Bęben hamulcowy DELPHI BF280 - w Polcar

Bęben hamulcowy DELPHI BF280 bez łożyska koła; bez pierścienia ABS w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Bęben hamulcowy
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez łożyska koła; bez pierścienia ABS
  • Producent: DELPHI
  • Wys. całk. bębna ham. [mm]: 63
  • Wewnętrzna wysokość bębna hamulcowego [mm]: 46
  • Średnica otworu [mm]: 100
  • Śr. wewn. bębna ham. [mm]: 203
  • Śr. zewn. bębna ham. [mm]: 243
  • Ilość otworów: 4
  • OE: 100411; 962006; 962304; DR962006; DR962304; EGP1358; GDB114; GDB90114
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: ROVER
  • Model: 200 II liftback (RF), 11.95-11.00
  • Typ modelu: 218 K Vi
  • Od roku prod.: 11.95
  • Do roku prod.: 03.00
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1796
  • Do mocy silnika [KM]: 146
  • Do mocy silnika [kW]: 107
  • Model: liftback
  • Kod silnika: 18 K4K
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 218 K Vi
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1796
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona zabudowy: oś tylna
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hamulce bębnowe

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
216 10.92-06.99 1590 122 90 coupe D 16 A8
220 GSi 05.94-06.99 1994 136 100 coupe 20 T4H
216 01.96-12.97 1588 112 82 coupe 16 K4F
216 1.6i 16V 01.96-11.99 1588 111 82 kabriolet 16 K4F
214 1.4 04.90-09.92 1396 95 70 kabriolet 14 K4C
216 1.6i 01.92-11.99 1590 122 90 kabriolet D 16 A8
214 1.4 01.92-11.99 1396 90 66 kabriolet 14 K4C; 14 K4D
214 1.4i 16V 01.93-11.99 1396 103 76 kabriolet 14 K4F
218 Si 08.99-03.00 1796 120 88 liftback 18 K4F
214 i 11.95-03.00 1396 75 55 liftback 14 K2F
218 K Vi 11.95-03.00 1796 146 107 liftback 18 K4K
220 SDi 11.95-03.00 1994 105 77 liftback 20 T2N
220 D/SD 11.95-03.00 1994 86 63 liftback 20 T2R
216 Si 11.95-06.99 1588 112 82 liftback 16 K4F
214 Si 11.95-03.00 1396 103 76 liftback 14 K4F
1.4 01.96-12.97 1396 90 66 liftback 14 K4D
211 01.98-03.00 1120 60 44 liftback 11 K2D
218 TD 09.91-10.95 1769 88 65 liftback XUD 7TE
218 d 09.91-09.92 1905 64 47 liftback XUD9
220 GTi 01.93-10.95 1994 136 100 liftback 20 T4H
214 Si/Gsi 10.89-10.95 1396 90 66 liftback 14 K4C; 14 K4D
216 GSi 01.90-12.95 1590 112 82 liftback D 16 Z2
216 GTi 01.90-10.95 1590 122 90 liftback D 16 A8
216 GSi 10.89-10.95 1590 116 85 liftback D 16 A7
216 GTi 09.90-10.95 1590 130 96 liftback D 16 A9
214 09.93-12.95 1396 75 55 liftback 14 K2A; 14 K2D
214 GSi/Si 01.90-10.95 1396 95 70 liftback 14 K4C
214 GSi/Si 12.92-10.95 1396 103 76 liftback 14 K4F
218 d 09.91-10.95 1905 71 52 liftback XUD9
1.6 16V 10.99-05.05 1588 109 80 liftback 16 K4F
1.4 16V 10.99-05.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
1.1 09.99-06.01 1120 75 55 liftback 11 K4F
1.8 16V 10.99-05.05 1796 116 85 liftback 18 K4F
1.4 16V 10.99-05.05 1396 84 62 liftback 14 K4M
2.0 iDT 10.99-05.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
2.0 iDT 01.02-12.04 1994 113 83 liftback 20 T2N
1.1 16V 01.04-05.05 1120 75 55 liftback 11 K4F
420 Si Lux 12.95-03.00 1994 136 100 sedan 20 T4H
420 D 11.95-03.00 1994 86 63 sedan 20 T2R
416 Si 03.95-06.99 1590 113 83 sedan D 16 Y3
414 Si 05.95-03.00 1396 103 76 sedan 14 K4F
420 Di 05.95-03.00 1994 105 77 sedan 20 T2N
416 Si 05.95-03.00 1588 112 82 sedan 16 K4F
414 03.96-12.99 1396 75 55 sedan 14 K2F
420 GTI/GSI/Vitesse 02.92-04.95 1994 140 103 sedan 20 M4F
420 GSI/SLI/GTI/Vite 01.93-04.95 1994 136 100 sedan 20 T4H
416 GTI 04.90-04.95 1590 122 90 sedan D 16 A8
416 GSI/GSE 04.90-04.95 1590 116 85 sedan D 16 A7
414 GSI/SI CAT 10.92-04.95 1396 103 76 sedan 14 K4F
414 01.93-04.95 1396 95 70 sedan 14 K4C
418 D 09.91-04.95 1905 67 49 sedan XUD9
414 GSI/SI 04.90-04.95 1396 90 66 sedan 14 K4C; 14 K4D
418 TD 09.91-04.95 1769 88 65 sedan XUD 7TE
416 GSI 04.90-04.95 1590 112 82 sedan D 16 Z2
420 Si Lux 12.95-03.00 1994 136 100 liftback 20 T4H
416 Si 05.95-03.00 1588 112 82 liftback 16 K4F
420 Di 05.95-03.00 1994 105 77 liftback 20 T2N
414 03.96-12.97 1396 75 55 liftback 14 K2F
414 Si 05.95-03.00 1396 103 76 liftback 14 K4F
420 D 11.95-03.00 1994 86 63 liftback 20 T2R
416 Si 06.95-03.00 1590 113 83 liftback D 16 Y3
1.8 i 06.96-11.98 1796 146 107 kombi 18 K4K
1.6 i 05.94-11.98 1590 122 90 kombi D 16 A8
2.0 i 05.94-11.98 1994 136 100 kombi 20 T4H
1.8 TD 09.93-11.98 1769 88 65 kombi XUD 7TE
1.6 i 05.94-11.98 1590 112 82 kombi D 16 Z2
1.8 02.00-05.05 1796 117 86 liftback 18 K4F
2.0 iDT 01.04-05.05 1994 113 83 liftback 20 T2N
1.6 02.00-05.05 1588 109 80 liftback 16 K4F
2.0 iDT 02.00-05.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
1.4 02.00-05.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
2.0 iDT 02.00-05.05 1994 101 74 sedan 20 T2N
1.8 02.00-05.05 1796 117 86 sedan 18 K4F
2.0 iDT 01.04-05.05 1994 113 83 sedan 20 T2N
1.4 02.00-05.05 1396 103 76 sedan 14 K4F
1.6 02.00-05.05 1588 109 80 sedan 16 K4F
1.8 16 V 03.96-11.99 1795 145 107 coupe 18 K4K
1.6 16 V 03.96-11.99 1588 111 82 coupe 16 K4F
105 06.01-04.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
2.0 TD 12.02-04.05 1994 113 83 liftback 20 T2N
1.6 (RT) 07.03-04.05 1588 107 79 liftback 16 K4F
2.0 TD 01.04-10.05 1994 113 83 liftback 20 T2N
120 07.01-10.05 1796 117 86 liftback 18 K4F
180 07.01-10.05 2497 177 130 liftback 25 K4F
2.0 TD 01.04-10.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
2.0 TD 01.04-04.05 1994 101 74 sedan 20 T2N
2.0 TD 01.04-04.05 1994 113 83 sedan 20 T2N
180 07.01-04.05 2497 177 130 sedan 25 K4F
120 07.01-04.05 1796 117 86 sedan 18 K4F
1.4 08.03-05.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
2.0 TD 08.03-05.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
1.4 08.03-05.05 1396 84 62 liftback 14 K4M

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 2379-S

ABS

  • 2379-S

ATE

  • 24.0220-3011.1

BENDIX

  • 329071B

BORG & BECK

  • BBR7078

BOSCH

  • 0 986 477 059
  • DB134

BREMBO

  • 14.6779.10

CIFAM

  • 700-097

EAN13

  • 5012759462799

FEDERAL MOGUL

  • DR1544

FTE

  • BT1027

HELLA

  • 8DT 355 300-231

HELLA PAGID

  • 8DT 355 300-231

JURID

  • 329071J

KAGER

  • 36-0124

KAWE

  • 7D0186

METELLI

  • 18-0097

MG

  • EGP1358
  • GDB114

MINTEX

  • MBD042

NK

  • 254001

OE

  • EGP1358
  • GDB114
  • 962304
  • DR962304
  • DR962006
  • GDB90114
  • 962006
  • 100411

OPTIMAL

  • BT-0860

PAGID

  • 61176

QUINTON HAZELL

  • BDR213

REMSA

  • 7086.00

ROVER

  • EGP1358
  • GDB114
  • GDB90114

TEXTAR

  • 98100 0176
  • 94017600

TRW

  • DB4118

Zamienniki: