Bęben hamulcowy DELPHI BF379 - w Polcar
Bęben hamulcowy DELPHI BF379 bez łożyska koła; bez pierścienia ABS w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Dodaj do porównania Dodaj do koszykaSzczegóły:
- Nazwa Części: Bęben hamulcowy
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez łożyska koła; bez pierścienia ABS
- Producent: DELPHI
- Wys. całk. bębna ham. [mm]: 61
- Wewnętrzna wysokość bębna hamulcowego [mm]: 48
- Średnica otworu [mm]: 98
- Śr. wewn. bębna ham. [mm]: 228
- Śr. zewn. bębna ham. [mm]: 268
- Ilość otworów: 4
- OE: 100109; 100131; 1608945480; 1617329080; 4247.55; 424758; 51816526; 51860868; 51864509; 51903659; 52015297; 52015299; 60810025; 60814839; 7569600; 7769850; 961830; DR961830; VBD40
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: Fiat
- Model: TIPO (160_), 07.87-10.97
- Typ modelu: 1.9 TD (160.AW)
- Od roku prod.: 03.92
- Do roku prod.: 06.93
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1929
- Do mocy silnika [KM]: 80
- Do mocy silnika [kW]: 59
- Model: liftback
- Kod silnika: 160 B6.046
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TD
- Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1929
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Strona zabudowy: oś tylna
- System hamulcowy: hydrauliczny
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hamulce bębnowe
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i.e. (930.A2) | 10.94-12.96 | 1596 | 103 | 76 | liftback | AR 33201 |
| 1.9 TD (930.A4) | 10.94-02.99 | 1929 | 90 | 66 | liftback | AR 33601; AR 67501 |
| 1.4 i.e. (930.A3) | 07.94-12.96 | 1351 | 90 | 66 | liftback | AR 33501 |
| 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | 11.96-01.01 | 1370 | 103 | 76 | liftback | AR 33503; AR 38501 |
| 1.6 i.e. (930.B2) | 12.94-12.96 | 1596 | 103 | 76 | liftback | AR 33201 |
| 1.9 TD (930.B4A) | 12.94-02.99 | 1929 | 90 | 66 | liftback | AR 33601; AR 67501 |
| 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) | 11.96-10.01 | 1598 | 120 | 88 | liftback | AR 38201; AR 67601 |
| 1.4 i.e. (930.B3) | 12.94-12.96 | 1351 | 90 | 66 | liftback | AR 33501 |
| 1.3 | 09.01-12.09 | 1242 | 80 | 59 | sedan | 188 A5.000 |
| 1.6 (178CYC1AAT) | 11.00-12.12 | 1596 | 103 | 76 | sedan | 182 B6.000 |
| 1.3 (178CXS1AAI, 178BYA1AAT, 178CYA1AAT) | 09.01-12.12 | 1242 | 60 | 44 | sedan | 178 C4.066; 188 A4.000 |
| 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 03.15-_____ | 1598 | 95 | 70 | Autobus | 263 A7.000; 552 80 444 |
| 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 03.16-_____ | 1598 | 100 | 74 | Autobus | 263 A3.000; 263 A9.000; 552 80 444 |
| 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 01.10-_____ | 1956 | 135 | 99 | Autobus | 263 A1.000 |
| 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 03.15-_____ | 1598 | 120 | 88 | Autobus | 552 80 444; 940 C1.000 |
| 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 02.10-_____ | 1248 | 90 | 66 | Autobus | 199 A3.000; 263 A2.000 |
| 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 02.10-_____ | 1368 | 120 | 88 | Autobus | 198 A4.000 |
| 1.4 (263AXA1A) | 02.10-_____ | 1368 | 95 | 70 | Autobus | 843 A1.000 |
| 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 10.11-_____ | 1368 | 120 | 88 | Autobus | 198 A4.000 |
| 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 01.10-_____ | 1598 | 105 | 77 | Autobus | 198 A3.000; 263 A8.000; 552 80 444 |
| 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 02.10-_____ | 1598 | 90 | 66 | Autobus | 263 A4.000; 263 A5.000 |
| 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 02.10-_____ | 1598 | 100 | 74 | furgon/minivan | 263 A3.000; 263 A9.000; 463 46 020; 552 80 444 |
| 1.3 D Multijet | 02.10-_____ | 1248 | 90 | 66 | furgon/minivan | 199 A3.000; 263 A2.000 |
| 1.4 | 10.11-_____ | 1368 | 120 | 88 | furgon/minivan | 198 A4.000 |
| 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 02.10-_____ | 1598 | 105 | 77 | furgon/minivan | 198 A3.000; 263 A8.000; 463 46 020; 552 80 444 |
| 1.3 D Multijet | 11.13-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | 263 A6.000 |
| 2.0 D Multijet | 02.10-_____ | 1956 | 135 | 99 | furgon/minivan | 263 A1.000 |
| 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) | 03.16-_____ | 1248 | 95 | 70 | furgon/minivan | 330 A1.000; 552 83 775 |
| 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 03.15-_____ | 1598 | 95 | 70 | furgon/minivan | 263 A7.000 |
| 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) | 03.16-_____ | 1248 | 80 | 59 | furgon/minivan | 225 A2.000; 552 83 775 |
| 1.4 | 02.10-_____ | 1368 | 95 | 70 | furgon/minivan | 843 A1.000 |
| 1.4 Natural Power | 06.10-_____ | 1368 | 120 | 88 | furgon/minivan | 198 A4.000 |
| 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 02.16-_____ | 1598 | 120 | 88 | furgon/minivan | 463 46 020; 552 80 444; 940 C1.000 |
| 1.6 D Multijet | 02.10-_____ | 1598 | 90 | 66 | furgon/minivan | 263 A4.000; 263 A5.000; 463 46 020 |
| 1.3 D Multijet | 10.05-01.10 | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | 199 A2.000 |
| 1.6 Natural Power (223WXD1A) | 02.04-07.09 | 1596 | 92 | 68 | furgon/minivan | 182 B6.000 |
| 1.9 JTD | 07.03-_____ | 1910 | 105 | 77 | furgon/minivan | 223 A7.000; 223 B1.000 |
| 1.9 D (223ZXB1A) | 03.01-_____ | 1910 | 63 | 46 | furgon/minivan | 223 A6.000 |
| 1.2 (223ZXA1A) | 03.01-01.04 | 1242 | 65 | 48 | furgon/minivan | 223 A5.000 |
| 1.4 | 10.05-_____ | 1368 | 77 | 57 | furgon/minivan | 350 A1.000 |
| 1.3 JTD 16V | 05.04-12.06 | 1248 | 70 | 51 | furgon/minivan | 188 A8.000; 188 A9.000 |
| 1.9 JTD Multijet | 12.06-_____ | 1910 | 120 | 88 | furgon/minivan | 186 A9.000 |
| 1.6 16V (223ZXD1A) | 10.01-_____ | 1596 | 103 | 76 | furgon/minivan | 182 B6.000 |
| 1.9 JTD (223ZXE1A) | 10.01-_____ | 1910 | 100 | 74 | furgon/minivan | 182 B9.000; 223 B2.000 |
| 1.6 Natural Power | 09.02-_____ | 1596 | 103 | 76 | furgon/minivan | 182 B6.000 |
| 1.3 JTD 16V Multijet | 08.06-_____ | 1248 | 84 | 62 | furgon/minivan | 223 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 10.05-_____ | 1248 | 84 | 62 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 223 A9.000 |
| 1.3 JTD 16V | 12.04-05.05 | 1248 | 70 | 51 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 188 A9.000 |
| 1.6 Natural Power (223AXD1A) | 11.05-07.09 | 1596 | 92 | 68 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B6.000 |
| 1.6 16V (223AXD1A) | 10.01-_____ | 1596 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B6.000 |
| 1.4 | 10.05-_____ | 1368 | 77 | 57 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A1.000 |
| 1.3 JTD | 05.05-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A2.000 |
| 1.6 Natural Power | 09.02-_____ | 1596 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B6.000 |
| 1.9 D (223AXB1A) | 03.01-_____ | 1910 | 63 | 46 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 223 A6.000 |
| 1.2 (223AXA1A) | 03.01-_____ | 1242 | 65 | 48 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 223 A5.000 |
| 1.9 JTD | 07.03-_____ | 1910 | 105 | 77 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 223 A7.000; 223 B1.000 |
| 1.9 D Multijet | 10.05-_____ | 1910 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 186 A9.000 |
| 1.9 JTD (223AXE1A) | 10.01-_____ | 1910 | 100 | 74 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B9.000; 223 B2.000 |
| 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | 02.11-_____ | 1598 | 101 | 74 | platforma / podwozie | 263 A3.000; 263 A9.000; 552 80 444 |
| 1.3 D Multijet | 11.13-_____ | 1248 | 75 | 55 | platforma / podwozie | 263 A6.000 |
| 1.4 | 04.10-_____ | 1368 | 95 | 70 | platforma / podwozie | 843 A1.000 |
| 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) | 03.16-_____ | 1248 | 80 | 59 | platforma / podwozie | 225 A2.000; 552 83 775 |
| 1.6 D Multijet | 02.10-_____ | 1598 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 263 A4.000; 263 A5.000 |
| 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 02.10-_____ | 1598 | 105 | 77 | platforma / podwozie | 198 A3.000; 263 A8.000; 552 80 444 |
| 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) | 03.16-_____ | 1248 | 95 | 70 | platforma / podwozie | 330 A1.000; 552 83 775 |
| 1.3 D Multijet | 02.10-_____ | 1248 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 199 A3.000; 263 A2.000 |
| 1.4 | 10.11-_____ | 1368 | 120 | 88 | platforma / podwozie | 198 A4.000 |
| 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 02.16-_____ | 1598 | 120 | 88 | platforma / podwozie | 552 80 444; 940 C1.000 |
| 2.0 D Multijet | 02.10-_____ | 1956 | 135 | 99 | platforma / podwozie | 263 A1.000 |
| 1.4 | 11.92-10.96 | 1372 | 71 | 52 | furgon/minivan | 146 C5.000 |
| 65 1.7 TD | 01.97-05.01 | 1698 | 63 | 46 | furgon/minivan | 146 D7.000 |
| 60 1.7 D | 05.88-05.00 | 1698 | 60 | 44 | furgon/minivan | 146 B2.000; 149 B3.000 |
| 1.7 TD | 11.96-05.00 | 1697 | 63 | 46 | furgon/minivan | 146 D7.000 |
| 60 1.7 D | 05.88-10.96 | 1697 | 57 | 42 | furgon/minivan | 146 B2.000 |
| 75 i.e. 1.6 | 10.93-05.01 | 1581 | 75 | 55 | furgon/minivan | 146 C6.000; 146 D6.000 |
| 70 i.e. 1.4 | 05.94-05.01 | 1372 | 67 | 49 | furgon/minivan | 146 C5.000; 146 D5.000 |
| 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 11.07-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.15-_____ | 1248 | 80 | 59 | furgon/minivan | 225 A2.000; 463 45 266; 552 83 775 |
| 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | 06.08-_____ | 1368 | 78 | 57 | furgon/minivan | 350 A1.000 |
| 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) | 10.09-_____ | 1368 | 78 | 57 | furgon/minivan | 350 A1.000 |
| 1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A) | 06.08-_____ | 1368 | 69 | 51 | furgon/minivan | 350 A1.000 |
| 1.3 D Multijet | 07.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | furgon/minivan | 199 B1.000; 330 A1.000; 463 45 266 |
| 1.4 (225AXA1A) | 07.14-_____ | 1368 | 77 | 57 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A1.000 |
| 1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A) | 06.08-_____ | 1368 | 77 | 57 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A1.000 |
| 1.3 JTD Multijet | 01.11-_____ | 1248 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 B1.000; 330 A1.000; 463 45 266 |
| 1.3 JTD Multijet (225BXB1A, 225BXB11) | 11.07-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.7 TD | 01.97-05.01 | 1698 | 63 | 46 | pick-up | 146 D7.000 |
| 1.6 | 01.94-05.01 | 1581 | 75 | 55 | pick-up | 146 C6.000; 146 D6.000 |
| 1.7 D | 05.88-10.99 | 1698 | 60 | 44 | pick-up | 149 B3.000 |
| 1.7 D | 10.93-10.99 | 1697 | 57 | 42 | pick-up | 146 B2.000 |
| 1.4 | 05.94-05.01 | 1372 | 67 | 49 | pick-up | 146 D5.000 |
| 1.6 D Multijet | 05.08-_____ | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A2.000 |
| 1.9 JTD | 01.04-_____ | 1910 | 101 | 74 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 188 B2.000 |
| 1.3 D Multijet | 05.08-12.12 | 1248 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 B1.000 |
| MJTD (350BXD1A) | 10.04-12.10 | 1910 | 101 | 74 | furgon/minivan | 188 B2.000 |
| JTD Multijet (350BXG1A) | 04.05-12.10 | 1248 | 90 | 66 | furgon/minivan | 199 A3.000 |
| 1.3 JTD Multijet (323AXB1A) | 10.06-_____ | 1248 | 86 | 63 | sedan | 199 A3.000 |
| 1.3 D Multijet (323AXB1A) | 09.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | sedan | 199 A3.000; 199 B1.000 |
| 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 06.07-_____ | 1248 | 90 | 66 | sedan | 199 A3.000 |
| 1.4 | 06.07-_____ | 1368 | 77 | 57 | sedan | 350 A1.000 |
| 1.6 100 16V Bipower | 04.99-05.02 | 1581 | 103 | 76 | sedan | 185 A3.000; 186 A4.000 |
| 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 12.98-12.02 | 1910 | 105 | 77 | kombi | 182 B4.000 |
| 1.9 TD 75 | 09.96-05.02 | 1910 | 75 | 55 | kombi | 182 A8.000 |
| 1.8 115 16V | 09.96-05.02 | 1747 | 113 | 83 | kombi | 182 A2.000 |
| 1.4 80 12V | 09.96-05.02 | 1370 | 80 | 59 | kombi | 182 A3.000 |
| 1.9 JTD 110 (185BXT1A) | 09.00-08.02 | 1910 | 110 | 81 | kombi | 186 A6.000 |
| 1.6 100 16V | 09.96-05.02 | 1581 | 103 | 76 | kombi | 182 A4.000 |
| 1.6 | 09.00-08.02 | 1596 | 103 | 76 | kombi | 182 B6.000 |
| 1.9 TD 100 (185BX_) | 09.96-06.03 | 1910 | 100 | 74 | kombi | 182 A7.000; 182 B9.000 |
| 1.9 JTD 110 | 03.01-07.02 | 1910 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 186 A6.000 |
| 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 04.99-06.10 | 1581 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 186 A3.000 |
| 1.6 16V (186AGB1A) | 04.02-06.10 | 1596 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B6.000 |
| 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 04.99-06.10 | 1910 | 105 | 77 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B4.000 |
| 1.9 JTD (186AXE1A) | 04.02-06.10 | 1910 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 186 A9.000 |
| 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 10.01-06.10 | 1596 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B6.000 |
| 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 04.99-06.10 | 1581 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 186 A4.000 |
| 1.6 100 16V (186AXA1A) | 04.99-06.10 | 1581 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 A4.000 |
| 1.9 JTD 115 | 07.02-06.10 | 1910 | 115 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 186 A8.000 |
| 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 09.00-06.10 | 1596 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B6.000 |
| 1.6 Natural Power (186AGB1A05) | 11.08-06.10 | 1596 | 105 | 77 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B6.000 |
| 1.6 16V | 04.96-10.02 | 1581 | 100 | 74 | liftback | 178 B3.000 |
| 1.7 TD | 04.96-03.01 | 1698 | 70 | 51 | kombi | 176 A3.000 |
| 1.2 (178DYE1A, 178DYE1AAP, 178DYE1AAT) | 09.01-10.04 | 1242 | 80 | 59 | kombi | 178 D6.011; 188 A5.000 |
| 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) | 07.97-10.04 | 1242 | 60 | 44 | kombi | 178 C4.066; 188 A4.000 |
| 1.6 16V (178DXD1A) | 06.96-02.01 | 1581 | 100 | 74 | kombi | 178 B3.000 |
| 1.9 JTD | 09.01-_____ | 1910 | 80 | 59 | kombi | 188 A2.000 |
| 1.6 16V | 02.01-01.12 | 1596 | 103 | 76 | kombi | 182 B6.000 |
| 1.9 D | 03.01-_____ | 1910 | 63 | 46 | kombi | 223 A6.000 |
| 1.3 (1788891, 1789491, 1730250) | 03.00-02.03 | 1242 | 80 | 59 | kombi | 178 D6.011; 188 A5.000 |
| 1.4 | 07.97-08.01 | 1372 | 69 | 51 | kombi | 178 B2.000 |
| 1.2 | 04.96-02.04 | 1242 | 73 | 54 | kombi | 178 B5.000 |
| 1.2 (178BXZ1A) | 06.99-10.02 | 1242 | 68 | 50 | kombi | 178 E2.000 |
| 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... | 07.10-_____ | 1248 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 B1.000; 330 A1.000; 552 83 775 |
| 1.4 Natural Power (225AXC1A) | 10.09-_____ | 1368 | 78 | 57 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A1.000 |
| 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | 02.08-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) | 03.15-_____ | 1248 | 80 | 59 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 225 A2.000 |
| 1.3 | 09.01-12.09 | 1242 | 80 | 59 | sedan | 188 A5.000 |
| 1.3 (178CXS1AAI, 178BYA1AAT, 178CYA1AAT) | 09.01-12.12 | 1242 | 60 | 44 | sedan | 178 C4.066; 188 A4.000 |
| 1.6 (178CYC1AAT) | 11.00-12.12 | 1596 | 103 | 76 | sedan | 182 B6.000 |
| 1.3 D Multijet | 05.06-_____ | 1248 | 85 | 62 | pick-up | 223 A9.000 |
| 1.2 | 04.03-_____ | 1242 | 60 | 44 | pick-up | 188 A4.000 |
| 1.2 | 06.99-12.06 | 1242 | 73 | 54 | pick-up | 178 B5.000 |
| 1.7 TD | 06.99-12.06 | 1698 | 69 | 51 | pick-up | 176 A3.000 |
| 1.3 D Multijet (278AYR1A) | 10.10-_____ | 1248 | 95 | 70 | pick-up | 199 B1.000 |
| 1.9 JTD | 04.03-_____ | 1910 | 80 | 59 | pick-up | 188 A2.000 |
| 1.9 D | 12.00-_____ | 1910 | 63 | 46 | pick-up | 223 A6.000 |
| 1.6 (159AS, 159AT) | 04.90-07.96 | 1581 | 69 | 51 | sedan | 159 A3.048 |
| 1.9 TD (159.CU, 159.AU, 159.AI, 159.BI) | 05.90-08.96 | 1929 | 90 | 66 | sedan | 160 A6.000; 160 D1.000 |
| 1.9 TD (159.AQ) | 07.92-08.96 | 1929 | 80 | 59 | sedan | 160 B6.046 |
| 1.4 i.e. (159.AA) | 03.91-08.96 | 1372 | 78 | 57 | sedan | 159 A2.000 |
| 2.0 | 05.94-12.98 | 1995 | 110 | 81 | sedan | 159 A6.046 |
| 1.8 i.e. (159.BY) | 10.94-08.96 | 1756 | 101 | 74 | sedan | 836 A5.000 |
| 1.8 i.e. (159.AZ) | 09.93-08.96 | 1756 | 90 | 66 | sedan | 835 C4.000 |
| 1.6 i.e. (159.AJ) | 06.94-08.96 | 1581 | 87 | 63 | sedan | 159 B9.000 |
| 1.6 i.e. (159.AE) | 06.90-07.92 | 1581 | 78 | 57 | sedan | 159 A3.046 |
| 1.8 i.e. (159.AN) | 03.92-08.96 | 1756 | 105 | 77 | sedan | 159 A4.046 |
| 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 06.92-08.96 | 1581 | 75 | 55 | sedan | 159 A3.048; 835 C1.000 |
| 1.9 D (159.AG) | 07.91-08.96 | 1929 | 65 | 48 | sedan | 149 A1.000; 160 A7.000 |
| 1.8 i.e. (159.AV) | 09.93-08.96 | 1756 | 103 | 76 | sedan | 835 C2.000 |
| 1.8 i.e. (159.AN) | 03.90-08.96 | 1756 | 110 | 81 | sedan | 159 A4.000 |
| 1.6 (159.AD) | 03.90-04.94 | 1581 | 86 | 63 | sedan | 159 A3.000; 159 B9.000 |
| 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 04.90-08.96 | 1372 | 69 | 51 | sedan | 159 A2.000; 160 A1.046; 836 A4.000 |
| 2.0 | 04.90-06.93 | 1995 | 109 | 80 | sedan | 159 A6.046 |
| 2.0 i.e. (159.AP) | 10.90-09.96 | 1995 | 113 | 83 | sedan | 159 A6.046 |
| 1.6 i.e. (159.AJ) | 06.94-08.96 | 1581 | 90 | 66 | sedan | 159 B9.000 |
| 1.6 i.e. (159.AS, 159.AT) | 10.92-08.96 | 1581 | 75 | 55 | kombi | 159 A3.048; 835 C1.000 |
| 1.8 i.e. (159.AZ) | 09.93-08.96 | 1756 | 90 | 66 | kombi | 835 C4.000 |
| 1.8 i.e. (159.AN) | 03.92-12.93 | 1756 | 105 | 77 | kombi | 159 A4.046 |
| 1.6 i.e. (159.AE) | 10.90-08.96 | 1581 | 78 | 57 | kombi | 159 A3.046; 835 C1.000 |
| 1.9 D (159.AG) | 07.91-08.96 | 1929 | 65 | 48 | kombi | 149 A1.000; 160 A7.000 |
| 1.6 | 07.93-07.96 | 1581 | 69 | 51 | kombi | 159 A3.048 |
| 1.9 TD (159.AQ) | 03.92-06.93 | 1929 | 80 | 59 | kombi | 160 B6.046 |
| 1.9 TD (159.AI, 159.BI, 159.CU, 159.AU) | 07.91-02.95 | 1929 | 90 | 66 | kombi | 160 A6.000; 160 D1.000 |
| 2.0 | 04.91-06.93 | 1995 | 109 | 80 | kombi | 159 A6.046 |
| 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) | 03.92-03.95 | 1995 | 113 | 83 | kombi | 159 A6.046 |
| 1.6 i.e. (159.AJ) | 06.94-08.96 | 1581 | 90 | 66 | kombi | 159 B9.000 |
| 1.4 i.e. (159.AC) | 03.91-08.96 | 1372 | 78 | 57 | kombi | 159 A2.000 |
| 2.0 i.e. (159.AP) | 01.91-03.95 | 1995 | 113 | 83 | kombi | 159 A6.046 |
| 1.8 i.e. (159.BY) | 10.94-08.96 | 1756 | 101 | 74 | kombi | 836 A5.000 |
| 1.4 i.e. (159.AC, 159.AX) | 10.92-08.96 | 1372 | 69 | 51 | kombi | 159 A2.000; 160 A1.046; 836 A4.000 |
| 1.8 i.e. (159.AM) | 03.90-08.96 | 1756 | 110 | 81 | kombi | 159 A4.000 |
| 1.6 | 12.90-04.93 | 1581 | 86 | 63 | kombi | 159 A3.000 |
| 1.8 i.e. (159.AV) | 09.93-08.96 | 1756 | 103 | 76 | kombi | 835 C2.000 |
| 1.4 i.e. (160.AP, 160.AD, 160.EA) | 05.89-04.95 | 1372 | 70 | 51 | liftback | 160 A1.046; 160 A1.048; 836 A4.000 |
| 1.4 (160.AC) | 07.87-12.89 | 1372 | 71 | 52 | liftback | 160 A1.000; 160 A1.048 |
| 1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM) | 10.94-10.95 | 1756 | 101 | 74 | liftback | 159 A4.000; 836 A5.000 |
| 1.6 i.e. (160.AF) | 07.90-01.93 | 1581 | 78 | 57 | liftback | 159 A3.046 |
| 1.9 TD (160.EL, 160.GL, 160.AQ, 160.EI, 160.AR) | 09.90-04.95 | 1929 | 90 | 66 | liftback | 160 A6.000; 160 A6.046; 160 D1.000 |
| 1.6 (160.AE) | 01.88-10.91 | 1581 | 83 | 61 | liftback | 160 A2.000 |
| 1.8 i.e. | 09.93-04.95 | 1756 | 90 | 66 | liftback | 835 C4.000 |
| 1.8 i.e | 03.93-04.95 | 1756 | 97 | 71 | liftback | 836 A5.000 |
| 1.9 D | 07.91-08.95 | 1929 | 65 | 48 | liftback | 149 A1.000; 160 A7.000 |
| 1.8 i.e. | 10.90-06.93 | 1756 | 110 | 81 | liftback | 159 A4.000 |
| 1.9 TD (160AR) | 04.90-10.92 | 1929 | 94 | 69 | liftback | 160 A6.046 |
| 1.6 | 03.88-10.92 | 1581 | 79 | 58 | liftback | 160 A2.000 |
| 1.9 TD (160.AW) | 03.92-06.93 | 1929 | 80 | 59 | liftback | 160 B6.046 |
| 1.3 HDi 75 | 10.10-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | FHZ (F13DTE5) |
| 1.4 HDi | 02.08-_____ | 1398 | 68 | 50 | furgon/minivan | 8HS (DV4TED) |
| 1.3 HDi 80 / BlueHDi 80 | 12.15-_____ | 1248 | 80 | 59 | furgon/minivan | FHY (F13DTE6) |
| 1.3 HDi 80 | 12.15-_____ | 1248 | 80 | 59 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | FHY (F13DTE6) |
| 1.4 HDi | 04.08-_____ | 1398 | 68 | 50 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 8HS (DV4TED) |
| 1.3 HDi 75 | 10.10-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | FHZ (F13DTE5) |
| 1.4 (B05) | 02.12-_____ | 1368 | 120 | 88 | furgon/minivan | A 14 FC |
| 1.6 CDTI (B05) | 02.12-_____ | 1598 | 90 | 66 | furgon/minivan | A 16 FDL |
| 1.3 CDTI (B05) | 02.12-_____ | 1248 | 90 | 66 | furgon/minivan | A 13 FD |
| 1.6 CDTI (B05) | 04.15-_____ | 1598 | 120 | 88 | furgon/minivan | A 16 FDL |
| 2.0 CDTI (B05) | 02.12-_____ | 1956 | 135 | 99 | furgon/minivan | A 20 FD |
| 1.6 CDTI (B05) | 02.12-_____ | 1598 | 101 | 74 | furgon/minivan | A 16 FDH |
| 1.4 (B05) | 02.12-_____ | 1368 | 95 | 70 | furgon/minivan | A 14 FP |
