Bęben hamulcowy DELPHI BF426 - w Polcar
Bęben hamulcowy DELPHI BF426 bez łożyska koła; bez pierścienia ABS w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Dodaj do porównania Dodaj do koszykaSzczegóły:
- Nazwa Części: Bęben hamulcowy
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez łożyska koła; bez pierścienia ABS
- Producent: DELPHI
- Wys. całk. bębna ham. [mm]: 83
- Wewnętrzna wysokość bębna hamulcowego [mm]: 52
- Średnica otworu [mm]: 100
- Śr. wewn. bębna ham. [mm]: 180
- Śr. zewn. bębna ham. [mm]: 208
- Ilość otworów: 4
- OE: 100528; 6001 548 126; 6001548126; 66371; 7700 419 824; 962324; DR962324; NDR281; VBE649
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: DACIA
- Model: LOGAN (LS_), 08.04-
- Typ modelu: 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02)
- Od roku prod.: 02.06
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1149
- Do mocy silnika [KM]: 75
- Do mocy silnika [kW]: 55
- Model: sedan
- Kod silnika: D4F 732; D4F 734
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 16V
- Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Strona zabudowy: oś tylna
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hamulce bębnowe
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 07.91-04.92 | 1721 | 90 | 66 | kabriolet | F3N 742; F3N 743 |
| 1.4 (L532, L53P) | 07.88-04.92 | 1390 | 58 | 43 | sedan | C2J 772; C3J 710 |
| 1.7 | 09.90-04.92 | 1721 | 94 | 69 | sedan | F2N 721 |
| 1.2 | 04.92-12.95 | 1237 | 54 | 40 | liftback | C1G 730 |
| 1.4 | 10.96-06.01 | 1390 | 82 | 60 | liftback | E6J 706 |
| 1.4 | 05.93-12.98 | 1390 | 78 | 57 | liftback | E6J 700 |
| 1.8 (D53Y) | 04.92-01.96 | 1794 | 94 | 69 | kabriolet | F3P 706; F3P 707 |
| 1.4 | 05.92-09.94 | 1390 | 60 | 44 | sedan | C1J 742; C2J 772; C3J 710 |
| 1.2 | 03.92-12.95 | 1237 | 54 | 40 | furgon/hatchback | C1G 730 |
| 1.4 (B57J, C57J, B57P) | 01.91-09.98 | 1390 | 75 | 55 | liftback | E6J 718; E7J 756; E7J 757 |
| 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | 09.98-02.10 | 1149 | 58 | 43 | liftback | D7F 710; D7F 720; D7F 722; D7F 726; D7F 744; D7F 746; D7F 764; D7F 766 |
| 1.9 D (B/CB0E, BB0J) | 09.98-05.05 | 1870 | 64 | 47 | liftback | F8Q 630; F8Q 632 |
| 1.6 (B/CB0D, BB00) | 09.98-05.05 | 1598 | 90 | 66 | liftback | K7M 744; K7M 745; K7M 746 |
| 1.2 LPG | 09.98-06.09 | 1149 | 58 | 43 | liftback | D7F 764; D7F 766 |
| 1.9 D (B/CB0J) | 02.00-05.01 | 1870 | 65 | 48 | liftback | F8Q 630; F8Q 632 |
| 1.4 16V (B/CB0L) | 10.99-09.04 | 1390 | 95 | 70 | liftback | K4J 712; K4J 713 |
| 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 02.00-07.08 | 1390 | 98 | 72 | liftback | K4J 710; K4J 711; K4J 712; K4J 713; K4J 715 |
| 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 09.98-04.05 | 1598 | 107 | 79 | liftback | K4M 708; K4M 740; K4M 742; K4M 743; K4M 744; K4M 745; K4M 748 |
| 1.4 (B/CB0C, B/CB0S) | 09.98-05.05 | 1390 | 75 | 55 | liftback | E7J 634; E7J 635; E7J 780; K7J 700 |
| 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 03.99-05.01 | 1149 | 60 | 44 | liftback | D7F 722 |
| 1.5 dCi (B/CB07) | 06.01-07.09 | 1461 | 65 | 48 | liftback | K9K 700; K9K 704 |
| 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 06.01-08.16 | 1149 | 75 | 55 | liftback | D4F 706; D4F 712; D4F 714; D4F 722; D4F 728 |
| 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 09.98-_____ | 1149 | 58 | 43 | furgon/hatchback | D7F 720; D7F 726; D7F 746 |
| 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 03.99-10.03 | 1149 | 60 | 44 | furgon/hatchback | D7F 722; D7F 726; D7F 746 |
| 1.9 D (SB0J) | 02.00-05.01 | 1870 | 65 | 48 | furgon/hatchback | F8Q 632 |
| 1.9 D (SB0E) | 09.98-_____ | 1870 | 64 | 47 | furgon/hatchback | F8Q 630 |
| 1.2 16V LPG | 02.06-_____ | 1149 | 75 | 55 | sedan | D4F 734 |
| 1.6 16V Flexifuel | 07.10-_____ | 1598 | 105 | 77 | sedan | K4M 696 |
| 1.4 MPI LPG (LS0C) | 02.06-12.12 | 1390 | 75 | 55 | sedan | K7J 710; K7J 714 |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 02.06-_____ | 1598 | 105 | 77 | sedan | K4M 690; K4M 694; K4M 696; K4M 697; K4M 698 |
| 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 02.06-_____ | 1149 | 75 | 55 | sedan | D4F 732; D4F 734 |
| 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 09.04-_____ | 1390 | 75 | 55 | sedan | K7J 710; K7J 714 |
| 1.5 dCi (LS0W) | 09.07-12.11 | 1461 | 86 | 63 | sedan | K9K 796 |
| 1.6 MPI 85 | 05.10-_____ | 1598 | 84 | 62 | sedan | K7M 800 |
| 1.5 dCi (LS04) | 05.10-_____ | 1461 | 88 | 65 | sedan | K9K 892 |
| 1.5 dCi (LS04) | 05.10-12.12 | 1461 | 75 | 55 | sedan | K9K 892 |
| 1.6 BiFuel | 05.10-_____ | 1598 | 84 | 62 | sedan | K7M 718 |
| 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 09.04-_____ | 1598 | 87 | 64 | sedan | K7M 710; K7M 718 |
| 1.5 dCi (LS0K) | 01.06-12.12 | 1461 | 68 | 50 | sedan | K9K 792 |
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 09.05-_____ | 1461 | 65 | 48 | sedan | K9K 790 |
| 1.5 dCi | 02.08-06.15 | 1461 | 86 | 63 | sedan | K9K 796 |
| 1.5 dCi | 04.07-_____ | 1461 | 68 | 50 | sedan | K9K 792 |
| 1.4 | 09.04-_____ | 1390 | 75 | 55 | sedan | K7J 710 |
| 1.6 | 09.04-_____ | 1598 | 87 | 64 | sedan | K7M 710 |
| 1.5 dCi | 04.06-10.13 | 1461 | 65 | 48 | sedan | K9K 700; K9K 790; K9K 794 |
| 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 04.07-_____ | 1598 | 105 | 77 | kombi | K4M 690; K4M 696; K4M 697 |
| 1.4 | 08.86-12.96 | 1390 | 58 | 43 | liftback | |
| 1.4 Cat (B/C/407) | 10.85-12.96 | 1390 | 58 | 43 | liftback | C3J 700; C3J 702; C3J 760 |
| 1.5 dCi | 06.01-02.09 | 1461 | 82 | 60 | sedan | K9K 706 |
| 1.9 D | 02.98-05.01 | 1870 | 65 | 48 | sedan | F8Q 630 |
| 1.5 dCi | 02.03-_____ | 1461 | 68 | 50 | sedan | K9K 700; K9K 714 |
| 1.5 dCi | 04.02-_____ | 1461 | 65 | 48 | sedan | K9K 700 |
| 1.4 (LB17) | 05.00-02.09 | 1390 | 98 | 72 | sedan | K7J 700 |
| 1.2 16V | 04.02-_____ | 1149 | 75 | 55 | sedan | D4F 706; D4F 712; D4F 728 |
| 1.6 16V | 07.00-02.09 | 1598 | 107 | 79 | sedan | K4M 740 |
| 1.4 | 08.00-_____ | 1390 | 75 | 55 | sedan | K7J 700 |
| 1.2 16V (LU2V) | 09.08-06.14 | 1149 | 75 | 55 | sedan | D4F 728 |
| 1.4 | 09.08-06.14 | 1390 | 75 | 55 | sedan | K7J 700 |
| 1.2 (C066, C068) | 05.96-06.07 | 1149 | 58 | 43 | liftback | D7F 700; D7F 701; D7F 702; D7F 703; D7F 704 |
| 1.2 16V LPG | 02.06-_____ | 1149 | 75 | 55 | sedan | D4F 734 |
| 1.6 16V Flexifuel | 07.10-_____ | 1598 | 105 | 77 | sedan | K4M 696 |
| 1.4 MPI LPG (LS0C) | 02.06-12.12 | 1390 | 75 | 55 | sedan | K7J 710; K7J 714 |
| 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 02.06-_____ | 1598 | 105 | 77 | sedan | K4M 690; K4M 694; K4M 696; K4M 697; K4M 698 |
| 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 02.06-_____ | 1149 | 75 | 55 | sedan | D4F 732; D4F 734 |
| 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 09.04-_____ | 1390 | 75 | 55 | sedan | K7J 710; K7J 714 |
| 1.5 dCi (LS0W) | 09.07-12.11 | 1461 | 86 | 63 | sedan | K9K 796 |
| 1.6 MPI 85 | 05.10-_____ | 1598 | 84 | 62 | sedan | K7M 800 |
| 1.5 dCi (LS04) | 05.10-_____ | 1461 | 88 | 65 | sedan | K9K 892 |
| 1.5 dCi (LS04) | 05.10-12.12 | 1461 | 75 | 55 | sedan | K9K 892 |
| 1.6 BiFuel | 05.10-_____ | 1598 | 84 | 62 | sedan | K7M 718 |
| 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 09.04-_____ | 1598 | 87 | 64 | sedan | K7M 710; K7M 718 |
| 1.5 dCi (LS0K) | 01.06-12.12 | 1461 | 68 | 50 | sedan | K9K 792 |
| 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 09.05-_____ | 1461 | 65 | 48 | sedan | K9K 790 |
Numery powiązane:
A.B.S.
- 2705-S
- 5342-S
ABS
- 2705-S
ASHIKA
- 56-00-0707C
- 56-00-0707
ATE
- 24.0218-0032.1
BENDIX
- 329224B
BOSCH
- 0 986 477 112
BREMBO
- 14.7754.10
CIFAM
- 700-156
DACIA
- 6001548126
- 7700 419 824
EAN13
- 5012759128398
FEBI BILSTEIN
- 09029
FERODO
- FDR329224
JAPANPARTS
- TA-0707
- TA-0707C
JAPKO
- 560707
- 560707C
JURID
- 329224J
KAGER
- 36-0113
KAWE
- 7D0395
KRAFT AUTOMOTIVE
- 6065110
METELLI
- 18-0156
MEYLE
- 16-15 523 0000
MINTEX
- MBD183
NK
- 253911
OE
- 962324
- VBE649
- 100528
- NDR281
- DR962324
- 6001548126
- 7700 419 824
- 6001 548 126
- 66371
PAGID
- 62807
- 61236
QUINTON HAZELL
- BDR439
- BTF178
RENAULT
- 7700 419 824
- 6001 548 126
TEXTAR
- 94013500
- 94023600
- 98100 0236
TOPRAN
- 700 129
TRW
- DB4245
- DB4245B
ZIMMERMANN
- 470.1850.00