Filtr oleju BOSCH BS0451103050 - w Polcar
Filtr oleju BOSCH BS0451103050 filtr przykręcany w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr oleju
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: BOSCH
- Średnica zewnętrzna [mm]: 76
- Wymiar gwintu: 3/4" 16 UNF-2B
- Wysokość [mm]: 89
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Średnica pierścienia uszczelniającego: 63
- Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego: 71
- Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar]: 2,2
- Rodzaj filtra: filtr przykręcany
- OE: 11 42 1 250 534; 11 42 1 258 038; 11 42 1 258 039; 11 42 1 267 597; 11 42 1 269 485; 11 42 1 272 604; 11 42 1 278 059; 11 42 2 901 481; 11 42 3 900 086; 11 42 3 900 696; 11 42 9 055 001; 11 42 9 061 197; 11 50 7 425 101; 1109 A6; 11421258039; 11421278059; 1500888; 4792 493; 5009088; 77 01 415 061; 7701415061; 93156186
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: BMW
- Model: 3 (E21), 06.75-03.84
- Typ modelu: 315
- Od roku prod.: 03.81
- Do roku prod.: 12.83
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1573
- Do mocy silnika [KM]: 75
- Do mocy silnika [kW]: 55
- Model: sedan
- Kod silnika: M10 B16 (164VB)
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 315
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1563
- Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry oleju
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 08.75-08.80 | 1766 | 98 | 72 | sedan | M10 B18 (184VA) |
| 320 i | 06.75-08.82 | 1990 | 125 | 92 | sedan | M10 B20 |
| 320 | 06.75-07.79 | 1990 | 109 | 80 | sedan | M10 B20 |
| 315 | 03.81-03.84 | 1573 | 75 | 55 | sedan | M10 B16 (164VB) |
| 323 i | 01.78-10.82 | 2316 | 143 | 105 | sedan | M20 B23 (236EA) |
| 320/6 | 08.77-10.82 | 1990 | 122 | 90 | sedan | M20 B20 (206VA) |
| 316 | 09.80-12.82 | 1766 | 90 | 66 | sedan | M10 B18 (184VC) |
| 320 i | 09.76-12.79 | 1990 | 110 | 81 | sedan | M10 B20 |
| 316 | 08.75-08.80 | 1573 | 90 | 66 | sedan | M10 B16 (164VA) |
| 318 i | 11.79-08.82 | 1766 | 105 | 77 | sedan | M10 B18 (184VA) |
| 318 i | 12.84-08.88 | 1766 | 102 | 75 | sedan | M10 B18 (184KA) |
| M3 EVO II 2.5 | 01.90-01.92 | 2467 | 238 | 175 | sedan | S14 B25 (254S1) |
| M3 2.3 | 02.87-05.89 | 2302 | 200 | 147 | sedan | S14 B23 (234EA); S14 B23 (234S2) |
| 316 i | 08.87-08.88 | 1766 | 102 | 75 | sedan | M10 B18 (184KA) |
| 316 (Ecotronic) | 09.83-06.88 | 1766 | 90 | 66 | sedan | M10 B18 (184VD) |
| 320 is | 05.88-12.90 | 1990 | 192 | 141 | sedan | S14 B20 (204EA) |
| M3 2.3 | 07.86-06.91 | 2302 | 195 | 143 | sedan | S14 B23 (234EA); S14 B23 (234S1); S14 B23 (234S2) |
| M3 2.3 | 01.86-12.90 | 2302 | 215 | 158 | sedan | S14 B23 (234EA); S14 B23 (234S2) |
| 316 | 09.83-06.88 | 1766 | 90 | 66 | sedan | M10 B18 (184VD) |
| 318 i | 09.82-08.87 | 1766 | 105 | 77 | sedan | M10 B18 (184EA); M10 B18 (184EB); M10 B18 (184EZ) |
| M3 EVO I 2.3 | 10.88-10.90 | 2302 | 220 | 162 | sedan | S14 B23 (234EA) |
| M3 2.3 | 06.88-07.89 | 2302 | 200 | 147 | kabriolet | S14 B23 (234EA) |
| M3 2.3 | 06.88-10.93 | 2303 | 215 | 158 | kabriolet | S14 B23 (234S2) |
| M3 2.3 | 06.88-06.91 | 2302 | 195 | 143 | kabriolet | S14 B23 (234EA) |
| 518 | 07.74-05.81 | 1766 | 90 | 66 | sedan | M10 B18 (184VB) |
| 520 | 06.72-01.79 | 1990 | 115 | 85 | sedan | M10 B20 |
| 520 i | 08.72-10.75 | 1990 | 131 | 96 | sedan | M10 B20 |
| 518 i | 06.79-06.81 | 1766 | 102 | 75 | sedan | M10 B18 (184EB) |
| 520 i | 03.72-07.79 | 1990 | 125 | 92 | sedan | M10 B20 |
| 518 i | 05.81-12.87 | 1766 | 102 | 75 | sedan | M10 B18 (184EB) |
| 518 i | 05.81-12.87 | 1766 | 105 | 77 | sedan | M10 B18 (184EB) |
| 518 | 06.81-09.84 | 1766 | 90 | 66 | sedan | M10 B18 (184VC); M10 B18 (184VD) |
Numery powiązane:
ACDELCO
- X 18
ALCO FILTER
- SP 820
BMW
- 11 42 1 278 059
- 11 50 7 425 101
- 11 42 9 061 197
- 11 42 9 055 001
- 11 42 3 900 696
- 11 42 3 900 086
- 11 42 2 901 481
- 11 42 1 272 604
- 11 42 1 269 485
- 11 42 1 267 597
- 11 42 1 258 039
- 11 42 1 258 038
- 11 42 1 250 534
BORG & BECK
- BFO4176
BOSCH
- P 3050
- 0451103050
CHAMPION
- C 121
CLEAN FILTERS
- DO 217
COMLINE
- EOF089
COOPERSFIAAM FILTERS
- FT4756
DELPHI
- LK-1011
DENCKERMANN
- A210115
EAN13
- 3165141016055
FEBI BILSTEIN
- 182486
FILTRON
- OP556
FORD
- 5009088
FRAM
- PH46
HENGST FILTER
- H 90 W 04
Knecht
- OC25
- OC 84
MANN-FILTER
- W712/6
OE
- 11421258039
- 11 42 1 250 534
- 11 42 1 258 038
- 11 42 1 267 597
- 11 42 1 269 485
- 11 42 1 272 604
- 11 42 2 901 481
- 11 42 3 900 086
- 4792 493
- 1109 A6
- 11421278059
- 1500888
- 11 50 7 425 101
- 11 42 3 900 696
- 5009088
- 7701415061
- 93156186
- 11 42 9 061 197
- 11 42 9 055 001
OPTIMAL
- OP-FOF40121
PURFLUX
- LS 711
PZL Filters
- PP472
QUINTON HAZELL
- QFL0233
RENAULT
- 77 01 415 061
SogefiPro
- FT 4756
TECNOCAR
- R 530
UFI
- 23.131.02
VAICO
- V20-0615
VALEO
- 586157
WIX FILTERS
- WL7105