Filtr oleju BOSCH BS0451103259 - w Polcar
Filtr oleju BOSCH BS0451103259 filtr przykręcany w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr oleju
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: BOSCH
- Średnica zewnętrzna [mm]: 76
- Wymiar gwintu: 3/4" 16 UNF-2B
- Wysokość [mm]: 124
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar]: 1
- Rodzaj filtra: filtr przykręcany
- OE: 00 75 065 703; 035 115 561 G; 037 115 561 B; 04781 452AA; 04781 452BB; 04781452AA; 04781452AB; 04781452BB; 05203 217; 070 115 561; 1043147; 1047169; 1066071; 1071746; 1097077; 1119421; 1221697; 1232137; 1526188; 1663050; 1663051; 3652059; 4454116; 4781 452AA; 4781 452AB; 4781 452BB; 4781452AA; 4781452BB; 5203 217; 6937011; 784592; 838M6714AA; 928M6714A2A; 938M 6714 A2A; 938M6714A4A; 978M 6714 A6A; 978M 6714 B1A; 978M 6714 B2A; 978M 6714 B4A; 978M 6714-A2A; 978M6714-A2A; 978M6714B2A; AM 34 770; BCR 115 561; C601-14-302; E1FZ 6731 A; E4FZ 6731 AB; E4FZ6731A; E4FZ6731AB; HE1220323; HE1220445; J3232 126; MFL235; XS6E 6714D 1A; XS6E6714B1A; YN2G6714B2A; YN2G6714B3B; ZZ01-14-302; ZZM1-23-802; ZZM1-23-802A
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: FORD
- Model: SIERRA II (GBG, GB4), 01.87-02.93
- Typ modelu: 2.0 i
- Od roku prod.: 01.90
- Do roku prod.: 02.93
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1998
- Do mocy silnika [KM]: 122
- Do mocy silnika [kW]: 90
- Model: sedan
- Kod silnika: N9A
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: i
- Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry oleju
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 04.03-06.07 | 1596 | 100 | 74 | liftback | FYJA |
| 1.6 | 02.03-06.07 | 1596 | 101 | 74 | liftback | FYJA |
| 3.7 V6 4x4 | 09.05-12.10 | 3701 | 214 | 157 | SUV | EKG |
| 2.0 16V | 08.98-12.01 | 1988 | 131 | 96 | coupe | EDBA; EDBB; EDBC; EDBD |
| 3.5 AWD | 08.06-_____ | 3496 | 269 | 198 | SUV | T35PDED |
| 1.6 16V | 10.98-07.00 | 1597 | 90 | 66 | liftback | L1E; L1K |
| 1.6 16V | 02.99-07.00 | 1597 | 90 | 66 | kombi | L1E; L1K |
| 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.93-01.95 | 1796 | 130 | 96 | liftback | RQB |
| 1.6 i 16V | 09.92-01.95 | 1597 | 90 | 66 | liftback | L1E |
| 1.8 16V XR3i | 02.92-01.95 | 1796 | 130 | 96 | liftback | RQB |
| 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.93-01.95 | 1796 | 105 | 77 | liftback | RDA |
| 1.8 16V XR3i | 02.92-01.95 | 1796 | 105 | 77 | liftback | RDA |
| 1.6 i 16V | 01.94-01.95 | 1597 | 88 | 65 | liftback | L1H |
| 1.6 16V XR3i | 12.92-01.95 | 1597 | 90 | 66 | kabriolet | L1E |
| 1.8 16V XR3i | 02.92-01.95 | 1796 | 130 | 96 | kabriolet | RQB |
| 1.6 i 16V | 02.94-01.95 | 1597 | 88 | 65 | kabriolet | L1H |
| 1.8 16V XR3i | 02.92-01.95 | 1796 | 105 | 77 | kabriolet | RDA |
| 1.6 i 16V | 08.93-01.95 | 1597 | 90 | 66 | sedan | L1E; L1K |
| 1.8 i 16V | 08.93-01.95 | 1796 | 105 | 77 | sedan | RDA |
| 1.6 i 16V | 01.94-01.95 | 1597 | 88 | 65 | sedan | L1H |
| 1.8 16V | 02.92-01.95 | 1796 | 105 | 77 | kombi | RDA |
| 1.8 i 16V | 02.93-01.95 | 1796 | 130 | 96 | kombi | RQB |
| 1.6 i 16V | 01.94-01.95 | 1597 | 88 | 65 | kombi | L1H |
| 1.6 i 16V | 09.92-01.95 | 1597 | 90 | 66 | kombi | L1E |
| 1.8 16V (EDA, EHC) | 01.95-10.98 | 1796 | 115 | 85 | liftback | RKC |
| 1.6 16V | 01.95-10.98 | 1597 | 90 | 66 | liftback | L1E; L1K |
| 1.6 i 16V | 01.95-08.95 | 1597 | 88 | 65 | liftback | L1H |
| 1.6 16V 4x4 | 01.95-10.98 | 1597 | 90 | 66 | liftback | L1E |
| 1.8 16V | 01.95-08.95 | 1796 | 105 | 77 | liftback | RDA |
| 1.8 16V XR3i | 02.95-08.00 | 1796 | 130 | 96 | kabriolet | RQB |
| 1.6 16V XR3i | 02.95-12.96 | 1597 | 88 | 65 | kabriolet | L1H |
| 1.6 16V XR3i | 02.95-09.99 | 1597 | 90 | 66 | kabriolet | L1E; L1K |
| 1.8 16V XR3i | 10.95-08.98 | 1796 | 115 | 85 | kabriolet | RKC |
| 1.8 16V XR3i | 02.95-08.98 | 1796 | 105 | 77 | kabriolet | RDA |
| 1.6 i 16V | 01.95-02.99 | 1597 | 90 | 66 | sedan | L1E; L1K |
| 1.8 16V | 01.95-02.99 | 1796 | 115 | 85 | sedan | RKC |
| 1.6 i 16V | 01.95-08.95 | 1597 | 88 | 65 | sedan | L1H |
| 1.8 16V | 01.95-08.95 | 1796 | 105 | 77 | sedan | RDA |
| 1.8 16V | 01.95-02.99 | 1796 | 115 | 85 | kombi | RKC |
| 1.6 i 16V | 01.95-08.95 | 1597 | 88 | 65 | kombi | L1H |
| 1.6 16V | 01.95-02.99 | 1597 | 90 | 66 | kombi | L1E; L1K |
| 1.8 16V | 01.95-08.95 | 1796 | 105 | 77 | kombi | RDA |
| 1.8 XR2i 16V | 02.92-12.95 | 1796 | 130 | 96 | liftback | RQC |
| 1.8 16V | 02.92-12.95 | 1796 | 105 | 77 | liftback | RDB |
| 1.6 i 16V | 01.94-12.95 | 1597 | 88 | 65 | liftback | L1G |
| 1.6 16V Sport | 02.00-01.02 | 1596 | 103 | 76 | liftback | L1T; L1V |
| 1.3 | 11.01-06.08 | 1299 | 60 | 44 | liftback | BAJA |
| 1.3 | 11.01-06.08 | 1299 | 69 | 51 | liftback | A9JA; A9JB |
| 1.6 16V | 11.01-06.08 | 1596 | 100 | 74 | liftback | FYJA; FYJB |
| 1.3 | 05.02-08.08 | 1299 | 60 | 44 | furgon/hatchback | BAJA |
| 1.3 | 10.03-07.05 | 1299 | 69 | 51 | furgon/hatchback | A9JA; A9JB |
| 2.0 16V | 10.98-11.04 | 1988 | 131 | 96 | liftback | EDDB; EDDC; EDDD; EDDF |
| 1.8 16V BiFuel | 09.02-07.04 | 1796 | 115 | 85 | liftback | EYDD; EYDG; EYDI |
| 1.6 16V | 10.98-11.04 | 1596 | 100 | 74 | liftback | FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH |
| RS | 10.02-11.04 | 1988 | 215 | 158 | liftback | HMDA |
| 1.8 16V | 10.98-11.04 | 1796 | 115 | 85 | liftback | EYDB; EYDC; EYDD; EYDE; EYDF; EYDG; EYDI; EYDJ; EYDL |
| ST170 | 03.02-11.04 | 1988 | 173 | 127 | liftback | ALDA |
| 1.6 16V Flexifuel | 01.02-11.04 | 1596 | 102 | 75 | liftback | FYDH |
| 1.6 16V Flexifuel | 01.02-11.04 | 1596 | 102 | 75 | kombi | FYDH |
| 1.6 16V | 02.99-11.04 | 1596 | 100 | 74 | kombi | FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH |
| 2.0 16V | 02.99-11.04 | 1988 | 131 | 96 | kombi | EDDB; EDDC; EDDD; EDDF |
| 1.8 Bifuel | 02.03-01.05 | 1796 | 111 | 82 | kombi | EYDL |
| 1.8 16V | 02.99-11.04 | 1796 | 115 | 85 | kombi | EYDB; EYDC; EYDD; EYDE; EYDF; EYDG; EYDI; EYDJ; EYDL |
| ST170 | 08.02-11.04 | 1988 | 173 | 127 | kombi | ALDA |
| 1.8 | 04.99-03.05 | 1796 | 116 | 85 | furgon/kombi | EYDB; EYDC; EYDD; EYDE; EYDF; EYDG |
| 1.6 | 04.99-03.05 | 1596 | 101 | 74 | furgon/kombi | FYDA; FYDB; FYDC; FYDD |
| 1.8 16V | 02.99-11.04 | 1796 | 115 | 85 | sedan | EYDB; EYDC; EYDD; EYDE; EYDF; EYDG; EYDI; EYDJ; EYDL |
| 2.0 16V | 02.99-11.04 | 1988 | 131 | 96 | sedan | EDDB; EDDC; EDDD; EDDF |
| 1.6 16V | 02.99-11.04 | 1596 | 100 | 74 | sedan | FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH |
| 1.3 | 11.02-07.05 | 1299 | 60 | 44 | kombi | BAJA |
| 2.0 i | 11.95-05.06 | 1998 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | NSE; ZVSA |
| 2.3 16V | 09.01-05.06 | 2295 | 140 | 103 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | E5SB |
| 2.3 16V | 01.97-05.06 | 2295 | 146 | 107 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | E5SA; Y5B |
| 2.0 | 03.96-03.06 | 1998 | 116 | 85 | furgon/minivan | NSE; ZVSA |
| 2.3 | 11.02-03.06 | 2295 | 140 | 103 | furgon/minivan | E5SB |
| 2.3 | 05.00-10.02 | 2295 | 145 | 107 | furgon/minivan | E5SA |
| 1.6 i | 02.01-11.08 | 1597 | 95 | 70 | liftback | CDB; CDC |
| 1.3 i | 09.96-11.08 | 1299 | 60 | 44 | liftback | BAA; J4D; J4K; J4M; J4N; J4P; J4S |
| 1.6 i | 11.05-09.08 | 1597 | 96 | 71 | liftback | HL16SL9B |
| 1.3 i ROCAM | 08.02-11.08 | 1299 | 70 | 51 | liftback | A9A; A9B |
| 2.0 i 16V | 12.94-08.96 | 1988 | 132 | 97 | liftback | NGA |
| 1.8 i 16V | 02.93-08.96 | 1796 | 115 | 85 | liftback | RKA |
| 1.6 i 16V | 02.93-08.96 | 1597 | 90 | 66 | liftback | L1F |
| 1.8 i 16V | 07.94-08.96 | 1796 | 112 | 82 | liftback | RKB |
| 1.6 i 16V | 07.94-08.96 | 1597 | 88 | 65 | liftback | L1J |
| 2.0 i 16V 4x4 | 12.94-08.96 | 1988 | 132 | 97 | liftback | NGA |
| 2.0 i 16V | 02.93-08.96 | 1988 | 136 | 100 | liftback | NGA |
| 1.8 i 16V 4x4 | 02.93-08.96 | 1796 | 115 | 85 | liftback | RKA |
| 2.0 i 16V 4x4 | 04.93-08.96 | 1988 | 136 | 100 | liftback | NGA |
| 1.6 i 16V | 07.94-08.96 | 1597 | 88 | 65 | sedan | L1J |
| 1.8 i 16V | 01.94-08.96 | 1796 | 112 | 82 | sedan | RKB |
| 2.0 i 16V 4x4 | 12.94-08.96 | 1988 | 132 | 97 | sedan | NGA |
| 1.8 i 16V | 02.93-08.96 | 1796 | 115 | 85 | sedan | RKA |
| 2.0 i 16V 4x4 | 02.93-08.96 | 1988 | 136 | 100 | sedan | NGA |
| 1.8 4x4 | 02.93-08.96 | 1796 | 116 | 85 | sedan | RKA |
| 1.6 i 16V | 02.93-08.96 | 1597 | 90 | 66 | sedan | L1F |
| 2.0 i 16V | 02.93-08.96 | 1988 | 136 | 100 | sedan | NGA |
| 1.6 i 16V | 04.93-08.96 | 1597 | 90 | 66 | kombi | L1F |
| 1.8 i 16V 4x4 | 04.93-08.96 | 1796 | 115 | 85 | kombi | RKA |
| 1.8 i 16V | 04.93-08.96 | 1796 | 115 | 85 | kombi | RKA |
| 2.0 i 16V | 01.93-08.96 | 1988 | 132 | 97 | kombi | NGA |
| 2.0 i 16V 4x4 | 04.93-08.96 | 1988 | 136 | 100 | kombi | NGA |
| 1.6 i 16V | 07.94-08.96 | 1597 | 88 | 65 | kombi | L1J |
| 1.8 i 16V | 07.94-08.96 | 1796 | 112 | 82 | kombi | RKB |
| 2.0 i 16V | 04.93-08.96 | 1988 | 136 | 100 | kombi | NGA |
| 2.0 i 16V 4x4 | 12.94-08.96 | 1988 | 132 | 97 | kombi | NGA |
| 2.0 i | 08.96-09.00 | 1988 | 131 | 96 | liftback | NGA; NGB; NGC; NGD |
| 1.6 i | 08.96-09.00 | 1597 | 90 | 66 | liftback | L1J |
| 1.6 i 16V | 05.98-09.00 | 1597 | 95 | 70 | liftback | L1L; L1N; L1Q |
| 1.8 i | 08.96-09.00 | 1796 | 115 | 85 | liftback | RKB; RKF; RKH; RKJ; RKK |
| 2.0 i | 08.96-09.00 | 1988 | 131 | 96 | kombi | NGA; NGB; NGC; NGD |
| 1.6 i 16V | 05.98-09.00 | 1597 | 95 | 70 | kombi | L1L; L1N; L1Q |
| 1.8 i | 08.96-09.00 | 1796 | 115 | 85 | kombi | RKA; RKB; RKF; RKH; RKJ; RKK |
| 1.6 i | 08.96-09.00 | 1597 | 90 | 66 | kombi | L1J |
| 2.0 i | 08.96-09.00 | 1988 | 131 | 96 | sedan | NGA; NGB; NGC; NGD |
| 1.6 i 16V | 05.98-09.00 | 1597 | 95 | 70 | sedan | L1L; L1N; L1Q |
| 1.8 i | 08.96-09.00 | 1796 | 115 | 85 | sedan | RKB; RKF; RKH; RKJ; RKK |
| 1.6 i | 08.96-09.00 | 1597 | 90 | 66 | sedan | L1J |
| 1.8 i 16V | 01.92-12.93 | 1796 | 130 | 96 | sedan | RQB |
| 1.8 i 16V | 02.92-12.93 | 1796 | 105 | 77 | sedan | RDA |
| 1.6 i 16V | 07.92-12.93 | 1597 | 90 | 66 | sedan | L1E |
| 1.6 16V | 08.00-06.02 | 1596 | 103 | 76 | coupe | L1W |
| 1.7 16V | 03.97-06.02 | 1679 | 125 | 92 | coupe | MHA; MHB |
| 2.9 i CAT | 10.87-09.94 | 2933 | 145 | 107 | liftback | BRE |
| 2.9 i 4x4 | 05.88-02.93 | 2933 | 145 | 107 | liftback | BRD; BRE; BRF |
| 2.4 i | 09.86-09.88 | 2394 | 130 | 96 | liftback | ARC |
| 2.9 i | 09.86-09.94 | 2933 | 150 | 110 | liftback | BRC |
| 2.4 i CAT | 10.88-09.94 | 2394 | 125 | 92 | liftback | ARD |
| 2.9 i 4x4 | 09.86-09.94 | 2933 | 150 | 110 | liftback | BRC |
| 2.0 i | 02.92-09.94 | 1998 | 115 | 85 | liftback | N9F |
| 2.9 i | 09.86-09.94 | 2933 | 145 | 107 | liftback | BRD; BRE; BRF |
| 2.4 i | 10.88-02.92 | 2394 | 125 | 92 | liftback | ARD |
| 2.9 i 4x4 | 05.88-02.93 | 2933 | 145 | 107 | kombi | BRD; BRE; BRF |
| 2.9 i | 09.91-09.94 | 2933 | 145 | 107 | kombi | BRD; BRE; BRF |
| 2.0 i | 09.91-09.94 | 1998 | 115 | 85 | kombi | N9F |
| 2.9 i | 09.86-12.94 | 2933 | 145 | 107 | sedan | BRD; BRE; BRF |
| 2.4 i | 10.88-10.94 | 2394 | 125 | 92 | sedan | ARD |
| 2.0 i | 02.92-09.94 | 1998 | 115 | 85 | sedan | N9F |
| 2.9 i 4x4 | 12.89-10.94 | 2933 | 145 | 107 | sedan | BRD; BRE; BRF |
| 2.0 i | 10.94-08.98 | 1998 | 115 | 85 | sedan | NSD |
| 2.0 i 16V | 10.94-08.98 | 1998 | 136 | 100 | sedan | N3A |
| 2.9 i | 02.95-08.98 | 2933 | 150 | 110 | sedan | BRG |
| 2.3 i 16V | 06.96-08.98 | 2295 | 147 | 108 | sedan | Y5A |
| 2.0 i | 10.94-08.98 | 1998 | 115 | 85 | kombi | NSD |
| 2.9 i | 02.95-08.98 | 2933 | 150 | 110 | kombi | BRG |
| 2.0 i 16V | 10.94-08.98 | 1998 | 136 | 100 | kombi | N3A |
| 2.3 i 16V | 06.96-08.98 | 2295 | 147 | 108 | kombi | Y5A |
| 1.6 | 08.82-12.86 | 1593 | 75 | 55 | liftback | LCS; LCT; LSD |
| 1.6 | 08.84-12.86 | 1597 | 79 | 58 | liftback | LSD |
| 1.3 | 08.82-12.86 | 1294 | 60 | 44 | liftback | JCT |
| 1.6 | 10.82-02.87 | 1597 | 69 | 51 | liftback | LSDA |
| 1.8 | 10.87-09.89 | 1796 | 80 | 59 | sedan | RED; REF |
| 2.9 4x4 | 08.88-02.93 | 2935 | 150 | 110 | sedan | B4B; B4C |
| 2.0 i DOHC | 12.91-02.93 | 1998 | 115 | 85 | sedan | N9E |
| 1.8 | 01.87-05.88 | 1796 | 90 | 66 | sedan | R2A; RED |
| 1.6 | 01.87-02.93 | 1597 | 75 | 55 | sedan | LSE |
| 2.0 i CAT | 01.87-02.93 | 1993 | 100 | 74 | sedan | N4B |
| 2.0 i | 01.87-12.89 | 1993 | 100 | 74 | sedan | NE5; NEJ |
| 1.6 | 01.88-02.93 | 1597 | 72 | 53 | sedan | LSF |
| 2.0 i | 01.87-02.93 | 1993 | 115 | 85 | sedan | N4A; N4I |
| 2.0 i | 01.90-02.93 | 1998 | 125 | 92 | sedan | N9C |
| 2.0 | 07.89-12.92 | 1998 | 109 | 80 | sedan | N8A |
| 2.0 4x4 | 01.90-02.93 | 1998 | 120 | 88 | sedan | N9C |
| 2.0 4x4 | 01.90-02.93 | 1998 | 125 | 92 | sedan | N9C |
| 2.0 | 01.87-02.93 | 1993 | 105 | 77 | sedan | N8C; NES |
| 2.9 4x4 | 08.88-02.93 | 2935 | 145 | 107 | sedan | B4B; B4C |
| 2.0 i | 01.90-02.93 | 1998 | 122 | 90 | sedan | N9A |
| 2.9 i | 08.88-02.93 | 2935 | 145 | 107 | sedan | B4B; B4C |
| 2.0 i | 01.90-02.93 | 1998 | 120 | 88 | sedan | N9C |
| 2.9 i | 08.88-02.93 | 2935 | 150 | 110 | sedan | B4B; B4C |
| 2.0 i | 06.89-02.93 | 1998 | 120 | 88 | liftback | N9C |
| 1.6 | 01.87-02.93 | 1597 | 75 | 55 | liftback | LSE |
| 2.0 i CAT | 01.87-02.93 | 1993 | 100 | 74 | liftback | N4B |
| 2.0 i DOHC | 12.91-02.93 | 1998 | 115 | 85 | liftback | N9E |
| 2.9 i | 08.88-02.93 | 2936 | 145 | 107 | liftback | B4B; B4C |
| 1.8 | 01.87-05.88 | 1796 | 90 | 66 | liftback | R2A; RED |
| 1.6 | 01.88-02.93 | 1597 | 72 | 53 | liftback | LSF |
| 2.0 4x4 | 10.91-03.93 | 1998 | 120 | 88 | liftback | N9C |
| 2.0 i | 06.89-02.93 | 1998 | 125 | 92 | liftback | N9B |
| 2.9 i XR 4x4 | 08.88-02.93 | 2936 | 145 | 107 | liftback | B4B; B4C |
| 1.8 | 10.87-05.88 | 1796 | 80 | 59 | liftback | RED; REF |
| 2.0 i | 01.87-02.93 | 1993 | 115 | 85 | liftback | N4A; N4I |
| 2.9 i XR 4x4 | 08.88-02.93 | 2936 | 150 | 110 | liftback | B4A |
| 2.0 i | 06.89-02.93 | 1998 | 109 | 80 | liftback | N8A |
| 2.0 | 01.87-02.93 | 1993 | 105 | 77 | liftback | N8C; NES |
| 2.0 i | 01.87-02.93 | 1993 | 100 | 74 | liftback | NE5; NEJ |
| 1.6 | 01.87-02.93 | 1597 | 75 | 55 | kombi | LSE |
| 2.0 i | 01.87-02.93 | 1993 | 100 | 74 | kombi | NE5; NEJ |
| 1.8 | 10.87-05.88 | 1796 | 80 | 59 | kombi | RED; REF |
| 2.0 4x4 | 05.89-02.93 | 1998 | 125 | 92 | kombi | N9C |
| 2.0 i | 01.87-02.93 | 1993 | 115 | 85 | kombi | N4A; N4I |
| 2.0 i CAT | 01.87-02.93 | 1993 | 100 | 74 | kombi | N4B |
| 1.9 | 10.88-09.91 | 1998 | 108 | 80 | kombi | N8A |
| 2.0 i | 05.89-02.93 | 1998 | 125 | 92 | kombi | N9C |
| 2.9 4x4 | 08.88-02.93 | 2936 | 145 | 107 | kombi | B4B; B4C |
| 1.6 | 01.88-02.93 | 1597 | 72 | 53 | kombi | LSF |
| 2.9 4x4 | 08.88-02.93 | 2935 | 150 | 110 | kombi | B4B; B4C |
| 2.0 i DOHC | 12.91-02.93 | 1998 | 115 | 85 | kombi | N9E |
| 2.9 | 08.88-02.93 | 2936 | 145 | 107 | kombi | B4B; B4C |
| 2.9 i | 08.88-02.93 | 2935 | 150 | 110 | kombi | B4B; B4C |
| 1.8 | 01.87-05.88 | 1796 | 90 | 66 | kombi | R2A; RED |
| 2.0 | 01.87-02.93 | 1993 | 105 | 77 | kombi | N8C; NES |
| 2.0 i | 05.89-02.93 | 1998 | 120 | 88 | kombi | N9C |
| 2.0 4x4 | 02.90-02.93 | 1998 | 120 | 88 | kombi | N9C |
| 1.6 | 08.82-12.86 | 1593 | 75 | 55 | kombi | LCS; LCT; LSD |
| 1.6 | 05.03-07.05 | 1599 | 95 | 70 | kabriolet | CDRA; CDRB |
| 1.8 16V | 06.02-12.13 | 1796 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | EYPA; EYPB; EYPC; EYPD |
| 2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 09.91-07.94 | 1994 | 98 | 72 | Autobus | NCA |
| 2.0 | 09.91-09.94 | 1993 | 90 | 66 | Autobus | NBA |
| 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 08.94-03.00 | 1998 | 114 | 84 | Autobus | NSF; NSG; NSH |
| 2.0 CNG | 06.94-03.00 | 1998 | 114 | 84 | Autobus | NSH |
| 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | 08.00-05.06 | 2295 | 146 | 107 | Autobus | E5FA; E5FC |
| 1.6 (TBL, TES) | 12.85-01.89 | 1593 | 63 | 46 | Autobus | LAT |
| 2.0 Cat (TBS, TCL, TCS) | 12.85-09.92 | 1993 | 78 | 57 | Autobus | N6T |
| 2.0 L | 10.85-03.91 | 1993 | 76 | 56 | Autobus | NAW; NAX |
| 2.0 (TBS, TCL, TCS, TEL, TES) | 11.85-09.92 | 1994 | 78 | 57 | Autobus | NAT; NAV |
| 1.8 16V | 06.02-12.13 | 1796 | 116 | 85 | furgon/minivan | EYPA; EYPC; EYPD |
| 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 09.91-08.94 | 1994 | 98 | 72 | platforma / podwozie | NCA |
| 2.0 | 04.91-07.94 | 1993 | 90 | 66 | platforma / podwozie | NBA |
| 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 08.94-03.00 | 1998 | 114 | 84 | platforma / podwozie | NSF; NSG |
| 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 04.01-05.06 | 2295 | 146 | 107 | platforma / podwozie | E5FA; E5FC |
| 2.0 | 10.85-03.91 | 1993 | 82 | 60 | platforma / podwozie | N6TS |
| 2.0 Cat (TUL) | 11.85-09.92 | 1993 | 78 | 57 | platforma / podwozie | N6T |
| 2.0 (TTE, TTL, TTS) | 01.86-09.92 | 1994 | 78 | 57 | platforma / podwozie | NAT; NAV |
| 2.0 i (EAL, EAS) | 09.91-06.94 | 1994 | 98 | 72 | Furgon | NCA |
| 2.0 | 09.91-06.94 | 1993 | 90 | 66 | Furgon | NBA |
| 2.0 (EAL, EAS) | 06.94-03.00 | 1998 | 114 | 84 | Furgon | NSF; NSG; NSH |
| 2.3 BiFuel | 03.01-03.06 | 2295 | 143 | 105 | Furgon | E5FC |
| 2.3 | 03.01-03.06 | 2295 | 143 | 105 | Furgon | E5FC |
| 2.3 16V RWD (FAA_, FAB_, FAC_) | 04.01-05.06 | 2295 | 146 | 107 | Furgon | E5FA; E5FC |
| 2.0 | 10.85-03.91 | 1993 | 76 | 56 | Furgon | NAW; NAX |
| 1.6 (TAS) | 09.85-09.92 | 1593 | 63 | 46 | Furgon | LAT |
| 2.0 (TAL, TAS, TGL, TWS) | 09.85-09.92 | 1994 | 78 | 57 | Furgon | NAT; NAV |
| 2.0 | 11.94-12.00 | 1998 | 114 | 84 | Autobus | NSF; NSG; NSH |
| 3.0 V6 | 01.95-12.00 | 2986 | 147 | 108 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 99U30 |
| 3.0 V6 | 03.95-02.99 | 2986 | 148 | 109 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 99U30 |
| 3.7 | 11.03-12.10 | 3700 | 213 | 157 | SUV | EKG |
| 3.7 4WD | 09.06-12.12 | 3700 | 214 | 157 | SUV | EKG |
| 3.7 | 09.06-12.12 | 3700 | 214 | 157 | SUV | EKG |
| 3.7 V6 4WD | 06.07-12.12 | 3700 | 205 | 151 | SUV | EKG |
| 2.4 | 09.04-12.10 | 2429 | 230 | 169 | kombi | EDV |
| GT 2.4 | 08.03-12.10 | 2429 | 223 | 164 | kombi | EDV |
| 2.4 GT | 03.04-03.08 | 2429 | 223 | 164 | kabriolet | EDV |
| 2.1 | 08.85-07.92 | 2109 | 95 | 70 | Autobus | MV |
| 1.9 | 08.82-07.92 | 1913 | 78 | 57 | Autobus | DG |
| 1.9 | 08.83-07.85 | 1913 | 90 | 66 | Autobus | GW |
| 2.1 | 10.86-07.92 | 2109 | 87 | 64 | Autobus | SR |
| 2.1 i | 07.89-07.92 | 2109 | 92 | 68 | Autobus | SS |
| 2.1 | 08.84-07.92 | 2109 | 112 | 82 | Autobus | DJ |
| 2.1 Syncro | 08.85-07.92 | 2109 | 95 | 70 | Autobus | MV |
| 1.9 Syncro | 02.85-07.92 | 1913 | 78 | 57 | Autobus | DG |
| 2.1 Syncro | 01.86-07.92 | 2109 | 112 | 82 | Autobus | DJ |
| 1.9 | 08.82-07.92 | 1913 | 60 | 44 | Autobus | DF |
| 1.6 | 05.79-12.82 | 1584 | 50 | 37 | Autobus | CT; CZ |
| 2.1 CAT | 06.89-07.92 | 2109 | 95 | 70 | Autobus | MV |
| 1.9 | 01.83-07.85 | 1913 | 83 | 61 | Autobus | DH |
| 2.1 Syncro | 10.86-07.92 | 2109 | 87 | 64 | Autobus | SR |
| 1.9 | 08.87-07.89 | 1913 | 92 | 68 | Autobus | SP |
| 2.1 i | 07.89-07.92 | 2109 | 92 | 68 | platforma / podwozie | SS |
| 1.9 | 10.84-02.89 | 1913 | 83 | 61 | platforma / podwozie | DH |
| 2.1 Syncro | 03.86-07.92 | 2109 | 112 | 82 | platforma / podwozie | DJ |
| 2.1 | 03.86-07.92 | 2109 | 112 | 82 | platforma / podwozie | DJ |
| 1.9 | 09.82-07.92 | 1913 | 60 | 44 | platforma / podwozie | DF |
| 2.1 | 08.85-07.92 | 2109 | 95 | 70 | platforma / podwozie | MV |
| 1.9 | 08.82-07.92 | 1913 | 78 | 57 | platforma / podwozie | DG |
| 1.9 Syncro | 12.84-07.92 | 1913 | 78 | 57 | platforma / podwozie | DG |
| 2.1 Syncro | 08.85-07.92 | 2109 | 95 | 70 | platforma / podwozie | MV |
