Filtr oleju BOSCH BS0451103314 - w Polcar

Filtr oleju BOSCH BS0451103314 filtr przykręcany w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr oleju Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr oleju
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z zaworem zwrotnym
  • Producent: BOSCH
  • Średnica zewnętrzna [mm]: 76
  • Wymiar gwintu: 3/4" 16 UNF-2B
  • Wysokość [mm]: 121
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Średnica pierścienia uszczelniającego: 63
  • Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego: 72
  • Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar]: 2,5
  • Rodzaj filtra: filtr przykręcany
  • OE: 034 115 561 A; 034115561A; 035 115 561G; 037 115 561 B; 05203 217; 06A 115 561; 06A 115 561 A; 06A 115 561 B; 06A 115 561 D; 06A 115 561 E; 078 115 561 K; 078115561K; 1JM 115 561 BZ; 5203217; J3232126
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: AUDI
  • Model: 80 B4 Avant (8C5), 09.91-01.96
  • Typ modelu: 2.0 quattro
  • Od roku prod.: 11.93
  • Do roku prod.: 07.95
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1984
  • Do mocy silnika [KM]: 107
  • Do mocy silnika [kW]: 79
  • Model: kombi
  • Kod silnika: ADW
  • Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry oleju

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.8 E 09.91-07.94 2771 174 128 kombi AAH
2.8 E quattro 09.91-07.94 2771 174 128 kombi AAH
2.6 E quattro 08.93-07.94 2598 139 102 kombi ACZ
2.6 03.92-07.94 2598 150 110 kombi ABC
2.0 E 16V 07.92-07.94 1984 140 103 kombi ACE
2.6 07.93-07.94 2598 139 102 kombi ACZ
2.6 quattro 07.92-07.94 2598 150 110 kombi ABC
2.0 E 16V quattro 07.92-07.94 1984 140 103 sedan ACE
2.6 03.92-07.94 2598 150 110 sedan ABC
2.8 E 12.90-07.94 2771 174 128 sedan AAH
S4 Turbo quattro 08.91-07.94 2226 230 169 sedan AAN
2.0 E 16V 01.92-07.94 1984 140 103 sedan ACE
2.8 E quattro 12.90-07.94 2771 174 128 sedan AAH
2.6 07.93-07.94 2598 139 102 sedan ACZ
2.6 quattro 04.92-07.94 2598 150 110 sedan ABC
2.6 quattro 11.93-07.94 2598 139 102 sedan ACZ
2.2 20V Turbo quattro 07.89-12.90 2226 220 162 kombi 3B
2.2 20V Turbo quattro 03.89-12.90 2226 220 162 sedan 3B
2.0 E 16V quattro 03.90-08.91 1984 137 101 sedan 6A
2.0 E 16V 03.90-09.91 1984 137 101 sedan 6A
2.8 quattro 08.92-07.95 2771 174 128 kombi AAH
S2 quattro 02.93-07.95 2226 230 169 kombi ABY
2.8 09.91-01.96 2771 174 128 kombi AAH
2.0 quattro 11.93-01.96 1984 107 79 kombi ADW
2.6 quattro 07.92-07.95 2598 150 110 kombi ABC
2.0 E 16V quattro 12.92-07.95 1984 140 103 kombi ACE
2.0 E 16V 02.93-01.96 1984 140 103 kombi ACE
RS2 quattro 03.94-05.95 2226 315 232 kombi ADU
2.6 07.92-01.96 2598 150 110 kombi ABC
2.8 quattro 09.91-12.94 2771 174 128 sedan AAH; AFC
2.0 E 16V 09.91-07.92 1984 137 101 sedan 6A
S2 quattro 02.93-12.94 2226 230 169 sedan ABY
2.6 quattro 06.92-12.94 2598 150 110 sedan ABC
2.0 E 16V quattro 04.92-12.94 1984 140 103 sedan ACE
2.8 09.91-12.94 2771 174 128 sedan AAH; AFC
2.6 07.92-12.94 2598 150 110 sedan ABC
2.0 E 16V 08.92-12.94 1984 140 103 sedan ACE
2.0 E quattro 09.91-12.94 1984 115 85 sedan ABK
2.0 quattro 11.93-07.94 1984 107 79 sedan ADW
1.6 09.96-05.03 1595 101 74 liftback AEH; AKL; APF
S3 quattro 03.99-04.02 1781 210 154 liftback AMK; APY; AUL
S3 quattro 10.01-05.03 1781 224 165 liftback BAM
1.8 09.96-05.03 1781 125 92 liftback AGN; APG
1.6 08.00-05.03 1595 102 75 liftback AVU; BFQ
1.8 T quattro 10.98-05.03 1781 180 132 liftback AJQ; ARY
1.8 T 12.96-05.03 1781 150 110 liftback AGU; AQA; ARZ; AUM
1.8 T 12.98-05.03 1781 180 132 liftback AJQ; APP; ARY; AUQ
1.8 T quattro 12.96-05.03 1781 150 110 liftback AGU; AQA; ARX
1.6 05.03-08.12 1595 102 75 liftback BGU; BSE; BSF; CCSA
1.6 E-Power 01.11-08.12 1595 102 75 liftback CCSA; CMXA
1.6 09.08-05.10 1595 102 75 kabriolet BSE
1.6 09.04-03.13 1595 102 75 liftback BGU; BSE; BSF; CCSA
1.6 E-Power 01.11-03.13 1595 102 75 liftback BSE; CCSA; CMXA
1.8 T 12.97-11.00 1781 180 132 sedan AJL
1.8 11.94-11.00 1781 125 92 sedan ADR; APT; ARG; AVV
1.8 T quattro 12.97-11.00 1781 180 132 sedan AJL
1.8 T quattro 01.95-11.00 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT
1.6 07.00-11.00 1595 102 75 sedan ALZ
1.8 quattro 01.95-11.00 1781 125 92 sedan ADR; APT; ARG
1.6 11.94-10.00 1595 100 74 sedan ADP; AHL; ANA; ARM
1.8 quattro 07.95-11.00 1781 115 85 sedan AFY
1.8 T 01.95-11.00 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT
1.8 04.95-11.00 1781 115 85 sedan AFY
1.8 02.96-09.01 1781 125 92 kombi ADR; APT; ARG; AVV
1.8 quattro 07.95-09.01 1781 115 85 kombi AFY
1.8 T 03.96-09.01 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; AWT
1.6 11.94-09.01 1595 100 74 kombi ADP; AHL; ANA; ARM
RS4 quattro 05.00-09.01 2671 380 280 kombi ASJ; AZR
1.6 07.00-09.01 1595 102 75 kombi ALZ
1.8 T quattro 01.96-09.01 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT
1.8 quattro 01.96-09.01 1781 125 92 kombi ADR; APT; ARG
1.8 07.95-09.01 1781 115 85 kombi AFY
1.8 T 12.97-09.01 1781 180 132 kombi AJL
1.8 T quattro 12.97-09.01 1781 180 132 kombi AJL
2.0 11.00-12.04 1984 130 96 sedan ALT
1.6 11.00-12.04 1595 102 75 sedan ALZ
2.0 FSI 07.02-12.04 1984 150 110 sedan AWA
2.0 FSI 07.02-12.04 1984 150 110 kombi AWA
1.6 09.01-12.04 1595 102 75 kombi ALZ
2.0 09.01-12.04 1984 130 96 kombi ALT
2.0 09.04-12.05 1984 130 96 kabriolet ALT
1.6 11.04-06.08 1595 102 75 sedan ALZ
2.0 11.04-06.08 1984 130 96 sedan ALT
2.0 11.04-06.08 1984 130 96 kombi ALT
1.6 11.04-06.08 1595 102 75 kombi ALZ
2.0 16V 06.94-10.97 1984 140 103 sedan ACE
1.8 quattro 12.95-10.97 1781 125 92 sedan ADR
2.0 06.94-10.97 1984 100 74 sedan AAE
S6 Turbo quattro 06.94-10.97 2226 230 169 sedan AAN
2.8 quattro 06.94-10.97 2771 174 128 sedan AAH; AFC
2.0 06.94-10.97 1984 115 85 sedan ABK
2.6 06.94-10.97 2598 150 110 sedan ABC
2.6 quattro 06.94-10.97 2598 150 110 sedan ABC
2.6 06.94-10.97 2598 139 102 sedan ACZ
1.8 12.95-10.97 1781 125 92 sedan ADR
2.8 06.94-10.97 2771 174 128 sedan AAH; AFC
2.0 16V quattro 06.94-10.97 1984 140 103 sedan ACE
2.8 quattro 06.94-12.97 2771 174 128 kombi AAH; AFC
2.0 16V quattro 06.94-12.97 1984 140 103 kombi ACE
2.6 quattro 06.94-12.97 2598 150 110 kombi ABC
2.0 06.94-12.97 1984 115 85 kombi ABK
1.8 quattro 12.95-12.97 1781 125 92 kombi ADR
2.6 06.94-12.97 2598 150 110 kombi ABC
1.8 12.95-12.97 1781 125 92 kombi ADR
2.6 06.94-02.97 2598 139 102 kombi ACZ
2.0 16V 06.94-12.97 1984 140 103 kombi ACE
S6 Turbo quattro 06.94-12.97 2226 230 169 kombi AAN
1.8 T quattro 02.97-01.05 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; AWT
1.8 T 12.97-01.05 1781 180 132 sedan AJL
RS6 quattro 07.02-01.05 4172 450 331 sedan BCY
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 180 132 sedan AJL
1.8 05.97-01.05 1781 116 85 sedan AFY
2.0 08.01-01.05 1984 130 96 sedan ALT
1.8 T 01.97-01.05 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; AWT
1.8 07.97-01.05 1781 125 92 sedan AJP; AQE; ARH
2.0 08.01-01.05 1984 130 96 kombi ALT
RS6 quattro 07.02-01.05 4172 450 331 kombi BCY
1.8 12.97-01.05 1781 125 92 kombi AJP; AQE; ARH
1.8 T 04.99-01.05 1781 180 132 kombi AJL
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 180 132 kombi AJL
RS6 plus quattro 04.04-01.05 4172 480 353 kombi BRV
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; AWT
1.8 T 12.97-01.05 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; AWT
1.8 02.98-01.05 1781 116 85 kombi AFY
2.6 06.93-08.00 2598 150 110 kabriolet ABC
2.0 E 01.93-07.98 1984 115 85 kabriolet ABK
1.8 01.97-08.00 1781 125 92 kabriolet ADR
2.8 11.92-08.00 2771 174 128 kabriolet AAH; AFC
2.8 09.91-12.96 2771 174 128 coupe AAH
2.0 16 V 01.92-07.92 1984 137 101 coupe 6A
2.6 08.92-12.96 2598 150 110 coupe ABC
2.0 16 V 08.92-12.96 1984 140 103 coupe ACE
S2 quattro 09.90-09.92 2226 220 162 coupe 3B
S2 quattro 10.92-12.96 2226 230 169 coupe ABY
2.6 quattro 08.92-12.96 2598 150 110 coupe ABC
2.8 quattro 08.91-12.96 2771 174 128 coupe AAH
2.2 20V Turbo 08.89-07.91 2226 220 162 coupe RR
1.8 T quattro 10.98-06.06 1781 180 132 coupe AJQ; ARY; ATC; AUQ
1.8 T 09.02-06.06 1781 150 110 coupe AUM
1.8 T 10.98-06.06 1781 180 132 coupe AJQ; APP; ATC; AUQ; AWP
1.8 T quattro 03.05-06.06 1781 245 180 coupe BFV
1.8 T quattro 09.05-06.06 1781 190 140 coupe BVR
1.8 T quattro 10.98-06.06 1781 224 165 coupe APX; BAM; BEA
1.8 T 09.05-06.06 1781 163 120 coupe BVP
1.8 T 09.05-06.06 1781 190 140 coupe BVR
1.8 T 01.01-06.06 1781 150 110 kabriolet AUM
1.8 T quattro 09.05-06.06 1781 190 140 kabriolet BVR
1.8 T 09.05-06.06 1781 163 120 kabriolet BVP
1.8 T quattro 10.99-06.06 1781 224 165 kabriolet APX; BAM; BEA
1.8 T quattro 02.00-06.06 1781 180 132 kabriolet AJQ; ARY; AUQ
1.8 T 09.05-06.06 1781 190 140 kabriolet BVR
1.8 T 10.99-06.06 1781 180 132 kabriolet AJQ; APP; ATC; AUQ; AWP
1.8 T 20V 10.97-03.10 1781 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AJH; AWC
2.0 i 04.96-03.10 1984 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) ADY; ATM
2.0 03.96-03.10 1984 116 85 furgon/minivan ADY; ATM
1.6 MultiFuel 11.10-05.11 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CMXA
1.6 03.04-03.10 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BGU; BSE; BSF; CCSA
1.6 LPG 09.09-06.13 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CHGA
1.6 10.06-11.10 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BGU; BSE; BSF; CCSA
1.6 MultiFuel 10.06-11.10 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 LPG 09.09-06.13 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CHGA
1.6 i 05.94-06.99 1595 75 55 sedan 1F
2.0 i 02.93-06.99 1984 115 85 sedan 2E; AGG
1.4 i 06.94-10.02 1389 60 44 sedan ABD; AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD
2.0 i 16V 08.96-06.99 1984 150 110 sedan ABF
1.6 i 02.93-10.02 1598 75 55 sedan ABU; AEE; ALM
1.6 i 07.96-10.02 1595 101 74 sedan AEH; AFT; AKL; APF; AUR
1.8 T 20V Cupra 07.00-10.02 1781 156 115 sedan AQX; AYP
1.8 i 16V 10.93-08.96 1781 129 95 sedan ADL
1.8 i 02.93-09.02 1781 90 66 sedan ABS; ACC; ADZ
2.0 09.02-11.09 1984 115 85 sedan AZL; BBX
1.6 i 05.97-06.99 1595 75 55 kombi 1F
1.6 i 09.96-12.02 1595 101 74 kombi AEH; AFT; AKL; APF; AUR
1.6 03.09-09.10 1595 102 75 sedan ALZ
1.6 06.09-09.10 1595 102 75 kombi ALZ
1.7 01.91-05.93 1675 98 72 liftback 021 A.3000
1.2 i 01.89-05.93 1193 71 52 liftback 021 C.1000
1.8 T 20V Cupra 07.00-02.02 1781 156 115 liftback AQX; AYP
1.3 i 03.93-08.99 1272 54 40 liftback 2G; AAV
1.8 i 03.93-08.99 1781 90 66 liftback ABS; ACC; ADZ
1.6 i 04.96-02.02 1595 101 74 liftback AEH; AFT; AKL; APF; AUR
1.8 i 16V 11.93-08.96 1781 129 95 liftback ADL
1.0 03.93-09.96 1043 45 33 liftback AAU
2.0 i 03.93-08.99 1984 115 85 liftback 2E; AGG
2.0 i 16V 08.96-08.99 1984 150 110 liftback ABF
1.8 T 20V Cupra R 07.00-02.02 1781 180 132 liftback AYP
1.6 i 03.93-02.02 1598 75 55 liftback ABU; AEE; ALM
1.4 i 09.93-02.02 1389 60 44 liftback ABD; AEX; AKK; AKV; ANW; APQ; AUD
1.6 i 09.94-06.99 1595 75 55 liftback 1F
2.0 04.02-11.09 1984 116 85 liftback AZL; BBX
1.8 T FR 12.03-05.08 1781 150 110 liftback BJX; BKV
1.8 T Cupra R 01.04-02.08 1781 180 132 liftback BBU; BLZ
1.6 i 11.95-05.98 1595 75 55 furgon/kombi 1F
1.6 10.05-06.06 1595 102 75 liftback BFQ
1.8 20V T 4 11.99-06.06 1781 180 132 liftback AJQ; ARY
1.6 11.99-06.06 1595 100 74 liftback AEH; AKL
1.8 20V 11.99-06.06 1781 125 92 liftback AGN; APG
1.8 20V T 11.99-06.06 1781 180 132 liftback APP; AUQ
1.8 T Cupra R 02.02-06.06 1781 209 154 liftback AMK
1.8 T Cupra R 07.03-06.06 1781 225 165 liftback BAM
1.6 LPG 12.09-12.12 1595 102 75 liftback CHGA
1.6 07.05-12.12 1595 102 75 liftback BSE; BSF; CCSA
1.6 MultiFuel 07.05-08.13 1595 102 75 liftback BSE; CCSA; CMXA
1.6 i 05.91-03.99 1595 73 54 liftback ABN; EZ
1.6 i 05.91-12.93 1595 71 52 liftback 1F
1.8 i 11.93-12.96 1781 90 66 liftback ABS; ACC; ADZ
1.8 16V 05.91-03.99 1781 125 92 liftback PL
1.6 i 11.96-03.99 1595 101 74 liftback AFT
1.6 i 01.93-03.99 1595 75 55 liftback 1F
1.8 16V 05.91-03.99 1781 133 98 liftback KR
1.8 i 05.91-12.96 1781 88 65 liftback RP
2.0 i 16V 11.93-03.99 1984 150 110 liftback ABF
2.0 i 05.91-03.99 1984 115 85 liftback 2E; AGG
1.8 20V 10.98-07.04 1781 125 92 sedan AGN; APG
1.8 20VT 09.00-07.04 1781 180 132 sedan APP; ARY; AUQ
1.6 10.98-07.04 1595 100 74 sedan AEH; AKL
1.6 10.04-05.09 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BGU; BSE; BSF; CCSA
2.0 10.98-12.13 1984 115 85 sedan AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZH; AZJ; BBW; BER; BEV; BHP; CBPA; CFEA
1.8 T 05.00-05.05 1781 150 110 sedan AGU; ARX; AUM; AWD; AWW
2.0 4motion 04.00-05.05 1984 115 85 sedan AZH; AZJ
1.6 10.98-05.05 1595 101 74 sedan AEH; AKL; APF
1.8 4motion 02.99-05.05 1781 125 92 sedan AGN
1.6 08.00-05.05 1595 102 75 sedan AVU; BFQ
1.8 T 03.02-05.05 1781 180 132 sedan AUQ; AWP
1.8 10.98-05.05 1781 125 92 sedan AGN; BAF
1.6 05.99-05.05 1595 100 74 kombi AEH; AKL; APF
1.6 08.00-05.05 1595 102 75 kombi AVU; BFQ
1.8 T 05.00-05.05 1781 150 110 kombi AGU; ARX; AUM; AWD; AWW
2.0 05.99-05.05 1984 115 85 kombi APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEV
1.8 4motion 05.99-05.05 1781 125 92 kombi AGN
1.8 T 05.02-05.05 1781 180 132 kombi AUQ; AWP
2.0 4motion 04.00-05.05 1984 115 85 kombi AZH; AZJ
75 1.6 11.95-05.97 1595 75 55 furgon/minivan 1F
1.6 11.95-05.97 1595 75 55 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1F
1.6 04.04-05.15 1595 102 75 furgon/minivan BGU; BSE; BSF
2.0 EcoFuel 04.06-05.15 1984 109 80 furgon/minivan BSX
1.6 BiFuel 05.11-05.15 1595 102 75 furgon/minivan CHGA
1.6 04.04-05.15 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BGU; BSE; BSF
1.6 BiFuel 05.11-05.15 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CHGA
2.0 EcoFuel 04.06-05.15 1984 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BSX
2.0 i 16V 08.91-12.95 1984 136 100 coupe 9A
2.0 i 04.93-12.95 1984 115 85 coupe 2E; ADY
1.8 16V 04.89-07.92 1781 136 100 coupe KR
1.8 Syncro (1HX1) 01.93-08.97 1781 90 66 liftback ABS; ADZ
1.8 11.91-08.97 1781 75 55 liftback AAM
2.0 Syncro (1HX1) 08.95-08.97 1984 115 85 liftback AGG
1.9 TD, GTD 11.91-08.97 1896 75 55 liftback AAZ
2.0 11.91-08.97 1984 115 85 liftback 2E; ABA; ADC; ADY; AGG; AKR
2.0 GL 08.95-09.97 1984 107 79 liftback AEP
1.8 11.91-08.97 1781 90 66 liftback ABS; ACC; ADD; ADZ
1.6 07.95-08.97 1595 101 74 liftback AEK; AFT; AKS
2.0 GTI 16V 08.92-12.97 1984 150 110 liftback ABF
1.8 07.93-05.98 1781 75 55 kabriolet AAM; ANN
1.8 07.93-05.98 1781 90 66 kabriolet ABS; ADZ; ANP
1.6 10.94-02.98 1595 101 74 kabriolet AEK; AFT; AKS
2.0 07.93-05.98 1984 115 85 kabriolet 2E; ABA; ADY; AGG; AKR
1.8 08.91-12.97 1781 90 66 furgon/hatchback ABS; ADZ
2.0 08.95-09.97 1984 116 85 furgon/hatchback AGG
1.8 08.91-07.95 1781 75 55 furgon/hatchback AAM
2.0 GTI 08.91-09.97 1984 150 110 furgon/hatchback ABF
1.6 07.94-04.99 1595 101 74 kombi AEK; AFT; AKS
1.8 Syncro 10.94-04.99 1781 90 66 kombi ADZ
2.0 Syncro 08.95-04.99 1984 115 85 kombi AGG
2.0 07.93-04.99 1984 115 85 kombi 2E; ADY; AGG; AKR
1.8 07.93-04.99 1781 75 55 kombi AAM; ANN
1.8 07.93-04.99 1781 90 66 kombi ABS; ADZ; ANP
1.8 T 08.97-06.05 1781 150 110 liftback AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD; AWW
2.0 4motion 10.00-06.05 1984 115 85 liftback AZH; AZJ
1.6 08.00-06.05 1595 102 75 liftback AVU; BFQ
1.6 08.97-05.04 1595 100 74 liftback AEH; AKL; APF
2.0 BiFuel 05.02-05.03 1984 116 85 liftback BEH
1.8 T GTI 08.01-06.05 1781 180 132 liftback AUQ; AWP; BEK
1.8 08.97-06.05 1781 125 92 liftback AGN
2.0 07.98-05.04 1984 115 85 liftback AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP
1.8 4motion 05.98-06.05 1781 125 92 liftback AGN
1.8 06.98-06.02 1781 90 66 kabriolet ADZ; ANP
2.0 06.98-06.02 1984 115 85 kabriolet ABA; AGG; AKR; ATU; AWF; AWG
1.8 06.98-06.02 1781 75 55 kabriolet AAM; ANN
1.6 06.98-06.02 1595 100 74 kabriolet AFT; AKS
1.6 05.99-04.02 1595 101 74 kombi AEH; AKL; APF
2.0 4motion 10.00-06.06 1984 115 85 kombi AZH; AZJ
1.6 08.00-06.06 1595 102 75 kombi AVU; BFQ
1.8 4motion 05.99-06.06 1781 125 92 kombi AGN
2.0 Bi-Fuel 02.02-06.06 1984 116 85 kombi BEH
1.8 T 05.00-06.06 1781 150 110 kombi AGU; ARZ; AUM
2.0 05.99-06.06 1984 115 85 kombi APK; AQY; AZJ
1.6 BiFuel 05.09-12.13 1595 102 75 liftback CHGA
1.6 MultiFuel 11.07-12.13 1595 102 75 liftback CCSA; CMXA
1.6 05.05-12.13 1595 102 75 liftback BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 01.04-11.08 1595 102 75 liftback BGU; BSE; BSF; CCSA
2.0 01.05-11.08 1984 116 85 liftback BEV; BHY
1.6 MultiFuel 10.07-11.08 1595 102 75 liftback CCSA
1.6 06.07-07.09 1595 102 75 kombi BSE; BSF; CCSA
1.8 08.93-12.99 1781 90 66 furgon/kombi ABS; ADZ
1.8 07.93-02.99 1781 75 55 furgon/kombi AAM
1.6 MultiFuel 10.08-11.12 1595 102 75 liftback CCSA; CMXA
1.6 BiFuel 03.09-11.12 1595 102 75 liftback CHGA
1.6 10.08-11.12 1595 102 75 liftback BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 BiFuel 07.09-12.10 1595 102 75 kombi BSF; CHGA
1.6 MultiFuel 07.10-07.13 1595 102 75 kombi CCSA; CMXA
1.6 07.09-07.13 1595 102 75 kombi BSE; BSF; CCSA
1.6 09.04-10.10 1595 102 75 sedan BGU; BSE; BSF; CCSA
2.0 06.10-12.17 1984 115 85 sedan CBPA; CKJA
1600 i (Mexico) 10.92-07.03 1584 46 34 sedan ACD
2.0 11.03-08.15 1984 115 85 Autobus AXA
1.6 10.99-09.00 1595 100 74 liftback AWH
1.8 T 11.01-06.05 1781 180 132 liftback AWP; BNU
1.6 06.00-09.10 1595 102 75 liftback AYD; BFS
1.8 T 10.99-09.10 1781 150 110 liftback AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF
2.0 01.98-09.10 1984 115 85 liftback AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP; CBPA
2.0 09.02-10.10 1984 115 85 kabriolet AZJ; BDC; BEV; BGD
1.6 01.03-09.10 1595 102 75 kabriolet BFS
1.8 T 01.03-09.10 1781 150 110 kabriolet AWU; AWV; BKF
1.6 10.94-08.96 1595 101 74 sedan AEK; AFT
2.0 03.95-08.96 1984 107 79 sedan AEP
1.8 08.90-08.96 1781 75 55 sedan AAM
1.8 02.88-08.96 1781 90 66 sedan ABS; ADZ; RP
2.0 16V 01.94-08.96 1984 150 110 sedan ABF
2.0 02.90-08.96 1984 115 85 sedan 2E; ABA; ADY; AGG
1.8 02.88-05.97 1781 90 66 kombi ABS; ADZ; RP
1.6 07.94-12.95 1595 101 74 kombi AEK; AFT
2.0 Syncro 03.90-12.96 1984 115 85 kombi 2E; ADY; AGG
2.0 16V 01.94-05.97 1984 150 110 kombi ABF
2.0 02.90-05.97 1984 115 85 kombi 2E; ADY; AGG
2.0 03.95-08.96 1984 107 79 kombi AEP
2.0 10.93-10.96 1984 116 85 kombi 2E; ADY; AGG
1.8 08.90-05.97 1781 75 55 kombi AAM
2.0 04.00-11.00 1984 120 88 sedan ASU; AUZ
1.6 10.96-11.00 1595 101 74 sedan ADP; AHL; ANA; ARM
1.8 10.96-11.00 1781 125 92 sedan ADR; APT; ARG
1.8 01.97-11.00 1781 115 85 sedan AFY
1.8 Syncro/4motion 12.96-08.00 1781 125 92 sedan ADR; APT; ARG
1.8 06.97-11.00 1781 125 92 kombi ADR; APT; ARG
1.8 Syncro/4motion 06.97-11.00 1781 125 92 kombi ADR; APT; ARG
1.6 06.97-11.00 1595 101 74 kombi ADP; AHL; ANA; ARM
1.8 06.97-11.00 1781 115 85 kombi AFY
2.0 4motion 11.00-05.05 1984 115 85 sedan AZM
1.6 11.00-05.05 1595 102 75 sedan ALZ
2.0 11.00-05.05 1984 115 85 sedan AZM
2.0 11.01-05.05 1984 130 96 sedan ALT
2.0 4motion 11.00-05.05 1984 115 85 kombi AZM
1.6 11.00-05.05 1595 102 75 kombi ALZ
2.0 11.01-05.05 1984 130 96 kombi ALT
2.0 11.00-05.05 1984 115 85 kombi AZM
1.6 05.05-07.10 1595 102 75 sedan BSE; BSF
1.6 08.05-11.10 1595 102 75 kombi BSE; BSF
90 1.8 01.97-09.01 1781 90 66 sedan ABS; ADD; ADZ
75 1.6 11.95-09.97 1595 75 55 sedan 1F
100 1.6 12.95-09.01 1595 100 74 sedan AEH; AFT; AFX; AKL; APF; AUR
1.8 GTi Cup Edition 05.06-11.09 1781 180 132 liftback BBU
1.8 GTI 09.05-11.09 1781 150 110 liftback BJX
1.6 05.97-09.01 1595 101 74 kombi AEH; AFT; AKL; APF; AUR
2.0 09.95-03.10 1984 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) ADY; ATM
1.8 T 20V 09.97-03.10 1781 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AJH; AWC
2.0 LPG 04.06-03.10 1984 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) ATM
2.0 (7M8, 7M9) 09.96-07.02 1984 116 85 furgon/minivan ADY; ATM
2.0 EcoFuel 02.06-05.09 1984 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BSX
1.6 07.03-05.10 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BGU; BSE; BSF
1.6 BiFuel 11.06-05.10 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BSF
2.0 EcoFuel 02.06-11.06 1984 109 80 furgon/minivan BSX
2.0 11.03-08.15 1984 115 85 Autobus AXA
2.0 11.03-05.13 1984 115 85 platforma / podwozie AXA
2.0 CNG 11.03-05.11 1984 115 85 platforma / podwozie AXA
2.0 11.03-08.15 1984 115 85 Furgon AXA
2.0 BiFuel 06.07-08.15 1984 115 85 Furgon AXA
1.8 11.91-09.98 1781 90 66 sedan ABS; ACC; ADD; ADZ
2.0 11.91-09.98 1984 115 85 sedan 2E; ABA; ADY; AGG; AKR
2.0 GL 05.96-12.97 1984 107 79 sedan AEP
1.8 11.91-09.98 1781 75 55 sedan AAM
1.6 10.94-09.98 1595 101 74 sedan AEK; AFT; AKS
2.0 12.99-03.08 1984 116 85 liftback AZL
2.0 04.00-12.07 1984 116 85 kombi AZL
