Filtr oleju BOSCH BS0451103366 - w Polcar
Filtr oleju BOSCH BS0451103366 filtr przykręcany w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr oleju
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: BOSCH
- Średnica zewnętrzna [mm]: 94
- Wymiar gwintu: M 26 X 1,5
- Wysokość [mm]: 120
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Średnica pierścienia uszczelniającego: 62
- Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego: 72
- Rodzaj filtra: filtr przykręcany
- OE: 0K551 14302; 26300 42030; 26300 42040; 26300 42060; 2630042030; 2630042040; 26310 4A000; 26310 4A010; 26330 4X000; 263304A000; 263304A001; HO607; K5511 4302; KO093; OK55114302
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: HYUNDAI
- Model: H-1 Travel (TQ), 09.07-
- Typ modelu: 2.5 CRDi
- Od roku prod.: 05.08
- Do roku prod.: 05.21
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2497
- Do mocy silnika [KM]: 170
- Do mocy silnika [kW]: 125
- Model: Autobus
- Kod silnika: D4CB
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: CRDi
- Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry oleju
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 TDiC 4WD | 10.03-_____ | 2902 | 122 | 90 | platforma / podwozie | HJ3 |
| 2.9 TDiC | 10.03-_____ | 2902 | 122 | 90 | platforma / podwozie | HJ3 |
| 2.9 CRDi | 04.06-06.15 | 2902 | 185 | 136 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | J3(CRDi) |
| 2.9 TDi | 08.99-10.01 | 2902 | 126 | 93 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | J3 |
| 2.9 CRDi | 10.01-06.06 | 2902 | 144 | 106 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | J3(CRDi) |
| 2.5 CRDi | 01.10-_____ | 2497 | 131 | 96 | platforma / podwozie | D4CB |
| 2.5 D | 01.03-_____ | 2476 | 94 | 69 | platforma / podwozie | D4BH |
| 2.7 D | 10.99-_____ | 2665 | 80 | 59 | platforma / podwozie | J2 |
| 2.7 D | 01.06-_____ | 2665 | 83 | 61 | platforma / podwozie | J2 |
| 2.9 CRDi | 01.08-_____ | 2902 | 125 | 92 | platforma / podwozie | J3(CRDi) |
| 2.5 D | 08.95-09.04 | 2476 | 94 | 69 | Autobus | D4BH |
| 2.5 TCi D | 09.02-_____ | 2476 | 94 | 69 | Furgon | D4BH |
| 2.5 CRDi | 12.06-12.11 | 2497 | 170 | 125 | SUV | D4CB |
| 2.5 CRDi 4WD | 08.02-03.11 | 2497 | 140 | 103 | SUV | D4CB |
| 2.5 CRDi | 05.06-12.11 | 2497 | 163 | 120 | SUV | D4CB |
| 2.5 CRDi 4WD | 08.05-10.06 | 2497 | 140 | 103 | Furgon/SUV | D4CB |
| 2.5 TCi D | 08.98-12.03 | 2476 | 105 | 77 | samochód terenowy zamknięty | D4BH |
| 2.5 TD | 08.98-12.03 | 2476 | 88 | 65 | samochód terenowy zamknięty | D4BA; D4BF |
| 2.5 TD intercooler | 08.98-12.03 | 2476 | 99 | 73 | samochód terenowy zamknięty | D4BH |
| 2.5 TD 4WD | 02.98-04.04 | 2476 | 80 | 59 | Autobus | D4BF |
| 2.5 TCi | 05.04-12.07 | 2476 | 101 | 74 | Autobus | D4BH |
| 2.5 TD 4WD | 03.01-04.04 | 2476 | 99 | 73 | Autobus | D4BH |
| 2.5 CRDi | 12.02-09.07 | 2497 | 140 | 103 | Autobus | D4CB |
| 2.5 TD 4WD | 11.01-04.04 | 2476 | 101 | 74 | Autobus | D4BH |
| 2.5 TD | 06.97-04.04 | 2476 | 80 | 59 | Autobus | D4BF |
| 2.5 D | 10.97-04.04 | 2476 | 78 | 57 | Autobus | D4BF; D4BH |
| 2.5 TCi | 10.97-12.07 | 2476 | 99 | 73 | Autobus | D4BH |
| 2.5 CRDi | 02.08-_____ | 2497 | 170 | 125 | Furgon | D4CB |
| 2.5 CRDi | 02.08-_____ | 2497 | 110 | 81 | Furgon | D4CB |
| 2.5 CRDi | 08.09-_____ | 2497 | 136 | 100 | Furgon | D4CB |
| 2.5 CRDi | 02.08-_____ | 2497 | 163 | 120 | Furgon | D4CB |
| 2.5 CRDi | 01.09-_____ | 2497 | 116 | 85 | Furgon | D4CB |
| 2.5 TD | 03.00-10.06 | 2476 | 99 | 73 | Furgon | D4BH |
| 2.5 TD | 03.00-09.00 | 2476 | 80 | 59 | Furgon | D4BF |
| 2.5 TD | 10.01-08.07 | 2476 | 101 | 74 | Furgon | D4BH |
| 2.5 CRDi | 08.03-12.07 | 2497 | 140 | 103 | Furgon | D4CB |
| 2.5 CRDi | 12.02-10.05 | 2497 | 140 | 103 | platforma / podwozie | D4CB |
| 2.5 D | 06.00-10.06 | 2476 | 99 | 73 | platforma / podwozie | D4BH |
| 2.5 CRDi | 05.08-_____ | 2497 | 163 | 120 | Autobus | D4CB |
| 2.5 CRDi | 07.08-_____ | 2497 | 136 | 100 | Autobus | D4CB |
| 2.5 CRDi | 05.08-_____ | 2497 | 170 | 125 | Autobus | D4CB |
| 2.5 CRDi | 07.10-_____ | 2497 | 110 | 81 | Autobus | D4CB |
| 2.5 CRDi | 08.11-_____ | 2497 | 116 | 85 | Autobus | D4CB |
| 2.5 TD | 11.06-_____ | 2477 | 101 | 74 | platforma / podwozie | 4D56-T |
| 2.6 D | 10.99-12.04 | 2607 | 78 | 57 | Furgon | D4BB |
| 2.5 TDiC | 06.98-10.03 | 2476 | 80 | 59 | Furgon | D4BF |
| 2.5 CRDi | 04.15-_____ | 2497 | 150 | 110 | Autobus | D4CB |
| 2.5 CRDi | 04.15-_____ | 2497 | 170 | 125 | Autobus | D4CB |
| 2.5 CRDi | 04.15-_____ | 2497 | 150 | 110 | platforma / podwozie | D4CB |
| 2.5 CRDi | 04.15-_____ | 2497 | 170 | 125 | platforma / podwozie | D4CB |
| 2.5 CRDi | 04.15-_____ | 2497 | 170 | 125 | Furgon | D4CB |
| 2.5 CRDi | 04.15-_____ | 2497 | 150 | 110 | Furgon | D4CB |
| 2.5 TD | 03.00-10.06 | 2476 | 99 | 73 | Furgon | D4BH |
| 2.5 TD | 03.00-09.00 | 2476 | 80 | 59 | Furgon | D4BF |
| 2.5 TD | 10.01-08.07 | 2476 | 101 | 74 | Furgon | D4BH |
| 2.5 CRDi | 08.03-12.07 | 2497 | 140 | 103 | Furgon | D4CB |
| 2.5 TD | 12.01-12.06 | 2476 | 101 | 74 | SUV | D4BH |
| 2.9 CRDi | 11.01-07.03 | 2902 | 150 | 110 | SUV | J3(CRDi) |
| 2.9 CRDi 4WD | 11.03-12.06 | 2902 | 163 | 120 | SUV | J3(CRDi) |
| 2.5 D | 06.01-10.03 | 2476 | 101 | 74 | SUV | D4BH |
| 2.9 CRDi 4WD | 11.03-12.06 | 2902 | 163 | 120 | Furgon/SUV | J3(CRDi) |
Numery powiązane:
ACKOJA
- A53-0501
ALCO FILTER
- SP 1228
ASHIKA
- 10-K0-005
BLUE PRINT
- ADG02117
- ADG02121
BORG & BECK
- BFO4154
- BFO4181
BOSCH
- P 3366
- F 026 407 084
- 0451103366
BSG
- BSG 40-140-005
COMLINE
- CHY11003
CoopersFiaam
- FT6029
COOPERSFIAAM FILTERS
- FT6032
EAN13
- 3165143963845
FILTRON
- OP632/4
- OP6324
- OP 632/7
FRAM
- PH10127
- PH10684
HENGST FILTER
- H10W20
- H10W19
HERTH+BUSS ELPARTS
- J1310305
- J1310304
- J1310302
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J1310305
- J1310304
- J1310302
HOFFER
- 15141
HYUNDAI
- 26300 42040
- 26300 42030
- 26300 42060
- 263304A001
- 26310 4A000
- 26310 4A010
- 26330 4X000
- 263304A000
JAPANPARTS
- J FO-K05S
- FO-K05S
JAPKO
- 10K05
KAMOKA
- F106801
KIA
- 26300 42040
- 26310 4A000
- 26310 4A010
- 26330 4A000
- OK551 14302
- K55114302
- 26330 4X000
- 26300 42060
- 0K551 14302
Knecht
- OC540
- OC 526
MAGNETI MARELLI
- 153071762338
MANN-FILTER
- W930/26
- W 933/4
Meat & Doria
- 15141
MEYLE
- 37-14 322 0001
MITSUBISHI
- 2630042040
OE
- KO093
- 0K551 14302
- OK55114302
- HO607
- 26300 42060
- 2630042030
- 2630042040
- 26310 4A000
- 26310 4A010
- 26330 4X000
- 263304A000
- 263304A001
- K5511 4302
PURFLUX
- LS936
- LS935
QUINTON HAZELL
- QFL0117
SOFIMA
- S3472R
SogefiPro
- FT6032
TECNOCAR
- R720
TOPRAN
- 820 174
UFI
- 2347200
- 23.486.00
VALEO
- 586090
WIX FILTERS
- 6324N
- WL7409
- WL7450