Filtr oleju BOSCH BS0451104026 - w Polcar

Filtr oleju BOSCH BS0451104026 filtr przykręcany w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr oleju Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr oleju
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z dwoma zaworami zwrotnymi
  • Producent: BOSCH
  • Średnica zewnętrzna [mm]: 76
  • Wymiar gwintu: 13/16" 16 UN
  • Wysokość [mm]: 89
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Średnica pierścienia uszczelniającego: 62
  • Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego: 72
  • Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar]: 1
  • Rodzaj filtra: filtr przykręcany
  • OE: 5007165; 5020120; 86 71 000 496; 8671000496; 93156863; 99 75 449; 9975449; ADU 7417; AHU2880; B111E6038S; CDU 1268; GFE 157; GFE 171; GFE 189; GFE 280; GFE171; GFE189; GFE280; LPW 1001 80; LPW 1002 30; LPW100180; LPW100180L; LPW100230; RTC 3172
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: ROVER
  • Model: 100 / METRO liftback (XP), 11.89-12.98
  • Typ modelu: 111 C/L/S
  • Od roku prod.: 04.90
  • Do roku prod.: 12.98
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1120
  • Do mocy silnika [KM]: 60
  • Do mocy silnika [kW]: 44
  • Model: liftback
  • Kod silnika: 11 K2D
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 111 C/L/S
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1119
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry oleju

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
114 S/L/GTA 03.90-12.98 1396 75 55 liftback 14 K2A; 14 K2D
114 GTI 16V 08.91-12.98 1396 103 76 liftback 14 K4F
114 GSi 10.94-10.95 1396 103 76 liftback 14 K4F
114 GTI/GT 16V CAT 03.90-12.98 1396 90 66 liftback 14 K4C; 14 K4D
114 GTI 16V 03.90-08.91 1396 94 69 liftback 14 K4C; 14 K4D
111 C/L/S 03.90-12.98 1120 60 44 liftback 11 K2A; 11 K2D
111 04.94-10.97 1120 60 44 kabriolet 11 K2D
114 04.94-10.97 1396 75 55 kabriolet 14 K2A; 14 K2D
114 03.97-10.98 1396 102 75 kabriolet 14 K4F
220 Turbo 10.92-06.99 1994 200 147 coupe 20 T4G
216 01.96-12.97 1588 112 82 coupe 16 K4F
214 1.4 01.92-11.99 1396 90 66 kabriolet 14 K4C; 14 K4D
214 1.4i 16V 01.93-11.99 1396 103 76 kabriolet 14 K4F
214 1.4 04.90-09.92 1396 95 70 kabriolet 14 K4C
216 1.6i 16V 01.96-11.99 1588 111 82 kabriolet 16 K4F
218 Si 08.99-03.00 1796 120 88 liftback 18 K4F
214 i 11.95-03.00 1396 75 55 liftback 14 K2F
211 01.98-03.00 1120 60 44 liftback 11 K2D
214 Si 11.95-03.00 1396 103 76 liftback 14 K4F
218 K Vi 11.95-03.00 1796 146 107 liftback 18 K4K
216 Si 11.95-06.99 1588 112 82 liftback 16 K4F
2.0 10.92-12.95 1994 207 152 liftback 20T4F2
220 GTi 09.91-10.95 1994 140 103 liftback 20 M4F
214 Si/Gsi 10.89-10.95 1396 90 66 liftback 14 K4C; 14 K4D
220 GTi 01.93-10.95 1994 136 100 liftback 20 T4H
214 09.93-12.95 1396 75 55 liftback 14 K2A; 14 K2D
214 GSi/Si 12.92-10.95 1396 103 76 liftback 14 K4F
220 Turbo 01.93-12.95 1994 200 147 liftback 20 T4G
214 GSi/Si 01.90-10.95 1396 95 70 liftback 14 K4C
1.1 09.99-06.01 1120 75 55 liftback 11 K4F
1.6 16V 10.99-05.05 1588 109 80 liftback 16 K4F
1.4 16V 10.99-05.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
1.8 16V 10.99-05.05 1796 116 85 liftback 18 K4F
1.4 16V 10.99-05.05 1396 84 62 liftback 14 K4M
1.1 16V 01.04-05.05 1120 75 55 liftback 11 K4F
1.8 16V 02.00-05.05 1796 146 107 liftback 18 K4K
416 Si 05.95-03.00 1590 116 85 sedan D16B2
420 Si Lux 12.95-03.00 1994 136 100 sedan 20 T4H
416 Si 05.95-03.00 1588 112 82 sedan 16 K4F
416 Si 03.95-06.99 1590 113 83 sedan D 16 Y3
414 Si 05.95-03.00 1396 103 76 sedan 14 K4F
420 GSI/SLI/GTI/Vite 01.93-04.95 1994 136 100 sedan 20 T4H
420 Turbo 01.93-04.95 1994 200 147 sedan 20 T4G
420 GTI/GSI/Vitesse 02.92-04.95 1994 140 103 sedan 20 M4F
414 GSI/SI 04.90-04.95 1396 90 66 sedan 14 K4C; 14 K4D
414 GSI/SI CAT 10.92-04.95 1396 103 76 sedan 14 K4F
414 01.93-04.95 1396 95 70 sedan 14 K4C
420 Si Lux 12.95-03.00 1994 136 100 liftback 20 T4H
414 Si 05.95-03.00 1396 103 76 liftback 14 K4F
2.0 i 05.94-11.98 1994 136 100 kombi 20 T4H
1.8 i 06.96-11.98 1796 146 107 kombi 18 K4K
1.8 02.00-05.05 1796 117 86 liftback 18 K4F
1.4 02.00-05.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
1.6 02.00-05.05 1588 109 80 liftback 16 K4F
1.6 02.00-05.05 1588 109 80 sedan 16 K4F
1.8 02.00-05.05 1796 117 86 sedan 18 K4F
1.4 02.00-05.05 1396 103 76 sedan 14 K4F
620 Ti Vitesse 05.94-08.98 1994 200 147 sedan 20 T4G
1.8 Turbo 05.03-05.05 1796 150 110 sedan 18 K4G
1.8 02.99-05.05 1796 120 88 sedan 18 K4F
1.8 08.01-05.05 1796 120 88 kombi K 1.8
1.8 Turbo 05.03-05.05 1796 150 110 kombi 18 K4G
820e 10.86-10.91 1994 120 88 sedan 20 HS
820 16V Turbo (RS) 01.92-02.99 1996 180 132 sedan T 16
820 I/SI (RS) 01.92-02.99 1996 136 100 sedan 20 T4H
820 SI (XS) 10.88-12.91 1994 133 98 sedan 20 HD M 16
820 Sport 04.94-03.96 1994 197 145 sedan 20 T4G
820 10.88-10.91 1994 100 74 sedan 20HC
820 16 V I/SI (XS) 10.86-10.88 1994 140 103 sedan 20 HD
820 05.92-02.99 1994 180 132 sedan 20 T4G; 20 T4H
820 16V 07.97-02.99 1994 136 100 coupe
820 02.96-10.97 1994 180 132 coupe 20 T4G
820 12.96-02.99 1994 197 145 coupe 20 T4G
820 I/SI (XS) 10.88-12.91 1994 140 103 liftback 20 HD
820 SI (XS) 10.88-12.91 1994 133 98 liftback 20 HD M 16
820 16V Turbo (RS) 11.91-02.99 1996 180 132 liftback T 16
820 I/SI (XS) 01.91-02.99 1996 136 100 liftback 20 T4H
820 Sport 04.94-03.96 1994 197 145 liftback 20 T4G
1.6 16 V 03.96-11.99 1588 111 82 coupe 16 K4F
1.8 16 V 03.96-11.99 1795 145 107 coupe 18 K4K
2.0 EFi 10.84-09.90 1994 117 86 liftback 20HE
120 03.02-12.09 1796 120 88 kabriolet 18 K4F
160 03.02-12.09 1796 160 118 kabriolet 18 K4K
135 03.02-12.09 1796 136 100 kabriolet 18 K4F
115 03.02-12.09 1588 116 85 kabriolet 16 K4F
160 06.01-04.05 1796 160 118 liftback 18 K4K
120 06.01-04.05 1796 117 86 liftback 18 K4F
105 06.01-04.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
1.6 (RT) 07.03-04.05 1588 107 79 liftback 16 K4F
120 07.01-10.05 1796 117 86 liftback 18 K4F
120 07.01-04.05 1796 117 86 sedan 18 K4F
1.8 16V 01.03-07.05 1795 120 88 kombi 18 K4F
1.8 T 16V 01.03-07.05 1796 160 118 kombi 18 K4G
1.8 T 16V 01.03-07.05 1796 160 118 sedan 18 K4G
1.8 16V 01.03-07.05 1795 120 88 sedan 18 K4F
1300 09.92-04.95 1273 63 46 kabriolet 12 A2E
1300 04.92-10.96 1275 50 37 liftback 12 A2B; 12 A2L
1300 / Cooper 06.91-02.94 1273 61 45 liftback 12 A2A
1300 01.91-12.91 1273 61 45 liftback 12 A2A
1.3 Cooper Works 03.99-08.00 1275 90 66 liftback 12 A2L
1300 05.96-10.96 1275 53 39 liftback 12 A2L
1300 01.92-04.95 1273 53 39 liftback 12 A2D
1.3 Cooper 01.92-10.96 1273 63 46 liftback 12 A2E
1300 10.92-11.00 1273 50 37 liftback 12 A2B
1.3 Cooper S 11.96-05.01 1275 80 59 liftback 12 A2L
1300 01.92-11.00 1275 63 46 liftback 12 A2E; 12 A2L
2.0 Turbo 10.84-09.90 1994 150 110 sedan 20 HT
1.4 08.03-05.05 1396 103 76 liftback 14 K4F
1.4 08.03-05.05 1396 84 62 liftback 14 K4M
2.5 V6 4x4 11.00-10.06 2497 177 130 samochód terenowy zamknięty 25 K4F
1.8 16V 4x4 04.98-10.06 1796 117 86 samochód terenowy zamknięty 18 K4F
1.8 i 16V 4x4 02.98-11.00 1796 120 88 samochód terenowy zamknięty 18 K4F
1.8 i 16V 4x4 02.98-10.06 1796 120 88 samochód terenowy otwarty 18 K4F
2.5 V6 4x4 11.00-10.06 2497 177 130 samochód terenowy otwarty 25 K4F
1.8 4x4 10.00-10.06 1796 117 86 samochód terenowy otwarty 18 K4F
2.0 EFi 10.84-08.90 1994 113 83 liftback 20 HA50AA; 20 HC51AA; 20 HC81
1.3 LS 03.83-08.90 1275 67 49 liftback 12 H
1.3 03.83-08.85 1275 63 46 liftback 12 H; 12 H999AA; 12 HC32
1.6 03.83-10.84 1598 80 59 liftback 16 H956AK
1.8 T 11.10-_____ 1796 160 118 sedan 18 K4G; G18DT
1.5 VTi 10.17-_____ 1498 106 78 SUV 15S4C; G15D
1.4 i 16V 09.92-03.02 1398 103 76 sedan EL14K4F
1.4 i 16V 09.92-03.02 1398 103 76 liftback Rover K16 DOHC

Numery powiązane:

ACDELCO

  • X131
  • X4042E
  • X79

ALCO FILTER

  • SP909

ASHIKA

  • 10-0L-L01
  • FO-L01JM

AUSTIN

  • GFE 157
  • GFE 171
  • GFE 189

BLUE PRINT

  • ADJ132110

BORG & BECK

  • BFO4035
  • BFO4047

BOSCH

  • 0 451 103 277
  • 0451104026
  • P 4026

CHAMPION

  • B101
  • B103
  • B104

CHEVROLET

  • 93156863
  • 9975449

CLEAN FILTERS

  • DO819
  • DO882
  • DO926

COMLINE

  • EOF003

DELPHI

  • FX 20007
  • FX0029
  • FX0036
  • FX0060
  • FX20024
  • LK1026

DENCKERMANN

  • A210050
  • A210338

EAN13

  • 3165143571644

FEBI BILSTEIN

  • 192865

FILTRON

  • OP580
  • OP580/7
  • OP5803
  • OP5807

FORD

  • 5007165
  • 5020120

FRAM

  • PH2928
  • PH4751
  • PH4835
  • PH4952
  • PH8830

GMC

  • 93156863
  • 9975449

HENGST FILTER

  • H90W29

HOFFER

  • 15052/8

JAPANPARTS

  • FO-L01JM
  • FO-L01S

JAPKO

  • 10L01
  • FO-L01JM

Knecht

  • OC 237 1

KRAFT AUTOMOTIVE

  • 1708001

LAND ROVER

  • CDU 1268
  • LPW 1002 30
  • LPW100180
  • LPW100180L

LOTUS

  • B111E6038S

LUCAS ELECTRICAL

  • EDL175

MAGNETI MARELLI

  • 152071758793
  • 153071762956

MANN-FILTER

  • W713/15
  • W713/28

MAPCO

  • 61590

Meat & Doria

  • 15052/8

MG

  • 10073599
  • CDU 1268
  • GFE 280
  • LPW100180

OE

  • 5007165
  • 5020120
  • 8671000496
  • 93156863
  • 9975449
  • ADU 7417
  • AHU2880
  • B111E6038S
  • CDU 1268
  • GFE 157
  • GFE171
  • GFE189
  • GFE280
  • LPW100180
  • LPW100180L
  • LPW100230
  • RTC 3172

OPEL

  • 93156863
  • 99 75 449

OPTIMAL

  • OP-FOF40135

PURFLUX

  • LS 802

QUINTON HAZELL

  • QFL0204

RENAULT

  • 86 71 000 496

ROVER

  • ADU 7417
  • AHU2880
  • CDU 1268
  • GFE 157
  • GFE 171
  • GFE 189
  • GFE 280
  • LPW 1001 80
  • LPW 1002 30
  • RTC 3172

SOFIMA

  • S3254R
  • S7230R

SogefiPro

  • FT 5227
  • FT5124
  • FT5130
  • FT5551

SPIDAN

  • MOF60X

SRLINE

  • S11-3221

TECNOCAR

  • R506
  • R600

UFI

  • 2319700
  • 2325400

VAICO

  • V49-0001

WIX FILTERS

  • 557241
  • 57241
  • WL7141
  • WL7142
  • WL7278

Zamienniki: