Filtr oleju BOSCH BS0986452041 - w Polcar
Filtr oleju BOSCH BS0986452041 filtr przykręcany w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr oleju
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: z zaworem zwrotnym
- Producent: BOSCH
- Średnica zewnętrzna [mm]: 68
- Wymiar gwintu: M 20 x 1,5
- Wysokość [mm]: 87
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Średnica pierścienia uszczelniającego: 55
- Średnica zewnętrzna pierścienia uszczelniającego: 64
- Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar]: 1
- Rodzaj filtra: filtr przykręcany
- OE: 05069273AA; 0JE1514302; 1109 AC; 1109 AE; 1109 CG; 11715849; 12 582 255; 1230A105; 1230A184; 12582255; 15208 31000; 15208 31U00; 15208 31U01; 15208 31U0B; 15208 65F00; 1520831U00; 1520831U00L; 1520831U0B; 1520831UXB; 15208-7B000; 15208-9E000; 15208-AA09A; 15208HC400; 15208HC401; 1535505; 15400PH1004; 15400-PH1-004; 15400-PLC-004; 15400RTA003; 15400-ZJ1-004; 16271 3209 0; 1699522; 1N01-14-302; 25067065; 26300 2Y500; 30866266; 30A4000100; 30A4000103; 3200 5769; 3396825; 3803268; 4294841; 43 18 092; 46544820; 46751179; 46756470; 50039193; 5069273AA; 55230822; 5650301; 6 49 020; 6000611028; 64 90 07; 64 90 10; 64 90 12; 64 90 13; 64 90 14; 649010; 649012; 71736161; 8943687200; 8-94368-727-0; 8-94412-815-0; 90 485 456; 90 541 162; 90 541 163; 90485456; 90511146; 90541162; 90541163; 91 151 707; 91 151 708; 91151707; 91151708; 93 156 956; 93 182 630; 93156769; 93156956; 94 314 263; 94 316 263; 94314263; 94316263; 9S51 6731-AA; 9S51 6K514-AHA; AS51 6731-AA; AY100NS006; B630-14-302; B651-14-302; B67114302; B6M6-14-302; B6Y2-14-302; F2Y0-14-302A; F32Z 6731 A; F802 23 8029A; FE3R-14-302; G6Y014302; G6Y0-14-302A; JE1514302; JE1514302A; JEY0 14 3029 A; JEY014302; JEY0-14-302; JEY0143029A; JEY0-14-302A; JEYO14302; K6000611028; KL0714302A; MD017440; MD05281090; MD135737; MD321589; MD325714; MD352627; MD360 935; MD360935; MD528109; MR934387; MZ690070; MZ690072; MZ690115; MZ690116; OFE3R-14-302; OJE15 14302; OJE1514302; PW 510 577 E; PW510577; RFY0 14 3029 A; RFY0143029A; VOF 225; VOF 28; VOF 500; VOF 88; VOF225; VOF28; VOF500; VOF88; Y70114302A
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: Fiat
- Model: PUNTO EVO (199_), 07.08-
- Typ modelu: 1.4 Natural Power
- Od roku prod.: 10.09
- Do roku prod.: 12.11
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1368
- Do mocy silnika [KM]: 78
- Do mocy silnika [kW]: 57
- Model: liftback
- Kod silnika: 350 A1.000
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: Natural Power
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry oleju
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 24V (BAEP) | 08.94-09.98 | 1995 | 144 | 106 | liftback | KF |
| 1.7 TD | 05.94-09.98 | 1686 | 82 | 60 | sedan | 4EE1-T |
| 1.6 (GD106) | 06.87-05.92 | 1587 | 82 | 60 | sedan | F6 |
| 2.0 (GDEP) | 09.87-10.90 | 1998 | 90 | 66 | sedan | FE (12V) |
| 2.2 12V 4WD (GD102) | 01.90-05.92 | 2184 | 115 | 85 | sedan | F2 |
| 1.8 | 08.89-05.92 | 1789 | 94 | 69 | sedan | F8 (12V) |
| 2.0 12V (GDEP) | 09.87-05.92 | 1998 | 107 | 79 | sedan | FE (12V) |
| 1.8 (GD8P) | 11.87-05.92 | 1789 | 88 | 65 | sedan | F8 (8V) |
| 2.0 | 08.87-07.89 | 1998 | 101 | 74 | sedan | FE (12V) |
| 2.2 12V (GD102) | 11.87-07.91 | 2184 | 115 | 85 | sedan | F2 |
| 2.0 12V (GDEP) | 09.87-12.88 | 1998 | 107 | 79 | coupe | FE (12V) |
| 1.8 (GD8P) | 09.87-08.91 | 1789 | 88 | 65 | coupe | F8 (12V) |
| 2.2 12V (GD102) | 04.88-12.91 | 2184 | 115 | 85 | coupe | F2 |
| 2.0 (GDEP) | 09.87-10.90 | 1998 | 90 | 66 | coupe | FE (8V) |
| 1.6 (GD106) | 06.87-05.92 | 1587 | 82 | 60 | liftback | F6 |
| 2.0 12V (GDEP) | 11.87-05.92 | 1998 | 107 | 79 | liftback | FE (12V) |
| 1.8 | 11.87-07.89 | 1789 | 90 | 66 | liftback | F8 (8V) |
| 1.8 | 11.87-05.92 | 1789 | 94 | 69 | liftback | F8 (12V) |
| 2.2 12V 4WD | 11.87-07.90 | 2184 | 115 | 85 | liftback | F2 |
| 1.8 (GD8P) | 11.87-05.92 | 1789 | 88 | 65 | liftback | F8 (12V) |
| 2.0 (GDEP) | 09.87-10.90 | 1998 | 90 | 66 | liftback | FE (8V) |
| 2.2 12V (GD102) | 06.88-04.92 | 2184 | 115 | 85 | liftback | F2 |
| 1.8 (GV8W) | 10.89-03.92 | 1789 | 90 | 66 | kombi | F8K9 |
| 2.2 12V 4WD (GV102) | 05.91-11.92 | 2184 | 116 | 85 | kombi | F2; F2L1 |
| 2.0 12V | 09.87-12.92 | 1998 | 107 | 79 | kombi | FE (12V) |
| 1.8 (GV8W) | 01.88-03.92 | 1789 | 88 | 65 | kombi | F8 (12V) |
| 2.0 12V (GVEW) | 09.87-01.90 | 1998 | 110 | 81 | kombi | FE (12V) |
| 2.0 (GVEW) | 10.88-09.97 | 1998 | 90 | 66 | kombi | FE (8V) |
| 2.2 12V (GV102) | 03.89-11.96 | 2184 | 115 | 85 | kombi | F2 |
| 2.5 24V (GE5P) | 01.92-04.97 | 2497 | 165 | 121 | liftback | KL |
| 2.5 24V (GE5P) | 08.94-04.97 | 2497 | 163 | 120 | liftback | KL |
| 3.0 (HCSS) | 01.88-12.89 | 2954 | 170 | 125 | sedan | JE3 |
| 2.2 12V | 04.89-06.91 | 2184 | 128 | 94 | sedan | F2-C |
| 3.0 i (HCSS) | 01.90-06.91 | 2954 | 167 | 123 | sedan | JE3 |
| 3.0 | 12.90-09.92 | 2954 | 167 | 123 | sedan | JE34; JE35 |
| 3.0 i (HDES) | 07.91-03.96 | 2954 | 190 | 140 | sedan | JEZE |
| 2.6 12V 4WD (UFY0) | 01.90-06.99 | 2606 | 122 | 90 | pick-up | G6MPV |
| 2.6 12V 4WD | 06.99-11.06 | 2606 | 122 | 90 | pick-up | JK26 |
| E2000 | 10.89-05.94 | 1998 | 82 | 60 | Autobus | FE (8V); FE18; FEBN |
| E2000 4WD | 10.88-09.89 | 1998 | 82 | 60 | Autobus | FE (8V); FE18; FEBN |
| E2000 | 01.83-07.91 | 1998 | 88 | 65 | platforma / podwozie | FECK |
| E2000 | 11.88-09.89 | 1998 | 86 | 63 | platforma / podwozie | FEY7 |
| E2000 | 01.91-08.98 | 1998 | 97 | 71 | platforma / podwozie | FEY9 |
| E2000 | 10.89-05.95 | 1998 | 82 | 60 | platforma / podwozie | FEBN |
| E2000 4WD | 11.87-09.89 | 1998 | 86 | 63 | Furgon | FEY7 |
| E2000 | 03.91-05.94 | 1998 | 82 | 60 | Furgon | FE (8V); FE60; FE61 |
| E2000 4WD | 01.88-07.91 | 1998 | 88 | 65 | Furgon | FECK |
| E2000 | 06.94-05.03 | 1998 | 95 | 70 | Furgon | FE (8V) |
| 3.0 i V6 (LVEW) | 11.89-09.99 | 2954 | 148 | 109 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | JE94; JE96 |
| 3.0 i V6 (LV10, LV12, LV521, LV321) | 11.88-05.99 | 2954 | 154 | 113 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | JE96 |
| 3.0 | 09.88-12.91 | 2954 | 152 | 112 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | JE94 |
| 1.8 i V6 (ECPSA) | 01.92-01.94 | 1845 | 133 | 98 | coupe | K819 |
| 1.8 i V6 (ECPSA) | 01.94-10.97 | 1845 | 129 | 95 | coupe | K8Y1 |
| 2.5 | 09.92-01.97 | 2497 | 166 | 122 | coupe | KL |
| 2.0 | 09.95-01.97 | 1991 | 116 | 85 | coupe | |
| 2.0 | 02.92-02.97 | 1991 | 115 | 85 | coupe | FS |
| 2.5 24V | 02.93-11.95 | 2497 | 167 | 123 | coupe | KL |
| 2.5 24V (GE10L) | 02.92-09.97 | 2497 | 165 | 121 | coupe | KL |
| 2.5 i 24V (GE20L) | 08.94-02.97 | 2497 | 163 | 120 | coupe | KL |
| 2.0 V6 (CAEP) | 01.92-05.94 | 1995 | 144 | 106 | sedan | KF1 |
| 2.0 V6 (CAEP) | 06.94-10.99 | 1995 | 140 | 103 | sedan | KF1 |
| 2.5 | 09.94-09.02 | 2497 | 173 | 127 | sedan | |
| 2.0 24V | 08.93-01.00 | 1995 | 143 | 105 | sedan | KF |
| 2.5 24V (TA5P) | 07.93-07.00 | 2497 | 167 | 123 | sedan | KL |
| 2.5 V6 (TA5P) | 07.00-09.02 | 2497 | 163 | 120 | sedan | KL |
| 2.3 24V (TA3P) | 02.95-01.00 | 2255 | 211 | 155 | sedan | KJ -ZEM |
| 2.5 (TA5P) | 09.00-09.02 | 2496 | 200 | 147 | sedan | KL-ZE |
| 2.4 16V | 02.07-03.13 | 2360 | 170 | 125 | SUV | SFY (4B12-MMC); SFZ (4B12-MMC) |
| 1.6 | 05.12-_____ | 1590 | 117 | 86 | SUV | 4A92 |
| 1.8 HDi | 05.12-_____ | 1798 | 150 | 110 | SUV | 6HZ (4N13) |
| 1.8 HDi AWC | 05.12-_____ | 1798 | 150 | 110 | SUV | 6HZ (4N13) |
| 1.2 (312AXA1A) | 07.07-_____ | 1242 | 69 | 51 | liftback | 169 A4.000 |
| 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 09.09-_____ | 1242 | 69 | 51 | kabriolet | 169 A4.000 |
| 1.3 (178CXS1AAI, 178BYA1AAT, 178CYA1AAT) | 09.01-12.12 | 1242 | 60 | 44 | sedan | 178 C4.066; 188 A4.000 |
| 1.3 | 09.01-12.09 | 1242 | 80 | 59 | sedan | 188 A5.000 |
| 1.4 | 01.07-12.09 | 1368 | 77 | 57 | sedan | 178 F3.011; 350 A1.000 |
| 1.2 16V 80 | 12.98-12.02 | 1242 | 82 | 60 | liftback | 182 B2.000 |
| 1.2 16V 80 | 10.00-10.01 | 1242 | 80 | 59 | liftback | 188 A5.000 |
| 1.2 16V 80 | 10.00-10.01 | 1242 | 80 | 59 | liftback | 188 A5.000 |
| 1.2 16V 80 | 12.98-10.00 | 1242 | 82 | 60 | liftback | 182 B2.000 |
| 1.4 LPG (198AXA1B) | 12.08-12.14 | 1368 | 90 | 66 | liftback | 192 B2.000 |
| 1.4 (198AXA1B) | 04.07-12.14 | 1368 | 90 | 66 | liftback | 192 B2.000 |
| 1.4 (263AXA1A) | 02.10-12.23 | 1368 | 95 | 70 | Autobus | 843 A1.000 |
| 1.4 | 02.10-12.23 | 1368 | 95 | 70 | furgon/minivan | 843 A1.000 |
| 1.2 (223ZXA1A) | 03.01-01.04 | 1242 | 65 | 48 | furgon/minivan | 223 A5.000 |
| 1.4 | 10.05-_____ | 1368 | 77 | 57 | furgon/minivan | 350 A1.000 |
| 1.4 | 10.05-_____ | 1368 | 77 | 57 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A1.000 |
| 1.2 (223AXA1A) | 03.01-_____ | 1242 | 65 | 48 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 223 A5.000 |
| 1.4 | 04.10-12.23 | 1368 | 95 | 70 | platforma / podwozie | 843 A1.000 |
| 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | 06.08-_____ | 1368 | 78 | 57 | furgon/minivan | 350 A1.000 |
| 1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A) | 06.08-_____ | 1368 | 69 | 51 | furgon/minivan | 350 A1.000 |
| 1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A) | 06.08-_____ | 1368 | 77 | 57 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A1.000 |
| 2.4 D 4x4 (KT0T) | 04.16-_____ | 2442 | 154 | 113 | pick-up | 4N15 |
| 2.4 D (KT0T) | 04.16-_____ | 2442 | 154 | 113 | pick-up | 4N15 |
| 2.4 D 4x4 (KT0T) | 04.16-_____ | 2442 | 181 | 133 | pick-up | 4N15 |
| 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 06.05-12.15 | 1368 | 77 | 57 | liftback | 350 A1.000 |
| 1.4 (199AXB1A) | 10.05-07.07 | 1368 | 75 | 55 | liftback | 199 A7.000 |
| 1.4 LPG | 12.08-_____ | 1368 | 78 | 57 | liftback | 350 A1.000 |
| 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 10.05-08.11 | 1368 | 95 | 70 | liftback | 199 A6.000 |
| 1.4 Natural Power | 07.08-_____ | 1368 | 78 | 57 | liftback | 350 A1.000 |
| 1.2 | 10.05-_____ | 1242 | 65 | 48 | liftback | 199 A4.000 |
| 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | 02.06-06.13 | 1368 | 77 | 57 | furgon/hatchback | 350 A1.000 |
| 1.4 Natural Power (199BXB1A) | 03.09-12.12 | 1368 | 77 | 57 | furgon/hatchback | 350 A1.000 |
| 1.4 | 10.05-_____ | 1368 | 77 | 57 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A1.000 |
| 1.4 | 12.03-_____ | 1368 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 192 B2.000 |
| 1.4 LPG | 03.09-_____ | 1368 | 78 | 57 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A1.000 |
| 1.4 16V | 01.04-_____ | 1368 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 843 A1.000 |
| 1.2 16V | 01.04-_____ | 1242 | 80 | 59 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 188 A5.000 |
| 1.4 (350BXA1A) | 10.04-12.12 | 1368 | 95 | 70 | furgon/minivan | 843 A1.000 |
| 1.4 | 06.07-_____ | 1368 | 77 | 57 | sedan | 350 A1.000 |
| 1.2 16V | 10.98-05.02 | 1242 | 82 | 60 | sedan | 182 B2.000 |
| 1.2 16V | 10.98-05.02 | 1242 | 82 | 60 | kombi | 182 B2.000 |
| 1.2 | 07.97-08.02 | 1242 | 60 | 44 | liftback | 178 B7.045; 178 C4.066; 188 A4.000 |
| 1.3 (178DYE1A, 178DYE1AAP, 178DYE1AAT) | 09.01-10.04 | 1242 | 80 | 59 | kombi | 178 D6.011; 188 A5.000 |
| 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) | 07.97-10.04 | 1242 | 60 | 44 | kombi | 178 C4.066; 188 A4.000 |
| 1.2 | 04.96-02.04 | 1242 | 73 | 54 | kombi | 178 B5.000 |
| 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | 01.07-12.11 | 1242 | 60 | 44 | liftback | 188 A4.000 |
| 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | 09.03-_____ | 1242 | 60 | 44 | liftback | 188 A4.000 |
| 1.2 LPG (169.AXB1A) | 04.09-_____ | 1242 | 60 | 44 | liftback | 188 A4.000 |
| 1.4 (169AXE1B) | 10.06-_____ | 1368 | 100 | 74 | liftback | 169 A3.000 |
| 1.1 (169.AXA1A) | 09.03-_____ | 1108 | 54 | 40 | liftback | 187 A1.000 |
| 1.2 4x4 (169.AXB2A) | 10.04-_____ | 1242 | 60 | 44 | liftback | 188 A4.000 |
| 1.2 Natural Power | 01.07-11.09 | 1242 | 60 | 44 | furgon/hatchback | 188 A4.000 |
| 1.2 4x4 | 09.04-_____ | 1242 | 60 | 44 | furgon/hatchback | 188 A4.000 |
| 1.2 | 09.04-_____ | 1242 | 60 | 44 | furgon/hatchback | 188 A4.000 |
| 1.2 Bipower (169CXB1A) | 09.04-12.11 | 1242 | 60 | 44 | furgon/hatchback | 188 A4.000 |
| 1.1 (169CXA1A) | 09.04-_____ | 1108 | 54 | 40 | furgon/hatchback | 187 A1.000 |
| 1.2 16V | 04.97-09.99 | 1242 | 86 | 63 | liftback | 176 B9.000 |
| 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 09.99-12.10 | 1242 | 60 | 44 | liftback | 188 A4.000 |
| 1.2 Natural Power (188BXA1A) | 04.04-04.06 | 1242 | 52 | 38 | liftback | 188 A4.000 |
| 1.4 | 09.03-03.12 | 1368 | 95 | 70 | liftback | 843 A1.000 |
| 1.2 Bifuel | 08.07-03.12 | 1242 | 60 | 44 | liftback | 188 A4.000 |
| 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... | 09.99-04.06 | 1242 | 80 | 59 | liftback | 188 A5.000 |
| 1.2 Natural Power | 09.03-03.12 | 1242 | 60 | 44 | liftback | 188 A4.000 |
| 1.4 Natural Power | 10.09-02.12 | 1368 | 78 | 57 | liftback | 350 A1.000 |
| 1.2 | 10.09-02.12 | 1242 | 65 | 48 | liftback | 199 A4.000 |
| 1.2 | 10.09-02.12 | 1242 | 69 | 51 | liftback | 169 A4.000 |
| 1.4 LPG | 06.09-02.12 | 1368 | 78 | 57 | liftback | 350 A1.000 |
| 1.4 (199AXB1A) | 10.09-02.12 | 1368 | 77 | 57 | liftback | 350 A1.000 |
| 1.4 (199AXH1A) | 07.09-02.12 | 1368 | 75 | 55 | liftback | 199 A7.000 |
| 1.4 (199.AXB1A) | 03.09-02.12 | 1368 | 78 | 57 | furgon/hatchback | 350 A1.000 |
| 1.2 Natural Power (188CXA1A) | 01.03-12.10 | 1242 | 60 | 44 | furgon/hatchback | 188 A4.000 |
| 1.2 60 | 02.00-10.09 | 1242 | 60 | 44 | furgon/hatchback | 188 A4.000 |
| 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) | 03.09-_____ | 1368 | 78 | 57 | furgon/hatchback | 350 A1.000 |
| 85 16V 1.2 | 04.97-06.00 | 1242 | 86 | 63 | kabriolet | 176 B9.000 |
| 1.4 Natural Power (225AXC1A) | 10.09-_____ | 1368 | 78 | 57 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A1.000 |
| 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) | 01.98-01.10 | 1108 | 54 | 40 | liftback | 176 B2.000; 187 A1.000 |
| 1.1 (187CXB/C) | 01.98-01.10 | 1108 | 54 | 40 | furgon/hatchback | 176 B2.000 |
| 1.4 | 01.07-12.09 | 1368 | 77 | 57 | sedan | 178 F3.011; 350 A1.000 |
| 1.3 (178CXS1AAI, 178BYA1AAT, 178CYA1AAT) | 09.01-12.12 | 1242 | 60 | 44 | sedan | 178 C4.066; 188 A4.000 |
| 1.3 | 09.01-12.09 | 1242 | 80 | 59 | sedan | 188 A5.000 |
| 1.2 16V (192_XA1B) | 02.02-11.06 | 1242 | 80 | 59 | liftback | 188 A5.000 |
| 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) | 10.03-12.06 | 1368 | 95 | 70 | liftback | 843 A1.000 |
| 1.4 16V | 03.05-11.06 | 1368 | 90 | 66 | liftback | 192 B2.000 |
| 1.4 16V | 03.05-08.08 | 1368 | 90 | 66 | kombi | 192 B2.000 |
| 1.4 16V | 01.04-08.08 | 1368 | 95 | 70 | kombi | 843 A1.000 |
| 1.4 (192DXH1B) | 01.04-08.08 | 1368 | 95 | 70 | furgon/kombi | 843 A1.000 |
| 1.2 | 04.03-_____ | 1242 | 60 | 44 | pick-up | 188 A4.000 |
| 1.1 | 04.86-06.06 | 1108 | 56 | 41 | liftback | 160 A3.000 |
| 1.8 DI-D (GA6W) | 06.10-_____ | 1798 | 150 | 110 | SUV | 4N13 |
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 06.10-_____ | 1798 | 150 | 110 | SUV | 4N13 |
| 1.8 DI-D (GA6W) | 06.10-_____ | 1798 | 116 | 85 | SUV | 4N13 |
| 1.6 LPG | 06.10-_____ | 1590 | 117 | 86 | SUV | 4A92 |
| 2.0 MIVEC (GA2W) | 06.10-_____ | 1998 | 150 | 110 | SUV | 4B11; 4J11 |
| 1.8 (GA3W) | 02.10-_____ | 1798 | 139 | 102 | SUV | 4B10 |
| 2.0 MIVEC 4WD | 06.10-_____ | 1998 | 150 | 110 | SUV | 4B11; 4J11 |
| 1.6 MIVEC (GA1W) | 05.10-_____ | 1590 | 116 | 85 | SUV | 4A92 |
| 1.6 MIVEC (GA1W) | 06.10-_____ | 1590 | 117 | 86 | SUV | 4A92 |
| 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | 04.13-_____ | 2268 | 150 | 110 | SUV | 4N14 |
| 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 06.10-_____ | 1798 | 116 | 85 | SUV | 4N13 |
| 1.6 (DA1A) | 05.97-06.06 | 1597 | 99 | 73 | liftback | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.6 (DA1A) | 12.98-06.06 | 1597 | 95 | 70 | liftback | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.6 (DA1A) | 07.95-06.06 | 1597 | 90 | 66 | liftback | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.8 GDI (DA2A) | 10.00-06.06 | 1834 | 122 | 90 | liftback | 4G93 (GDI) |
| 1.6 (DA1A) | 05.95-12.03 | 1597 | 103 | 76 | liftback | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 07.95-07.97 | 1834 | 140 | 103 | liftback | 4G93 (DOHC 16V) |
| 1.8 (DA2A) | 07.95-07.97 | 1834 | 116 | 85 | liftback | 4G93 (SOHC 16V) |
| 1.8 16V GDI (DA2A) | 09.97-06.06 | 1834 | 125 | 92 | liftback | 4G93 (GDI) |
| 1.8 (DA2A) | 09.96-09.97 | 1834 | 115 | 85 | sedan | 4G93 (SOHC 16V) |
| 1.6 (DA1A) | 05.97-06.06 | 1597 | 99 | 73 | sedan | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.3 16V | 09.00-10.04 | 1299 | 82 | 60 | sedan | 4G13 (16V) |
| 1.8 GDI (DA2A) | 10.00-06.06 | 1834 | 122 | 90 | sedan | 4G93 (GDI) |
| 1.6 (DA1A) | 12.98-06.06 | 1597 | 95 | 70 | sedan | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.6 (DA1A) | 09.00-06.06 | 1597 | 103 | 76 | sedan | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.8 16V GDI (DA2A) | 09.97-06.06 | 1834 | 125 | 92 | sedan | 4G93 (GDI) |
| 1.6 (DA1A) | 09.96-06.06 | 1597 | 90 | 66 | sedan | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.3 (C51A) | 04.88-05.92 | 1299 | 70 | 51 | liftback | 4G13 (8V) |
| 1.5 GLXi (C52A) | 04.88-05.92 | 1468 | 84 | 62 | liftback | 4G15 (8V) |
| 1.3 12V (C51A) | 04.88-05.92 | 1299 | 75 | 55 | liftback | 4G13 (12V) |
| 1.3 GL (C61A) | 04.88-12.90 | 1299 | 60 | 44 | liftback | 4G13 (8V) |
| 1.5 Cat (C52A) | 07.90-05.92 | 1468 | 90 | 66 | liftback | 4G15 (12V) |
| 1.6 (CA4A) | 02.94-04.96 | 1597 | 90 | 66 | liftback | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.8 GTi 16V (CA5A) | 04.92-04.96 | 1834 | 140 | 103 | liftback | 4G93 (DOHC 16V) |
| 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 04.92-04.96 | 1597 | 113 | 83 | liftback | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.6 4WD (CC4A) | 08.93-08.95 | 1597 | 114 | 84 | liftback | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.3 GLi 12V (CA1A) | 04.92-04.96 | 1299 | 75 | 55 | liftback | 4G13 (12V) |
| 1.5 12V (CJ2A) | 06.96-08.04 | 1468 | 94 | 69 | liftback | 4G15 (12V) |
| 1300 GL,GLX (CJ1A) | 05.96-06.00 | 1299 | 75 | 55 | liftback | 4G13 (12V) |
| 1300 (CJ1A) | 06.00-09.03 | 1299 | 82 | 60 | liftback | 4G13 (16V) |
| 1600 (CJ4A) | 09.00-09.03 | 1597 | 103 | 76 | liftback | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1600 GLX (CJ4A) | 05.96-09.00 | 1597 | 90 | 66 | liftback | 4G92 (SOHC 16V) |
| 1.3 Flexfuel (Z35A) | 10.08-06.12 | 1332 | 95 | 70 | liftback | 4A90 |
| 1.3 (Z21A) | 06.04-06.12 | 1332 | 95 | 70 | liftback | 4A90; M 135.930 (4A90) |
| 1.1 (Z31A, Z32A) | 10.04-06.12 | 1124 | 75 | 55 | liftback | 3A91; M 134.910 (3A91) |
| 1.1 LPG | 10.04-06.12 | 1124 | 75 | 55 | liftback | 3A91 |
| 1.3 LPG (Z33A) | 06.04-06.12 | 1332 | 95 | 70 | liftback | 4A90 |
| 1.5 T-Mivec | 10.17-_____ | 1499 | 163 | 120 | SUV | 4B40 |
| Plug-in Hybrid 4WD (GL3W) | 01.21-_____ | 2360 | 188 | 138 | SUV | 4B12 |
| 1.5 T-Mivec 4WD | 10.17-_____ | 1499 | 163 | 120 | SUV | 4B40 |
| 2.2 DiD 4WD (GK9W) | 03.19-_____ | 2268 | 148 | 109 | SUV | 4N14 |
| 2.0 i 16V (D22A, D27A) | 04.91-11.95 | 1997 | 150 | 110 | coupe | 4G63 (DOHC 16V) |
| 2.0 Turbo | 12.89-03.94 | 1997 | 200 | 147 | coupe | 4G63-T (DOHC 16V) |
| 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) | 04.91-11.95 | 1997 | 150 | 110 | coupe | 4G63 (DOHC 16V) |
| 1.8 (D21A) | 12.89-03.94 | 1755 | 92 | 68 | coupe | 4G37 |
| 2000 GS 16V (D32A) | 12.95-04.99 | 1997 | 146 | 107 | coupe | 4G63 (DOHC 16V) |
| 2.0 RS | 09.95-04.99 | 1996 | 141 | 104 | coupe | 420A |
| 1.8 (E52A) | 02.94-08.96 | 1834 | 116 | 85 | liftback | 4G93 (SOHC 16V) |
| 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 11.92-08.96 | 1999 | 150 | 110 | liftback | 6A12 |
| 1.8 GLSI (E52A) | 11.92-08.96 | 1834 | 126 | 93 | liftback | 4G93 (SOHC 16V) |
| 2.0 GLSI (E55A) | 11.92-08.96 | 1997 | 137 | 101 | liftback | 4G63 (SOHC 16V) |
| 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 11.92-08.96 | 1997 | 137 | 101 | liftback | 4G63 (SOHC 16V) |
| 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 11.92-08.96 | 1999 | 150 | 110 | sedan | 6A12 |
| 2.0 GLSI 4WD (E75A) | 11.92-08.96 | 1997 | 137 | 101 | sedan | 4G63 (SOHC 16V) |
| 2.0 GLSI (E55A) | 11.92-08.96 | 1997 | 137 | 101 | sedan | 4G63 (SOHC 16V) |
| 1.8 (E52A) | 02.94-08.96 | 1834 | 116 | 85 | sedan | 4G93 (SOHC 16V) |
