Filtr oleju BOSCH BS1457429192 - w Polcar

Filtr oleju BOSCH BS1457429192 z uszczelnieniem, wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr oleju Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr oleju
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
  • Producent: BOSCH
  • Średnica zewnętrzna [mm]: 71
  • Wysokość [mm]: 141
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Wysokość 1 [mm]: 95
  • Średnica zewnętrzna 2 [mm]: 15
  • Rodzaj filtra: wkład filtra
  • OE: 045 115 389 J; 045 115 389C; 045 115 466; 045 115 466 A; 045 115 466 B; 045 115 466 C; 045 118 389 C; 045 118 466; 045118389C; 070 115 562; 070115562; 071 115 466; 071 115 562; 071 115 562 A; 071 115 562 B; 071 115 562 C; 1118184; 1250679; 3M21 6744 AA; 45115466; 45118466; 68001 297AA; 68001297AA; 70115562; 71115562; K68001297AA; MN980125; MN980408; MO438; MZ690902; TS200008; YM21 6744 AA; YM216744AA
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: AUDI
  • Model: A4 B7 Avant (8ED), 11.04-11.08
  • Typ modelu: 2.0 TDI
  • Od roku prod.: 11.04
  • Do roku prod.: 06.08
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1968
  • Do mocy silnika [KM]: 136
  • Do mocy silnika [kW]: 100
  • Model: kombi
  • Kod silnika: BNA; BRF
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TDI
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry oleju

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.4 TDI 02.00-08.05 1422 75 55 liftback AMF; BHC
1.4 TDI 11.03-08.05 1422 90 66 liftback ATL
1.2 TDI 03.01-08.05 1191 61 45 liftback ANY
2.0 TDI 03.06-08.12 1968 170 125 liftback BMN; CBBB; CFGB
1.9 TDI 05.03-05.10 1896 105 77 liftback BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 05.03-08.12 1968 136 100 liftback AZV; CBAA; CFFA
2.0 TDI 06.05-06.08 1968 140 103 liftback BMM
3.2 V6 quattro 07.03-05.09 3189 250 184 liftback BDB; BMJ; BUB
2.0 TDI 16V 05.03-08.12 1968 140 103 liftback BKD; CBAB; CBEA; CFFB; CLJA
2.0 TDI 16V quattro 08.04-08.12 1968 140 103 liftback BKD; CBAB; CFFB
2.0 TDI quattro 03.06-08.12 1968 170 125 liftback BMN; CBBB; CFGB
2.0 TDI quattro 05.03-06.08 1968 136 100 liftback AZV
2.0 TDI quattro 01.06-06.08 1968 140 103 liftback BMM
2.0 TDI 06.06-06.08 1968 163 120 liftback BUY
2.0 TDI 04.08-05.13 1968 136 100 kabriolet CBAA; CFFA
1.9 TDI 04.08-10.09 1896 105 77 kabriolet BLS
2.0 TDI 04.08-05.13 1968 140 103 kabriolet CBAB; CFFB
2.0 TDI 16V quattro 11.05-03.13 1968 140 103 liftback BKD; CBAB; CFFB
2.0 TDI 06.05-06.08 1968 140 103 liftback BMM
2.0 TDI quattro 03.06-03.13 1968 170 125 liftback BMN; CBBB; CFGB
2.0 TDI 09.04-03.13 1968 136 100 liftback AZV; CBAA; CFFA
2.0 TDI quattro 01.06-06.08 1968 140 103 liftback BMM
2.0 TFSI quattro 09.04-03.13 1984 200 147 liftback AXX; BPY; BWA; CBFA; CCTA; CCZA
1.9 TDI 09.04-05.10 1896 105 77 liftback BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 06.06-06.08 1968 163 120 liftback BUY
2.0 TDI 16V 09.04-03.13 1968 140 103 liftback BKD; CBAB; CBEA; CFFB; CLJA
3.2 V6 quattro 09.04-05.09 3189 250 184 liftback BDB; BMJ; BUB
2.0 TDI 03.06-03.13 1968 170 125 liftback BMN; CBBB; CFGB
2.0 TDI quattro 09.09-05.16 1968 143 105 kombi CAGA; CJCA
2.0 TDI quattro 04.09-05.16 1968 170 125 kombi CAHA
2.0 TDI quattro 04.09-05.16 1968 163 120 kombi CAHB; CGLD; CNHC
2.0 TDI quattro 09.09-05.16 1968 136 100 kombi CAGB; CJCB; CSUB
2.0 TDI 06.06-06.08 1968 163 120 sedan BVA
2.0 TDI quattro 06.06-06.08 1968 163 120 sedan BVA
2.0 TDI 16V 11.04-06.08 1968 140 103 sedan BLB; BRE
2.0 TDI 09.05-09.06 1968 121 89 sedan BVG
2.0 TDI 11.04-06.08 1968 136 100 sedan BNA; BRF
2.0 TDI 11.05-11.06 1968 126 93 sedan BVF
2.0 TDI 06.06-06.08 1968 170 125 sedan BRD
2.0 TDI quattro 06.06-06.08 1968 170 125 sedan BRD
2.0 TDI 11.05-11.06 1968 126 93 kombi BVF
2.0 TDI 16V 11.04-06.08 1968 140 103 kombi BLB; BRE
2.0 TDI quattro 06.06-06.08 1968 163 120 kombi BVA
2.0 TDI 09.05-09.06 1968 121 89 kombi BVG
2.0 TDI 06.06-06.08 1968 170 125 kombi BRD
2.0 TDI 06.06-06.08 1968 163 120 kombi BVA
2.0 TDI quattro 06.06-06.08 1968 170 125 kombi BRD
2.0 TDI 11.04-06.08 1968 136 100 kombi BNA; BRF
2.0 TDI quattro 11.08-12.15 1968 143 105 sedan CAGA; CJCA
2.0 TDI quattro 01.08-03.12 1968 170 125 sedan CAHA
2.0 TDI 01.08-03.12 1968 170 125 sedan CAHA
2.0 TDI 11.07-12.15 1968 143 105 sedan CAGA; CJCA; CMEA; CMFA
2.0 TDI 08.08-12.15 1968 163 120 sedan CAHB; CGLD; CNHC
2.0 TDI 11.07-12.15 1968 136 100 sedan CAGB; CJCB; CSUB
2.0 TDI 06.08-12.15 1968 120 88 sedan CAGC; CJCC
2.0 TDI 04.08-12.15 1968 136 100 kombi CAGB; CJCB; CSUB
2.0 TDI 04.08-12.15 1968 143 105 kombi CAGA; CJCA; CMEA; CMFA
2.0 TDI quattro 04.08-12.15 1968 143 105 kombi CAGA; CJCA
2.0 TDI 06.08-12.15 1968 120 88 kombi CAGC; CJCC
2.0 TDI quattro 08.08-03.12 1968 170 125 kombi CAHA
2.0 TDI 04.08-03.12 1968 170 125 kombi CAHA
2.0 TDI 08.08-12.15 1968 163 120 kombi CAHB; CGLD; CNHC
2.0 TDI 08.08-03.12 1968 170 125 coupe CAHA
2.0 TDI 08.08-01.17 1968 163 120 coupe CAHB; CGLD; CNHC
2.0 TDI quattro 08.08-03.12 1968 170 125 coupe CAHA
2.0 TDI 05.09-03.12 1968 170 125 kabriolet CAHA
2.0 TDI 05.09-06.14 1968 163 120 kabriolet CAHB; CGLD
2.0 TDI 09.09-01.17 1968 143 105 liftback CAGA; CJCA; CMEA; CMFA
2.0 TDI quattro 09.09-03.12 1968 170 125 liftback CAHA
2.0 TDI 09.09-01.17 1968 136 100 liftback CAGB; CJCB; CSUB
2.0 TDI 09.09-03.12 1968 170 125 liftback CAHA
2.0 TDI 09.09-01.17 1968 163 120 liftback CAHB; CGLD; CNHC
2.0 TDI 07.04-10.08 1968 140 103 sedan BLB; BRE
2.0 TDI 07.04-03.11 1968 136 100 sedan BNA; BRF; CAGB
2.0 TDI 11.08-03.11 1968 170 125 sedan CAHA
2.0 TDI 09.05-06.06 1968 121 89 sedan BVG
2.0 TDI 04.09-03.11 1968 163 120 sedan CAHB
2.0 TDI 06.05-10.08 1968 140 103 kombi BLB; BRE
2.0 TDI 10.08-08.11 1968 170 125 kombi CAHA
2.0 TDI 06.05-08.11 1968 136 100 kombi BNA; BRF; CAGB
2.0 TDI 04.09-08.11 1968 163 120 kombi CAHB
2.0 TDI 09.05-06.06 1968 121 89 kombi BVG
2.0 TDI quattro 08.09-05.13 1968 143 105 SUV CAGA; CJCA
2.0 TDI quattro 11.08-05.17 1968 163 120 SUV CAHB; CGLA; CGLD; CNHC
2.0 TDI quattro 11.08-09.12 1968 170 125 SUV CAHA; CGLB; CMGA
2.0 TDI quattro 08.09-05.17 1968 136 100 SUV CAGB; CJCB; CSUB
2.0 TDI quattro 11.08-09.12 1968 170 125 Furgon/SUV CAHA; CGLB
3.2 V6 quattro 08.06-06.10 3189 250 184 coupe BUB; CBRA
2.0 TDI quattro 06.08-06.14 1968 170 125 coupe CBBB; CFGB
3.2 VR6 quattro 07.03-06.06 3189 250 184 coupe BHE; BPF
2.0 TDI quattro 06.08-06.14 1968 170 125 kabriolet CBBB; CFGB
3.2 V6 quattro 03.07-06.10 3189 250 184 kabriolet BUB; CBRA
3.2 VR6 quattro 07.03-06.06 3189 250 184 kabriolet BHE; BPF
2.8 V6 4motion 06.00-03.10 2792 204 150 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AUE; AYL
2.0 TDI 11.05-03.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BRT
1.9 TDI 11.02-11.08 1896 131 96 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) ASZ
2.8 V6 06.00-03.10 2792 204 150 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AUE; AYL
1.9 TDI 05.05-05.07 1896 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BTB
1.9 TDI 11.02-11.08 1896 131 96 furgon/minivan ASZ
1.9 TDI 04.04-12.10 1896 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BJB; BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 03.04-05.09 1968 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZV
1.9 TDI 08.09-12.10 1896 90 66 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BXF
2.0 TDI 11.05-11.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMM
2.0 TDI 03.06-05.10 1968 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMN; CEGA
2.0 TDI 16V 03.04-07.15 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BKD; CFHC
2.0 TDI 16V 10.06-07.15 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BKD; CFHC
1.9 TDI 4x4 06.09-12.10 1896 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BLS
2.0 TDI 4x4 06.07-11.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMM
1.9 TDI 08.09-12.10 1896 90 66 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BXF
2.0 TDI 06.07-12.13 1968 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMN; CEGA
2.0 TDI 4x4 06.07-06.13 1968 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMN; CEGA; CFJA
1.9 TDI 10.06-12.10 1896 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 11.06-03.09 1968 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZV
2.0 TDI 10.06-11.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMM
1.4 TDI 01.00-06.04 1422 75 55 liftback AMF
1.4 TDI 06.05-11.09 1422 80 59 sedan BMS; BNV
1.4 TDI 05.05-11.09 1422 70 51 sedan BNM
1.9 SDI 09.02-11.09 1896 64 47 sedan ASY
1.9 TDI 09.02-11.09 1896 100 74 sedan ATD; AXR; BMT
1.9 TDI 10.02-11.09 1896 131 96 sedan ASZ; BLT
1.4 TDI 10.02-12.05 1422 75 55 sedan AMF
2.0 TDI 12.08-05.13 1968 143 105 sedan CAGA; CJCA
2.0 TDI 12.08-05.13 1968 120 88 sedan CAGC; CJCC
2.0 TDI 02.09-05.13 1968 170 125 sedan CAHA; CGLB
2.0 TDI 05.09-05.13 1968 143 105 kombi CAGA; CJCA
2.0 TDI 07.09-05.13 1968 120 88 kombi CAGC; CJCC
2.0 TDI 05.09-05.13 1968 170 125 kombi CAHA; CGLB
1.4 TDI 05.05-11.09 1422 70 51 liftback BNM
1.9 SDI 02.02-12.05 1896 64 47 liftback ASY
1.9 TDI 02.02-11.09 1896 100 74 liftback ATD; AXR; BMT
1.4 TDI 06.05-11.09 1422 80 59 liftback BMS; BNV
1.9 TDI Joya Racer 07.03-06.04 1896 152 112 liftback ASZ
1.9 TDI 02.02-11.09 1896 131 96 liftback ASZ; BLT
1.4 TDI 05.02-12.05 1422 75 55 liftback AMF
1.9 TDI 03.08-06.10 1896 105 77 liftback BLS
1.9 TDI 07.08-06.10 1896 90 66 liftback BXJ
1.4 TDI 07.08-06.10 1422 80 59 liftback BMS
1.4 TDI 07.08-06.10 1422 80 59 liftback BMS
1.9 TDI 07.08-06.10 1896 105 77 liftback BLS
1.9 TDI 06.08-06.10 1896 90 66 liftback BXJ
2.8 Cupra 4 02.01-06.06 2792 204 150 liftback AUE; BDE
2.8 05.02-06.04 2792 204 150 liftback BDE
1.9 TDI 07.05-12.10 1896 105 77 liftback BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 10.05-10.10 1968 140 103 liftback BMM
2.0 TDI 05.06-12.12 1968 170 125 liftback BMN; CEGA; CFJA
2.0 TDI 16V 07.05-12.12 1968 140 103 liftback BKD; CFHC; CLCB
1.9 TDI 06.07-12.10 1896 90 66 liftback BXF
2.0 TDI 07.05-05.10 1968 136 100 liftback AZV
2.3 V5 10.98-11.00 2324 150 110 sedan AGZ
2.3 V5 20V 09.00-11.03 2324 170 125 sedan AQN
2.0 TDI 16V 04.04-05.09 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BKD
2.0 TDI 01.06-05.09 1968 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMN; CEGA
2.0 TDI 09.04-05.09 1968 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZV
2.0 TDI 11.05-05.09 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMM
1.9 TDI 10.04-05.09 1896 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BJB; BKC; BLS; BXE
2.0 CRD 06.07-12.11 1968 140 103 sedan ECD
2.0 CRD 06.06-11.11 1968 136 100 liftback ECD
2.0 CRD 06.06-_____ 1968 140 103 liftback ECD; ECE
2.0 CRD 06.06-11.11 1968 120 88 liftback ECD
2.0 CRD 06.08-12.11 1968 140 103 furgon/minivan ECE
2.0 CRD 06.08-_____ 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BWD; ECE
2.0 CRD 06.08-12.11 1968 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) ECE
2.8 V6 4motion 03.99-05.05 2792 204 150 sedan AQP; AUE; BDE
2.3 V5 10.00-05.05 2324 170 125 sedan AQN
2.3 V5 4motion 12.98-10.00 2324 150 110 sedan AGZ
2.3 V5 10.98-10.00 2324 150 110 sedan AGZ
2.3 V5 4motion 10.00-05.05 2324 170 125 sedan AQN
2.3 V5 05.99-10.00 2324 150 110 kombi AGZ
2.3 V5 10.00-05.05 2324 170 125 kombi AQN
2.3 V5 4motion 10.00-05.05 2324 170 125 kombi AQN
2.3 V5 4motion 05.99-10.00 2324 150 110 kombi AGZ
2.8 V6 4motion 05.99-05.05 2792 204 150 kombi AQP; AUE; BDE
2.0 SDI 03.04-08.10 1968 70 51 furgon/minivan BDJ; BST
2.0 TDI 09.07-08.10 1968 140 103 furgon/minivan BMM
1.9 TDI 04.04-08.10 1896 105 77 furgon/minivan BJB; BLS
1.9 TDI 09.05-08.10 1896 75 55 furgon/minivan BSU
1.9 TDI 4motion 11.08-08.10 1896 105 77 furgon/minivan BLS
1.9 TDI 04.04-08.10 1896 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BJB; BLS
1.9 TDI 4motion 05.08-08.10 1896 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BLS
2.0 TDI 09.07-08.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMM
2.0 SDI 03.04-08.10 1968 70 51 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BDJ; BST
1.9 TDI 09.05-08.10 1896 75 55 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BSU
2.5 TDI 4motion 05.07-11.09 2461 130 96 Autobus AXD; BNZ
2.5 TDI 05.07-11.09 2461 163 120 Autobus BLJ
2.5 TDI 05.07-11.09 2461 130 96 Autobus AXD; BNZ
1.9 TDI 05.07-11.09 1896 85 63 Autobus AXC
1.9 TDI 05.07-11.09 1896 105 77 Autobus AXB
2.5 TDI 4motion 05.07-11.09 2461 174 128 Autobus AXE; BPC
2.5 TDI 05.07-11.09 2461 174 128 Autobus AXE; BPC
1.9 TDI 05.07-12.09 1896 84 62 Autobus BRR
1.9 TDI 05.07-11.09 1896 102 75 Autobus BRS
3.6 V6 05.09-11.10 3597 260 191 kabriolet CDVA
2.0 TDI 16V 05.08-08.15 1968 140 103 kabriolet CBAB; CFFB
2.0 TDI 06.06-05.08 1968 140 103 kabriolet BMM
3.2 V6 06.06-05.09 3189 250 184 kabriolet BUB; CBRA
1.4 TDI 04.05-12.09 1422 70 51 liftback BNM
3.2 R32 4motion 09.02-06.05 3189 241 177 liftback BFH; BJS; BML
2.8 VR6 4motion 03.99-06.05 2792 204 150 liftback AQP; AUE; BDE
2.3 V5 08.97-10.00 2324 150 110 liftback AGZ
2.3 V5 10.00-06.05 2324 170 125 liftback AQN
2.3 V5 4motion 12.98-10.00 2324 150 110 liftback AGZ
2.3 V5 4motion 10.00-06.05 2324 170 125 liftback AQN
2.3 V5 4motion 05.99-06.06 2324 150 110 kombi AGZ
2.3 V5 4motion 10.00-06.06 2324 170 125 kombi AQN
2.8 V6 4motion 05.99-06.06 2792 204 150 kombi AQP; AUE; BDE
2.3 V5 10.00-06.06 2324 170 125 kombi AQN
2.3 V5 05.99-06.06 2324 150 110 kombi AGZ
2.0 TDI 01.09-12.13 1968 110 81 liftback CBDC; CLCA
2.0 TDI 05.05-12.13 1968 136 100 liftback AZV; CBDA; CFHB
1.9 TDI 05.05-12.08 1896 90 66 liftback BRU; BXF; BXJ
2.0 TDI 12.05-05.11 1968 140 103 liftback BMM
2.0 TDI 05.05-05.07 1968 131 96 liftback BEE
2.0 TDI 16V 01.05-12.13 1968 140 103 liftback BKD; CBDB; CFHC
1.9 TDI 01.05-01.09 1896 105 77 liftback BKC; BLS; BXE
2.0 SDI 01.04-11.08 1968 75 55 liftback BDK
2.0 TDI 12.04-11.08 1968 140 103 liftback BMM
2.0 TDI 16V 10.03-11.08 1968 140 103 liftback BKD
2.0 TDI 10.03-11.08 1968 136 100 liftback AZV
1.9 TDI 10.03-11.08 1896 105 77 liftback BKC; BLS; BXE
1.9 TDI 4motion 08.04-11.08 1896 105 77 liftback BKC; BLS; BXE
1.9 TDI 05.04-11.08 1896 90 66 liftback BRU; BXF; BXJ
3.2 R32 4motion 11.05-11.08 3189 250 184 liftback BUB; CBRA
2.0 TDI 16V 4motion 08.04-11.08 1968 140 103 liftback BKD
2.0 TDI 11.05-11.08 1968 170 125 liftback BMN
2.0 TDI 4motion 01.07-11.08 1968 140 103 liftback BMM
2.0 TDI 06.07-07.09 1968 136 100 kombi AZV; CBDA
1.9 TDI 06.07-07.09 1896 105 77 kombi BLS; BXE
2.0 TDI 16V 06.07-07.09 1968 140 103 kombi BKD; CBDB
1.9 TDI 4motion 01.08-07.09 1896 105 77 kombi BLS
2.0 TDI 06.07-07.09 1968 140 103 kombi BMM
2.0 TDI 07.09-05.14 1968 140 103 furgon/kombi CBDB; CFHC
2.0 TDI 10.08-11.12 1968 136 100 liftback CBAA; CFFA
2.0 TDI 04.09-11.12 1968 170 125 liftback CBBB; CFGB
2.0 TDI 10.08-05.13 1968 140 103 liftback CBAB; CFFB; CJAA
2.0 TDI 4motion 05.09-11.12 1968 140 103 liftback CBAB; CFFB
2.0 TDI 10.08-11.12 1968 110 81 liftback CBDC; CLCA
2.0 TDI 09.09-11.12 1968 140 103 furgon/hatchback CFFB; CJAA
2.0 TDI 07.09-07.13 1968 136 100 kombi CBDA; CFHB
2.0 TDI 07.09-07.13 1968 140 103 kombi CBDB; CFHC; CJAA
2.0 TDI 10.05-10.10 1968 140 103 sedan BMM
2.0 TDI 10.06-10.10 1968 170 125 sedan BMN; CEGA
2.0 TDI 16V 08.05-10.10 1968 140 103 sedan BKD; CBDB; CBEA; CJAA
1.9 TDI 08.05-10.10 1896 105 77 sedan BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 09.05-10.10 1968 136 100 sedan AZV; CBDA
1.4 TDI 01.99-07.05 1422 75 55 liftback AMF
1.2 TDI 3L 07.99-07.05 1191 61 45 liftback ANY; AYZ
2.5 TDI 04.03-11.09 2461 130 96 Autobus AXD; BNZ
1.9 TDI 04.03-11.09 1896 85 63 Autobus AXC
1.9 TDI 04.03-11.09 1896 105 77 Autobus AXB
2.5 TDI 4motion 07.04-11.09 2461 130 96 Autobus AXD; BNZ
2.5 TDI 04.03-11.09 2461 174 128 Autobus AXE; BPC
2.5 TDI 4motion 07.04-11.09 2461 174 128 Autobus AXE; BPC
1.9 TDI 01.06-11.09 1896 84 62 Autobus BRR
2.5 TDI 11.03-11.09 2461 163 120 Autobus BLJ
1.9 TDI 01.06-11.09 1896 102 75 Autobus BRS
2.3 V5 10.00-09.10 2324 170 125 liftback AQN
3.2 RSI 4motion (1C9) 04.00-05.01 3188 224 165 liftback AXJ
3.2 FSI 4motion 11.05-07.10 3168 250 184 sedan AXZ
1.9 TDI 03.05-07.10 1896 105 77 sedan BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 16V 03.05-07.10 1968 140 103 sedan BKP; CBAB
2.0 TDI 11.05-05.07 1968 120 88 sedan BWV
2.0 TDI 08.05-07.10 1968 170 125 sedan BMR; CBBB
2.0 TDI 11.08-07.10 1968 110 81 sedan CBDC
2.0 TDI 16V 4motion 03.05-08.10 1968 140 103 sedan BKP; CBAB
2.0 TDI 08.05-05.09 1968 163 120 sedan BUZ
3.6 R36 4motion 04.07-07.10 3597 300 220 sedan BWS
2.0 BlueTDI 01.09-11.10 1968 143 105 sedan CBAC
2.0 TDI 4motion 03.05-05.09 1968 140 103 sedan BMP
2.0 TDI 03.05-05.09 1968 140 103 sedan BMP
2.0 TDI 03.05-11.10 1968 136 100 sedan BMA; CBAA
2.0 TDI 08.05-07.06 1968 122 90 sedan BVE
2.0 TDI 4motion 05.09-07.10 1968 170 125 sedan CBBB
1.9 TDI 08.05-11.10 1896 105 77 kombi BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 4motion 08.05-05.09 1968 140 103 kombi BMP
2.0 TDI 08.05-05.09 1968 140 103 kombi BMP
2.0 TDI 08.05-11.10 1968 170 125 kombi BMR; CBBB
2.0 TDI 16V 4motion 08.05-11.10 1968 140 103 kombi BKP; CBAB
2.0 TDI 11.05-05.07 1968 120 88 kombi BWV
2.0 TDI 08.05-05.09 1968 163 120 kombi BUZ
2.0 BlueTDI 01.09-11.10 1968 143 105 kombi CBAC
3.6 R36 4motion 04.07-11.10 3597 300 220 kombi BWS
2.0 TDI 16V 08.05-11.10 1968 140 103 kombi BKP; CBAB
2.0 TDI 08.05-11.10 1968 136 100 kombi BMA; CBAA
2.0 TDI 08.05-02.06 1968 122 90 kombi BVE
2.0 TDI 4motion 05.09-11.10 1968 170 125 kombi CBBB
3.2 FSI 4motion 11.05-11.10 3168 250 184 kombi AXZ
2.0 TDI 11.08-11.10 1968 110 81 kombi CBDC
2.0 BlueTDI 05.09-11.10 1968 143 105 coupe CBAC
2.0 TDI 06.08-01.12 1968 170 125 coupe CBBB; CFGB; CLLA
2.0 TDI 06.08-05.11 1968 136 100 coupe CBAA; CFFA
2.0 TDI 4motion 11.09-01.12 1968 170 125 coupe CBBB; CFGB
2.0 TDI 4motion 08.09-01.12 1968 140 103 coupe CBAB; CFFB
2.0 TDI 06.08-01.12 1968 140 103 coupe CBAB; CFFB
3.6 FSI 4motion 02.08-12.11 3597 300 220 coupe BWS
1.4 TDI 10.99-09.01 1422 75 55 liftback AMF
1.9 SDI 10.01-11.09 1896 64 47 liftback ASY
1.9 TDI 10.01-11.09 1896 101 74 liftback ATD; AXR; BMT
1.4 TDI 10.01-06.05 1422 75 55 liftback AMF; BAY
1.9 TDI 11.03-11.09 1896 130 96 liftback ASZ; BLT
1.4 TDI 04.05-11.09 1422 70 51 liftback BNM; BWB
1.4 TDI 04.05-11.09 1422 80 59 liftback BMS; BNV
1.9 SDI 09.02-04.12 1896 64 47 sedan ASY
1.4 TDI 07.03-06.05 1422 75 55 sedan AMF; BAY
1.9 TDI 07.03-12.10 1896 101 74 sedan ATD
2.0 TDI 05.09-11.17 1968 170 125 coupe CBBB; CFGB
2.0 TDI 08.08-11.17 1968 140 103 coupe CBDB; CFHC
1.9 TDI 06.05-03.10 1896 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BTB
1.9 TDI 11.02-03.10 1896 130 96 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) ASZ
2.8 V6 24V 04.00-03.10 2792 204 150 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AYL
2.0 TDI 11.05-03.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BRT
2.8 V6 24V 4motion 04.00-03.10 2792 204 150 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AYL
2.0 TDI 11.05-03.10 1968 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BVH
1.9 TDI (7M9) 11.02-05.03 1896 131 96 furgon/minivan ASZ
2.8 VR6 (7M9) 08.01-05.03 2792 204 150 furgon/minivan AYL
2.0 TDI 4motion 02.08-08.09 1968 163 120 SUV CBBA
2.0 TDI 03.08-07.18 1968 140 103 SUV CBAB; CFFB
2.0 TDI 4motion 09.07-07.18 1968 140 103 SUV CBAB; CFFB; CLJA
2.0 TDI 4motion 09.07-07.18 1968 170 125 SUV CBBB; CFGB
2.0 TDI 4motion 11.07-07.18 1968 136 100 SUV CBAA; CFFA
2.5 R5 TDI 08.03-05.10 2461 163 120 SUV BLK; BPD
2.5 R5 TDI 01.03-05.10 2461 174 128 SUV BAC; BPE
2.0 TDI 12.05-05.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMM
2.0 TDI 16V 08.03-05.10 1968 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BKD
1.9 TDI 08.03-05.10 1896 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 02.03-05.10 1968 136 100 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AZV
2.0 TDI 12.05-05.10 1968 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMN; CFJA
1.9 TDI 11.04-05.10 1896 90 66 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BRU; BXF; BXJ
1.9 TDI 02.03-05.04 1896 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AVQ
1.9 TDI 10.03-05.05 1896 101 74 furgon/minivan AVQ
1.9 TDI 08.03-11.06 1896 105 77 furgon/minivan BKC; BXE
2.0 TDI 02.03-05.10 1968 136 100 furgon/minivan AZV
2.8 VR6 04.00-04.03 2792 204 150 Autobus AMV; AXK
2.8 VR6 06.00-04.03 2792 204 150 platforma / podwozie AMV
2.8 VR6 06.00-04.03 2792 204 150 Furgon AMV; AXK
1.9 TDI 04.03-11.09 1896 85 63 Autobus AXC
1.9 TDI 01.06-11.09 1896 102 75 Autobus BRS
2.5 TDI 11.03-11.09 2461 163 120 Autobus BLJ
