Filtr oleju BOSCH BS1457429244 - w Polcar

Filtr oleju BOSCH BS1457429244 z uszczelnieniem, wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr oleju Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr oleju
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
  • Producent: BOSCH
  • Średnica zewnętrzna [mm]: 64
  • Wysokość [mm]: 125
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 31
  • Rodzaj filtra: wkład filtra
  • OE: 1371199; 1421704; 30757157; 30788821; 3875233; 6G9N6744BA; 6M5G6744AA; 8642570; 8692305
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: VOLVO
  • Model: S60 I (384), 07.00-04.10
  • Typ modelu: 2.4 D
  • Od roku prod.: 03.05
  • Do roku prod.: 07.09
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2400
  • Do mocy silnika [KM]: 126
  • Do mocy silnika [kW]: 93
  • Model: sedan
  • Kod silnika: D 5244 T7
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: D
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry oleju

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.4 i 10.06-12.12 2435 170 125 liftback B 5244 S4
D5 10.06-12.12 2400 180 132 liftback D 5244 T13; D 5244 T8
D5 10.06-12.12 2400 163 120 liftback D 5244 T9
T5 10.07-12.13 2521 250 184 liftback B 5254 T7
T5 03.07-12.12 2521 230 169 liftback B 5254 T7
T5 10.06-12.12 2521 220 162 liftback B 5254 T3
D5 03.06-06.13 2400 180 132 kabriolet D 5244 T13; D 5244 T8
T5 03.07-06.13 2521 230 169 kabriolet B 5254 T7
T5 03.06-02.07 2521 220 162 kabriolet B 5254 T3
2.4 03.06-10.09 2435 140 103 kabriolet B 5244 S5
2.4 D 03.07-06.13 2400 163 120 kabriolet D 5244 T9
2.4 i 03.06-10.09 2435 170 125 kabriolet B 5244 S4
T5 AWD 03.07-12.10 2521 230 169 sedan B 5254 T7
2.4 CDI 03.07-12.10 2400 163 120 sedan D 5244 T9
2.4 01.04-12.10 2435 140 103 sedan B 5244 S5
T5 01.04-12.07 2521 220 162 sedan B 5254 T3
T5 03.07-12.12 2521 230 169 sedan B 5254 T7
2.4 01.04-12.12 2435 170 125 sedan B 5244 S4
D5 03.06-12.10 2400 179 132 sedan D 5244 T13; D 5244 T8
T5 AWD 04.04-12.07 2521 220 162 sedan B 5254 T3
2.4 D 03.05-04.10 2400 126 93 sedan D 5244 T7
2.4 D 05.01-04.10 2401 130 96 sedan D 5244 T2
2.4 D 05.05-12.06 2401 122 90 sedan D 5244 T6
D5 03.05-04.10 2401 185 136 sedan D 5244 T4
D5 01.01-04.10 2400 163 120 sedan D 5244 T; D 5244 T5
2.4 CDI 10.03-12.05 2401 116 85 sedan D 5244 T3
T5 09.11-12.15 2521 253 186 sedan B 5254 T5
T5 AWD 08.15-12.18 2497 254 187 sedan B 5254 T12
2.5 T 01.13-01.16 2497 249 183 sedan B 5254 T14
2.0 T 05.12-12.15 1984 180 132 sedan B 5204 T8
T5 AWD 03.15-12.18 2497 254 187 sedan B 5254 T12
D5 08.01-07.06 2401 163 120 sedan D 5244 T
2.4 D 10.01-07.06 2401 131 96 sedan D 5244 T2
D5 03.06-08.09 2400 185 136 sedan D 5244 T4
2.5 T FlexFuel 05.08-12.11 2521 200 147 sedan B 5254 T8
2.5 T FlexFuel 01.10-12.11 2521 231 170 sedan B 5254 T11
2.4 D 03.06-03.11 2400 163 120 sedan D 5244 T19; D 5244 T5
2.5 T 01.12-04.16 2497 254 187 sedan B 5254 T12
2.5 T 09.12-12.16 2497 249 183 sedan B 5254 T14
2.5 T 03.06-12.11 2521 200 147 sedan B 5254 T6
2.5 T 01.10-12.12 2521 231 170 sedan B 5254 T10
D5 AWD 01.07-05.09 2400 185 136 sedan D 5244 T4
T5 AWD 10.12-12.16 2497 254 187 liftback B 5254 T12
T5 AWD 03.13-12.15 1984 214 157 liftback B 5204 T9
T5 02.13-12.15 1984 214 157 liftback B 5204 T9
T4 10.13-12.15 1984 180 132 liftback B 5204 T8
T4 AWD 07.13-12.15 1984 180 132 liftback B 5204 T8
T4 07.13-12.15 1984 180 132 liftback B 5204 T8
T5 03.13-12.15 1984 214 157 liftback B 5204 T9
T5 12.12-12.14 2497 254 187 liftback B 5254 T12
2.4 04.04-12.10 2435 140 103 kombi B 5244 S5
2.4 Tdi 05.07-12.10 2400 163 120 kombi D 5244 T9
D5 03.06-12.10 2400 179 132 kombi D 5244 T13; D 5244 T8
2.4 04.04-12.10 2435 170 125 kombi B 5244 S4
T5 AWD 03.07-12.10 2521 230 169 kombi B 5254 T7
T5 04.04-12.07 2521 220 162 kombi B 5254 T3
T5 AWD 04.04-12.07 2521 220 162 kombi B 5254 T3
T5 03.07-12.12 2521 230 169 kombi B 5254 T7
2.0 T 01.14-07.18 1984 180 132 kombi B 5204 T8
T5 10.13-05.18 1984 214 157 kombi B 5204 T9
T5 AWD 04.15-05.18 2497 254 187 kombi B 5254 T12
T5 AWD 03.15-05.18 2497 254 187 kombi B 5254 T12
D5 01.01-12.08 2401 163 120 kombi D 5244 T; D 5244 T2; D 5244 T5
D5 AWD 07.02-08.07 2401 163 120 kombi D 5244 T; D 5244 T2; D 5244 T5
D5 AWD 05.05-08.07 2401 185 136 kombi D 5244 T4
2.4 CDI 07.05-12.08 2401 122 90 kombi D 5244 T6
2.4 D 04.05-12.08 2400 126 93 kombi D 5244 T7
D5 04.05-12.08 2401 185 136 kombi D 5244 T4
2.4 D 07.01-08.07 2401 131 96 kombi D 5244 T2
D5 04.07-12.09 2400 185 136 kombi D 5244 T4
2.5 T FlexiFuel 04.09-12.11 2521 231 170 kombi B 5254 T11
2.5 T FlexiFuel 05.08-12.09 2521 200 147 kombi B 5254 T8
2.5 T 08.07-12.09 2521 200 147 kombi B 5254 T6
2.5 T 04.09-12.12 2521 231 170 kombi B 5254 T10
D5 AWD 04.07-12.09 2401 185 136 kombi D 5244 T4
2.0 BiFuel 03.13-12.15 1984 214 157 kombi B 5204 T9
2.0 GDI 04.12-12.15 1984 214 157 kombi B 5204 T9
2.4 D 04.07-12.10 2400 163 120 kombi D 5244 T19; D 5244 T5
D5 AWD 05.08-12.09 2400 185 136 SUV D 5244 T4
2.4 D / D3 / D4 AWD 05.08-02.17 2400 163 120 SUV D 5244 T16; D 5244 T17; D 5244 T5
T5 AWD 04.14-02.17 2497 249 183 SUV B 5254 T12
T5 AWD 04.14-02.17 2497 254 187 SUV B 5254 T12
D5 XC AWD 09.02-08.07 2401 163 120 kombi D 5244 T
D5 AWD 12.05-08.07 2401 185 136 kombi D 5244 T4
T5 AWD 08.15-12.16 2497 254 187 kombi B 5254 T12
2.4 D / D4 AWD 08.07-04.16 2400 163 120 kombi D 5244 T16; D 5244 T17; D 5244 T5
D5 AWD 04.07-12.09 2400 185 136 kombi D 5244 T4
D5 AWD 10.07-12.10 2400 163 120 SUV D 5244 T5
D3 / D5 04.09-12.14 2400 163 120 SUV D 5244 T5
D5 AWD 01.11-12.14 2400 200 147 SUV D 5244 T18
D5 AWD 04.05-12.12 2401 185 136 SUV D 5244 T4
D5 AWD 11.13-09.14 2400 211 155 SUV D 5244 T18
D5 AWD 10.02-12.06 2401 163 120 SUV D 5244 T
2.4 D4 09.13-12.14 2401 163 120 Furgon/SUV D 5244 T5
2.4 D5 AWD 09.13-12.14 2400 200 147 Furgon/SUV D 5244 T18
2.5 RS 01.09-07.11 2521 305 224 liftback JZDA
2.5 ST 10.05-09.12 2522 225 166 liftback HYDA
2.5 RS 500 05.10-07.11 2521 350 257 liftback JZDA
2.5 4x4 02.08-11.12 2522 200 147 SUV HYDB; HYDC
2.5 03.07-01.15 2521 220 162 liftback HUBA
2.5 03.07-01.15 2521 220 162 sedan HUBA
2.5 03.07-12.12 2521 220 162 kombi HUBA
2.5 ST 05.06-12.14 2521 220 162 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) HUWA

Numery powiązane:

ACDELCO

  • AC6207E

ALCO FILTER

  • MD573

ASHIKA

  • 10-ECO032
  • FOE-032JM

BLUE PRINT

  • ADF122101

BORG & BECK

  • BFO4036

BOSCH

  • 1 457 429 244
  • P 9244
  • 1 457 429 179

BSG

  • BSG 30-140-010

CHAMPION

  • COF100562E

CLEAN FILTERS

  • ML1722

COMLINE

  • EOF173

CoopersFiaam

  • FA5627ECO

DACO Germany

  • DFO2701

DENCKERMANN

  • A210275

EAN13

  • 3165143574560

FEBI BILSTEIN

  • 108320

FILTRON

  • OE6621
  • OE662/1
  • OE6221

FORD

  • 1421704
  • 6M5G6744AA
  • 6G9N6744BA
  • 1371199

FRAM

  • CH9954
  • CH 9496 ECO

HENGST FILTER

  • E 27 HD 84

HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • J1310813

HOFFER

  • 14059

JAPANPARTS

  • FOE-032JM
  • FO-ECO032

JAPKO

  • FOE-032JM
  • 1ECO032

Knecht

  • OX 370 D ECO

MAGNETI MARELLI

  • 153071762437
  • 152071761690

MANN-FILTER

  • HU719/8X

MAPCO

  • 64608

Meat & Doria

  • 14059

MEYLE

  • 514 322 0001

OE

  • 1371199
  • 30788821
  • 1421704
  • 3875233
  • 30757157
  • 6G9N6744BA
  • 8692305
  • 6M5G6744AA
  • 8642570

OPTIMAL

  • OP-FOF40040

PURFLUX

  • L 318

PZL Filters

  • WO1531X1

SOFIMA

  • S 5039 PE

SogefiPro

  • FA 5627 ECO

TECNOCAR

  • OP244

TOPRAN

  • 304 082

UFI

  • 2503900

VAICO

  • V95-0106

VALEO

  • 586594

VOLVO

  • 8642570
  • 8692305
  • 3875233
  • 30788821
  • 30757157

WIX FILTERS

  • WL7320

Zamienniki: