Filtr oleju BOSCH BS1457429256 - w Polcar
Filtr oleju BOSCH BS1457429256 z uszczelnieniem, wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr oleju
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
- Producent: BOSCH
- Średnica zewnętrzna [mm]: 65
- Wysokość [mm]: 83
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Wysokość 1 [mm]: 77
- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 25
- Rodzaj filtra: wkład filtra
- OE: 1539600; 1565 248; 16 163 156 80; 16 307 306 80; 1630730680; 1651185; 16511-85C00; 16511-85E00; 2504300; 55245952; 55599959; 5650342; 6 50 190; 6 50 206; 6000626333; 6000633302; 6001073250; 68102 241AA; 68102241AA; 68297 418AA; 71765460; 71769 641; 71769641; 71773176; 73500 049; 73500049; 93177787; 95516104; 95525300; 9S51 6731-C1A; K6000626333; K6000633302; K6001073250; K68094002AA; K68102241AA
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: Fiat
- Model: QUBO (225_), 02.08-
- Typ modelu: 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11)
- Od roku prod.: 03.15
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1248
- Do mocy silnika [KM]: 80
- Do mocy silnika [kW]: 59
- Model: nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
- Kod silnika: 225 A2.000
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: D Multijet
- Ograniczenia producenta: PURFLUX
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry oleju
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (348) | 03.16-_____ | 1368 | 140 | 103 | kabriolet | 552 53 268 |
| 1.4 (348) | 03.16-_____ | 1368 | 170 | 125 | kabriolet | 552 53 268 |
| 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 12.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000; 312 B1.000 |
| 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 10.07-_____ | 1248 | 75 | 55 | liftback | 169 A1.000 |
| 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | 09.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | kabriolet | 199 B1.000; 312 B1.000 |
| 1.3 D Multijet (312CXB1A) | 09.09-_____ | 1248 | 75 | 55 | kabriolet | 169 A1.000 |
| 1.4 (199LYF1B) | 10.13-_____ | 1368 | 120 | 88 | liftback | 940 B7.000 |
| 1.4 LPG (199LYF1B) | 02.14-_____ | 1368 | 120 | 88 | liftback | 940 B7.000 |
| 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 06.14-_____ | 1248 | 95 | 70 | liftback | 330 A1.000; 463 45 266; 552 83 775 |
| 1.4 4x4 (334AXF22) | 02.15-_____ | 1368 | 170 | 125 | SUV | 552 63 623 |
| 1.4 4x4 (334AXF22) | 02.15-09.18 | 1368 | 163 | 120 | SUV | 552 63 623 |
| 1.4 (334AXC1B) | 09.14-_____ | 1368 | 136 | 100 | SUV | 552 63 624 |
| 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 11.14-_____ | 1248 | 95 | 70 | SUV | 552 66 963; 552 83 775 |
| 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 09.14-_____ | 1368 | 140 | 103 | SUV | 552 63 624 |
| 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 09.07-12.14 | 1368 | 150 | 110 | liftback | 198 A1.000 |
| 1.4 16V (198AXS1B) | 04.10-12.14 | 1368 | 140 | 103 | liftback | 198 A7.000 |
| 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 10.07-12.14 | 1368 | 120 | 88 | liftback | 198 A4.000 |
| 1.3 D Multijet (263AXU1A, 263AYB1A) | 03.16-12.23 | 1248 | 95 | 70 | Autobus | 330 A1.000; 552 83 775 |
| 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 10.11-12.23 | 1368 | 120 | 88 | Autobus | 198 A4.000 |
| 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 02.10-12.23 | 1248 | 90 | 66 | Autobus | 199 A3.000; 263 A2.000 |
| 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 02.10-12.23 | 1368 | 120 | 88 | Autobus | 198 A4.000 |
| 1.4 Natural Power | 06.10-12.23 | 1368 | 120 | 88 | furgon/minivan | 198 A4.000 |
| 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) | 03.16-12.23 | 1248 | 80 | 59 | furgon/minivan | 225 A2.000; 552 83 775 |
| 1.3 D Multijet | 02.10-12.23 | 1248 | 90 | 66 | furgon/minivan | 199 A3.000; 263 A2.000 |
| 1.3 D Multijet (263WXU1A, 263ZXU1A, 263WYB1A, 263ZYB1A) | 03.16-12.23 | 1248 | 95 | 70 | furgon/minivan | 330 A1.000; 552 83 775 |
| 1.4 | 10.11-12.23 | 1368 | 120 | 88 | furgon/minivan | 198 A4.000 |
| 1.3 JTD 16V Multijet | 08.06-_____ | 1248 | 84 | 62 | furgon/minivan | 223 A9.000 |
| 1.3 JTD 16V | 05.04-12.06 | 1248 | 70 | 51 | furgon/minivan | 188 A8.000; 188 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 10.05-01.10 | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | 199 A2.000 |
| 1.3 JTD 16V | 12.04-05.05 | 1248 | 70 | 51 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 188 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 10.05-_____ | 1248 | 84 | 62 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 223 A9.000 |
| 1.3 JTD | 05.05-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A2.000 |
| 1.4 Natural Power | 06.10-12.23 | 1368 | 120 | 88 | platforma / podwozie | 198 A4.000 |
| 1.3 D Multijet | 02.10-12.23 | 1248 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 199 A3.000; 263 A2.000 |
| 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) | 03.16-12.23 | 1248 | 80 | 59 | platforma / podwozie | 225 A2.000; 552 83 775 |
| 1.4 | 10.11-12.23 | 1368 | 120 | 88 | platforma / podwozie | 198 A4.000 |
| 1.3 D Multijet (263HXU1A, 263YXU1A, 263HYB1A, 263YYB1A) | 03.16-12.23 | 1248 | 95 | 70 | platforma / podwozie | 330 A1.000; 552 83 775 |
| 1.3 D Multijet | 03.15-_____ | 1248 | 80 | 59 | furgon/minivan | 225 A2.000; 463 45 266; 552 83 775 |
| 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 11.07-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 07.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | furgon/minivan | 199 B1.000; 330 A1.000; 463 45 266 |
| 1.3 JTD Multijet (225BXB1A, 225BXB11) | 11.07-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 JTD Multijet | 03.16-_____ | 1248 | 80 | 59 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 225 A2.000; 463 45 266 |
| 1.3 D Multijet | 07.08-_____ | 1248 | 69 | 51 | liftback | 199 B2.000 |
| 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | 10.05-12.10 | 1248 | 90 | 66 | liftback | 199 A3.000 |
| 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 09.07-_____ | 1368 | 120 | 88 | liftback | 198 A4.000 |
| 1.3 D Multijet | 10.05-06.13 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 JTD Multijet (199CXC1A) | 02.06-06.13 | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 199 A2.000 |
| 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | 02.06-08.10 | 1248 | 90 | 66 | furgon/hatchback | 199 A3.000 |
| 1.4 (199.AXN1B) | 07.07-06.10 | 1368 | 155 | 114 | liftback | 199 A8.000 |
| 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | 05.08-06.10 | 1368 | 180 | 132 | liftback | 199 A8.000 |
| 1.3 D Multijet | 01.04-_____ | 1248 | 70 | 51 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 188 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 10.05-_____ | 1248 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A3.000 |
| JTD Multijet (350BXG1A) | 04.05-12.10 | 1248 | 90 | 66 | furgon/minivan | 199 A3.000 |
| JTD Multijet (350BXB1A) | 10.04-12.11 | 1248 | 69 | 51 | furgon/minivan | 188 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 06.07-_____ | 1248 | 90 | 66 | sedan | 199 A3.000 |
| 1.3 JTD Multijet (323AXB1A) | 10.06-_____ | 1248 | 86 | 63 | sedan | 199 A3.000 |
| 1.4 T-Jet (323AXC1A) | 05.07-_____ | 1368 | 120 | 88 | sedan | 198 A4.000 |
| 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 06.06-08.13 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 169 A1.000; 169 A5.000 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) | 10.04-_____ | 1248 | 70 | 51 | liftback | 188 A8.000 |
| 1.3 D Multijet (169.AXC1A) | 09.03-_____ | 1248 | 70 | 51 | liftback | 188 A8.000 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 04.15-_____ | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000; 312 B1.000; 330 A1.000 |
| 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 04.15-_____ | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000; 312 B1.000; 330 A1.000 |
| 1.3 D Multijet 4x4 | 10.04-12.06 | 1248 | 70 | 51 | furgon/hatchback | 188 A8.000 |
| 1.3 D Multijet | 01.06-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 169 A1.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.04-_____ | 1248 | 70 | 51 | furgon/hatchback | 188 A8.000 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 06.14-_____ | 1248 | 80 | 59 | furgon/hatchback | 225 A2.000 |
| 1.3 D Multijet (312PXS2A) | 12.15-_____ | 1248 | 80 | 59 | furgon/hatchback | 225 A2.000; 312 A8.000; 312 B2.000 |
| 1.3 JTD 16V | 06.03-03.12 | 1248 | 70 | 51 | liftback | 188 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.12-_____ | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000; 330 A1.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.12-_____ | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.4 Turbo Multi Air | 03.12-_____ | 1368 | 135 | 99 | liftback | 955 A2.000 |
| 1.4 Multi Air | 03.12-_____ | 1368 | 105 | 77 | liftback | 955 A6.000 |
| 1.3 JTD Multijet (199.AYR1A, 199.BYR1A) | 05.18-_____ | 1248 | 90 | 66 | liftback | 955 B2.000 |
| 1.4 16V (199AXW1A) | 10.09-02.12 | 1368 | 135 | 99 | liftback | 955 A2.000 |
| 1.4 16V | 10.09-02.12 | 1368 | 105 | 77 | liftback | 955 A6.000 |
| 1.3 D Multijet | 07.08-02.12 | 1248 | 69 | 51 | liftback | 199 B2.000 |
| 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 10.09-02.12 | 1248 | 90 | 66 | liftback | 199 A3.000 |
| 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 10.09-02.12 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 03.09-02.12 | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) | 03.09-02.12 | 1248 | 90 | 66 | furgon/hatchback | 199 A3.000 |
| 1.4 (199.AXX1B) | 10.09-02.12 | 1368 | 163 | 120 | liftback | 955 A8.000 |
| 1.3 JTD | 06.03-10.05 | 1248 | 69 | 51 | furgon/hatchback | 188 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 04.08-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 03.12-_____ | 1368 | 180 | 132 | liftback | 955 A8.000 |
| 1.4 (199.AXX1B) | 03.12-_____ | 1368 | 163 | 120 | liftback | 955 A8.000 |
| 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | 02.08-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... | 07.10-_____ | 1248 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 B1.000; 330 A1.000; 552 83 775 |
| 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) | 03.15-_____ | 1248 | 80 | 59 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 225 A2.000 |
| 1.3 D Multijet | 05.06-_____ | 1248 | 85 | 62 | pick-up | 223 A9.000 |
| 1.4 (356WXF1B) | 03.16-10.20 | 1368 | 120 | 88 | kombi | 940 B7.000 |
| 1.3 D (356WXH1A) | 03.16-_____ | 1248 | 95 | 70 | kombi | 463 45 266; 552 66 963; 552 83 775 |
| 1.4 LPG (356WXF1B) | 05.16-10.20 | 1368 | 120 | 88 | kombi | 940 B7.000 |
| 1.4 (356HXF1B) | 03.16-10.20 | 1368 | 120 | 88 | liftback | 940 B7.000 |
| 1.4 LPG (356HXF1B) | 05.16-10.20 | 1368 | 120 | 88 | liftback | 940 B7.000 |
| 1.3 D (356HXH1A) | 03.16-_____ | 1248 | 95 | 70 | liftback | 463 45 266; 552 66 963; 552 83 775 |
| 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 10.15-10.20 | 1248 | 95 | 70 | sedan | 199 B1.000; 463 45 266; 552 66 963; 552 83 775 |
| 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 05.16-_____ | 1368 | 145 | 107 | liftback | 312 B4.000 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 08.08-_____ | 1368 | 160 | 118 | liftback | 312 A1.000; 312 A3.000; 312 B4.000 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 08.08-_____ | 1368 | 180 | 132 | liftback | 312 A3.000; 312 B3.000 |
| 1.4 (312.AXT1A) | 08.08-_____ | 1368 | 190 | 140 | liftback | 312 A1.000; 312 A9.000 |
| 1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) | 06.16-_____ | 1368 | 163 | 120 | liftback | 312 B6.000 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05.10-_____ | 1368 | 140 | 103 | liftback | 312 A3.000 |
| 1.4 (312.AXZ11) | 05.16-_____ | 1368 | 165 | 121 | liftback | 312 B3.000 |
| 1.4 (312.AXD1A) | 08.08-_____ | 1368 | 135 | 99 | liftback | 312 A1.000 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05.11-_____ | 1368 | 160 | 118 | kabriolet | 312 A1.000; 312 A3.000; 312 B4.000 |
| 1.4 (312.AXZ1A) | 05.16-_____ | 1368 | 165 | 121 | kabriolet | 312 B3.000 |
| 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 06.10-_____ | 1368 | 180 | 132 | kabriolet | 312 A3.000 |
| 1.4 (312.AXD1A) | 05.08-_____ | 1368 | 135 | 99 | kabriolet | 312 A1.000 |
| 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 09.09-_____ | 1368 | 140 | 103 | kabriolet | 312 A1.000; 312 A3.000 |
| 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | 05.16-_____ | 1368 | 145 | 107 | kabriolet | 312 B4.000 |
| 1.3 CDTI (F68) | 08.03-12.07 | 1248 | 70 | 51 | liftback | Z 13 DT |
| 1.3 CDTI (F68) | 04.08-04.10 | 1248 | 75 | 55 | liftback | D13A; Z 13 DTJ |
| 1.3 CDTI (L48) | 08.05-10.10 | 1248 | 90 | 66 | liftback | Z 13 DTH |
| 1.3 CDTI (L48) | 01.09-_____ | 1248 | 90 | 66 | liftback | Z 13 DTH |
| 1.3 CDTI (L08) | 04.05-10.10 | 1248 | 90 | 66 | liftback | Z 13 DTH |
| 1.3 CDTI (L35) | 08.05-10.10 | 1248 | 90 | 66 | kombi | Z 13 DTH |
| 1.3 CDTI (L70) | 08.05-10.10 | 1248 | 90 | 66 | furgon/kombi | Z 13 DTH |
| 1.3 CDTi (L69) | 02.07-10.10 | 1248 | 90 | 66 | sedan | Z 13 DTH |
| 1.3 CDTI (B05) | 03.16-_____ | 1248 | 95 | 70 | furgon/minivan | A 13 FD |
| 1.3 CDTI (B05) | 02.12-_____ | 1248 | 80 | 59 | furgon/minivan | A 13 FD |
| 1.4 CNG (B05) | 02.12-_____ | 1368 | 120 | 88 | furgon/minivan | A 14 FC |
| 1.3 CDTI (B05) | 02.12-_____ | 1248 | 90 | 66 | furgon/minivan | A 13 FD |
| 1.4 (B05) | 02.12-_____ | 1368 | 120 | 88 | furgon/minivan | A 14 FC |
| 1.3 CDTI 16V | 10.05-12.12 | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | Z 13 DTJ |
| 1.3 CDTI 16V | 08.05-_____ | 1248 | 69 | 51 | furgon/minivan | Z 13 DT |
| 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.15-_____ | 1248 | 80 | 59 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | A 13 FD |
| 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 02.12-_____ | 1368 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | A 14 FC |
| 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) | 02.12-_____ | 1368 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | A 14 FC |
| 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 03.16-_____ | 1248 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | A 13 FD |
| 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 02.12-_____ | 1248 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | A 13 FD |
| 1.3 CDTI 16V | 06.04-01.11 | 1248 | 69 | 51 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Y 13 DT; Z 13 DT |
| 1.3 CDTI 16V | 10.05-12.11 | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Z 13 DTJ |
| 1.3 CDTI (F08, F68) | 06.03-12.09 | 1248 | 70 | 51 | liftback | Y 13 DT; Z 13 DT |
| 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) | 07.05-06.06 | 1248 | 69 | 51 | furgon/hatchback | Z 13 DT |
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 07.06-06.11 | 1248 | 90 | 66 | liftback | Z 13 DTH |
| 1.3 CDTI (L08, L68) | 07.06-08.14 | 1248 | 75 | 55 | liftback | A 13 DTC; Z 13 DTJ |
| 1.3 CDTI (L08) | 07.06-08.14 | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | A 13 DTC; Z 13 DTJ |
| 1.3 CDTI (L08) | 07.06-06.10 | 1248 | 90 | 66 | furgon/hatchback | Z 13 DTH |
| 1.3 CDTI (08, 68) | 09.14-_____ | 1248 | 95 | 70 | liftback | B 13 DTE; B 13 DTR |
| 1.3 CDTI (08, 68) | 09.14-_____ | 1248 | 75 | 55 | liftback | B 13 DTC; B 13 DTN |
| 1.3 CDTI (08) | 09.14-_____ | 1248 | 95 | 70 | furgon/hatchback | B 13 DTE; B 13 DTR |
| 1.3 CDTI (08) | 01.15-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | B 13 DTC; B 13 DTN |
| 1.3 CDTI (E75) | 04.05-05.10 | 1248 | 69 | 51 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Y 13 DT; Z 13 DT |
| 1.3 CDTI (E75) | 09.03-05.10 | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Z 13 DTJ |
| 1.3 CDTI (R97) | 06.04-12.10 | 1248 | 69 | 51 | kabriolet | Z 13 DT |
| 1.3 HDi 80 / BlueHDi 80 | 12.15-_____ | 1248 | 80 | 59 | furgon/minivan | FHY (F13DTE6) |
| 1.3 HDi 80 | 12.15-_____ | 1248 | 80 | 59 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | FHY (F13DTE6) |
| 1.4 MultiAir 4x4 | 03.17-_____ | 1368 | 170 | 125 | SUV | 552 63 623; EAQ |
| 1.4 MultiAir | 03.17-_____ | 1368 | 140 | 103 | SUV | 552 63 624; EAQ |
| 1.4 4x4 | 07.14-12.18 | 1368 | 170 | 125 | SUV | 552 63 623; EAM |
| 1.4 | 07.14-12.18 | 1368 | 140 | 103 | SUV | 552 63 624; EAM |
| 1.4 | 01.16-_____ | 1368 | 136 | 100 | SUV | 552 63 624 |
| 1.4 | 07.14-_____ | 1368 | 140 | 103 | Furgon/SUV | 552 63 624 |
| 1.4 4x4 | 07.14-_____ | 1368 | 170 | 125 | Furgon/SUV | 552 63 623 |
| 1.4 Bifuel (844.AXA1A) | 07.11-08.14 | 1368 | 120 | 88 | liftback | 198 A4.000 |
| 1.4 (844.AXB1A) | 09.08-08.14 | 1368 | 150 | 110 | liftback | 198 A1.000 |
| 1.4 (844.AXA1A) | 09.08-08.14 | 1368 | 120 | 88 | liftback | 198 A4.000 |
| 1.4 16V (844.AXL1A) | 07.10-08.14 | 1368 | 140 | 103 | liftback | 198 A7.000 |
| 1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) | 10.04-09.12 | 1248 | 70 | 51 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 188 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) | 09.06-09.12 | 1248 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A3.000 |
| 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) | 05.11-08.18 | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000; 312 B1.000 |
| 1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) | 05.07-12.11 | 1248 | 105 | 77 | liftback | 199 A3.000 |
| 1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) | 10.03-12.11 | 1248 | 70 | 51 | liftback | 188 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... | 09.06-12.11 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) | 09.06-12.11 | 1248 | 90 | 66 | liftback | 199 A3.000 |
| 1.4 TB (940FXF1A) | 04.10-02.16 | 1368 | 116 | 85 | liftback | 940 A6.000 |
| 1.4 TB (940.FYA1A) | 09.14-10.18 | 1368 | 150 | 110 | liftback | 940 C2.000 |
| 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 04.11-02.17 | 1368 | 105 | 77 | liftback | 940 B1.000; 940 B8.000 |
| 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 12.11-02.17 | 1368 | 120 | 88 | liftback | 198 A4.000 |
| 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | 04.10-12.20 | 1368 | 120 | 88 | liftback | 198 A4.000; 940 B7.000 |
| 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) | 04.10-10.18 | 1368 | 170 | 125 | liftback | 940 A2.000 |
| 1.4 TB (940FXG1A) | 04.10-10.18 | 1368 | 163 | 120 | liftback | 955 A8.000 |
| 1.4 (940FXB1A) | 04.11-12.20 | 1368 | 170 | 125 | furgon/hatchback | 940 A2.000 |
| 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 10.09-10.18 | 1368 | 163 | 120 | liftback | 955 A8.000 |
| 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 04.16-10.18 | 1368 | 120 | 88 | liftback | 198 A4.000 |
| 1.4 TJet (955AXA1B) | 08.08-06.11 | 1368 | 155 | 114 | liftback | 199 A8.000 |
| 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 12.13-12.15 | 1248 | 80 | 59 | liftback | 199 B8.000 |
| 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 01.09-08.16 | 1368 | 120 | 88 | liftback | 198 A4.000 |
| 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 09.09-10.18 | 1368 | 170 | 125 | liftback | 940 A2.000 |
| 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 10.09-12.14 | 1368 | 135 | 99 | liftback | 955 A2.000; 955 A7.000 |
| 1.4 TJet (955AXD1B) | 09.08-06.11 | 1368 | 150 | 110 | liftback | 198 A1.000 |
| 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 09.09-08.13 | 1368 | 105 | 77 | liftback | 955 A6.000 |
| 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 12.13-10.18 | 1368 | 140 | 103 | liftback | 955 B1.000 |
| 1.4 TJet (955AXG1A) | 08.08-08.13 | 1368 | 120 | 88 | liftback | 198 A4.000 |
| 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 08.08-08.10 | 1248 | 90 | 66 | liftback | 199 A3.000; 955 B2.000 |
| 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 09.09-10.18 | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000; 330 A1.000 |
| 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 01.11-12.15 | 1248 | 84 | 62 | liftback | 199 B4.000 |
| 1.3 DDiS (RM413D) | 09.03-_____ | 1248 | 70 | 51 | liftback | Z13DT |
| 1.3 CDTI (A5B413D) | 01.08-_____ | 1248 | 75 | 55 | liftback | D13A; Z 13 DTJ |
| 1.3 DDiS (RS413D) | 08.05-12.11 | 1248 | 75 | 55 | liftback | D13A; Z 13 DTJ |
| 1.3 DDiS (RS413D) | 08.05-_____ | 1248 | 69 | 51 | liftback | Z13DT |
| 1.3 DDiS (RB413D) | 09.03-_____ | 1248 | 70 | 51 | liftback | Z13DT |
| 1.3 TDCi | 10.08-05.16 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 169A1000; FD4 |
| 1.3 BlueHDi 80 | 02.16-_____ | 1248 | 80 | 59 | furgon/minivan | FHY (F13DTE6) |
Numery powiązane:
ALFA ROMEO
- 55245952
- 6000626333
- 6001073250
- 71765460
- 73500049
ASHIKA
- 10-ECO044
- FO-032JM
BLUE PRINT
- ADK82104
BORG & BECK
- BFO4029
BOSCH
- 1457429256
- F 026 408 719
- F 026 408 898
- P 9256
CHAMPION
- COF100531E
- COF100836E
CHRYSLER
- 68102 241AA
- 68297 418AA
- 71769 641
- 73500 049
- K68094002AA
CITROËN
- 16 163 156 80
- 16 307 306 80
CLEAN FILTERS
- ML 1708
COMLINE
- EOF174
CoopersFiaam
- FA5677ECO
- FA6780ECO
DACO Germany
- DFO0110
- DFO0900
DENCKERMANN
- A210324
EAN13
- 3165143597323
FEBI BILSTEIN
- 26366
FIAT
- 2504300
- 55245952
- 6000626333
- 6000633302
- 6001073250
- 68102241AA
- 71765460
- 71769641
- 71773176
- 73500049
- K6000626333
- K6000633302
- K6001073250
- K68094002AA
- K68102241AA
FILTRON
- OE 682/7
- OE670
FORD
- 1539600
- 1565 248
- 9S51 6731-C1A
FRAM
- CH 9713 ECO
