Filtr oleju BOSCH BS1457429263 - w Polcar

Filtr oleju BOSCH BS1457429263 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr oleju Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr oleju
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Producent: BOSCH
  • Średnica zewnętrzna [mm]: 65
  • Wysokość [mm]: 116
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 32
  • Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 65
  • Rodzaj filtra: wkład filtra
  • OE: 000 180 22 09; 000 180 23 09; 000 180 26 09; 000 180 26 09 90; 000 180 31 09; 001 184 94 25; 05086 301AA; 05102905AA; 05102905AB; 05143 064AA; 05183748AA; 112 180 00 09; 112 180 01 10; 112 180 05 10; 112 180 06 10; 112 180 07 10; 112 184 00 25; 112 184 01 25; 112 184 02 25; 112 184 04 25; 112 184 05 25; 112 184 06 25; 1121840225; 1121840625; 113 180 00 10; 166 180 00 09; 1802209; 1802309; 1802609; 1803109; 47 72 166; 4772166; 5086 301AA; 5102 905AA; 5102 905AB; 5102905AA; 5143 064AA; 5183 748AA; 56 50 319; 5650319; 611 180 09 67; 6111800967; 664 180 00 09; 664 180 01 09; 71775 180; 74 24 990 746; 90543460; 90570368; A 000 180 22 09; A 000 180 23 09; A 000 180 26 09; A 000 180 26 09 90; A 000 180 31 09; A 001 184 94 25; A 112 180 00 09; A 112 180 01 10; A 112 180 05 10; A 112 180 06 10; A 112 180 07 10; A 112 184 00 25; A 112 184 01 25; A 112 184 02 25; A 112 184 04 25; A 112 184 05 25; A 112 184 06 25; A 113 180 00 10; A 166 180 00 09; A 611 180 09 67; A 664 180 00 09; A 664 180 01 09; K05183748AA; K5183748AA; K71775180
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: MERCEDES-BENZ
  • Model: KLASA S (W220, V220), 09.98-08.05
  • Typ modelu: S 320 (220.065, 220.165)
  • Od roku prod.: 10.98
  • Do roku prod.: 08.02
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 3199
  • Do mocy silnika [KM]: 224
  • Do mocy silnika [kW]: 165
  • Model: sedan
  • Kod silnika: M 112.944
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: S 320
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 3199
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry oleju

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
CLK 55 AMG (208.374) 09.00-12.03 5439 347 255 coupe M 113.984
CLK 430 (208.370) 07.98-06.02 4266 279 205 coupe M 113.943
CLK 55 AMG (208.374) 08.99-06.02 5439 347 255 coupe M 113.981; M 113.984
CLK 320 (208.365) 06.97-06.02 3199 218 160 coupe M 112.940
CLK 500 (209.375) 06.02-05.09 4966 306 225 coupe M 113.968
CLK 350 (209.356) 01.05-05.09 3498 272 200 coupe M 272.960
CLK 500 (209.372) 06.06-05.09 5461 388 285 coupe M 273.967
CLK 320 (209.365) 06.02-05.09 3199 218 160 coupe M 112.955
CLK 240 (209.361) 06.02-05.09 2597 163 120 coupe M 112.912
CLK 55 AMG (209.376) 09.02-05.09 5439 367 270 coupe M 113.987
CLK 240 (209.361) 06.02-05.09 2597 170 125 coupe M 112.912
CLK 280 (209.354) 01.05-05.09 2996 231 170 coupe M 272.940
CLK 55 AMG (208.474) 01.00-03.02 5439 347 255 kabriolet M 113.981; M 113.984
CLK 320 (208.465) 03.98-03.02 3199 218 160 kabriolet M 112.940
CLK 430 (208.470) 09.98-03.02 4266 279 205 kabriolet M 113.943
CLK 55 AMG (208.474) 09.01-03.02 5439 347 255 kabriolet M 113.981; M 113.984
CLK 55 AMG (209.476) 06.02-03.10 5439 367 270 kabriolet M 113.987
CLK 350 (209.456) 01.05-03.10 3498 272 200 kabriolet M 272.960
CLK 280 (209.454) 01.05-03.10 2996 231 170 kabriolet M 272.940
CLK 500 (209.475) 02.03-03.10 4966 306 225 kabriolet M 113.968
CLK 500 (209.472) 06.06-03.10 5461 388 285 kabriolet M 273.967
CLK 240 (209.461) 02.03-03.10 2597 170 125 kabriolet M 112.912
CLK 320 (209.465) 02.03-03.10 3199 218 160 kabriolet M 112.955
CLS 55 AMG 09.05-12.06 5439 476 350 coupe M 113.990
CLS 350 (219.356) 10.04-12.10 3498 272 200 coupe M 272.964
CLS 500 (219.372) 04.06-12.10 5461 388 285 coupe M 273.960
CLS 500 (219.375) 10.04-12.10 4966 306 225 coupe M 113.967
CLS 350 (219.357) 04.06-12.10 3498 292 215 coupe M 272.985
CLS 280 (219.354) 07.08-12.10 2996 231 170 coupe M 272.943
CLS 300 (219.354) 04.09-12.10 2996 231 170 coupe M 272.943
CLS 55 AMG (219.376) 01.05-12.10 5439 476 350 coupe M 113.990
C 43 AMG (202.033) 08.97-05.00 4266 306 225 sedan M 113.944
C 240 (202.026) 06.97-05.00 2398 170 125 sedan M 112.910
C 280 (202.029) 06.97-05.00 2799 197 145 sedan M 112.920
C 350 4-matic (203.087) 01.05-02.07 3498 272 200 sedan M 272.960; M 272.970
C 280 (203.054) 01.05-02.07 2996 231 170 sedan M 272.940
C 350 (203.056) 01.05-02.07 3498 272 200 sedan M 272.960
C 320 4-matic (203.084) 07.02-02.07 3199 218 160 sedan M 112.953
C 230 (203.052) 01.05-02.07 2496 204 150 sedan M 272.920
C 55 AMG (203.076) 02.04-02.07 5439 367 270 sedan M 113.988
C 320 (203.064) 05.00-02.07 3199 218 160 sedan M 112.946
C 240 4-matic (203.081) 07.02-02.07 2597 170 125 sedan M 112.916
C 280 4-matic (203.092) 01.05-02.07 2996 231 170 sedan M 272.941
C 32 AMG Kompressor (203.065) 02.01-02.07 3199 354 260 sedan M 112.961
C 240 (203.061) 05.00-02.07 2597 170 125 sedan M 112.912
C 55 AMG 09.05-12.06 5439 367 270 sedan M 113.988
C 300 (204.054) 07.09-01.14 2996 231 170 sedan M 272.947
C 300 4-matic (204.081) 07.07-01.14 2996 231 170 sedan M 272.948
C 350 CGI (204.065) 09.08-01.14 3498 292 215 sedan M 272.982
C 280 (204.054) 01.07-01.14 2996 231 170 sedan M 272.947
C 230 4-matic (204.085) 07.07-01.14 2496 204 150 sedan M 272.911
C 350 (204.056) 01.07-01.14 3498 272 200 sedan M 272.961
C 350 4-matic (204.087) 07.07-01.14 3498 272 200 sedan M 272.971
C 230 (204.052) 01.07-01.14 2496 204 150 sedan M 272.921
C 280 4-matic (204.081) 07.07-01.14 2996 231 170 sedan M 272.948
C 350 (203.756) 01.05-05.08 3498 272 200 coupe M 272.960
C 320 (203.764) 09.02-05.08 3199 218 160 coupe M 112.946
C 230 (203.752) 01.05-05.08 2496 204 150 coupe M 272.920
C 280 T (202.089) 06.97-03.01 2799 197 145 kombi M 112.920
C 240 T (202.086) 06.97-09.00 2398 170 125 kombi M 112.910
C 240 T (202.088) 09.00-03.01 2597 170 125 kombi M 112.915
C 43 AMG (202.093) 08.97-03.01 4266 306 225 kombi M 113.944
C 350 (203.256) 01.05-08.07 3498 272 200 kombi M 272.960
C 32 AMG Kompressor (203.265) 03.01-08.07 3199 354 260 kombi M 112.961
C 55 AMG (203.276) 02.04-08.07 5439 367 270 kombi M 113.988
C 280 4-matic (203.292) 01.05-08.07 2996 231 170 kombi M 272.941
C 320 4-matic (203.284) 07.02-08.07 3199 218 160 kombi M 112.953
C 280 (203.254) 01.05-08.07 2996 231 170 kombi M 272.940
C 350 4-matic (203.287) 01.05-08.07 3498 272 200 kombi M 272.970
C 320 (203.264) 03.01-08.07 3199 218 160 kombi M 112.946
C 240 4-matic (203.281) 07.02-08.07 2597 170 125 kombi M 112.916
C 240 (203.261) 03.01-08.07 2597 170 125 kombi M 112.912
C 230 (203.252) 01.05-08.07 2496 204 150 kombi M 272.920
C 300 (204.254) 08.07-08.14 2996 231 170 kombi M 272.947
C 230 (204.252) 08.07-08.14 2496 204 150 kombi M 272.921
C 280 (204.254) 08.07-08.14 2996 231 170 kombi M 272.947
C 350 (204.256) 08.07-08.14 3498 272 200 kombi M 272.961
CLC 230 (203.752) 05.08-06.11 2496 204 150 coupe M 272.920
CLC 350 (203.756) 05.08-06.11 3498 272 200 coupe M 272.960
E 320 4-matic (210.082) 06.97-03.02 3199 224 165 sedan M 112.941
E 55 AMG (210.074) 09.97-12.98 5439 354 260 sedan M 113.980
E 240 (210.061) 06.97-08.00 2398 170 125 sedan M 112.911
E 55 AMG (210.074) 08.97-03.02 5439 354 260 sedan M 113.980
E 280 (210.063) 12.96-03.02 2799 204 150 sedan M 112.921
E 430 4-matic (210.083) 05.99-03.02 4266 279 205 sedan M 113.940
E 320 (210.065) 06.97-03.02 3199 224 165 sedan M 112.941
E 240 (210.062) 08.00-03.02 2597 170 125 sedan M 112.914
E 430 (210.070) 06.97-03.02 4266 279 205 sedan M 113.940
E 280 4-matic (210.081) 12.96-03.02 2799 204 150 sedan M 112.921
E 55 AMG Kompressor (211.076) 10.02-12.08 5439 476 350 sedan M 113.990
E 320 (211.065) 03.02-12.08 3199 224 165 sedan M 112.949
E 240 (211.061) 03.02-12.08 2597 177 130 sedan M 112.913; M 112.917
E 350 (211.056) 03.05-12.08 3498 272 200 sedan M 272.964
E 500 4-matic (211.090) 04.06-12.08 5461 388 285 sedan M 273.962
E 280 4-matic (211.092) 01.06-12.08 2996 231 170 sedan M 272.943; M 272.944
E 350 4-matic (211.087) 03.05-12.08 3498 272 200 sedan M 272.972
E 320 4-matic (211.082) 03.03-12.08 3199 224 165 sedan M 112.954
E 500 (211.072) 04.06-12.08 5461 388 285 sedan M 273.960
E 500 (211.070) 03.02-12.08 4966 306 225 sedan M 113.967
E 240 4-matic (211.080) 03.03-12.08 2597 177 130 sedan M 112.917
E 280 (211.054) 03.05-12.08 2996 231 170 sedan M 272.943
E 500 4-matic (211.083) 10.03-12.08 4966 306 225 sedan M 113.969
E 230 (211.052) 09.07-12.08 2496 204 150 sedan M 272.922
E 350 CGI (211.057) 09.07-12.08 3498 292 215 sedan M 272.985
E 500 4-matic (212.090) 01.09-12.11 5461 388 285 sedan M 273.970
E 350 (212.056) 01.09-12.13 3498 272 200 sedan M 272.980
E 250 (212.052) 05.09-12.11 2496 204 150 sedan M 272.923
E 350 CGI (212.057) 01.09-08.11 3498 292 215 sedan M 272.982; M 272.983
E 350 4-matic (212.087) 01.09-08.11 3498 272 200 sedan M 272.977
E 500 (212.072) 01.09-12.11 5461 388 285 sedan M 273.971
E 300 (212.054) 01.09-12.13 2996 231 170 sedan M 272.952
E 350 (207.356) 01.10-12.11 3498 272 200 coupe M 272.961; M 272.988
E 500 (207.372) 01.09-12.16 5461 388 285 coupe M 273.966
E 350 CGI (207.357) 01.09-12.11 3498 292 215 coupe M 272.982; M 272.984
E 350 (207.456) 03.10-12.11 3498 272 200 kabriolet M 272.961; M 272.988
E 500 (207.472) 01.10-12.11 5461 388 285 kabriolet M 273.966
E 350 CGI (207.457) 01.10-12.14 3498 292 215 kabriolet M 272.982; M 272.984
E 240 T (210.262) 08.00-03.03 2597 170 125 kombi M 112.914
E 240 T (210.261) 06.97-03.03 2398 170 125 kombi M 112.911
E 430 T (210.270) 06.97-03.03 4266 279 205 kombi M 113.940
E 320 T 4-matic (210.282) 12.96-03.03 3199 224 165 kombi M 112.941
E 430 T 4-matic (210.283) 05.99-03.03 4266 279 205 kombi M 113.940
E 280 T (210.263) 12.96-03.03 2799 204 150 kombi M 112.921
E 55 T AMG (210.274) 08.97-03.03 5439 354 260 kombi M 113.980
E 280 T 4-matic (210.281) 12.96-03.03 2799 204 150 kombi M 112.921
E 320 T (210.265) 12.96-03.03 3199 224 165 kombi M 112.941
E 320 T (211.265) 03.03-07.09 3199 224 165 kombi M 112.949
E 55 T AMG Kompressor 09.05-12.06 5439 476 350 kombi M 113.990
350 CGI (211.257) 05.06-07.09 3498 292 215 kombi M 272.985
E 320 T 4-matic (211.282) 07.03-07.09 3199 224 165 kombi M 112.954
E 280 T 4-matic (211.292) 03.05-07.09 2996 231 170 kombi M 272.943; M 272.944
E 230 T (211.252) 05.07-07.09 2496 204 150 kombi M 272.922
E 350 T (211.256) 03.05-07.09 3498 272 200 kombi M 272.964
E 500 T 4-matic (211.283) 10.03-07.09 4966 306 225 kombi M 113.969
E 500 T (211.270) 10.03-07.09 4966 306 225 kombi M 113.967
E 240 T 4-matic (211.280) 07.03-07.09 2597 177 130 kombi M 112.917
E 350 T 4-matic (211.287) 03.05-07.09 3498 272 200 kombi M 272.972
E 280 T (211.254) 03.05-07.09 2996 231 170 kombi M 272.943
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 07.03-07.09 5439 476 350 kombi M 113.990
E 500 T (211.272) 04.06-07.09 5461 388 285 kombi M 273.960
E 240 T (211.261) 03.03-07.09 2597 177 130 kombi M 112.913
E 500 T 4-matic (211.290) 04.06-07.09 5461 388 285 kombi M 273.962
E 500 (212.272) 11.09-12.11 5461 388 285 kombi M 273.971
E 350 CGI (212.257) 11.09-12.11 3498 292 215 kombi M 272.983
E 300 (212.254) 11.09-12.11 2996 231 170 kombi M 272.952
E 350 (212.256) 08.09-12.11 3498 272 200 kombi M 272.980
E 350 4-matic (212.287) 11.09-12.11 3498 272 200 kombi M 272.977
G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 05.08-08.15 5461 388 285 samochód terenowy zamknięty M 273.963; M 273.969
G 55 AMG (463.270, 463.271) 08.06-12.12 5439 500 368 samochód terenowy zamknięty M 113.993
G 55 AMG (463.270, 463.271) 08.08-06.12 5439 507 373 samochód terenowy zamknięty M 113.993
G 55 AMG (463.270, 463.271) 09.04-12.11 5439 476 350 samochód terenowy zamknięty M 113.993
G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... 04.98-12.15 4966 296 218 samochód terenowy zamknięty M 113.962
G 55 AMG (463.270, 463.271) 06.04-07.06 5439 476 350 samochód terenowy zamknięty M 113.993
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 07.97-08.04 3199 215 158 samochód terenowy zamknięty M 112.945
G 55 AMG (463.243, 463.246) 04.99-07.08 5439 354 260 samochód terenowy zamknięty M 113.982
G 500 (463.202) 12.09-08.14 5461 388 285 samochód terenowy otwarty M 273.963; M 273.969
G 500 (463) 04.98-12.15 4966 296 218 samochód terenowy otwarty M 113.962
G 320 (463.209, 463.250) 11.97-08.04 3199 215 158 samochód terenowy otwarty M 112.945
GL 500 4-matic (164.886) 09.06-12.12 5461 388 285 SUV M 273.963
GL 450 4-matic (164.871) 09.06-08.12 4663 340 250 SUV M 273.923
280 4-matic (204.981) 06.08-06.09 2996 231 170 SUV M 272.948
300 4-matic (204.981) 07.09-12.15 2996 231 170 SUV M 272.948
350 4-matic (204.987) 06.08-04.11 3498 272 200 SUV M 272.971
350 (204.956) 04.09-06.15 3498 272 200 SUV M 272.991
ML 55 AMG (163.174) 02.00-06.05 5439 347 255 SUV M 113.981
ML 350 (163.157) 08.02-06.05 3724 245 180 SUV M 112.970
ML 500 (163.175) 09.01-06.05 4966 292 215 SUV M 113.964; M 113.965
ML 350 02.03-06.05 3724 235 173 SUV M 112.970
ML 320 (163.154) 02.98-08.02 3199 218 160 SUV M 112.942
ML 430 (163.172) 02.98-06.05 4266 272 200 SUV M 113.942
ML 500 4-matic (164.172) 12.07-12.11 5461 388 285 SUV M 273.963
ML 500 4-matic (164.175) 07.05-12.11 4966 306 225 SUV M 113.964
ML 350 4-matic (164.186) 02.05-12.11 3498 272 200 SUV M 272.967
R 280 (251.054, 251.154) 01.07-12.14 2996 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.945
R 500 4-matic (251.075, 251.175) 08.05-12.14 4966 306 225 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 113.960; M 113.971
R 300 (251.054, 251.154) 07.09-12.14 2996 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.945
R 350 (251.056, 251.156) 01.07-12.12 3498 272 200 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.967
R 350 4-matic (251.065, 251.165) 06.05-12.12 3498 272 200 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.967
R 280 4-matic (251.062) 05.07-12.11 2996 231 170 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 272.945
R 500 4-matic (251.072, 251.172) 05.07-12.14 5461 388 285 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) M 273.963
S 280 (220.063, 220.163) 10.98-08.05 2799 204 150 sedan M 112.922
S 320 (220.065, 220.165) 10.98-08.05 3199 224 165 sedan M 112.944
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 09.02-08.05 4266 279 205 sedan M 113.948
S 500, S 500 L (220.075, 220.175, 220.875) 10.98-08.05 4966 306 225 sedan M 113.960; M 113.966
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.98-12.03 4966 299 220 sedan M 113.960
S 430, S 430 L (220.070, 220.170) 10.98-08.05 4266 279 205 sedan M 113.941
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 09.02-08.05 4966 306 225 sedan M 113.966
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 06.02-08.05 5439 500 368 sedan M 113.991
S 600, S 600 L (220.878, 220.178) 01.00-08.05 5786 367 270 sedan M 137.970
S 350, S 350 L (220.067, 220.167) 09.02-08.05 3724 245 180 sedan M 112.972
S 55 AMG (220.073, 220.173) 04.99-08.05 5439 360 265 sedan M 113.986
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 06.03-08.05 3724 245 180 sedan M 112.975
S 350 (221.056, 221.156) 10.05-12.13 3498 272 200 sedan M 272.965
S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 01.09-12.13 3498 279 205 sedan M 272.974
S 450 4-matic (221.084, 221.184) 12.05-12.13 4663 340 250 sedan M 273.924
S 280 (221.054) 08.06-12.13 2996 231 170 sedan M 272.946
S 350 4-matic (221.087, 221.187) 02.08-12.13 3498 272 200 sedan M 272.975
S 450, S 450 L (221.070, 221.170) 12.05-12.13 4663 340 250 sedan M 273.922
S 300 (221.054, 221.154) 08.06-12.13 2996 231 170 sedan M 272.946
S 500 4-matic (221.086, 221.186) 10.05-12.13 5461 388 285 sedan M 273.961; M 273.968
S 500 (221.071, 221.171) 10.05-12.13 5461 388 285 sedan M 273.961
CL 55 AMG Kompressor (215.374) 06.02-03.06 5439 500 368 coupe M 113.991
CL 500 (215.375) 03.99-03.06 4966 306 225 coupe M 113.960
CL 55 AMG (215.373) 10.99-03.06 5439 360 265 coupe M 113.986
CL 600 (215.378) 03.99-03.06 5786 367 270 coupe M 137.970
CL 500 4-matic (216.386) 02.08-12.13 5461 388 285 coupe M 273.968
CL 500 (216.371) 06.06-12.13 5461 388 285 coupe M 273.961
500 (129.068) 05.98-10.01 4966 306 225 kabriolet M 113.961
320 (129.064) 05.98-10.01 3199 224 165 kabriolet M 112.943
280 (129.059) 05.98-10.01 2799 204 150 kabriolet M 112.923
350 (230.467) 03.03-01.12 3724 245 180 kabriolet M 112.973
55 AMG (230.474) 10.01-06.02 5439 476 350 kabriolet M 113.992
55 AMG (230.474) 09.03-12.05 5439 476 350 kabriolet M 113.992
500 (230.475) 10.01-01.12 4966 306 225 kabriolet M 113.963
500 (230.471) 03.06-01.12 5461 388 285 kabriolet M 273.965
55 AMG (230.472) 03.06-01.12 5439 517 380 kabriolet M 113.995
300 (230.454) 04.09-01.12 2996 231 170 kabriolet M 272.949
350 (230.456) 03.06-01.12 3498 272 200 kabriolet M 272.966
350 (230.458) 04.08-01.12 3498 316 232 kabriolet M 272.968
55 AMG Kompressor (230.474) 06.02-01.12 5439 500 368 kabriolet M 113.992
280 (230.454) 03.08-01.12 2996 231 170 kabriolet M 272.949
320 (170.465) 03.00-04.04 3199 218 160 kabriolet M 112.947
32 AMG Kompressor (170.466) 03.01-04.04 3199 354 260 kabriolet M 112.960
350 (171.458) 01.08-02.11 3498 305 224 kabriolet M 272.969
300 (171.454) 04.09-02.11 2996 231 170 kabriolet M 272.942
280 (171.454) 01.05-02.11 2996 231 170 kabriolet M 272.942
350 (171.456) 06.04-02.11 3498 272 200 kabriolet M 272.963
224 (906.713) 06.06-12.13 3498 258 190 Autobus M 272.979
224 (906.113, 906.213) 06.06-12.16 3498 258 190 platforma / podwozie M 272.979
224 (906.613) 06.06-12.16 3498 258 190 Furgon M 272.979
324 (906.733, 906.735) 06.06-12.16 3498 258 190 Autobus M 272.979
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... 06.06-12.16 3498 258 190 platforma / podwozie M 272.979
324 (906.633, 906.635, 906.637) 06.06-12.16 3498 258 190 Furgon M 272.979
424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06.06-12.16 3498 258 190 platforma / podwozie M 272.979
424 (906.655, 906.657, 906.653) 06.06-12.16 3498 258 190 Furgon M 272.979
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 06.06-12.16 3498 258 190 platforma / podwozie M 272.979
524 (906.653, 906.655, 906.657) 06.06-12.16 3498 258 190 Furgon M 272.979
3.2 (639.711, 639.811, 639.813) 09.03-_____ 3199 190 140 Autobus M 112.951
3.2 (639.713, 639.813, 639.815) 09.03-_____ 3199 218 160 Autobus M 112.951
3.5 (639.811, 639.813, 639.815) 09.07-_____ 3498 258 190 Autobus M 272.978
3.7 (639.811, 639.813, 639.815) 06.04-07.07 3724 224 165 Autobus M 112.976
3.7 (639.815) 06.04-_____ 3724 231 170 Autobus M 112.976
123 (639.601, 639.603, 639.605) 06.04-07.08 3724 224 165 Furgon M 112.976
122 (639.601, 639.603, 639.605) 09.03-_____ 3199 218 160 Furgon M 112.951
126 (639.601, 639.603, 639.605) 09.07-_____ 3498 258 190 Furgon M 272.978
119 (639.601, 639.603, 639.605) 09.03-_____ 3199 190 140 Furgon M 112.951
123 (639.601) 06.04-07.08 3724 231 170 Furgon M 112.976
123 (639.701, 639.703, 639.705) 06.04-07.08 3724 224 165 Autobus M 112.976
123 (639.701) 06.04-07.08 3724 231 170 Autobus M 112.976
126 (639.701, 639.703, 639.705) 09.07-_____ 3498 258 190 Autobus M 272.978
119 (639.701, 639.703, 639.705) 09.03-_____ 3199 190 140 Autobus M 112.951
122 (639.701, 639.703, 639.705) 09.03-_____ 3199 218 160 Autobus M 112.951
3.2 05.04-12.08 3199 218 160 kabriolet EGX
SRT-6 09.04-12.06 3199 335 246 kabriolet EGZ
3.2 07.03-12.08 3199 218 160 coupe EGX
SRT-6 09.04-12.07 3199 335 246 coupe EGZ

Numery powiązane:

ALCO FILTER

  • MD337C

ASHIKA

  • 10-ECO006
  • FOE-006JM

BLUE PRINT

  • ADA102102
  • ADA102110
  • ADBP210002

BORG & BECK

  • BFO4048
  • BFO4048HD

BOSCH

  • 1 457 429 138
  • 1 457 429 196
  • 1 457 429 263
  • 14574291380B0
  • P 9263

BSG

  • BSG 60-140-019

CHAMPION

  • COF100509E
  • XE509
  • XE537
  • XE551

CHRYSLER

  • 05086 301AA
  • 05102905AA
  • 05102905AB
  • 05143 064AA
  • 05183748AA
  • 5086 301AA
  • 5102 905AA
  • 5102 905AB
  • 5143 064AA
  • 5183 748AA
  • 71775 180

CLEAN FILTERS

  • ML479
  • ML479A
  • ML487
  • ML487A

COMLINE

  • EOF045

CoopersFiaam

  • FA5441ECO
  • FA6792ECO

DACO Germany

  • DFO2309

DELPHI

  • FX 0181

DENCKERMANN

  • A210073
  • A210264

DODGE

  • 05086 301AA
  • 5086 301AA

EAN13

  • 3165144037743

FARE SA

  • 30483

FEBI BILSTEIN

  • 24661
  • 32910
  • 37417

FIAT

  • K05183748AA
  • K5183748AA
  • K71775180

FILTRON

  • OE 683
  • OE640/2
  • OE6402

FRAM

  • CH 8902 ECO
  • CH8607
  • CH8902

GMC

  • 4772166
  • 5650319
  • 90543460
  • 90570368

HENGST FILTER

  • E11H01
  • E11H01 D50
  • E11H02D155
  • E11HD155
  • E11HD50

HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • J1310804

HOFFER

  • 14006
  • 14167

JAPANPARTS

  • FO-ECO006
  • FOE-006JM

JAPKO

  • 1ECO006
  • FOE-006JM

JEEP

  • 05086 301AA
  • 5086 301AA

Knecht

  • OX 345 D OEKO
  • OX345/7D

KRAFT AUTOMOTIVE

  • 1701121

MAGNETI MARELLI

  • 153071762434

MANN-FILTER

  • H718/1X
  • HU 718/1 X
  • HU718/5X

MAPCO

  • 64880

Meat & Doria

  • 14006
  • 14167

MERCEDES-BENZ

  • 000 180 22 09
  • 000 180 23 09
  • 000 180 26 09
  • 000 180 26 09 90
  • 000 180 31 09
  • 001 184 94 25
  • 001802209
  • 001802309
  • 001802609
  • 00180260990
  • 001803109
  • 011849425
  • 111800967
  • 112 180 00 09
  • 112 180 01 10
  • 112 180 05 10
  • 112 180 06 10
  • 112 180 07 10
  • 112 184 00 25
  • 112 184 01 25
  • 112 184 02 25
  • 112 184 04 25
  • 112 184 05 25
  • 112 184 06 25
  • 113 180 00 10
  • 121800009
  • 121800110
  • 121800510
  • 121800610
  • 121800710
  • 121840025
  • 121840125
  • 121840225
  • 121840425
  • 121840525
  • 121840625
  • 131800010
  • 166 180 00 09
  • 611 180 09 67
  • 641800009
  • 641800109
  • 661800009
  • 664 180 00 09
  • 664 180 01 09
  • A 000 180 22 09
  • A 000 180 23 09
  • A 000 180 26 09
  • A 000 180 26 09 90
  • A 000 180 31 09
  • A 001 184 94 25
  • A 112 180 00 09
  • A 112 180 01 10
  • A 112 180 05 10
  • A 112 180 06 10
  • A 11

METALCAUCHO

  • 42091

MEYLE

  • 014 018 0010

OE

  • 000 180 22 09
  • 000 180 23 09
  • 000 180 26 09
  • 000 180 26 09 90
  • 000 180 31 09
  • 001 184 94 25
  • 05086 301AA
  • 05102905AA
  • 05102905AB
  • 05143 064AA
  • 05183748AA
  • 112 180 00 09
  • 112 180 01 10
  • 112 180 05 10
  • 112 180 06 10
  • 112 180 07 10
  • 112 184 00 25
  • 112 184 01 25
  • 112 184 04 25
  • 112 184 05 25
  • 1121840225
  • 1121840625
  • 113 180 00 10
  • 166 180 00 09
  • 1802209
  • 1802309
  • 1802609
  • 1803109
  • 47 72 166
  • 4772166
  • 5086 301AA
  • 5102 905AB
  • 5102905AA
  • 5143 064AA
  • 5183 748AA
  • 56 50 319
  • 5650319
  • 6111800967
  • 664 180 00 09
  • 664 180 01 09
  • 71775 180
  • 74 24 990 746
  • 90543460
  • 90570368
  • A 000 180 22 09
  • A 000 180 23 09
  • A 000 180 26 09
  • A 000 180 26 09 90
  • A 000 180 31 09
  • A 001 184 94 25
  • A

OPTIMAL

  • OP-FOF40005

PURFLUX

  • L 305
  • L1072

PZL Filters

  • WO1524X3

QUINTON HAZELL

  • QFL0024

RENAULT

  • 74 24 990 746

SAAB

  • 47 72 166
  • 56 50 319
  • 90543460
  • 90570368

SOFIMA

  • S 5002 PE

SogefiPro

  • FA 5441

SSANGYONG

  • 000 180 26 09

TECNOCAR

  • OP208

TOPRAN

  • 401 044
  • 401 045
  • 407 778

UFI

  • 2500200

VAICO

  • V30-0859

VALEO

  • 586501
  • 586505

WIX FILTERS

  • WL7009

Zamienniki: