Filtr oleju BOSCH BS1457429268 - w Polcar

Filtr oleju BOSCH BS1457429268 z uszczelnieniami, wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr oleju Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr oleju
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniami
  • Producent: BOSCH
  • Średnica zewnętrzna [mm]: 64
  • Wysokość [mm]: 155
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 31
  • Rodzaj filtra: wkład filtra
  • OE: 06E 115 466; 06E 115 562; 06E 115 562 A; 06E 115 562 C; 06E115562A; 958 107 222 00; 958 107 222 01
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: AUDI
  • Model: A4 B8 (8K2), 08.07-06.17
  • Typ modelu: S4 quattro
  • Od roku prod.: 05.09
  • Do roku prod.: 05.13
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2995
  • Do mocy silnika [KM]: 333
  • Do mocy silnika [kW]: 245
  • Model: sedan
  • Kod silnika: CCBA; CGXC
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: S4
  • Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry oleju

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
3.2 FSI quattro 01.05-06.08 3123 255 188 sedan AUK; BKH
3.2 FSI 01.05-06.08 3123 255 188 sedan AUK
3.2 FSI 01.05-06.08 3123 255 188 kombi AUK
3.2 FSI quattro 01.05-06.08 3123 255 188 kombi AUK; BKH
3.2 FSI 01.06-03.09 3123 255 188 kabriolet AUK
3.2 FSI quattro 01.06-03.09 3123 255 188 kabriolet AUK; BKH
3.2 FSI 09.08-03.12 3197 265 195 sedan CALA
S4 quattro 11.08-12.15 2995 333 245 sedan CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTUB
3.0 TFSI quattro 02.12-12.15 2995 272 200 sedan CMUA; CRED
3.2 FSI quattro 11.07-03.12 3197 265 195 sedan CALA
3.2 FSI quattro 04.08-03.12 3197 265 195 kombi CALA
3.2 FSI 09.08-03.12 3197 265 195 kombi CALA
S4 quattro 11.08-12.15 2995 333 245 kombi CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTUB
3.0 TFSI quattro 02.12-12.15 2995 272 200 kombi CMUA; CRED
S5 quattro 10.11-01.17 2995 333 245 coupe CAKA; CGWC; CGXC; CREC; CTDA; CTUB
3.2 FSI 06.07-03.12 3197 265 195 coupe CALA
3.0 TFSI quattro 12.11-01.17 2995 272 200 coupe CHMB; CMUA; CRED
3.2 FSI quattro 06.07-03.12 3197 265 195 coupe CALA
3.0 TFSI quattro 11.11-01.17 2995 272 200 kabriolet CMUA; CRED
S5 quattro 06.09-01.17 2995 333 245 kabriolet CAKA; CCBA; CGWC; CGXC; CREC; CTDA; CTUB
3.2 FSI quattro 03.09-03.12 3197 265 195 kabriolet CALA
3.2 FSI 03.09-03.12 3197 265 195 kabriolet CALA
3.0 TFSI quattro 12.11-01.17 2995 272 200 liftback CHMB; CMUA; CRED
S5 quattro 01.10-01.17 2995 333 245 liftback CAKA; CGWC; CREC; CTDA
3.2 FSI quattro 09.09-03.12 3197 265 195 liftback CALA
3.0 TFSI quattro 10.08-08.11 2995 290 213 kombi CAJA
3.2 FSI quattro 05.06-10.08 3123 255 188 kombi AUK
3.0 TFSI quattro 01.12-12.14 2995 310 228 kombi CGWD
2.4 05.04-10.08 2393 177 130 sedan BDW
2.8 FSI quattro 10.08-03.11 2773 190 140 sedan CCDA
3.2 FSI 05.09-03.11 3197 265 195 sedan CALA
2.8 FSI quattro 06.07-10.08 2773 210 154 sedan BDX
2.8 FSI quattro 10.08-03.11 2773 220 162 sedan CCEA
3.2 FSI quattro 05.04-10.08 3123 255 188 sedan AUK; BKH
3.2 FSI 05.04-05.09 3123 255 188 sedan AUK; BKH
2.4 quattro 01.05-10.08 2393 177 130 sedan BDW
3.0 TFSI quattro 10.08-03.11 2995 290 213 sedan CAJA
2.8 FSI 10.08-03.11 2773 220 162 sedan CCEA
2.8 FSI 11.06-10.08 2773 210 154 sedan BDX
2.8 FSI 10.08-03.11 2773 190 140 sedan CCDA
3.0 TFSI quattro 10.08-03.11 2995 299 220 sedan CCAA
3.2 FSI quattro 09.06-10.08 3123 249 183 sedan BYU
3.0 TFSI quattro 10.08-08.11 2995 299 220 kombi CCAA
2.8 FSI quattro 06.07-10.08 2773 210 154 kombi BDX
3.2 FSI quattro 03.05-10.08 3123 255 188 kombi AUK; BKH
3.2 FSI 03.05-10.08 3123 255 188 kombi AUK
2.8 FSI quattro 10.08-08.11 2773 220 162 kombi CCEA
2.4 03.05-10.08 2393 177 130 kombi BDW
2.8 FSI 11.06-10.08 2773 210 154 kombi BDX
2.4 quattro 03.05-10.08 2393 177 130 kombi BDW
3.0 TFSI quattro 10.08-08.11 2995 290 213 kombi CAJA
2.8 FSI 10.08-08.11 2773 190 140 kombi CCDA
2.8 FSI quattro 10.08-08.11 2773 190 140 kombi CCDA
2.8 FSI 10.08-08.11 2773 220 162 kombi CCEA
2.8 FSI quattro 11.10-04.15 2773 204 150 sedan CHVA
3.0 TFSI quattro 11.10-05.12 2995 300 220 sedan CCAA; CGWB
2.8 FSI quattro 09.14-09.18 2773 220 162 sedan CVPA
3.0 TFSI quattro 03.11-09.18 2995 310 228 sedan CGWD; CGXB; CTUA
2.8 FSI 11.10-04.15 2773 204 150 sedan CHVA
3.0 TFSI quattro 05.11-05.12 2995 300 220 kombi CGWB
2.8 FSI quattro 09.14-09.18 2773 220 162 kombi CVPA
2.8 FSI 05.11-04.15 2773 204 150 kombi CHVA
3.0 TFSI quattro 11.11-09.18 2995 310 228 kombi CGWD
2.8 FSI quattro 05.11-04.15 2773 204 150 kombi CHVA
3.0 TFSI quattro 10.10-05.12 2995 300 220 liftback CGWB; CHMA
2.8 FSI quattro 10.10-03.15 2773 204 150 liftback CHVA; CNYA
3.0 TFSI quattro 01.11-03.15 2995 310 228 liftback CGWD; CGXB; CTTA; CTUA
2.8 FSI 02.11-03.15 2773 204 150 liftback CHVA
3.2 FSI 06.05-07.10 3123 260 191 sedan BPK
3.2 FSI quattro 06.05-07.10 3123 260 191 sedan BPK
2.8 FSI 08.07-07.10 2773 210 154 sedan BDX
3.0 TFSI quattro 06.10-01.18 2995 333 245 sedan CGXC; CMDA; CREC; CTDA; CTUB
2.5 TFSI 07.12-06.16 2498 204 150 sedan CPAA; CVBA
3.0 TFSI quattro 07.10-04.14 2995 290 213 sedan CGWA; CGXA; CREG
3.0 TFSI quattro 11.11-01.18 2995 310 228 sedan CGWD; CREA
3.0 TFSI quattro 06.12-05.17 2995 272 200 SUV CTUC; CTVA
SQ5 TFSI quattro 05.13-05.17 2995 354 260 SUV CTUD; CTXA
3.2 FSI quattro 11.08-12.12 3197 270 199 SUV CALB
3.2 FSI quattro 11.08-09.12 3197 271 199 Furgon/SUV CALB
3.0 TFSI quattro 05.10-08.15 2995 333 245 SUV CJTB; CJWB; CNAA; CTWA
3.0 TFSI quattro 05.10-08.15 2995 272 200 SUV CJTC; CJWC
3.0 TFSI quattro 05.11-08.15 2995 280 206 SUV CJWE; CTWB
3.0 TFSI quattro 05.10-08.15 2995 333 245 Furgon/SUV CJTB
3.0 S E-Hybrid 05.11-05.17 2995 416 306 SUV M 06.EC; MCG.E; MCG.EA; MCG.FA
3.0 S E-Hybrid 07.13-10.16 2995 416 306 liftback MCG.EA; MCG.FA
3.0 S E-Hybrid 03.11-07.13 2995 380 279 liftback MCG.EA; MCG.FA
3.0 V6 TSI Hybrid 04.10-03.18 2995 379 279 SUV CGEA; CGFA

Numery powiązane:

ALCO FILTER

  • MD595

AUDI

  • 06E 115 562
  • 06E 115 562 A
  • 06E 115 562 C

BLUE PRINT

  • ADV182103

BORG & BECK

  • BFO4137

BOSCH

  • P 9268
  • 1457429268
  • 0 986 AF1 096

CHAMPION

  • COF100596E

COMLINE

  • EOF307

COOPERSFIAAM FILTERS

  • FA5868ECO

DENCKERMANN

  • A210389

EAN13

  • 3165144148739

FEBI BILSTEIN

  • 38405

FILTRON

  • OE 671/4
  • OE671/2

FRAM

  • CH10160ECO

HENGST FILTER

  • E32H D125
  • E32HD184
  • E864HD184

HOFFER

  • 14048

MANN-FILTER

  • HU 7029 Z
  • HU722Z

Meat & Doria

  • 14048

MEYLE

  • 100 322 0018

OE

  • 958 107 222 00
  • 958 107 222 01
  • 06E115562A
  • 06E 115 562 C
  • 06E 115 562
  • 06E 115 466

OPTIMAL

  • OP-FOF40057

PORSCHE

  • 958 107 222 00
  • 958 107 222 01

PURFLUX

  • L390

TOPRAN

  • 110 924

UFI

  • 25.080.00

VAICO

  • V10-0666

VALEO

  • 586592

VW

  • 06E 115 562 C
  • 06E 115 562 A
  • 06E 115 562
  • 06E 115 466

WIX FILTERS

  • 57204
  • WL7435
  • WL7505

Zamienniki: