Filtr oleju BOSCH BSF026407096 - w Polcar
Filtr oleju BOSCH BSF026407096 z uszczelnieniem, wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr oleju
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
- Producent: BOSCH
- Średnica zewnętrzna [mm]: 66
- Wysokość [mm]: 105
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Wysokość 1 [mm]: 76
- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 48
- Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 25
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 49
- Średnica zewnętrzna 2 [mm]: 26
- Rodzaj filtra: wkład filtra
- OE: 1109 CJ; 16510 68L10 000; 16510 79J60 000; 16510-68L10; 16510-79J60; 16510M68L10; 16510M68L10000; 1724214; 55 595 538; 55206816; 55207208; 55214974; 71751114; 71751127; 71751128; 71770689; 71777723; 93195463; 93195862
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: ALFA ROMEO
- Model: SPIDER (939_), 03.06-03.11
- Typ modelu: 2.0 JTDM (939DXQ1B)
- Od roku prod.: 04.09
- Do roku prod.: 12.10
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1956
- Do mocy silnika [KM]: 163
- Do mocy silnika [kW]: 120
- Model: kabriolet
- Kod silnika: 844 A2.000
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: JTDM
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry oleju
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 TBi (939.AXN1B) | 05.09-12.12 | 1742 | 200 | 147 | sedan | 939 B1.000 |
| 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) | 09.05-11.11 | 1910 | 136 | 100 | sedan | 937 A8.000; 939 A8.000 |
| 2.0 JTDM (939AXP1B) | 05.09-11.11 | 1956 | 170 | 125 | sedan | 939 B3.000 |
| 2.0 JTDM (939AXQ1B) | 05.09-11.11 | 1956 | 163 | 120 | sedan | 844 A2.000 |
| 2.0 JTDM (939AXR1B) | 06.10-11.11 | 1956 | 136 | 100 | sedan | 939 B4.000 |
| 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) | 09.05-11.11 | 1910 | 115 | 85 | sedan | 937 A7.000; 939 A7.000 |
| 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) | 03.06-11.11 | 1910 | 136 | 100 | kombi | 937 A8.000; 939 A8.000 |
| 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) | 03.06-11.11 | 1910 | 115 | 85 | kombi | 937 A7.000 |
| 2.0 JTDM (939BXR1B) | 06.10-11.11 | 1956 | 136 | 100 | kombi | 939 B4.000 |
| 2.0 JTDM (939BXQ1B) | 05.09-11.11 | 1956 | 163 | 120 | kombi | 844 A2.000 |
| 1.8 TBi (939BXN1B) | 07.09-11.11 | 1742 | 200 | 147 | kombi | 939 B1.000 |
| 2.0 JTDM (939BXP1B) | 07.09-11.11 | 1956 | 170 | 125 | kombi | 939 B3.000 |
| 2.0 JTDM (939DXP1B) | 05.09-06.10 | 1956 | 170 | 125 | liftback | 939 B3.000 |
| 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 03.08-06.10 | 1956 | 163 | 120 | liftback | 844 A2.000 |
| 1.8 TBi (939DXN1B) | 05.09-06.10 | 1742 | 200 | 147 | liftback | 939 B1.000 |
| 1.8 TBi (940FXC1A) | 04.10-02.16 | 1742 | 235 | 173 | liftback | 940 A1.000 |
| 1.8 TBi (940FXC1A) | 04.10-09.13 | 1742 | 230 | 169 | liftback | 940 A1.000 |
| 1.8 TBi (940FXR11) | 09.13-10.18 | 1742 | 241 | 177 | liftback | 940 B2.000 |
| 1.8 (940FXC1A) | 04.11-02.16 | 1742 | 235 | 173 | furgon/hatchback | 940 A1.000 |
| 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) | 12.13-12.15 | 1248 | 80 | 59 | liftback | 199 B8.000 |
| 1.6 JTDM (955AXE1B) | 08.08-08.15 | 1598 | 115 | 85 | liftback | 955 A4.000 |
| 1.6 JTDM (955AXC1B) | 08.08-08.15 | 1598 | 120 | 88 | liftback | 198 A2.000; 955 A3.000 |
| 1.3 MultiJet (955AXH1B, 955AXT1A) | 08.08-08.10 | 1248 | 90 | 66 | liftback | 199 A3.000; 955 B2.000 |
| 1.3 MultiJet (955AXT1A) | 01.11-12.15 | 1248 | 84 | 62 | liftback | 199 B4.000 |
| 1.3 MultiJet (955AXP1A, 955AYC1A) | 09.09-10.18 | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000; 330 A1.000 |
| 2.0 JTDM (939DXQ1B) | 04.09-03.11 | 1956 | 163 | 120 | kabriolet | 844 A2.000 |
| 2.0 JTDM (939DXP1B, 939EXP1B) | 05.09-06.10 | 1956 | 170 | 125 | kabriolet | 939 B3.000 |
| 1.8 TBi (939DXN1B) | 05.09-03.11 | 1742 | 200 | 147 | kabriolet | 939 B1.000 |
| 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 12.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000; 312 B1.000 |
| 1.3 D Multijet (312CXE1A, 312AXE1A) | 09.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | kabriolet | 199 B1.000; 312 B1.000 |
| 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 09.12-_____ | 1248 | 84 | 62 | liftback | 199 B4.000 |
| 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 09.08-12.14 | 1956 | 163 | 120 | liftback | 198 A8.000; 844 A2.000 |
| 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 03.08-12.14 | 1598 | 90 | 66 | liftback | 198 A6.000 |
| 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 03.08-12.14 | 1598 | 120 | 88 | liftback | 198 A2.000 |
| 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 09.08-12.14 | 1956 | 165 | 121 | liftback | 198 A5.000 |
| 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 09.07-12.14 | 1598 | 105 | 77 | liftback | 198 A3.000; 844 A3.000 |
| 1.6 D Multijet (263AXE1B, 263AXY1B) | 03.16-_____ | 1598 | 100 | 74 | Autobus | 263 A3.000; 263 A9.000; 552 80 444 |
| 2.0 D Multijet (263AXF1B) | 01.10-_____ | 1956 | 135 | 99 | Autobus | 263 A1.000 |
| 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 02.10-_____ | 1248 | 90 | 66 | Autobus | 199 A3.000; 263 A2.000 |
| 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 01.10-_____ | 1598 | 105 | 77 | Autobus | 198 A3.000; 263 A8.000; 552 80 444 |
| 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 02.10-_____ | 1598 | 90 | 66 | Autobus | 263 A4.000; 263 A5.000 |
| 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 02.10-_____ | 1598 | 100 | 74 | furgon/minivan | 263 A3.000; 263 A9.000; 463 46 020; 552 80 444 |
| 1.3 D Multijet | 02.10-_____ | 1248 | 90 | 66 | furgon/minivan | 199 A3.000; 263 A2.000 |
| 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 02.10-_____ | 1598 | 105 | 77 | furgon/minivan | 198 A3.000; 263 A8.000; 463 46 020; 552 80 444 |
| 1.3 D Multijet | 11.13-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | 263 A6.000 |
| 2.0 D Multijet | 02.10-_____ | 1956 | 135 | 99 | furgon/minivan | 263 A1.000 |
| 1.6 D Multijet | 02.10-_____ | 1598 | 90 | 66 | furgon/minivan | 263 A4.000; 263 A5.000; 463 46 020 |
| 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | 02.11-_____ | 1598 | 101 | 74 | platforma / podwozie | 263 A3.000; 263 A9.000; 552 80 444 |
| 1.3 D Multijet | 11.13-_____ | 1248 | 75 | 55 | platforma / podwozie | 263 A6.000 |
| 1.6 D Multijet | 02.10-_____ | 1598 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 263 A4.000; 263 A5.000 |
| 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 02.10-_____ | 1598 | 105 | 77 | platforma / podwozie | 198 A3.000; 263 A8.000; 552 80 444 |
| 1.3 D Multijet | 02.10-_____ | 1248 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 199 A3.000; 263 A2.000 |
| 2.0 D Multijet | 02.10-_____ | 1956 | 135 | 99 | platforma / podwozie | 263 A1.000 |
| 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 11.07-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 07.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | furgon/minivan | 199 B1.000; 330 A1.000; 463 45 266 |
| 1.3 JTD Multijet | 01.11-_____ | 1248 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 B1.000; 330 A1.000; 463 45 266 |
| 1.3 JTD Multijet (225BXB1A, 225BXB11) | 11.07-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.9 D Multijet | 10.05-_____ | 1910 | 130 | 96 | liftback | 199 A5.000 |
| 1.9 D Multijet | 06.06-12.09 | 1910 | 116 | 85 | liftback | 939 A7.000 |
| 1.3 D Multijet | 04.10-_____ | 1248 | 84 | 62 | liftback | 199 B4.000; 223 A9.000 |
| 1.6 D Multijet | 07.08-_____ | 1598 | 120 | 88 | liftback | 955 A3.000 |
| 1.9 D Multijet | 10.05-_____ | 1910 | 120 | 88 | liftback | 939 A1.000 |
| 1.6 D Multijet | 05.08-_____ | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A2.000 |
| 1.3 D Multijet | 05.08-12.12 | 1248 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 B1.000 |
| 1.3 D Multijet (323AXB1A) | 09.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | sedan | 199 A3.000; 199 B1.000 |
| 1.6 D Multijet | 06.09-_____ | 1598 | 105 | 77 | sedan | 198 A3.000 |
| 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) | 09.10-08.13 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 169 A1.000; 169 A5.000 |
| 1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) | 06.06-08.13 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 169 A1.000; 169 A5.000 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 06.12-_____ | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A1.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 02.12-_____ | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A1.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 06.14-_____ | 1248 | 80 | 59 | liftback | 199 A9.000; 225 A2.000; 312 A8.000; 312 B2.000 |
| 1.3 D Multijet 4x4 | 01.06-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 169 A1.000 |
| 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) | 06.12-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 02.12-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.12-_____ | 1248 | 84 | 62 | liftback | 199 B4.000 |
| 1.3 D Multijet | 12.13-_____ | 1248 | 80 | 59 | liftback | 199 B8.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.12-_____ | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.12-_____ | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000; 330 A1.000 |
| 1.3 D Multijet | 10.09-02.12 | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000 |
| 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 10.09-02.12 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.6 D Multijet | 10.09-02.12 | 1598 | 120 | 88 | liftback | 955 A3.000 |
| 1.3 D Multijet | 10.09-02.12 | 1248 | 84 | 62 | liftback | 199 B4.000; 223 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 03.09-02.12 | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (199.AXU1A) | 03.09-02.12 | 1248 | 95 | 70 | furgon/hatchback | 199 B1.000 |
| 1.3 D Multijet | 04.08-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | furgon/hatchback | 199 B1.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.12-_____ | 1248 | 84 | 62 | furgon/hatchback | 199 B4.000 |
| 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... | 07.10-_____ | 1248 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 B1.000; 330 A1.000; 552 83 775 |
| 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | 02.08-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 2.0 D Multijet | 06.06-10.14 | 1956 | 135 | 99 | SUV | D20AA |
| 1.9 D Multijet 4x4 | 06.06-10.11 | 1910 | 120 | 88 | SUV | D19AA |
| 2.0 D Multijet 4x4 | 06.06-10.14 | 1956 | 135 | 99 | SUV | D20AA |
| 1.9 D Multijet | 06.06-10.11 | 1910 | 120 | 88 | SUV | D19AA |
| 1.3 D Multijet (278AYR1A) | 10.10-_____ | 1248 | 95 | 70 | pick-up | 199 B1.000 |
| 1.3 D (356SXB1A, 356SXH1A, 356SXD1A) | 10.15-10.20 | 1248 | 95 | 70 | sedan | 199 B1.000; 463 45 266; 552 66 963; 552 83 775 |
| 1.9 TTiD | 12.07-02.15 | 1910 | 160 | 118 | sedan | A 19 DTR |
| 1.9 TTiD | 12.07-02.15 | 1910 | 130 | 96 | sedan | A 19 DTR |
| 1.9 TTiD | 12.07-02.15 | 1910 | 180 | 132 | sedan | A 19 DTR; Z 19 DTR |
| 1.9 TTiD | 12.07-02.15 | 1910 | 160 | 118 | kabriolet | A 19 DTR |
| 1.9 TTiD | 12.07-02.15 | 1910 | 180 | 132 | kabriolet | A 19 DTR; Z 19 DTR |
| 1.9 TTiD | 12.07-02.15 | 1910 | 130 | 96 | kabriolet | A 19 DTR |
| 1.9 TTiD | 12.07-02.15 | 1910 | 130 | 96 | kombi | A 19 DTR |
| 1.9 TTiD | 12.07-02.15 | 1910 | 160 | 118 | kombi | A 19 DTR |
| 1.9 TTiD | 12.07-02.15 | 1910 | 180 | 132 | kombi | Z 19 DTR |
| 1.9 TTiD AWD | 02.09-12.12 | 1910 | 180 | 132 | kombi | A 19 DTR; Z 19 DTR |
| 1.3 D | 07.11-12.15 | 1248 | 95 | 70 | liftback | LSF |
| 1.3 D | 07.11-12.15 | 1248 | 75 | 55 | liftback | LDV |
| 1.3 D | 07.11-12.15 | 1248 | 95 | 70 | sedan | LSF |
| 1.3 D | 07.11-12.15 | 1248 | 75 | 55 | sedan | LDV |
| 1.3 HDi 75 | 10.10-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | FHZ (F13DTE5) |
| 1.3 HDi 75 | 10.10-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | FHZ (F13DTE5) |
| 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) | 09.08-08.14 | 1598 | 120 | 88 | liftback | 198 A2.000 |
| 1.8 (844.AXH12) | 01.09-08.14 | 1742 | 200 | 147 | liftback | 939 B1.000 |
| 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 08.08-08.14 | 1598 | 116 | 85 | liftback | 955 A4.000 |
| 2.0 D Multijet (844.AXD1A, 844.AXM1A) | 09.08-08.14 | 1956 | 165 | 121 | liftback | 198 A5.000; 198 A8.000 |
| 1.6 D Multijet (844.AXP1A) | 04.11-08.14 | 1598 | 105 | 77 | liftback | 844 A3.000 |
| 2.0 D Multijet (844.AXG1A, 844.AXN1A) | 09.08-08.14 | 1956 | 163 | 120 | liftback | 844 A2.000 |
| 1.9 D Multijet (844.AXE1A) | 01.09-08.14 | 1910 | 190 | 140 | liftback | 844 A1.000 |
| 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) | 07.08-09.12 | 1598 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A2.000; 350 A3.000 |
| 1.6 D Multijet (350.AXH1A) | 07.08-09.12 | 1598 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 350 A2.000 |
| 1.3 D Multijet (350.AXM11, 350.AXM1A, 350.AXI1A) | 03.09-09.12 | 1248 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 B1.000 |
| 1.3 D Multijet (312.YXE1A, 312.YXU1A) | 05.11-08.18 | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000; 312 B1.000 |
| 1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... | 09.06-12.11 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 TDCi | 10.08-05.16 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 169A1000; FD4 |
| 1.3 HDi 75 | 10.10-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | FHZ (F13DTE5) |
| 1.3 HDi 75 | 10.10-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | FHZ (F13DTE5) |
| 1.3 DDiS (AZG 413D, ZC02S, ZC92S) | 10.10-_____ | 1248 | 75 | 55 | liftback | D13A; D13AA |
| 2.0 DDiS (RW 420D) | 07.09-_____ | 1956 | 135 | 99 | liftback | D20AA |
| 2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) | 07.09-_____ | 1956 | 135 | 99 | liftback | D20AA |
| 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) | 06.06-_____ | 1910 | 120 | 88 | liftback | D19AA |
| 1.9 DDiS (RW 419D) | 06.06-_____ | 1910 | 120 | 88 | liftback | D19AA |
Numery powiązane:
ALFA ROMEO
- 71770689
- 71751128
- 71751114
- 55206816
BLUE PRINT
- ADK82107
- ADL142101
- ADW192102
BORG & BECK
- BFO4045
BOSCH
- P 7096
- F026407096
BSG
- BSG 25-140-002
- BSG 70-140-004
CHEVROLET
- 55 595 538
CITROËN
- 1109 CJ
CLEAN FILTERS
- ML4500
COMLINE
- EOF221
- EOF238
CoopersFiaam
- FA5919 ECO
EAN13
- 4047024808041
FEBI BILSTEIN
- 39837
FIAT
- 71751128
- 71751127
- 71777723
- 71751114
- 71770689
- 55207208
- 55214974
- 55206816
FILTRON
- OE 682/2
FORD
- 1724214
FRAM
- CH10623ECO
HENGST FILTER
- E157HD227
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J1318013
JAPANPARTS
- FOECO095
KAMOKA
- F111701
KRAFT AUTOMOTIVE
- 1703070
LANCIA
- 71770689
- 55214974
- 71751114
- 71751128
MANN-FILTER
- HU712/11X
MANNOL
- SH 4060 P
MAPCO
- 64308
MEYLE
- 614 322 0016
NIPPARTS
- N1318020
OE
- 71770689
- 71777723
- 93195862
- 93195463
- 1109 CJ
- 71751128
- 16510 68L10 000
- 16510 79J60 000
- 16510-68L10
- 16510-79J60
- 16510M68L10
- 16510M68L10000
- 1724214
- 55 595 538
- 55206816
- 71751114
- 71751127
- 55207208
- 55214974
OPTIMAL
- OP-FOF40075
PEUGEOT
- 1109 CJ
PURFLUX
- L400
QUINTON HAZELL
- QFL0186
SAAB
- 93195463
- 93195862
SOFIMA
- S5061PE
SogefiPro
- FA5919ECO
SUZUKI
- 16510-68L10
- 16510 68L10 000
- 16510 79J60 000
- 16510-79J60
- 16510M68L10
- 16510M68L10000
UFI
- 2506100
VAICO
- V24-0008
VALEO
- 586562
WIX FILTERS
- WL7464