Filtr oleju BOSCH BSF026407156 - w Polcar
Filtr oleju BOSCH BSF026407156 z uszczelnieniami, wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr oleju
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniami
- Producent: BOSCH
- Średnica zewnętrzna [mm]: 65
- Wysokość [mm]: 131
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 26
- Rodzaj filtra: wkład filtra
- OE: 26320-2F000; 26320-2F010; 263202F100
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: KIA
- Model: SORENTO III (UM), 01.15-02.23
- Typ modelu: 2.2 CRDi 4WD
- Od roku prod.: 11.16
- Do roku prod.: 12.20
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2199
- Do mocy silnika [KM]: 197
- Do mocy silnika [kW]: 145
- Model: SUV
- Kod silnika: D4HB
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: CRDi
- Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry oleju
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi | 01.10-06.15 | 2199 | 194 | 143 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D4HB |
| 2.2 CRDi | 01.10-06.15 | 2199 | 150 | 110 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | D4HB |
| 2.0 CRDi | 11.10-12.15 | 1995 | 150 | 110 | SUV | D4HA |
| 2.2 CRDi 4WD | 11.09-12.15 | 2199 | 197 | 145 | SUV | D4HB |
| 2.0 CRDi 4WD | 11.10-12.15 | 1995 | 150 | 110 | SUV | D4HA |
| 2.2 CRDi | 11.09-12.15 | 2199 | 197 | 145 | SUV | D4HB |
| 2.2 CRDi 4WD | 11.09-12.15 | 2199 | 200 | 147 | SUV | D4HB |
| CRDi 4WD | 11.09-12.15 | 2199 | 197 | 145 | Furgon/SUV | D4HB |
| CRDi | 11.09-12.15 | 2199 | 197 | 145 | Furgon/SUV | D4HB |
| 2.2 CRDi 4WD | 01.15-08.20 | 2199 | 200 | 147 | SUV | D4HB |
| 2.2 CRDi | 01.15-08.20 | 2199 | 200 | 147 | SUV | D4HB |
| 2.0 CRDi 4WD | 07.15-12.20 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
| 2.2 CRDi 4WD | 11.16-12.20 | 2199 | 197 | 145 | SUV | D4HB |
| 2.0 CRDi AWD | 07.10-12.15 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi AWD | 08.10-12.15 | 1995 | 184 | 135 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi | 08.10-12.15 | 1995 | 184 | 135 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi | 07.10-12.15 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi AWD | 08.12-12.16 | 1995 | 177 | 130 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 06.18-09.22 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi | 09.15-09.22 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi AWD | 09.15-09.22 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi | 09.15-09.22 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi AWD | 09.15-09.22 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
| 2.2 CRDi VGT 4WD | 06.17-_____ | 2199 | 200 | 147 | liftback | D4HC |
| 2.2 CRDi VGT | 06.17-_____ | 2199 | 200 | 147 | liftback | D4HC |
| 2.2 CRDi VGT | 07.18-_____ | 2199 | 200 | 147 | furgon/hatchback | D4HC |
| 2.2 CRDi | 06.21-_____ | 2199 | 200 | 147 | sedan | D4HC |
| 2.2 CRDi HTRAC | 06.21-_____ | 2199 | 200 | 147 | sedan | D4HC |
| 2.2 CRDi napęd na 4 koła | 06.13-11.18 | 2199 | 197 | 145 | SUV | D4HB |
| 2.2 CRDi napęd na 4 koła | 09.13-11.18 | 2199 | 200 | 147 | SUV | D4HB |
| 2.0 CRDi 4WD | 01.10-12.15 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi 4WD | 01.10-12.15 | 1995 | 184 | 135 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi | 01.12-12.15 | 1995 | 184 | 135 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi | 01.10-12.15 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
| CRDi 4WD | 08.09-12.15 | 1995 | 136 | 100 | Furgon/SUV | D4HA |
| CRDi | 08.09-12.15 | 1995 | 136 | 100 | Furgon/SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi | 12.10-12.12 | 1995 | 150 | 110 | SUV | D4HA |
| 2.2 CRDi | 01.09-12.12 | 2199 | 197 | 145 | SUV | D4HB |
| 2.2 CRDi 4x4 | 01.09-12.12 | 2199 | 197 | 145 | SUV | D4HB |
| 2.0 CRDi 4x4 | 12.10-12.12 | 1995 | 150 | 110 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi | 05.15-08.18 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
| 2.2 CRDi 4WD | 09.12-12.15 | 2199 | 197 | 145 | SUV | D4HB |
| 2.2 CRDi 4WD | 10.15-08.18 | 2199 | 200 | 147 | SUV | D4HB |
| 2.2 CRDi | 09.12-12.15 | 2199 | 197 | 145 | SUV | D4HB |
| 2.0 CRDi 4WD | 09.12-08.18 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi | 09.12-08.18 | 1995 | 150 | 110 | SUV | D4HA |
| 2.2 CRDi | 10.15-08.18 | 2199 | 200 | 147 | SUV | D4HB |
| 2.0 CRDi 4WD | 09.12-08.18 | 1995 | 150 | 110 | SUV | D4HA |
| CRDi 4x4 | 05.15-_____ | 2199 | 197 | 145 | Furgon/SUV | D4HB |
| 2.2 CRDi AWD | 07.18-11.20 | 2199 | 200 | 147 | SUV | D4HB |
| 2.0 CRDi AWD | 07.18-07.20 | 1995 | 150 | 110 | SUV | D4HA |
| 2.2 CRDi | 07.18-11.20 | 2199 | 200 | 147 | SUV | D4HB |
| 2.0 CRDi | 07.18-07.20 | 1995 | 150 | 110 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi AWD | 02.18-07.20 | 1995 | 186 | 137 | SUV | D4HA |
| 2.2 CRDi AWD | 07.18-11.20 | 2199 | 200 | 147 | Furgon/SUV | D4HB |
| 2.2 CRDi | 07.18-11.20 | 2199 | 200 | 147 | Furgon/SUV | D4HB |
| 2.2 CRDi AWD (US4W) | 01.21-_____ | 2199 | 177 | 130 | Autobus | D4HB |
| 2.2 CRDi (US4W) | 01.21-_____ | 2199 | 177 | 130 | Autobus | D4HB |
| 2.2 CRDi (US4V) | 01.21-_____ | 2199 | 177 | 130 | Furgon | D4HB |
| 2.0 CRDi | 06.15-09.20 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 06.15-09.20 | 1995 | 136 | 100 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi napęd na 4 koła | 06.15-09.20 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
| 2.0 CRDi hybrid 48V napęd na 4 koła | 10.18-12.20 | 1995 | 185 | 136 | SUV | D4HA |
Numery powiązane:
BLUE PRINT
- ADG02141
BORG & BECK
- BFO4206
BOSCH
- P 7156
- F026407156
BSG
- BSG 40-140-010
CHAMPION
- COF100647E
COMLINE
- EOF241
EAN13
- 4047025343848
FEBI BILSTEIN
- 184121
FILTRON
- OE674/6
FRAM
- CH11276ECO
HENGST FILTER
- E822H D255
- E822H D315
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J1310517
HYUNDAI
- 263202F100
- 26320-2F010
- 26320-2F000
KIA
- 26320 2F100
- 26320 2F000
Knecht
- OX 377D
KRAFT AUTOMOTIVE
- 1704652
MANN-FILTER
- HU7027Z
MANNOL
- SH 4083 P
MEYLE
- 28-14 322 0003
OE
- 263202F100
- 26320-2F000
- 26320-2F010
OPTIMAL
- OP-FOF40068
PURFLUX
- L473
TOPRAN
- 820 671
UFI
- 25.166.00
VALEO
- 586605
WIX FILTERS
- WL7478