Filtr paliwa BOSCH BS0450904077 - w Polcar

Filtr paliwa BOSCH BS0450904077 filtr przewodowy w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr paliwa Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr paliwa
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Dolot - śr. [mm]: 8
  • Producent: BOSCH
  • Średnica [mm]: 31
  • Wysokość [mm]: 102,5
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Wylot - śr. [mm]: 8
  • Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 36
  • Rodzaj filtra: filtr przewodowy
  • OE: 001 477 63 01; 001 477 64 01; 001 477 66 01; 001 477 79 01; 14776301; 14776401; 14776601; 14777901; 25055184; 5008879; A 001 477 63 01; A 001 477 64 01; A 001 477 66 01; A 001 477 79 01; AK 07-8W; AL 67 975; N4077
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: MERCEDES-BENZ
  • Model: T1 Skrzynia (601, 611), 05.77-02.96
  • Typ modelu: 209 D 2.9
  • Od roku prod.: 12.82
  • Do roku prod.: 01.89
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2998
  • Do mocy silnika [KM]: 88
  • Do mocy silnika [kW]: 65
  • Model: FURGON
  • Kod silnika: OM 617.913
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 209 D
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2938
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry paliwa

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
300 C Turbo-D (123.153) 09.81-07.85 2998 125 92 coupe OM 617.952
220 D (123.126) 01.76-02.79 2197 60 44 sedan OM 615.941
240 D (123.123) 02.76-02.79 2399 65 48 sedan OM 616.912
240 D (123.123) 03.79-11.85 2399 72 53 sedan OM 616.912
200 D 03.79-11.85 1988 60 44 sedan OM 615.940
200 D (123.120) 07.76-02.79 1988 55 40 sedan OM 615.940
300 D (123.130) 02.76-07.80 2998 80 59 sedan OM 617.912
220 d 01.77-03.79 2197 67 49 sedan OM 615.941
300 Turbo-D (123.133) 08.81-07.85 2998 125 92 sedan OM 617.952
300 D (123.130) 03.79-11.85 2998 88 65 sedan OM 617.912
300 T Turbo-D (123.193) 10.80-11.85 2998 125 92 kombi OM 617.952
300 T D (123.190) 09.77-10.85 2998 80 59 kombi OM 617.912
240 T D (123.183) 03.79-12.85 2399 72 53 kombi OM 616.912
240 T D 09.77-02.79 2399 65 48 kombi OM 616.912
300 T D (123.190) 03.79-11.85 2998 88 65 kombi OM 617.912
250 Turbo-D (124.128) 09.88-06.93 2497 126 93 sedan OM 602.962
250 D (124.125) 04.85-06.93 2497 90 66 sedan OM 602.912
300 Turbo-D (124.133) 09.86-09.88 2996 143 105 sedan OM 603.960; OM 603.963
200 D (124.120) 08.89-06.93 1997 75 55 sedan OM 601.912
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 01.88-06.93 2996 147 108 sedan OM 603.963
300 D 4-matic (124.330) 08.89-06.93 2996 113 83 sedan OM 603.913
300 D (124.130) 08.89-06.93 2996 113 83 sedan OM 603.912
300 D (124.130) 12.84-08.89 2996 109 80 sedan OM 603.912
300 D 4-matic (124.330) 09.86-08.92 2996 109 80 sedan OM 603.913
300 D (124.130) 06.90-06.93 2996 110 81 sedan OM 603.912
250 D (124.125) 01.89-06.93 2497 94 69 sedan OM 602.912
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 09.86-09.88 2996 143 105 sedan OM 603.960; OM 603.963
200 D (124.120) 12.84-08.89 1997 72 53 sedan OM 601.912
300 Turbo-D (124.133) 09.88-06.93 2996 147 108 sedan OM 603.960
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 01.89-06.93 2996 147 108 kombi OM 603.963
250 T D (124.185) 01.89-06.93 2497 94 69 kombi OM 602.912
300 T D (124.190) 01.89-06.93 2996 110 81 kombi OM 603.912
300 T D (124.190) 09.86-06.93 2996 109 80 kombi OM 603.912
250 TD Turbo (124.188) 03.88-07.93 2497 126 93 kombi OM 602.962
300 T Turbo-D 09.86-01.89 2996 143 105 kombi OM 603.960; OM 603.963
200 T D (124.180) 09.85-08.91 1997 72 53 kombi OM 601.912
300 T Turbo-D (124.193) 01.89-06.93 2996 147 108 kombi OM 603.960
300 T D (124.190) 01.89-06.93 2996 113 83 kombi OM 603.912
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 09.86-01.89 2996 143 105 kombi OM 603.963
200 T D (124.180) 09.88-08.91 1997 75 55 kombi OM 601.912
250 T D (124.185) 09.85-06.93 2497 90 66 kombi OM 602.912
Turbo-D 2.5 (201.128) 02.88-08.93 2497 122 90 sedan OM 602.961
Turbo-D 2.5 (201.128) 02.88-08.93 2497 126 93 sedan OM 602.961
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 06.93-06.95 2996 147 108 sedan OM 603.963
E 250 Turbo-D (124.128) 06.93-06.95 2497 126 93 sedan OM 602.962
E 300 Turbo-D (124.133) 06.93-06.95 2996 147 108 sedan OM 603.960
E 250 Turbo D 06.93-06.96 2497 126 93 kombi OM 602.962
E 300 T Turbo-D (124.193) 06.93-06.96 2996 147 108 kombi OM 603.960
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 06.93-06.96 2996 147 108 kombi OM 603.963
240 GD (460,3) 03.79-08.87 2399 72 53 samochód terenowy zamknięty OM 616.936
300 GD (460,3) 12.79-12.91 2998 88 65 samochód terenowy zamknięty OM 617.931
250 GD (463.324, 463.325) 06.90-10.92 2497 94 69 samochód terenowy zamknięty OM 602.931
G 300 Diesel (463.327, 463.328) 09.93-08.94 2996 113 83 samochód terenowy zamknięty OM 603.931
300 GD (463.327, 463.328) 09.89-08.93 2996 113 83 samochód terenowy zamknięty OM 603.931
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 09.91-08.96 3449 136 100 samochód terenowy zamknięty OM 603.972
G 300 TD (463.330, 463.331) 08.96-07.00 2996 177 130 samochód terenowy zamknięty OM 606.964
300 GD (463.307) 09.89-08.93 2996 113 83 samochód terenowy otwarty OM 603.931
G 300 TD (463.308) 09.96-07.00 2996 177 130 samochód terenowy otwarty OM 606.964
G 300 Diesel (463.307) 09.93-08.94 2996 113 83 samochód terenowy otwarty OM 603.931
350 G Turbo-D (463.300) 09.91-09.97 3449 136 100 samochód terenowy otwarty OM 603.972
300 GD (460.312, 460.343) 11.79-08.89 2998 88 65 samochód terenowy otwarty OM 617.931; OM 617.932
240 GD (460.310, 460.341) 03.79-08.89 2399 72 53 samochód terenowy otwarty OM 616.936; OM 616.938
300 SDL (126.125) 09.85-12.86 2996 150 110 sedan OM 603.961
D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 02.88-05.92 2399 72 53 Autobus OM 616.963
D (631.340) 02.88-05.92 2399 72 53 platforma / podwozie OM 616.963
D (631.332, 631.342) 02.88-05.92 2399 72 53 Furgon OM 616.963
310 D 2.9 06.90-02.96 2874 98 72 Autobus OM 602.940
308 D 2.3 05.90-02.96 2299 79 58 Autobus OM 601.940
308 D 2.3 06.89-02.96 2299 82 60 Autobus OM 601.940
310 D 2.9 06.89-02.96 2874 95 70 Autobus OM 602.940
207 D 2.4 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 05.77-12.82 2404 65 48 Autobus OM 616.917; OM 616.934
209 D 2.9 12.82-01.90 2998 88 65 Autobus OM 617.913
208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 10.88-02.96 2299 79 58 Autobus OM 601.940
207 D 2.4 (601.371, 601.376, 601.377) 07.82-01.90 2399 72 53 Autobus OM 616.937; OM 616.939
210 D 2.8 11.88-02.96 2874 95 70 Autobus OM 602.940
208 D 2.3 10.88-02.96 2299 82 60 Autobus OM 601.940
210 D 2.8 11.88-02.96 2874 98 72 Autobus OM 602.940
209 D 2.9 12.82-01.90 2998 88 65 platforma / podwozie OM 617.913
207 D 2.4 12.77-10.89 2399 72 53 platforma / podwozie OM 616.937; OM 616.939
208 D 2.3 11.88-02.96 2299 79 58 platforma / podwozie OM 601.940
210 D 2.9 11.88-02.96 2874 95 70 platforma / podwozie OM 602.940
207 D 2.4 04.77-12.82 2404 65 48 platforma / podwozie OM 616.917
208 D 2.3 06.89-02.96 2299 82 60 platforma / podwozie OM 601.940
210 D 2.8 11.88-02.96 2874 98 72 platforma / podwozie OM 602.940
310 D 2.9 06.89-02.96 2874 98 72 platforma / podwozie OM 602.940
309 D 3.0 10.82-01.90 2998 88 65 platforma / podwozie OM 617.913
310 D 2.9 06.89-02.96 2874 95 70 platforma / podwozie OM 602.940
308 D 2.3 06.89-02.96 2299 79 58 platforma / podwozie OM 601.940
308 D 2.3 06.89-02.96 2299 82 60 platforma / podwozie OM 601.940
307 D 2.4 06.82-01.90 2399 72 53 platforma / podwozie OM 616.937; OM 616.939
208 D 2.3 11.88-02.96 2299 79 58 Furgon OM 601.940
210 D 2.8 10.88-02.96 2874 98 72 Furgon OM 602.940
208 D 2.3 10.88-02.96 2299 82 60 Furgon OM 601.940
210 D 2.8 10.88-02.96 2874 95 70 Furgon OM 602.940
207 D 2.4 06.82-01.90 2399 72 53 Furgon OM 616.937; OM 616.939
209 D 2.9 12.82-01.90 2998 88 65 Furgon OM 617.913
307 D 2.4 10.82-01.90 2399 72 53 Furgon OM 616.937; OM 616.939
308 D 2.3 11.88-02.96 2299 79 58 Furgon OM 601.940
310 D 2.9 06.89-02.96 2874 98 72 Furgon OM 602.940
310 D 2.9 06.89-02.96 2874 95 70 Furgon OM 602.940
309 D 3.0 10.82-01.90 2998 88 65 Furgon OM 617.913
308 D 2.3 06.89-02.96 2299 82 60 Furgon OM 601.940
410 D (611.467, 611.468) 11.88-06.95 2874 98 72 Furgon OM 602.940
410 D (611.467, 611.468) 11.88-06.95 2874 95 70 Furgon OM 602.940
407 D (611.367, 611.368) 07.81-01.89 2398 72 53 Furgon OM 616.913; OM 616.939
409 D (611.467, 611.468) 04.82-01.89 2998 88 65 Furgon OM 617.913
L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115,... 01.75-12.88 2404 72 53 Furgon OM 616.910
L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103) 01.75-12.88 2404 72 53 platforma / podwozie OM 616.910
508 D (667.361, 667.362) 03.89-12.94 2299 79 58 Furgon OM 601.941
507 D (667.361, 667.362) 04.86-04.89 2399 72 53 Furgon OM 616.914
507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 04.86-04.89 2399 72 53 platforma / podwozie OM 616.914
508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 03.89-12.94 2299 79 58 platforma / podwozie OM 601.941
507 DK (667.341, 667.342) 04.86-04.89 2399 72 53 platforma / podwozie OM 616.914
2.9 D 01.99-_____ 2874 98 72 samochód terenowy zamknięty MB-OM 662
2.9 TD 01.99-_____ 2874 120 88 samochód terenowy zamknięty MB-OM 601 29TD
2.9 D 02.99-_____ 2874 98 72 samochód terenowy otwarty MB-OM 662
2.9 TD 02.99-_____ 2874 120 88 samochód terenowy otwarty MB-OM 601 29TD
2.9 D 4x4 01.99-09.99 2874 99 73 samochód terenowy zamknięty MB-OM 662
2.9 TD 4x4 01.99-_____ 2874 120 88 samochód terenowy zamknięty OM662LA
2.9 D 06.97-10.00 2874 99 73 samochód terenowy zamknięty MB-OM 662
2.3 D (KJ) 12.96-06.98 2299 79 58 samochód terenowy zamknięty OM 601.940
2.9 TD 04.98-11.06 2874 120 88 samochód terenowy zamknięty MB-OM 662 LA
2.9 D (KJ) 12.96-10.00 2874 98 72 samochód terenowy zamknięty MB-OM 662
2.9 TD 04.98-02.00 2874 120 88 samochód terenowy otwarty OM 662 LA
2.9 D 11.97-10.00 2874 98 72 samochód terenowy otwarty MB-OM 662
2.3 D 10.95-04.99 2299 80 59 samochód terenowy zamknięty MB-OM 661; OM 601.940
2.9 D 03.96-11.98 2874 99 73 samochód terenowy zamknięty MB-OM 662
2.9 TD 04.98-09.07 2874 120 88 samochód terenowy zamknięty OM 662 LA

Numery powiązane:

BORG & BECK

  • BFF8087

BOSCH

  • F 026 402 781
  • N 4077
  • 0450904077

CHAMPION

  • CFF100105
  • L 105

CLEAN FILTERS

  • MB 7
  • MB 008
  • MB 007

COMLINE

  • EFF043

COOPERSFIAAM FILTERS

  • FT5166

EAN13

  • 3165142833347

FEBI BILSTEIN

  • 08698

FILTRON

  • PS820

FORD

  • 5008879

FRAM

  • P4173

GMC

  • 25055184

HENGST FILTER

  • H103WK

HOFFER

  • 4031

JOHN DEERE

  • AL 67 975

KAMOKA

  • F303001

Knecht

  • KL 33
  • KL33OF

MANN-FILTER

  • WK315
  • WK31/5
  • WK31/5(10)

Meat & Doria

  • 4031

MERCEDES-BENZ

  • AN4077
  • N4077
  • A14777901
  • A14776601
  • A14776401
  • A14776301
  • A 001 477 79 01
  • A 001 477 66 01
  • A 001 477 64 01
  • A 001 477 63 01
  • 001 477 63 01
  • 14776401
  • 14776601
  • 14776301
  • 14777901
  • 014777901
  • 014776601
  • 014776401
  • 014776301
  • 001 477 79 01
  • 4077
  • 4776301
  • 4776401
  • 4776601
  • 4777901
  • 001 477 66 01
  • 001 477 64 01

OE

  • N4077
  • 001 477 79 01
  • 001 477 66 01
  • 14776301
  • 001 477 64 01
  • 14776401
  • A 001 477 63 01
  • 001 477 63 01
  • 14776601
  • 14777901
  • 25055184
  • 5008879
  • AL 67 975
  • A 001 477 64 01
  • AK 07-8W
  • A 001 477 66 01
  • A 001 477 79 01

OPTIMAL

  • OP-FFF30131

PURFLUX

  • CP100

PZL Filters

  • FPS02

QUINTON HAZELL

  • QFF0169

SogefiPro

  • FT 5166

TECNOCAR

  • N 550

TOPRAN

  • 400 917

UFI

  • 3101300

VAICO

  • V30-0811-1

VALEO

  • 587523

WIX FILTERS

  • WF8125
  • 33006

Zamienniki: