Filtr paliwa BOSCH BS0450905021 - w Polcar
Filtr paliwa BOSCH BS0450905021 filtr przewodowy w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr paliwa
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: BOSCH
- Rozmiar gwintu wejścia: M 14 X 1,5
- Średnica [mm]: 64
- Wymiar gwintu wyjście: M 12 X 1,5
- Wysokość [mm]: 136
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Rodzaj filtra: filtr przewodowy
- Preparat paliwowy: wtrysk benzyny
- OE: 001 092 33 01; 10923301; 113977; 1276050; 12760500; 13 32 1 262 324; 1567 05; 1567 74; 1567 75; 1567 A9; 25055121; 264056; 431 131 151; 431 133 511; 431 133 511 A; 431.133.511; 431133511; 5 101 917; 5101917; 60 01 000 471; 6001000471; 6058519; 71736109; 71736112; 76GB-9155-AB; 77 00 268 752; 78GB 9155 AB; 78GB 9155 BA; 78GB9155BA; 79 10 246 710; 82403555; 82403585; 82434499; 83 39 731; 8319753; 90541540; 90542540; 90575409; 91 505 306; 911 110 176 02; 930 110 076 00; 930 110 196 00; 930 110 196 01; 930 110 448 00; 95 636 790; A 001 092 33 01; AK 10-L
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: PEUGEOT
- Model: 505 (551A), 05.79-10.96
- Typ modelu: 2.0 TI, STI
- Od roku prod.: 08.79
- Do roku prod.: 09.83
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1995
- Do mocy silnika [KM]: 110
- Do mocy silnika [kW]: 81
- Model: sedan
- Kod silnika: 829.90 (ZEJK)
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TI, STI
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1981
- Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry paliwa
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 07.77-02.83 | 2144 | 136 | 100 | kombi | WC; WG |
| 2.1 | 07.77-02.83 | 2144 | 115 | 85 | kombi | WB; WE |
| 2.1 | 03.77-07.82 | 2144 | 136 | 100 | sedan | WC; WG; WK |
| 2.1 | 10.77-07.82 | 2144 | 115 | 85 | sedan | WB; WE |
| 2.1 5E | 10.79-09.82 | 2144 | 136 | 100 | sedan | WC |
| 2.1 5T | 10.79-08.82 | 2144 | 170 | 125 | sedan | WJ |
| 2.1 5T | 10.79-09.82 | 2144 | 136 | 100 | sedan | WK |
| 1.6 GTE | 01.76-07.78 | 1588 | 110 | 81 | sedan | YS |
| 1.6 | 08.76-07.78 | 1588 | 83 | 61 | sedan | YG |
| 1.6 GLE | 08.78-07.82 | 1588 | 110 | 81 | sedan | YZ |
| 2.1 | 08.74-09.83 | 2127 | 122 | 90 | sedan | B 21 E |
| 2.7 GLT6 | 08.79-07.80 | 2664 | 141 | 104 | sedan | B 27 E |
| 2.7 GLT6 | 08.79-07.80 | 2664 | 141 | 104 | kombi | B 27 E |
| 2.1 | 08.74-09.83 | 2127 | 122 | 90 | kombi | B 21 E |
| 2.8 | 10.80-09.82 | 2849 | 155 | 114 | kombi | B 28 E |
| 2.7 | 08.76-07.82 | 2664 | 125 | 92 | sedan | B 27 A |
| 2.8 | 08.80-07.82 | 2849 | 155 | 114 | sedan | B 28 E |
| 2.7 | 08.78-07.82 | 2664 | 148 | 109 | sedan | B 27 E; B 27 F |
| 2.7 | 08.74-07.80 | 2664 | 140 | 103 | sedan | B 27 E |
| 2.7 | 08.77-07.78 | 2664 | 140 | 103 | coupe | B 27 E |
| 2.7 | 10.78-07.82 | 2664 | 148 | 109 | kombi | B 27 F |
| 2.7 | 07.75-07.82 | 2664 | 140 | 103 | kombi | B 27 E |
| 2.7 V6 Injection (B298) | 04.84-08.89 | 2664 | 141 | 104 | liftback | Z7V 708; Z7V 709; Z7V 711 |
| 2.8 V6 Injection (B29A) | 06.86-02.88 | 2849 | 136 | 100 | liftback | Z7W 702 |
| 2.6 TX (1278) | 10.78-12.83 | 2664 | 143 | 105 | liftback | 140 |
| 1.4 Turbo (8220) | 06.80-01.85 | 1397 | 160 | 118 | liftback | 840 730 |
| 1.4 | 09.80-03.85 | 1397 | 160 | 118 | liftback | 840 730 |
| 2.0 TI (A12, A14) | 01.71-06.83 | 1971 | 106 | 78 | sedan | 107 (XN2) |
| 2.0 | 10.74-08.82 | 1971 | 102 | 75 | coupe | 107 (XN2) |
| 2.7 | 10.77-08.84 | 2664 | 144 | 106 | coupe | 140 (ZMJ) |
| 2.0 | 08.82-08.84 | 1971 | 106 | 78 | coupe | 107 (XN2) |
| 2.0 | 01.71-12.77 | 1971 | 105 | 77 | coupe | XNA |
| 2.0 | 10.74-08.82 | 1971 | 102 | 75 | kabriolet | 107 (XN2) |
| 2.0 | 08.82-08.84 | 1971 | 106 | 78 | kabriolet | 107 (XN2) |
| 2.0 TI, STI | 08.79-10.86 | 1995 | 110 | 81 | sedan | 829.90 (ZEJK) |
| 2.2 | 05.81-10.84 | 2165 | 116 | 85 | sedan | 851 (ZDJK) |
| 2.7 TI, STI | 08.77-05.83 | 2664 | 144 | 106 | sedan | 140 (ZMJ) |
| 2.8 GTI | 09.83-07.87 | 2849 | 150 | 110 | sedan | 154A (ZNJK) |
| 2.0 i 4x4 | 08.96-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Autobus | RFW (XU10J2) |
| 2.0 i | 03.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Autobus | RFW (XU10J2) |
| 2.0 | 12.01-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | RFL (XU10J2U) |
| 2.0 BiFuel | 12.01-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Autobus | |
| 2.0 | 12.01-04.02 | 1998 | 110 | 81 | platforma / podwozie | RFL (XU10J2U) |
| 2.0 i | 06.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | platforma / podwozie | RFW (XU10J2) |
| 2.0 i | 06.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Furgon | RFW (XU10J2) |
| 2.0 4x4 | 03.96-09.98 | 1998 | 109 | 80 | Furgon | RFW (XU10J2) |
| 2.0 BiFuel | 12.01-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | |
| 2.0 | 12.01-06.06 | 1998 | 110 | 81 | Furgon | RFL (XU10J2U) |
| 2.0 c | 11.80-08.84 | 1985 | 107 | 79 | sedan | B20T; BT 20 |
| 2.0 i | 09.85-08.90 | 1985 | 110 | 81 | sedan | B201; B201I; B201XI; B201XXI |
| 2.0 Turbo | 10.86-12.91 | 1985 | 140 | 103 | sedan | B201XL |
| 2.0 -16 | 01.89-12.93 | 1985 | 126 | 93 | sedan | B202I |
| 2.0 Turbo | 01.86-12.88 | 1985 | 150 | 110 | sedan | B201XL |
| 2.0 Turbo | 10.80-07.85 | 1985 | 146 | 107 | sedan | B201S; BSI 20 |
| 2.0 EMS | 01.79-12.80 | 1985 | 118 | 87 | sedan | BI 20 |
| 2.0 i | 11.80-08.90 | 1985 | 115 | 85 | sedan | B201XI; BI 20 |
| 2.0 8V Turbo | 01.88-12.90 | 1985 | 155 | 114 | sedan | B201L |
| 2.0 | 10.85-09.89 | 1985 | 110 | 81 | kabriolet | B201 |
| 2.0 i | 11.80-12.88 | 1985 | 115 | 85 | liftback | B201XI; BI 20 |
| 2.0 | 06.78-03.84 | 1985 | 109 | 80 | liftback | B201 |
| 2.0 c | 09.78-08.84 | 1985 | 107 | 79 | liftback | B20T; BT 20 |
| 2.0 Turbo | 01.86-12.88 | 1985 | 150 | 110 | liftback | B201XL |
| 2.0 Turbo | 10.86-12.91 | 1985 | 140 | 103 | liftback | B201XL |
| 2.0 EMS | 09.78-08.79 | 1985 | 118 | 87 | liftback | BI 20 |
| 2.0 Turbo | 09.78-07.85 | 1985 | 146 | 107 | liftback | B201S; BSI 20 |
| 2.8 Super Injection | 01.81-04.87 | 2792 | 160 | 118 | coupe | PRN |
| 2.8 i | 08.77-08.81 | 2792 | 160 | 118 | sedan | PRB |
| 2.8 i | 08.77-08.85 | 2792 | 147 | 108 | sedan | PRD |
| 2.8 i | 08.77-08.81 | 2792 | 160 | 118 | kombi | PRB |
| 2.8 i | 08.77-08.85 | 2792 | 147 | 108 | kombi | PRD |
| 2.0 16V | 11.93-08.96 | 1995 | 139 | 102 | coupe | 836 A3.000 |
| 2.0 16V Turbo | 11.93-08.96 | 1995 | 190 | 140 | coupe | 175 A1.000 |
| 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | 06.87-08.96 | 1995 | 150 | 110 | liftback | 154 C4.046; 834 C.146 |
| 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 10.87-08.96 | 1995 | 116 | 85 | liftback | 154 C3.046; 834 B.146 |
| 2000 i.e. (154.AD) | 03.87-09.92 | 1995 | 120 | 88 | liftback | 154 C3.000; 834 B.000 |
| 2000 i.e. Turbo (154.AM) | 12.85-06.90 | 1995 | 155 | 114 | liftback | 154 A2.000 |
| 2000 i.e. Turbo | 11.86-11.88 | 1995 | 151 | 111 | liftback | 834 C.146 |
| 2.0 4x4 | 11.94-11.01 | 1998 | 109 | 80 | Autobus | RFW |
| 2.0 Panorama/Combinato | 03.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Autobus | RFW |
| 2.0 4x4 | 11.94-09.01 | 1998 | 109 | 80 | platforma / podwozie | RFW |
| 2.0 | 03.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | platforma / podwozie | RFW |
| 2.0 4x4 | 11.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Furgon | RFW |
| 2.0 | 03.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Furgon | RFW |
| 1.4 GT Turbo (176AD_) | 10.93-03.97 | 1372 | 133 | 98 | liftback | 176 A4.000 |
| 75 1.2 | 10.93-09.99 | 1242 | 73 | 54 | liftback | 176 A8.000 |
| 1.8 i.e. (159.AN) | 03.92-08.96 | 1756 | 105 | 77 | sedan | 159 A4.046 |
| 1.8 i.e. (159.AV) | 09.93-08.96 | 1756 | 103 | 76 | sedan | 835 C2.000 |
| 2.0 | 04.90-06.93 | 1995 | 109 | 80 | sedan | 159 A6.046 |
| 2.0 i.e. (159.AP) | 10.90-09.96 | 1995 | 113 | 83 | sedan | 159 A6.046 |
| 1.8 i.e. (159.AN) | 03.90-08.96 | 1756 | 110 | 81 | sedan | 159 A4.000 |
| 1.8 i.e. (159.BY) | 10.94-08.96 | 1756 | 101 | 74 | sedan | 836 A5.000 |
| 1.8 i.e. (159.AZ) | 09.93-08.96 | 1756 | 90 | 66 | sedan | 835 C4.000 |
| 1.8 i.e. (159.BY) | 10.94-08.96 | 1756 | 101 | 74 | kombi | 836 A5.000 |
| 1.8 i.e. (159.AM) | 03.90-08.96 | 1756 | 110 | 81 | kombi | 159 A4.000 |
| 1.8 i.e. (159.AN) | 03.92-12.93 | 1756 | 105 | 77 | kombi | 159 A4.046 |
| 1.8 i.e. (159.AV) | 09.93-08.96 | 1756 | 103 | 76 | kombi | 835 C2.000 |
| 1.8 i.e. (159.AZ) | 09.93-08.96 | 1756 | 90 | 66 | kombi | 835 C4.000 |
| 2.0 | 04.91-06.93 | 1995 | 109 | 80 | kombi | 159 A6.046 |
| 2.0 i.e. (159.AP) | 01.91-03.95 | 1995 | 113 | 83 | kombi | 159 A6.046 |
| 2.0 i.e. 4x4 (159.AP) | 03.92-03.95 | 1995 | 113 | 83 | kombi | 159 A6.046 |
| 2.0 i.e. 16V Sport (160.EF) | 03.93-04.95 | 1995 | 139 | 102 | liftback | 836 A3.000 |
| 2.0 i.e. (160.AT, 160.AJ) | 03.90-04.95 | 1995 | 113 | 83 | liftback | 159 A6.046 |
| 1.8 i.e. | 09.93-04.95 | 1756 | 90 | 66 | liftback | 835 C4.000 |
| 2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) | 06.90-03.92 | 1995 | 109 | 80 | liftback | 159 A5.046 |
| 2.0 16V (160.AV) | 07.91-04.95 | 1995 | 146 | 107 | liftback | 160 A8.046 |
| 1.8 i.e. | 10.90-06.93 | 1756 | 110 | 81 | liftback | 159 A4.000 |
| 1.8 i.e. (160.ED) | 04.93-04.95 | 1756 | 103 | 76 | liftback | 835 C2.000 |
| 1.8 i.e | 03.93-04.95 | 1756 | 97 | 71 | liftback | 836 A5.000 |
| 1.8 i.e.16V Sport | 11.89-06.92 | 1756 | 136 | 100 | liftback | 160 A5.000 |
| 1.8 i.e. (160.EQ, 160.AM) | 10.94-10.95 | 1756 | 101 | 74 | liftback | 159 A4.000; 836 A5.000 |
| 1.8 i.e. (160.AY) | 10.90-06.93 | 1756 | 105 | 77 | liftback | 159 A4.046 |
| 2.0 | 10.90-10.92 | 1995 | 116 | 85 | liftback | 159 A5.046; 159 A6.046 |
| 25 GTi Turbo 2 | 09.86-12.92 | 2499 | 156 | 115 | sedan | M25-667 |
| 2.0 | 02.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Autobus | RFW (XU10J2U) |
| 2.0 4x4 | 08.96-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Autobus | RFW (XU10J2U) |
| 2.0 | 03.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | platforma / podwozie | RFW (XU10J2U) |
| 2.0 | 03.94-04.02 | 1998 | 109 | 80 | Furgon | RFW (XU10J2U) |
| 2.0 4x4 | 10.96-01.02 | 1998 | 109 | 80 | Furgon | RFW (XU10J2U) |
| 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) | 04.90-08.91 | 1995 | 165 | 121 | sedan | 835 A7.000 |
| 2.0 i.e. (835AL) | 09.89-07.99 | 1995 | 113 | 83 | sedan | 835 A5.046 |
| 1.8 i.e. (835BD, 835AD) | 09.89-07.99 | 1756 | 105 | 77 | sedan | 835 A2.046 |
| 1.8 16V LE (835FG) | 03.96-07.99 | 1747 | 113 | 83 | sedan | 182 A2.000 |
| 2.0 i.e. Turbo (835AR) | 04.91-07.99 | 1995 | 162 | 119 | sedan | 835 A8.046 |
| 2.0 HF Integrale (835AP) | 11.90-07.94 | 1995 | 169 | 124 | sedan | 835 A7.046 |
| 1.8 i.e. (835FA) | 07.94-07.99 | 1756 | 101 | 74 | sedan | 836 A5.000 |
| 2.0 i.e. (835AI) | 09.89-07.92 | 1995 | 117 | 86 | sedan | 835 A5.000 |
| 1.8 i.e. (835AC, 835BC) | 09.89-06.94 | 1756 | 109 | 80 | sedan | 835 A2.000 |
| 2.0 16V (835ED) | 07.94-07.99 | 1995 | 139 | 102 | sedan | 836 A3.000 |
| 2.0 Turbo (835AQ) | 11.90-06.94 | 1995 | 177 | 130 | sedan | 835 A8.000 |
| 1.8 16V LE (835FG) | 03.96-07.99 | 1747 | 113 | 83 | kombi | 182 A2.000 |
| 2.0 16V (835ED) | 07.94-07.99 | 1995 | 139 | 102 | kombi | 836 A3.000 |
| 1.8 i.e. (835FA) | 07.94-07.99 | 1756 | 101 | 74 | kombi | 836 A5.000 |
| 2.0 Integrale (835ED) | 07.94-07.99 | 1995 | 139 | 102 | kombi | 836 A3.000 |
| 2.0 16V HF Evo II Integrale (831.AB) | 06.93-01.94 | 1995 | 215 | 158 | liftback | 831 E5.000 |
| 2.0 16V HF Integrale (831AB.026) | 03.89-09.91 | 1995 | 196 | 144 | liftback | 831 D5.000 |
| 2.0 HF Integrale (831AB.024) | 10.87-12.91 | 1995 | 181 | 133 | liftback | 831 C5.000 |
| 1.6 GT i.e. (831AB.016) | 08.86-08.88 | 1585 | 109 | 80 | liftback | 831 B7.000 |
| 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.000) | 06.91-01.94 | 1995 | 205 | 151 | liftback | 831 E5.000 |
| 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) | 12.86-12.92 | 1995 | 177 | 130 | liftback | 831 C5.046 |
| 2.0 16V HF Evo I Integrale (831.AB) | 09.91-12.92 | 1995 | 209 | 154 | liftback | 831 E5.000 |
| 2.0 HF Integrale (831AB.019) | 11.86-08.88 | 1995 | 166 | 122 | liftback | 831 B5.000 |
| 1.6 HF Turbo (831AB.020) | 08.86-08.88 | 1585 | 140 | 103 | liftback | 831 B3.000 |
| 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027) | 06.93-01.94 | 1995 | 211 | 155 | liftback | 831 E5.000; 831 E5.046 |
| 1.8 i.e. (836AE) | 06.93-08.99 | 1756 | 103 | 76 | liftback | 835 C2.000 |
| 2.0 16V (836AA, 836CA) | 06.93-08.99 | 1995 | 139 | 102 | liftback | 836 A3.000 |
| 2.0 16V Turbo (836AS) | 07.96-08.99 | 1995 | 193 | 142 | liftback | 175 A4.000 |
| 2.0 16V Turbo (836AB) | 06.93-08.99 | 1995 | 186 | 137 | liftback | 836 A2.000 |
| 1.8 i.e. (836AG, 836AL) | 07.94-08.99 | 1756 | 90 | 66 | liftback | 835 C4.000; 836 A6.000; 836 C4.000 |
| 2.0 i.e. napęd na 4 koła (831AB) | 04.86-12.89 | 1995 | 115 | 85 | sedan | 831 B4.000 |
| 2850 V6 i.e. (834F) | 11.84-09.88 | 2849 | 150 | 110 | sedan | 834 E.000; 834 E.146 |
| 1.6 GTi | 08.76-07.82 | 1588 | 110 | 81 | liftback | EG |
| 1.8 GTI | 08.82-12.83 | 1781 | 112 | 82 | liftback | DX; JJ |
| 1.6 | 08.79-07.82 | 1588 | 110 | 81 | kabriolet | EG |
| 1.8 | 08.82-12.89 | 1781 | 112 | 82 | kabriolet | DX; EV; KT; PB |
| 1.8 | 08.83-12.92 | 1781 | 111 | 82 | kabriolet | DX |
| 1.8 | 08.82-02.84 | 1781 | 112 | 82 | sedan | DX; EV; JJ |
| 1.6 | 08.79-07.80 | 1588 | 83 | 61 | sedan | EJ |
| 1.6 GLI | 08.78-07.82 | 1588 | 110 | 81 | sedan | EG |
| 1.6 | 06.76-07.80 | 1588 | 110 | 81 | coupe | EG |
| 1.6 | 08.80-07.82 | 1588 | 110 | 81 | coupe | EG |
Numery powiązane:
ALCO FILTER
- SP 2002
AUDI
- 431 131 151
- 431 133 511
- 431 133 511 A
BORG & BECK
- BFF8150
BOSCH
- 0 450 905 065
- 0 450 905 079
- 0450905021
- F 5021
CADILLAC
- 90575409
CHAMPION
- CFF100203
- L 203
CITROËN
- 1567 74
- 1567 75
- 79 10 246 710
- 91 505 306
- 95 636 790
CLEAN FILTERS
- MB 952
- MB 954
- MBNA 952
COMLINE
- EFF033
COOPERSFIAAM FILTERS
- FT5198
DELPHI
- LK-3579
EAN13
- 3165141017557
FIAT
- 71736109
- 71736112
- 82403555
- 82403585
- 82434499
FILTRON
- PP 833
- PP824
FORD
- 5101917
- 6058519
- 76GB-9155-AB
- 78GB 9155 AB
- 78GB 9155 BA
FRAM
- G3173
- G3713
- G3713DP
- G3745
- G3748
GMC
- 25055121
- 90542540
HENGST FILTER
- H 83 WK 01
HOFFER
- 4020
- 4020/1
- 4107
Knecht
- KL5
LANCIA
- 71736112
- 82434499
MAGNETI MARELLI
- 153071762426
MANN-FILTER
- WK618
MAPCO
- 62224
Meat & Doria
- 4020
- 4020/1
- 4107
MERCEDES-BENZ
- 001 092 33 01
- 010923301
- A 001 092 33 01
OE
- 001 092 33 01
- 10923301
- 113977
- 1276050
- 12760500
- 13 32 1 262 324
- 1567 05
- 1567 74
- 1567 75
- 1567 A9
- 25055121
- 264056
- 431 131 151
- 431 133 511 A
- 431133511
- 5 101 917
- 6001000471
- 6058519
- 71736109
- 71736112
- 76GB-9155-AB
- 77 00 268 752
- 78GB 9155 AB
- 78GB9155BA
- 79 10 246 710
- 82403555
- 82403585
- 82434499
- 83 39 731
- 8319753
- 90541540
- 90542540
- 90575409
- 91 505 306
- 911 110 176 02
- 930 110 076 00
- 930 110 196 00
- 930 110 196 01
- 930 110 448 00
- 95 636 790
- A 001 092 33 01
- AK 10-L
OPEL
- 90541540
- 90542540
- 90575409
OPTIMAL
- OP-FFF30204
PEUGEOT
- 1567 05
- 1567 74
- 1567 A9
- 91 505 306
PORSCHE
- 431.133.511
- 911 110 176 02
- 930 110 076 00
- 930 110 196 00
- 930 110 196 01
- 930 110 448 00
PURFLUX
- EP 90 C
- EP 91
QUINTON HAZELL
- QFF0205
RENAULT
- 60 01 000 471
- 77 00 268 752
SAAB
- 83 39 731
- 8319753
SogefiPro
- FT 5198
- FT 5203
TECNOCAR
- B 5
TOPRAN
- 103 607
UFI
- 3150400
VAICO
- V10-0332
VALEO
- 587000
- 587200
- 587210
VOLVO
- 1276050
- 12760500
VW
- 431 131 151
- 431 133 511
- 431 133 511 A
WIX FILTERS
- 33008
- WF8037