Filtr paliwa BOSCH BS0450905275 - w Polcar
Filtr paliwa BOSCH BS0450905275 filtr przewodowy w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr paliwa
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Dolot - śr. [mm]: 8
- Producent: BOSCH
- Średnica [mm]: 74,5
- Wysokość [mm]: 152
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Wylot - śr. [mm]: 8
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 82
- Rodzaj filtra: filtr przewodowy
- Preparat paliwowy: wtrysk benzyny
- OE: 002 477 26 01; 002 477 27 01; 002 477 28 01; 11911 32 06104; 1567 78; 16400-J7525; 24772601; 24772701; 24772801; 25055495; 2D0 201 051; 46626801; 77 00 680 162; 77 00 742 386; A 002 477 26 01; A 002 477 27 01; A 002 477 28 01; AK 11-HO; F002R20000; T0680167
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: MERCEDES-BENZ
- Model: KLASA C T-Model (S202), 06.96-03.01
- Typ modelu: C 180 T (202.078)
- Od roku prod.: 06.96
- Do roku prod.: 09.00
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1799
- Do mocy silnika [KM]: 122
- Do mocy silnika [kW]: 90
- Model: kombi
- Kod silnika: M 111.920; M 111.921
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: C 180 T
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1799
- Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry paliwa
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 i | 11.79-08.82 | 1766 | 105 | 77 | sedan | M10 B18 (184VA) |
| 528 i | 03.77-09.79 | 2788 | 177 | 130 | sedan | M30 B28 |
| 528 i | 08.79-06.81 | 2788 | 184 | 135 | sedan | M30 B28 |
| 732 i | 09.79-08.86 | 3210 | 197 | 145 | sedan | M30 B32 |
| 733 i | 05.77-08.86 | 3210 | 197 | 145 | sedan | M30 B32 |
| 728 i | 09.77-08.86 | 2788 | 184 | 135 | sedan | M30 B28 |
| 735 i | 09.79-09.82 | 3453 | 218 | 160 | sedan | M30 B35 (346EC) |
| 2.0 | 06.94-07.02 | 1998 | 121 | 89 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RFU (XU10J2/C) |
| 2.0 Turbo C.T. | 06.94-07.02 | 1998 | 147 | 108 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | RGX (XU10J2TE) |
| 1.6 | 10.95-08.00 | 1581 | 79 | 58 | Autobus | 1580 SPI; 220 A2.000 |
| 1.6 i | 10.95-08.00 | 1581 | 79 | 58 | Furgon | 1580 SPI; 220 A2.000 |
| 2.0 | 08.94-07.99 | 1998 | 121 | 89 | liftback | XU10J2 |
| 3.0 V6 | 05.94-10.00 | 2963 | 167 | 123 | liftback | UFZ (ZPJ/Z) |
| 3.0 V6 | 04.97-10.00 | 2946 | 190 | 140 | liftback | XFZ (ES9J4) |
| 3.0 V6 24V | 05.94-10.00 | 2963 | 200 | 147 | liftback | SKZ (ZPJ4/Z); UKZ (ZPJ4/Z) |
| 2.0 i 16V | 05.94-10.00 | 1998 | 132 | 97 | liftback | RFV (XU10J4R) |
| 2.0 Turbo | 05.94-10.00 | 1998 | 147 | 108 | liftback | RGX (XU10J2TE) |
| 2.0 i 16V | 05.94-10.00 | 1998 | 132 | 97 | kombi | RFV (XU10J4R) |
| 3.0 V6 | 05.94-10.00 | 2963 | 167 | 123 | kombi | UFZ (ZPJ/Z) |
| 2.0 Turbo | 05.94-10.00 | 1998 | 147 | 108 | kombi | RGX (XU10J2TE); RGY (XU10J2TE/Z) |
| 3.0 V6 | 04.97-10.00 | 2946 | 190 | 140 | kombi | XFZ (ES9J4) |
| 2.0 | 08.94-07.99 | 1998 | 121 | 89 | kombi | XU10J2 |
| C 200 Kompressor (202.025) | 10.95-05.00 | 1998 | 180 | 132 | sedan | M 111.944 |
| C 180 (202.018) | 11.94-05.00 | 1799 | 121 | 89 | sedan | M 111.920; M 111.921 |
| C 180 (202.018) | 03.93-05.00 | 1799 | 122 | 90 | sedan | M 111.920; M 111.921 |
| C 230 (202.023) | 06.96-06.97 | 2295 | 150 | 110 | sedan | M 111.974 |
| C 36 AMG (202.028) | 05.94-05.00 | 3606 | 280 | 206 | sedan | M 104.941 (AMG 3.6) |
| C 200 (202.020) | 01.94-05.00 | 1998 | 136 | 100 | sedan | M 111.941; M 111.945 |
| C 200 Kompressor (202.025) | 11.96-05.00 | 1998 | 192 | 141 | sedan | M 111.944 |
| C 280 (202.028) | 05.93-05.00 | 2799 | 193 | 142 | sedan | M 104.941 |
| C 230 Kompressor (202.024) | 10.95-05.00 | 2295 | 193 | 142 | sedan | M 111.975 |
| C 220 (202.022) | 03.93-05.00 | 2199 | 150 | 110 | sedan | M 111.961 |
| C 230 T (202.083) | 06.96-06.98 | 2295 | 150 | 110 | kombi | M 111.974 |
| C 180 T (202.078) | 06.96-09.00 | 1799 | 122 | 90 | kombi | M 111.920; M 111.921 |
| C 200 T Kompressor (202.082) | 11.96-03.01 | 1998 | 192 | 141 | kombi | M 111.944 |
| C 230 T Kompressor (202.085) | 06.97-09.00 | 2295 | 193 | 142 | kombi | M 111.975 |
| C 200 T (202.080) | 06.96-03.01 | 1998 | 136 | 100 | kombi | M 111.941; M 111.945 |
| G 55 AMG (463.270, 463.271) | 08.06-12.12 | 5439 | 500 | 368 | samochód terenowy zamknięty | M 113.993 |
| G 55 AMG (463.270, 463.271) | 08.08-06.12 | 5439 | 507 | 373 | samochód terenowy zamknięty | M 113.993 |
| G 55 AMG (463.270, 463.271) | 09.04-12.11 | 5439 | 476 | 350 | samochód terenowy zamknięty | M 113.993 |
| G 55 AMG (463.270, 463.271) | 06.04-07.06 | 5439 | 476 | 350 | samochód terenowy zamknięty | M 113.993 |
| S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | 06.02-08.05 | 5439 | 500 | 368 | sedan | M 113.991 |
| CL 55 AMG Kompressor (215.374) | 06.02-03.06 | 5439 | 500 | 368 | coupe | M 113.991 |
| V 200 (638.214, 638.294) | 02.97-07.03 | 1998 | 129 | 95 | Autobus | M 111.948; M 111.950 |
| V 230 (638.234, 638.294) | 10.96-07.03 | 2295 | 143 | 105 | Autobus | M 111.978; M 111.980 |
| V 280 (638.244, 638.294) | 08.97-07.03 | 2792 | 174 | 128 | Autobus | M 104.900 |
| 55 AMG (230.474) | 10.01-06.02 | 5439 | 476 | 350 | kabriolet | M 113.992 |
| 55 AMG (230.474) | 09.03-12.05 | 5439 | 476 | 350 | kabriolet | M 113.992 |
| 55 AMG (230.472) | 03.06-01.12 | 5439 | 517 | 380 | kabriolet | M 113.995 |
| 55 AMG Kompressor (230.474) | 06.02-01.12 | 5439 | 500 | 368 | kabriolet | M 113.992 |
| 214 NGT (902.072, 902.671, 902.672) | 02.95-05.06 | 2295 | 129 | 95 | Autobus | M 111.979; M 111.984 |
| 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) | 02.95-05.06 | 2295 | 143 | 105 | Autobus | M 111.979; M 111.984 |
| 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) | 02.95-05.06 | 2295 | 143 | 105 | platforma / podwozie | M 111.979; M 111.984 |
| 214 NGT (902.012, 902.611, 902.612) | 02.95-05.06 | 2295 | 129 | 95 | platforma / podwozie | M 111.979; M 111.984 |
| 214 NGT (901.661, 902.061, 902.062, 902.661, 902.662) | 02.95-05.06 | 2295 | 129 | 95 | Furgon | M 111.979; M 111.984 |
| 214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,... | 02.95-05.06 | 2295 | 143 | 105 | Furgon | M 111.979; M 111.984 |
| 314 NGT (903.072, 903.671, 903.672) | 02.95-05.06 | 2295 | 129 | 95 | Autobus | M 111.979; M 111.984 |
| 314 4x4 (903.672, 903.673) | 02.95-05.06 | 2295 | 143 | 105 | Autobus | M 111.979; M 111.984 |
| 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... | 02.95-05.06 | 2295 | 143 | 105 | Autobus | M 111.979; M 111.984 |
| 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,... | 02.95-05.06 | 2295 | 143 | 105 | platforma / podwozie | M 111.979; M 111.984 |
| 314 NGT (903.611, 903.612, 903.613, 903.622, 903.012,... | 02.95-05.06 | 2295 | 129 | 95 | platforma / podwozie | M 111.979; M 111.984 |
| 314 4x4 (903.612, 903.613, 903.622) | 02.95-05.06 | 2295 | 143 | 105 | platforma / podwozie | M 111.979; M 111.984 |
| 314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662) | 02.95-05.06 | 2295 | 143 | 105 | Furgon | M 111.979; M 111.984 |
| 314 4x4 (903.661, 903.662, 903.663) | 02.95-05.06 | 2295 | 143 | 105 | Furgon | M 111.979; M 111.984 |
| 314 NGT (903.661, 903.061, 903.062, 903.063, 903.662) | 02.95-05.06 | 2295 | 129 | 95 | Furgon | M 111.979; M 111.984 |
| 414 (904.662, 904.663) | 02.96-05.06 | 2295 | 143 | 105 | Autobus | M 111.979; M 111.984 |
| 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 05.97-05.06 | 2295 | 143 | 105 | platforma / podwozie | M 111.979; M 111.984 |
| 414 NGT | 02.95-05.06 | 2295 | 129 | 95 | platforma / podwozie | M 111.979; M 111.984 |
| 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | 02.95-05.06 | 2295 | 143 | 105 | platforma / podwozie | M 111.979; M 111.984 |
| 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) | 02.96-05.06 | 2295 | 143 | 105 | Furgon | M 111.979; M 111.984 |
| 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) | 05.97-05.06 | 2295 | 143 | 105 | Furgon | M 111.979; M 111.984 |
| 414 NGT | 02.95-05.06 | 2295 | 129 | 95 | Furgon | M 111.979; M 111.984 |
| 113 2.0 (638.114, 638.194) | 02.96-07.03 | 1998 | 129 | 95 | Autobus | M 111.948; M 111.950 |
| 114 2.3 (638.134, 638.194) | 12.96-07.03 | 2295 | 143 | 105 | Autobus | M 111.978; M 111.980 |
| 114 2.3 (638.034, 638.094) | 03.97-07.03 | 2295 | 143 | 105 | Furgon | M 111.978; M 111.980 |
| 113 2.0 (638.014, 638.094) | 03.97-07.03 | 1998 | 129 | 95 | Furgon | M 111.948; M 111.950 |
| 2.3 | 05.96-07.06 | 2295 | 143 | 105 | Autobus | AGL |
| 2.3 | 06.96-07.06 | 2295 | 143 | 105 | platforma / podwozie | AGL |
| 2.3 | 05.96-07.06 | 2295 | 143 | 105 | Furgon | AGL |
Numery powiązane:
ALFA ROMEO
- 11911 32 06104
BOSCH
- 0 986 SF4 020
- 0450905275
- F 5275
- 0 450 905 201
BSG
- BSG 15-130-001
CHAMPION
- L 242
CITROËN
- 1567 78
DACO Germany
- DFF0100
DENCKERMANN
- A110002
EAN13
- 3165141082678
FEBI BILSTEIN
- 12648
- 21756
FILTRON
- PP836
HENGST FILTER
- H82WK02
- H 80 WK 01
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J1331021
Knecht
- KL65
MANN-FILTER
- WK831
MAPCO
- 62853
MERCEDES-BENZ
- A 002 477 26 01
- 002 477 26 01
- A 002 477 27 01
- 002 477 27 01
- 002 477 28 01
- A 002 477 28 01
- 024772601
- 024772701
- 024772801
MEYLE
- 014 323 0007
NIPPARTS
- J1331021
OE
- F002R20000
- A 002 477 27 01
- 1567 78
- AK 11-HO
- A 002 477 28 01
- 002 477 28 01
- 002 477 27 01
- T0680167
- 002 477 26 01
- 11911 32 06104
- 24772701
- 24772801
- 25055495
- 2D0 201 051
- 24772601
- 46626801
- 77 00 680 162
- 16400-J7525
- 77 00 742 386
- A 002 477 26 01
OPTIMAL
- OP-FFF30032
PEUGEOT
- 1567 78
PURFLUX
- EP 189
PZL Filters
- FPW061
QUINTON HAZELL
- QFF0219
RENAULT
- 77 00 742 386
- 77 00 680 162
SogefiPro
- FT 5141
TOPRAN
- 401 032
- 103 023
UFI
- 3158300
VAICO
- V30-0821-1
VW
- 2D0 201 051
WIX FILTERS
- WF8040