Filtr paliwa BOSCH BS0450905318 - w Polcar
Filtr paliwa BOSCH BS0450905318 filtr przewodowy w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr paliwa
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Dolot - śr. [mm]: 8
- Producent: BOSCH
- Średnica [mm]: 74,9
- Wysokość [mm]: 175
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Wylot - śr. [mm]: 8
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 82
- Rodzaj filtra: filtr przewodowy
- Preparat paliwowy: wtrysk benzyny
- OE: 0J1 201 511 A; 1J0 201 511 A; 1J0201511A; 3D0 201 511; 3D0 201 511 A; 3D0201511; 3D0201511A; 3D0201511B; 3Y0201511; 8E0 201 511 H; 8E0 201 511 K; B14-1117110
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: VW
- Model: BORA Variant (1J6), 05.99-05.05
- Typ modelu: 2.3 V5 4motion
- Od roku prod.: 05.99
- Do roku prod.: 10.00
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2324
- Do mocy silnika [KM]: 150
- Do mocy silnika [kW]: 110
- Model: kombi
- Kod silnika: AGZ
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: V5
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2324
- Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry paliwa
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 09.96-05.03 | 1595 | 101 | 74 | liftback | AEH; AKL; APF |
| S3 quattro | 03.99-04.02 | 1781 | 210 | 154 | liftback | AMK; APY; AUL |
| S3 quattro | 10.01-05.03 | 1781 | 224 | 165 | liftback | BAM |
| 1.8 | 09.96-05.03 | 1781 | 125 | 92 | liftback | AGN; APG |
| 1.6 | 08.00-05.03 | 1595 | 102 | 75 | liftback | AVU; BFQ |
| 1.8 T quattro | 10.98-05.03 | 1781 | 180 | 132 | liftback | AJQ; ARY |
| 1.8 T | 12.96-05.03 | 1781 | 150 | 110 | liftback | AGU; AQA; ARZ; AUM |
| 1.8 T | 12.98-05.03 | 1781 | 180 | 132 | liftback | AJQ; APP; ARY; AUQ |
| 1.8 T quattro | 12.96-05.03 | 1781 | 150 | 110 | liftback | AGU; AQA; ARX |
| 3.0 | 04.01-12.04 | 2976 | 218 | 160 | sedan | BBJ |
| 3.0 quattro | 11.00-12.04 | 2976 | 220 | 162 | sedan | ASN; AVK |
| 2.0 | 11.00-12.04 | 1984 | 130 | 96 | sedan | ALT |
| 2.4 | 09.01-12.04 | 2393 | 163 | 120 | sedan | AMM |
| 3.0 quattro | 04.01-12.04 | 2976 | 218 | 160 | sedan | BBJ |
| 3.0 | 11.00-12.04 | 2976 | 220 | 162 | sedan | ASN; AVK |
| 2.4 | 09.01-12.04 | 2393 | 170 | 125 | sedan | BDV |
| S4 quattro | 03.03-12.04 | 4163 | 344 | 253 | sedan | BBK; BHF |
| 1.6 | 11.00-12.04 | 1595 | 102 | 75 | sedan | ALZ |
| 2.0 FSI | 07.02-12.04 | 1984 | 150 | 110 | sedan | AWA |
| 2.0 FSI | 07.02-12.04 | 1984 | 150 | 110 | kombi | AWA |
| 1.6 | 09.01-12.04 | 1595 | 102 | 75 | kombi | ALZ |
| 2.4 | 09.01-12.04 | 2393 | 163 | 120 | kombi | AMM |
| S4 quattro | 03.03-12.04 | 4163 | 344 | 253 | kombi | BBK; BHF |
| 2.0 | 09.01-12.04 | 1984 | 130 | 96 | kombi | ALT |
| 2.4 | 09.01-12.04 | 2393 | 170 | 125 | kombi | BDV |
| 3.0 | 09.01-12.04 | 2976 | 220 | 162 | kombi | ASN |
| 3.0 | 04.01-12.04 | 2976 | 218 | 160 | kombi | BBJ |
| 3.0 quattro | 09.01-12.04 | 2976 | 220 | 162 | kombi | ASN; AVK |
| 3.0 quattro | 04.01-12.04 | 2976 | 218 | 160 | kombi | BBJ |
| S4 quattro | 03.04-12.05 | 4163 | 344 | 253 | kabriolet | BBK; BHF |
| 3.0 | 04.02-12.05 | 2976 | 218 | 160 | kabriolet | BBJ |
| 3.0 | 04.02-12.05 | 2976 | 220 | 162 | kabriolet | ASN; AVK; BGN |
| 2.0 | 09.04-12.05 | 1984 | 130 | 96 | kabriolet | ALT |
| 3.0 quattro | 05.03-12.05 | 2976 | 220 | 162 | kabriolet | ASN; AVK; BGN |
| 2.4 | 04.02-12.05 | 2393 | 170 | 125 | kabriolet | BDV |
| 2.4 | 04.02-12.05 | 2393 | 163 | 120 | kabriolet | AMM |
| 1.6 | 11.04-06.08 | 1595 | 102 | 75 | sedan | ALZ |
| 2.0 | 11.04-06.08 | 1984 | 130 | 96 | sedan | ALT |
| S4 quattro | 11.04-06.08 | 4163 | 344 | 253 | sedan | BBK; BHF |
| 3.0 quattro | 11.04-07.06 | 2976 | 218 | 160 | sedan | BBJ |
| 3.0 | 11.04-05.06 | 2976 | 218 | 160 | kombi | BBJ |
| S4 quattro | 11.04-06.08 | 4163 | 344 | 253 | kombi | BBK; BHF |
| 2.0 | 11.04-06.08 | 1984 | 130 | 96 | kombi | ALT |
| 3.0 quattro | 11.04-07.06 | 2976 | 218 | 160 | kombi | BBJ |
| 1.6 | 11.04-06.08 | 1595 | 102 | 75 | kombi | ALZ |
| S4 quattro | 11.05-03.09 | 4163 | 344 | 253 | kabriolet | BBK; BHF |
| 6.0 W12 quattro | 12.03-07.10 | 5998 | 450 | 331 | sedan | BHT; BSB; BTE |
| 3.0 | 07.03-05.06 | 2976 | 218 | 160 | sedan | BBJ |
| 3.0 | 07.03-05.05 | 2976 | 220 | 162 | sedan | ASN |
| 4.2 quattro | 10.02-07.10 | 4172 | 335 | 246 | sedan | BFM; BGK |
| 3.7 quattro | 10.02-05.06 | 3697 | 280 | 206 | sedan | BFL |
| 1.8 T quattro | 10.98-06.06 | 1781 | 180 | 132 | coupe | AJQ; ARY; ATC; AUQ |
| 1.8 T | 09.02-06.06 | 1781 | 150 | 110 | coupe | AUM |
| 1.8 T | 10.98-06.06 | 1781 | 180 | 132 | coupe | AJQ; APP; ATC; AUQ; AWP |
| 1.8 T quattro | 03.05-06.06 | 1781 | 245 | 180 | coupe | BFV |
| 1.8 T quattro | 09.05-06.06 | 1781 | 190 | 140 | coupe | BVR |
| 1.8 T quattro | 10.98-06.06 | 1781 | 224 | 165 | coupe | APX; BAM; BEA |
| 1.8 T | 09.05-06.06 | 1781 | 163 | 120 | coupe | BVP |
| 1.8 T | 09.05-06.06 | 1781 | 190 | 140 | coupe | BVR |
| 3.2 VR6 quattro | 07.03-06.06 | 3189 | 250 | 184 | coupe | BHE; BPF |
| 1.8 T | 01.01-06.06 | 1781 | 150 | 110 | kabriolet | AUM |
| 1.8 T quattro | 09.05-06.06 | 1781 | 190 | 140 | kabriolet | BVR |
| 1.8 T | 09.05-06.06 | 1781 | 163 | 120 | kabriolet | BVP |
| 1.8 T quattro | 10.99-06.06 | 1781 | 224 | 165 | kabriolet | APX; BAM; BEA |
| 1.8 T quattro | 02.00-06.06 | 1781 | 180 | 132 | kabriolet | AJQ; ARY; AUQ |
| 1.8 T | 09.05-06.06 | 1781 | 190 | 140 | kabriolet | BVR |
| 3.2 VR6 quattro | 07.03-06.06 | 3189 | 250 | 184 | kabriolet | BHE; BPF |
| 1.8 T | 10.99-06.06 | 1781 | 180 | 132 | kabriolet | AJQ; APP; ATC; AUQ; AWP |
| 2.0 | 10.98-12.13 | 1984 | 115 | 85 | sedan | AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZH; AZJ; BBW; BER; BEV; BHP; CBPA; CFEA |
| 1.8 T | 05.00-05.05 | 1781 | 150 | 110 | sedan | AGU; ARX; AUM; AWD; AWW |
| 2.8 V6 4motion | 03.99-05.05 | 2792 | 204 | 150 | sedan | AQP; AUE; BDE |
| 2.3 V5 | 10.00-05.05 | 2324 | 170 | 125 | sedan | AQN |
| 2.3 V5 4motion | 12.98-10.00 | 2324 | 150 | 110 | sedan | AGZ |
| 2.0 4motion | 04.00-05.05 | 1984 | 115 | 85 | sedan | AZH; AZJ |
| 1.4 16V | 03.00-05.05 | 1390 | 75 | 55 | sedan | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA |
| 1.6 | 10.98-05.05 | 1595 | 101 | 74 | sedan | AEH; AKL; APF |
| 1.8 4motion | 02.99-05.05 | 1781 | 125 | 92 | sedan | AGN |
| 1.6 | 08.00-05.05 | 1595 | 102 | 75 | sedan | AVU; BFQ |
| 1.6 FSI | 01.02-05.05 | 1598 | 110 | 81 | sedan | BAD |
| 1.8 T | 03.02-05.05 | 1781 | 180 | 132 | sedan | AUQ; AWP |
| 2.3 V5 | 10.98-10.00 | 2324 | 150 | 110 | sedan | AGZ |
| 1.8 | 10.98-05.05 | 1781 | 125 | 92 | sedan | AGN; BAF |
| 1.6 16V | 05.00-05.05 | 1598 | 105 | 77 | sedan | ATN; AUS; AZD; BCB |
| 2.3 V5 4motion | 10.00-05.05 | 2324 | 170 | 125 | sedan | AQN |
| 1.4 16V | 09.01-05.05 | 1390 | 75 | 55 | kombi | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA |
| 2.3 V5 | 05.99-10.00 | 2324 | 150 | 110 | kombi | AGZ |
| 1.6 | 05.99-05.05 | 1595 | 100 | 74 | kombi | AEH; AKL; APF |
| 1.6 | 08.00-05.05 | 1595 | 102 | 75 | kombi | AVU; BFQ |
| 1.8 T | 05.00-05.05 | 1781 | 150 | 110 | kombi | AGU; ARX; AUM; AWD; AWW |
| 1.6 FSI | 01.02-05.05 | 1598 | 110 | 81 | kombi | BAD |
| 2.0 | 05.99-05.05 | 1984 | 115 | 85 | kombi | APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEV |
| 1.6 16V | 02.00-05.05 | 1598 | 105 | 77 | kombi | ATN; AUS; AZD; BCB |
| 2.3 V5 | 10.00-05.05 | 2324 | 170 | 125 | kombi | AQN |
| 2.3 V5 4motion | 10.00-05.05 | 2324 | 170 | 125 | kombi | AQN |
| 2.3 V5 4motion | 05.99-10.00 | 2324 | 150 | 110 | kombi | AGZ |
| 1.8 4motion | 05.99-05.05 | 1781 | 125 | 92 | kombi | AGN |
| 1.8 T | 05.02-05.05 | 1781 | 180 | 132 | kombi | AUQ; AWP |
| 2.8 V6 4motion | 05.99-05.05 | 2792 | 204 | 150 | kombi | AQP; AUE; BDE |
| 2.0 4motion | 04.00-05.05 | 1984 | 115 | 85 | kombi | AZH; AZJ |
| 3.2 R32 4motion | 09.02-06.05 | 3189 | 241 | 177 | liftback | BFH; BJS; BML |
| 1.8 T | 08.97-06.05 | 1781 | 150 | 110 | liftback | AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD; AWW |
| 2.0 4motion | 10.00-06.05 | 1984 | 115 | 85 | liftback | AZH; AZJ |
| 1.4 16V | 10.97-05.04 | 1390 | 75 | 55 | liftback | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA |
| 1.6 | 08.00-06.05 | 1595 | 102 | 75 | liftback | AVU; BFQ |
| 1.6 | 08.97-05.04 | 1595 | 100 | 74 | liftback | AEH; AKL; APF |
| 2.8 VR6 4motion | 03.99-06.05 | 2792 | 204 | 150 | liftback | AQP; AUE; BDE |
| 2.0 BiFuel | 05.02-05.03 | 1984 | 116 | 85 | liftback | BEH |
| 1.8 T GTI | 08.01-06.05 | 1781 | 180 | 132 | liftback | AUQ; AWP; BEK |
| 2.3 V5 | 08.97-10.00 | 2324 | 150 | 110 | liftback | AGZ |
| 1.6 FSI | 01.02-06.05 | 1598 | 110 | 81 | liftback | BAD |
| 2.3 V5 | 10.00-06.05 | 2324 | 170 | 125 | liftback | AQN |
| 1.8 | 08.97-06.05 | 1781 | 125 | 92 | liftback | AGN |
| 1.6 16V | 02.00-06.05 | 1598 | 105 | 77 | liftback | ATN; AUS; AZD; BCB |
| 2.0 | 07.98-05.04 | 1984 | 115 | 85 | liftback | AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP |
| 2.3 V5 4motion | 12.98-10.00 | 2324 | 150 | 110 | liftback | AGZ |
| 2.3 V5 4motion | 10.00-06.05 | 2324 | 170 | 125 | liftback | AQN |
| 1.8 4motion | 05.98-06.05 | 1781 | 125 | 92 | liftback | AGN |
| 2.3 V5 4motion | 05.99-06.06 | 2324 | 150 | 110 | kombi | AGZ |
| 1.6 | 05.99-04.02 | 1595 | 101 | 74 | kombi | AEH; AKL; APF |
| 2.3 V5 4motion | 10.00-06.06 | 2324 | 170 | 125 | kombi | AQN |
| 2.8 V6 4motion | 05.99-06.06 | 2792 | 204 | 150 | kombi | AQP; AUE; BDE |
| 1.6 16V | 02.00-06.06 | 1598 | 105 | 77 | kombi | ATN; AUS; AZD; BCB |
| 1.4 16V | 05.99-06.06 | 1390 | 75 | 55 | kombi | AHW; AKQ; APE; AXP; BCA |
| 2.3 V5 | 10.00-06.06 | 2324 | 170 | 125 | kombi | AQN |
| 2.3 V5 | 05.99-06.06 | 2324 | 150 | 110 | kombi | AGZ |
| 2.0 4motion | 10.00-06.06 | 1984 | 115 | 85 | kombi | AZH; AZJ |
| 1.6 | 08.00-06.06 | 1595 | 102 | 75 | kombi | AVU; BFQ |
| 1.8 4motion | 05.99-06.06 | 1781 | 125 | 92 | kombi | AGN |
| 2.0 Bi-Fuel | 02.02-06.06 | 1984 | 116 | 85 | kombi | BEH |
| 1.8 T | 05.00-06.06 | 1781 | 150 | 110 | kombi | AGU; ARZ; AUM |
| 2.0 | 05.99-06.06 | 1984 | 115 | 85 | kombi | APK; AQY; AZJ |
| 1.6 FSI | 01.02-06.06 | 1598 | 110 | 81 | kombi | BAD |
| 1.6 | 05.00-06.06 | 1598 | 105 | 77 | furgon/kombi | AUS; AZD; BCB |
| 1.4 | 05.00-06.06 | 1390 | 75 | 55 | furgon/kombi | AXP; BCA |
| VR6 3.2 4motion | 07.04-12.09 | 3189 | 235 | 173 | Autobus | BDL; BKK; CFLA |
| 2.0 | 11.03-08.15 | 1984 | 115 | 85 | Autobus | AXA |
| VR6 3.2 | 02.04-12.09 | 3189 | 235 | 173 | Autobus | BDL; BKK; CFLA |
| 1.4 | 11.01-09.10 | 1390 | 75 | 55 | liftback | BCA |
| 1.6 | 10.99-09.00 | 1595 | 100 | 74 | liftback | AWH |
| 1.8 T | 11.01-06.05 | 1781 | 180 | 132 | liftback | AWP; BNU |
| 2.3 V5 | 10.00-09.10 | 2324 | 170 | 125 | liftback | AQN |
| 2.5 | 07.05-09.10 | 2480 | 150 | 110 | liftback | BPR; BPS |
| 1.6 | 06.00-09.10 | 1595 | 102 | 75 | liftback | AYD; BFS |
| 3.2 RSI 4motion (1C9) | 04.00-05.01 | 3188 | 224 | 165 | liftback | AXJ |
| 1.8 T | 10.99-09.10 | 1781 | 150 | 110 | liftback | AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF |
| 2.0 | 01.98-09.10 | 1984 | 115 | 85 | liftback | AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP; CBPA |
| 2.5 | 07.05-09.10 | 2480 | 150 | 110 | kabriolet | BPR; BPS |
| 2.0 | 09.02-10.10 | 1984 | 115 | 85 | kabriolet | AZJ; BDC; BEV; BGD |
| 1.4 | 01.03-09.10 | 1390 | 75 | 55 | kabriolet | BCA |
| 1.6 | 01.03-09.10 | 1595 | 102 | 75 | kabriolet | BFS |
| 1.8 T | 01.03-09.10 | 1781 | 150 | 110 | kabriolet | AWU; AWV; BKF |
| 6.0 W12 4motion | 05.05-03.16 | 5998 | 450 | 331 | sedan | BRN; BTT |
| 3.2 V6 4motion | 02.04-11.08 | 3189 | 241 | 177 | sedan | BKL; BRK |
| 4.2 V8 4motion | 05.03-03.16 | 4172 | 335 | 246 | sedan | BGH; BGJ |
| 3.2 V6 | 04.02-05.05 | 3189 | 241 | 177 | sedan | AYT; BKL |
| 6.0 W12 4motion | 04.02-12.05 | 5998 | 420 | 309 | sedan | BAN; BAP |
| 2.0 | 11.03-08.15 | 1984 | 115 | 85 | Autobus | AXA |
| VR6 3.2 | 02.04-11.09 | 3189 | 235 | 173 | Autobus | BDL; BKK; CFLA |
| 3.2 V6 4motion | 11.03-12.09 | 3189 | 235 | 173 | Autobus | BDL; BKK; CFLA |
| VR6 3.2 | 08.03-11.09 | 3189 | 235 | 173 | platforma / podwozie | BDL; BKK |
| 2.0 | 11.03-05.13 | 1984 | 115 | 85 | platforma / podwozie | AXA |
| 2.0 CNG | 11.03-05.11 | 1984 | 115 | 85 | platforma / podwozie | AXA |
| VR6 3.2 4motion | 11.03-11.09 | 3189 | 235 | 173 | platforma / podwozie | BDL |
| 2.0 | 11.03-08.15 | 1984 | 115 | 85 | Furgon | AXA |
| VR6 3.2 | 02.04-11.09 | 3189 | 235 | 173 | Furgon | BDL; BKK; CFLA |
| 2.0 BiFuel | 06.07-08.15 | 1984 | 115 | 85 | Furgon | AXA |
| VR6 3.2 4motion | 11.03-11.09 | 3189 | 235 | 173 | Furgon | BDL; BKK; CFLA |
| 1.6 | 03.09-09.10 | 1595 | 102 | 75 | sedan | ALZ |
| 1.6 | 06.09-09.10 | 1595 | 102 | 75 | kombi | ALZ |
| 1.6 | 10.05-06.06 | 1595 | 102 | 75 | liftback | BFQ |
| 2.8 Cupra 4 | 02.01-06.06 | 2792 | 204 | 150 | liftback | AUE; BDE |
| 1.8 20V T 4 | 11.99-06.06 | 1781 | 180 | 132 | liftback | AJQ; ARY |
| 1.6 | 11.99-06.06 | 1595 | 100 | 74 | liftback | AEH; AKL |
| 2.8 | 05.02-06.04 | 2792 | 204 | 150 | liftback | BDE |
| 1.8 20V | 11.99-06.06 | 1781 | 125 | 92 | liftback | AGN; APG |
| 1.6 16 V | 09.00-06.06 | 1598 | 105 | 77 | liftback | AUS; AZD; BCB |
| 1.8 20V T | 11.99-06.06 | 1781 | 180 | 132 | liftback | APP; AUQ |
| 1.4 16V | 11.99-06.06 | 1390 | 75 | 55 | liftback | AHW; APE; AXP; BCA |
| 1.8 T Cupra R | 02.02-06.06 | 1781 | 209 | 154 | liftback | AMK |
| 1.8 T Cupra R | 07.03-06.06 | 1781 | 225 | 165 | liftback | BAM |
| 1.8 20V | 10.98-07.04 | 1781 | 125 | 92 | sedan | AGN; APG |
| 2.3 V5 | 10.98-11.00 | 2324 | 150 | 110 | sedan | AGZ |
| 1.4 16V | 01.00-05.02 | 1390 | 75 | 55 | sedan | AHW; APE; AXP; BCA |
| 1.6 16V | 06.00-05.06 | 1598 | 105 | 77 | sedan | AUS; AZD; BCB |
| 1.8 20VT | 09.00-07.04 | 1781 | 180 | 132 | sedan | APP; ARY; AUQ |
| 2.3 V5 20V | 09.00-11.03 | 2324 | 170 | 125 | sedan | AQN |
| 1.6 | 10.98-07.04 | 1595 | 100 | 74 | sedan | AEH; AKL |
| 2.0 | 04.99-05.07 | 1984 | 116 | 85 | liftback | AEG; APK; AQY; AZH; AZJ |
| 1.4 16V | 09.00-12.10 | 1390 | 75 | 55 | liftback | AXP; BCA |
| 1.6 | 09.96-09.04 | 1598 | 75 | 55 | liftback | AEE |
| 1.4 | 04.99-03.01 | 1397 | 60 | 44 | liftback | AMD |
| 1.6 | 02.97-12.07 | 1595 | 101 | 74 | liftback | AEH; AKL |
| 1.8 | 09.96-07.00 | 1781 | 125 | 92 | liftback | AGN |
| 1.8 T | 08.97-12.10 | 1781 | 150 | 110 | liftback | AGU; ARX; ARZ; AUM |
| 1.6 | 11.00-12.10 | 1595 | 102 | 75 | liftback | AVU; BFQ |
| 1.8 T 4x4 | 05.01-05.06 | 1781 | 150 | 110 | liftback | ARX |
| RS 1.8 T | 05.01-01.06 | 1781 | 180 | 132 | liftback | AUQ |
| 1.4 16V | 08.00-12.10 | 1390 | 75 | 55 | kombi | AXP; BCA |
| 1.8 T | 07.98-12.10 | 1781 | 150 | 110 | kombi | AGU; ARX; ARZ; AUM |
| 1.8 20V | 07.98-07.00 | 1781 | 125 | 92 | kombi | AGN |
| 1.6 | 07.98-09.04 | 1598 | 75 | 55 | kombi | AEE |
| 2.0 4x4 | 08.00-09.04 | 1984 | 116 | 85 | kombi | AZH; AZJ |
| RS 1.8 T | 08.02-01.06 | 1781 | 180 | 132 | kombi | AUQ |
| 1.6 | 07.98-12.07 | 1595 | 101 | 74 | kombi | AEH; AKL |
| 1.8 T 4x4 | 05.01-05.06 | 1781 | 150 | 110 | kombi | ARX |
| 2.0 | 04.99-05.07 | 1984 | 116 | 85 | kombi | AEG; APK; AQY; AZH; AZJ |
| 1.6 | 09.00-12.10 | 1595 | 102 | 75 | kombi | AVU; BFQ |
Numery powiązane:
ACDELCO
- FS58
AUDI
- 0J1 201 511 A
- 8E0 201 511 H
- 8E0 201 511 K
- 1J0 201 511 A
BLUE PRINT
- ADV182354
BOSCH
- 0450905318
- 0 450 905 818
- F 5318
CHAMPION
- CFF100237
- L 237
CLEAN FILTERS
- MBNA 969
COMLINE
- EFF034
CoopersFiaam
- FT5380
COOPERSFIAAM FILTERS
- FT5380
DELPHI
- FF20051
- EFP204
DENCKERMANN
- A110006
EAN13
- 4047024435537
FEBI BILSTEIN
- 26201
FILTRON
- PP836/1
FRAM
- G5870
HENGST FILTER
- H198WK
- H 111 WK
HOFFER
- 4145/1
- 4145
Knecht
- KL79
LUCAS ELECTRICAL
- LFPF009
MAGNETI MARELLI
- 717 606 93
- 152071760693
MANN-FILTER
- WK730/3
- WK730/1
Meat & Doria
- 4145
- 4145/1
MEYLE
- 100 201 0007
OE
- 3Y0201511
- 0J1 201 511 A
- 1J0201511A
- 3D0 201 511
- B14-1117110
- 3D0201511B
- 3D0201511
- 8E0 201 511 H
- 3D0201511A
- 8E0 201 511 K
- 3D0 201 511 A
OPTIMAL
- OP-FFF30033
PURFLUX
- EP 192
SEAT
- 1J0 201 511 A
- 0J1 201 511 A
SKODA
- 1J0 201 511 A
- 0J1 201 511 A
SogefiPro
- FT 5380
TECNOCAR
- B 70
UFI
- 3171800
VAICO
- V10-0337-1
VALEO
- 587022
VW
- 8E0 201 511 H
- 0J1 201 511 A
- 3D0 201 511 A
- 1J0 201 511 A
- 3D0 201 511
WIX FILTERS
- WF8041
- 33521