Filtr paliwa BOSCH BS0450905326 - w Polcar
Filtr paliwa BOSCH BS0450905326 filtr przewodowy w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr paliwa
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Dolot - śr. [mm]: 8
- Producent: BOSCH
- Średnica [mm]: 63,5
- Wysokość [mm]: 125
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Wylot - śr. [mm]: 8
- Rodzaj filtra: filtr przewodowy
- Preparat paliwowy: wtrysk benzyny
- OE: 0-28680-616-0; 1112 653; 16400 0W000; 16400 0W005; 16400 41B00; 16400 41B05; 16400 41B25; 16400 41B26; 16400 4M405; 16400 9F910; 16400 9F927; 16400 9F928; 16400 D0300; 16400 F5100; 16400 F5700; 16400 N7600; 16400 N7605; 16400 OW005; 16400 V2700; 16400 V2705; 16400-0B000; 16400-0B001; 16400-0G099A; 16400-0M200; 16400-0M300; 16400-0W010; 16400-0W01A; 16400-2ST0A; 16400-3S500; 16400-41B01; 16400-41B02; 16400-41B1A; 1640041B25; 16400-5L099A; 16400-7B000; 16400-7B010; 164009F927; 16400-9F928-KE; 16400-AH201; 16400D0300; 16400F5100; 16400-GV001A; 16400-GV001B; 16400-N2700; 16400-N6700; 16400N7600; 16400N7605; 16400-N8100; 16400V2700; 16400V2705; 1960297; 25121600; 25121778; 25121974; 25176294; 25176295; 25176298; 8-25121-778-0; 8-94125784; 8-94125-784-0; A640M 41BM0 SA; FS56-20-490A; FS56-20-490B; FSD-820-490; YL4J 9155 AA
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: Nissan
- Model: PICK UP (D22), 01.97-
- Typ modelu: 2.4 i
- Od roku prod.: 02.98
- Do roku prod.: 11.01
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2389
- Do mocy silnika [KM]: 120
- Do mocy silnika [kW]: 88
- Model: pick-up
- Kod silnika: KA24E
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: i
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2389
- Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry paliwa
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 SR | 09.93-10.94 | 1597 | 102 | 75 | coupe | GA16DE |
| 2.0 GTI | 03.91-10.94 | 1998 | 143 | 105 | coupe | SR20DE |
| 1.8 Turbo | 01.92-09.94 | 1809 | 166 | 122 | coupe | CA18DT |
| 1.8 Turbo | 09.88-03.94 | 1809 | 171 | 126 | coupe | CA18DT |
| 1.8 Turbo | 07.88-11.93 | 1809 | 169 | 124 | coupe | CA18DET |
| 1.8 | 09.88-03.94 | 1809 | 135 | 99 | coupe | CA18DE |
| 2.0 i 16V Turbo | 10.93-12.99 | 1998 | 200 | 147 | coupe | SR20DET |
| 3.0 Turbo | 05.87-10.90 | 2960 | 203 | 149 | targa | VG30ET |
| 3.0 | 01.84-12.87 | 2960 | 170 | 125 | targa | VG30E |
| 3.0 Turbo | 04.84-10.90 | 2960 | 228 | 168 | targa | VG30T |
| 1.6 | 09.95-07.00 | 1597 | 99 | 73 | sedan | GA16DE |
| 1.6 SLX | 09.95-07.00 | 1597 | 90 | 66 | sedan | GA16DE |
| 1.6 | 07.95-03.00 | 1597 | 102 | 75 | sedan | GA16DE |
| 1.4 GX,LX | 09.95-07.00 | 1392 | 75 | 55 | sedan | GA14DE |
| 2.0 | 07.95-07.00 | 1998 | 125 | 92 | sedan | SR20DE |
| 1.4 | 09.95-07.00 | 1392 | 87 | 64 | sedan | GA14DE |
| 2.0 GTI | 07.96-03.00 | 1998 | 143 | 105 | liftback | SR20DE |
| 1.4 S, GX, LX | 09.95-03.00 | 1392 | 75 | 55 | liftback | GA14DE |
| 1.6 SR, SLX | 09.95-03.00 | 1597 | 90 | 66 | liftback | GA16DE |
| 1.6 | 09.95-03.00 | 1597 | 99 | 73 | liftback | GA16DE |
| 1.4 | 09.95-03.00 | 1392 | 87 | 64 | liftback | GA14DE |
| 1.8 | 07.00-11.02 | 1769 | 114 | 84 | sedan | QG18DE |
| 1.5 | 07.00-11.06 | 1498 | 90 | 66 | sedan | QG15DE |
| 2.0 i (HLT72, T12) | 12.85-12.90 | 1974 | 105 | 77 | sedan | CA20E; CA20S |
| 2.0 i | 09.88-09.90 | 1974 | 115 | 85 | sedan | CA20E |
| 1.8 Turbo | 04.84-05.90 | 1809 | 135 | 99 | sedan | CA18T |
| 2.0 i (FHLT72, T12) | 12.85-12.90 | 1974 | 105 | 77 | liftback | CA20E |
| 2.0 i | 09.88-09.90 | 1974 | 115 | 85 | liftback | CA20E |
| 2.0 i | 04.84-12.90 | 1974 | 105 | 77 | kombi | CA20E |
| 1.5 ET Turbo | 01.83-12.85 | 1488 | 105 | 77 | liftback | E15ET |
| 2.4 | 01.85-12.87 | 2393 | 128 | 94 | sedan | L24E; L24S |
| 3.0 | 01.95-08.00 | 2988 | 193 | 142 | sedan | VQ30DE |
| 2.0 | 02.95-08.00 | 1995 | 140 | 103 | sedan | VQ20DE |
| 2.0 QX | 10.97-12.00 | 1995 | 140 | 103 | kombi | VQ20DE |
| 3.0 QX | 10.97-12.00 | 2988 | 193 | 142 | kombi | VQ30DE |
| 2.0 V6 24V | 03.00-11.03 | 1995 | 140 | 103 | sedan | VQ20DE |
| 3.0 V6 24V | 03.00-11.03 | 2988 | 200 | 147 | sedan | VQ30DE |
| 3.0 i | 10.88-06.94 | 2960 | 170 | 125 | sedan | VG30E |
| 1.0 i 16V (K11) | 08.92-07.00 | 998 | 54 | 40 | liftback | CG10DE |
| 1.0 i 16V (K11) | 07.00-02.03 | 998 | 60 | 44 | liftback | CG10DE |
| 1.4 i 16V (AK11) | 09.00-02.03 | 1348 | 82 | 60 | liftback | CGA3DE |
| 1.3 i 16V (HK11) | 08.92-09.00 | 1275 | 75 | 55 | liftback | CG13DE |
| 3.3 | 05.99-12.04 | 3275 | 170 | 125 | samochód terenowy zamknięty | VG33E |
| 4.8 | 03.00-_____ | 4759 | 245 | 180 | samochód terenowy zamknięty | TB48DE |
| 2.8 | 05.86-06.90 | 2753 | 120 | 88 | samochód terenowy zamknięty | L28 |
| 2.4 4WD | 01.88-12.96 | 2389 | 107 | 79 | pick-up | Z24 |
| 2.0 | 09.88-12.97 | 1952 | 90 | 66 | pick-up | Z20 |
| 2.4 i | 02.98-04.05 | 2389 | 120 | 88 | pick-up | KA24E |
| 2.4 i 4WD | 03.02-04.05 | 2389 | 133 | 98 | pick-up | KA24DE |
| 2.4 i 4WD | 02.98-11.01 | 2389 | 120 | 88 | pick-up | KA24E |
| 2.0 4x4 | 01.86-09.88 | 1974 | 105 | 77 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | CA20E |
| 2.0 i 4x4 | 10.88-12.92 | 1974 | 98 | 72 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | CA20E |
| 2.4 i | 01.90-07.94 | 2389 | 133 | 98 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | KA24E |
| 2.0 | 03.89-08.90 | 1974 | 116 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | CA20E |
| 2.0 i | 10.88-04.92 | 1974 | 98 | 72 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | CA20E |
| 2.4 i 4x4 | 04.92-07.94 | 2389 | 133 | 98 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | KA24E |
| 2.0 4x4 | 03.91-04.93 | 1998 | 150 | 110 | sedan | SR20DE |
| 2.0 16V 4x4 | 04.91-06.96 | 1998 | 116 | 85 | sedan | SR20DI |
| 2.0 GT 4x4 | 03.91-04.93 | 1998 | 143 | 105 | sedan | SR20DE |
| 2.0 16V | 06.96-12.01 | 1998 | 143 | 105 | sedan | SR20DE |
| 1.8 16V | 08.99-12.01 | 1769 | 114 | 84 | sedan | QG18DE |
| 1.6 16V | 09.96-12.01 | 1597 | 90 | 66 | sedan | GA16DE |
| 2.0 16V | 09.96-12.01 | 1998 | 131 | 96 | sedan | SR20DE |
| 2.0 16V | 08.99-12.01 | 1998 | 140 | 103 | sedan | SR20DE |
| 2.0 16V | 09.96-12.01 | 1998 | 115 | 85 | sedan | SR20DE |
| 1.6 16V | 09.96-10.00 | 1597 | 99 | 73 | sedan | GA16DE |
| 1.6 16V | 06.96-12.01 | 1597 | 106 | 78 | sedan | QG16DE |
| 2.0 16V | 09.96-12.01 | 1998 | 150 | 110 | sedan | SR20DE; SR20DEH |
| 2.0 16V 4x4 | 04.91-06.96 | 1998 | 116 | 85 | liftback | SR20DI |
| 2.0 16V | 09.96-07.02 | 1998 | 115 | 85 | liftback | SR20DE; SR20DEL |
| 1.8 16V | 08.99-07.02 | 1769 | 114 | 84 | liftback | QG18DE |
| 2.0 16V | 08.99-07.02 | 1998 | 140 | 103 | liftback | SR20DE |
| 2.0 16V | 09.96-07.02 | 1998 | 150 | 110 | liftback | SR20DE; SR20DEH |
| 2.0 16V | 09.96-07.02 | 1998 | 131 | 96 | liftback | SR20DE |
| 1.6 16V | 09.96-07.02 | 1597 | 90 | 66 | liftback | GA16DE |
| 1.6 16V | 09.96-07.02 | 1597 | 99 | 73 | liftback | GA16DE |
| 1.8 16V LPG | 08.99-07.02 | 1769 | 114 | 84 | liftback | QG18DE |
| 1.6 16V | 09.00-07.02 | 1597 | 106 | 78 | liftback | QG16DE |
| 2.0 | 07.94-01.98 | 1998 | 150 | 110 | kombi | SR20DE |
| 1.6 i | 02.91-03.98 | 1597 | 102 | 75 | kombi | GA16DE |
| 2.0 i | 07.90-03.98 | 1998 | 116 | 85 | kombi | SR20DI |
| 1.6 16V | 04.98-12.01 | 1597 | 99 | 73 | kombi | GA16DE |
| 2.0 16V | 08.99-12.01 | 1998 | 140 | 103 | kombi | SR20DE |
| 2.0 16V | 04.98-12.01 | 1998 | 131 | 96 | kombi | SR20DE |
| 2.0 16V | 06.96-12.01 | 1998 | 115 | 85 | kombi | SR20DE |
| 1.8 16V | 08.99-12.01 | 1769 | 114 | 84 | kombi | QG18DE |
| 1.6 16V | 04.98-12.01 | 1597 | 90 | 66 | kombi | GA16DE |
| 3.0 | 05.92-09.98 | 2960 | 154 | 113 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | VG30E |
| 3.3 | 09.98-12.02 | 3275 | 173 | 127 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | VG33E |
| 1.6 | 09.94-08.00 | 1597 | 102 | 75 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | GA16DE |
| 2.0 GP | 04.84-09.88 | 1991 | 146 | 107 | coupe | FJ20E |
| 2.0 | 01.91-09.93 | 1998 | 140 | 103 | coupe | SR20DE |
| 1.6 | 02.87-10.88 | 1597 | 120 | 88 | sedan | GA16DE |
| 1.6 i 12V | 10.88-06.91 | 1597 | 90 | 66 | sedan | GA16i; GA16S |
| 1.6 GTI 16V | 02.87-10.88 | 1598 | 110 | 81 | sedan | CA16D |
| 1.6 i 4x4 (A) | 06.86-10.90 | 1597 | 73 | 54 | sedan | E16i |
| 1.6 i | 06.86-10.90 | 1597 | 73 | 54 | sedan | E16i |
| 1.6 i 12V | 10.88-06.91 | 1597 | 90 | 66 | coupe | GA16i |
| 1.6 GTI 16V | 05.87-05.89 | 1598 | 110 | 81 | coupe | CA16D |
| 1.8 GTI 16V | 01.89-06.91 | 1809 | 125 | 92 | coupe | CA18DE |
| 1.6 i | 06.86-05.89 | 1597 | 73 | 54 | coupe | E16i |
| 1.6 GTI 16V | 06.87-05.89 | 1598 | 110 | 81 | liftback | CA16D |
| 1.8 GTI 16V | 01.89-06.91 | 1809 | 125 | 92 | liftback | CA18DE |
| 1.6 i 12V | 06.86-10.90 | 1597 | 90 | 66 | liftback | GA16i |
| 1.6 i | 06.86-10.90 | 1597 | 73 | 54 | liftback | E16i |
| 1.6 | 02.87-10.88 | 1597 | 120 | 88 | liftback | GA16DE |
| 1.6 i 12V | 10.88-06.91 | 1597 | 90 | 66 | kombi | GA16i |
| 1.6 i | 08.86-05.89 | 1597 | 73 | 54 | kombi | E16i |
| 1.6 i 4x4 (A) | 06.86-05.89 | 1598 | 73 | 54 | kombi | E16i |
| 1.6 i 16V 4WD | 10.92-06.95 | 1597 | 102 | 75 | sedan | GA16DE |
| 1.6 i 16V | 10.92-05.95 | 1597 | 102 | 75 | sedan | GA16DE |
| 1.4 i 16V | 10.90-06.95 | 1392 | 87 | 64 | sedan | GA14DE |
| 1.6 i 16V | 10.92-05.95 | 1597 | 102 | 75 | liftback | GA16DE |
| 1.4 i 16V | 10.90-05.95 | 1392 | 87 | 64 | liftback | GA14DE |
| 1.6 i 16V 4x4 | 10.92-05.95 | 1597 | 102 | 75 | liftback | GA16DE |
| 2.0 GTI 16V | 10.90-05.95 | 1998 | 143 | 105 | liftback | SR20DE |
| 1.6 i 16V | 10.92-05.95 | 1597 | 102 | 75 | liftback | GA16DE |
| 2.0 i 16V | 10.90-05.95 | 1998 | 143 | 105 | liftback | SR20DE |
| 1.4 i 16V | 10.90-06.95 | 1392 | 87 | 64 | liftback | GA14DE |
| 1.6 L | 11.92-04.96 | 1597 | 102 | 75 | furgon/kombi | GA16DE |
| 1.6 i 16V 4x4 | 10.92-03.00 | 1597 | 102 | 75 | kombi | GA16DE |
| 1.6 | 07.95-03.00 | 1597 | 102 | 75 | kombi | GA16DE |
| 3.0 i 4WD | 01.90-12.95 | 2960 | 148 | 109 | samochód terenowy zamknięty | VG30E |
| 2.4 4WD | 05.96-09.07 | 2389 | 118 | 87 | samochód terenowy zamknięty | KA24E |
| 2.4 i 12V 4WD | 02.93-12.97 | 2389 | 124 | 91 | samochód terenowy zamknięty | KA24E |
| 2.4 4WD | 05.96-01.02 | 2389 | 116 | 85 | samochód terenowy zamknięty | KA24E |
| 2.0 | 07.87-08.94 | 1952 | 90 | 66 | Autobus | Z20S |
| 2.4 i (SLC22) | 10.86-12.95 | 2389 | 101 | 74 | Autobus | Z24i |
| 2.4 i (SLC22) | 10.86-12.95 | 2389 | 105 | 77 | Autobus | Z24i |
| 2.4 i | 09.96-04.98 | 2389 | 118 | 87 | SUV | KA24 |
| 2.4 i | 02.93-08.96 | 2389 | 124 | 91 | SUV | KA24E |
| 2.4 i (UDS) | 09.96-04.98 | 2389 | 116 | 85 | SUV | KA24 |
| 2.6 4WD | 11.86-07.91 | 2559 | 116 | 85 | samochód terenowy zamknięty | 4ZE1 |
| 2.6 i (UBS17) | 10.87-12.91 | 2559 | 116 | 85 | samochód terenowy otwarty | 4ZE1 |
Numery powiązane:
ACDELCO
- FS 42
- GF 600
ACKOJA
- A38-0044
ASHIKA
- 30-01-111
BLUE PRINT
- ADN12316
BORG & BECK
- BFF8105
BOSCH
- 0 986 450 101
- 0 986 SF4 001
- 0450905326
- F 5326
BSG
- BSG 63-130-005
CHAMPION
- CFF100215
- L 215
- L 220
CLEAN FILTERS
- MB 970
COMLINE
- CNS13004
- EFF099
DENCKERMANN
- A110007
EAN13
- 3165143547250
FEBI BILSTEIN
- 34043
FILTRON
- PP903
FORD
- 1112 653
- 1960297
- YL4J 9155 AA
FRAM
- G4777
GMC
- 25121600
HENGST FILTER
- 122 279
- H163WK
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J133 1011
- J133 1013
- J1331025
HOFFER
- 4088
INFINITI
- 16400 V2700
ISUZU
- 8-94125-784-0
- 8-94125784
JAPANPARTS
- FC-111S
JAPKO
- 30111
KAMOKA
- F304301
Knecht
- KL171
LUCAS ELECTRICAL
- FDB 113
MAGNETI MARELLI
- 153071762553
MANN-FILTER
- WK66
MAPCO
- 62505
Meat & Doria
- 4088
MEYLE
- 36-14 323 0005
NIPPARTS
- J1331025
- N1330913
NISSAN
- 16400 0W000
- 16400 0W005
- 16400 41B00
- 16400 41B05
- 16400 41B25
- 16400 41B26
- 16400 4M405
- 16400 9F910
- 16400 9F927
- 16400 9F928
- 16400 D0300
- 16400 F5100
- 16400 F5700
- 16400 N7600
- 16400 N7605
- 16400 OW005
- 16400 V2700
- 16400 V2705
- 16400-0G099A
- 16400-0W010
- 16400-0W01A
- 16400-2ST0A
- 16400-41B1A
- 16400-5L099A
- 16400-9F928-KE
- 16400-AH201
- 16400-GV001A
- 16400-GV001B
- 16400-N8100
- A640M 41BM0 SA
OE
- 0-28680-616-0
- 1112 653
- 16400 0W000
- 16400 0W005
- 16400 41B00
- 16400 41B05
- 16400 41B26
- 16400 4M405
- 16400 9F910
- 16400 9F928
- 16400 F5700
- 16400 OW005
- 16400-0B000
- 16400-0B001
- 16400-0G099A
- 16400-0M200
- 16400-0M300
- 16400-0W010
- 16400-0W01A
- 16400-2ST0A
- 16400-3S500
- 16400-41B01
- 16400-41B02
- 16400-41B1A
- 16400-5L099A
- 16400-7B000
- 16400-7B010
- 16400-9F928-KE
- 16400-AH201
- 16400-GV001A
- 16400-GV001B
- 16400-N2700
- 16400-N6700
- 16400-N8100
- 1640041B25
- 164009F927
- 16400D0300
- 16400F5100
- 16400N7600
- 16400N7605
- 16400V2700
- 16400V2705
- 1960297
- 25121600
- 25121778
- 25121974
- 25176294
- 25176295
- 25176298
- 8-25121-778-0
- 8-94125-784-0
- 8-94125784
- A640M 41BM0 SA
- FS56-20-490A
- FS56-20-490B
- FSD-820-490
- YL4J 9155 AA
QUINTON HAZELL
- QFF0061
SogefiPro
- FT 5270
UFI
- 31.529.00
VALEO
- 587012
WIX FILTERS
- 33023
- 33024
- 33032
- WF8099