Filtr paliwa BOSCH BS0450905905 - w Polcar

Filtr paliwa BOSCH BS0450905905 filtr przewodowy w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr paliwa Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr paliwa
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Dolot - śr. [mm]: 8
  • Producent: BOSCH
  • Średnica [mm]: 55
  • Wysokość [mm]: 300
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Wylot - śr. [mm]: 8
  • Rodzaj filtra: filtr przewodowy
  • Preparat paliwowy: wtrysk benzyny
  • OE: 1 702 632; 1 702 633; 1 740 549; 1 740 985; 1 740 986; 13 32 1 702 632; 13 32 1 702 633; 13 32 1 702 635; 13 32 1 740 549; 13 32 1 740 985; 13 32 1 740 986; 13321702632; 13321740985; 25313804; AK 10-BL
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: BMW
  • Model: 3 Compact (E36), 01.94-08.00
  • Typ modelu: 318 ti
  • Od roku prod.: 01.96
  • Do roku prod.: 08.99
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1895
  • Do mocy silnika [KM]: 140
  • Do mocy silnika [kW]: 103
  • Model: liftback
  • Kod silnika: M44 B19 (194S1)
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 318 ti
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1895
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry paliwa

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
318 i 09.93-11.98 1796 115 85 sedan M43 B18 (184E2)
328 i 01.95-04.98 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S1)
318 is 01.96-05.98 1895 140 103 sedan M44 B19 (194S1)
318 is 09.93-12.95 1796 140 103 sedan M42 B18 (184S1)
M3 3.0 10.94-07.95 2990 286 210 sedan S50 B30 (306S1)
318 i 02.92-12.95 1796 140 103 sedan M42 B18 (184S1)
325 i 09.90-12.95 2494 192 141 sedan M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
316 i 09.93-05.98 1596 102 75 sedan M43 B16 (164E2)
320 i 01.91-02.98 1990 150 110 sedan M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
323 i 05.95-11.98 2494 170 125 sedan M52 B25 (256S3)
316 i 12.98-02.02 1895 105 77 sedan M43 B19 (194E1)
323 i 03.98-09.00 2494 163 120 sedan M52 B25 (256S4)
323 i 03.98-09.00 2494 170 125 sedan M52 B25 (256S4)
316 i 04.00-02.05 1596 105 77 sedan M43 B16 (164E3)
320 i 03.98-09.00 1990 150 110 sedan M52 B20 (206S4)
318 i 12.97-09.01 1895 118 87 sedan M43 B19 (194E1)
328 i 02.98-06.00 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S2)
316 g 02.96-08.00 1596 102 75 liftback M43 B16 (164E2)
323 ti 09.97-08.00 2494 170 125 liftback M52 B25 (256S3)
323 ti 01.99-08.00 2494 163 120 liftback M52 B25 (256S3)
316 i 01.99-08.00 1895 105 77 liftback M43 B19 (194E1)
316 i 01.94-08.00 1596 102 75 liftback M43 B16 (164E2)
318 ti 09.94-12.95 1796 140 103 liftback M42 B18 (184S1)
318 ti 01.96-08.99 1895 140 103 liftback M44 B19 (194S1)
325 is 10.91-08.95 2494 192 141 coupe M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
318 is 01.92-12.95 1796 140 103 coupe M42 B18 (184S1)
316 i 09.93-11.98 1596 102 75 coupe M43 B16 (164E2)
323 i 05.95-04.99 2494 170 125 coupe M52 B25 (256S3)
M3 3.0 09.93-05.95 2990 295 217 coupe S50 B30 (306S1)
325 i 10.91-02.95 2494 192 141 coupe M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
M3 3.0 11.92-07.95 2990 286 210 coupe S50 B30 (306S1)
318 is 09.95-04.99 1895 140 103 coupe M44 B19 (194S1)
328 i 01.95-04.99 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S1)
320 i 12.91-11.98 1990 150 110 coupe M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
318 Ci 12.99-08.01 1895 116 85 coupe M43 B19 (194E1)
320 Ci 02.99-08.01 1990 150 110 coupe M52 B20 (206S4)
328 Ci 12.98-05.00 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S2)
323 Ci 04.99-09.00 2494 163 120 coupe M52 B25 (256S4)
318 Ci 12.99-08.01 1895 118 87 coupe M43 B19 (194E1)
316 Ci 04.00-07.06 1596 105 77 coupe M43 B16 (164E3)
323 Ci 04.99-09.00 2494 170 125 coupe M52 B25 (256S4)
325 i 03.93-08.95 2494 192 141 kabriolet M50 B25 (256S2)
320 i 12.93-11.99 1990 150 110 kabriolet M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
M3 3.0 04.94-07.95 2990 286 210 kabriolet S50 B30 (306S1)
323 i 05.95-11.99 2494 170 125 kabriolet M52 B25 (256S3)
318 i 03.94-11.99 1796 115 85 kabriolet M43 B18 (184E2)
328 i 01.95-11.99 2793 193 142 kabriolet M52 B28 (286S1)
323 Ci 04.00-09.00 2494 170 125 kabriolet M52 B25 (256S4)
323 Ci 04.00-09.00 2494 163 120 kabriolet M52 B25 (256S4)
316 i 03.97-05.99 1596 102 75 kombi M43 B16 (164E2)
320 i 01.95-04.99 1990 150 110 kombi M52 B20 (206S3)
328 i 02.95-04.99 2793 193 142 kombi M52 B28 (286S1)
318 i 09.95-04.99 1796 116 85 kombi M43 B18 (184E2)
323 i 12.95-04.99 2494 170 125 kombi M52 B25 (256S3)
320 i 10.99-09.00 1990 150 110 kombi M52 B20 (206S4)
318 i 10.99-09.01 1895 118 87 kombi M43 B19 (194E1)
328 i 06.99-05.00 2793 193 142 kombi M52 B28 (286S2)
318 i 10.99-09.01 1895 116 85 kombi M43 B19 (194E1)
530 i V8 09.92-12.95 2997 218 160 sedan M60 B30 (308S1)
540 i V8 09.92-12.95 3982 286 210 sedan M60 B40 (408S1)
535 i 06.96-08.98 3498 235 173 sedan M62 B35 (358S1)
523 i 09.95-08.00 2494 170 125 sedan M52 B25 (256S3); M52 B25 (256S4)
520 i 01.96-06.03 1990 136 100 sedan M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4)
528 i 09.95-08.00 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
540 i 03.96-06.03 4398 286 210 sedan M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2)
520 i 01.96-06.03 1990 150 110 sedan M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4)
540 i 09.93-07.96 3982 286 210 kombi M60 B40 (408S1)
530 i 09.92-07.96 2997 218 160 kombi M60 B30 (308S1)
523 i 03.97-08.00 2494 170 125 kombi M52 B25 (256S3); M52 B25 (256S4)
520 i 03.97-08.01 1990 150 110 kombi M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4)
528 i 11.96-08.00 2793 193 142 kombi M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
520 i 03.97-08.01 1990 136 100 kombi M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4)
523 i 09.98-08.00 2494 163 120 kombi M52 B25 (256S4)
540 i 04.97-12.03 4398 286 210 kombi M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2)
730 i, iL 10.94-11.01 2997 211 155 sedan M60 B30 (308S1)
735 i, iL 03.96-08.98 3498 235 173 sedan M62 B35 (358S1)
740 i, iL 03.94-02.96 3982 286 210 sedan M60 B40 (408S1)
740 i, iL 02.96-07.01 4398 286 210 sedan M62 B44 (448S1); M62 B44 (448S2)
728 i, iL 08.95-11.01 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
730 i, iL 03.94-02.96 2997 218 160 sedan M60 B30 (308S1)
750 i, iL 11.94-07.01 5379 326 240 sedan M73 B54 (54121); M73 B54 (54122)
850 Ci 09.94-12.99 5379 326 240 coupe M73 B54 (54121)
840 Ci 03.96-06.99 4398 286 210 coupe M62 B44 (448S1)
840 i 03.93-02.96 3982 286 210 coupe M60 B40 (408S1)
M 3.2 02.98-06.00 3152 239 176 coupe S52 B32 (326S2)
2.8 i 01.98-05.00 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
1.8 i 10.95-10.98 1796 116 85 kabriolet M43 B18 (184E2)
1.9 i 01.99-01.03 1895 116 85 kabriolet M43 B19 (194E1)
M 3.2 02.98-06.00 3152 243 179 kabriolet S52 B32 (326S2)
1.9 i 07.98-01.03 1895 118 87 kabriolet M43 B19 (194E1)
2.0 i 04.99-01.03 1990 150 110 kabriolet M52 B20 (206S4)
1.9 i 11.95-03.99 1895 140 103 kabriolet M44 B19 (194S1)
2.8 i 11.96-05.00 2793 193 142 kabriolet M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)

Numery powiązane:

BLUE PRINT

  • ADB112308

BMW

  • 1 702 632
  • 13 32 1 740 986
  • 13 32 1 740 985
  • 13 32 1 740 549
  • 13 32 1 702 635
  • 13 32 1 702 633
  • 13 32 1 702 632
  • 1 740 986
  • 1 740 985
  • 1 740 549
  • 1 702 633

BOSCH

  • F 5905
  • 0450905905

CHAMPION

  • L 238

CLEAN FILTERS

  • MBNA 989

COMLINE

  • EFF045

DENCKERMANN

  • A110159

EAN13

  • 3165141094435

FEBI BILSTEIN

  • 12650

FILTRON

  • PP832/1

FRAM

  • G8078
  • G5774

GMC

  • 25313804

HENGST FILTER

  • H 108 WK

HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • J1330817

Knecht

  • KL66

KRAFT AUTOMOTIVE

  • 1722560

MAGNETI MARELLI

  • 153071762917

MANN-FILTER

  • WK516/1

MEYLE

  • 314 133 2109

OE

  • 13 32 1 740 549
  • 1 702 632
  • 1 702 633
  • 1 740 549
  • 1 740 985
  • 1 740 986
  • 13 32 1 702 633
  • 13 32 1 702 635
  • 13 32 1 740 986
  • 13321702632
  • 13321740985
  • AK 10-BL
  • 25313804

OPTIMAL

  • OP-FFF30028

PURFLUX

  • EP 165

PZL Filters

  • FPW33

QUINTON HAZELL

  • QFF0027

SogefiPro

  • FT 5415

UFI

  • 25 008 00
  • 31 569 00

VAICO

  • V20-0626

VALEO

  • 587014

WIX FILTERS

  • WF8168

Zamienniki: