Filtr paliwa BOSCH BS0450905906 - w Polcar

Filtr paliwa BOSCH BS0450905906 filtr przewodowy w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr paliwa Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr paliwa
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Producent: BOSCH
  • Rozmiar gwintu wejścia: M 14 X 1,5
  • Średnica [mm]: 74,5
  • Wymiar gwintu wyjście: M 12 X 1,5
  • Wysokość [mm]: 126
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Rodzaj filtra: filtr przewodowy
  • Preparat paliwowy: wtrysk benzyny
  • OE: 1567 17; 25055428; 411133511D; 412 015 11 C; 441 201 511 B; 441 201 511 C; 441201511B; 71736107; 8A0 133 511; 8A0133511; 91 501 48380; 91 517 81580
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: AUDI
  • Model: A4 B5 (8D2), 11.94-12.01
  • Typ modelu: 1.8 Quattro
  • Od roku prod.: 07.95
  • Do roku prod.: 11.00
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1781
  • Do mocy silnika [KM]: 115
  • Do mocy silnika [kW]: 85
  • Model: sedan
  • Kod silnika: AFY
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1781
  • Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry paliwa

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 03.91-09.92 1996 204 150 sedan AR 64101
2.0 07.92-01.96 1984 90 66 kombi ABT
2.8 quattro 08.92-07.95 2771 174 128 kombi AAH
2.0 E 07.92-01.96 1984 115 85 kombi ABK
2.3 E quattro 09.91-11.94 2309 133 98 kombi NG
S2 quattro 02.93-07.95 2226 230 169 kombi ABY
2.8 09.91-01.96 2771 174 128 kombi AAH
2.0 quattro 11.93-01.96 1984 107 79 kombi ADW
2.3 E 07.92-01.96 2309 133 98 kombi NG
2.6 quattro 07.92-07.95 2598 150 110 kombi ABC
2.0 E 16V quattro 12.92-07.95 1984 140 103 kombi ACE
2.0 E 16V 02.93-01.96 1984 140 103 kombi ACE
1.6 E 06.93-01.96 1595 101 74 kombi ADA
RS2 quattro 03.94-05.95 2226 315 232 kombi ADU
2.6 07.92-01.96 2598 150 110 kombi ABC
2.8 quattro 09.91-12.94 2771 174 128 sedan AAH; AFC
2.0 E 16V 09.91-07.92 1984 137 101 sedan 6A
2.0 09.91-12.94 1984 90 66 sedan ABT
S2 quattro 02.93-12.94 2226 230 169 sedan ABY
2.6 quattro 06.92-12.94 2598 150 110 sedan ABC
2.0 E 16V quattro 04.92-12.94 1984 140 103 sedan ACE
2.8 09.91-12.94 2771 174 128 sedan AAH; AFC
2.6 07.92-12.94 2598 150 110 sedan ABC
2.0 E 16V 08.92-12.94 1984 140 103 sedan ACE
2.0 E quattro 09.91-12.94 1984 115 85 sedan ABK
1.6 09.91-12.94 1595 71 52 sedan ABM
2.3 E 09.91-12.94 2309 133 98 sedan NG
2.3 E quattro 09.91-12.94 2309 133 98 sedan NG
1.6 E 06.93-12.94 1595 101 74 sedan ADA
2.0 quattro 11.93-07.94 1984 107 79 sedan ADW
2.0 E 09.91-12.94 1984 115 85 sedan ABK
2.4 quattro 08.97-11.00 2393 163 120 sedan AJG; APZ
1.8 T quattro 12.97-11.00 1781 180 132 sedan AJL
2.8 quattro 09.99-10.00 2771 190 140 sedan ATX
S4 quattro 09.97-09.01 2671 265 195 sedan AGB; AZB
2.4 quattro 03.97-11.00 2393 165 121 sedan AGA; ALF; AML; APS; ARJ
1.8 T quattro 01.95-11.00 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT
2.8 quattro 01.95-07.97 2771 174 128 sedan AAH; AFC
1.8 quattro 01.95-11.00 1781 125 92 sedan ADR; APT; ARG
2.8 quattro 10.96-08.01 2771 193 142 sedan ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
1.8 quattro 07.95-11.00 1781 115 85 sedan AFY
2.6 quattro 01.95-11.00 2598 150 110 sedan ABC
S4 quattro 09.97-09.01 2671 265 195 kombi AGB; AZB
1.8 quattro 07.95-09.01 1781 115 85 kombi AFY
2.4 quattro 03.97-09.01 2393 165 121 kombi AGA; ALF; AML; APS; ARJ
RS4 quattro 05.00-09.01 2671 380 280 kombi ASJ; AZR
1.8 T quattro 01.96-09.01 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT
1.8 quattro 01.96-09.01 1781 125 92 kombi ADR; APT; ARG
2.6 quattro 01.96-09.01 2598 150 110 kombi ABC
2.4 quattro 08.97-09.01 2393 163 120 kombi AJG; APZ
2.8 quattro 10.96-09.01 2771 193 142 kombi ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
1.8 T quattro 12.97-09.01 1781 180 132 kombi AJL
S6 Plus quattro 04.96-10.97 4172 326 240 sedan AHK
S6 Plus quattro 04.96-12.97 4172 326 240 kombi AHK
2.4 quattro 08.01-01.05 2393 170 125 sedan BDV
2.8 quattro 07.99-05.01 2771 190 140 sedan ATX
3.0 quattro 08.01-01.05 2976 220 162 sedan ASN
1.8 T quattro 02.97-01.05 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; AWT
4.2 quattro 11.98-01.05 4172 299 220 sedan ARS; ART; ASG; AWN
2.4 quattro 02.97-01.05 2393 163 120 sedan AJG; APZ
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 180 132 sedan AJL
2.4 quattro 02.97-01.05 2393 165 121 sedan AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.7 T quattro 08.01-01.05 2671 250 184 sedan ARE; BES
2.7 T quattro 12.97-01.05 2671 230 169 sedan AJK; AZA
3.0 quattro 06.01-07.04 2976 218 160 sedan BBJ
2.4 quattro 08.98-07.99 2393 156 115 sedan APC
S6 quattro 09.99-01.05 4172 340 250 sedan ANK; AQJ
2.8 quattro 02.97-01.05 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
3.0 quattro 06.01-01.05 2976 218 160 kombi BBJ
2.4 quattro 12.97-01.05 2393 165 121 kombi AGA; ALF; AML; APS; ARJ
S6 quattro 09.99-01.05 4172 340 250 kombi ANK; AQJ; BBD
2.8 quattro 12.97-01.05 2771 193 142 kombi ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
2.7 T quattro 08.01-01.05 2671 250 184 kombi ARE; BES
2.7 T quattro 12.97-01.05 2671 230 169 kombi AJK; AZA
4.2 quattro 11.98-01.05 4172 299 220 kombi ARS; ASG
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 180 132 kombi AJL
2.8 quattro 08.98-04.01 2771 190 140 kombi ATX
2.4 quattro 08.01-01.05 2393 170 125 kombi BDV
2.4 quattro 12.97-01.05 2393 163 120 kombi AJG; APZ
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; AWT
3.0 quattro 08.01-01.05 2976 220 162 kombi ASN
2.4 quattro 08.98-05.01 2393 156 115 kombi APC
2.4 12.97-01.05 2393 165 121 kombi AGA; ALF; AML; APS; ARJ
6.0 W12 quattro 01.01-09.02 5998 420 309 sedan AZC
3.7 11.98-09.02 3697 260 191 sedan AKC; AQG
3.7 07.95-12.98 3697 230 169 sedan AEW
2.8 07.95-03.96 2771 163 120 sedan AEJ
2.8 quattro 04.96-09.02 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD
2.8 quattro 07.95-03.96 2771 163 120 sedan AEJ
3.7 quattro 07.95-11.98 3697 230 169 sedan AEW; AKJ
2.8 quattro 03.94-03.96 2771 174 128 sedan AAH
3.7 quattro 11.98-09.02 3697 260 191 sedan AKC; AQG
2.8 03.94-03.96 2771 174 128 sedan AAH
4.2 quattro 03.94-07.96 4172 245 180 sedan AEM
4.2 quattro 11.98-09.02 4172 310 228 sedan AKB; AQF; AUW; AUX
2.8 04.96-09.02 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD
4.2 quattro 03.94-11.98 4172 299 220 sedan ABZ; AKG
4.2 quattro 02.99-04.00 4172 238 175 sedan ARU
4.2 V8 quattro 07.02-08.05 4163 299 220 kombi BAS
2.7 T quattro 05.00-08.05 2671 250 184 kombi ARE; BES
4.2 quattro 10.91-02.94 4172 280 206 sedan ABH
3.6 quattro 10.88-02.94 3562 250 184 sedan PT
3.6 quattro 04.93-02.94 3562 245 180 sedan PT
2.0 20V Turbo (838AM1AA) 06.98-10.01 1998 220 162 sedan 175 A3.000
2.0 20V Turbo (838CM) 06.98-03.01 1998 220 162 coupe 175 A3.000
2.0 20V Turbo (838BM1AA) 06.98-10.01 1998 220 162 kombi 175 A3.000
2.8 V6 Syncro/4motion 10.96-11.00 2771 193 142 sedan ACK; AHA; ALG; APR; AQD
2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97-11.00 2324 150 110 sedan AGZ
1.8 Syncro/4motion 12.96-08.00 1781 125 92 sedan ADR; APT; ARG
2.8 V6 Syncro/4motion 06.97-11.00 2771 193 142 kombi ACK; AHA; ALG; APR; AQD; ATQ
1.8 Syncro/4motion 06.97-11.00 1781 125 92 kombi ADR; APT; ARG
2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97-11.00 2324 150 110 kombi AGZ
4.0 W8 4motion 09.01-09.04 3999 275 202 sedan BDN; BDP
2.0 4motion 11.00-05.05 1984 115 85 sedan AZM
2.8 4motion 10.00-05.05 2771 190 140 sedan BBG
2.8 4motion 11.00-05.05 2771 193 142 sedan AMX; ATQ
2.3 V5 4motion 11.00-05.05 2324 170 125 sedan AZX
2.3 VR5 4motion 11.00-05.05 2324 170 125 kombi AZX
2.8 4motion 10.00-05.05 2771 190 140 kombi BBG
2.0 4motion 11.00-05.05 1984 115 85 kombi AZM
2.8 4motion 11.00-05.05 2771 193 142 kombi AMX; ATQ
4.0 W8 4motion 09.01-09.04 3999 275 202 kombi BDN; BDP

Numery powiązane:

ALFA ROMEO

  • 71736107

AUDI

  • 441 201 511 C
  • 8A0 133 511

BLUE PRINT

  • ADV182314

BORG & BECK

  • BFF8146

BOSCH

  • 0450905906
  • F 5906

CLEAN FILTERS

  • MBNA959

COMLINE

  • EFF016

DENCKERMANN

  • A110047

EAN13

  • 3165141222463

FEBI BILSTEIN

  • 100479

FIAT

  • 71736107

FILTRON

  • PP827

HENGST FILTER

  • H148WK

HOFFER

  • 4023
  • 4023/1

Knecht

  • KL36
  • KL 51

LANCIA

  • 71736107

MAGNETI MARELLI

  • 153071762919

MANN-FILTER

  • WK725
  • WK725/1

Meat & Doria

  • 4023
  • 4023/1

MEYLE

  • 100 201 0010

OE

  • 411133511D
  • 1567 17
  • 25055428
  • 412 015 11 C
  • 91 517 81580
  • 91 501 48380
  • 71736107
  • 441201511B
  • 8A0133511
  • 441 201 511 C

OPTIMAL

  • OP-FFF30025

PURFLUX

  • EP91

SogefiPro

  • FT 5203

TOPRAN

  • 104 393

UFI

  • 3174800
  • 3150600

VAICO

  • V10-0257

VALEO

  • 587215

VW

  • 412 015 11 C
  • 441 201 511 B
  • 441 201 511 C
  • 8A0 133 511

WIX FILTERS

  • WF8029

Zamienniki: