Filtr paliwa BOSCH BS0450905911 - w Polcar
Filtr paliwa BOSCH BS0450905911 filtr przewodowy w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr paliwa
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: BOSCH
- Rozmiar gwintu wejścia: M 14 X 1,5
- Średnica [mm]: 55
- Wymiar gwintu wyjście: M 14 X 1,5
- Wysokość [mm]: 115
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 55,5
- Rodzaj filtra: filtr przewodowy
- Preparat paliwowy: wtrysk benzyny
- OE: 2123 1117010; 23300 79045; 23300 79046; 25121141; 25121150; 25121160; 48 01 358; 8-25121-150-0; 8-25121-160-0; 91 98 314; 9198314; A111L6037S; GFE 7057; NTC 6936; NTC6936; WJN 1011 90; WJN 1011 91; WJN101190
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: ROVER
- Model: 400 Tourer (XW), 09.93-11.98
- Typ modelu: 1.8 i
- Od roku prod.: 06.96
- Do roku prod.: 11.98
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1796
- Do mocy silnika [KM]: 146
- Do mocy silnika [kW]: 107
- Model: kombi
- Kod silnika: 18 K4K
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: i
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1796
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry paliwa
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 01.00-12.08 | 1596 | 90 | 66 | sedan | 21124 |
| 1.6 | 01.00-12.12 | 1596 | 82 | 60 | sedan | 21114 |
| 216 | 01.96-12.97 | 1588 | 112 | 82 | coupe | 16 K4F |
| 216 1.6i 16V | 01.96-11.99 | 1588 | 111 | 82 | kabriolet | 16 K4F |
| 218 Si | 08.99-03.00 | 1796 | 120 | 88 | liftback | 18 K4F |
| 214 i | 11.95-03.00 | 1396 | 75 | 55 | liftback | 14 K2F |
| 211 | 01.98-03.00 | 1120 | 60 | 44 | liftback | 11 K2D |
| 214 Si | 11.95-03.00 | 1396 | 103 | 76 | liftback | 14 K4F |
| 218 K Vi | 11.95-03.00 | 1796 | 146 | 107 | liftback | 18 K4K |
| 216 Si | 11.95-06.99 | 1588 | 112 | 82 | liftback | 16 K4F |
| 1.1 | 09.99-06.01 | 1120 | 75 | 55 | liftback | 11 K4F |
| 1.6 16V | 10.99-05.05 | 1588 | 109 | 80 | liftback | 16 K4F |
| 1.4 16V | 10.99-05.05 | 1396 | 103 | 76 | liftback | 14 K4F |
| 1.8 16V | 10.99-05.05 | 1796 | 116 | 85 | liftback | 18 K4F |
| 1.4 16V | 10.99-05.05 | 1396 | 84 | 62 | liftback | 14 K4M |
| 1.1 16V | 01.04-05.05 | 1120 | 75 | 55 | liftback | 11 K4F |
| 1.8 16V | 02.00-05.05 | 1796 | 146 | 107 | liftback | 18 K4K |
| 416 Si | 05.95-03.00 | 1590 | 116 | 85 | sedan | D16B2 |
| 420 Si Lux | 12.95-03.00 | 1994 | 136 | 100 | sedan | 20 T4H |
| 416 Si | 05.95-03.00 | 1588 | 112 | 82 | sedan | 16 K4F |
| 416 Si | 03.95-06.99 | 1590 | 113 | 83 | sedan | D 16 Y3 |
| 414 Si | 05.95-03.00 | 1396 | 103 | 76 | sedan | 14 K4F |
| 420 Si Lux | 12.95-03.00 | 1994 | 136 | 100 | liftback | 20 T4H |
| 414 Si | 05.95-03.00 | 1396 | 103 | 76 | liftback | 14 K4F |
| 2.0 i | 05.94-11.98 | 1994 | 136 | 100 | kombi | 20 T4H |
| 1.8 i | 06.96-11.98 | 1796 | 146 | 107 | kombi | 18 K4K |
| 1.8 | 02.00-05.05 | 1796 | 117 | 86 | liftback | 18 K4F |
| 1.4 | 02.00-05.05 | 1396 | 103 | 76 | liftback | 14 K4F |
| 2.0 V6 | 02.00-05.05 | 1997 | 150 | 110 | liftback | 20 K4F |
| 1.6 | 02.00-05.05 | 1588 | 109 | 80 | liftback | 16 K4F |
| 1.6 | 02.00-05.05 | 1588 | 109 | 80 | sedan | 16 K4F |
| 2.0 V6 | 02.00-05.05 | 1997 | 150 | 110 | sedan | 20 K4F |
| 1.8 | 02.00-05.05 | 1796 | 117 | 86 | sedan | 18 K4F |
| 1.4 | 02.00-05.05 | 1396 | 103 | 76 | sedan | 14 K4F |
| 1.6 16 V | 03.96-11.99 | 1588 | 111 | 82 | coupe | 16 K4F |
| 1.8 16 V | 03.96-11.99 | 1795 | 145 | 107 | coupe | 18 K4K |
| 120 | 03.02-12.09 | 1796 | 120 | 88 | kabriolet | 18 K4F |
| 160 | 03.02-12.09 | 1796 | 160 | 118 | kabriolet | 18 K4K |
| 135 | 03.02-12.09 | 1796 | 136 | 100 | kabriolet | 18 K4F |
| 115 | 03.02-12.09 | 1588 | 116 | 85 | kabriolet | 16 K4F |
| 160 | 06.01-04.05 | 1796 | 160 | 118 | liftback | 18 K4K |
| 120 | 06.01-04.05 | 1796 | 117 | 86 | liftback | 18 K4F |
| 105 | 06.01-04.05 | 1396 | 103 | 76 | liftback | 14 K4F |
| 1.6 (RT) | 07.03-04.05 | 1588 | 107 | 79 | liftback | 16 K4F |
| 180 | 07.01-10.05 | 2497 | 177 | 130 | liftback | 25 K4F |
| 120 | 07.01-10.05 | 1796 | 117 | 86 | liftback | 18 K4F |
| 120 | 07.01-04.05 | 1796 | 117 | 86 | sedan | 18 K4F |
| 180 | 07.01-04.05 | 2497 | 177 | 130 | sedan | 25 K4F |
| 1300 | 09.92-04.95 | 1273 | 63 | 46 | kabriolet | 12 A2E |
| 1.3 Cooper Works | 03.99-08.00 | 1275 | 90 | 66 | liftback | 12 A2L |
| 1300 | 01.92-04.95 | 1273 | 53 | 39 | liftback | 12 A2D |
| 1.3 Cooper | 01.92-10.96 | 1273 | 63 | 46 | liftback | 12 A2E |
| 1300 | 10.92-11.00 | 1273 | 50 | 37 | liftback | 12 A2B |
| 1.3 Cooper S | 11.96-05.01 | 1275 | 80 | 59 | liftback | 12 A2L |
| 1300 | 01.92-11.00 | 1275 | 63 | 46 | liftback | 12 A2E; 12 A2L |
| 1.4 | 08.03-05.05 | 1396 | 103 | 76 | liftback | 14 K4F |
| 1.4 | 08.03-05.05 | 1396 | 84 | 62 | liftback | 14 K4M |
| 2.0 Turbo (R97) | 08.02-08.06 | 1998 | 200 | 147 | kabriolet | Z 20 LET |
Numery powiązane:
ASHIKA
- 30-09-990
BLUE PRINT
- ADT323101
BORG & BECK
- BFF8106
BOSCH
- F 5911
- 0450905911
COMLINE
- EFF024
DENCKERMANN
- A110187
EAN13
- 3165141274479
FILTRON
- PP942
- PP 851
FRAM
- G5977
GMC
- 25121150
- 25121160
- 25121141
- 9198314
HENGST FILTER
- H267WK
HOFFER
- 4226/A
ISUZU
- 8-25121-150-0
- 8-25121-160-0
JAPANPARTS
- FC-990S
JAPKO
- 30990
Knecht
- KL182
LADA
- 2123 1117010
LAND ROVER
- NTC6936
LOTUS
- A111L6037S
MANN-FILTER
- WK612/3
Meat & Doria
- 4226/A
MG
- WJN 1011 90
- WJN101191
OE
- GFE 7057
- NTC 6936
- NTC6936
- A111L6037S
- WJN 1011 91
- WJN101190
- 9198314
- 91 98 314
- 2123 1117010
- 8-25121-160-0
- 8-25121-150-0
- 23300 79045
- 23300 79046
- 25121141
- 25121150
- 48 01 358
- 25121160
OPEL
- 91 98 314
- 48 01 358
OSSCA
- 09925
PURFLUX
- EP185
QUINTON HAZELL
- QFF0037
ROVER
- NTC 6936
- GFE 7057
- WJN 1011 90
- WJN 1011 91
SogefiPro
- FT 5414
TOYOTA
- 23300 79046
- 23300 79045
UFI
- 31 750 00
VALEO
- 587201
- 587209
VAUXHALL
- 91 98 314
WIX FILTERS
- WF8160