Filtr paliwa BOSCH BS0450905959 - w Polcar

Filtr paliwa BOSCH BS0450905959 filtr przewodowy w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr paliwa Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr paliwa
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Dolot - śr. [mm]: 8
  • Producent: BOSCH
  • Średnica [mm]: 61,2
  • Wysokość [mm]: 164,3
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Wylot - śr. [mm]: 8
  • Rodzaj filtra: filtr przewodowy
  • Preparat paliwowy: wtrysk benzyny
  • OE: 1K0 201 051 B; 1K0 201 051 C; 1K0 201 051 K
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: SEAT
  • Model: ALTEA XL (5P5, 5P8), 10.06-12.15
  • Typ modelu: 1.2 TSI
  • Od roku prod.: 04.10
  • Do roku prod.: 07.15
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1197
  • Do mocy silnika [KM]: 105
  • Do mocy silnika [kW]: 77
  • Model: nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV)
  • Kod silnika: CBZB
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TSI
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry paliwa

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.4 TFSI 05.10-04.15 1390 122 90 liftback CAXA; CNVA
S1 quattro 03.14-10.18 1984 231 170 liftback CWZA
2.0 TFSI quattro 03.12-11.12 1984 256 188 liftback CDLH
1.4 TFSI 01.11-04.15 1390 185 136 liftback CAVG; CTHG
1.4 TSI 11.14-10.18 1395 150 110 liftback CZEA
1.0 TFSI 03.15-10.18 999 95 70 liftback CHZB; DKLD
1.4 TFSI 11.14-10.18 1395 125 92 liftback CZCA; CZDD
1.4 TFSI 04.12-04.15 1395 140 103 liftback CPTA
1.8 TFSI 02.15-10.18 1798 192 141 liftback DAJB
1.2 TFSI 05.10-04.15 1197 86 63 liftback CBZA
1.8 TFSI 02.15-10.18 1798 192 141 liftback DAJB
1.4 TFSI 11.11-04.15 1390 122 90 liftback CAXA; CNVA
1.2 TFSI 01.12-04.15 1197 86 63 liftback CBZA
1.4 TFSI 11.14-10.18 1395 125 92 liftback CZCA; CZDD
1.4 TFSI 04.12-04.15 1395 140 103 liftback CPTA
S1 quattro 03.14-10.18 1984 231 170 liftback CWZA
1.4 TFSI 11.11-04.15 1390 185 136 liftback CAVG; CTHG
1.0 TFSI 03.15-10.18 999 95 70 liftback CHZB; DKLD
1.4 TSI 11.14-10.18 1395 150 110 liftback CZEA
1.6 FSI 08.03-09.07 1598 115 85 liftback BAG; BLF; BLP
1.2 TSI 04.10-08.12 1197 105 77 liftback CBZB
1.8 TFSI 11.06-08.12 1798 160 118 liftback BYT; BZB; CDAA
2.0 TFSI quattro 09.04-08.12 1984 200 147 liftback AXX; BWA; CBFA; CCTA; CCZA
2.0 TFSI 09.04-08.12 1984 200 147 liftback AXX; BWA; CAWB; CCZA
1.6 05.03-08.12 1595 102 75 liftback BGU; BSE; BSF; CCSA
1.4 TFSI 09.07-08.12 1390 125 92 liftback CAXC; CMSA
1.8 TFSI quattro 07.08-08.12 1798 160 118 liftback CDAA
S3 quattro 02.07-08.12 1984 256 188 liftback BZC; CDLC
3.2 V6 quattro 07.03-05.09 3189 250 184 liftback BDB; BMJ; BUB
S3 quattro 11.06-08.12 1984 265 195 liftback BHZ; CDLA
1.4 TFSI 02.11-05.13 1390 125 92 kabriolet CAXC
1.8 TFSI 04.08-05.13 1798 160 118 kabriolet BZB; CDAA
2.0 TFSI 04.08-05.13 1984 200 147 kabriolet CAWB; CCZA
1.2 TFSI 03.10-05.13 1197 105 77 kabriolet CBZB
2.0 TFSI 09.04-03.13 1984 200 147 liftback AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA
1.4 TFSI 09.07-03.13 1390 125 92 liftback CAXC; CMSA
1.6 FSI 09.04-09.07 1598 115 85 liftback BLF; BLP
1.2 TSI 04.10-03.13 1197 105 77 liftback CBZB
RS3 quattro 01.11-12.12 2480 340 250 liftback CEPA
1.8 TFSI quattro 07.08-03.13 1798 160 118 liftback CDAA
S3 quattro 07.08-03.13 1984 256 188 liftback CDLC
2.0 TFSI quattro 09.04-03.13 1984 200 147 liftback AXX; BPY; BWA; CBFA; CCTA; CCZA
S3 quattro 06.08-03.13 1984 265 195 liftback BHZ; CDLA
2.0 FSI 09.04-06.08 1984 150 110 liftback AXW; BLR; BLX; BLY; BMB; BVY; BVZ
1.8 TFSI 11.06-03.13 1798 160 118 liftback BYT; BZB; CDAA
2.0 TTS quattro 05.08-06.14 1984 265 195 coupe CDLA; CDMA
2.5 RS quattro 05.11-06.14 2480 360 265 coupe CEPB
2.5 RS quattro 07.09-06.14 2480 340 250 coupe CEPA
2.0 TFSI 05.10-06.14 1984 211 155 coupe CESA
1.8 TFSI 06.08-06.14 1798 160 118 coupe CDAA
2.0 TTS quattro 05.08-06.14 1984 272 200 coupe CDLB
2.0 TFSI quattro 05.10-06.14 1984 211 155 coupe CESA; CETA
2.0 TFSI 08.06-06.10 1984 200 147 coupe BPY; BWA; CCTA
2.0 TFSI quattro 06.08-06.10 1984 200 147 coupe CCTA; CCZA
1.8 TFSI 06.08-06.14 1798 160 118 kabriolet CDAA
2.0 TTS quattro 05.08-06.14 1984 265 195 kabriolet CDLA; CDMA
2.0 TFSI quattro 06.08-06.10 1984 200 147 kabriolet CCTA; CCZA
2.0 TTS quattro 05.08-06.14 1984 272 200 kabriolet CDLB
2.0 TFSI 05.10-06.14 1984 211 155 kabriolet CESA
2.5 RS quattro 03.12-06.14 2480 360 265 kabriolet CEPB
2.0 TFSI quattro 05.10-06.14 1984 211 155 kabriolet CESA; CETA
2.0 TFSI 03.07-06.10 1984 200 147 kabriolet BPY; BWA; CCTA
2.5 RS quattro 07.09-06.14 2480 340 250 kabriolet CEPA
1.4 TSI 11.07-07.15 1390 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CAXC
1.2 TSI 04.10-07.15 1197 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CBZB
2.0 FSI 05.04-03.09 1984 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 TFSI 04.06-05.09 1984 200 147 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BWA
1.8 TFSI 01.07-07.15 1798 160 118 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BYT; BZB; CDAA
2.0 TFSI 4x4 05.09-07.15 1984 211 155 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CCZB
2.0 TFSI 05.09-07.15 1984 211 155 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CCZB
1.8 TFSI 01.07-07.15 1798 160 118 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BYT; BZB; CDAA
1.4 TSI 11.07-07.15 1390 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CAXC
2.0 TFSI 4x4 06.07-05.09 1984 200 147 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BWA
1.2 TSI 04.10-07.15 1197 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CBZB
2.0 FSI 10.06-03.09 1984 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BVY; BVZ
2.0 TFSI 10.06-05.09 1984 200 147 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BWA
1.2 TSI 05.15-06.17 1197 90 66 liftback CJZC
1.2 TSI 08.12-05.15 1197 86 63 liftback CBZA
1.4 TSI 06.09-05.15 1390 150 110 liftback CAVF; CNUB; CTHF; CTJB
1.2 TSI 09.15-06.17 1197 110 81 liftback CJZD
1.0 TSI 05.15-06.17 999 95 70 liftback CHZB
1.4 TSI 11.15-06.17 1395 150 110 liftback CZEA
1.2 TSI 09.10-03.12 1197 105 77 liftback CBZB
1.4 TSI 10.13-05.15 1395 140 103 liftback CPTA
1.0 TSI 05.15-06.17 999 110 81 liftback CHZC
1.0 TSI 05.15-12.16 999 95 70 liftback CHZB
1.2 TSI 05.15-12.16 1197 90 66 liftback CJZC
1.4 TSI Cupra 06.09-05.15 1390 180 132 liftback CAVE; CTHE; CTJC
1.2 TSI 09.15-12.16 1197 110 81 liftback CJZD
1.4 TSI 11.15-12.16 1395 150 110 liftback CZEA
1.8 TSI Cupra 11.15-12.16 1798 192 141 liftback DAJA
1.4 TSI 10.13-05.15 1395 140 103 liftback CPTA
1.2 TSI 09.10-05.15 1197 105 77 liftback CBZB
1.4 TSI 01.09-05.15 1390 150 110 liftback CAVF; CNUB; CTHF; CTJB
1.0 TSI 05.15-12.16 999 110 81 liftback CHZC
1.2 TSI 08.12-05.15 1197 86 63 liftback CBZA
1.4 TSI 02.12-05.15 1390 150 110 kombi CAVF; CNUB; CTHF; CTJB
1.4 TSI 10.13-05.15 1395 140 103 kombi CPTA
1.0 TSI 05.15-07.16 999 110 81 kombi CHZC
1.0 TSI 05.15-07.16 999 95 70 kombi CHZB
1.2 TSI 09.10-05.15 1197 105 77 kombi CBZB
1.2 TSI 05.15-07.16 1197 90 66 kombi CJZC
1.2 TSI 09.12-05.15 1197 86 63 kombi CBZA
1.4 TSI 11.15-07.16 1395 150 110 kombi CZEA
1.2 TSI 09.15-07.16 1197 110 81 kombi CJZD
1.8 TSI 06.07-12.12 1798 160 118 liftback BZB; CDAA
2.0 TFSI 09.05-05.06 1984 185 136 liftback BWA
2.0 FSI 07.05-05.10 1984 150 110 liftback BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 TFSI 06.09-12.12 1984 211 155 liftback CCZB
2.0 TFSI 05.05-03.09 1984 200 147 liftback BWA
2.0 TFSI 11.06-05.11 1984 240 177 liftback BWJ; CDLD
1.2 TSI 02.10-12.12 1197 105 77 liftback CBZB
1.4 TSI 11.07-12.12 1390 125 92 liftback CAXC
2.0 Cupra R 09.09-12.12 1984 265 195 liftback CDLA
2.0 TFSI 11.05-05.09 1984 200 147 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BWA
1.8 TFSI 01.07-05.09 1798 160 118 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BYT; BZB; CDAA
2.0 FSI 10.04-05.09 1984 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BLR; BLY; BVY; BVZ
1.2 TSI 07.12-06.15 1197 105 77 liftback CBZB
1.4 TSI 07.12-06.15 1390 122 90 liftback CAXA
1.2 TSI 07.12-06.15 1197 86 63 liftback CBZA
2.0 TSI 12.10-10.16 1984 160 118 pick-up CFPA
2.0 TSI 12.14-09.18 1984 220 162 liftback CULC
1.2 TSI 07.11-07.19 1197 105 77 liftback CBZB
1.4 TSI 10.11-07.16 1390 160 118 liftback CAVD; CNWA; CTHD; CTKA
1.4 TSI 12.14-07.19 1395 150 110 liftback CZDA
2.0 TFSI 04.11-07.16 1984 200 147 liftback CBFA; CCTA; CCZA
1.2 TSI 16V 12.14-07.19 1197 105 77 liftback CYVD
2.0 TSI 12.12-07.19 1984 211 155 liftback CPLA; CPPA
2.0 TSI 12.14-09.18 1984 220 162 kabriolet CULC
2.0 TFSI 12.11-07.16 1984 200 147 kabriolet CBFA; CCTA; CCZA
2.0 TSI 12.12-07.19 1984 210 155 kabriolet CPLA; CPPA
1.4 TSI 12.11-07.16 1390 160 118 kabriolet CAVD; CNWA; CTHD; CTKA
1.4 TSI 12.14-09.18 1395 150 110 kabriolet CZDA
1.2 TSI 16V 12.14-07.19 1197 105 77 kabriolet CYVD
1.2 TSI 12.11-07.19 1197 105 77 kabriolet CBZB
1.0 TSI 11.15-09.20 999 102 75 furgon/minivan CHZG
1.4 TSI 06.19-09.20 1395 131 96 furgon/minivan DJKD
1.0 TSI 11.18-07.19 999 84 62 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) DKRD
1.4 TSI 07.18-09.20 1395 131 96 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) DJKD
1.0 TSI 11.15-09.20 999 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CHZG
1.2 TSI 09.10-05.15 1197 105 77 furgon/minivan CBZB
1.2 TSI 09.10-05.15 1197 86 63 furgon/minivan CBZA
1.2 TSI 09.10-05.15 1197 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CBZB
1.2 TSI 09.10-05.15 1197 86 63 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CBZA
1.4 TSI 06.19-09.20 1395 131 96 furgon/minivan DJKD
1.0 TSI 11.15-09.20 999 102 75 furgon/minivan CHZG; DKRE
1.6 SRE 11.15-09.20 1598 110 81 furgon/minivan CWVA
1.0 TSI 11.15-09.20 999 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CHZG; DKRE
1.6 SRE 11.15-09.20 1598 110 81 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CWVA
1.0 TSI 11.18-07.19 999 84 62 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) DKRD
1.4 TSI 07.18-09.20 1395 131 96 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) DJKD
2.0 TSI 4motion 07.11-08.15 1984 204 150 Autobus CJKA
2.0 TSI 07.12-08.15 1984 150 110 Autobus CJKB
2.0 TSI 05.11-08.15 1984 204 150 Autobus CJKA
2.0 TSI 4motion 06.15-07.19 1984 204 150 Autobus CJKA
2.0 TSI 04.15-07.19 1984 150 110 Autobus CJKB
2.0 TSI 04.15-07.19 1984 204 150 Autobus CJKA
1.4 TSI 05.08-08.15 1390 160 118 kabriolet CAVD; CTHD
2.0 TFSI 03.06-08.15 1984 200 147 kabriolet BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA; CCZA
3.6 V6 05.09-11.10 3597 260 191 kabriolet CDVA
1.6 FSI 06.06-05.08 1598 115 85 kabriolet BLF
2.0 TSI 11.09-08.15 1984 210 155 kabriolet CCZB
1.4 TSI 11.07-08.15 1390 122 90 kabriolet CAXA
2.0 FSI 03.06-05.08 1984 150 110 kabriolet BVY; BVZ
3.2 V6 06.06-05.09 3189 250 184 kabriolet BUB; CBRA
1.4 TSI 06.08-12.13 1390 160 118 liftback CAVD; CNWA; CTHD
1.4 16V 01.05-11.06 1390 75 55 liftback BCA
1.4 FSI 07.05-11.06 1390 90 66 liftback BLN
1.6 MultiFuel 11.07-12.13 1595 102 75 liftback CCSA; CMXA
1.6 05.05-12.13 1595 102 75 liftback BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.4 16V 05.06-12.13 1390 80 59 liftback BUD; CGGA
1.4 TSI 05.06-06.08 1390 170 125 liftback BLG
1.4 TSI 06.07-12.13 1390 122 90 liftback CAXA
1.2 TSI 05.10-12.13 1197 86 63 liftback CBZA
1.4 TSI 05.06-06.08 1390 140 103 liftback BMY
1.6 FSI 12.04-05.08 1598 115 85 liftback BLF
1.2 TSI 11.09-12.13 1197 105 77 liftback CBZB
2.0 FSI 05.05-06.08 1984 150 110 liftback BLR; BLY; BVY; BVZ
1.4 TSI 01.09-08.14 1390 122 90 furgon/hatchback CAXA
1.2 TSI 11.09-08.14 1197 105 77 furgon/hatchback CBZB
1.6 FSI 10.03-07.08 1598 115 85 liftback BAG; BLF; BLP
2.0 GTI 09.06-12.08 1984 230 169 liftback BYD
1.4 TSI 11.05-11.08 1390 170 125 liftback BLG
1.4 TSI 05.06-11.08 1390 140 103 liftback BMY
2.0 FSI 4motion 08.04-11.08 1984 150 110 liftback BLX; BVX
2.0 FSI 01.04-11.08 1984 150 110 liftback AXW; BLR; BLX; BLY; BVX; BVY; BVZ
2.0 GTI 10.04-02.09 1984 200 147 liftback AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA
1.4 TSI 05.07-11.08 1390 122 90 liftback CAXA
1.4 FSI 10.03-07.06 1390 90 66 liftback BKG; BLN
2.0 TFSI 06.07-07.09 1984 200 147 kombi BWA; CAWB; CBFA; CCTA
1.4 06.07-07.09 1390 80 59 kombi BUD
1.4 TSI 06.07-07.09 1390 140 103 kombi BMY
1.4 TSI 06.07-07.09 1390 122 90 kombi CAXA
1.4 TSI 06.07-07.09 1390 170 125 kombi BLG
1.4 TSI 07.08-07.09 1390 160 118 kombi CAVD
1.4 TSI 07.09-10.12 1390 160 118 furgon/kombi CAVD
1.4 TSI 07.09-05.14 1390 122 90 furgon/kombi CAXA
1.2 TSI 09.09-05.14 1197 105 77 furgon/kombi CBZB
2.0 R 4motion 11.09-11.12 1984 270 199 liftback CDLF
2.0 GTI 05.11-11.12 1984 235 173 liftback CDLG
1.8 TSI 06.09-01.11 1798 160 118 liftback CDAA
1.6 MultiFuel 10.08-11.12 1595 102 75 liftback CCSA; CMXA
1.4 TSI 10.08-11.12 1390 160 118 liftback CAVD; CNWA; CTHD
2.0 R 4motion 11.09-11.13 1984 256 188 liftback CDLC; CRZA
1.2 TSI 05.10-11.12 1197 86 63 liftback CBZA
2.0 R 4motion 11.09-05.11 1984 265 195 liftback CDLA
1.2 TSI 11.08-11.12 1197 105 77 liftback CBZB
1.4 TSI 10.08-11.12 1390 122 90 liftback CAXA
2.0 GTI 06.09-11.13 1984 200 147 liftback CBFA; CCTA
2.0 GTI 04.09-11.12 1984 210 155 liftback CCZB
1.6 BiFuel 03.09-11.12 1595 102 75 liftback CHGA
2.5 07.09-05.13 2480 170 125 liftback CBTA; CBUA
1.4 TSI 03.11-05.16 1390 160 118 kabriolet CAVD; CNWA; CTHD; CTKA
2.0 TSI 11.13-05.16 1984 220 162 kabriolet CULC
1.4 TSI 11.13-05.16 1395 150 110 kabriolet CHPB; CZDA
1.4 TSI 11.11-05.16 1390 122 90 kabriolet CAXA
1.2 TSI 03.11-05.16 1197 105 77 kabriolet CBZB
2.0 GTI 05.12-05.16 1984 211 155 kabriolet CCZB
2.0 R 01.13-05.16 1984 265 195 kabriolet CDLA
1.2 TSI 16V 11.13-05.16 1197 105 77 kabriolet CJZA; CYVD
1.4 TSI 11.13-05.16 1395 125 92 kabriolet CXSB; CZCA
1.4 TSI 10.08-11.12 1390 160 118 furgon/hatchback CAVD
2.0 TSI R 4motion 11.09-11.12 1984 271 199 furgon/hatchback CDLF
1.2 TSI 05.10-11.12 1197 86 63 furgon/hatchback CBZA
TSI 10.08-11.12 1390 122 90 furgon/hatchback CAXA
2.0 GTI 02.09-11.12 1984 211 155 furgon/hatchback CCZB
1.2 TSi BlueMotion 05.09-11.12 1197 105 77 furgon/hatchback CBZB
1.4 TSI 07.09-07.13 1390 122 90 kombi CAXA
1.2 TSI 07.09-07.13 1197 105 77 kombi CBZB
1.2 TSI 07.10-07.13 1197 86 63 kombi CBZA
1.4 TSI 07.09-07.13 1390 160 118 kombi CAVD; CNWA; CTHD; CTKA
2.0 TFSI 07.09-07.13 1984 200 147 kombi CCZA
1.4 TSI 05.07-10.10 1390 122 90 sedan CAXA
2.0 FSI 08.05-10.10 1984 150 110 sedan BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ
1.4 TSI 07.06-10.10 1390 140 103 sedan BMY
2.0 TFSI 10.05-10.10 1984 200 147 sedan AXX; BPY; BWA; CAWB; CBFA; CCTA
1.4 TSI 07.08-10.10 1390 160 118 sedan CAVD
1.4 TSI 07.06-10.10 1390 170 125 sedan BLG
1.6 FSI 09.05-10.10 1598 115 85 sedan BLF
1.2 TSI 10.10-12.17 1197 105 77 sedan CBZB
1.4 TSI 05.11-12.17 1390 122 90 sedan CAXA; CMSB
1.4 TSI 04.11-12.17 1390 150 110 sedan CAVA; CTHA
1.4 TSI 08.14-12.17 1395 150 110 sedan CZDA; CZTA
1.4 TSI 08.14-12.17 1395 125 92 sedan CZCA
1.2 TSI 16V 08.14-12.17 1197 105 77 sedan CYVD
1.4 TSI 04.11-12.17 1390 160 118 sedan CAVD; CTHD
1.4 TSI Hybrid 04.11-12.17 1395 170 125 sedan CNLA; CRJA
1.6 12.11-04.18 1598 105 77 sedan CFNA; CLRA
2.0 TSI 12.12-12.17 1984 211 155 sedan CPLA; CPPA
2.0 06.10-12.17 1984 115 85 sedan CBPA; CKJA
2.0 TFSI 12.10-07.14 1984 200 147 sedan CBFA; CCTA; CCZA
2.0 TSI 05.11-08.15 1984 204 150 Autobus CJKA
2.0 TSI 07.12-08.15 1984 150 110 Autobus CJKB
2.0 TSI 4motion 07.11-08.15 1984 204 150 Autobus CJKA
2.0 TSI 04.15-07.19 1984 150 110 Autobus CJKB
2.0 TSI 04.15-07.19 1984 204 150 Autobus CJKA
2.0 TSI 4motion 06.15-07.19 1984 204 150 Autobus CJKA
1.4 TSI EcoFuel 01.09-07.10 1390 150 110 sedan CDGA
1.4 TSI EcoFuel 01.09-11.10 1390 150 110 kombi CDGA
1.4 TSI EcoFuel 08.10-12.14 1390 150 110 sedan CDGA
1.4 TSI EcoFuel 08.10-12.14 1390 150 110 kombi CDGA
1.4 TSI 10.12-05.14 1395 140 103 liftback CPTA
1.0 TSI 11.14-10.17 999 110 81 liftback CHZC
1.4 GTi 05.10-05.14 1390 180 132 liftback CAVE; CTHE
2.0 R WRC 08.13-05.14 1984 220 162 liftback CDLJ
1.0 TSI 11.14-10.17 999 95 70 liftback CHZB
1.2 TSI 11.09-05.22 1197 105 77 liftback CBZB
1.2 TSI 16V 02.14-10.17 1197 90 66 liftback CJZC
1.2 TSI 05.11-05.14 1197 90 66 liftback CBZC
1.8 GTI 11.14-10.17 1798 192 141 liftback DAJA; DAJB
1.2 TSI 01.14-10.17 1197 110 81 liftback CJZD
1.6 05.10-05.22 1598 105 77 sedan CFNA; CLSA
1.2 TSi BlueMotion 11.09-05.14 1197 105 77 furgon/hatchback CBZB
1.0 TSI 11.14-10.17 999 110 81 furgon/hatchback CHZC
1.2 TSI 01.14-10.17 1197 110 81 furgon/hatchback CJZD
1.2 TSI 05.11-05.14 1197 90 66 furgon/hatchback CBZC
1.2 TSI 02.14-10.17 1197 90 66 furgon/hatchback CJZC
1.4 TSI 07.15-11.17 1395 150 110 coupe CZDA
2.0 TSI 11.13-11.17 1984 220 162 coupe CULC
1.4 TSI 05.08-11.17 1390 160 118 coupe CAVD; CNWA; CTHD; CTKA
2.0 TSI 11.09-11.17 1984 210 155 coupe CCZB
2.0 R 05.14-11.17 1984 280 206 coupe CDLK
1.4 TSI 08.08-11.17 1390 122 90 coupe CAXA; CMSB
1.4 TSI 11.13-11.17 1395 125 92 coupe CXSB; CZCA
2.0 R 11.09-11.17 1984 256 188 coupe CDLC
2.0 TSI 11.13-11.17 1984 180 132 coupe CULA
2.0 TFSI 05.08-11.09 1984 200 147 coupe CAWB
2.0 R 11.09-11.17 1984 265 195 coupe CDLA
2.0 FSI 10.03-01.07 1984 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) AXW; BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ
2.0 EcoFuel 02.06-05.09 1984 109 80 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BSX
1.4 TSI 02.06-05.10 1390 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BMY; CAVC
1.4 TSI EcoFuel 05.09-05.10 1390 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CDGA
1.4 TSI 11.06-05.10 1390 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BLG; CAVB
1.6 FSI 02.03-01.07 1598 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BAG; BLF; BLP
1.6 07.03-05.10 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BGU; BSE; BSF
1.6 BiFuel 11.06-05.10 1595 102 75 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) BSF
1.4 TSI EcoFuel 05.10-05.15 1390 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CDGA
1.4 TSI 05.10-05.15 1390 170 125 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CAVB; CTHB
1.4 TSI 05.10-05.15 1390 140 103 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CAVC; CTHC
1.2 TSI 05.10-05.15 1197 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) CBZB
FSI 02.03-11.06 1598 116 85 furgon/minivan BAG; BLF; BLP
2.0 FSI 05.04-01.07 1984 150 110 furgon/minivan BLR; BLX; BLY; BVY; BVZ
1.2 TSI 05.10-05.15 1197 105 77 furgon/minivan CBZB
1.4 TSI 05.10-05.15 1390 170 125 furgon/minivan CAVB; CTHB
1.4 TSI 05.10-05.15 1390 140 103 furgon/minivan CAVC; CTHC
1.4 TSI EcoFuel 05.10-05.15 1390 150 110 furgon/minivan CDGA
2.0 TSI 4motion 07.11-08.15 1984 204 150 Autobus CJKA
2.0 TSI 07.12-08.15 1984 150 110 Autobus CJKB
2.0 TSI 05.11-08.15 1984 204 150 Autobus CJKA
2.0 TSI 07.12-08.15 1984 150 110 platforma / podwozie CJKB
2.0 TSI 05.11-08.15 1984 204 150 Furgon CJKA
2.0 TSI 4motion 07.11-08.15 1984 204 150 Furgon CJKA
2.0 TSI 07.12-08.15 1984 150 110 Furgon CJKB
2.0 TSI 4motion 06.15-07.19 1984 204 150 Autobus CJKA
2.0 TSI 04.15-07.19 1984 204 150 Autobus CJKA
2.0 TSI 04.15-07.19 1984 150 110 Autobus CJKB
2.0 TSI 4motion 06.15-07.19 1984 204 150 Furgon CJKA
2.0 TSI 04.15-07.19 1984 150 110 Furgon CJKB
2.0 TSI 04.15-07.19 1984 204 150 Furgon CJKA
2.0 TSI 04.15-06.19 1984 150 110 platforma / podwozie CJKB
1.4 TSI RS 05.10-12.14 1390 180 132 liftback CAVE; CTHE
1.2 TSI 03.10-12.14 1197 86 63 liftback CBZA
1.2 TSI 03.10-12.14 1197 105 77 liftback CBZB
1.2 TSI 03.10-12.14 1197 86 63 kombi CBZA
1.4 TSI RS 05.10-12.14 1390 180 132 kombi CAVE; CTHE
1.2 TSI 03.10-12.14 1197 105 77 kombi CBZB
1.0 TSI 08.14-06.21 999 110 81 liftback CHZC; DKRC
1.4 TSI R5 02.18-06.21 1395 125 92 liftback CZCA
1.2 TSI 08.14-06.21 1197 110 81 liftback CJZD
1.0 TSI 08.14-06.21 999 95 70 liftback CHZB; DKLD
1.2 TSI 08.14-06.21 1197 90 66 liftback CJZC
1.0 TSI 08.14-12.22 999 110 81 kombi CHZC; DKRC
1.2 TSI 10.14-12.22 1197 110 81 kombi CJZD
1.0 TSI 08.14-12.22 999 95 70 kombi CHZB; DKLD
1.2 TSI 10.14-12.22 1197 90 66 kombi CJZC
1.2 TSI 10.14-12.22 1197 110 81 furgon/kombi CJZD
1.2 TSI 10.14-12.22 1197 90 66 furgon/kombi CJZC
1.2 TSI 02.10-06.13 1197 105 77 liftback CBZB
1.8 TSI 06.07-04.13 1798 160 118 liftback BZB; CDAA
1.6 FSI 02.04-10.08 1598 115 85 liftback BLF
2.0 TFSI 10.05-02.13 1984 200 147 liftback BWA; CCZA
1.4 TSI 11.08-06.13 1390 122 90 liftback CAXA
2.0 FSI 11.04-10.08 1984 150 110 liftback BLR; BLY; BVY; BVZ
1.8 TSI 03.09-06.13 1798 152 112 liftback CDAB
1.8 TSI 03.09-06.13 1798 152 112 kombi CDAB
1.4 TSI 11.08-06.13 1390 122 90 kombi CAXA
2.0 FSI 11.04-10.08 1984 150 110 kombi BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 TFSI 10.05-02.13 1984 200 147 kombi BWA; CCZA
1.6 FSI 02.04-10.08 1598 115 85 kombi BLF
1.8 TSI 06.07-04.13 1798 160 118 kombi BZB; CDAA
1.8 TSI 4x4 11.08-02.13 1798 160 118 kombi CDAA
2.0 FSI 4x4 11.04-04.09 1984 150 110 kombi BLX; BLY; BVX
1.8 TSI 4x4 03.09-02.13 1798 152 112 kombi CDAB
1.2 TSI 02.10-04.13 1197 105 77 kombi CBZB
