Filtr paliwa BOSCH BS0450905969 - w Polcar
Filtr paliwa BOSCH BS0450905969 filtr przewodowy w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr paliwa
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Dolot - śr. [mm]: 8
- Producent: BOSCH
- Średnica [mm]: 54,7
- Wysokość [mm]: 159,5
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Wylot - śr. [mm]: 8
- Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 59
- Rodzaj filtra: filtr przewodowy
- Preparat paliwowy: wtrysk benzyny
- OE: 89010167; 9075810; 95 152 179; 95152179; 96 335 719; 96 503 420; 96281411; 96335719; 96335719 D; 96444649; 96503420; 96507803
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: CHEVROLET
- Model: LACETTI (J200), 03.03-
- Typ modelu: 1.8
- Od roku prod.: 08.05
- Do roku prod.: 12.11
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1796
- Do mocy silnika [KM]: 121
- Do mocy silnika [kW]: 89
- Model: liftback
- Kod silnika: LDA
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry paliwa
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (19) | 08.97-06.08 | 1598 | 109 | 80 | sedan | LXV |
| 1.6 (19) | 08.97-06.08 | 1598 | 109 | 80 | sedan | LXV |
| 2.0 | 08.02-_____ | 1998 | 131 | 96 | sedan | X 20 SED |
| 1.4 | 06.02-12.04 | 1399 | 94 | 69 | liftback | F14D3 |
| 1.6 | 02.04-_____ | 1598 | 109 | 80 | liftback | F16D3 |
| 1.4 | 02.04-_____ | 1399 | 95 | 70 | liftback | F14D3 |
| 1.8 | 02.04-_____ | 1799 | 122 | 90 | liftback | T18SED |
| 1.6 16V | 05.97-_____ | 1598 | 106 | 78 | liftback | A16DMS |
| 1.3 | 05.97-_____ | 1349 | 75 | 55 | liftback | A13SMS |
| 1.5 | 05.97-_____ | 1498 | 86 | 63 | liftback | A15SMS |
| 1.3 | 05.97-_____ | 1349 | 75 | 55 | sedan | A13SMS |
| 1.6 16V | 02.97-_____ | 1598 | 106 | 78 | sedan | A16DMS |
| 1.5 | 10.97-06.99 | 1498 | 99 | 73 | sedan | L43(91CUL4) |
| 1.5 | 05.97-_____ | 1498 | 86 | 63 | sedan | A15SMS |
| 0.8 | 09.98-_____ | 796 | 52 | 38 | liftback | F8CV |
| 1.0 | 01.03-_____ | 995 | 64 | 47 | liftback | B10S |
| 1.0 | 04.03-12.04 | 995 | 63 | 46 | liftback | B10S |
| 0.8 | 01.05-06.10 | 796 | 52 | 38 | liftback | F8CV |
| 0.8 | 08.98-08.02 | 796 | 52 | 38 | furgon/hatchback | F8CV |
| 2.0 16V | 05.97-_____ | 1998 | 133 | 98 | liftback | X 20 SED |
| 1.6 16V | 05.97-05.99 | 1598 | 106 | 78 | liftback | A16DMS |
| 2.0 16V | 06.99-07.02 | 1998 | 133 | 98 | liftback | X 20 SED |
| 1.6 16V | 06.99-07.02 | 1598 | 106 | 78 | liftback | A16DMS |
| 2.0 16V | 06.99-07.02 | 1998 | 133 | 98 | kombi | X 20 SED |
| 1.6 16V | 06.99-12.02 | 1598 | 106 | 78 | kombi | A16DMS |
| 1.8 16V | 04.97-05.99 | 1796 | 136 | 100 | sedan | L84(110CUL4) |
| 1.6 16V | 05.97-05.99 | 1598 | 106 | 78 | sedan | A16DMS |
| 2.0 | 06.99-07.03 | 1998 | 110 | 81 | sedan | C20SED |
| 1.6 16V | 07.00-_____ | 1598 | 103 | 76 | sedan | A16DMS |
| 2.0 16V | 05.97-_____ | 1998 | 133 | 98 | sedan | X 20 SED |
| 2.0 16V | 06.99-07.02 | 1998 | 133 | 98 | sedan | X 20 SED |
| 1.6 16V | 06.99-07.02 | 1598 | 106 | 78 | sedan | A16DMS |
| 1.8 | 07.03-_____ | 1799 | 122 | 90 | sedan | T18SED |
| 1.6 | 07.03-_____ | 1598 | 109 | 80 | sedan | F16D3 |
| 1.6 16V | 05.97-05.99 | 1598 | 106 | 78 | kombi | A16DMS |
| 1.6 16V | 12.00-_____ | 1598 | 103 | 76 | kombi | A16DMS |
| 2.0 16V | 05.97-_____ | 1998 | 133 | 98 | kombi | X 20 SED |
| 1.8 | 07.03-_____ | 1799 | 122 | 90 | kombi | T18SED |
| 1.6 | 07.03-_____ | 1598 | 109 | 80 | kombi | F16D3 |
| 2.0 | 09.00-_____ | 1998 | 128 | 94 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | C20SED; T20SED |
| 1.6 | 09.00-_____ | 1598 | 105 | 77 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | A16DMS |
| 2.0 | 09.01-12.04 | 1998 | 121 | 89 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | T20SED |
| 1.8 | 09.00-_____ | 1761 | 98 | 72 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | F18S2 |
| 1.8 | 09.00-_____ | 1761 | 101 | 74 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | F18S2 |
| 1.6 | 02.02-12.04 | 1598 | 106 | 78 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | A16DMS |
| 2.0 | 01.05-12.06 | 1998 | 133 | 98 | sedan | L88 |
| 2.0 | 01.05-12.06 | 1998 | 128 | 94 | sedan | L88 |
| 2.0 | 06.06-12.11 | 1993 | 144 | 105 | sedan | LBM; LF3(121CUL6) |
| 2.0 | 03.05-12.06 | 1998 | 131 | 96 | sedan | L88 |
| 1.4 LPG | 01.05-12.12 | 1399 | 94 | 69 | liftback | L14(85CUL4) |
| 1.4 16V | 03.05-03.13 | 1399 | 95 | 70 | liftback | L14(85CUL4) |
| 1.6 | 03.05-_____ | 1598 | 109 | 80 | liftback | L44(96CUL4); LXT |
| 1.8 | 08.05-12.11 | 1796 | 121 | 89 | liftback | LDA |
| 1.8 | 03.05-_____ | 1796 | 122 | 90 | liftback | LDA |
| 1.8 | 08.05-_____ | 1796 | 121 | 89 | kombi | LDA |
| 1.6 LPG | 06.09-12.11 | 1598 | 109 | 80 | kombi | LXT |
| 1.6 | 03.05-_____ | 1598 | 109 | 80 | kombi | L44(96CUL4); LXT |
| 1.4 | 03.05-03.13 | 1399 | 94 | 69 | sedan | L14(85CUL4) |
| 1.8 | 05.03-08.05 | 1799 | 122 | 90 | sedan | L84(110CUL4) |
| 1.0 | 01.07-_____ | 995 | 65 | 48 | liftback | B10S1; LA2 |
| 1.0 | 03.05-12.07 | 995 | 64 | 47 | liftback | LQ4(61CUL4) |
| 0.8 LPG | 03.05-12.07 | 796 | 52 | 38 | liftback | LBF(49CUL3); LQ2(49CUL3) |
| 0.8 | 03.05-12.13 | 796 | 52 | 38 | liftback | LBF(49CUL3); LQ2(49CUL3) |
| 1.0 LPG | 03.05-03.11 | 995 | 67 | 49 | liftback | LA2; LQ4(61CUL4) |
| 1.0 | 03.05-_____ | 995 | 67 | 49 | liftback | LQ4(61CUL4) |
| 1.8 | 08.05-12.11 | 1796 | 121 | 89 | kombi | LDA |
| 1.6 | 03.05-12.11 | 1598 | 109 | 80 | kombi | L44(96CUL4); LXT |
| 1.8 | 03.05-12.09 | 1796 | 122 | 90 | kombi | LDA |
| 1.8 | 03.05-12.09 | 1796 | 122 | 90 | sedan | LDA |
| 1.6 | 03.05-12.11 | 1598 | 109 | 80 | sedan | L44(96CUL4); LXT |
| 1.4 | 01.06-12.08 | 1399 | 95 | 70 | sedan | L14(85CUL4) |
| 1.4 | 01.05-12.07 | 1399 | 94 | 69 | sedan | L14(85CUL4) |
| 1.6 | 08.05-_____ | 1598 | 107 | 79 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | L44(96CUL4) |
| 1.6 | 03.05-_____ | 1598 | 105 | 77 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | L44(96CUL4) |
| 2.0 | 08.05-09.09 | 1998 | 122 | 90 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | L88 |
| 2.0 | 03.05-_____ | 1998 | 121 | 89 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | L88 |
| 1.6 | 03.05-03.09 | 1598 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | L44(96CUL4) |
| 1.0 SX | 05.05-_____ | 995 | 63 | 46 | liftback | B10S; LA2 |
| 0.8 | 05.05-02.10 | 796 | 50 | 37 | liftback | LBF(49CUL3); LQ2(49CUL3) |
| 1.0 SX | 05.05-_____ | 995 | 67 | 49 | liftback | LQ4(61CUL4) |
Numery powiązane:
ACKOJA
- A51-0300
ASHIKA
- 30-W0-007
BLUE PRINT
- ADG02325
BORG & BECK
- BFF8242
BOSCH
- 0450905969
- F 5969
CHAMPION
- CFF100420
CHEVROLET
- 96444649
- 96 503 420
- 9075810
- 96 335 719
- 95 152 179
COMLINE
- CDW13001
DAEWOO
- 96507803
- 96503420
- 96444649
- 96335719 D
- 96335719
- 96281411
- 95152179
- 89010167
DENCKERMANN
- A110001
- A110009
EAN13
- 3165144129868
FEBI BILSTEIN
- 33467
FILTRON
- PP905/2
FRAM
- G5540
- G9960
GMC
- 9075810
- 96335719
HENGST FILTER
- H394WK
HERTH+BUSS JAKOPARTS
- J1330902
- J1330908
HOFFER
- 4288
- 4077
HOLDEN
- 96 335 719
JAPANPARTS
- FC-W07S
JAPKO
- 30W07
KAMOKA
- F301501
MAGNETI MARELLI
- 153071762431
MANN-FILTER
- WK55/3
Meat & Doria
- 4077
- 4288
MEYLE
- 29-14 323 0001
OE
- 9075810
- 89010167
- 96507803
- 95 152 179
- 95152179
- 96 503 420
- 96281411
- 96335719
- 96335719 D
- 96444649
PURFLUX
- EP163
QUINTON HAZELL
- QFF0002
SogefiPro
- FT 5258
UFI
- 31.843.00
VALEO
- 587028
WIX FILTERS
- WF8352