Filtr paliwa BOSCH BS0450906172 - w Polcar

Filtr paliwa BOSCH BS0450906172 filtr przewodowy w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr paliwa Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr paliwa
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Dolot - śr. [mm]: 8
  • Producent: BOSCH
  • Średnica [mm]: 80,5
  • Wysokość [mm]: 173,5
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Wylot - śr. [mm]: 8
  • Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 88
  • Rodzaj filtra: filtr przewodowy
  • OE: 002 477 32 01; 12351010; 1655556; 16901-S37-E30; 190657; 191 127 177 B; 191 127 401; 191 127 401 C; 191127177B; 191127401; 191127401K; 191127401P; 24773201; 50 10 237 859; 50 10 256 365; 5017369; 5024861; 6176076; 89FB 9155 AA; 89FB9155AA; 90FX 9155 AA; A 002 477 32 01; AK 14-DA; D89FB 9155 AA; D89FB9155AA; GFE5322; N6172; WJN 10046; WJN 10115; WJN000130; WJN10046; WJN10115
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: VW
  • Model: GOLF II (19E, 1G1), 08.83-12.92
  • Typ modelu: 1.6 TD
  • Od roku prod.: 08.83
  • Do roku prod.: 10.91
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1588
  • Do mocy silnika [KM]: 70
  • Do mocy silnika [kW]: 51
  • Model: liftback
  • Kod silnika: JR; MF
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TD
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1570
  • Rodzaj filtra: bez podgrzewania filtra
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry paliwa

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
220 D/SD 11.95-03.00 1994 86 63 liftback 20 T2R
220 SDi 11.95-03.00 1994 105 77 liftback 20 T2N
2.0 iDT 10.99-05.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
2.0 iDT 01.02-12.04 1994 113 83 liftback 20 T2N
420 D 11.95-03.00 1994 86 63 sedan 20 T2R
420 Di 05.95-03.00 1994 105 77 sedan 20 T2N
420 Di 05.95-03.00 1994 105 77 liftback 20 T2N
420 D 11.95-03.00 1994 86 63 liftback 20 T2R
2.0 iDT 02.00-05.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
2.0 iDT 01.04-05.05 1994 113 83 liftback 20 T2N
2.0 iDT 02.00-05.05 1994 101 74 sedan 20 T2N
2.0 iDT 01.04-05.05 1994 113 83 sedan 20 T2N
620 Sdi 05.94-06.99 1994 105 77 sedan 20 T2N
2.0 TD 12.02-04.05 1994 113 83 liftback 20 T2N
2.0 TD 06.01-04.05 1994 100 74 liftback 20 T2N
2.0 TD 01.04-10.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
2.0 TD 01.04-04.05 1994 101 74 sedan 20 T2N
2.0 TD 08.03-05.05 1994 101 74 liftback 20 T2N
2.0 TDi (CF1) 04.96-10.98 1994 105 77 sedan 20T2N
2.0 Turbo DI (CH2) 02.99-12.02 1994 105 77 sedan 20T2N
2.0 TDi (CH8) 12.99-10.00 1994 105 77 liftback 20T2N
2.0 i D (MC3) 04.98-02.01 1994 105 77 kombi 20T2N
2.0 TDiC (MB7) 11.98-10.00 1994 101 74 liftback 20T2N
2.0 TDiC (MB7) 11.98-10.00 1994 105 77 liftback 20T2N
2.0 TDiC 11.98-10.00 1994 105 77 liftback 20T2N
1.6 D 08.82-07.92 1588 55 40 pick-up CR; JK; ME
1.6 TD 03.82-07.83 1588 70 51 liftback CY
1.6 D 08.80-07.83 1588 54 40 liftback CR; JK
1.6 D 08.83-10.91 1588 50 37 liftback ME
1.6 D 08.83-10.91 1588 54 40 liftback JP; ME
1.6 TD 08.83-10.91 1588 70 51 liftback JR; MF
1.6 TD 08.89-10.91 1588 60 44 liftback 1V
1.6 TD 04.89-10.91 1588 80 59 liftback RA; SB
1.6 D 08.83-07.91 1588 54 40 furgon/hatchback JP
1.6 08.89-07.91 1588 60 44 furgon/hatchback
1.9 TDI Syncro 07.95-04.99 1896 90 66 kombi 1Z; AHU; ALE
1.6 TD 03.82-02.84 1588 70 51 sedan CY
1.6 D 08.80-02.84 1588 54 40 sedan CR; JK
1.6 TD 04.89-10.91 1588 80 59 sedan RA; SB
1.6 TD 01.84-10.91 1588 70 51 sedan JR; MF
1.6 D 01.84-10.91 1588 54 40 sedan JP; ME
1.6 TD 01.90-10.91 1588 60 44 sedan 1V
2.4 TD 12.82-07.89 2384 102 75 Autobus DV
2.4 D 01.79-07.92 2383 75 55 Autobus CP; DW
2.4 TD 12.82-09.93 2384 102 75 platforma / podwozie DV
2.4 D 12.78-02.91 2383 75 55 platforma / podwozie CP; DW
2.4 TD Syncro 08.91-07.92 2384 102 75 platforma / podwozie DV
2.4 D Syncro 08.91-07.92 2383 75 55 platforma / podwozie DW
2.4 D 12.82-07.92 2383 78 57 platforma / podwozie DW
2.4 TD 02.86-08.92 2384 102 75 Furgon DV
2.4 D 12.82-07.92 2383 78 57 Furgon DW
2.4 D 01.79-07.92 2383 75 55 Furgon CP; DW
2.4 D 12.78-02.91 2383 75 55 platforma / podwozie CP; DW
2.4 TD 12.82-09.93 2384 102 75 platforma / podwozie DV
2.4 TD Syncro 12.82-07.92 2384 102 75 platforma / podwozie DV
2.4 D 12.82-07.92 2383 78 57 platforma / podwozie DW
2.4 TD 4WD 12.82-07.91 2384 102 75 Furgon DV
2.4 D 4WD 12.82-07.91 2383 75 55 Furgon DW
2.4 D 01.79-07.92 2383 75 55 Furgon CP; DW
2.4 TD 02.86-08.92 2384 102 75 Furgon DV
2.4 D 12.82-07.92 2383 78 57 Furgon DW
1.6 D 08.80-03.88 1588 54 40 kombi CR; JK
1.6 TD 04.82-03.88 1588 70 51 kombi CY
1.9 D 05.89-10.93 1896 68 50 sedan 1Y
1.9 TD 03.91-08.96 1896 75 55 sedan AAZ
1.6 TD 08.88-09.93 1588 80 59 sedan RA; SB
1.9 TDI 10.93-08.96 1896 90 66 sedan 1Z; AHU
1.9 TDI 10.93-05.97 1896 90 66 kombi 1Z; AHU
1.9 D 05.89-10.93 1896 68 50 kombi 1Y
1.9 TD 03.91-05.97 1896 75 55 kombi AAZ
1.6 TD 08.88-10.93 1588 80 59 kombi RA; SB
1.3 D 08.86-12.88 1272 45 33 sedan MN
1.4 D 10.90-09.94 1398 48 35 sedan 1W
1.3 D 08.86-08.90 1272 45 33 coupe MN
1.4 D 08.90-09.94 1398 48 35 coupe 1W
1.4 D 08.92-07.94 1398 48 35 furgon/hatchback 1W
1.3 D 08.86-07.90 1272 45 33 liftback MN
1.4 D 10.90-09.94 1398 48 35 liftback 1W
1.6 TD Syncro 03.86-07.92 1588 70 51 Autobus JX
1.6 D 01.81-07.87 1588 50 37 Autobus CS
1.6 TD 08.84-07.92 1588 70 51 Autobus JX
1.7 D 10.86-07.92 1716 57 42 Autobus KY
1.6 TD Syncro 03.86-07.92 1588 69 51 platforma / podwozie JX
1.7 D 08.85-07.92 1715 57 42 platforma / podwozie KY
1.6 D 01.81-07.87 1588 50 37 platforma / podwozie CS
1.6 TD 10.84-07.92 1588 70 51 platforma / podwozie JX
1.6 TD Syncro 03.86-07.92 1588 69 51 Furgon JX
1.6 D 01.81-07.87 1588 50 37 Furgon CS
1.7 D 08.84-07.92 1715 57 42 Furgon KY
1.6 TD 10.84-07.92 1588 69 51 Furgon JX
1.9 TDI 09.93-09.98 1896 90 66 sedan 1Z; AHU; ALE
1.9 TDI 04.96-09.98 1896 110 81 sedan AFN
1.9 SDI 04.97-09.98 1896 64 47 sedan AEY
1.9 TD 11.91-09.98 1896 75 55 sedan AAZ
1.9 D 11.91-09.98 1896 65 48 sedan 1Y
1.8 D 01.89-07.90 1753 60 44 liftback RTA; RTB
1.8 D 07.88-07.90 1753 60 44 furgon/kombi RTA; RTB
1.8 D 01.89-07.90 1753 60 44 kombi RTA; RTB
1.8 D 07.90-01.95 1753 60 44 liftback RTE; RTF; RTH
1.8 D 07.90-12.94 1753 60 44 furgon/kombi RTA; RTE; RTF; RTH
1.8 D 07.90-01.95 1753 60 44 kombi RTE; RTF; RTH
1.8 D (FVJ) 03.89-12.95 1753 60 44 furgon/hatchback RTC; RTD; RTG
1.8 D 03.89-12.95 1753 60 44 liftback RTC; RTD; RTG
1.8 D 09.91-02.96 1753 60 44 furgon/minivan RTC; RTD; RTG
1.8 D 01.89-07.90 1753 60 44 sedan RTA; RTB
1.8 D 11.90-12.93 1753 60 44 sedan RTE; RTF; RTH
2.0 DI 4x4 02.98-11.00 1994 98 72 samochód terenowy zamknięty 20 T2N
2.0 DI 4x4 02.98-10.06 1994 98 72 samochód terenowy otwarty 20 T2N
1.3 D 03.90-12.94 1272 45 33 kombi MN
1.4 D 10.90-12.95 1398 48 35 kombi 1 W
1.4 D 10.90-02.92 1398 48 35 furgon/kombi 1 W
1.3 D 03.90-02.92 1272 45 33 furgon/kombi MN

Numery powiązane:

ALCO FILTER

  • SP 973

ASHIKA

  • 30-0L-L02

BLUE PRINT

  • ADH22330

BORG & BECK

  • BFF8048

BOSCH

  • 0 450 906 101
  • 0 450 906 871
  • 0 450 906 872
  • 0450906172
  • N 6172

CHAMPION

  • CFF100134
  • FN14
  • L 134

CLEAN FILTERS

  • DN 325

COMLINE

  • EFF008

CoopersFiaam

  • FP5038

COOPERSFIAAM FILTERS

  • FP5038

DELPHI

  • 7176506
  • FF0059
  • HDF506

DENCKERMANN

  • A120007

EAN13

  • 3165141044799

FEBI BILSTEIN

  • 21597

FILTRON

  • PP838

FORD

  • 1655556
  • 5017369
  • 5024861
  • 6176076
  • 89FB 9155 AA
  • 90FX 9155 AA
  • D89FB 9155 AA

FRAM

  • P4836

GMC

  • 12351010

HENGST FILTER

  • H 70 WK 04

HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • J1334024

HOFFER

  • 4111

HONDA

  • 16901-S37-E30

JAPANPARTS

  • FC496S
  • FCL02S

JAPKO

  • 30L02

KAMOKA

  • F302201

Knecht

  • KL 43
  • KL41

LAND ROVER

  • WJN 10046

LUCAS ELECTRICAL

  • HDF 506
  • LFDF133

MAGNETI MARELLI

  • 152071760562

MANN-FILTER

  • WK842/3

MAZDA

  • D89FB9155AA

Meat & Doria

  • 4111

MERCEDES-BENZ

  • 002 477 32 01
  • 024773201
  • A 002 477 32 01

MEYLE

  • 100 127 0006

MG

  • GFE5322
  • WJN 10046

NIPPARTS

  • J1334024

OE

  • 002 477 32 01
  • 12351010
  • 1655556
  • 16901-S37-E30
  • 190657
  • 191 127 401 C
  • 191127177B
  • 191127401
  • 191127401K
  • 191127401P
  • 24773201
  • 50 10 237 859
  • 50 10 256 365
  • 5017369
  • 5024861
  • 6176076
  • 89FB9155AA
  • 90FX 9155 AA
  • A 002 477 32 01
  • AK 14-DA
  • D89FB 9155 AA
  • D89FB9155AA
  • GFE5322
  • N6172
  • WJN000130
  • WJN10046
  • WJN10115

OPTIMAL

  • OP-FFF30037

PEUGEOT

  • 190657

PURFLUX

  • FCS 412 B

PZL Filters

  • PDS73

QUINTON HAZELL

  • QFF0080
  • QFF5362

RENAULT

  • 50 10 237 859
  • 50 10 256 365

ROVER

  • GFE5322
  • WJN 10046
  • WJN 10115
  • WJN000130

SEAT

  • 191 127 401 C
  • 191127401

SogefiPro

  • FP 5038

TECNOCAR

  • RN 66 B

TOPRAN

  • 102 731

UFI

  • 2436500

VAICO

  • V10-0342-1

VALEO

  • 587512

VW

  • 191 127 177 B
  • 191 127 401
  • 191 127 401 C
  • 191127401K
  • 191127401P
  • N6172

WIX FILTERS

  • 33467
  • WF8043

Zamienniki: