Filtr paliwa BOSCH BS0450915003 - w Polcar

Filtr paliwa BOSCH BS0450915003 filtr przewodowy w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr paliwa Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr paliwa
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Dolot - śr. [mm]: 8
  • Producent: BOSCH
  • Średnica [mm]: 74,5
  • Wysokość [mm]: 157,8
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Wylot - śr. [mm]: 8
  • Rodzaj filtra: filtr przewodowy
  • Preparat paliwowy: wtrysk benzyny
  • OE: 002 477 30 01; 002 477 31 01; 002 477 53 01; 002 477 64 01; 05097052AA; 24773001; 24773101; 5097 052AA; A 002 477 30 01; A 002 477 31 01; A 002 477 53 01; A 002 477 64 01; AK 11-KJD
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: MERCEDES-BENZ
  • Model: KLASA C T-Model (S203), 03.01-08.07
  • Typ modelu: C 32 AMG Kompressor (203.265)
  • Od roku prod.: 03.01
  • Do roku prod.: 01.04
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 3199
  • Do mocy silnika [KM]: 354
  • Do mocy silnika [kW]: 260
  • Model: kombi
  • Kod silnika: M 112.961
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: C 32 AMG Kompressor
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 3199
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry paliwa

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
5.5 (240.078) 09.02-12.12 5513 551 405 sedan M 285.950
CLK 200 Kompressor (208.344) 06.00-06.02 1998 163 120 coupe M 111.956
CLK 55 AMG (208.374) 09.00-12.03 5439 347 255 coupe M 113.984
CLK 430 (208.370) 07.98-06.02 4266 279 205 coupe M 113.943
CLK 55 AMG (208.374) 08.99-06.02 5439 347 255 coupe M 113.981; M 113.984
CLK 320 (208.365) 06.97-06.02 3199 218 160 coupe M 112.940
CLK 230 Kompressor (208.348) 06.00-06.02 2295 197 145 coupe M 111.982
CLK 500 (209.375) 06.02-05.09 4966 306 225 coupe M 113.968
CLK 350 (209.356) 01.05-05.09 3498 272 200 coupe M 272.960
CLK 320 (209.365) 06.02-05.09 3199 218 160 coupe M 112.955
CLK 200 Kompressor (209.341) 10.06-05.09 1796 184 135 coupe M 271.955
CLK 200 Kompressor (209.342) 09.02-05.09 1796 163 120 coupe M 271.940
CLK 240 (209.361) 06.02-05.09 2597 163 120 coupe M 112.912
CLK 55 AMG (209.376) 09.02-05.09 5439 367 270 coupe M 113.987
CLK 200 CGI (209.343) 07.03-05.09 1796 170 125 coupe M 271.942
CLK 240 (209.361) 06.02-05.09 2597 170 125 coupe M 112.912
CLK 280 (209.354) 01.05-05.09 2996 231 170 coupe M 272.940
CLK 55 AMG (208.474) 01.00-03.02 5439 347 255 kabriolet M 113.981; M 113.984
CLK 320 (208.465) 03.98-03.02 3199 218 160 kabriolet M 112.940
CLK 230 Kompressor (208.448) 06.00-03.02 2295 197 145 kabriolet M 111.982
CLK 430 (208.470) 09.98-03.02 4266 279 205 kabriolet M 113.943
CLK 200 Kompressor (208.444) 06.00-03.02 1998 163 120 kabriolet M 111.956
CLK 55 AMG (208.474) 09.01-03.02 5439 347 255 kabriolet M 113.981; M 113.984
CLK 55 AMG (209.476) 06.02-03.10 5439 367 270 kabriolet M 113.987
CLK 350 (209.456) 01.05-03.10 3498 272 200 kabriolet M 272.960
CLK 200 Kompressor (209.441) 10.06-03.10 1796 184 135 kabriolet M 271.955
CLK 280 (209.454) 01.05-03.10 2996 231 170 kabriolet M 272.940
CLK 500 (209.475) 02.03-03.10 4966 306 225 kabriolet M 113.968
CLK 200 Kompressor (209.442) 02.03-03.10 1796 163 120 kabriolet M 271.940
CLK 240 (209.461) 02.03-03.10 2597 170 125 kabriolet M 112.912
CLK 320 (209.465) 02.03-03.10 3199 218 160 kabriolet M 112.955
C 43 AMG (202.033) 08.97-05.00 4266 306 225 sedan M 113.944
C 240 (202.026) 06.97-05.00 2398 170 125 sedan M 112.910
C 280 (202.029) 06.97-05.00 2799 197 145 sedan M 112.920
C 200 Kompressor (203.042) 05.02-02.07 1796 163 120 sedan M 271.940
C 350 4-matic (203.087) 01.05-02.07 3498 272 200 sedan M 272.960; M 272.970
C 280 (203.054) 01.05-02.07 2996 231 170 sedan M 272.940
C 350 (203.056) 01.05-02.07 3498 272 200 sedan M 272.960
C 320 4-matic (203.084) 07.02-02.07 3199 218 160 sedan M 112.953
C 230 (203.052) 01.05-02.07 2496 204 150 sedan M 272.920
C 55 AMG (203.076) 02.04-02.07 5439 367 270 sedan M 113.988
C 320 (203.064) 05.00-02.07 3199 218 160 sedan M 112.946
C 180 Kompressor (203.046) 05.02-02.07 1796 143 105 sedan M 271.946
C 230 Kompressor (203.040) 02.04-02.07 1796 192 141 sedan M 271.948
C 240 4-matic (203.081) 07.02-02.07 2597 170 125 sedan M 112.916
C 280 4-matic (203.092) 01.05-02.07 2996 231 170 sedan M 272.941
C 32 AMG Kompressor (203.065) 02.01-02.07 3199 354 260 sedan M 112.961
C 180 (203.035) 10.00-05.02 1998 129 95 sedan M 111.951
C 200 CGI Kompressor (203.043) 07.03-02.07 1796 170 125 sedan M 271.942
C 240 (203.061) 05.00-02.07 2597 170 125 sedan M 112.912
C 55 AMG 09.05-12.06 5439 367 270 sedan M 113.988
C 200 Kompressor (203.045) 05.00-06.02 1998 163 120 sedan M 111.955
C 180 Kompressor (203.746) 05.02-05.08 1796 143 105 coupe M 271.946
C 200 Kompressor (203.745) 03.01-05.02 1998 163 120 coupe M 111.955
C 350 (203.756) 01.05-05.08 3498 272 200 coupe M 272.960
C 320 (203.764) 09.02-05.08 3199 218 160 coupe M 112.946
C 220 05.02-05.08 1796 163 120 coupe M 271.940
C 180 (203.735) 03.01-05.02 1998 129 95 coupe M 111.951
C 230 Kompressor (203.740) 05.02-05.08 1796 192 141 coupe M 271.948
C 200 CGI Kompressor (203.743) 03.03-05.08 1796 170 125 coupe M 271.942
C 160 Kompressor (203.730) 05.02-05.08 1796 122 90 coupe M 271.921
C 230 Kompressor (203.747) 03.01-05.02 2295 197 145 coupe M 111.981
C 200 Kompressor (203.742) 05.02-05.08 1796 163 120 coupe M 271.940
C 230 (203.752) 01.05-05.08 2496 204 150 coupe M 272.920
C 280 T (202.089) 06.97-03.01 2799 197 145 kombi M 112.920
C 180 T (202.081) 09.00-03.01 1998 129 95 kombi M 111.952
C 200 T Kompressor (202.087) 09.00-03.01 1998 163 120 kombi M 111.956
C 240 T (202.086) 06.97-09.00 2398 170 125 kombi M 112.910
C 240 T (202.088) 09.00-03.01 2597 170 125 kombi M 112.915
C 43 AMG (202.093) 08.97-03.01 4266 306 225 kombi M 113.944
C 350 (203.256) 01.05-08.07 3498 272 200 kombi M 272.960
C 32 AMG Kompressor (203.265) 03.01-08.07 3199 354 260 kombi M 112.961
C 55 AMG (203.276) 02.04-08.07 5439 367 270 kombi M 113.988
C 200 Kompressor (203.245) 03.01-05.02 1998 163 120 kombi M 111.955
C 200 CGI Kompressor (203.243) 07.03-08.07 1796 170 125 kombi M 271.942
C 280 4-matic (203.292) 01.05-08.07 2996 231 170 kombi M 272.941
C 200 Kompressor (203.242) 05.02-08.07 1796 163 120 kombi M 271.940
C 320 4-matic (203.284) 07.02-08.07 3199 218 160 kombi M 112.953
C 280 (203.254) 01.05-08.07 2996 231 170 kombi M 272.940
C 350 4-matic (203.287) 01.05-08.07 3498 272 200 kombi M 272.970
C 320 (203.264) 03.01-08.07 3199 218 160 kombi M 112.946
C 180 Kompressor (203.246) 05.02-08.07 1796 143 105 kombi M 271.946
C 230 Kompressor (203.240) 02.04-08.07 1796 192 141 kombi M 271.948
C 240 4-matic (203.281) 07.02-08.07 2597 170 125 kombi M 112.916
C 240 (203.261) 03.01-08.07 2597 170 125 kombi M 112.912
C 230 (203.252) 01.05-08.07 2496 204 150 kombi M 272.920
C 180 (203.235) 03.01-05.02 1998 129 95 kombi M 111.951
CLC 230 (203.752) 05.08-06.11 2496 204 150 coupe M 272.920
CLC 200 Kompressor (203.741) 05.08-06.11 1796 184 135 coupe M 271.957
CLC 160 (203.731) 02.09-06.11 1597 129 95 coupe M 271.911
CLC 350 (203.756) 05.08-06.11 3498 272 200 coupe M 272.960
CLC 180 Kompressor (203.746) 05.08-06.11 1796 143 105 coupe M 271.946
E 320 4-matic (210.082) 06.97-03.02 3199 224 165 sedan M 112.941
E 55 AMG (210.074) 09.97-12.98 5439 354 260 sedan M 113.980
E 240 (210.061) 06.97-08.00 2398 170 125 sedan M 112.911
E 200 Kompressor (210.048) 08.00-03.02 1998 163 120 sedan M 111.957
E 55 AMG (210.074) 08.97-03.02 5439 354 260 sedan M 113.980
E 280 (210.063) 12.96-03.02 2799 204 150 sedan M 112.921
E 430 4-matic (210.083) 05.99-03.02 4266 279 205 sedan M 113.940
E 320 (210.065) 06.97-03.02 3199 224 165 sedan M 112.941
E 240 (210.062) 08.00-03.02 2597 170 125 sedan M 112.914
E 430 (210.070) 06.97-03.02 4266 279 205 sedan M 113.940
E 280 4-matic (210.081) 12.96-03.02 2799 204 150 sedan M 112.921
E 240 T (210.262) 08.00-03.03 2597 170 125 kombi M 112.914
E 240 T (210.261) 06.97-03.03 2398 170 125 kombi M 112.911
E 430 T (210.270) 06.97-03.03 4266 279 205 kombi M 113.940
E 320 T 4-matic (210.282) 12.96-03.03 3199 224 165 kombi M 112.941
E 200 T Kompressor (210.248) 08.00-03.03 1998 163 120 kombi M 111.957
E 200 T Kompressor (210.245) 06.97-03.03 1998 186 137 kombi M 111.947
E 430 T 4-matic (210.283) 05.99-03.03 4266 279 205 kombi M 113.940
E 280 T (210.263) 12.96-03.03 2799 204 150 kombi M 112.921
E 55 T AMG (210.274) 08.97-03.03 5439 354 260 kombi M 113.980
E 280 T 4-matic (210.281) 12.96-03.03 2799 204 150 kombi M 112.921
E 320 T (210.265) 12.96-03.03 3199 224 165 kombi M 112.941
G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) 05.08-08.15 5461 388 285 samochód terenowy zamknięty M 273.963; M 273.969
G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... 04.98-12.15 4966 296 218 samochód terenowy zamknięty M 113.962
G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 07.97-08.04 3199 215 158 samochód terenowy zamknięty M 112.945
G 55 AMG (463.243, 463.246) 04.99-07.08 5439 354 260 samochód terenowy zamknięty M 113.982
G 500 (463.202) 12.09-08.14 5461 388 285 samochód terenowy otwarty M 273.963; M 273.969
G 500 (463) 04.98-12.15 4966 296 218 samochód terenowy otwarty M 113.962
G 320 (463.209, 463.250) 11.97-08.04 3199 215 158 samochód terenowy otwarty M 112.945
S 280 (220.063, 220.163) 10.98-08.05 2799 204 150 sedan M 112.922
S 320 (220.065, 220.165) 10.98-08.05 3199 224 165 sedan M 112.944
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 09.02-08.05 4266 279 205 sedan M 113.948
S 500, S 500 L (220.075, 220.175, 220.875) 10.98-08.05 4966 306 225 sedan M 113.960; M 113.966
S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 10.98-12.03 4966 299 220 sedan M 113.960
S 430, S 430 L (220.070, 220.170) 10.98-08.05 4266 279 205 sedan M 113.941
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 09.02-08.05 4966 306 225 sedan M 113.966
S 600, S 600 L (220.878, 220.178) 01.00-08.05 5786 367 270 sedan M 137.970
S 350, S 350 L (220.067, 220.167) 09.02-08.05 3724 245 180 sedan M 112.972
S 55 AMG (220.073, 220.173) 04.99-08.05 5439 360 265 sedan M 113.986
S 600, S 600 L (220.176) 09.02-08.05 5513 500 368 sedan M 275.950
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 06.03-08.05 3724 245 180 sedan M 112.975
CL 500 (215.375) 03.99-03.06 4966 306 225 coupe M 113.960
CL 63 AMG 09.01-03.06 6258 444 326 coupe M 137.980
CL 55 AMG (215.373) 10.99-03.06 5439 360 265 coupe M 113.986
CL 600 (215.376) 09.02-03.06 5513 500 368 coupe M 275.950
CL 600 (215.378) 03.99-03.06 5786 367 270 coupe M 137.970
500 (129.068) 05.98-10.01 4966 306 225 kabriolet M 113.961
320 (129.064) 05.98-10.01 3199 224 165 kabriolet M 112.943
280 (129.059) 05.98-10.01 2799 204 150 kabriolet M 112.923
350 (230.467) 03.03-01.12 3724 245 180 kabriolet M 112.973
500 (230.475) 10.01-01.12 4966 306 225 kabriolet M 113.963
500 (230.471) 03.06-01.12 5461 388 285 kabriolet M 273.965
600 (230.476) 04.03-01.12 5513 500 368 kabriolet M 275.951
300 (230.454) 04.09-01.12 2996 231 170 kabriolet M 272.949
350 (230.456) 03.06-01.12 3498 272 200 kabriolet M 272.966
350 (230.458) 04.08-01.12 3498 316 232 kabriolet M 272.968
280 (230.454) 03.08-01.12 2996 231 170 kabriolet M 272.949
200 Kompressor (170.444) 03.00-04.04 1998 163 120 kabriolet M 111.958
320 (170.465) 03.00-04.04 3199 218 160 kabriolet M 112.947
230 Kompressor (170.449) 03.00-04.04 2295 197 145 kabriolet M 111.983
32 AMG Kompressor (170.466) 03.01-04.04 3199 354 260 kabriolet M 112.960
3.2 05.04-12.08 3199 218 160 kabriolet EGX
SRT-6 09.04-12.06 3199 335 246 kabriolet EGZ
3.2 07.03-12.08 3199 218 160 coupe EGX
SRT-6 09.04-12.07 3199 335 246 coupe EGZ

Numery powiązane:

ASHIKA

  • 30-09-913

BLUE PRINT

  • ADA102301

BORG & BECK

  • BFF8144

BOSCH

  • 0 986 AF8 095
  • 0450915003
  • F 5003/1

BSG

  • BSG 60-130-009

CHRYSLER

  • 05097052AA
  • 5097 052AA

COMLINE

  • EFF070

COOPERSFIAAM FILTERS

  • FT5638

DENCKERMANN

  • A110429

EAN13

  • 3165141210989

FEBI BILSTEIN

  • 26258

FILTRON

  • PP947/1

FRAM

  • G8569
  • G9526

HENGST FILTER

  • H 113 WK

HOFFER

  • 4237

JAPANPARTS

  • FC-913S

JAPKO

  • 30913

Knecht

  • KL82

KRAFT AUTOMOTIVE

  • 1721140

MAGNETI MARELLI

  • 153071762918

MANN-FILTER

  • WK720

MAPCO

  • 62851

Meat & Doria

  • 4237

MERCEDES-BENZ

  • 024776401
  • 024775301
  • 024773101
  • A 002 477 64 01
  • 024773001
  • A 002 477 53 01
  • 002 477 64 01
  • A 002 477 31 01
  • A 002 477 30 01
  • 002 477 53 01
  • 002 477 31 01
  • 002 477 30 01

OE

  • 002 477 64 01
  • 002 477 53 01
  • 002 477 31 01
  • 002 477 30 01
  • 05097052AA
  • 5097 052AA
  • 24773101
  • A 002 477 30 01
  • A 002 477 31 01
  • A 002 477 53 01
  • A 002 477 64 01
  • 24773001
  • AK 11-KJD

OPTIMAL

  • OP-FFF30076

PURFLUX

  • EP 189

PZL Filters

  • FPW39

QUINTON HAZELL

  • QFF0330

SogefiPro

  • FT 5141
  • FT5638

UFI

  • 31.841.00

VAICO

  • V30-0822

VALEO

  • 587029

WIX FILTERS

  • WF8175
  • 33643

Zamienniki: