Filtr paliwa BOSCH BS1457070001 - w Polcar

Filtr paliwa BOSCH BS1457070001 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr paliwa Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr paliwa
  • Dostępność Towaru: Czasowo niedostępna
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Producent: BOSCH
  • Średnica [mm]: 67
  • Wysokość [mm]: 96,5
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Rodzaj filtra: wkład filtra
  • OE: 13204107; 15411 84E50 000; 15411 84E60 000; 15411-84E50; 15411-84E60; 15411M55KD0; 16 062 676 80; 16 314 878 80; 1901 80; 1906 98; 1906 C4; 77362340; 77363600; 77365864; 77365902; 8 13 037; 8 13 040; 8 13 042; 813569; 93179236; 93181377; 95599129; 95599700; 96 816 473
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: CITROËN
  • Model: JUMPER I Skrzynia (244), 04.02-
  • Typ modelu: 2.8 HDi
  • Od roku prod.: 01.05
  • Do roku prod.: 05.06
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2798
  • Do mocy silnika [KM]: 146
  • Do mocy silnika [kW]: 107
  • Model: FURGON
  • Kod silnika: 8140.43N
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: HDI
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry paliwa

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.3 D Multijet (312AXB1A) 10.07-_____ 1248 75 55 liftback 169 A1.000
1.3 D Multijet (312CXB1A) 09.09-_____ 1248 75 55 kabriolet 169 A1.000
1.9 D Multijet 06.05-12.11 1910 115 85 kombi 939 A7.000
1.9 D Multijet 12.05-10.07 1910 136 100 kombi 939 A8.000
1.9 D Multijet (194AXB1B) 06.05-12.11 1910 120 88 kombi 939 A1.000
1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) 06.05-12.11 1910 150 110 kombi 939 A2.000
1.9 MJTD (194AXB1B) 04.06-12.11 1910 120 88 furgon/kombi 939 A1.000
1.3 JTD 16V Multijet 08.06-_____ 1248 84 62 furgon/minivan 223 A9.000
1.3 JTD 16V 05.04-12.06 1248 70 51 furgon/minivan 188 A8.000; 188 A9.000
1.3 D Multijet 10.05-01.10 1248 75 55 furgon/minivan 199 A2.000
1.3 JTD 16V 12.04-05.05 1248 70 51 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 188 A9.000
1.3 D Multijet 10.05-_____ 1248 84 62 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 223 A9.000
1.3 JTD 05.05-_____ 1248 75 55 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 199 A2.000
2.3 JTD 12.01-07.06 2286 110 81 Autobus F1AE0481C
2.8 JTD 12.01-_____ 2798 128 94 Autobus 8140.43S
2.8 JTD 4x4 12.01-07.06 2798 128 94 Autobus 8140.43S
2.8 JTD 04.04-07.06 2800 145 107 Autobus 8140.43N
2.0 JTD 12.01-07.06 1997 84 62 Autobus RHV
130 Multijet 2,3 D 4x4 06.11-_____ 2287 131 96 Autobus F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D
100 Multijet 2,2 D 07.06-05.11 2198 100 74 Autobus 4HV
160 Multijet 3,0 D 4x4 07.06-05.11 2999 158 116 Autobus F1CE0481D; F1CE3481M
130 Multijet 2,3 D 01.07-_____ 2287 131 96 Autobus F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D; F1AGL411M
120 Multijet 2,3 D 07.06-10.13 2287 120 88 Autobus F1AE0481D
160 Multijet 3,0 D 07.06-05.11 2999 158 116 Autobus F1CE0481D; F1CE3481M
150 Multijet 3,0 D 04.10-07.14 2999 146 107 Autobus F1CE3481N
2.3 JTD 12.01-07.06 2286 110 81 platforma / podwozie F1AE0481C
2.8 JTD 11.03-07.06 2799 122 90 platforma / podwozie 8140.43
2.8 JTD Power 04.04-07.06 2800 146 107 platforma / podwozie 8140.43N
2.8 JTD 4x4 12.01-07.06 2798 128 94 platforma / podwozie 8140.43S
2.0 JTD 12.01-07.06 1997 84 62 platforma / podwozie RHV
2.8 JTD 12.01-07.06 2798 128 94 platforma / podwozie 8140.43S
160 Multijet 3,0 D 07.06-05.14 2999 158 116 platforma / podwozie F1CE0481D
130 Multijet 2,3 D 08.06-_____ 2287 131 96 platforma / podwozie F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D
160 Multijet 3,0 D 07.06-05.11 2999 156 115 platforma / podwozie F1CE3481M
100 Multijet 2,2 D 07.06-05.11 2198 100 74 platforma / podwozie 4HV
150 Multijet 3,0 D 04.10-07.14 2999 146 107 platforma / podwozie F1CE3481N
120 Multijet 2,3 D 07.06-_____ 2287 120 88 platforma / podwozie F1AE0481D; F1AGL4114
120 Multijet 2,3 D 4x4 03.10-_____ 2287 120 88 platforma / podwozie F1AE0481D
2.8 JTD 4x4 12.01-07.06 2798 128 94 Furgon 8140.43S
2.8 JTD Power 04.04-07.06 2800 146 107 Furgon 8140.43N
2.8 JTD 12.01-12.11 2798 128 94 Furgon 8140.43S
2.3 JTD 12.01-07.06 2286 110 81 Furgon F1AE0481C
2.0 JTD 12.01-07.06 1997 84 62 Furgon RHV
130 Multijet 2,3 D 4x4 06.11-_____ 2287 131 96 Furgon F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D
130 Multijet 2,3 D 08.06-_____ 2287 131 96 Furgon F1AE0481N; F1AE3481D; F1AGL411D
160 Multijet 3,0 D 07.06-05.11 2999 158 116 Furgon F1CE0481D
160 Multijet 3,0 D 07.06-12.11 2999 156 115 Furgon F1CE3481M
100 Multijet 2,2 D 07.06-05.11 2198 100 74 Furgon 4HV
160 Multijet 3,0 D 4x4 07.06-05.11 2999 158 116 Furgon F1CE0481D; F1CE3481M
120 Multijet 2,3 D 07.06-_____ 2287 120 88 Furgon F1AE0481D; F1AGL4114
120 Multijet 2,3 D 4x4 03.10-_____ 2287 120 88 Furgon F1AE0481D
150 Multijet 3,0 D 04.10-07.14 2999 146 107 Furgon F1CE3481N
1.3 D Multijet 01.04-_____ 1248 70 51 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 188 A9.000
1.3 D Multijet 10.05-_____ 1248 90 66 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 199 A3.000
1.9 JTD 01.04-_____ 1910 101 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 188 B2.000
JTD Multijet (350BXG1A) 04.05-12.10 1248 90 66 furgon/minivan 199 A3.000
JTD Multijet (350BXB1A) 10.04-12.11 1248 69 51 furgon/minivan 188 A9.000
MJTD (350BXD1A) 10.04-12.10 1910 101 74 furgon/minivan 188 B2.000
1.9 JTD (186AXE1A) 04.02-06.10 1910 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 186 A9.000
1.9 JTD 115 07.02-06.10 1910 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 186 A8.000
1.9 JTD 05.04-06.10 1910 116 85 furgon/minivan 186 A8.000
1.9 JTD (186AXG1A, 186BXG1A) 04.02-06.10 1910 120 88 furgon/minivan 186 A9.000
1.3 D Multijet (169AXG1A, 169AXD1A) 06.06-08.13 1248 75 55 liftback 169 A1.000; 169 A5.000
1.3 D Multijet 4x4 (169.AXC2A) 10.04-_____ 1248 70 51 liftback 188 A8.000
1.3 D Multijet (169.AXC1A) 09.03-_____ 1248 70 51 liftback 188 A8.000
1.3 D Multijet 4x4 10.04-12.06 1248 70 51 furgon/hatchback 188 A8.000
1.3 D Multijet 01.06-_____ 1248 75 55 furgon/hatchback 169 A1.000
1.3 D Multijet 03.04-_____ 1248 70 51 furgon/hatchback 188 A8.000
1.3 JTD 16V 06.03-03.12 1248 70 51 liftback 188 A9.000
1.9 JTD 10.01-03.12 1910 86 63 liftback 188 A7.000
1.9 JTD 06.03-03.12 1910 101 74 liftback 188 B2.000
1.9 JTD 02.00-10.09 1910 86 63 furgon/hatchback 188 A7.000
1.3 JTD 06.03-10.05 1248 69 51 furgon/hatchback 188 A9.000
2.0 D Multijet 4x4 06.06-10.14 1956 135 99 SUV D20AA
1.9 D Multijet 06.06-10.11 1910 120 88 SUV D19AA
2.0 D Multijet 06.06-10.14 1956 135 99 SUV D20AA
1.9 D Multijet 4x4 06.06-10.11 1910 120 88 SUV D19AA
1.3 D Multijet 05.06-_____ 1248 85 62 pick-up 223 A9.000
1.9 TiD 09.04-02.15 1910 150 110 sedan Z 19 DTH
1.3 CDTI (F68) 08.03-12.07 1248 70 51 liftback Z 13 DT
1.3 CDTI (F68) 04.08-04.10 1248 75 55 liftback D13A; Z 13 DTJ
2.0 CDTi 09.08-12.11 1991 127 93 SUV Z 20 DM
2.0 CDTi 08.06-12.11 1991 150 110 SUV Z 20 DMH
2.0 CDTi 03.07-12.11 1991 127 93 SUV Z 20 DM; Z 20 S
2.0 CDTI 4x4 08.06-12.11 1991 150 110 SUV Z 20 DMH
1.9 CDTI (L48) 06.04-10.10 1910 120 88 liftback Z 19 DT
1.9 CDTI (L48) 09.05-10.10 1910 100 74 liftback Z 19 DTL
1.9 CDTI (L48) 09.04-10.10 1910 150 110 liftback Z 19 DTH
1.9 CDTI 16V (L48) 04.04-10.10 1910 120 88 liftback Z 19 DTJ
1.3 CDTI (L48) 08.05-10.10 1248 90 66 liftback Z 13 DTH
1.3 CDTI (L48) 01.09-_____ 1248 90 66 liftback Z 13 DTH
1.9 CDTI (L08) 09.05-10.10 1910 120 88 liftback Z 19 DT
1.3 CDTI (L08) 04.05-10.10 1248 90 66 liftback Z 13 DTH
1.9 CDTi 16V (L08) 03.05-10.10 1910 120 88 liftback Z 19 DTJ
1.9 CDTI (L08) 03.05-10.10 1910 150 110 liftback Z 19 DTH
1.9 CDTI (L08) 01.06-10.10 1910 101 74 liftback Z 19 DTL
1.9 CDTI (L35) 09.05-10.10 1910 100 74 kombi Z 19 DTL
1.9 CDTI 16V (L35) 08.04-10.10 1910 120 88 kombi Z 19 DTJ
1.9 CDTI (L35) 09.05-10.10 1910 120 88 kombi Z 19 DT
1.9 CDTI (L35) 09.04-10.10 1910 150 110 kombi Z 19 DTH
1.3 CDTI (L35) 08.05-10.10 1248 90 66 kombi Z 13 DTH
1.9 CDTI (L70) 09.05-10.10 1910 120 88 furgon/kombi Z 19 DT
1.9 CDTI 16V (L70) 08.04-10.10 1910 120 88 furgon/kombi Z 19 DTJ
1.9 CDTI (L70) 08.05-12.12 1910 101 74 furgon/kombi Z 19 DTL
1.9 CDTI (L70) 09.04-10.10 1910 150 110 furgon/kombi Z 19 DTH
1.3 CDTI (L70) 08.05-10.10 1248 90 66 furgon/kombi Z 13 DTH
1.3 CDTi (L69) 02.07-10.10 1248 90 66 sedan Z 13 DTH
1.9 CDTi (L67) 09.05-10.10 1910 150 110 kabriolet Z 19 DTH
1.3 CDTI 16V 10.05-12.12 1248 75 55 furgon/minivan Z 13 DTJ
1.3 CDTI 16V 08.05-_____ 1248 69 51 furgon/minivan Z 13 DT
1.3 CDTI 16V 06.04-01.11 1248 69 51 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Y 13 DT; Z 13 DT
1.3 CDTI 16V 10.05-12.11 1248 75 55 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Z 13 DTJ
1.3 CDTI (F08, F68) 06.03-12.09 1248 70 51 liftback Y 13 DT; Z 13 DT
1.3 CDTI 16V (F08, W5L) 07.05-06.06 1248 69 51 furgon/hatchback Z 13 DT
1.3 CDTI (E75) 04.05-05.10 1248 69 51 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Y 13 DT; Z 13 DT
1.3 CDTI (E75) 09.03-05.10 1248 75 55 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Z 13 DTJ
1.9 CDTI (F48) 04.04-02.08 1910 150 110 liftback Z 19 DTH
1.9 CDTI (F48) 04.04-02.08 1910 120 88 liftback Z 19 DT
1.9 CDTI (F48) 08.05-02.08 1910 100 74 liftback Z 19 DTL
1.3 CDTI (R97) 06.04-12.10 1248 69 51 kabriolet Z 13 DT
1.9 CDTI (F69) 04.04-01.09 1910 120 88 sedan Z 19 DT
1.9 CDTI (F69) 10.05-08.08 1910 100 74 sedan Z 19 DTL
1.9 CDTI (F69) 04.04-08.08 1910 150 110 sedan Z 19 DTH
1.9 CDTI (F68) 04.04-01.09 1910 120 88 liftback Z 19 DT
1.9 CDTI (F68) 04.04-08.08 1910 150 110 liftback Z 19 DTH
1.9 CDTI (F68) 06.05-08.08 1910 100 74 liftback Z 19 DTL
1.9 CDTI (F35) 04.04-08.08 1910 150 110 kombi Z 19 DTH
1.9 CDTI (F35) 04.04-01.09 1910 120 88 kombi Z 19 DT
1.9 CDTI (F35) 06.05-08.08 1910 100 74 kombi Z 19 DTL
1.9 CDTI (M75) 07.05-12.10 1910 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Z 19 DTL
1.9 CDTI (M75) 07.05-04.15 1910 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Z 19 DT
1.9 CDTI (M75) 07.05-04.15 1910 150 110 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) Z 19 DTH
1.9 CDTI VAN (M75) 07.05-04.15 1910 120 88 furgon/minivan Z 19 DT
1.9 CDTI VAN (M75) 07.05-04.15 1910 150 110 furgon/minivan Z 19 DTH
2.0 HDi 12.01-06.06 1997 84 62 Autobus RHV (DW10TD); RHV (DW10UTD)
2.2 HDi 12.01-06.06 2179 101 74 Autobus 4HY (DW12UTED)
2.8 HDi 4x4 12.01-06.06 2798 128 94 Autobus 8140.43S (F28DTCR)
2.8 HDi 12.01-06.06 2798 128 94 Autobus 8140.43S (F28DTCR)
3.0 HDi 160 04.06-12.15 2999 156 115 Autobus F1CE0481D (F30DT)
2.2 HDi 120 04.06-12.16 2198 120 88 Autobus 4HU (P22DTE)
2.2 HDi 130 03.11-_____ 2198 131 96 Autobus 4HH (P22DTE)
2.2 HDi 110 03.11-12.20 2198 110 81 Autobus 4HG (P22DTE)
2.2 HDi 100 04.06-_____ 2198 101 74 Autobus 4HV (P22DTE)
2.2 HDi 150 03.11-_____ 2198 150 110 Autobus 4HJ (P22DTE)
3.0 HDi 145 04.10-12.13 2999 146 107 Autobus F1CE3481N (F30DTE)
2.2 HDi 12.01-06.06 2179 101 74 platforma / podwozie 4HY (DW12UTED)
2.8 HDi 12.01-06.06 2798 128 94 platforma / podwozie 8140.43S (F28DTCR)
2.8 HDi 4x4 12.01-06.06 2798 128 94 platforma / podwozie 8140.43S (F28DTCR)
2.0 HDi 12.01-06.06 1997 84 62 platforma / podwozie RHV (DW10TD); RHV (DW10UTD)
2.2 HDi 100 04.06-_____ 2198 101 74 platforma / podwozie 4HV (P22DTE)
2.2 HDi 150 03.11-_____ 2198 150 110 platforma / podwozie 4HJ (P22DTE)
3.0 HDi 145 04.10-12.13 2999 146 107 platforma / podwozie F1CE3481N (F30DTE)
3.0 HDi 160 04.06-12.15 2999 156 116 platforma / podwozie F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 155 04.06-12.15 2999 156 115 platforma / podwozie F1CE0481D (F30DT)
2.2 HDi 120 04.06-12.16 2198 120 88 platforma / podwozie 4HU (P22DTE)
2.2 HDi 130 03.11-_____ 2198 130 96 platforma / podwozie 4HH (P22DTE)
2.2 HDi 110 03.11-12.20 2198 110 81 platforma / podwozie 4HG (P22DTE)
2.2 HDi 130 04.06-_____ 2198 131 96 platforma / podwozie 4HH (P22DTE); 4HM (P22DTE+)
2.8 HDi 12.01-06.06 2798 128 94 Furgon 8140.43S (F28DTCR)
2.8 HDi 4x4 12.01-06.06 2798 128 94 Furgon 8140.43S (F28DTCR)
2.0 HDi 04.02-06.06 1997 84 62 Furgon RHV (DW10TD); RHV (DW10UTD)
2.2 HDi 12.01-06.06 2179 101 74 Furgon 4HY (DW12UTED)
3.0 HDi 155 07.06-12.15 2999 156 115 Furgon F1CE0481D (F30DT)
3.0 HDi 160 04.06-12.15 2999 156 116 Furgon F1CE0481D (F30DT)
2.2 HDi 150 4x4 03.11-_____ 2198 150 110 Furgon 4HJ (P22DTE)
2.2 HDi 100 04.06-_____ 2198 101 74 Furgon 4HV (P22DTE)
2.2 HDi 130 03.11-_____ 2198 131 96 Furgon 4HH (P22DTE)
2.2 HDi 150 03.11-_____ 2198 150 110 Furgon 4HJ (P22DTE)
2.2 HDi 130 4x4 03.11-_____ 2198 131 96 Furgon 4HH (P22DTE)
2.2 HDi 120 04.06-12.16 2198 120 88 Furgon 4HU (P22DTE)
2.2 HDi 110 03.11-12.20 2198 110 81 Furgon 4HG (P22DTE)
3.0 HDi 145 04.10-12.13 2999 146 107 Furgon F1CE3481N (F30DTE)
2.0 D 4WD 10.06-12.09 1991 126 93 SUV LLW
2.0 D 10.06-12.09 1991 126 93 SUV LLW
VCDi 10.06-12.09 1991 126 93 Furgon/SUV LLW
2.0 D 01.07-12.11 1991 150 110 sedan LLW
2.0 D 01.07-_____ 1991 121 89 liftback LMN
2.0 D 01.07-12.11 1991 121 89 kombi LMN
2.0 D 01.05-12.11 1991 121 89 sedan LMN
1.3 DDiS (RM413D) 09.03-_____ 1248 70 51 liftback Z13DT
1.3 CDTI (A5B413D) 01.08-_____ 1248 75 55 liftback D13A; Z 13 DTJ
1.3 DDiS (RS413D) 08.05-12.11 1248 75 55 liftback D13A; Z 13 DTJ
1.3 DDiS (RS413D) 08.05-_____ 1248 69 51 liftback Z13DT
1.3 DDiS (AZG413D, ZC02S, ZC92S) 10.10-_____ 1248 75 55 liftback D13A; D13AA
1.9 DDiS 4x4 (RW419D) 06.06-_____ 1910 120 88 liftback D19AA
2.0 DDiS 4x4 (RW420D) 07.09-_____ 1956 135 99 liftback D20AA
1.9 DDiS (RW419D) 06.06-_____ 1910 120 88 liftback D19AA
2.0 DDiS (RW420D) 07.09-_____ 1956 135 99 liftback D20AA
1.6 DDiS (AKK 416D) 08.13-06.22 1598 120 88 liftback D16AA
1.6 DDiS 4x4 (AKK 416D) 08.13-06.22 1598 120 88 liftback D16AA
1.6 DDiS (APK 416D) 02.15-_____ 1598 120 88 SUV D16AA
1.6 DDiS AllGrip (APK416D) 02.15-_____ 1598 120 88 SUV D16AA
1.3 DDiS (RB413D) 09.03-_____ 1248 70 51 liftback Z13DT
2.0 HDi 04.02-06.06 1997 84 62 Autobus RHV (DW10TD); RHV (DW10UTD)
2.8 HDi napęd na 4 koła 04.02-06.06 2798 128 94 Autobus 8140.43S
2.8 HDi 04.02-06.06 2798 128 94 Autobus 8140.43S
2.2 HDi 04.02-06.06 2179 101 74 Autobus 4HY (DW12UTED)
2.8 HDi 4x4 02.02-06.06 2798 128 94 platforma / podwozie 8140.43S
2.8 HDi 05.04-06.06 2798 146 107 platforma / podwozie 8140.43N
2.8 HDi 04.02-06.06 2798 128 94 platforma / podwozie 8140.43S
2.0 HDi 04.02-06.06 1997 84 62 platforma / podwozie RHV (DW10UTD)
2.2 HDi 04.02-06.06 2179 101 74 platforma / podwozie 4HY (DW12UTED)
2.2 HDi 04.02-06.06 2179 101 74 Furgon 4HY (DW12UTED)
2.8 HDi 4x4 04.02-06.06 2798 128 94 Furgon 8140.43S
2.8 HDi 04.04-06.06 2798 146 107 Furgon 8140.43N
2.8 HDi 04.02-06.06 2798 128 94 Furgon 8140.43S
2.0 HDi 04.02-06.06 1997 84 62 Furgon RHV (DW10UTD)
3.0 HDi 155 07.06-_____ 2999 157 115 Autobus F1CE0481D (F30DT)
2.2 HDi 120 04.06-12.16 2198 120 88 Autobus 4HU (P22DTE)
2.2 HDi 150 07.11-_____ 2198 150 110 Autobus 4HJ (P22DTE)
2.2 HDi 100 04.06-_____ 2198 101 74 Autobus 4HV (P22DTE)
3.0 HDi 160 09.06-_____ 2999 157 116 Autobus F1CE0481D (F30DT)
2.2 HDi 110 07.11-12.20 2198 110 81 Autobus 4HG (P22DTE)
2.2 HDi 130 07.11-_____ 2198 130 96 Autobus 4HH (P22DTE)
2.2 HDi 110 07.11-12.20 2198 110 81 platforma / podwozie 4HG (P22DTE)
2.2 HDi 120 04.06-12.16 2198 120 88 platforma / podwozie 4HU (P22DTE)
2.2 HDi 130 07.06-_____ 2198 130 96 platforma / podwozie 4HH (P22DTE); 4HM (P22DTE+)
2.2 HDi 100 04.06-_____ 2198 101 74 platforma / podwozie 4HV (P22DTE)
3.0 HDi 145 07.10-12.13 2999 146 107 platforma / podwozie F30DTE (F1CE3481N)
3.0 HDi 160 09.06-12.15 2999 157 116 platforma / podwozie F1CE0481D (F30DT)
2.2 HDi 150 07.11-_____ 2198 150 110 platforma / podwozie 4HJ (P22DTE)
3.0 HDi 145 07.10-12.13 2999 146 107 Furgon F30DTE (F1CE3481N)
3.0 HDi 160 09.06-12.15 2999 157 116 Furgon F1CE0481D (F30DT)
2.2 HDi 130 07.11-_____ 2198 130 96 Furgon 4HH (P22DTE)
3.0 HDi 155 07.06-12.15 2999 156 115 Furgon F1CE0481D (F30DT)
2.2 HDi 150 07.11-_____ 2198 150 110 Furgon 4HJ (P22DTE)
2.2 HDi 120 04.06-12.16 2198 120 88 Furgon 4HU (P22DTE)
2.2 HDi 110 07.11-12.20 2198 110 81 Furgon 4HG (P22DTE)
2.2 HDi 100 04.06-12.12 2198 101 74 Furgon 4HV (P22DTE)
2.2 HDi 130 4x4 01.12-05.16 2198 130 96 Furgon 4HH (P22DTE)
1.9 D Multijet (350.AXC1A) 10.04-09.12 1910 101 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 188 B2.000
1.3 D Multijet (350.AXB11, 350.AXB1A) 10.04-09.12 1248 70 51 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 188 A9.000
1.3 D Multijet (350.AXG11, 350.AXG1A) 09.06-09.12 1248 90 66 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 199 A3.000
1.3 D Multijet (843.AXH1A, 843.AXE1A) 05.07-12.11 1248 105 77 liftback 199 A3.000
1.3 JTD (843.AXD11, 843.AXD1A) 10.03-12.11 1248 70 51 liftback 188 A9.000
1.3 D Multijet (843.AXF11, 843.AXF1A, 843.AXM11,... 09.06-12.11 1248 75 55 liftback 199 A2.000; 199 A9.000
1.3 D Multijet (843.AXE11, 843.AXE1A) 09.06-12.11 1248 90 66 liftback 199 A3.000

Numery powiązane:

BLUE PRINT

  • ADK82327

BORG & BECK

  • BFF8002

BOSCH

  • 1457070001
  • F 026 402 895
  • G 95
  • N 0001

BSG

  • BSG 25-130-006
  • BSG 65-130-002
  • BSG 70-130-002

CHAMPION

  • CFF100409

CHEVROLET

  • 96 816 473

CITROËN

  • 16 062 676 80
  • 1901 80
  • 1906 98
  • 1906 C4

COMLINE

  • EFF201

CoopersFiaam

  • FA5757A

COOPERSFIAAM FILTERS

  • FA5757

DACO Germany

  • DFF2700

DENCKERMANN

  • A120184

EAN13

  • 4047023319241

FEBI BILSTEIN

  • 26336

FIAT

  • 77362340
  • 77363600
  • 77365864
  • 77365902

FILTRON

  • PE982

FRAM

  • C10026A

HENGST FILTER

  • E83KP D140
  • E83KP01 D140
  • E83KP02 D140

HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • J1338027

HOFFER

  • 4499

HOLDEN

  • 96 816 473

Knecht

  • KX 208 D
  • KX208DECO

LANCIA

  • 77362340
  • 77365864
  • 77365902

MAGNETI MARELLI

  • 153071760527
  • 153071762947

MANN-FILTER

  • PU723x

MARUTI

  • 15411M55KD0

Meat & Doria

  • 4499

MEYLE

  • 614 323 0004

NIPPARTS

  • J1338031

OE

  • 13204107
  • 15411 84E50 000
  • 15411 84E60 000
  • 15411-84E50
  • 15411-84E60
  • 15411M55KD0
  • 16 062 676 80
  • 16 314 878 80
  • 1901 80
  • 1906 98
  • 1906 C4
  • 77362340
  • 77363600
  • 77365864
  • 77365902
  • 8 13 037
  • 8 13 040
  • 8 13 042
  • 813569
  • 93179236
  • 93181377
  • 95599129
  • 95599700
  • 96 816 473

OPEL

  • 13204107
  • 8 13 037
  • 8 13 040
  • 8 13 042
  • 813569
  • 93179236
  • 93181377
  • 95599129
  • 95599700

OPTIMAL

  • OP-FFF30019

OSSCA

  • 06836

PEUGEOT

  • 16 062 676 80
  • 16 314 878 80
  • 1901 80
  • 1906 C4

PURFLUX

  • C507A

PZL Filters

  • WP232X

QUINTON HAZELL

  • QFF0278

SAAB

  • 93181377

SUZUKI

  • 15411 84E50 000
  • 15411 84E60 000
  • 15411-84E50
  • 15411-84E60

TOPRAN

  • 207 045

UFI

  • 60.H2O.00

VAICO

  • V40-0611

VALEO

  • 587914

VAUXHALL

  • 13204107
  • 93179236
  • 93181377
  • 95599129
  • 95599700

WIX FILTERS

  • WF8366

Zamienniki: