Filtr powietrza BOSCH BS1457429054 - w Polcar

Filtr powietrza BOSCH BS1457429054 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr powietrza Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr powietrza
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Producent: BOSCH
  • Średnica 1 [mm]: 221,5
  • Średnica zewnętrzna [mm]: 279
  • Wysokość [mm]: 61,5
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Rodzaj filtra: wkład filtra
  • OE: 032 129 620; 052 126 620 A; 052 129 620; 052 129 620 A; 052126620A; 052129620A; 056 129 620; 115 946 202; 115 946 204; 115 946 204 S; 115946202; 115946204; 32129620; 5001102; 5004885; 5011876; 5012631; 5015476; 52252847; 551 129 620 C; 551129620; 56129620; 860X 9601 AA; 9307841; 99 74 11301 AA; 9974113; 997411301AA; A740X 9601 AA; A830X 9601 DBA; A830X9601DBA; A840X 9601 ARA; A840X9601ARA; LA733
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: VW
  • Model: POLO coupe (86C, 80), 10.81-09.94
  • Typ modelu: 1.1
  • Od roku prod.: 10.81
  • Do roku prod.: 07.83
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1093
  • Do mocy silnika [KM]: 50
  • Do mocy silnika [kW]: 37
  • Model: coupe
  • Kod silnika: HB
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1085
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry powietrza

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.6 07.77-02.83 1588 85 63 kombi YV
2.1 07.77-02.83 2144 115 85 kombi WB; WE
1.9 08.80-07.82 1921 100 74 kombi WH
2.1 10.77-07.82 2144 115 85 sedan WB; WE
1.6 08.76-07.82 1588 85 63 sedan YV
1.9 08.80-08.84 1921 100 74 sedan WH
1.8 CAT 03.85-11.90 1781 90 66 kombi 4B; PH
1.9 02.83-07.84 1921 100 74 kombi WH
1.8 08.83-07.89 1781 90 66 kombi DS; JW; NP; SH
1.8 quattro 10.84-07.88 1781 90 66 kombi JW; NP
1.8 quattro 08.86-07.90 1781 88 65 kombi SH
1.8 08.82-12.87 1781 75 55 kombi DR; RS
1.8 02.86-07.90 1781 88 65 kombi SH
1.8 Cat quattro 08.85-10.90 1781 90 66 kombi 4B; PH
1.8 quattro 08.86-07.90 1781 88 65 sedan SH
1.8 02.86-07.88 1781 88 65 sedan SH
1.8 quattro 10.84-07.88 1781 90 66 sedan JW; NP
1.8 CAT 03.85-11.90 1781 90 66 sedan 4B; PH
1.9 08.82-07.84 1921 100 74 sedan WH
1.8 08.82-12.87 1781 75 55 sedan DR; RS
1.8 Cat quattro 08.85-11.90 1781 90 66 sedan 4B; PH
1.8 08.83-07.89 1781 90 66 sedan DS; JW; NP; SH
1.1 08.74-07.78 1093 50 37 liftback HB
1.3 08.77-07.78 1272 60 44 liftback HH
1.1 08.74-07.77 1093 60 44 liftback HC
1.6 09.75-07.78 1588 85 63 sedan YP
1.5 05.72-07.76 1471 85 63 sedan ZC
1.6 GT 09.73-07.76 1588 100 74 sedan XX
1.6 09.75-07.78 1588 75 55 sedan YN
1.3 05.72-07.78 1297 55 40 sedan ZA
1.3 05.72-07.78 1297 60 44 sedan ZF
1.6 01.76-07.78 1588 72 53 sedan FS
1.5 05.72-08.75 1471 75 55 sedan YJ; ZB
1.6 08.78-03.87 1595 75 55 sedan DT; JU
1.3 09.78-07.81 1272 55 40 sedan FY
1.8 02.86-07.86 1781 88 65 sedan SF
1.3 09.78-07.81 1272 60 44 sedan FZ
1.6 02.86-07.86 1595 73 54 sedan SA
1.9 CD-5S 09.81-07.83 1921 115 85 sedan WN
1.6 08.78-02.83 1588 85 63 sedan YP
1.8 CC quattro (85Q) 08.84-08.86 1781 90 66 sedan JN; JV; NE
1.8 01.83-08.86 1781 90 66 sedan DS; JN; JV
1.6 08.78-07.86 1588 75 55 sedan WV; WY; YN
1.6 08.78-07.81 1588 70 51 sedan YT; YY
1.3 09.78-07.86 1297 60 44 sedan EP
1.4 08.86-07.88 1400 65 48 sedan SE
1.6 09.86-08.91 1595 75 55 sedan RN
1.8 S quattro 09.86-07.90 1781 88 65 sedan SF
1.8 10.86-01.90 1781 75 55 sedan RU
1.8 S 08.86-01.90 1781 88 65 sedan SF
1.8 S quattro 09.86-09.91 1781 90 66 sedan JN; NE; PM; SF
1.8 S 09.86-10.91 1781 90 66 sedan JN; JV; NE; PM; SF
1.6 08.87-09.91 1595 70 51 sedan PP
2.0 07.92-01.96 1984 90 66 kombi ABT
2.0 09.91-12.94 1984 90 66 sedan ABT
1.6 09.91-12.94 1595 71 52 sedan ABM
1.8 GT 04.86-10.88 1781 88 65 coupe SF
1.9 08.80-07.83 1921 115 85 coupe WN
1.8 08.81-07.83 1781 75 55 coupe DD
1.6 07.80-08.81 1588 75 55 coupe YN
1.8 GT 09.82-10.88 1781 90 66 coupe DS; JN; JV
1.3 02.77-09.81 1272 60 44 sedan HH
1.1 02.77-09.81 1093 50 37 sedan HB
1.1 02.77-09.81 1093 52 38 sedan HD
0.9 02.77-09.81 895 40 29 sedan HA
1.3 02.77-09.81 1272 58 43 sedan HJ
1.3 08.81-07.83 1272 60 44 sedan HH
1.3 08.83-12.84 1272 50 37 sedan HW
1.0 10.81-12.84 1043 40 29 sedan GL
1.3 08.83-12.84 1272 55 40 sedan HK
1.1 10.81-07.83 1093 50 37 sedan HB
1.3 08.79-07.83 1272 60 44 liftback GF
1.1 04.74-07.83 1093 50 37 liftback FA; GG
1.3 08.82-12.83 1272 58 43 liftback GS
1.3 08.85-12.87 1272 50 37 liftback NU
1.0 08.85-10.91 1043 50 37 liftback HZ
1.3 08.83-06.87 1272 55 40 liftback HK; MH
1.3 08.83-10.86 1272 58 43 liftback GT
1.3 CAT 06.86-12.92 1272 55 40 liftback 2G; MH; NZ
1.0 11.83-08.85 1043 45 33 liftback GN
1.3 08.83-07.90 1272 54 40 furgon/hatchback HK; MH; NZ
1.4 11.91-08.97 1390 55 40 liftback ABD; AEX
1.4 10.91-08.97 1390 60 44 liftback ABD; AEX
1.3 08.79-02.84 1272 60 44 sedan GF
1.1 08.79-02.84 1093 50 37 sedan GG
1.3 01.84-06.87 1272 55 40 sedan HK; MH
1.3 CAT 06.87-12.91 1272 55 40 sedan 2G; MH; NZ
1.3 01.84-10.86 1272 58 43 sedan GT
1.3 05.73-01.78 1297 60 44 liftback ZF
1.5 07.73-12.75 1471 75 55 liftback YJ; ZB
1.6 08.75-11.80 1588 83 61 liftback YG; YH; YK
1.6 08.75-07.80 1588 85 63 liftback YP
1.5 05.73-12.75 1471 86 63 liftback ZC
1.3 05.73-07.80 1272 55 40 liftback FY
1.3 05.73-01.78 1297 55 40 liftback ZA
1.6 08.75-07.80 1588 72 53 liftback FS
1.3 01.78-07.80 1272 60 44 liftback FZ
1.6 08.79-07.80 1588 75 55 liftback WY; WZ
1.5 10.73-12.75 1471 86 63 kombi ZC
1.3 05.73-01.78 1297 55 40 kombi ZA
1.6 08.75-07.80 1588 85 63 kombi YP
1.3 10.73-01.78 1297 60 44 kombi ZF
1.5 10.73-08.75 1471 75 55 kombi YJ; ZB
1.6 02.76-07.80 1588 75 55 kombi YN
1.3 05.73-07.80 1272 55 40 kombi FY
1.6 09.79-03.88 1588 75 55 liftback WV; WY; YN
1.8 05.86-03.88 1781 87 64 liftback RM
1.3 08.80-07.86 1297 60 44 liftback EP; EU
1.6 02.86-03.88 1595 72 53 liftback RL
1.6 08.80-03.88 1595 75 55 liftback DT
1.9 01.81-07.83 1921 115 85 liftback WN
1.8 01.83-03.88 1781 90 66 liftback DS; JN; JV
1.6 08.86-03.88 1595 70 51 liftback DTA; PP
1.6 01.81-02.83 1588 85 63 liftback YP
1.8 05.86-03.88 1781 87 64 kombi RM
1.9 01.81-07.83 1921 115 85 kombi WN
1.6 08.80-07.83 1588 75 55 kombi WV; WY; YN
1.6 01.81-02.83 1588 85 63 kombi YP
1.8 01.83-03.88 1781 90 66 kombi DS; JN; JV
1.3 08.80-07.86 1297 60 44 kombi EP; EU
1.8 Syncro 01.86-03.88 1781 90 66 kombi DS; JN
1.6 02.86-03.88 1595 72 53 kombi RL
1.6 08.86-03.88 1595 70 51 kombi DTA; PP
1.6 08.83-03.88 1595 75 55 kombi DT; JU
0.9 09.75-09.81 895 40 29 liftback HA
1.1 03.75-09.81 1093 60 44 liftback HC
1.3 12.76-09.81 1272 60 44 liftback HH
1.1 03.75-09.81 1093 50 37 liftback HB
1.0 01.85-10.86 1043 40 29 sedan GL
1.0 01.85-09.94 1043 45 33 sedan AAK; AAU; ACM; HZ
1.3 CAT 07.87-09.94 1272 55 40 sedan MH; NZ
1.3 01.85-07.87 1272 55 40 sedan HK; MH
1.0 CAT 08.89-09.94 1043 45 33 coupe AAK; AAU; ACM
1.3 10.81-07.83 1272 60 44 coupe HH
1.3 CAT 07.87-08.94 1272 55 40 coupe 2G; AAV; MH; NZ
1.3 08.83-06.87 1272 55 40 coupe HK; MH
1.0 05.82-10.86 1043 40 29 coupe GL
1.0 08.85-01.92 1043 45 33 coupe HZ
1.1 10.81-07.83 1093 50 37 coupe HB
1.3 08.92-07.94 1272 54 40 furgon/hatchback AAV
1.0 08.92-07.94 1043 45 33 furgon/hatchback AAU
1.3 CAT 07.87-09.94 1272 55 40 liftback 2G; AAV; MH; NZ
1.3 08.83-07.85 1272 50 37 liftback HW
1.0 08.85-01.92 1043 45 33 liftback HZ
1.3 08.83-07.88 1272 55 40 liftback HK; MH
1.0 CAT 08.89-09.94 1043 45 33 liftback AAK; AAU; ACM
1.1 10.81-09.89 1093 50 37 liftback HB
1.3 10.81-07.83 1272 60 44 liftback HH
1.0 10.81-10.86 1043 40 29 liftback GL
1.3 08.79-07.80 1272 60 44 coupe GF
1.3 08.83-07.84 1272 55 40 coupe HK
1.3 08.80-12.83 1272 60 44 coupe GF
1.4 11.91-09.98 1390 60 44 sedan ABD; AEX
1.4 11.91-09.98 1390 55 40 sedan ABD; AEX
1.3 135 X, LX, GLX (781) 01.90-09.94 1289 54 40 liftback 781.13540; 781.135B; 781.135E; 781.135I40
1.3 (781) 01.94-09.94 1289 68 50 liftback 136B; 781.13650; 781.136I50
1.3 01.94-06.95 1289 68 50 kombi 136B; 781.136I50
1.6 09.96-09.04 1598 75 55 liftback AEE
1.6 07.98-09.04 1598 75 55 kombi AEE
1.3 i 03.93-08.99 1272 54 40 liftback 2G; AAV
1.0 03.93-09.96 1043 45 33 liftback AAU
0.9 07.97-10.98 899 44 32 liftback 08 NCB
0.9 CAT 11.96-10.98 899 41 30 liftback 08 NCB
0.9 05.95-05.99 899 41 30 furgon/hatchback

Numery powiązane:

ACDELCO

  • PC164
  • PC2001E
  • PC641

ALCO FILTER

  • MD 130

AUDI

  • 052 129 620
  • 056 129 620
  • 551 129 620 C

BORG & BECK

  • BFA2093

BOSCH

  • 1 457 429 092
  • 1 457 433 414
  • 1457429054
  • S 9054

CHAMPION

  • AF 91
  • AR 50
  • CAF100102R
  • W 102

CHEVROLET

  • 9974113

CLEAN FILTERS

  • MA 390
  • MA390A

COMLINE

  • EAF013

CoopersFiaam

  • FL6390

COOPERSFIAAM FILTERS

  • FL6390

DELPHI

  • AF0032
  • AF0240
  • LK-3304

EAN13

  • 3165141015591

FILTRON

  • AR201

FORD

  • 5001102
  • 5004885
  • 5011876
  • 5012631
  • 5015476
  • 551129620
  • 860X 9601 AA
  • A740X 9601 AA
  • A830X 9601 DBA
  • A840X 9601 ARA

FRAM

  • CA2724
  • CA3333

GMC

  • 52252847
  • 9307841
  • 9974113

HENGST FILTER

  • E 89 L
  • E 89 L 01

Knecht

  • AG246
  • AG61
  • LX 1678
  • LX208

LUCAS ELECTRICAL

  • 9172
  • EDA620

MAGNETI MARELLI

  • 152071758586
  • 717 585 86

MANN-FILTER

  • C2852/2
  • C2873/1

MAPCO

  • 60160

MEYLE

  • 112 129 0005

MONARK

  • 30780054

OE

  • 032 129 620
  • 052 129 620
  • 052126620A
  • 052129620A
  • 056 129 620
  • 115 946 204 S
  • 115946202
  • 115946204
  • 32129620
  • 5001102
  • 5004885
  • 5011876
  • 5012631
  • 5015476
  • 52252847
  • 551 129 620 C
  • 551129620
  • 56129620
  • 860X 9601 AA
  • 9307841
  • 9974113
  • 997411301AA
  • A740X 9601 AA
  • A830X9601DBA
  • A840X9601ARA
  • LA733

OPEL

  • 99 74 11301 AA
  • 9974113

OPTIMAL

  • OP-FAF10382

PURFLUX

  • A 460
  • PRFFL6390

QUINTON HAZELL

  • QAF177
  • QFA0382

SEAT

  • 052 129 620
  • 056 129 620
  • 551 129 620 C

SKODA

  • 052 129 620
  • 115 946 202
  • 115 946 204
  • 551 129 620 C

SOFIMA

  • S 7460 A

SogefiPro

  • FL 6390

SPIDAN

  • MAF563

SRLINE

  • S11-4029

TECNOCAR

  • A 647

TOPRAN

  • 100 619
  • 101 001

UFI

  • 3080200
  • 3080201

VAICO

  • V10-0604
  • V10-0607

VALEO

  • 585619

VW

  • 052 126 620 A
  • 052 129 620
  • 052 129 620 A
  • 056 129 620
  • 115 946 202
  • 115 946 204 S
  • 115946204
  • 551 129 620 C

WIX FILTERS

  • 42900
  • WA6383

Zamienniki: