Filtr powietrza BOSCH BS1457429061 - w Polcar
Filtr powietrza BOSCH BS1457429061 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr powietrza
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Długość [mm]: 213
- Producent: BOSCH
- Szerokość [mm]: 213
- Wysokość [mm]: 57
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Rodzaj filtra: wkład filtra
- OE: 021 129 620; 021 129 620 D; 021129620; 021129620D; 027 129 620; 1257305; 1257305-1; 1328047; 13280474; 1444 Q2; 16546-5PA0A; 16546-5PA0B; 16546-5PA0C; 2108 0110901; 21080 1109011; 21080110901; 210801109011; 2112 1109080; 2112 1109080 01; 2112 1109080 02; 2112 1109080 04; 2112 1109080 06; 21120 1109080; 21120 1109080 01; 21120 1109080 02; 21120 1109080 06; 21121109080; 2112110908002; 21129620; 27129620; 5005156; 5016787; 860 X 9601 BA; 860X 9601 BA; 91 18 002 460; 93152007; 93182007; A 790 X 9601 AA; A752C; A790X9601AA; EAC 5672; EAC5672; NBB 3500 AA; PC380
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: AUDI
- Model: 100 C3 sedan (443, 444), 08.82-07.91
- Typ modelu: 2.2 quattro
- Od roku prod.: 08.84
- Do roku prod.: 12.88
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2226
- Do mocy silnika [KM]: 137
- Do mocy silnika [kW]: 101
- Model: sedan
- Kod silnika: KU
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2200
- Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry powietrza
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 07.77-02.83 | 2144 | 136 | 100 | kombi | WC; WG |
| 2.1 | 07.77-02.83 | 2144 | 115 | 85 | kombi | WB; WE |
| 2.1 | 03.77-07.82 | 2144 | 136 | 100 | sedan | WC; WG; WK |
| 2.1 | 10.77-07.82 | 2144 | 115 | 85 | sedan | WB; WE |
| 1.8 CAT | 03.85-11.90 | 1781 | 90 | 66 | kombi | 4B; PH |
| 2.0 E | 01.85-12.87 | 1994 | 115 | 85 | kombi | KP |
| 2.2 Turbo | 08.86-11.90 | 2226 | 165 | 121 | kombi | MC |
| 2.3 quattro | 01.90-11.90 | 2309 | 133 | 98 | kombi | NF |
| 2.2 E quattro | 08.85-07.86 | 2226 | 120 | 88 | kombi | PX |
| 2.3 E quattro | 08.86-11.90 | 2309 | 136 | 100 | kombi | NF |
| 2.0 E CAT | 01.88-11.90 | 1994 | 115 | 85 | kombi | RT |
| 2.2 | 08.84-12.88 | 2226 | 137 | 101 | kombi | KU |
| 2.3 | 03.90-11.90 | 2309 | 133 | 98 | kombi | NF |
| 2.2 quattro | 08.84-12.88 | 2226 | 137 | 101 | kombi | KU |
| 2.2 Turbo quattro | 08.86-11.90 | 2226 | 165 | 121 | kombi | MC |
| 2.1 | 08.82-07.84 | 2144 | 136 | 100 | kombi | WC |
| 2.0 | 09.86-11.87 | 1994 | 113 | 83 | kombi | SL |
| 2.1 | 08.82-07.84 | 2144 | 131 | 96 | kombi | KF |
| 2.3 | 08.86-11.90 | 2309 | 136 | 100 | kombi | NF |
| 2.2 | 10.84-09.86 | 2226 | 115 | 85 | kombi | KZ |
| 1.8 Cat quattro | 08.85-10.90 | 1781 | 90 | 66 | kombi | 4B; PH |
| 2.2 CAT | 06.89-11.90 | 2226 | 137 | 101 | kombi | HX; KU |
| 2.2 Cat quattro | 06.89-11.90 | 2226 | 137 | 101 | kombi | HX; KU |
| 2.0 | 08.86-11.87 | 1994 | 113 | 83 | sedan | SL |
| 2.2 | 10.84-09.86 | 2226 | 115 | 85 | sedan | KZ |
| 2.2 E quattro | 08.85-07.86 | 2226 | 120 | 88 | sedan | PX |
| 2.1 | 08.82-07.84 | 2144 | 136 | 100 | sedan | WC |
| 2.3 E | 01.90-11.90 | 2309 | 133 | 98 | sedan | NF |
| 1.8 CAT | 03.85-11.90 | 1781 | 90 | 66 | sedan | 4B; PH |
| 2.2 quattro | 08.84-12.88 | 2226 | 137 | 101 | sedan | KU |
| 2.2 | 08.82-07.84 | 2144 | 107 | 79 | sedan | WU |
| 2.2 | 08.82-07.84 | 2144 | 130 | 96 | sedan | KF |
| 2.0 | 08.84-12.87 | 1994 | 115 | 85 | sedan | KP |
| 2.2 E Turbo quattro | 08.86-11.90 | 2226 | 165 | 121 | sedan | MC |
| 2.3 E quattro | 08.86-11.90 | 2309 | 136 | 100 | sedan | NF |
| 2.2 Cat quattro | 10.84-12.87 | 2226 | 137 | 101 | sedan | HX; KU |
| 2.3 quattro | 01.90-11.90 | 2309 | 133 | 98 | sedan | NF |
| 2.2 Turbo | 08.86-11.90 | 2226 | 165 | 121 | sedan | MC |
| 2.3 E | 10.86-11.90 | 2309 | 136 | 100 | sedan | NF |
| 1.8 Cat quattro | 08.85-11.90 | 1781 | 90 | 66 | sedan | 4B; PH |
| 2.2 | 08.84-12.88 | 2226 | 137 | 101 | sedan | KU |
| 2.0 CAT | 01.88-11.90 | 1994 | 115 | 85 | sedan | RT |
| 2.2 CAT | 10.84-12.87 | 2226 | 137 | 101 | sedan | HX; KU |
| 2.1 5E | 10.79-09.82 | 2144 | 136 | 100 | sedan | WC |
| 2.1 5T | 10.79-08.82 | 2144 | 170 | 125 | sedan | WJ |
| 2.1 5T | 10.79-09.82 | 2144 | 136 | 100 | sedan | WK |
| 2.1 Turbo quattro | 09.83-01.88 | 2144 | 182 | 134 | kombi | JY; KG |
| 2.2 Turbo quattro | 09.83-12.90 | 2226 | 165 | 121 | kombi | MC |
| 2.2 Turbo quattro | 02.88-12.91 | 2226 | 200 | 147 | kombi | 1B |
| 2.2 Turbo | 08.85-09.91 | 2226 | 165 | 121 | kombi | MC |
| 2.1 Turbo quattro | 08.83-09.86 | 2144 | 182 | 134 | sedan | KG |
| 2.2 | 08.84-07.85 | 2226 | 137 | 101 | sedan | KU |
| 2.2 Turbo | 08.85-09.91 | 2226 | 165 | 121 | sedan | MC |
| 2.2 Turbo | 02.88-12.90 | 2226 | 200 | 147 | sedan | 1B |
| 2.2 Turbo quattro | 01.85-12.91 | 2226 | 165 | 121 | sedan | MC |
| 2.1 Turbo | 08.83-01.88 | 2144 | 182 | 134 | sedan | KG |
| 2.1 5E | 08.83-07.84 | 2144 | 136 | 100 | sedan | KH; WC |
| 2.2 Turbo | 02.88-12.90 | 2226 | 190 | 140 | sedan | 2B |
| 2.2 Turbo quattro | 02.88-11.90 | 2226 | 200 | 147 | sedan | 1B |
| 1.6 | 01.00-12.08 | 1596 | 90 | 66 | sedan | 21124 |
| 1.6 | 01.00-12.12 | 1596 | 82 | 60 | sedan | 21114 |
| 1.5 | 01.95-12.05 | 1499 | 78 | 57 | sedan | 2111 |
| 1.5 16V | 10.00-12.10 | 1499 | 91 | 67 | sedan | 2112 |
| 2.0 i (21106) | 08.96-07.00 | 1998 | 150 | 110 | sedan | C 20 XE |
| 1.5 16V | 01.95-12.05 | 1499 | 95 | 70 | sedan | 2112 |
| 1.5 16V | 01.95-08.02 | 1499 | 95 | 70 | kombi | 2112 |
| 1.6 | 09.04-02.09 | 1596 | 82 | 60 | kombi | 21114 |
| 1.5 | 01.96-12.05 | 1499 | 78 | 57 | kombi | 2111 |
| 1.5 16V | 10.00-12.05 | 1499 | 91 | 67 | kombi | 2112 |
| 1.5 | 10.00-02.09 | 1499 | 76 | 56 | kombi | 2111 |
| 1.5 | 10.00-09.04 | 1499 | 79 | 58 | kombi | 2111 |
| 1.6 | 01.05-12.11 | 1596 | 82 | 60 | liftback | 21114 |
| 1.5 | 01.95-09.04 | 1499 | 78 | 57 | liftback | 2111 |
| 1.5 16V | 01.95-09.00 | 1499 | 95 | 70 | liftback | 2112 |
| 1.5 | 10.00-12.05 | 1499 | 76 | 56 | liftback | 2111 |
| 1.5 16V | 10.00-12.05 | 1499 | 91 | 67 | liftback | 2112 |
| 1.4 16V LPG | 11.08-12.13 | 1390 | 88 | 65 | kombi | 11194 |
| 1.4 16V | 11.08-12.13 | 1390 | 90 | 66 | kombi | 11194 |
| 1.6 | 10.07-12.13 | 1597 | 82 | 60 | kombi | 21114 |
| 1.4 16V LPG | 11.08-12.13 | 1390 | 88 | 65 | liftback | 11194 |
| 1.4 16V | 11.08-12.13 | 1390 | 90 | 66 | liftback | 11194 |
| 1.6 | 10.04-12.13 | 1597 | 82 | 60 | liftback | 21114 |
| 1.6 | 01.10-12.13 | 1597 | 84 | 62 | liftback | VAZ1110 |
| 1.4 16V LPG | 11.08-12.13 | 1390 | 88 | 65 | sedan | 11194 |
| 1.4 16V | 09.06-12.13 | 1390 | 90 | 66 | sedan | 11194 |
| 1.6 | 10.04-12.13 | 1597 | 82 | 60 | sedan | 11183; 21114 |
| 1.7 LPG | 09.02-12.15 | 1690 | 78 | 57 | samochód terenowy zamknięty | 21214 |
| 1700 i | 06.96-12.06 | 1690 | 80 | 59 | samochód terenowy zamknięty | 21213; 21214 |
| 1700 i 4x4 | 10.00-12.15 | 1690 | 82 | 60 | samochód terenowy zamknięty | 21213; 21214 |
| 1700 i 4x4 (21213, 21214) | 05.04-_____ | 1690 | 83 | 61 | samochód terenowy zamknięty | 21214 |
| 1.6 | 10.09-12.15 | 1597 | 98 | 72 | kombi | 21126 |
| 1.6 LPG | 12.08-12.13 | 1597 | 96 | 71 | liftback | 21126 |
| 1.6 | 12.08-12.15 | 1597 | 98 | 72 | liftback | 21126 |
| 1.6 | 04.07-07.18 | 1597 | 98 | 72 | sedan | 21126 |
| 1.6 LPG | 03.09-09.16 | 1597 | 96 | 71 | sedan | 21126 |
| 1.5 | 04.96-12.13 | 1499 | 76 | 56 | liftback | 2111 |
| 1.5 | 08.03-12.06 | 1499 | 80 | 59 | liftback | 2111 |
| 1500 | 02.95-12.06 | 1499 | 71 | 52 | liftback | 2111 |
| 1300 | 07.91-08.99 | 1288 | 61 | 45 | sedan | BA3 2108 |
| 1500 | 09.91-12.96 | 1499 | 72 | 53 | sedan | 21083 |
| 1500 | 11.94-12.06 | 1499 | 71 | 52 | sedan | 2111 |
| 1300 | 05.90-08.99 | 1288 | 63 | 46 | sedan | BA3 2108 |
| 1.5 | 01.00-12.06 | 1499 | 78 | 57 | sedan | 2111 |
| 1.5 | 08.03-12.06 | 1499 | 80 | 59 | sedan | 2111 |
| 1500 | 07.91-12.96 | 1499 | 68 | 50 | sedan | 21083 |
| 2.4 Diesel | 08.87-08.93 | 2383 | 79 | 58 | sedan | D 24 |
| 2.4 Diesel | 08.78-07.85 | 2383 | 82 | 60 | sedan | D 24 |
| 2.4 Diesel | 04.79-08.93 | 2383 | 82 | 60 | kombi | D 24 |
| 2.4 Diesel | 08.88-08.93 | 2383 | 79 | 58 | kombi | D 24 |
| 1.3 | 09.88-05.91 | 1272 | 58 | 43 | sedan | 4VO7,2/7,5GRF |
| 2.0 | 11.75-08.89 | 1984 | 125 | 92 | coupe | XJ; XK |
| 1.3 | 09.82-12.84 | 1272 | 75 | 55 | sedan | GK |
| 1.3 D | 08.86-12.88 | 1272 | 45 | 33 | sedan | MN |
| 1.3 CAT | 07.87-09.94 | 1272 | 55 | 40 | sedan | MH; NZ |
| 1.4 D | 10.90-09.94 | 1398 | 48 | 35 | sedan | 1W |
| 1.3 CAT | 07.87-08.94 | 1272 | 55 | 40 | coupe | 2G; AAV; MH; NZ |
| 1.3 | 09.82-09.89 | 1272 | 75 | 55 | coupe | GK |
| 1.3 CAT | 10.89-09.94 | 1272 | 75 | 55 | coupe | 3F |
| 1.3 | 03.91-09.94 | 1272 | 78 | 57 | coupe | 3F |
| 1.3 G40 | 01.87-08.90 | 1272 | 115 | 85 | coupe | PY |
| 1.3 D | 08.86-08.90 | 1272 | 45 | 33 | coupe | MN |
| 1.4 D | 08.90-09.94 | 1398 | 48 | 35 | coupe | 1W |
| 1.3 G40 | 08.90-09.94 | 1272 | 113 | 83 | coupe | PY |
| 1.4 D | 08.92-07.94 | 1398 | 48 | 35 | furgon/hatchback | 1W |
| 1.3 CAT | 10.89-03.91 | 1272 | 75 | 55 | liftback | 3F |
| 1.3 CAT | 07.87-09.94 | 1272 | 55 | 40 | liftback | 2G; AAV; MH; NZ |
| 1.3 D | 08.86-07.90 | 1272 | 45 | 33 | liftback | MN |
| 1.3 | 09.82-09.89 | 1272 | 75 | 55 | liftback | GK |
| 1.4 D | 10.90-09.94 | 1398 | 48 | 35 | liftback | 1W |
| 2.0 | 08.75-04.79 | 1970 | 70 | 51 | Autobus | CJ; CU; GD; GE |
| 1.8 | 11.73-07.75 | 1795 | 68 | 50 | Autobus | AP; ED |
| 1.6 | 08.70-04.79 | 1584 | 50 | 37 | Autobus | AD; AH; AS; CT |
| 1.7 | 08.71-10.73 | 1679 | 66 | 49 | Autobus | CA; CB |
| 1.6 | 08.68-07.79 | 1584 | 50 | 37 | platforma / podwozie | AD; AS |
| 1.6 | 08.70-07.79 | 1584 | 50 | 37 | Furgon | AD; AS |
| 1.8 | 11.73-07.75 | 1795 | 68 | 50 | Furgon | AP |
| 1.7 | 08.71-12.73 | 1679 | 67 | 49 | Furgon | CA; CB |
| 2.0 | 08.76-07.79 | 1970 | 69 | 51 | Furgon | CJ; GD; GE |
| 1.6 | 08.68-07.79 | 1584 | 48 | 35 | Furgon | B |
| 1.9 | 08.82-07.92 | 1913 | 78 | 57 | Autobus | DG |
| 1.9 | 08.83-07.85 | 1913 | 90 | 66 | Autobus | GW |
| 2.0 | 05.79-12.82 | 1970 | 70 | 51 | Autobus | CU; CV |
| 1.9 | 08.82-07.92 | 1913 | 60 | 44 | Autobus | DF |
| 1.6 | 05.79-12.82 | 1584 | 50 | 37 | Autobus | CT; CZ |
| 1.9 | 01.83-07.85 | 1913 | 83 | 61 | Autobus | DH |
| 1.9 | 10.84-02.89 | 1913 | 83 | 61 | platforma / podwozie | DH |
| 1.9 | 09.82-07.92 | 1913 | 60 | 44 | platforma / podwozie | DF |
| 2.0 | 05.79-04.86 | 1970 | 69 | 51 | platforma / podwozie | CU |
| 1.9 | 08.82-07.92 | 1913 | 78 | 57 | platforma / podwozie | DG |
| 2.0 | 05.79-04.86 | 1970 | 69 | 51 | Furgon | CU |
| 1.9 | 10.82-07.92 | 1913 | 60 | 44 | Furgon | DF |
| 1.6 | 05.79-12.82 | 1584 | 50 | 37 | Furgon | CT; CZ |
| 1.9 | 10.84-02.89 | 1913 | 83 | 61 | Furgon | DH |
| 1.9 | 08.83-02.89 | 1913 | 90 | 66 | Furgon | GW |
| 1.9 | 10.82-07.92 | 1913 | 78 | 57 | Furgon | DG |
| 12 6.0 | 09.94-09.97 | 5993 | 311 | 229 | sedan | 8E10 |
| 4.0 | 11.94-07.97 | 3980 | 249 | 183 | sedan | 9JPFRB |
| 6 3.2 | 11.94-07.97 | 3239 | 211 | 155 | sedan | 9JPGRB |
| R Super Charged 4.0 | 11.94-07.97 | 3980 | 320 | 235 | sedan | 9KPDRB |
| 6 Sovereign 4.0 | 09.94-07.97 | 3980 | 241 | 177 | sedan | 9JPFRB |
| 6 2.9 | 10.86-08.90 | 2919 | 147 | 108 | sedan | 9APVLA(AJ6) |
| 6 4.0 | 09.89-11.94 | 3980 | 222 | 163 | sedan | 9EPCNA |
| 6 3.2 24V | 09.90-11.94 | 3239 | 199 | 146 | sedan | 9BPMNA |
| 6 2.9 | 10.86-08.90 | 2919 | 159 | 117 | sedan | 9APTMA(AJ6) |
| 4.0 | 10.89-08.94 | 3980 | 254 | 187 | sedan | 9EPCNA |
| 6 2.9 | 10.86-08.90 | 2919 | 167 | 123 | sedan | AJ6(2.9 Liter) |
| V12 6.0 | 03.93-11.94 | 5993 | 311 | 229 | sedan | 8C (92-94) |
| 4.0 6 | 09.89-02.93 | 3980 | 222 | 163 | sedan | 9E |
Numery powiązane:
ACDELCO
- PC 2166 E
- PC 380
ALCO FILTER
- MD 432
- MD 9330
- MD 9432
ASHIKA
- 20-00-048
AUDI
- 021 129 620
BLUE PRINT
- ADJ132227
BORG & BECK
- BFA2292
BOSCH
- 0 986 626 800
- 1 457 429 961
- 1 457 432 141
- 1457429061
- S 9061
CHAMPION
- AF 295
- AF 298
- AP 16
- AP 188
- CAF100505P
- CU231-01/A01
- U 505
- U 505/606
CHEVROLET
- 21121109080
CITROËN
- 1444 Q2
CLEAN FILTERS
- MA 435
COMLINE
- EAF095
CoopersFiaam
- AG 584
- PA7000
COOPERSFIAAM FILTERS
- PA7000
DATSUN
- 165465PA0A
- 165465PA0B
- 165465PA0C
- 165465PA0D
DELPHI
- AF0066
- LK-3316
- LK-3317
DENCKERMANN
- A140027
EAN13
- 3165141015669
FEBI BILSTEIN
- 01510
- 1510
FILTRON
- AP006
FORD
- 5005156
- 5016787
- 860 X 9601 BA
- A 790 X 9601 AA
FRAM
- CA3399
GMC
- 93152007
HENGST FILTER
- E 22 L
JAGUAR
- EAC 5672
- NBB 3500 AA
JAPANPARTS
- FA-048S
JAPKO
- 20048
Knecht
- AG 55
- AG551
- LX 1679
- LX 470
- LX220
KRAFT AUTOMOTIVE
- 1710030
LADA
- 2108 0110901
- 21080 1109011
- 2112 1109080
- 2112 1109080 01
- 2112 1109080 02
- 2112 1109080 04
- 2112 1109080 06
- 21120 1109080
- 21120 1109080 01
- 21120 1109080 02
- 21120 1109080 06
MAGNETI MARELLI
- "1,52072e+11"
- 717 584 88
MANN-FILTER
- C22117
- C221171
MAPCO
- 60130
- 60370
- 60730
Meat & Doria
- 16517
MEYLE
- 112 129 0001
- 112 133 0005
NISSAN
- 16546-5PA0A
- 16546-5PA0B
- 16546-5PA0C
OE
- 021 129 620
- 021129620D
- 027 129 620
- 1257305
- 1257305-1
- 1328047
- 13280474
- 1444 Q2
- 16546-5PA0A
- 16546-5PA0B
- 16546-5PA0C
- 21080110901
- 210801109011
- 2112 1109080
- 2112 1109080 01
- 2112 1109080 04
- 2112 1109080 06
- 21120 1109080
- 21120 1109080 01
- 21120 1109080 02
- 21120 1109080 06
- 2112110908002
- 21129620
- 27129620
- 5005156
- 5016787
- 860X 9601 BA
- 91 18 002 460
- 93152007
- 93182007
- A752C
- A790X9601AA
- EAC5672
- NBB 3500 AA
- PC380
OPEL
- 93182007
OPTIMAL
- OP-FAF10032
OSSCA
- 00964
PEUGEOT
- 1444 Q2
PORSCHE
- 021 129 620
PURFLUX
- A 515
QUINTON HAZELL
- QAF 379
- QFA0799
SOFIMA
- S 0730 A
- S 3925 A
SogefiPro
- PA 7000
SWAG
- 30 90 1510
TECNOCAR
- A 370
TOPRAN
- 100 117
UFI
- 30.925.00
- 3083500
VAICO
- V10-0602
VALEO
- 585116
VOLVO
- 1257305
- 1257305-1
- 1328047
- 13280474
VW
- 021 129 620
- 021 129 620 D
- 027 129 620
- 21129620
- 27129620
VW-PORSCHE
- 021129620
WIX FILTERS
- 46025
- 46103
- WA6168