Filtr powietrza BOSCH BS1457429777 - w Polcar

Filtr powietrza BOSCH BS1457429777 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr powietrza Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr powietrza
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Długość [mm]: 308
  • Producent: BOSCH
  • Szerokość [mm]: 184
  • Wysokość [mm]: 57
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Rodzaj filtra: wkład filtra
  • OE: 131 129 620; 131129620; 1444 L8; 191 129 620; 25099421; 5022748; 5022749; 762 07 73; 798041; 859 129 620; 890X 9601 JA; 890X 9601 KA; 890X9601JA; 890X9601KA
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: AUDI
  • Model: A6 C4 (4A2), 06.94-01.98
  • Typ modelu: 2.6 Quattro
  • Od roku prod.: 06.94
  • Do roku prod.: 10.97
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2598
  • Do mocy silnika [KM]: 150
  • Do mocy silnika [kW]: 110
  • Model: sedan
  • Kod silnika: ABC
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2598
  • Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry powietrza

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.0 E 09.91-07.94 1984 115 85 kombi AAD; ABK
2.3 E 09.91-07.94 2309 133 98 kombi AAR
2.0 E 09.91-07.94 1984 100 74 kombi AAE
2.8 E 09.91-07.94 2771 174 128 kombi AAH
2.8 E quattro 09.91-07.94 2771 174 128 kombi AAH
2.0 E quattro 12.90-07.92 1984 115 85 kombi AAD
2.6 E quattro 08.93-07.94 2598 139 102 kombi ACZ
2.6 03.92-07.94 2598 150 110 kombi ABC
2.0 E 16V 07.92-07.94 1984 140 103 kombi ACE
2.3 E quattro 09.91-07.94 2309 133 98 kombi AAR
2.6 07.93-07.94 2598 139 102 kombi ACZ
2.6 quattro 07.92-07.94 2598 150 110 kombi ABC
2.0 E 16V quattro 07.92-07.94 1984 140 103 sedan ACE
2.6 03.92-07.94 2598 150 110 sedan ABC
2.8 E 12.90-07.94 2771 174 128 sedan AAH
2.3 E 12.90-07.94 2309 133 98 sedan AAR
2.0 E 16V 01.92-07.94 1984 140 103 sedan ACE
2.8 E quattro 12.90-07.94 2771 174 128 sedan AAH
2.0 E 12.90-07.94 1984 115 85 sedan AAD; ABK
2.6 07.93-07.94 2598 139 102 sedan ACZ
2.0 E quattro 12.90-07.92 1984 115 85 sedan AAD
2.3 E quattro 12.90-07.94 2309 133 98 sedan AAR
2.0 12.90-07.94 1984 100 74 sedan AAE
2.6 quattro 04.92-07.94 2598 150 110 sedan ABC
2.2 20V Turbo quattro 07.89-12.90 2226 220 162 kombi 3B
2.2 20V Turbo quattro 03.89-12.90 2226 220 162 sedan 3B
1.9 D 08.89-08.91 1896 68 50 sedan 1Y
1.9 TD 09.91-12.94 1896 75 55 kombi AAZ
2.8 quattro 08.92-07.95 2771 174 128 kombi AAH
2.0 E 07.92-01.96 1984 115 85 kombi ABK
1.9 TDI 07.92-01.96 1896 90 66 kombi 1Z
S2 quattro 02.93-07.95 2226 230 169 kombi ABY
2.8 09.91-01.96 2771 174 128 kombi AAH
2.0 quattro 11.93-01.96 1984 107 79 kombi ADW
2.6 quattro 07.92-07.95 2598 150 110 kombi ABC
1.6 E 06.93-01.96 1595 101 74 kombi ADA
RS2 quattro 03.94-05.95 2226 315 232 kombi ADU
2.6 07.92-01.96 2598 150 110 kombi ABC
2.8 quattro 09.91-12.94 2771 174 128 sedan AAH; AFC
S2 quattro 02.93-12.94 2226 230 169 sedan ABY
2.6 quattro 06.92-12.94 2598 150 110 sedan ABC
2.8 09.91-12.94 2771 174 128 sedan AAH; AFC
2.6 07.92-12.94 2598 150 110 sedan ABC
2.0 E quattro 09.91-12.94 1984 115 85 sedan ABK
1.9 TD 09.91-12.94 1896 75 55 sedan AAZ
1.9 TDI 09.91-12.94 1896 90 66 sedan 1Z
1.6 E 06.93-12.94 1595 101 74 sedan ADA
2.0 quattro 11.93-07.94 1984 107 79 sedan ADW
2.0 E 09.91-12.94 1984 115 85 sedan ABK
2.4 07.95-06.96 2393 150 110 sedan AFM
2.0 06.94-07.95 1984 107 79 sedan ADW
2.3 quattro 06.94-12.95 2309 133 98 sedan AAR
2.0 16V 06.94-10.97 1984 140 103 sedan ACE
1.8 quattro 12.95-10.97 1781 125 92 sedan ADR
2.0 06.94-10.97 1984 100 74 sedan AAE
1.9 TDI 06.94-10.97 1896 90 66 sedan 1Z; AHU
2.8 12.95-10.97 2771 193 142 sedan ACK
S6 Turbo quattro 06.94-10.97 2226 230 169 sedan AAN
2.8 quattro 12.95-10.97 2771 193 142 sedan ACK
2.8 quattro 06.94-10.97 2771 174 128 sedan AAH; AFC
2.0 06.94-10.97 1984 115 85 sedan ABK
2.6 06.94-10.97 2598 150 110 sedan ABC
2.6 quattro 06.94-10.97 2598 150 110 sedan ABC
2.6 06.94-10.97 2598 139 102 sedan ACZ
2.8 08.95-07.96 2771 163 120 sedan AEJ
1.8 12.95-10.97 1781 125 92 sedan ADR
2.8 06.94-10.97 2771 174 128 sedan AAH; AFC
2.0 16V quattro 06.94-10.97 1984 140 103 sedan ACE
2.3 06.94-12.95 2309 133 98 sedan AAR
2.8 06.94-12.97 2771 174 128 kombi AAH; AFC
2.8 quattro 06.94-12.97 2771 174 128 kombi AAH; AFC
1.9 TDI 06.94-12.97 1896 90 66 kombi 1Z; AHU
2.0 16V quattro 06.94-12.97 1984 140 103 kombi ACE
2.3 06.94-12.95 2309 133 98 kombi AAR
2.6 quattro 06.94-12.97 2598 150 110 kombi ABC
2.0 06.94-12.97 1984 115 85 kombi ABK
2.0 06.94-07.95 1984 107 79 kombi ADW
1.8 quattro 12.95-12.97 1781 125 92 kombi ADR
2.8 quattro 12.95-12.97 2771 193 142 kombi ACK
2.6 06.94-12.97 2598 150 110 kombi ABC
2.3 quattro 06.94-12.95 2309 133 98 kombi AAR
1.8 12.95-12.97 1781 125 92 kombi ADR
2.8 12.95-12.97 2771 193 142 kombi ACK
2.6 06.94-02.97 2598 139 102 kombi ACZ
2.0 16V 06.94-12.97 1984 140 103 kombi ACE
2.8 06.94-07.95 2771 163 120 kombi AEJ
S6 Turbo quattro 06.94-12.97 2226 230 169 kombi AAN
2.6 06.93-08.00 2598 150 110 kabriolet ABC
2.0 E 01.93-07.98 1984 115 85 kabriolet ABK
1.8 01.97-08.00 1781 125 92 kabriolet ADR
2.8 11.92-08.00 2771 174 128 kabriolet AAH; AFC
1.9 TDI 06.95-08.00 1896 90 66 kabriolet 1Z; AHU
2.8 09.91-12.96 2771 174 128 coupe AAH
2.6 08.92-12.96 2598 150 110 coupe ABC
2.0 05.89-12.96 1984 115 85 coupe AAD; ABK
S2 quattro 10.92-12.96 2226 230 169 coupe ABY
2.6 quattro 08.92-12.96 2598 150 110 coupe ABC
2.8 quattro 08.91-12.96 2771 174 128 coupe AAH
2.1 20V Turbo 05.84-07.87 2144 306 225 coupe KW
2.8 VR6 09.91-12.95 2792 174 128 coupe AAA
1.8 G60 09.88-09.93 1781 160 118 coupe PG
2.0 i 04.93-12.95 1984 115 85 coupe 2E; ADY
2.9 VR6 08.91-12.95 2861 190 140 coupe ABV
1.8 i CAT 08.87-10.91 1781 90 66 liftback GX; RP
1.8 GTI 08.83-10.91 1781 112 82 liftback DX; EV; GZ; PB
1.8 GTI G60 04.90-07.91 1781 160 118 liftback PG
1.8 GTI CAT 01.87-10.91 1781 107 79 liftback PF
1.8 GTI 16V 02.86-10.91 1781 129 95 liftback PL
1.8 GTI 16V 08.86-07.88 1781 136 100 liftback KR
1.8 Syncro 08.88-07.91 1781 98 72 liftback 1P
1.6 TD 08.89-10.91 1588 60 44 liftback 1V
1.6 TD 04.89-10.91 1588 80 59 liftback RA; SB
1.8 GTI 16V 02.86-06.90 1781 139 102 liftback KR
1.8 GTI G60 Syncro 08.88-12.91 1781 160 118 liftback 1H; PG
1.6 08.89-07.91 1588 60 44 furgon/hatchback
1.8 i 08.87-07.91 1781 90 66 furgon/hatchback RP
1.8 01.85-12.92 1781 105 77 sedan HT; RV
1.6 TD 04.89-10.91 1588 80 59 sedan RA; SB
1.8 01.84-10.91 1781 112 82 sedan EV; GZ; PB
1.8 Syncro 08.88-07.91 1781 98 72 sedan 1P
1.8 CAT 08.87-10.91 1781 90 66 sedan GX; RP
1.8 CAT 01.87-10.91 1781 107 79 sedan PF
1.6 TD 01.90-10.91 1588 60 44 sedan 1V
1.6 10.94-08.96 1595 101 74 sedan AEK; AFT
2.0 16V 08.88-09.93 1984 136 100 sedan 9A
1.9 D 05.89-10.93 1896 68 50 sedan 1Y
2.0 03.95-08.96 1984 107 79 sedan AEP
2.0 Syncro 10.90-08.96 1984 115 85 sedan 2E; ADY; AGG
1.9 TD 03.91-08.96 1896 75 55 sedan AAZ
1.8 G60 Syncro 08.88-08.96 1781 160 118 sedan PG
1.6 04.88-07.89 1595 72 53 sedan RF
1.6 TD 08.88-09.93 1588 80 59 sedan RA; SB
1.9 TDI 03.96-08.96 1896 110 81 sedan AFN
1.8 08.90-08.96 1781 75 55 sedan AAM
1.8 04.88-07.92 1781 112 82 sedan PB
1.8 02.88-08.96 1781 90 66 sedan ABS; ADZ; RP
2.8 VR6 06.91-08.96 2792 174 128 sedan AAA
1.9 TDI 10.93-08.96 1896 90 66 sedan 1Z; AHU
1.6 04.88-07.92 1595 75 55 sedan 1F; ABN; EZ
1.8 16V 04.88-12.89 1781 136 100 sedan KR
2.0 16V 01.94-08.96 1984 150 110 sedan ABF
1.8 04.88-07.93 1781 107 79 sedan PF
2.0 02.90-08.96 1984 115 85 sedan 2E; ABA; ADY; AGG
1.8 G60 Syncro 08.88-05.97 1781 160 118 kombi PG
1.9 TDI 10.93-05.97 1896 90 66 kombi 1Z; AHU
1.9 TDI 03.96-05.97 1896 110 81 kombi AFN
1.6 04.88-07.91 1595 75 55 kombi 1F; ABN; EZ
1.9 D 05.89-10.93 1896 68 50 kombi 1Y
1.8 02.88-05.97 1781 90 66 kombi ABS; ADZ; RP
1.8 04.88-07.90 1781 107 79 kombi PF
1.8 04.88-07.92 1781 112 82 kombi PB
1.6 04.88-07.89 1595 72 53 kombi RF
1.6 07.94-12.95 1595 101 74 kombi AEK; AFT
2.8 VR6 06.91-05.97 2792 174 128 kombi AAA
2.0 Syncro 03.90-12.96 1984 115 85 kombi 2E; ADY; AGG
2.0 16V 01.94-05.97 1984 150 110 kombi ABF
1.8 16V 04.88-12.89 1781 136 100 kombi KR
2.9 VR6 Syncro 01.94-05.97 2861 184 135 kombi ABV
2.0 02.90-05.97 1984 115 85 kombi 2E; ADY; AGG
2.0 16V 08.88-09.93 1984 136 100 kombi 9A
1.9 TD 03.91-05.97 1896 75 55 kombi AAZ
1.6 TD 08.88-10.93 1588 80 59 kombi RA; SB
2.0 03.95-08.96 1984 107 79 kombi AEP
2.0 10.93-10.96 1984 116 85 kombi 2E; ADY; AGG
1.8 08.90-05.97 1781 75 55 kombi AAM

Numery powiązane:

ACDELCO

  • PC595
  • PC2422E

ALCO FILTER

  • MD 9096

ASHIKA

  • FA-0929JM

AUDI

  • 859 129 620
  • 191 129 620

BORG & BECK

  • BFA2270

BOSCH

  • 0 986 626 811
  • 145743370444N
  • 145743345530N
  • 1457429777
  • S 9777
  • 1 457 429 878
  • 1 457 433 704
  • 1 457 433 455

CHAMPION

  • AF 386
  • U 572
  • AP 14
  • U 572/606
  • CAF100572P

CITROËN

  • 1444 L8

CLEAN FILTERS

  • MA 203
  • MA 645

COMLINE

  • EAF056

CoopersFiaam

  • PA7109
  • PA7116

COOPERSFIAAM FILTERS

  • PA7109

DELPHI

  • AF0196

DENCKERMANN

  • A140001

EAN13

  • 3165141062953

FEBI BILSTEIN

  • 01512
  • 1512

FILTRON

  • AP005
  • AP 062

FORD

  • 5022748
  • 5022749
  • 890X 9601 JA
  • 890X 9601 KA

FRAM

  • CA530
  • CA5301
  • CA6545

GMC

  • 25099421

HENGST FILTER

  • E 152 L

JAPANPARTS

  • FA-0929JM

JAPKO

  • FA-0929JM

Knecht

  • LX 1680
  • LX 1682
  • LX 295
  • LX296
  • AG267
  • AG297
  • AG298
  • LX3949

LUCAS ELECTRICAL

  • EDA645

MAGNETI MARELLI

  • 717 585 30

MANN-FILTER

  • C31152/1
  • C31152

MAPCO

  • 60591
  • 60555

MEYLE

  • 112 129 0008

OE

  • 890X9601KA
  • 762 07 73
  • 798041
  • 859 129 620
  • 25099421
  • 890X9601JA
  • 191 129 620
  • 1444 L8
  • 131129620
  • 5022749
  • 5022748

OPTIMAL

  • OP-FAF10031

PEUGEOT

  • 1444 L8

PURFLUX

  • A 944

PZL Filters

  • WA51490

QUINTON HAZELL

  • QFA0626

SOFIMA

  • S 0946 A1
  • S0946A

SogefiPro

  • PA 7109
  • PA 7116

SRLINE

  • S11-4060

SUZUKI

  • 798041

SWAG

  • 30 90 1512

TECNOCAR

  • A 321
  • A 447
  • A 477

TOPRAN

  • 102 733

UFI

  • 3094600
  • 3093800

VAICO

  • V10-0600

VALEO

  • 585044

VW

  • 191 129 620
  • 131 129 620
  • 859 129 620

WIX FILTERS

  • 46240
  • 71716
  • WA6167
  • WA6227

Zamienniki: