Filtr powietrza BOSCH BS1457429946 - w Polcar
Filtr powietrza BOSCH BS1457429946 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr powietrza
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: BOSCH
- Średnica 1 [mm]: 87
- Średnica zewnętrzna [mm]: 165
- Wysokość [mm]: 350
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Rodzaj filtra: wkład filtra
- OE: 00 03 563 565; 00 04 207 090; 00 04 309 015; 000 983 9015; 001 094 46 04; 002 094 60 04; 003 094 33 04; 058 210 13; 0746 383; 075 129 620 A; 10944604; 1186044; 1265504; 1500185; 1619 2797; 1619 2797 00; 1619 2997; 1902127; 20 78 24; 2078240; 20946004; 2165044; 252709130248; 2912005; 3146939R1; 35 0557; 3563565; 4005074; 4134 368; 4207090; 4309015; 475861-0; 4785610; 47856109; 4785612; 4795612; 50 10 140 505; 5010140505; 510 61 82; 5821013; 5821213; 6644839; 676 600 0; 695633; 744 821; 77 01 019 017; 7701019017; 81 08304 0053; 81 08304 0054; 891129R91; 964 013; 9974135; A 001 094 46 04; A 002 094 60 04; A 003 094 33 04; AZ 20 623; AZ 20 626; C111581014; C172253; E01472200; F 184 200 090 010; F6NC 9B618 AA
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: VW
- Model: LT 28-35 I platforma / podwozie (281-363), 04.75-06.96
- Typ modelu: 2.4 TD Syncro
- Od roku prod.: 08.91
- Do roku prod.: 07.92
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2384
- Do mocy silnika [KM]: 92
- Do mocy silnika [kW]: 68
- Model: platforma / podwozie
- Kod silnika: 1G
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: TD
- Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry powietrza
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 TD | 12.82-07.89 | 2384 | 102 | 75 | Autobus | DV |
| 2.4 TD | 09.92-06.96 | 2384 | 95 | 70 | Autobus | ACL |
| 2.4 | 12.82-07.92 | 2384 | 90 | 66 | Autobus | DL |
| 2.4 D | 08.89-06.96 | 2383 | 70 | 51 | Autobus | 1S; ACT |
| 2.4 TD | 08.89-08.92 | 2384 | 92 | 68 | Autobus | 1G |
| 2.4 D | 01.79-07.92 | 2383 | 75 | 55 | Autobus | CP; DW |
| 2.4 i | 08.89-06.96 | 2383 | 94 | 69 | Autobus | 1E |
| 2.4 i | 03.94-06.96 | 2383 | 94 | 69 | platforma / podwozie | 1E |
| 2.4 TD | 12.82-09.93 | 2384 | 102 | 75 | platforma / podwozie | DV |
| 2.4 D | 12.78-02.91 | 2383 | 75 | 55 | platforma / podwozie | CP; DW |
| 2.4 TD Syncro | 08.91-07.92 | 2384 | 102 | 75 | platforma / podwozie | DV |
| 2.4 D Syncro | 08.91-07.92 | 2383 | 75 | 55 | platforma / podwozie | DW |
| 2.4 TD | 08.92-06.96 | 2384 | 95 | 70 | platforma / podwozie | ACL |
| 2.4 Syncro | 08.92-07.94 | 2383 | 95 | 70 | platforma / podwozie | 1E |
| 2.4 Syncro | 08.91-07.92 | 2384 | 90 | 66 | platforma / podwozie | DL |
| 2.4 TD | 08.90-08.92 | 2384 | 92 | 68 | platforma / podwozie | 1G |
| 2.4 D | 12.82-07.92 | 2383 | 78 | 57 | platforma / podwozie | DW |
| 2.4 | 12.82-07.92 | 2384 | 90 | 66 | platforma / podwozie | DL |
| 2.4 TD Syncro | 08.92-04.96 | 2384 | 95 | 70 | platforma / podwozie | ACL |
| 2.4 D Syncro | 08.91-07.92 | 2383 | 69 | 51 | platforma / podwozie | 1S |
| 2.4 TD Syncro | 08.91-07.92 | 2384 | 92 | 68 | platforma / podwozie | 1G |
| 2.4 D | 08.90-06.96 | 2383 | 69 | 51 | platforma / podwozie | 1S; ACT |
| 2.4 i | 08.89-06.96 | 2383 | 94 | 69 | Furgon | 1E |
| 2.4 TD | 08.88-08.92 | 2384 | 92 | 68 | Furgon | 1G |
| 2.4 | 12.82-07.92 | 2384 | 90 | 66 | Furgon | DL |
| 2.4 TD | 02.86-08.92 | 2384 | 102 | 75 | Furgon | DV |
| 2.4 D | 07.90-05.96 | 2383 | 69 | 51 | Furgon | 1S; ACT |
| 2.4 TD Syncro | 08.92-04.96 | 2384 | 95 | 70 | Furgon | ACL |
| 2.4 D | 12.82-07.92 | 2383 | 78 | 57 | Furgon | DW |
| 2.4 TD | 06.92-05.96 | 2384 | 95 | 70 | Furgon | ACL |
| 2.4 D | 01.79-07.92 | 2383 | 75 | 55 | Furgon | CP; DW |
| 2.4 D | 12.78-02.91 | 2383 | 75 | 55 | platforma / podwozie | CP; DW |
| 2.4 TD | 12.82-09.93 | 2384 | 102 | 75 | platforma / podwozie | DV |
| 2.4 i | 03.94-06.96 | 2383 | 94 | 69 | platforma / podwozie | 1E |
| 2.4 | 08.85-07.89 | 2384 | 90 | 66 | platforma / podwozie | DL |
| 2.4 | 08.88-07.89 | 2383 | 95 | 70 | platforma / podwozie | 1E |
| 2.4 TD | 08.92-06.96 | 2384 | 95 | 70 | platforma / podwozie | ACL |
| 2.4 D | 08.90-06.96 | 2383 | 69 | 51 | platforma / podwozie | 1S; ACT |
| 2.4 TD Syncro | 12.82-07.92 | 2384 | 102 | 75 | platforma / podwozie | DV |
| 2.4 Syncro | 12.82-07.89 | 2384 | 90 | 66 | platforma / podwozie | DL |
| 2.4 TD Syncro | 08.92-04.96 | 2384 | 95 | 70 | platforma / podwozie | ACL |
| 2.4 D | 12.82-07.92 | 2383 | 78 | 57 | platforma / podwozie | DW |
| 2.4 TD | 08.88-07.91 | 2384 | 92 | 68 | platforma / podwozie | 1G |
| 2.4 TD | 06.92-05.96 | 2384 | 95 | 70 | Furgon | ACL |
| 2.4 D | 07.90-05.96 | 2383 | 69 | 51 | Furgon | 1S; ACT |
| 2.4 TD 4WD | 12.82-07.91 | 2384 | 102 | 75 | Furgon | DV |
| 2.4 TD Syncro | 08.92-04.96 | 2384 | 95 | 70 | Furgon | ACL |
| 2.4 | 12.82-07.92 | 2384 | 90 | 66 | Furgon | DL |
| 2.4 D 4WD | 12.82-07.91 | 2383 | 75 | 55 | Furgon | DW |
| 2.4 D | 01.79-07.92 | 2383 | 75 | 55 | Furgon | CP; DW |
| 2.4 i | 01.93-06.96 | 2383 | 94 | 69 | Furgon | 1E |
| 2.4 TD | 02.86-08.92 | 2384 | 102 | 75 | Furgon | DV |
| 2.4 TD | 08.88-08.92 | 2384 | 92 | 68 | Furgon | 1G |
| 2.4 D | 12.82-07.92 | 2383 | 78 | 57 | Furgon | DW |
| 2.4 4WD | 12.82-07.92 | 2384 | 90 | 66 | Furgon | DL |
Numery powiązane:
ACDELCO
- PC 179
ALCO FILTER
- MD 300
BOSCH
- 1457429946
- S 9946
CHAMPION
- CAF100705R
- W 706
CLEAN FILTERS
- MA 535
COMLINE
- EAF285
COOPERSFIAAM FILTERS
- FLI6417
DAF
- 1500185
- 695633
DELPHI
- LK-3331
- LK-3331 A
DENCKERMANN
- A140340
EAN13
- 3165141043969
FIAT
- 1186044
- 1902127
- 2165044
FILTRON
- AM414
FORD
- F6NC 9B618 AA
FRAM
- CA4202
HENGST FILTER
- E 114 L
IVECO
- 1265504
- 1902127
- 2165044
JOHN DEERE
- AZ 20 623
- AZ 20 626
Knecht
- LX236
KRAFT AUTOMOTIVE
- 1710610
MAN
- 81 08304 0053
- 81 08304 0054
MANN-FILTER
- C17225/3
MAPCO
- 60711
MERCEDES-BENZ
- 001 094 46 04
- 002 094 60 04
- 003 094 33 04
- 010944604
- 020946004
- 030943304
- A 001 094 46 04
- A 002 094 60 04
- A 003 094 33 04
OE
- 00 03 563 565
- 00 04 207 090
- 00 04 309 015
- 000 983 9015
- 001 094 46 04
- 002 094 60 04
- 003 094 33 04
- 058 210 13
- 0746 383
- 075 129 620 A
- 10944604
- 1186044
- 1265504
- 1500185
- 1619 2797
- 1619 2797 00
- 1619 2997
- 1902127
- 20 78 24
- 2078240
- 20946004
- 2165044
- 252709130248
- 2912005
- 3146939R1
- 35 0557
- 3563565
- 4005074
- 4134 368
- 4207090
- 4309015
- 475861-0
- 4785610
- 47856109
- 4785612
- 4795612
- 5010140505
- 510 61 82
- 5821013
- 5821213
- 6644839
- 676 600 0
- 695633
- 744 821
- 7701019017
- 81 08304 0053
- 81 08304 0054
- 891129R91
- 964 013
- 9974135
- A 001 094 46 04
- A 002 094 60 04
- A 003 094 33 04
- AZ 20 623
- AZ 20 626
- C111581014
- C172253
- E01472200
- F 184 200 090 010
- F6NC 9B618 AA
OPEL
- 9974135
PURFLUX
- A 598
PZL Filters
- WA30500
QUINTON HAZELL
- QFA0707
RENAULT
- 00 03 563 565
- 00 04 207 090
- 00 04 309 015
- 50 10 140 505
- 77 01 019 017
SogefiPro
- FL 6417
TECNOCAR
- A 590
UFI
- 2780400
VOLVO
- 475861-0
- 4785610
- 47856109
- 4785612
- 4795612
- 6644839
VW
- 075 129 620 A
WIX FILTERS
- 46515
- 46515E
- WA6085