Filtr powietrza BOSCH BS1457429964 - w Polcar

Filtr powietrza BOSCH BS1457429964 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr powietrza Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr powietrza
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Długość [mm]: 256
  • Ilość: 1
  • Producent: BOSCH
  • Szerokość [mm]: 150
  • Wysokość [mm]: 57,3
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Rodzaj filtra: wkład filtra
  • OE: 1 247 840; 1 247 842; 1 287 681; 1 289 650; 1 707 050; 1 715 881; 1 720 861; 12337526; 13 71 1 247 465; 13 72 1 247 840; 13 72 1 247 842; 13 72 1 287 681; 13 72 1 289 650; 13 72 1 707 050; 13 72 1 715 880; 13 72 1 715 881; 13 72 1 720 861; 13 72 1 734 682; 13 72 1 741 168; 13711247465; 13721247842; 13721287681; 25062209; 5017853; 870X 9601 RA; 870X9601RA; EFA445
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: BMW
  • Model: 3 Touring (E30), 07.87-10.94
  • Typ modelu: 318 i
  • Od roku prod.: 04.89
  • Do roku prod.: 06.94
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1796
  • Do mocy silnika [KM]: 113
  • Do mocy silnika [kW]: 83
  • Model: kombi
  • Kod silnika: M40 B18 (184E1)
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 318 i
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1796
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry powietrza

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
325 i X 03.86-12.87 2494 171 126 sedan M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)
323 i 09.83-09.86 2316 150 110 sedan M20 B23 (236EC); M20 B23 (236EW)
325 i X 09.86-08.91 2494 170 125 sedan M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)
325 e 2.7 10.83-12.88 2693 122 90 sedan M20 B27 (276KA); M20 B27 (276KB)
316 i 07.88-06.91 1596 102 75 sedan M40 B16 (164E1)
325 i 12.86-06.91 2494 170 125 sedan M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)
325 i 09.83-11.89 2494 171 126 sedan M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2)
320 i 10.86-04.91 1990 129 95 sedan M20 B20 (206KA)
323 i 09.82-08.83 2316 139 102 sedan M20 B23 (236EB)
318 i 09.87-06.91 1796 115 85 sedan M40 B18 (184E1)
318 is 09.89-08.91 1796 136 100 sedan M42 B18 (184S1)
325 e 2.7 01.85-08.87 2693 129 95 sedan M20 B27 (276KB)
320 i 09.82-12.91 1990 125 92 sedan M20 B20 (206EB)
316 i 09.87-06.91 1596 100 73 sedan M40 B16 (164E1)
318 i 06.87-12.91 1796 113 83 sedan M40 B18 (184E1)
320 i 10.86-04.91 1990 126 93 sedan M20 B20 (206KA)
318 i 09.93-11.98 1796 115 85 sedan M43 B18 (184E2)
318 is 09.93-12.95 1796 140 103 sedan M42 B18 (184S1)
318 i 09.90-08.93 1796 113 83 sedan M40 B18 (184E1)
318 i 02.92-12.95 1796 140 103 sedan M42 B18 (184S1)
316 i 03.91-08.93 1596 100 73 sedan M40 B16 (164E1)
316 i 09.93-05.98 1596 102 75 sedan M43 B16 (164E2)
316 i 01.94-08.00 1596 102 75 liftback M43 B16 (164E2)
318 is 01.92-12.95 1796 140 103 coupe M42 B18 (184S1)
316 i 09.93-11.98 1596 102 75 coupe M43 B16 (164E2)
325 i 12.85-12.87 2494 171 126 kabriolet M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2)
325 i 08.87-11.93 2494 170 125 kabriolet M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)
320 i 05.86-11.93 1990 129 95 kabriolet M20 B20 (206KA)
318 i 09.90-10.93 1796 113 83 kabriolet M40 B18 (184E1)
320 i 07.87-10.93 1990 126 93 kabriolet M20 B20 (206KA)
318 i 10.90-12.92 1796 140 103 kabriolet M42 B18 (184S1)
318 i 03.94-11.99 1796 115 85 kabriolet M43 B18 (184E2)
318 i 09.87-06.91 1796 115 85 kombi M40 B18 (184E1)
325 i 07.87-03.93 2494 170 125 kombi M20 B25 (256K1)
318 i 04.89-06.94 1796 113 83 kombi M40 B18 (184E1)
320 i 01.88-12.91 1991 129 95 kombi M20 B20 (206KA)
316 i 09.91-06.94 1596 102 75 kombi M40 B16 (164E1)
320 i 01.88-12.91 1991 126 93 kombi M20 B20 (206KA)
325 i X 06.88-10.93 2494 170 125 kombi M20 B25 (256K1)
316 i 09.91-06.94 1596 100 73 kombi M40 B16 (164E1)
318 i 09.95-04.99 1796 116 85 kombi M43 B18 (184E2)
520 i 06.81-12.87 1990 125 92 sedan M20 B20 (206EA); M20 B20 (206EB); M20 B20 (206EC); M20 B20 (206EZ)
520 i 12.86-12.87 1990 150 110 sedan M20 B20 (206KA)
525 e 03.83-12.87 2693 125 92 sedan M20 B27 (276EA)
525 e 09.85-12.87 2693 129 95 sedan M20 B27 (276EB); M20 B27 (276KB)
525 e 09.81-12.87 2693 122 90 sedan M20 B27 (276KA); M20 B27 (276KB)
520 i 08.85-12.87 1990 129 95 sedan M20 B20 (206KA)
520 i 06.87-09.90 1990 129 95 sedan M20 B20 (206KA)
525 i 02.88-08.90 2494 170 125 sedan M20 B25 (256K1)
518 i 09.89-04.94 1796 113 83 sedan M40 B18 (184E1)
518 i 05.94-08.95 1796 115 85 sedan M43 B18 (184E2)
518 i 05.94-07.96 1796 115 85 kombi M43 B18 (184E2)
518 g 02.96-07.96 1796 101 74 kombi M43 B18 (184E2)
518 i 04.93-04.94 1796 113 83 kombi M40 B18 (184E1)
750 i, iL V12 09.87-09.94 4988 300 220 sedan M70 B50 (5012A)
850 Ci 09.94-12.99 5379 326 240 coupe M73 B54 (54121)
850 i, Ci 01.90-08.94 4988 300 220 coupe M70 B50 (5012A)
850 CSi 11.92-12.96 5576 380 280 coupe S70 B56 (56121)
2.5 06.88-06.91 2494 170 125 kabriolet M20 B25 (256K1)

Numery powiązane:

ACDELCO

  • PC511
  • PC2276E

ALCO FILTER

  • MD 9086

ASHIKA

  • FA-0123JM

BMW

  • 13 72 1 720 861
  • 13 72 1 707 050
  • 13 72 1 289 650
  • 13 72 1 287 681
  • 13 72 1 247 842
  • 13 72 1 715 880
  • 13 72 1 247 840
  • 13 71 1 247 465
  • 13 72 1 715 881
  • 1 720 861
  • 1 715 881
  • 13 72 1 734 682
  • 1 707 050
  • 13 72 1 741 168
  • 1 289 650
  • 1 287 681
  • 1 247 842
  • 1 247 840

BORG & BECK

  • BFA2245

BOSCH

  • 1457429964
  • 73341
  • 0 986 626 861
  • 1 457 429 832
  • S 9964

BSG

  • BSG 15-135-001

CHAMPION

  • CAF100527P
  • AP17
  • U 527

CHEVROLET

  • 25062209

CLEAN FILTERS

  • MA 657

COMLINE

  • EAF047

CoopersFiaam

  • PA7072

COOPERSFIAAM FILTERS

  • PA7072

DELPHI

  • AF0127

DENCKERMANN

  • A140028

EAN13

  • 3165141044409

FEBI BILSTEIN

  • 27032

FILTRON

  • AP026

FORD

  • EFA445
  • 870X 9601 RA
  • 5017853

FRAM

  • CA4576

GMC

  • 25062209
  • 12337526

HENGST FILTER

  • E 41 L

JAPANPARTS

  • FA-0123JM

JAPKO

  • FA-0123JM

Knecht

  • LX 501
  • AG275
  • LX105

LUCAS ELECTRICAL

  • EDA556

MANN-FILTER

  • C26110/1
  • C26110

MAPCO

  • 60105

MEYLE

  • MAF0405
  • 3121372004

OE

  • 1 247 840
  • 13 72 1 289 650
  • 1 247 842
  • 13 72 1 247 840
  • 1 287 681
  • 1 289 650
  • 1 707 050
  • EFA445
  • 1 715 881
  • 1 720 861
  • 25062209
  • 12337526
  • 13 72 1 715 880
  • 13721287681
  • 13721247842
  • 13711247465
  • 5017853
  • 13 72 1 741 168
  • 870X9601RA
  • 13 72 1 734 682
  • 13 72 1 715 881
  • 13 72 1 720 861
  • 13 72 1 707 050

OPEL

  • 25062209

OPTIMAL

  • OP-FAF10041

PURFLUX

  • A 762

PZL Filters

  • WA5090

QUINTON HAZELL

  • QFA0257
  • QAF352

SOFIMA

  • S1420A

SogefiPro

  • PA 7072

TECNOCAR

  • A241
  • A 334

UFI

  • 30 914 02
  • 3091400

VAICO

  • V20-0605

VALEO

  • 585140

WIX FILTERS

  • WA6190
  • 70944
  • 46221

Zamienniki: