Filtr powietrza BOSCH BS1457432106 - w Polcar
Filtr powietrza BOSCH BS1457432106 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr powietrza
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: BOSCH
- Średnica 1 [mm]: 86
- Średnica zewnętrzna [mm]: 128
- Wysokość [mm]: 172
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Rodzaj filtra: wkład filtra
- OE: 0224785; 08 60 038 900; 0950080147; 1444 P0; 1498434; 224785; 3100127; 31001274; 5001217; 5002463; 5006950; 5011880; 5014768; 5018498; 60 00 543 577; 72101; 77 00 565 729; 77 01 001 494; 77 01 001 499; 77 01 005 514; 77 01 348 115; 7700565729; 7701348115; 7988016; 860038900; 870X 9601 BCA; 870X9601BCA; 90139148; 9508147; A740X 9601 ABA; A740X9601ABA; A760X 9601 DA; A760X9601DA; A800X 9601 TA; A800X9601TA; A830X 9601 DFA; A830X9601DFA; A850X 9601 HA
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: RENAULT
- Model: TRAFIC Skrzynia (T_, P_, V_), 03.80-04.89
- Typ modelu: 1.6 4x4
- Od roku prod.: 08.85
- Do roku prod.: 06.86
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1647
- Do mocy silnika [KM]: 65
- Do mocy silnika [kW]: 48
- Model: FURGON
- Kod silnika: A1M 707
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1635
- Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry powietrza
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | 06.80-11.86 | 1289 | 54 | 40 | samochód terenowy zamknięty | 810-02 |
| 1,4 | 06.84-10.99 | 1397 | 63 | 46 | samochód terenowy zamknięty | IAP 810-R-99 |
| 1.4 Turbo (B/C375) | 04.84-12.86 | 1397 | 105 | 77 | liftback | C1J 760; C1J 764 |
| 1.4 Turbo (B/C375) | 10.86-12.88 | 1397 | 115 | 85 | liftback | C1J 770; C1J 782 |
| 1.4 Turbo | 02.84-06.86 | 1397 | 118 | 87 | liftback | C1J 764 |
| 1.6 TS (1342) | 05.82-07.86 | 1647 | 97 | 71 | sedan | A6M 725; A6M 726 |
| 2.0 (1343) | 05.82-07.86 | 1995 | 105 | 77 | sedan | J6R 716 |
| 1.6 (1341) | 04.82-07.86 | 1647 | 73 | 54 | sedan | 841 717; A2M 723 |
| 1.6 (1341) | 04.78-09.82 | 1647 | 79 | 58 | sedan | 841 725; 841 726 |
| 1.6 (1351) | 01.82-07.86 | 1647 | 73 | 54 | kombi | 841 717; A2M 723 |
| 1.6 TS | 05.82-07.86 | 1647 | 97 | 71 | kombi | A6M 725; A6M 726 |
| 2.0 (1353) | 10.81-07.86 | 1995 | 105 | 77 | kombi | J6R 716 |
| 2.0 4x4 | 05.83-12.86 | 1995 | 104 | 76 | kombi | J6R 714; J6R 716 |
| 1.6 (1351) | 05.79-09.82 | 1647 | 79 | 58 | kombi | 841 725; 841 726 |
| 1.6 4x4 | 02.79-06.81 | 1647 | 79 | 58 | kombi | 841 725 |
| 1.6 4x4 | 01.83-07.86 | 1647 | 73 | 54 | kombi | 841 717; A2M 723 |
| 1.4 Turbo (8220) | 06.80-01.85 | 1397 | 160 | 118 | liftback | 840 730 |
| 1.4 | 06.84-01.85 | 1397 | 110 | 81 | liftback | C6J 750 |
| 1.4 Alpine A5 (1223) | 09.77-09.81 | 1397 | 93 | 68 | liftback | 840 725 |
| 1.4 (1229, 1399) | 01.82-12.85 | 1397 | 63 | 46 | liftback | 847 725; C2J 713 |
| 1.4 | 09.80-03.85 | 1397 | 160 | 118 | liftback | 840 730 |
| 1.4 Alpine Turbo (122B) | 10.81-01.85 | 1397 | 108 | 79 | liftback | 840 726; C6J 750 |
| 1.3 Automatik (1225, 1395) | 06.79-09.84 | 1289 | 54 | 40 | liftback | 810 729 |
| 1.4 Automatik (1229, 1399) | 06.82-09.84 | 1397 | 59 | 43 | liftback | 847 712 |
| 1.3 (1224, 1394) | 09.75-09.84 | 1289 | 64 | 47 | liftback | 810 725 |
| 1.4 Turbo | 07.86-12.89 | 1397 | 118 | 87 | sedan | C1J 764 |
| 1.4 Turbo | 12.86-12.89 | 1397 | 116 | 85 | sedan | C1J 764 |
| 1.4 Turbo (L425) | 04.84-12.86 | 1397 | 105 | 77 | sedan | C1J 760; C1J 764 |
| 1.4 | 03.80-04.89 | 1397 | 48 | 35 | Autobus | 847 700; 847 701; C1J 700 |
| 1.6 4x4 | 03.80-08.86 | 1647 | 65 | 48 | Autobus | A1M 707 |
| 1.6 | 01.84-06.86 | 1647 | 65 | 48 | Autobus | 841 705; A1M 707; A1M 708 |
| 1.7 | 06.86-04.89 | 1721 | 68 | 50 | Autobus | F1N 724 |
| 1.7 | 08.92-08.94 | 1721 | 68 | 50 | Autobus | F1N 724 |
| 1.6 | 03.80-06.86 | 1647 | 65 | 48 | platforma / podwozie | 841 705; A1M 705 |
| 1.7 | 06.86-04.89 | 1721 | 68 | 50 | platforma / podwozie | F1N 722 |
| 1.4 | 03.80-04.89 | 1397 | 48 | 35 | platforma / podwozie | 847 700; C1J 700 |
| 1.7 | 05.89-08.94 | 1721 | 68 | 50 | platforma / podwozie | F1N 722 |
| 1.6 4x4 | 08.85-06.86 | 1647 | 65 | 48 | Furgon | A1M 707 |
| 1.4 | 03.80-04.89 | 1397 | 48 | 35 | Furgon | 847 700; 847 701; C1J 700 |
| 1.6 | 01.83-06.86 | 1647 | 65 | 48 | Furgon | A1M 707; A1M 708 |
| 1.7 | 06.86-04.89 | 1721 | 68 | 50 | Furgon | F1N 724 |
| 1.4 | 05.89-06.91 | 1397 | 48 | 35 | Furgon | C1J 700 |
| 1.7 | 08.92-08.94 | 1721 | 68 | 50 | Furgon | F1N 720 |
| 1.7 | 03.89-08.94 | 1721 | 69 | 51 | Furgon | F1N 724 |
| 1.3 | 12.72-05.83 | 1289 | 54 | 40 | kombi | 810-02/-99 |
| 1.3 | 12.72-05.83 | 1289 | 54 | 40 | sedan | 810-02/-99 |
| 1.3 | 05.83-07.04 | 1289 | 54 | 40 | kombi | 810-02/-99 |
| 1.4 | 06.94-12.98 | 1397 | 65 | 48 | kombi | 102.00 |
| 1.4 | 09.85-12.98 | 1397 | 65 | 48 | kombi | 102.00 |
| 1.4 | 09.85-12.98 | 1397 | 65 | 48 | sedan | 102.00 |
| 1.4 | 08.79-07.83 | 1397 | 64 | 47 | liftback | B 14.3 E |
| 1.4 | 08.75-07.83 | 1397 | 70 | 51 | liftback | B 14.4 S |
Numery powiązane:
ACDELCO
- PC 63
- PC2030E
ALCO FILTER
- MD 076
ASTON MARTIN
- 0950080147
- 9508147
BOSCH
- 1 457 429 005
- 1 457 429 007
- 1 457 429 907
- 1 457 432 103
- 1 457 432 107
- 1 457 433 425
- 1457429007850
- 1457429907850
- 1457432106
- 145743342548N
- 73258
- 9 457 160 027
- 9 457 226 140
- S 2106
BSG
- BSG 75-135-016
CHAMPION
- AF 116
- AR 113
- CAF100109R
- W 109
CHEVROLET
- 7988016
CITROËN
- 1444 P0
CLEAN FILTERS
- MA 309
COMLINE
- EAF318
CoopersFiaam
- FL6325
COOPERSFIAAM FILTERS
- FL6325
DACIA
- 60 00 543 577
DAF
- 0224785
- 224785
DELPHI
- AF0012
- LK-3080
EAN13
- 3165141046526
FILTRON
- AR236
- AR252
FORD
- 1498434
- 5001217
- 5002463
- 5006950
- 5011880
- 5014768
- 5018498
- 870X 9601 BCA
- A740X 9601 ABA
- A760X 9601 DA
- A800X 9601 TA
- A830X 9601 DFA
- A850X 9601 HA
FRAM
- CA2663
- CA2663A
- CA3565
GMC
- 7988016
Knecht
- AG15
- LX130
LUCAS ELECTRICAL
- 9107
- EDA459
MAGNETI MARELLI
- 717 608 18
MANN-FILTER
- C1362
MAPCO
- 60309
MEYLE
- 512 310 0127
OE
- 0224785
- 08 60 038 900
- 0950080147
- 1444 P0
- 1498434
- 224785
- 3100127
- 31001274
- 5001217
- 5002463
- 5006950
- 5011880
- 5014768
- 5018498
- 60 00 543 577
- 72101
- 77 01 001 494
- 77 01 001 499
- 77 01 005 514
- 7700565729
- 7701348115
- 7988016
- 860038900
- 870X9601BCA
- 90139148
- 9508147
- A740X9601ABA
- A760X9601DA
- A800X9601TA
- A830X9601DFA
- A850X 9601 HA
PEUGEOT
- 1444 P0
PURFLUX
- A 197
- PRFFL6325
PZL Filters
- WA20175
QUINTON HAZELL
- QFA0714
RENAULT
- 08 60 038 900
- 77 00 565 729
- 77 01 001 494
- 77 01 001 499
- 77 01 005 514
- 77 01 348 115
SOFIMA
- S0680A
SogefiPro
- FL 6325
SPIDAN
- MAF526
TECNOCAR
- A 860
UFI
- 27.731.00
- UFI2773100
VALEO
- 585635
VOLVO
- 3100127
- 31001274
WIX FILTERS
- 46230
- WA6419