Filtr powietrza BOSCH BS1457432134 - w Polcar
Filtr powietrza BOSCH BS1457432134 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr powietrza
- Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: BOSCH
- Średnica 1 [mm]: 183
- Średnica zewnętrzna [mm]: 245
- Wysokość [mm]: 62,5
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Rodzaj filtra: wkład filtra
- OE: 1444 K3; 60 01 541 507; 6001541507; 77 00 711 477; 77 00 721 968; 77 00 722 657; 77 00 726 615; 77 00 726 616; 77 01 023 283; 77 01 027 194; 77 01 027 195; 77 01 028 157; 77 01 349 530; 77 02 089 413; 77 02 131 573; 77 02 134 953; 77 02 247 686; 7700721968; 7700722657; 7700726616; 7701023283; 7701027195; 7702131573; 7702145581; 89 63 500 079; 89 83 500 079; 8963500079; 93892086; SA6721
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: RENAULT
- Model: 11 (B/C37_), 03.83-09.95
- Typ modelu: 1.2 (B37S, C375)
- Od roku prod.: 10.84
- Do roku prod.: 12.88
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1237
- Do mocy silnika [KM]: 55
- Do mocy silnika [kW]: 40
- Model: liftback
- Kod silnika: C1G 700; C1G 710
- Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1228
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry powietrza
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 06.98-10.99 | 1557 | 91 | 67 | samochód terenowy zamknięty | XUT5 |
| 1,3 | 06.80-11.86 | 1289 | 54 | 40 | samochód terenowy zamknięty | 810-02 |
| 1.6 | 06.88-10.99 | 1595 | 75 | 55 | samochód terenowy zamknięty | HN |
| 1,4 | 06.84-10.99 | 1397 | 63 | 46 | samochód terenowy zamknięty | IAP 810-R-99 |
| 1.4 (B/C373) | 05.83-12.85 | 1397 | 72 | 53 | liftback | C2J 717; C2J 755 |
| 1.4 | 07.86-10.87 | 1397 | 58 | 43 | liftback | C2J 720 |
| 1.4 (B/C372, B/C37C) | 03.83-12.88 | 1397 | 60 | 44 | liftback | C1J 715; C2J 730 |
| 1.4 (B/C373, B/C37R) | 03.83-12.88 | 1397 | 67 | 49 | liftback | C2J 720; C2J 766; C2J 767; C2J 768 |
| 1.1 (B/C371) | 03.83-06.86 | 1108 | 48 | 35 | liftback | C1E 715; C1E 720 |
| 1.2 (B37S, C375) | 10.84-12.88 | 1237 | 55 | 40 | liftback | C1G 700; C1G 710 |
| 1.4 (B/C373) | 03.83-12.85 | 1397 | 68 | 50 | liftback | C2J 718; C2J 757 |
| 1.2 (S37S) | 10.84-12.88 | 1237 | 55 | 40 | furgon/hatchback | C1G 700; C1G 710 |
| 1.1 (S371) | 03.83-06.86 | 1108 | 48 | 35 | furgon/hatchback | C1E 715; C1E 720 |
| 1.4 (S372) | 03.83-09.86 | 1397 | 60 | 44 | furgon/hatchback | C1J 715; C2J 730 |
| 1.4 (S373) | 03.83-12.86 | 1397 | 68 | 50 | furgon/hatchback | C2J 768 |
| 1.2 | 01.88-12.92 | 1237 | 54 | 40 | liftback | C1G 730 |
| 1.4 (B/C53P) | 01.89-05.93 | 1397 | 58 | 43 | liftback | C2J 772 |
| 1.4 (L532, L53P) | 07.88-04.92 | 1390 | 58 | 43 | sedan | C2J 772; C3J 710 |
| 1.2 | 01.88-12.92 | 1237 | 54 | 40 | sedan | C1G 730 |
| 1.2 | 01.88-12.92 | 1237 | 54 | 40 | furgon/hatchback | C1G 730 |
| 1.2 | 04.92-12.95 | 1237 | 54 | 40 | liftback | C1G 730 |
| 1.4 | 05.92-09.94 | 1390 | 60 | 44 | sedan | C1J 742; C2J 772; C3J 710 |
| 1.2 | 03.92-12.95 | 1237 | 54 | 40 | furgon/hatchback | C1G 730 |
| 1.4 (B48D) | 09.89-05.93 | 1397 | 69 | 51 | liftback | C2J 770 |
| 1.4 (L48D) | 06.88-10.93 | 1397 | 69 | 51 | sedan | C2J 770 |
| 1.0 | 12.85-06.93 | 956 | 42 | 31 | liftback | 689 710 |
| 1.0 (112C) | 06.87-06.93 | 956 | 34 | 25 | liftback | C1C 708 |
| 1.1 (2370, 210B) | 10.76-07.89 | 1108 | 34 | 25 | furgon/minivan | 688 711; 688 712; C1E 714; C1E 718; C1E 719 |
| 1.1 (239B) | 07.82-05.89 | 1108 | 35 | 26 | furgon/minivan | C1E 718; C1E 719 |
| 1.4 | 07.86-10.87 | 1397 | 58 | 43 | sedan | C2J 720 |
| 1.4 (L423) | 09.81-12.85 | 1397 | 72 | 53 | sedan | C2J 717; C2J 755 |
| 1.2 (L42S) | 09.85-12.88 | 1237 | 54 | 40 | sedan | C1G 700; C1G 710 |
| 1.1 (L421) | 09.81-05.87 | 1108 | 48 | 35 | sedan | C1E 715; C1E 720 |
| 1.4 (L422, L42C) | 12.81-12.88 | 1397 | 60 | 44 | sedan | C1J 715; C1J 792; C1J 796; C2J 730 |
| 1.4 (L423, L42R) | 09.85-12.88 | 1397 | 67 | 49 | sedan | C2J 720; C2J 766; C2J 767; C2J 768 |
| 1.4 Automatik (L423) | 09.81-12.85 | 1397 | 68 | 50 | sedan | C2J 718; C2J 757 |
| 1.1 | 01.91-09.98 | 1108 | 46 | 34 | liftback | C1E 700 |
| 1.1 | 04.92-08.92 | 1108 | 49 | 36 | liftback | C1E 700 |
| 1.1 | 01.91-09.98 | 1108 | 46 | 34 | furgon/hatchback | C1E 700 |
| 1.1 | 09.85-08.91 | 1108 | 46 | 34 | furgon/minivan | C1E 750 |
| 1.2 | 09.91-08.93 | 1237 | 54 | 40 | furgon/minivan | C1G 726 |
| 1.1 (F40H) | 06.87-09.91 | 1108 | 45 | 33 | furgon/minivan | C1E 756 |
| 1.1 | 09.93-04.95 | 1108 | 48 | 35 | furgon/minivan | C1E 762 |
| 1.4 (F402) | 07.85-08.91 | 1397 | 58 | 43 | furgon/minivan | C1J 768; C1J 780 |
| 1.4 (F40M) | 03.86-08.91 | 1397 | 60 | 44 | furgon/minivan | C2J 784 |
| 1.1 (F401) | 07.85-04.95 | 1108 | 45 | 33 | furgon/minivan | C1E 750; C1E 752; C1E 754; C1E 760; C1E 762; C1E 792 |
| 1.4 Cat (F407) | 08.88-03.98 | 1390 | 58 | 43 | furgon/minivan | C3J 700; C3J 702; C3J 760; C3J 762 |
| 1.1 (B/C/401) | 10.84-10.88 | 1108 | 46 | 34 | liftback | C1E 750; C1E 752; C1E 754 |
| 1.4 (B/C402) | 10.84-06.88 | 1397 | 59 | 43 | liftback | C1J 768; C1J 780 |
| 1.0 (B/C/400) | 10.84-10.88 | 956 | 41 | 30 | liftback | C1C 700 |
| 1.4 (B/C403) | 10.84-07.89 | 1397 | 71 | 52 | liftback | C2J 700; C2J 780; C2J 781; C2J 788; C2J 789; C2J 798 |
| 1.1 (B/C/401, B/C40H) | 01.86-03.95 | 1108 | 45 | 33 | liftback | C1E 750; C1E 752; C1E 756; C1E 760 |
| 1.4 Cat (B/C/407) | 10.85-12.96 | 1390 | 58 | 43 | liftback | C3J 700; C3J 702; C3J 760 |
| 1.4 (B/C40M) | 06.87-08.90 | 1397 | 60 | 44 | liftback | C2J 784 |
| 1.4 (B/C40J) | 06.87-07.89 | 1397 | 67 | 49 | liftback | C2J 782 |
| 1.2 (B/C40F) | 01.87-08.90 | 1237 | 55 | 40 | liftback | C1G 702; C1G 720; C1G 722 |
| 1.4 | 08.86-12.96 | 1390 | 58 | 43 | liftback | |
| 1.4 | 09.85-07.86 | 1397 | 60 | 44 | furgon/hatchback | C3J 700 |
| 1.6 | 04.96-03.03 | 1557 | 72 | 53 | liftback | XUJ |
Numery powiązane:
ACDELCO
- PC2255E
- PC809
ALCO FILTER
- MD 056
- MD294
BOSCH
- 1 457 432 135
- 1 457 429 916
- 9 457 234 790
- S 2134
- 145743341130N
- 1 457 433 411
- 1457432134
BSG
- BSG 75-135-011
CHAMPION
- W 145
CHEVROLET
- 93892086
CITROËN
- 1444 K3
CLEAN FILTERS
- MA 176
COMLINE
- EAF062
COOPERSFIAAM FILTERS
- FL6633
DACIA
- 60 01 541 507
- 77 01 027 195
DELPHI
- AF0268
- LK-3779
- AF0358
EAN13
- 3165141143997
FILTRON
- AR229
FRAM
- CA4354
GMC
- 93892086
HENGST FILTER
- E 196 L
Knecht
- AG238
- LX81
KRAFT AUTOMOTIVE
- 1715020
LUCAS ELECTRICAL
- EDA203
MANN-FILTER
- C25552
- C2555/2
MAPCO
- 60346
OE
- SA6721
- 93892086
- 8963500079
- 89 83 500 079
- 7702145581
- 7702131573
- 7701027195
- 7700726616
- 1444 K3
- 6001541507
- 77 00 711 477
- 77 00 726 615
- 77 01 023 283
- 77 01 027 194
- 77 01 028 157
- 77 01 349 530
- 77 02 089 413
- 77 02 134 953
- 7700722657
- 7700721968
- 77 02 247 686
PEUGEOT
- 1444 K3
PURFLUX
- A402
- A 575
QUINTON HAZELL
- QFA0661
RENAULT
- 77 02 134 953
- 7701023283
- 7702145581
- 89 63 500 079
- 77 00 711 477
- 77 00 721 968
- 77 00 722 657
- 77 00 726 615
- 77 00 726 616
- 89 83 500 079
- 77 01 027 194
- 77 01 027 195
- 77 02 247 686
- 77 01 028 157
- 77 02 131 573
- 77 01 349 530
- 77 02 089 413
SOFIMA
- S2040A
SogefiPro
- FL 6633
SPIDAN
- MAF666
TECNOCAR
- A 402
UFI
- 3087100
WIX FILTERS
- WA6411