Filtr powietrza BOSCH BS1457432203 - w Polcar

Filtr powietrza BOSCH BS1457432203 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Filtr powietrza Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Filtr powietrza
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Długość [mm]: 337
  • Producent: BOSCH
  • Szerokość [mm]: 241
  • Wysokość [mm]: 57,5
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • Rodzaj filtra: wkład filtra
  • OE: 1257460; 1257546; 1257546-0; 5016994
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: VOLVO
  • Model: 760 (704, 764), 08.81-07.92
  • Typ modelu: 2.3
  • Od roku prod.: 01.88
  • Do roku prod.: 07.90
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2316
  • Do mocy silnika [KM]: 165
  • Do mocy silnika [kW]: 121
  • Model: sedan
  • Kod silnika: B 230 FT
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Filtry
  • Typ: Filtry powietrza

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.0 01.85-12.85 1986 163 120 sedan B 200 ET
2.0 Turbo 09.90-08.91 1986 155 114 sedan B 200 FT
2.3 Turbo 08.85-12.88 2316 182 134 sedan B 230 ET
2.4 TD 08.85-12.90 2383 109 80 sedan D 24 T
2.4 TD 08.84-07.90 2383 113 83 sedan D 24 T
2.3 Turbo 08.89-07.90 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.3 Turbo 08.86-07.89 2316 156 115 sedan B 230 FT
2.4 Diesel 08.84-07.92 2383 82 60 sedan D 24
2.0 09.90-08.92 1986 200 147 sedan B 204 FTE
2.3 Turbo 09.89-08.91 2316 170 125 sedan B 230 FT; B 230 GT
2.4 TD 08.86-10.88 2383 122 90 sedan D 24 TIC
2.3 Turbo 08.89-07.90 2316 190 140 sedan B 230 FT
2.0 01.86-08.90 1986 160 118 sedan B 200 ET
2.4 Diesel 08.85-07.88 2383 82 60 kombi D 24
2.0 Turbo 09.87-08.90 1986 156 115 kombi B 200 ET
2.3 Turbo 08.89-07.90 2316 190 140 kombi B 230 FT
2.3 Turbo 08.89-07.90 2316 165 121 kombi B 230 FT; B 230 GT
2.3 Turbo 08.85-07.88 2316 182 134 kombi B 230 ET
2.3 Turbo 08.86-07.89 2316 156 115 kombi B 230 FT
2.0 09.90-08.92 1986 200 147 kombi B 204 FTE
2.4 Turbo-Diesel 09.85-07.92 2383 109 80 kombi D 24 T
2.4 TD Interc. 08.86-07.88 2383 122 90 kombi D 24 TIC
2.3 Turbo 09.89-08.91 2316 170 125 kombi B 230 FT; B 230 GT
2.4 TD Interc. 08.87-07.92 2383 115 85 sedan D 24 TIC
2.3 Turbo 08.82-07.84 2316 173 127 sedan B 23 ET
2.4 Turbo Diesel 08.82-07.87 2383 112 82 sedan D 24 T
2.3 Turbo 09.87-08.90 2316 156 115 sedan B 230 FT
2.3 08.84-08.87 2316 176 130 sedan B 230 ET
2.3 Turbo 08.84-10.88 2316 182 134 sedan B 230 ET
2.3 01.84-03.86 2316 173 127 sedan B 23 ET
2.4 Turbo Diesel 04.87-07.92 2383 109 80 sedan D 24 T
2.3 01.88-07.92 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.4 TDiC 09.87-08.90 2383 122 90 sedan D 24 TIC
2.3 Turbo 08.84-08.90 2316 182 134 kombi B 230 ET
2.4 TDiC 09.87-08.90 2383 122 90 kombi D 24 TIC
2.4 TD Interc. (765) 08.87-07.92 2383 116 85 kombi D 24 TIC
2.4 D 01.82-07.92 2383 82 60 kombi D 24
2.4 D 04.86-07.90 2383 122 90 coupe D 24 TIC
2.0 Turbo 08.90-12.94 1986 155 114 sedan B 200 FT
2.3 Turbo 08.91-07.93 2316 190 140 sedan B 230 FT+
2.4 TD Intercooler 08.90-12.94 2383 122 90 sedan D 24 TIC
2.3 Turbo 08.90-07.94 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94 2383 109 80 sedan D 24 T
2.4 D 08.90-12.94 2383 82 60 sedan D 24
2.0 GLT 10.94-05.97 1986 189 139 sedan B 200 GT
2.0 Turbo 04.96-10.98 1986 155 114 sedan B 200 FT
2.3 ti 01.95-10.98 2316 135 99 sedan B 230 FK
2.4 TD Interc. 08.94-10.98 2383 122 90 sedan D 24 TIC
2.3 Turbo 08.94-10.98 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.3 Turbo 01.95-12.98 2316 171 126 sedan B 230 FT
2.0 GLT 10.94-05.97 1986 189 139 kombi B 200 GT
2.0 Turbo 04.96-10.98 1986 155 114 kombi B 200 FT
2.3 Turbo 08.95-10.98 2316 171 126 kombi B 230 FT
2.3 Turbo 08.94-10.98 2316 165 121 kombi B 230 FT
2.4 TD Interc. 08.94-10.98 2383 122 90 kombi D 24 TIC
2.3 ti 01.95-10.98 2316 135 99 kombi B 230 FK
2.0 Turbo 01.91-07.95 1986 155 114 kombi B 200 FT
2.4 TD Intercooler 08.90-08.94 2383 122 90 kombi D 24 TIC
2.3 Turbo 08.90-07.94 2316 165 121 kombi B 230 FT
2.3 Turbo 08.91-07.93 2316 190 140 kombi B 230 FT+
2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94 2383 109 80 kombi D 24 T
2.4 D 08.90-07.95 2383 82 60 kombi D 24
2.0 09.90-08.93 1986 140 103 sedan B 204 E
2.0 08.90-09.93 1986 190 140 sedan B 204 FT
2.3 Turbo 09.90-08.93 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.4 TD Interc. 09.91-07.94 2383 115 85 sedan D 24 TIC
2.3 Turbo 09.90-08.93 2316 165 121 kombi B 230 FT
2.4 TD Interc. 09.91-07.94 2383 115 85 kombi D 24 TIC
2.0 08.90-09.93 1986 190 140 kombi B 204 FT
2.4 Tdi 09.90-08.93 2383 122 90 kombi D 24 TIC
2.0 09.90-08.93 1986 140 103 kombi B 204 E

Numery powiązane:

ALCO FILTER

  • MD 9450
  • MD 450

BORG & BECK

  • BFA2332

BOSCH

  • S 2203
  • 1457432203

CHAMPION

  • U 532
  • CAF100532P

COMLINE

  • EAF108

COOPERSFIAAM FILTERS

  • PA7054

EAN13

  • 3165141144123

FILTRON

  • AP066

FORD

  • 5016994

FRAM

  • CA4540

HENGST FILTER

  • E770L

Knecht

  • LX717

MANN-FILTER

  • C34200

MEYLE

  • 512 125 7546

OE

  • 1257460
  • 5016994
  • 1257546-0
  • 1257546

PURFLUX

  • A 775
  • PRFPA7054

QUINTON HAZELL

  • QFA0709

SogefiPro

  • PA 7054

TECNOCAR

  • A 437

UFI

  • 3089000

VOLVO

  • 1257460
  • 1257546-0
  • 1257546

WIX FILTERS

  • WA6231

Zamienniki: