Filtr powietrza BOSCH BS1457433071 - w Polcar
Filtr powietrza BOSCH BS1457433071 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr powietrza
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie zbiorcze: 2 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Długość [mm]: 358
- Ilość: 2
- Producent: BOSCH
- Szerokość [mm]: 135
- Wysokość [mm]: 50,6
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Rodzaj filtra: wkład filtra
- OE: 05098 424AA; 05098424AA; 112 094 00 04; 112 094 06 04; 1120940604; 273 094 02 04; 273 094 04 04; 5098 424AA; 5098424AA; 53040025; A 112 094 00 04; A 112 094 06 04; A 273 094 02 04; A 273 094 04 04
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: MERCEDES-BENZ
- Model: SLK (R171), 03.04-12.11
- Typ modelu: 55 AMG (171.473)
- Od roku prod.: 06.04
- Do roku prod.: 11.10
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 5439
- Do mocy silnika [KM]: 360
- Do mocy silnika [kW]: 265
- Model: kabriolet
- Kod silnika: M 113.989
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 55 AMG
- Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry powietrza
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLK 500 (209.375) | 06.02-05.09 | 4966 | 306 | 225 | coupe | M 113.968 |
| CLK 350 (209.356) | 01.05-05.09 | 3498 | 272 | 200 | coupe | M 272.960 |
| CLK 500 (209.372) | 06.06-05.09 | 5461 | 388 | 285 | coupe | M 273.967 |
| CLK 320 (209.365) | 06.02-05.09 | 3199 | 218 | 160 | coupe | M 112.955 |
| CLK 240 (209.361) | 06.02-05.09 | 2597 | 163 | 120 | coupe | M 112.912 |
| CLK 55 AMG (209.376) | 09.02-05.09 | 5439 | 367 | 270 | coupe | M 113.987 |
| CLK 240 (209.361) | 06.02-05.09 | 2597 | 170 | 125 | coupe | M 112.912 |
| CLK 280 (209.354) | 01.05-05.09 | 2996 | 231 | 170 | coupe | M 272.940 |
| CLK 55 AMG (209.476) | 06.02-03.10 | 5439 | 367 | 270 | kabriolet | M 113.987 |
| CLK 350 (209.456) | 01.05-03.10 | 3498 | 272 | 200 | kabriolet | M 272.960 |
| CLK 280 (209.454) | 01.05-03.10 | 2996 | 231 | 170 | kabriolet | M 272.940 |
| CLK 500 (209.475) | 02.03-03.10 | 4966 | 306 | 225 | kabriolet | M 113.968 |
| CLK 500 (209.472) | 06.06-03.10 | 5461 | 388 | 285 | kabriolet | M 273.967 |
| CLK 240 (209.461) | 02.03-03.10 | 2597 | 170 | 125 | kabriolet | M 112.912 |
| CLK 320 (209.465) | 02.03-03.10 | 3199 | 218 | 160 | kabriolet | M 112.955 |
| CLS 350 (219.356) | 10.04-12.10 | 3498 | 272 | 200 | coupe | M 272.964 |
| CLS 500 (219.372) | 04.06-12.10 | 5461 | 388 | 285 | coupe | M 273.960 |
| CLS 500 (219.375) | 10.04-12.10 | 4966 | 306 | 225 | coupe | M 113.967 |
| CLS 350 (219.357) | 04.06-12.10 | 3498 | 292 | 215 | coupe | M 272.985 |
| CLS 280 (219.354) | 07.08-12.10 | 2996 | 231 | 170 | coupe | M 272.943 |
| CLS 300 (219.354) | 04.09-12.10 | 2996 | 231 | 170 | coupe | M 272.943 |
| C 350 4-matic (203.087) | 01.05-02.07 | 3498 | 272 | 200 | sedan | M 272.960; M 272.970 |
| C 280 (203.054) | 01.05-02.07 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.940 |
| C 350 (203.056) | 01.05-02.07 | 3498 | 272 | 200 | sedan | M 272.960 |
| C 320 4-matic (203.084) | 07.02-02.07 | 3199 | 218 | 160 | sedan | M 112.953 |
| C 230 (203.052) | 01.05-02.07 | 2496 | 204 | 150 | sedan | M 272.920 |
| C 55 AMG (203.076) | 02.04-02.07 | 5439 | 367 | 270 | sedan | M 113.988 |
| C 320 (203.064) | 05.00-02.07 | 3199 | 218 | 160 | sedan | M 112.946 |
| C 240 4-matic (203.081) | 07.02-02.07 | 2597 | 170 | 125 | sedan | M 112.916 |
| C 280 4-matic (203.092) | 01.05-02.07 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.941 |
| C 240 (203.061) | 05.00-02.07 | 2597 | 170 | 125 | sedan | M 112.912 |
| C 55 AMG | 09.05-12.06 | 5439 | 367 | 270 | sedan | M 113.988 |
| C 300 (204.054) | 07.09-01.14 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.947 |
| C 300 4-matic (204.081) | 07.07-01.14 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.948 |
| C 350 CGI (204.065) | 09.08-01.14 | 3498 | 292 | 215 | sedan | M 272.982 |
| C 280 (204.054) | 01.07-01.14 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.947 |
| C 230 4-matic (204.085) | 07.07-01.14 | 2496 | 204 | 150 | sedan | M 272.911 |
| C 350 (204.056) | 01.07-01.14 | 3498 | 272 | 200 | sedan | M 272.961 |
| C 350 4-matic (204.087) | 07.07-01.14 | 3498 | 272 | 200 | sedan | M 272.971 |
| C 230 (204.052) | 01.07-01.14 | 2496 | 204 | 150 | sedan | M 272.921 |
| C 280 4-matic (204.081) | 07.07-01.14 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.948 |
| C 350 (203.756) | 01.05-05.08 | 3498 | 272 | 200 | coupe | M 272.960 |
| C 320 (203.764) | 09.02-05.08 | 3199 | 218 | 160 | coupe | M 112.946 |
| C 230 (203.752) | 01.05-05.08 | 2496 | 204 | 150 | coupe | M 272.920 |
| C 350 (203.256) | 01.05-08.07 | 3498 | 272 | 200 | kombi | M 272.960 |
| C 55 AMG (203.276) | 02.04-08.07 | 5439 | 367 | 270 | kombi | M 113.988 |
| C 280 4-matic (203.292) | 01.05-08.07 | 2996 | 231 | 170 | kombi | M 272.941 |
| C 320 4-matic (203.284) | 07.02-08.07 | 3199 | 218 | 160 | kombi | M 112.953 |
| C 280 (203.254) | 01.05-08.07 | 2996 | 231 | 170 | kombi | M 272.940 |
| C 350 4-matic (203.287) | 01.05-08.07 | 3498 | 272 | 200 | kombi | M 272.970 |
| C 320 (203.264) | 03.01-08.07 | 3199 | 218 | 160 | kombi | M 112.946 |
| C 240 4-matic (203.281) | 07.02-08.07 | 2597 | 170 | 125 | kombi | M 112.916 |
| C 240 (203.261) | 03.01-08.07 | 2597 | 170 | 125 | kombi | M 112.912 |
| C 230 (203.252) | 01.05-08.07 | 2496 | 204 | 150 | kombi | M 272.920 |
| C 300 (204.254) | 08.07-08.14 | 2996 | 231 | 170 | kombi | M 272.947 |
| C 230 (204.252) | 08.07-08.14 | 2496 | 204 | 150 | kombi | M 272.921 |
| C 280 (204.254) | 08.07-08.14 | 2996 | 231 | 170 | kombi | M 272.947 |
| C 350 (204.256) | 08.07-08.14 | 3498 | 272 | 200 | kombi | M 272.961 |
| CLC 230 (203.752) | 05.08-06.11 | 2496 | 204 | 150 | coupe | M 272.920 |
| CLC 350 (203.756) | 05.08-06.11 | 3498 | 272 | 200 | coupe | M 272.960 |
| E 320 (211.065) | 03.02-12.08 | 3199 | 224 | 165 | sedan | M 112.949 |
| E 240 (211.061) | 03.02-12.08 | 2597 | 177 | 130 | sedan | M 112.913; M 112.917 |
| E 350 (211.056) | 03.05-12.08 | 3498 | 272 | 200 | sedan | M 272.964 |
| E 500 4-matic (211.090) | 04.06-12.08 | 5461 | 388 | 285 | sedan | M 273.962 |
| E 280 4-matic (211.092) | 01.06-12.08 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.943; M 272.944 |
| E 350 4-matic (211.087) | 03.05-12.08 | 3498 | 272 | 200 | sedan | M 272.972 |
| E 320 4-matic (211.082) | 03.03-12.08 | 3199 | 224 | 165 | sedan | M 112.954 |
| E 500 (211.072) | 04.06-12.08 | 5461 | 388 | 285 | sedan | M 273.960 |
| E 500 (211.070) | 03.02-12.08 | 4966 | 306 | 225 | sedan | M 113.967 |
| E 240 4-matic (211.080) | 03.03-12.08 | 2597 | 177 | 130 | sedan | M 112.917 |
| E 280 (211.054) | 03.05-12.08 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.943 |
| E 500 4-matic (211.083) | 10.03-12.08 | 4966 | 306 | 225 | sedan | M 113.969 |
| E 230 (211.052) | 09.07-12.08 | 2496 | 204 | 150 | sedan | M 272.922 |
| E 350 CGI (211.057) | 09.07-12.08 | 3498 | 292 | 215 | sedan | M 272.985 |
| E 500 4-matic (212.090) | 01.09-12.11 | 5461 | 388 | 285 | sedan | M 273.970 |
| E 350 (212.056) | 01.09-12.13 | 3498 | 272 | 200 | sedan | M 272.980 |
| E 250 (212.052) | 05.09-12.11 | 2496 | 204 | 150 | sedan | M 272.923 |
| E 350 CGI (212.057) | 01.09-08.11 | 3498 | 292 | 215 | sedan | M 272.982; M 272.983 |
| E 350 4-matic (212.087) | 01.09-08.11 | 3498 | 272 | 200 | sedan | M 272.977 |
| E 500 (212.072) | 01.09-12.11 | 5461 | 388 | 285 | sedan | M 273.971 |
| E 300 (212.054) | 01.09-12.13 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.952 |
| E 350 (207.356) | 01.10-12.11 | 3498 | 272 | 200 | coupe | M 272.961; M 272.988 |
| E 500 (207.372) | 01.09-12.16 | 5461 | 388 | 285 | coupe | M 273.966 |
| E 350 CGI (207.357) | 01.09-12.11 | 3498 | 292 | 215 | coupe | M 272.982; M 272.984 |
| E 350 (207.456) | 03.10-12.11 | 3498 | 272 | 200 | kabriolet | M 272.961; M 272.988 |
| E 500 (207.472) | 01.10-12.11 | 5461 | 388 | 285 | kabriolet | M 273.966 |
| E 350 CGI (207.457) | 01.10-12.14 | 3498 | 292 | 215 | kabriolet | M 272.982; M 272.984 |
| E 320 T (211.265) | 03.03-07.09 | 3199 | 224 | 165 | kombi | M 112.949 |
| 350 CGI (211.257) | 05.06-07.09 | 3498 | 292 | 215 | kombi | M 272.985 |
| E 320 T 4-matic (211.282) | 07.03-07.09 | 3199 | 224 | 165 | kombi | M 112.954 |
| E 280 T 4-matic (211.292) | 03.05-07.09 | 2996 | 231 | 170 | kombi | M 272.943; M 272.944 |
| E 230 T (211.252) | 05.07-07.09 | 2496 | 204 | 150 | kombi | M 272.922 |
| E 350 T (211.256) | 03.05-07.09 | 3498 | 272 | 200 | kombi | M 272.964 |
| E 500 T 4-matic (211.283) | 10.03-07.09 | 4966 | 306 | 225 | kombi | M 113.969 |
| E 500 T (211.270) | 10.03-07.09 | 4966 | 306 | 225 | kombi | M 113.967 |
| E 240 T 4-matic (211.280) | 07.03-07.09 | 2597 | 177 | 130 | kombi | M 112.917 |
| E 350 T 4-matic (211.287) | 03.05-07.09 | 3498 | 272 | 200 | kombi | M 272.972 |
| E 280 T (211.254) | 03.05-07.09 | 2996 | 231 | 170 | kombi | M 272.943 |
| E 500 T (211.272) | 04.06-07.09 | 5461 | 388 | 285 | kombi | M 273.960 |
| E 240 T (211.261) | 03.03-07.09 | 2597 | 177 | 130 | kombi | M 112.913 |
| E 500 T 4-matic (211.290) | 04.06-07.09 | 5461 | 388 | 285 | kombi | M 273.962 |
| E 500 (212.272) | 11.09-12.11 | 5461 | 388 | 285 | kombi | M 273.971 |
| E 350 CGI (212.257) | 11.09-12.11 | 3498 | 292 | 215 | kombi | M 272.983 |
| E 300 (212.254) | 11.09-12.11 | 2996 | 231 | 170 | kombi | M 272.952 |
| E 350 (212.256) | 08.09-12.11 | 3498 | 272 | 200 | kombi | M 272.980 |
| E 350 4-matic (212.287) | 11.09-12.11 | 3498 | 272 | 200 | kombi | M 272.977 |
| G 500 (463.222, 463.236, 463.237, 463.242) | 05.08-08.15 | 5461 | 388 | 285 | samochód terenowy zamknięty | M 273.963; M 273.969 |
| G 55 AMG (463.270, 463.271) | 08.06-12.12 | 5439 | 500 | 368 | samochód terenowy zamknięty | M 113.993 |
| G 55 AMG (463.270, 463.271) | 08.08-06.12 | 5439 | 507 | 373 | samochód terenowy zamknięty | M 113.993 |
| G 55 AMG (463.270, 463.271) | 09.04-12.11 | 5439 | 476 | 350 | samochód terenowy zamknięty | M 113.993 |
| G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,... | 04.98-12.15 | 4966 | 296 | 218 | samochód terenowy zamknięty | M 113.962 |
| G 55 AMG (463.270, 463.271) | 06.04-07.06 | 5439 | 476 | 350 | samochód terenowy zamknięty | M 113.993 |
| G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) | 07.97-08.04 | 3199 | 215 | 158 | samochód terenowy zamknięty | M 112.945 |
| G 55 AMG (463.243, 463.246) | 04.99-07.08 | 5439 | 354 | 260 | samochód terenowy zamknięty | M 113.982 |
| G 500 (463.202) | 12.09-08.14 | 5461 | 388 | 285 | samochód terenowy otwarty | M 273.963; M 273.969 |
| G 500 (463) | 04.98-12.15 | 4966 | 296 | 218 | samochód terenowy otwarty | M 113.962 |
| G 320 (463.209, 463.250) | 11.97-08.04 | 3199 | 215 | 158 | samochód terenowy otwarty | M 112.945 |
| GL 500 4-matic (164.886) | 09.06-12.12 | 5461 | 388 | 285 | SUV | M 273.963 |
| GL 450 4-matic (164.871) | 09.06-08.12 | 4663 | 340 | 250 | SUV | M 273.923 |
| 280 4-matic (204.981) | 06.08-06.09 | 2996 | 231 | 170 | SUV | M 272.948 |
| 300 4-matic (204.981) | 07.09-12.15 | 2996 | 231 | 170 | SUV | M 272.948 |
| 350 4-matic (204.987) | 06.08-04.11 | 3498 | 272 | 200 | SUV | M 272.971 |
| 350 (204.956) | 04.09-06.15 | 3498 | 272 | 200 | SUV | M 272.991 |
| ML 500 4-matic (164.172) | 12.07-12.11 | 5461 | 388 | 285 | SUV | M 273.963 |
| ML 500 4-matic (164.175) | 07.05-12.11 | 4966 | 306 | 225 | SUV | M 113.964 |
| R 280 (251.054, 251.154) | 01.07-12.14 | 2996 | 231 | 170 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 272.945 |
| R 500 4-matic (251.075, 251.175) | 08.05-12.14 | 4966 | 306 | 225 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 113.960; M 113.971 |
| R 300 (251.054, 251.154) | 07.09-12.14 | 2996 | 231 | 170 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 272.945 |
| R 350 (251.056, 251.156) | 01.07-12.12 | 3498 | 272 | 200 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 272.967 |
| R 350 4-matic (251.065, 251.165) | 06.05-12.12 | 3498 | 272 | 200 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 272.967 |
| R 280 4-matic (251.062) | 05.07-12.11 | 2996 | 231 | 170 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 272.945 |
| R 500 4-matic (251.072, 251.172) | 05.07-12.14 | 5461 | 388 | 285 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | M 273.963 |
| S 280 (220.063, 220.163) | 10.98-08.05 | 2799 | 204 | 150 | sedan | M 112.922 |
| S 320 (220.065, 220.165) | 10.98-08.05 | 3199 | 224 | 165 | sedan | M 112.944 |
| S 430 4-matic (220.083, 220.183) | 09.02-08.05 | 4266 | 279 | 205 | sedan | M 113.948 |
| S 500, S 500 L (220.075, 220.175, 220.875) | 10.98-08.05 | 4966 | 306 | 225 | sedan | M 113.960; M 113.966 |
| S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | 10.98-12.03 | 4966 | 299 | 220 | sedan | M 113.960 |
| S 430, S 430 L (220.070, 220.170) | 10.98-08.05 | 4266 | 279 | 205 | sedan | M 113.941 |
| S 500 4-matic (220.084, 220.184) | 09.02-08.05 | 4966 | 306 | 225 | sedan | M 113.966 |
| S 350, S 350 L (220.067, 220.167) | 09.02-08.05 | 3724 | 245 | 180 | sedan | M 112.972 |
| S 55 AMG (220.073, 220.173) | 04.99-08.05 | 5439 | 360 | 265 | sedan | M 113.986 |
| S 350 4-matic (220.087, 220.187) | 06.03-08.05 | 3724 | 245 | 180 | sedan | M 112.975 |
| S 350 (221.056, 221.156) | 10.05-12.13 | 3498 | 272 | 200 | sedan | M 272.965 |
| S 400 Hybrid (221.095, 221.195) | 01.09-12.13 | 3498 | 279 | 205 | sedan | M 272.974 |
| S 450 4-matic (221.084, 221.184) | 12.05-12.13 | 4663 | 340 | 250 | sedan | M 273.924 |
| S 280 (221.054) | 08.06-12.13 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.946 |
| S 350 4-matic (221.087, 221.187) | 02.08-12.13 | 3498 | 272 | 200 | sedan | M 272.975 |
| S 450, S 450 L (221.070, 221.170) | 12.05-12.13 | 4663 | 340 | 250 | sedan | M 273.922 |
| S 300 (221.054, 221.154) | 08.06-12.13 | 2996 | 231 | 170 | sedan | M 272.946 |
| S 500 4-matic (221.086, 221.186) | 10.05-12.13 | 5461 | 388 | 285 | sedan | M 273.961; M 273.968 |
| S 500 (221.071, 221.171) | 10.05-12.13 | 5461 | 388 | 285 | sedan | M 273.961 |
| CL 500 (215.375) | 03.99-03.06 | 4966 | 306 | 225 | coupe | M 113.960 |
| CL 55 AMG (215.373) | 10.99-03.06 | 5439 | 360 | 265 | coupe | M 113.986 |
| CL 500 4-matic (216.386) | 02.08-12.13 | 5461 | 388 | 285 | coupe | M 273.968 |
| CL 500 (216.371) | 06.06-12.13 | 5461 | 388 | 285 | coupe | M 273.961 |
| 500 (129.068) | 05.98-10.01 | 4966 | 306 | 225 | kabriolet | M 113.961 |
| 320 (129.064) | 05.98-10.01 | 3199 | 224 | 165 | kabriolet | M 112.943 |
| 280 (129.059) | 05.98-10.01 | 2799 | 204 | 150 | kabriolet | M 112.923 |
| 350 (230.467) | 03.03-01.12 | 3724 | 245 | 180 | kabriolet | M 112.973 |
| 500 (230.475) | 10.01-01.12 | 4966 | 306 | 225 | kabriolet | M 113.963 |
| 500 (230.471) | 03.06-01.12 | 5461 | 388 | 285 | kabriolet | M 273.965 |
| 300 (230.454) | 04.09-01.12 | 2996 | 231 | 170 | kabriolet | M 272.949 |
| 350 (230.456) | 03.06-01.12 | 3498 | 272 | 200 | kabriolet | M 272.966 |
| 280 (230.454) | 03.08-01.12 | 2996 | 231 | 170 | kabriolet | M 272.949 |
| 55 AMG (171.473) | 06.04-02.11 | 5439 | 360 | 265 | kabriolet | M 113.989 |
| 55 AMG (171.473) | 06.06-02.11 | 5439 | 400 | 294 | kabriolet | M 113.989 |
| 300 (171.454) | 04.09-02.11 | 2996 | 231 | 170 | kabriolet | M 272.942 |
| 55 AMG (171.473) | 09.09-12.11 | 5439 | 360 | 265 | kabriolet | M 113.989 |
| 280 (171.454) | 01.05-02.11 | 2996 | 231 | 170 | kabriolet | M 272.942 |
| 350 (171.456) | 06.04-02.11 | 3498 | 272 | 200 | kabriolet | M 272.963 |
Numery powiązane:
ACDELCO
- PC2509E
ALCO FILTER
- MD9528
ASHIKA
- FA-0520JM
BLUE PRINT
- ADU172201
BOSCH
- 0 986 626 802
- S 3071
- 1 457 433 050
- 1 457 433 071
BSG
- BSG 60-135-013
CHAMPION
- U 785/606
- AF 7987
- CAF 100785 P
- U785
CHRYSLER
- 53040025
- 05098 424AA
- 5098 424AA
CLEAN FILTERS
- MA3028
COMLINE
- EAF368
CoopersFiaam
- PA7314-2
- PA7314
DACO Germany
- DFA2205
DENCKERMANN
- A1401982X
EAN13
- 3165143426494
FEBI BILSTEIN
- 32507
- 38730
FILTRON
- AP11832x
- AP118/3-2x
- AP 118/3
FRAM
- CA7620
- CA87682
- CA8768
HENGST FILTER
- E455L01-2
- E 455 L
- E 455 L 01
JAPANPARTS
- FA-0520JM
JAPKO
- FA-0520JM
Knecht
- LX 804 S
- LX 804
- LX 3971/S
MANN-FILTER
- C3698/3-2
- C3698-2
MAPCO
- 60803
MERCEDES-BENZ
- 120940604
- 112 094 00 04
- 273 094 04 04
- 273 094 02 04
- A 112 094 06 04
- 120940004
- 730940204
- 112 094 06 04
- A 273 094 04 04
- 730940404
- A 273 094 02 04
- A 112 094 00 04
MEYLE
- 012 094 0040
- 012 094 0040/S
OE
- 273 094 02 04
- 273 094 04 04
- 1120940604
- 112 094 00 04
- 05098424AA
- 5098424AA
- 53040025
- A 112 094 00 04
- A 112 094 06 04
- A 273 094 02 04
- A 273 094 04 04
OPTIMAL
- OP-FAF10122-S
PURFLUX
- A1207
- A12072
PZL Filters
- WA50685
QUINTON HAZELL
- QFA0680
SOFIMA
- S 3531 A
- S 3531 A1
SogefiPro
- PA 7314
- PA73142
SSANGYONG
- 112 094 06 04
SWAG
- 10 93 2507
TECNOCAR
- A2170
- A2170-2
TOPRAN
- 400 317
UFI
- 30.531.00
VAICO
- V30-0856
VALEO
- 585190
WIX FILTERS
- 46298
- 46799
- WA6587
- WA6587OLD