Filtr powietrza BOSCH BSF026400182 - w Polcar
Filtr powietrza BOSCH BSF026400182 wkład filtra w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Filtr powietrza
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Ilość: 1
- Producent: BOSCH
- Szerokość [mm]: 186
- Wysokość [mm]: 62
- Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
- Długość [mm]: 388
- Rodzaj filtra: wkład filtra
- OE: 7L0 129 620 A; 7P0 129 620 A; 955 110 131 10; 958 110 130 10
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: nie dotyczy
- Marka: VW
- Model: TOUAREG (7P5, 7P6), 01.10-12.18
- Typ modelu: 3.6 V6 FSI
- Od roku prod.: 04.10
- Do roku prod.: 03.18
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 3597
- Do mocy silnika [KM]: 280
- Do mocy silnika [kW]: 206
- Model: SUV
- Kod silnika: CGRA
- Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: V6 FSI
- Rodzaj napędu: Napęd na 4 koła
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Filtry
- Typ: Filtry powietrza
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 GTS | 02.15-_____ | 3604 | 440 | 324 | SUV | MCX.ZA |
| 3.6 | 06.10-_____ | 3598 | 300 | 220 | SUV | M 55.02; MCE.YA |
| 4.2 S Diesel | 10.12-_____ | 4134 | 382 | 281 | SUV | MCU.DB |
| 4.8 Turbo | 10.14-_____ | 4806 | 520 | 382 | SUV | MCF.TB |
| 4.8 Turbo | 06.10-_____ | 4806 | 540 | 397 | SUV | M 48.52 |
| 4.8 S | 06.10-_____ | 4806 | 400 | 294 | SUV | M 48.02 |
| 4.8 Turbo S | 10.12-_____ | 4806 | 550 | 405 | SUV | M 48.52 |
| 4.8 GTS | 06.12-_____ | 4806 | 420 | 309 | SUV | M 48.02 |
| 4.2 S Diesel | 10.14-_____ | 4134 | 385 | 283 | SUV | MCU.DC |
| 3.0 S E-Hybrid | 05.11-05.17 | 2995 | 416 | 306 | SUV | M 06.EC; MCG.E; MCG.EA; MCG.FA |
| 4.8 Turbo S | 01.15-_____ | 4806 | 570 | 419 | SUV | MCY.XA |
| 3.0 Diesel | 06.10-_____ | 2967 | 239 | 176 | SUV | M 05.9E; MCN.RB |
| 3.0 Diesel | 06.10-_____ | 2967 | 211 | 155 | SUV | MCR.CB; MCV.VC |
| 3.0 Diesel | 10.14-_____ | 2967 | 262 | 193 | SUV | MCV.VA |
| 3.0 Diesel | 08.14-_____ | 2967 | 250 | 184 | SUV | MCV.VB |
| 4.8 Turbo | 06.10-_____ | 4806 | 500 | 368 | SUV | M 48.52 |
| 3.0 Diesel | 06.11-_____ | 2967 | 245 | 180 | SUV | MCR.C; MCR.CA |
| 3.6 S | 10.14-_____ | 3604 | 420 | 309 | SUV | MCU.RA |
| Turbo S 4.8 | 08.08-09.10 | 4806 | 550 | 404 | SUV | M 48.51 |
| Turbo 4.5 | 09.02-09.07 | 4511 | 450 | 331 | SUV | M 48.50 |
| S 4.5 | 09.02-09.07 | 4511 | 340 | 250 | SUV | M 48.00 |
| 3.2 | 08.03-09.07 | 3189 | 241 | 177 | SUV | M02.2Y |
| Turbo S 4.5 | 03.06-09.07 | 4511 | 521 | 383 | SUV | M 48.50T |
| Turbo S 4.8 | 02.07-09.10 | 4806 | 500 | 368 | SUV | M 48.51 |
| Turbo S 4.8 | 02.07-09.10 | 4806 | 540 | 397 | SUV | M 48.51 |
| S 4.8 | 02.07-09.10 | 4806 | 385 | 283 | SUV | M 48.01 |
| Turbo S 4.5 | 01.04-09.07 | 4511 | 500 | 368 | SUV | M 48.50S |
| 3.0 TDI | 02.09-09.10 | 2967 | 240 | 176 | SUV | M 05.9D |
| 3.6 | 02.07-09.10 | 3598 | 290 | 213 | SUV | M 55.01 |
| GTS 4.8 | 10.07-09.10 | 4806 | 405 | 298 | SUV | M 48.01 |
| 3.2 | 10.03-09.07 | 3189 | 250 | 184 | SUV | M02.2Y |
| 3.0 TDI quattro | 11.07-08.15 | 2967 | 240 | 176 | SUV | CASA; CCMA; CJGA; CNRB |
| 3.0 TDI quattro | 06.09-05.12 | 2967 | 224 | 165 | SUV | CATA |
| 3.0 TDI quattro | 05.10-08.15 | 2967 | 204 | 150 | SUV | CJGC; CJMA |
| 4.2 FSI quattro | 03.06-05.10 | 4163 | 350 | 257 | SUV | BAR |
| 3.0 TDI quattro | 03.06-05.08 | 2967 | 233 | 171 | SUV | BUG |
| 3.0 TFSI quattro | 05.11-08.15 | 2995 | 280 | 206 | SUV | CJWE; CTWB |
| 3.0 TFSI quattro | 05.10-08.15 | 2995 | 272 | 200 | SUV | CJTC; CJWC |
| 3.0 TDI quattro | 05.11-08.15 | 2967 | 245 | 180 | SUV | CJGD; CLZB; CRCA |
| 3.0 TFSI quattro | 05.10-08.15 | 2995 | 333 | 245 | SUV | CJTB; CJWB; CNAA; CTWA |
| 3.6 FSI quattro | 08.06-05.10 | 3597 | 280 | 206 | SUV | BHK |
| 4.2 TDI quattro | 05.09-08.15 | 4134 | 340 | 250 | SUV | CCFA; CCFC |
| 4.2 TDI quattro | 03.07-06.09 | 4134 | 326 | 240 | SUV | BTR |
| 3.0 TDI quattro | 03.06-05.10 | 2967 | 211 | 155 | SUV | BUN; CASB |
| 3.0 TFSI quattro | 05.10-08.15 | 2995 | 333 | 245 | Furgon/SUV | CJTB |
| 4.2 TDI quattro | 03.07-06.09 | 4134 | 326 | 240 | Furgon/SUV | BTR |
| 3.0 TDI quattro | 03.06-05.08 | 2967 | 232 | 171 | Furgon/SUV | BUG |
| 3.0 TDI quattro | 11.10-08.15 | 2967 | 204 | 150 | Furgon/SUV | CJMA |
| 3.6 FSI quattro | 08.06-05.10 | 3597 | 280 | 206 | Furgon/SUV | BHK |
| 3.0 TDI quattro | 05.11-08.15 | 2967 | 245 | 180 | Furgon/SUV | CLZB; CRCA |
| 3.0 TDI quattro | 03.06-05.10 | 2967 | 211 | 155 | Furgon/SUV | BUN; CASB |
| 4.2 FSI quattro | 08.06-05.10 | 4163 | 350 | 257 | Furgon/SUV | BAR |
| 3.0 TDI quattro | 11.07-05.12 | 2967 | 240 | 176 | Furgon/SUV | CASA; CCMA; CJGA |
| 4.2 TDI quattro | 03.07-08.15 | 4134 | 340 | 250 | Furgon/SUV | CCFA; CCFC |
| 3.2 V6 | 10.02-11.06 | 3189 | 220 | 162 | SUV | AZZ; BAA; BKJ; BMV; BMX; BRJ |
| 5.0 V10 TDI | 10.02-05.10 | 4921 | 313 | 230 | SUV | AYH; BKW; BLE; BWF |
| 2.5 R5 TDI | 08.03-05.10 | 2461 | 163 | 120 | SUV | BLK; BPD |
| 3.2 V6 | 11.04-11.06 | 3189 | 241 | 177 | SUV | BMV |
| 3.0 V6 TDI | 11.07-05.10 | 2967 | 240 | 176 | SUV | CASA; CASC |
| 5.0 R50 TDI | 08.07-05.10 | 4921 | 350 | 257 | SUV | CBWA |
| 3.6 V6 FSI | 10.05-05.10 | 3597 | 280 | 206 | SUV | BHK; BHL |
| 2.5 R5 TDI | 01.03-05.10 | 2461 | 174 | 128 | SUV | BAC; BPE |
| 4.2 V8 | 12.02-11.06 | 4172 | 310 | 228 | SUV | AXQ |
| 6.0 W12 | 08.04-05.10 | 5998 | 450 | 331 | SUV | BJN; CFRA |
| 4.2 V8 FSI | 06.06-05.10 | 4163 | 350 | 257 | SUV | BAR |
| 3.0 TDI | 04.06-05.10 | 2967 | 211 | 155 | SUV | BUN; CASB |
| 3.0 V6 TDI | 11.04-05.10 | 2967 | 225 | 165 | SUV | BKS; CATA |
| 3.0 V6 TDI | 09.14-03.18 | 2967 | 262 | 193 | SUV | CVVA |
| 4.2 V8 FSI | 01.11-03.18 | 4163 | 360 | 265 | SUV | CGNA |
| 4.2 V8 TDI | 01.10-03.18 | 4134 | 340 | 250 | SUV | CKDA |
| 3.6 V6 FSI | 04.10-03.18 | 3597 | 280 | 206 | SUV | CGRA |
| 3.0 V6 TDI | 05.11-03.18 | 2967 | 245 | 180 | SUV | CJGD; CRCA |
| 3.6 V6 FSI | 08.10-03.18 | 3597 | 249 | 183 | SUV | CMTA |
| 3.0 V6 TDI | 01.10-03.18 | 2967 | 240 | 176 | SUV | CASA; CNRB |
| 3.0 V6 TSI Hybrid | 04.10-03.18 | 2995 | 379 | 279 | SUV | CGEA; CGFA |
| 3.0 V6 TDI | 01.10-03.18 | 2967 | 204 | 150 | SUV | CASD; CJMA; CRCD; CVWA |
| 3.0 TDI 4motion | 05.11-12.14 | 2967 | 245 | 180 | Furgon/SUV | CRCA |
Numery powiązane:
AUDI
- 7L0 129 620 A
- 7P0 129 620 A
BLUE PRINT
- ADV182251
- ADV182254
- ADV182256
BOSCH
- S 0182
- F026400182
CLEAN FILTERS
- MA3115
CoopersFiaam
- PA7760
EAN13
- 4047024810914
FEBI BILSTEIN
- 24396
- 48471
- 48477
FILTRON
- AP 005/1
FRAM
- CA11425
HENGST FILTER
- E1056L
JP GROUP
- 1618601500
Knecht
- LX2024/1
- LX2024
- LX 793
- LAO437
MANN-FILTER
- C 39 002
MEYLE
- 1121290044
OE
- 958 110 130 10
- 955 110 131 10
- 7P0 129 620 A
- 7L0 129 620 A
OPTIMAL
- OP-FAF10332
PORSCHE
- 958 110 130 10
- 955 110 131 10
PURFLUX
- A1550
TOPRAN
- 112 954
UFI
- 30.A25.00
VAICO
- V10-1613
- V10-4313
VALEO
- 585146
VW
- 7P0 129 620 A
- 7L0 129 620 A