Łożysko oporowe LUK 500003510 - w Polcar

Łożysko oporowe LUK 500003510 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Łożysko oporowe
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Producent: LUK
  • OE: 1 204 419; 1 204 419.4; 1 207 275; 1 208 423; 1 223 168; 1 223 366; 1 225 203; 1 226 123; 1004; 11 035 231; 11697; 1223366; 1225203; 1226123; 2 225 619; 21 51 1 204 419; 21 51 1 207 275; 21 51 1 208 423; 21 51 1 223 168; 21 51 1 223 366; 21 51 1 225 203; 21 51 2 225 619; 21 51 7 521 471; 21511223366; 21511225203; 21512225619; 21517521471; 2225619; 3151 035 231; 3151 231 031; 358250; 375 780; 5 007 026 00; 7 521 471; 7521471; C101; CCT141; CR 1118; F-208660; F-208660.2; F-232336.8-1; F-240424; F-92300; F-92322; HD 01225; HD1225; L 168; RC5554; VKC 2120
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: BMW
  • Model: 3 Touring (E46), 06.99-07.05
  • Typ modelu: 320 i
  • Od roku prod.: 10.99
  • Do roku prod.: 09.00
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1990
  • Do mocy silnika [KM]: 150
  • Do mocy silnika [kW]: 110
  • Model: kombi
  • Kod silnika: M52 B20 (206S4)
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1991
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Sprzęgła
  • Typ: Pojedyncze części

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
320 06.75-07.79 1990 109 80 sedan M10 B20
318 i 11.79-08.82 1766 105 77 sedan M10 B18 (184VA)
316 09.80-12.82 1766 90 66 sedan M10 B18 (184VC)
315 03.81-03.84 1573 75 55 sedan M10 B16 (164VB)
318 08.75-08.80 1766 98 72 sedan M10 B18 (184VA)
320 i 06.75-08.82 1990 125 92 sedan M10 B20
316 08.75-08.80 1573 90 66 sedan M10 B16 (164VA)
324 td 09.87-08.91 2443 115 85 sedan M21 D24 (246TB)
324 d 09.85-12.90 2443 86 63 sedan M21 D24 (246DA); M21 D24 (246DB)
316 (Ecotronic) 09.83-06.88 1766 90 66 sedan M10 B18 (184VD)
325 e 2.7 10.83-12.88 2693 122 90 sedan M20 B27 (276KA); M20 B27 (276KB)
316 i 07.88-06.91 1596 102 75 sedan M40 B16 (164E1)
316 i 09.87-06.91 1596 100 73 sedan M40 B16 (164E1)
316 09.83-06.88 1766 90 66 sedan M10 B18 (184VD)
318 i 06.87-12.91 1796 113 83 sedan M40 B18 (184E1)
318 i 12.84-08.88 1766 102 75 sedan M10 B18 (184KA)
316 i 08.87-08.88 1766 102 75 sedan M10 B18 (184KA)
325 e 2.7 01.85-08.87 2693 129 95 sedan M20 B27 (276KB)
318 i 09.87-06.91 1796 115 85 sedan M40 B18 (184E1)
325 i X 03.86-12.87 2494 171 126 sedan M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)
320 i 09.82-12.91 1990 125 92 sedan M20 B20 (206EB)
315 09.82-12.91 1573 75 55 sedan M10 B16 (16A)
318 is 09.89-08.91 1796 136 100 sedan M42 B18 (184S1)
318 i 09.82-08.87 1766 105 77 sedan M10 B18 (184EA); M10 B18 (184EB); M10 B18 (184EZ)
325 i 09.83-11.89 2494 171 126 sedan M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2)
325 i 12.86-06.91 2494 170 125 sedan M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)
325 i X 09.86-08.91 2494 170 125 sedan M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)
320 i 10.86-04.91 1990 129 95 sedan M20 B20 (206KA)
328 i 01.95-04.98 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S1)
318 i 09.90-08.93 1796 113 83 sedan M40 B18 (184E1)
318 is 09.93-12.95 1796 140 103 sedan M42 B18 (184S1)
318 is 01.96-05.98 1895 140 103 sedan M44 B19 (194S1)
318 i 09.93-11.98 1796 115 85 sedan M43 B18 (184E2)
325 tds 05.93-02.98 2497 143 105 sedan M51 D25 (256T1)
316 i 09.93-05.98 1596 102 75 sedan M43 B16 (164E2)
325 i 09.90-12.95 2494 192 141 sedan M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
316 i 03.91-08.93 1596 100 73 sedan M40 B16 (164E1)
320 i 01.91-02.98 1990 150 110 sedan M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
325 td 09.91-02.98 2497 115 85 sedan M51 D25 (256T1)
323 i 05.95-11.98 2494 170 125 sedan M52 B25 (256S3)
318 tds 01.95-02.98 1665 90 66 sedan M41 D17 (174T1)
328 i 02.98-06.00 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S2)
320 i 03.98-09.00 1990 150 110 sedan M52 B20 (206S4)
318 i 09.01-02.05 1995 136 100 sedan N42 B20 A
320 i 09.00-02.05 2171 163 120 sedan M54 B22 (226S1)
325 xi 09.00-02.05 2494 192 141 sedan M54 B25 (256S5)
318 i 12.97-09.01 1895 118 87 sedan M43 B19 (194E1)
330 i 06.00-02.05 2979 231 170 sedan M54 B30 (306S3)
316 i 02.02-02.05 1796 115 85 sedan N42 B18 A; N46 B18 A
318 i 09.01-02.05 1995 143 105 sedan N42 B20 A; N46 B20 A; N46 B20 C
323 i 03.98-09.00 2494 170 125 sedan M52 B25 (256S4)
330 xi 06.00-02.05 2979 231 170 sedan M54 B30 (306S3)
318 d 09.01-03.03 1951 116 85 sedan M47 D20 (204D1)
320 d 04.98-09.01 1951 136 100 sedan M47 D20 (204D1)
325 i 09.00-02.05 2494 192 141 sedan M54 B25 (256S5)
316 i 12.98-02.02 1895 105 77 sedan M43 B19 (194E1)
320 i 09.00-02.05 2171 170 125 sedan M54 B22 (226S1)
323 i 03.98-09.00 2494 163 120 sedan M52 B25 (256S4)
320 d 02.98-08.01 1951 129 95 sedan M47 D20 (204D1)
316 i 04.00-02.05 1596 105 77 sedan M43 B16 (164E3)
316 i 06.02-02.05 1596 115 85 sedan N40 B16 A; N45 B16 A
316 g 02.96-08.00 1596 102 75 liftback M43 B16 (164E2)
318 ti 01.96-08.99 1895 140 103 liftback M44 B19 (194S1)
323 ti 09.97-08.00 2494 170 125 liftback M52 B25 (256S3)
318 tds 06.95-08.00 1665 90 66 liftback M41 D17 (174T1)
316 i 01.94-08.00 1596 102 75 liftback M43 B16 (164E2)
318 ti 09.94-12.95 1796 140 103 liftback M42 B18 (184S1)
318 ti 03.01-12.04 1995 136 100 liftback N42 B20 A; N46 B20 A
325 ti 04.01-12.04 2494 192 141 liftback M54 B25 (256S5)
316 ti 06.01-02.05 1796 115 85 liftback N42 B18 A; N46 B18 A
318 ti 03.01-12.04 1995 143 105 liftback N42 B20 A; N46 B20 A
316 ti 06.02-02.05 1596 115 85 liftback N40 B16 A; N45 B16 A
316 ti 06.02-02.05 1596 105 77 liftback N40 B16 A
325 i 10.91-02.95 2494 192 141 coupe M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
320 i 12.91-11.98 1990 150 110 coupe M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
318 is 09.95-04.99 1895 140 103 coupe M44 B19 (194S1)
328 i 01.95-04.99 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S1)
316 i 09.93-11.98 1596 102 75 coupe M43 B16 (164E2)
323 i 05.95-04.99 2494 170 125 coupe M52 B25 (256S3)
318 is 01.92-12.95 1796 140 103 coupe M42 B18 (184S1)
320 Ci 02.99-08.01 1990 150 110 coupe M52 B20 (206S4)
330 Ci 06.00-05.06 2979 231 170 coupe M54 B30 (306S3)
318 Ci 12.99-08.01 1895 118 87 coupe M43 B19 (194E1)
320 Ci 01.00-05.06 2171 163 120 coupe M54 B22 (226S1)
323 Ci 04.99-09.00 2494 170 125 coupe M52 B25 (256S4)
318 Ci 09.01-02.04 1995 143 105 coupe N42 B20 A
330 xi 06.00-07.06 2979 231 170 coupe M54 B30 (306S3)
328 Ci 12.98-05.00 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S2)
318 Ci 12.00-05.06 1995 136 100 coupe N42 B20 A; N46 B20 A
323 Ci 04.99-09.00 2494 163 120 coupe M52 B25 (256S4)
316 Ci 04.00-07.06 1596 105 77 coupe M43 B16 (164E3)
320 Ci 01.00-05.06 2171 170 125 coupe M54 B22 (226S1)
316 Ci 06.02-07.06 1596 115 85 coupe N45 B16 A
325 Ci 09.00-05.06 2494 192 141 coupe M54 B25 (256S5)
325 i 08.87-11.93 2494 170 125 kabriolet M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)
325 i 12.85-12.87 2494 171 126 kabriolet M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2)
320 i 05.86-11.93 1990 129 95 kabriolet M20 B20 (206KA)
318 i 09.90-10.93 1796 113 83 kabriolet M40 B18 (184E1)
328 i 01.95-11.99 2793 193 142 kabriolet M52 B28 (286S1)
318 i 03.94-11.99 1796 115 85 kabriolet M43 B18 (184E2)
320 i 12.93-11.99 1990 150 110 kabriolet M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
325 i 03.93-08.95 2494 192 141 kabriolet M50 B25 (256S2)
323 i 05.95-11.99 2494 170 125 kabriolet M52 B25 (256S3)
318 Ci 09.01-12.07 1995 143 105 kabriolet N42 B20 A; N46 B20 A
323 Ci 04.00-09.00 2494 170 125 kabriolet M52 B25 (256S4)
325 Ci 09.00-08.06 2494 192 141 kabriolet M54 B25 (256S5)
330 Ci 06.00-08.06 2979 231 170 kabriolet M54 B30 (306S3)
320 Ci 09.00-12.07 2171 170 125 kabriolet M54 B22 (226S1)
323 Ci 04.00-09.00 2494 163 120 kabriolet M52 B25 (256S4)
325 i X 06.88-10.93 2494 170 125 kombi M20 B25 (256K1)
320 i 01.88-12.91 1991 129 95 kombi M20 B20 (206KA)
324 td 01.88-06.93 2443 115 85 kombi M21 D24 (246TB)
316 i 09.91-06.94 1596 102 75 kombi M40 B16 (164E1)
316 i 09.91-06.94 1596 100 73 kombi M40 B16 (164E1)
325 i 07.87-03.93 2494 170 125 kombi M20 B25 (256K1)
318 i 09.87-06.91 1796 115 85 kombi M40 B18 (184E1)
318 i 04.89-06.94 1796 113 83 kombi M40 B18 (184E1)
325 tds 03.95-04.99 2497 143 105 kombi M51 D25 (256T1)
318 tds 03.95-04.99 1665 90 66 kombi M41 D17 (174T1)
316 i 03.97-05.99 1596 102 75 kombi M43 B16 (164E2)
328 i 02.95-04.99 2793 193 142 kombi M52 B28 (286S1)
318 i 09.95-04.99 1796 116 85 kombi M43 B18 (184E2)
323 i 12.95-04.99 2494 170 125 kombi M52 B25 (256S3)
320 i 01.95-04.99 1990 150 110 kombi M52 B20 (206S3)
318 i 09.01-07.05 1995 143 105 kombi N42 B20 A; N46 B20 A; N46 B20 C
320 i 09.00-02.05 2171 170 125 kombi M54 B22 (226S1)
318 i 10.99-09.01 1895 116 85 kombi M43 B19 (194E1)
318 d 10.02-03.03 1951 115 85 kombi M47 D20 (204D1)
316 i 03.02-02.05 1796 115 85 kombi N42 B18 A; N46 B18 A
325 i 09.00-02.05 2494 192 141 kombi M54 B25 (256S5)
328 i 06.99-05.00 2793 193 142 kombi M52 B28 (286S2)
330 xi 06.00-02.05 2979 231 170 kombi M54 B30 (306S3)
325 xi 09.00-02.05 2494 192 141 kombi M54 B25 (256S5)
318 i 10.99-09.01 1895 118 87 kombi M43 B19 (194E1)
320 d 03.00-09.01 1951 136 100 kombi M47 D20 (204D1)
330 i 06.00-02.05 2979 231 170 kombi M54 B30 (306S3)
320 i 10.99-09.00 1990 150 110 kombi M52 B20 (206S4)
320 i 09.00-02.05 2171 163 120 kombi M54 B22 (226S1)
518 07.74-05.81 1766 90 66 sedan M10 B18 (184VB)
528 08.75-07.77 2788 170 125 sedan M30 B28
525 08.75-06.81 2494 150 110 sedan M30 B25 (256VA)
518 i 06.79-06.81 1766 102 75 sedan M10 B18 (184EB)
528 i 03.77-09.79 2788 177 130 sedan M30 B28
M535 i 04.80-05.81 3453 218 160 sedan M30 B35 (356EA)
525 10.73-08.76 2494 145 107 sedan M30 B25 A
528 01.75-08.76 2788 165 121 sedan M30 B28
528 i 08.79-06.81 2788 184 135 sedan M30 B28
520 i 08.85-12.87 1990 129 95 sedan M20 B20 (206KA)
520 i 06.81-12.87 1990 125 92 sedan M20 B20 (206EA); M20 B20 (206EB); M20 B20 (206EC); M20 B20 (206EZ)
518 i 05.81-12.87 1766 105 77 sedan M10 B18 (184EB)
524 d 03.86-12.87 2443 86 63 sedan M21 D24 (246DA)
520 i 12.86-12.87 1990 150 110 sedan M20 B20 (206KA)
518 06.81-09.84 1766 90 66 sedan M10 B18 (184VC); M10 B18 (184VD)
535 i, M 535 i 01.85-12.87 3430 185 136 sedan M30 B34 (346KA)
535 i, M 535 i 01.85-12.87 3430 192 141 sedan M30 B34 (346KA)
525 e 03.83-12.87 2693 125 92 sedan M20 B27 (276EA)
535 i 01.85-12.87 3430 220 162 sedan M30 B34 (346EC)
518 i 05.81-12.87 1766 102 75 sedan M10 B18 (184EB)
528 i 06.81-12.87 2788 184 135 sedan M30 B28 (286EA)
525 i 06.81-12.87 2494 150 110 sedan M30 B25 (256EA)
525 e 09.81-12.87 2693 122 90 sedan M20 B27 (276KA); M20 B27 (276KB)
524 td 09.83-12.87 2443 115 85 sedan M21 D24 (246TA)
525 e 09.85-12.87 2693 129 95 sedan M20 B27 (276EB); M20 B27 (276KB)
520 i 24V 04.90-08.95 1990 150 110 sedan M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2)
525 td 03.93-08.95 2497 115 85 sedan M51 D25 (256T1)
525 i 02.88-08.90 2494 170 125 sedan M20 B25 (256K1)
530 i V8 09.92-12.95 2997 218 160 sedan M60 B30 (308S1)
535 i 11.87-02.93 3430 211 155 sedan M30 B34 (346KB)
525 iX 24V 10.91-08.95 2494 192 141 sedan M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
520 i 06.87-09.90 1990 129 95 sedan M20 B20 (206KA)
525 tds 09.91-08.95 2497 143 105 sedan M51 D25 (256T1)
518 i 05.94-08.95 1796 115 85 sedan M43 B18 (184E2)
518 i 09.89-04.94 1796 113 83 sedan M40 B18 (184E1)
530 i 01.88-04.90 2986 188 138 sedan M30 B30 (306KA)
524 td 03.88-08.91 2443 115 85 sedan M21 D24 (246TB)
525 i 24V 03.90-08.95 2494 192 141 sedan M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
535 i 06.96-08.98 3498 235 173 sedan M62 B35 (358S1)
525 td 01.97-06.03 2497 116 85 sedan M51 D25 (256T1)
525 tds 01.96-06.03 2497 143 105 sedan M51 D25 (256T1)
525 i 09.00-06.03 2494 192 141 sedan M54 B25 (256S5)
520 i 09.00-06.03 2171 170 125 sedan M54 B22 (226S1)
520 i 01.96-06.03 1990 136 100 sedan M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4)
530 i 09.00-06.03 2979 231 170 sedan M54 B30 (306S3)
523 i 09.95-08.00 2494 170 125 sedan M52 B25 (256S3); M52 B25 (256S4)
520 d 02.00-06.03 1951 136 100 sedan M47 D20 (204D1)
528 i 09.95-08.00 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
520 i 01.96-06.03 1990 150 110 sedan M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4)
525 ix 01.92-03.96 2494 192 141 kombi M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
525 tds 12.91-07.96 2497 143 105 kombi M51 D25 (256T1)
518 i 05.94-07.96 1796 115 85 kombi M43 B18 (184E2)
518 g 02.96-07.96 1796 101 74 kombi M43 B18 (184E2)
525 i 07.91-07.96 2494 192 141 kombi M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
518 i 04.93-04.94 1796 113 83 kombi M40 B18 (184E1)
525 td 03.93-07.96 2497 115 85 kombi M51 D25 (256T1)
520 i 07.91-07.96 1990 150 110 kombi M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2)
530 i 09.92-07.96 2997 218 160 kombi M60 B30 (308S1)
523 i 03.97-08.00 2494 170 125 kombi M52 B25 (256S3); M52 B25 (256S4)
520 i 03.97-08.01 1990 150 110 kombi M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4)
528 i 11.96-08.00 2793 193 142 kombi M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
525 tds 03.97-05.04 2497 143 105 kombi M51 D25 (256T1)
520 d 02.00-09.03 1951 136 100 kombi M47 D20 (204D1)
520 i 03.97-08.01 1990 136 100 kombi M52 B20 (206S3); M52 B20 (206S4)
525 i 09.00-05.04 2494 192 141 kombi M54 B25 (256S5)
530 i 09.00-12.03 2979 231 170 kombi M54 B30 (306S3)
520 i 09.00-12.03 2171 170 125 kombi M54 B22 (226S1)
633 CSi 09.78-08.84 3210 197 145 coupe M30 B32
635 CSi 06.78-04.82 3453 218 160 coupe M30 B35 (346EC); M30 B35 (L-Jetronic,10:1); M30 B35 (Motronic,10:1)
635 CSi 12.77-04.89 3430 192 141 coupe M30 B34 (346EC); M30 B34 (346KA); M30 B34 (346KB)
630 CS 04.76-08.79 2986 184 135 coupe M30 B30
M 635 CSi 04.84-12.88 3453 286 210 coupe M88 B35 (356ED); S38 B35 AF
628 CSi 09.79-08.87 2788 184 135 coupe M30 B28
630 CS 04.76-08.79 2986 185 136 coupe M30 B30
M 635 CSi 04.86-02.89 3453 260 191 coupe S38 B35 (356ED)
635 CSi 07.87-04.89 3430 211 155 coupe M30 B34 (346KB)
633 CSi 10.75-12.81 3210 200 147 coupe M30 B32
635 CSi 12.84-12.86 3430 185 136 coupe M30 B34 (346KA)
735 i 05.84-09.86 3430 185 136 sedan M30 B34 (346KA)
735 i 09.82-09.86 3430 218 160 sedan M30 B34 (346EC)
728 05.77-08.79 2788 170 125 sedan M30 B28
730 05.77-08.79 2986 184 135 sedan M30 B30
735 i 04.85-08.86 3430 192 141 sedan M30 B34 (346EC)
728 i 09.77-08.86 2788 184 135 sedan M30 B28
730 i, iL V8 04.92-09.94 2997 218 160 sedan M60 B30 (308S1)
735 i, iL 07.86-01.89 3430 220 162 sedan M30 B35 (Motronic,9.2:1)
735 i, iL 06.86-07.92 3430 211 155 sedan M30 B34 (346KB)
730 i, iL 03.85-01.89 2986 197 145 sedan M30 B30 (306EA)
730 i, iL 03.87-03.94 2986 188 138 sedan M30 B30 (306KA)
728 i, iL 08.95-11.01 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
735 i, iL 09.98-07.01 3498 238 175 sedan M62 B35 (358S2)
730 i, iL 03.94-02.96 2997 218 160 sedan M60 B30 (308S1)
730 i, iL 10.94-11.01 2997 211 155 sedan M60 B30 (308S1)
725 tds 04.96-11.01 2497 143 105 sedan M51 D25 (256T1)
735 i, iL 03.96-08.98 3498 235 173 sedan M62 B35 (358S1)
3.0 i 04.00-10.06 2979 231 170 SUV M54 B30 (306S3)
2.5 06.88-06.91 2494 170 125 kabriolet M20 B25 (256K1)
3.0 i 06.00-06.03 2979 231 170 coupe M54 B30 (306S3)
2.8 i 01.98-05.00 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
1.9 i 01.99-01.03 1895 116 85 kabriolet M43 B19 (194E1)
1.9 i 07.98-01.03 1895 118 87 kabriolet M43 B19 (194E1)
2.2 i 10.00-06.02 2171 170 125 kabriolet M54 B22 (226S1)
1.8 i 10.95-10.98 1796 116 85 kabriolet M43 B18 (184E2)
2.0 i 04.99-01.03 1990 150 110 kabriolet M52 B20 (206S4)
1.9 i 11.95-03.99 1895 140 103 kabriolet M44 B19 (194S1)
3.0 i 06.00-01.03 2979 231 170 kabriolet M54 B30 (306S3)
2.8 i 11.96-05.00 2793 193 142 kabriolet M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
2.5 i 12.02-12.05 2494 192 141 kabriolet M54 B25 (256S5)

Numery powiązane:

AISIN

  • BE-BM01

BLUE PRINT

  • ADBP330005
  • ADB113304

BMW

  • 21 51 2 225 619
  • 21511223366
  • 1226123
  • 1225203
  • 1223366
  • 21511225203
  • 21512225619
  • 21517521471
  • 2225619
  • 21 51 7 521 471
  • 2 225 619
  • 1 226 123
  • 7 521 471
  • 1 225 203
  • 7521471
  • 1 223 366
  • 21 51 1 225 203
  • 21 51 1 223 366

BORG & BECK

  • L168
  • HD01225
  • L 168
  • HD1225
  • HD 01225
  • HD 1225
  • 11 035 231
  • 11035231

BREDA LORETT

  • CR 1118
  • CR1118

CORAM

  • C101

EAN13

  • 4005108050267

FEBI BILSTEIN

  • 11697

LUK

  • 500 0725 10
  • 500 0035 10

MAPCO

  • 12640

OE

  • 1 223 168
  • C101
  • 1 208 423
  • 7 521 471
  • 1 223 366
  • HD1225
  • 1 225 203
  • 1 226 123
  • 21 51 1 208 423
  • CCT141
  • CR 1118
  • F-208660
  • F-208660.2
  • F-232336.8-1
  • F-240424
  • F-92300
  • F-92322
  • HD 01225
  • 1 207 275
  • 1 204 419.4
  • L 168
  • 21 51 1 207 275
  • 21 51 1 223 168
  • 21 51 1 223 366
  • 21 51 1 204 419
  • 21 51 1 225 203
  • 21 51 2 225 619
  • VKC 2120
  • 21 51 7 521 471
  • 2 225 619
  • 11697
  • 3151 035 231
  • 3151 231 031
  • RC5554
  • 1 204 419
  • 358250
  • 11 035 231
  • 375 780
  • 5 007 026 00
  • 1004

OSSCA

  • 20181

QUINTON HAZELL

  • CCT141

RUVILLE

  • 1004

SACHS

  • SN3759
  • 3151035231
  • 3151 231 031
  • 3151 035 231

Schaeffler LuK

  • 500702600
  • 5 007 026 00

SKF

  • N4048
  • VKC 2120
  • VKC2120

STATIM

  • 8.64L

SWAG

  • 20 91 1697

TIMKEN

  • 614105

TRW

  • RC5554

VALEO

  • 358250

Zamienniki: