Łożysko oporowe LUK 500016610 - w Polcar

Łożysko oporowe LUK 500016610 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Łożysko oporowe
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Producent: LUK
  • OE: 1/WF35; 11 089 001; 1303; 307642; 3151 089 001; 3151 138 002; 3151 138 202; 3151 138 301; 3151 189 002; 327218; 355033; 361822 B; 445236 A; 445237; 445237 D; 6 68 635; 6 68 641; 6 68 642; 6 68 648; 624566; 668 642; 668 648; 668635; 668641; 668642; 668648; 72094; 90086645; 90086646; 90111304; 90111364; 90170928; B87199; C48; CCT105; F-229963; F-59810; F-87806; F-87806.1; F-87806.2; HD 1017; HD3682; L 189; N 8009; R232; RC5602; RC5603; VKC 2186
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: OPEL
  • Model: KADETT D (31_-34_, 41_-44_), 08.79-08.84
  • Typ modelu: 1.3 S
  • Od roku prod.: 08.79
  • Do roku prod.: 08.84
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1297
  • Do mocy silnika [KM]: 75
  • Do mocy silnika [kW]: 55
  • Model: liftback
  • Kod silnika: 13 S
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1281
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Sprzęgła
  • Typ: Pojedyncze części

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.9 S 09.75-08.81 1897 90 66 sedan 19 S
2.0 S 08.77-08.81 1979 100 74 sedan 20 S
2.0 E 08.79-08.81 1979 110 81 sedan 20 E
1.6 N 09.75-08.81 1584 60 44 sedan 16 N
2.0 N 08.77-08.81 1979 90 66 sedan 20 N
1.6 S 09.75-08.81 1584 75 55 sedan 16 S
1.3 S 08.79-08.81 1297 75 55 sedan 13 S
1.3 N 03.79-08.81 1297 60 44 sedan 13 N
1.9 N 08.76-08.81 1897 75 55 sedan 19 N
2.0 D 08.78-08.81 1998 58 43 sedan 20 D
1.3 S (F11, M11, F68, M68) 09.81-08.88 1297 75 55 sedan 13 S
1.3 N (F11, M11, F69) 09.81-08.86 1297 60 44 sedan 13 N
1.3 S (F68, M68) 09.81-08.88 1297 75 55 liftback 13 S
1.3 N (F68, M68) 09.81-08.86 1297 60 44 liftback 13 N
2.5 E 05.81-12.82 2490 130 96 sedan 25 E
2.5 S 08.78-12.82 2490 115 85 sedan 25 S
2.5 S 12.80-12.82 2490 115 85 kombi 25 S
2.5 E 12.80-12.82 2490 130 96 kombi 25 E
1.0 (F08, W5L) 02.86-04.89 993 45 33 furgon/hatchback 10 S
1.2 (F08, W5L) 02.86-04.89 1196 45 33 furgon/hatchback 12 NC; E 12 GV
1.0 (F08, M08, F68, M68) 09.82-03.93 993 45 33 liftback 10 S
1.2 (F08, M08, F68, M68) 09.82-08.90 1196 45 33 liftback 12 NC; E 12 GV
1.2 N (F11, M11, F19, M19) 01.85-10.87 1196 45 33 sedan 12 NC; E 12 GV
1.0 (F11, M11, F19, M19) 09.82-09.92 993 45 33 sedan 10 S
1.3 N 08.79-08.84 1297 60 44 liftback 13 N
1.2 S 08.79-08.84 1196 60 44 liftback 12 S
1.3 S 08.79-08.84 1297 75 55 liftback 13 S
1.2 08.82-08.84 1196 55 40 liftback 12 ST
1.2 08.79-07.82 1196 53 39 liftback 12 N
1.3 N 08.79-08.84 1297 60 44 sedan C 13 N
1.3 S 08.79-08.84 1297 75 55 sedan 13 S
1.2 S 08.79-08.84 1196 60 44 sedan 12 S
1.2 S 08.79-08.84 1196 60 44 kombi 12 S
1.3 S 08.79-08.84 1297 75 55 kombi 13 S
1.2 08.79-07.82 1196 53 39 kombi 12 N
1.3 N 08.79-08.84 1297 60 44 kombi 13 N
1.3 N (C19, D19) 09.84-08.89 1297 60 44 sedan 13 N; 13 NB
1.3 S (C19, D19) 09.84-08.87 1297 75 55 sedan 13 S
1.2 (C19, D19) 09.84-07.86 1196 55 40 sedan 12 SC
1.3 i Cat (C19, D19) 09.85-08.91 1297 60 44 sedan C 13 N
1.3 N (C25, D25) 01.86-12.89 1297 60 44 furgon/kombi 13 N
1.3 S (C25, D25) 01.86-12.89 1297 75 55 furgon/kombi 13 S
1.3 S (C15, C35, D15, D35) 09.84-08.87 1297 75 55 kombi 13 S
1.3 N (C15, C35, D15, D35) 09.84-08.91 1297 60 44 kombi 13 N; 13 NB
1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) 09.85-08.91 1297 60 44 kombi C 13 N
1.3 (C15, C35, D15, D35) 01.85-12.87 1297 68 50 kombi 13 S
1.2 (C15, C35, D15, D35) 09.84-07.86 1196 55 40 kombi 12 SC
1.2 (C08, C48, D08, D48) 09.84-07.86 1196 55 40 liftback 12 SC
1.3 S (C08, C48, D08, D48) 09.84-08.87 1297 75 55 liftback 13 S
1.3 N (C08, C48, D08, D48) 09.84-08.91 1297 60 44 liftback 13 N; 13 NB
1.3 (C08, C48, D08, D48) 01.85-12.87 1297 68 50 liftback 13 S
1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) 09.85-08.91 1297 60 44 liftback C 13 N
1.2 (C70, D70) 09.84-07.86 1196 55 40 furgon/kombi 12 SC
1.3 N (C70, D70) 09.84-07.89 1297 60 44 furgon/kombi 13 N; 13 NB
1.6 N 09.75-12.80 1584 60 44 sedan 16 N
2.0 E 08.77-08.88 1979 110 81 sedan 20 E
1.6 S 09.75-12.81 1584 75 55 sedan 16 S
1.8 S 07.82-08.87 1796 90 66 sedan 18 S
2.0 08.77-12.80 1979 90 66 sedan 20 N
2.0 S 08.77-08.84 1979 100 74 sedan 20 S
1.9 N 08.76-12.81 1897 75 55 sedan 19 N
1.3 S 08.81-08.86 1297 75 55 sedan 13 S
1.3 N 03.79-12.80 1297 60 44 sedan 13 N
1.9 E 09.75-08.77 1897 105 77 sedan 19 E
2.0 S 08.77-08.84 1979 100 74 coupe 20 S
1.3 N 03.79-12.80 1297 60 44 coupe 13 N
2.0 E 08.77-08.88 1979 110 81 coupe 20 E
2.0 08.77-12.80 1979 90 66 coupe 20 N
1.6 N 09.75-12.80 1584 60 44 coupe 16 N
1.9 N 08.76-12.81 1897 75 55 coupe 19 N
1.3 S 08.79-08.86 1297 75 55 coupe 13 S
1.8 S 07.82-08.87 1796 90 66 coupe 18 S
1.9 S 09.75-12.80 1897 90 66 coupe 19 S
2.2 D 08.78-08.83 2260 65 48 sedan 23 D
2.0 S 08.77-08.86 1979 100 74 sedan 20 S
2.2 TD 06.84-08.86 2260 86 63 sedan 23 TD
2.0 E 09.77-10.84 1979 110 81 sedan 20 E
1.7 09.77-10.82 1698 60 44 sedan 17 N
1.8 E 05.85-08.86 1796 100 74 sedan C 18 NV
2.0 09.77-10.82 1979 90 66 sedan 20 N
2.2 D 11.82-08.86 2260 71 52 sedan 23 D
2.0 D 09.77-10.82 1998 58 43 sedan 20 D
1.9 09.77-10.82 1897 75 55 sedan 19 N
2.2 E 11.84-08.86 2197 115 85 sedan 22 E
1.8 S 11.82-08.86 1796 90 66 sedan 18 S
1.8 11.82-08.86 1796 75 55 sedan 18 N
2.1 D 09.77-07.78 2068 60 44 sedan 21 D
1.8 11.82-08.86 1796 75 55 kombi 18 N
2.2 E 11.84-08.86 2197 115 85 kombi 22 E
2.0 D 09.77-10.82 1998 58 43 kombi 20 D
2.2 TD 06.84-08.86 2260 86 63 kombi 23 TD
1.8 S 11.82-08.86 1796 90 66 kombi 18 S
2.2 D 08.78-08.83 2260 65 48 kombi 23 D
2.1 D 09.77-07.78 2068 60 44 kombi 21 D
2.0 E 09.77-10.84 1979 110 81 kombi 20 E
1.8 E 05.85-08.86 1796 100 74 kombi C 18 NV
1.7 09.77-10.82 1698 60 44 kombi 17 N
1.9 09.77-10.82 1897 75 55 kombi 19 N
2.3 D 11.82-08.86 2260 71 52 kombi 23 D
2.0 09.77-10.82 1979 90 66 kombi 20 N
2.0 S 08.77-08.86 1979 100 74 kombi 20 S
2.5 E 09.84-08.87 2490 140 103 sedan 25 E
3.0 E 02.78-12.86 2969 180 132 sedan 30 E
2.2 TD 11.84-08.87 2260 86 63 sedan 23 TD
2.5 E 01.83-08.84 2490 136 100 sedan H 25 E
2.2 E 11.84-08.87 2197 115 85 sedan 22 E
3.0 04.78-07.82 2969 150 110 sedan 30 H
3.0 09.85-08.87 2969 156 115 sedan C 30 LE
2.0 E 03.83-10.84 1979 115 85 sedan H 20 E
2.8 02.78-04.81 2784 140 103 sedan 28 H

Numery powiązane:

BLUE PRINT

  • ADW193301

BORG & BECK

  • 11 089 001
  • 11089001
  • 42D3682
  • HD1017
  • HD3682
  • L 189
  • L189

CORAM

  • C0048

EAN13

  • 4005108051592

EXEDY

  • BRG788

KAWE

  • 989189

LUK

  • 500 0166 10

NK

  • 129922

OE

  • 1/WF35
  • 11 089 001
  • 1303
  • 307642
  • 3151 089 001
  • 3151 138 002
  • 3151 138 202
  • 3151 138 301
  • 3151 189 002
  • 327218
  • 355033
  • 361822 B
  • 445236 A
  • 445237
  • 445237 D
  • 6 68 635
  • 6 68 641
  • 624566
  • 668 642
  • 668 648
  • 72094
  • 90086645
  • 90086646
  • 90111304
  • 90111364
  • 90170928
  • B87199
  • C48
  • CCT105
  • F-229963
  • F-59810
  • F-87806
  • F-87806.1
  • F-87806.2
  • HD 1017
  • HD3682
  • L 189
  • N 8009
  • R232
  • RC5602
  • RC5603
  • VKC 2186

OPEL

  • 6 68 635
  • 6 68 641
  • 6 68 642
  • 6 68 648
  • 668635
  • 668641
  • 668642
  • 668648
  • 90086645
  • 90086646
  • 90111304
  • 90111364
  • 90170928

QUINTON HAZELL

  • CCT105

RUVILLE

  • 1303

SACHS

  • 3151 089 001
  • 3151 138 002
  • 3151 138 202
  • 3151 138 301
  • 3151 189 002
  • 3151138002
  • 3151138202
  • 3151138301
  • 3151189002

SKF

  • 307642
  • 361822 B
  • 361822B
  • 445236 A
  • 445236A
  • 445237
  • 445237 D
  • 445237D
  • VKC 2186
  • VKC2186

SPIDAN

  • 72094

STATIM

  • 4.25L

TOPRAN

  • 201 336

TRW

  • RC5602
  • RC5603

VALEO

  • 327218
  • 355033
  • 624566
  • R232

VAUXHALL

  • 90086645
  • 90086646
  • 90111304
  • 90111364
  • 90170928

Zamienniki: