Łożysko oporowe LUK 500017211 - w Polcar

Łożysko oporowe LUK 500017211 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Łożysko oporowe
  • Dostępność Towaru: Czasowo niedostępna
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Producent: LUK
  • Średnica zewnętrzna [mm]: 63
  • OE: 088 141 165; 088 141 165 B; 088 141 165 C; 088141165; 088141165B; 088141165C; 091 141 165; 091 141 165 A; 091 141 165 B; 091 141 165 D; 091141165; 091141165A; 091141165B; 091141165D; 11 193 041; 113 141 165 A; 113 141 165 B; 113 141 165 C; 113 141 165 D; 113141165A; 113141165B; 113141165C; 113141165D; 1701; 211.181.110; 218.308; 3151 193 041; 5 007 851 00; 5W0 141 165; 5W0141165; 72276; C76; CCT186; F-203222.5; F-210152; HD 1020; HD2209; L 197; N 8125; RC5502; RC5505
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: VW
  • Model: TRANSPORTER T3 Autobus (25_), 05.79-07.92
  • Typ modelu: 1.6
  • Od roku prod.: 05.79
  • Do roku prod.: 12.82
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1584
  • Do mocy silnika [KM]: 50
  • Do mocy silnika [kW]: 37
  • Model: Autobus
  • Kod silnika: CT; CZ
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 1573
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Sprzęgła
  • Typ: Pojedyncze części

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.1 07.77-02.83 2144 136 100 kombi WC; WG
1.6 07.77-02.83 1588 85 63 kombi YV
2.1 07.77-02.83 2144 115 85 kombi WB; WE
1.9 08.80-07.82 1921 100 74 kombi WH
2.0 08.77-07.80 1984 115 85 kombi WA
2.0 D 08.78-02.83 1986 70 51 kombi CN
2.0 06.76-08.78 1984 115 85 sedan WA
2.1 03.77-07.82 2144 136 100 sedan WC; WG; WK
2.1 10.77-07.82 2144 115 85 sedan WB; WE
1.6 08.76-07.82 1588 85 63 sedan YV
1.9 08.80-08.84 1921 100 74 sedan WH
2.0 D 08.78-07.82 1986 70 51 sedan CN
1.8 CAT 03.85-11.90 1781 90 66 kombi 4B; PH
2.5 TDI 01.90-11.90 2461 120 88 kombi 1T
1.9 02.83-07.84 1921 100 74 kombi WH
2.0 E 01.85-12.87 1994 115 85 kombi KP
2.2 Turbo 08.86-11.90 2226 165 121 kombi MC
2.2 E quattro 08.85-07.86 2226 120 88 kombi PX
2.0 D 03.83-11.90 1986 70 51 kombi CN
1.8 08.83-07.89 1781 90 66 kombi DS; JW; NP; SH
2.3 E quattro 08.86-11.90 2309 136 100 kombi NF
2.0 E CAT 01.88-11.90 1994 115 85 kombi RT
2.2 08.84-12.88 2226 137 101 kombi KU
2.2 Turbo quattro 08.86-11.90 2226 165 121 kombi MC
2.1 08.82-07.84 2144 136 100 kombi WC
1.8 quattro 10.84-07.88 1781 90 66 kombi JW; NP
2.0 09.86-11.87 1994 113 83 kombi SL
1.8 quattro 08.86-07.90 1781 88 65 kombi SH
2.1 08.82-07.84 2144 131 96 kombi KF
2.0 TD 03.88-11.90 1986 100 74 kombi NC
2.4 D 08.89-11.90 2370 82 60 kombi 3D
1.8 08.82-12.87 1781 75 55 kombi DR; RS
2.0 TD 03.83-10.87 1986 87 64 kombi DE
2.3 08.86-11.90 2309 136 100 kombi NF
2.2 10.84-09.86 2226 115 85 kombi KZ
1.8 02.86-07.90 1781 88 65 kombi SH
1.8 Cat quattro 08.85-10.90 1781 90 66 kombi 4B; PH
2.2 CAT 06.89-11.90 2226 137 101 kombi HX; KU
2.0 08.86-11.87 1994 113 83 sedan SL
2.2 10.84-09.86 2226 115 85 sedan KZ
1.8 quattro 08.86-07.90 1781 88 65 sedan SH
1.8 02.86-07.88 1781 88 65 sedan SH
2.2 E quattro 08.85-07.86 2226 120 88 sedan PX
1.8 quattro 10.84-07.88 1781 90 66 sedan JW; NP
2.1 08.82-07.84 2144 136 100 sedan WC
1.8 CAT 03.85-11.90 1781 90 66 sedan 4B; PH
2.2 quattro 08.84-12.88 2226 137 101 sedan KU
2.2 08.82-07.84 2144 107 79 sedan WU
2.5 TDI 01.90-11.90 2461 120 88 sedan 1T
2.2 08.82-07.84 2144 130 96 sedan KF
2.0 08.84-12.87 1994 115 85 sedan KP
2.2 E Turbo quattro 08.86-11.90 2226 165 121 sedan MC
2.3 E quattro 08.86-11.90 2309 136 100 sedan NF
1.9 08.82-07.84 1921 100 74 sedan WH
1.8 08.82-12.87 1781 75 55 sedan DR; RS
2.2 Turbo 08.86-11.90 2226 165 121 sedan MC
2.4 D 08.89-07.91 2370 82 60 sedan 3D
2.3 E 10.86-11.90 2309 136 100 sedan NF
1.8 Cat quattro 08.85-11.90 1781 90 66 sedan 4B; PH
2.2 08.84-12.88 2226 137 101 sedan KU
2.0 CAT 01.88-11.90 1994 115 85 sedan RT
2.0 D Turbo 08.82-07.88 1986 87 64 sedan DE
1.8 08.83-07.89 1781 90 66 sedan DS; JW; NP; SH
2.0 D Turbo 03.88-11.90 1986 100 74 sedan NC
2.2 CAT 10.84-12.87 2226 137 101 sedan HX; KU
2.1 5E 10.79-09.82 2144 136 100 sedan WC
2.1 5T 10.79-08.82 2144 170 125 sedan WJ
2.1 Turbo quattro 09.83-01.88 2144 182 134 kombi JY; KG
2.2 Turbo quattro 09.83-12.90 2226 165 121 kombi MC
2.2 Turbo 08.85-09.91 2226 165 121 kombi MC
2.1 Turbo quattro 08.83-09.86 2144 182 134 sedan KG
2.2 08.84-07.85 2226 137 101 sedan KU
2.2 Turbo 08.85-09.91 2226 165 121 sedan MC
2.2 Turbo quattro 01.85-12.91 2226 165 121 sedan MC
2.1 Turbo 08.83-01.88 2144 182 134 sedan KG
2.1 5E 08.83-07.84 2144 136 100 sedan KH; WC
1.6 09.75-07.78 1588 85 63 sedan YP
1.5 05.72-07.76 1471 85 63 sedan ZC
1.6 GT 09.73-07.76 1588 100 74 sedan XX
1.6 09.75-07.78 1588 75 55 sedan YN
1.3 05.72-07.78 1297 55 40 sedan ZA
1.6 GTE 01.76-07.78 1588 110 81 sedan YS
1.3 05.72-07.78 1297 60 44 sedan ZF
1.5 05.72-08.75 1471 75 55 sedan YJ; ZB
1.6 08.78-03.87 1595 75 55 sedan DT; JU
1.6 GLE 08.78-07.82 1588 110 81 sedan YZ
2.0 10.83-09.84 1994 115 85 sedan HP; JS
1.6 D 08.80-08.86 1588 54 40 sedan CR; JK
2.2 10.80-07.83 2144 115 85 sedan WE
1.3 09.78-07.81 1272 55 40 sedan FY
1.8 GTE quattro (85Q) 03.85-08.86 1781 110 81 sedan PV
1.6 TD 08.81-05.86 1588 70 51 sedan CY
2.2 quattro 08.82-07.84 2144 131 96 sedan KL
1.8 GTE 08.85-07.86 1781 110 81 sedan PV
1.8 GTE 10.84-08.86 1781 112 82 sedan DZ; MU
1.8 02.86-07.86 1781 88 65 sedan SF
2.2 quattro (85Q) 08.82-07.84 2144 136 100 sedan KK
1.3 09.78-07.81 1272 60 44 sedan FZ
1.6 02.86-07.86 1595 73 54 sedan SA
1.9 CD-5S 09.81-07.83 1921 115 85 sedan WN
1.6 08.78-02.83 1588 85 63 sedan YP
1.8 CC quattro (85Q) 08.84-08.86 1781 90 66 sedan JN; JV; NE
1.8 01.83-08.86 1781 90 66 sedan DS; JN; JV
2.0 quattro (85Q) 10.83-09.84 1994 115 85 sedan JS
1.6 08.78-07.86 1588 75 55 sedan WV; WY; YN
1.6 08.78-07.81 1588 70 51 sedan YT; YY
1.3 09.78-07.86 1297 60 44 sedan EP
1.8 GTE quattro (85Q) 08.84-08.86 1781 112 82 sedan DZ
1.6 D 02.87-07.89 1588 54 40 sedan JK
2.2 E quattro 08.85-03.87 2226 120 88 sedan JT
2.2 10.84-03.87 2226 136 100 sedan HY; KV
1.6 TD 10.85-01.87 1588 70 51 sedan CY
2.0 10.84-03.87 1994 115 85 sedan HP; JS
2.0 03.86-03.87 1994 113 83 sedan SK
2.2 E quattro 11.84-03.87 2226 136 100 sedan KV
2.2 01.85-03.87 2226 115 85 sedan KX
2.1 GT 09.82-10.87 2144 131 96 coupe KE; KL
2.2 GT 09.84-10.88 2226 136 100 coupe HY; KV
2.2 quattro 08.85-10.88 2226 120 88 coupe JT
1.8 GT 08.86-10.88 1781 112 82 coupe DZ
2.2 quattro 10.84-10.88 2226 136 100 coupe KV
1.8 GT 04.86-10.88 1781 88 65 coupe SF
1.8 GT 08.86-10.87 1781 107 79 coupe PV
2.3 08.86-07.87 2309 133 98 coupe NG
1.9 08.80-07.83 1921 115 85 coupe WN
1.8 08.81-07.83 1781 75 55 coupe DD
1.6 07.80-08.81 1588 75 55 coupe YN
2.0 09.83-07.86 1994 115 85 coupe HP; JS
1.8 GT 09.82-10.88 1781 90 66 coupe DS; JN; JV
2.2 GT 07.81-10.87 2226 115 85 coupe KX
2.3 quattro 01.87-12.87 2309 133 98 coupe NG
2.0 03.86-04.88 1994 113 83 coupe SK
2.1 20V Turbo 05.84-07.87 2144 306 225 coupe KW
2.1 Turbo 07.80-07.87 2144 200 147 coupe GV; WR
2.0 11.75-08.89 1984 125 92 coupe XJ; XK
1303 1.3 07.70-03.81 1285 44 32 kabriolet AB; AR
1302,1303 1.6 07.70-06.79 1584 50 37 kabriolet AD; AS
1303 1.2 04.75-12.79 1192 34 25 kabriolet D
1302 1.6 08.70-07.74 1584 46 34 kabriolet AF
1302 1.6 (11) 01.70-01.73 1584 50 37 sedan AD
1303 1.6 (13) 08.72-12.79 1584 48 35 sedan AD
1303 LS, S 1.6 (13) 08.72-12.79 1584 50 37 sedan AD; AJ; AS
1303 1.2 (13) 07.72-02.76 1192 34 25 sedan D
1200 1.2 (11) 01.60-12.85 1192 34 25 sedan D
1302 1.2 (11) 08.69-08.72 1192 34 25 sedan D
1303 1.3 (13) 08.72-07.75 1285 44 32 sedan AB; AR
1600 i (Mexico) 10.92-07.03 1584 46 34 sedan ACD
1600 (Mexico) 05.73-09.92 1584 46 34 sedan AF
1500 1.6 07.70-01.73 1584 50 37 sedan AD; AS
1300 1.3 (11) 01.70-01.73 1285 44 32 sedan AB; AR
1302 1.3 (11) 08.70-08.72 1285 44 32 sedan AB
2.4 TD 12.82-07.89 2384 102 75 Autobus DV
2.4 TD 09.92-06.96 2384 95 70 Autobus ACL
2.0 04.75-09.83 1984 75 55 Autobus CH
2.4 12.82-07.92 2384 90 66 Autobus DL
2.4 D 08.89-06.96 2383 70 51 Autobus 1S; ACT
2.4 TD 08.89-08.92 2384 92 68 Autobus 1G
2.4 D 01.79-07.92 2383 75 55 Autobus CP; DW
2.4 i 08.89-06.96 2383 94 69 Autobus 1E
2.7 D 11.75-01.80 2702 65 48 platforma / podwozie CG
2.4 i 03.94-06.96 2383 94 69 platforma / podwozie 1E
2.4 TD 12.82-09.93 2384 102 75 platforma / podwozie DV
2.4 D 12.78-02.91 2383 75 55 platforma / podwozie CP; DW
2.4 TD 08.92-06.96 2384 95 70 platforma / podwozie ACL
2.4 TD 08.90-08.92 2384 92 68 platforma / podwozie 1G
2.4 12.82-07.92 2384 90 66 platforma / podwozie DL
2.0 04.75-09.83 1984 75 55 platforma / podwozie CH
2.4 D 08.90-06.96 2383 69 51 platforma / podwozie 1S; ACT
2.4 i 08.89-06.96 2383 94 69 Furgon 1E
2.4 TD 08.88-08.92 2384 92 68 Furgon 1G
2.0 04.75-09.83 1984 75 55 Furgon CH
2.4 12.82-07.92 2384 90 66 Furgon DL
2.7 D 11.75-01.80 2702 65 48 Furgon CG
2.4 TD 02.86-08.92 2384 102 75 Furgon DV
2.4 D 07.90-05.96 2383 69 51 Furgon 1S; ACT
2.4 TD Syncro 08.92-04.96 2384 95 70 Furgon ACL
2.4 TD 06.92-05.96 2384 95 70 Furgon ACL
2.4 D 01.79-07.92 2383 75 55 Furgon CP; DW
2.4 D 12.78-02.91 2383 75 55 platforma / podwozie CP; DW
2.0 04.75-09.83 1984 75 55 platforma / podwozie CH
2.4 TD 12.82-09.93 2384 102 75 platforma / podwozie DV
2.4 i 03.94-06.96 2383 94 69 platforma / podwozie 1E
2.4 TD 08.92-06.96 2384 95 70 platforma / podwozie ACL
2.4 D 08.90-06.96 2383 69 51 platforma / podwozie 1S; ACT
2.4 TD 08.88-07.91 2384 92 68 platforma / podwozie 1G
2.4 TD 06.92-05.96 2384 95 70 Furgon ACL
2.0 04.75-09.83 1984 75 55 Furgon CH
2.4 D 07.90-05.96 2383 69 51 Furgon 1S; ACT
2.4 TD 4WD 12.82-07.91 2384 102 75 Furgon DV
2.4 TD Syncro 08.92-04.96 2384 95 70 Furgon ACL
2.4 12.82-07.92 2384 90 66 Furgon DL
2.4 D 4WD 12.82-07.91 2383 75 55 Furgon DW
2.4 D 01.79-07.92 2383 75 55 Furgon CP; DW
2.4 i 01.93-06.96 2383 94 69 Furgon 1E
2.4 TD 02.86-08.92 2384 102 75 Furgon DV
2.4 TD 08.88-08.92 2384 92 68 Furgon 1G
2.4 4WD 12.82-07.92 2384 90 66 Furgon DL
1.3 05.73-01.78 1297 60 44 liftback ZF
1.5 07.73-12.75 1471 75 55 liftback YJ; ZB
1.6 08.75-07.80 1588 85 63 liftback YP
1.5 05.73-12.75 1471 86 63 liftback ZC
1.3 05.73-07.80 1272 55 40 liftback FY
1.3 05.73-01.78 1297 55 40 liftback ZA
1.6 08.75-07.80 1588 72 53 liftback FS
1.6 GLI 08.77-07.80 1588 110 81 liftback YS
1.5 D 08.77-07.80 1471 50 37 liftback CK
1.5 10.73-12.75 1471 86 63 kombi ZC
1.6 D 08.80-07.81 1588 54 40 kombi CR
1.6 i 06.78-07.80 1588 110 81 kombi YS
1.5 D 02.77-07.80 1471 50 37 kombi CK
1.3 05.73-01.78 1297 55 40 kombi ZA
1.6 08.75-07.80 1588 85 63 kombi YP
1.3 10.73-01.78 1297 60 44 kombi ZF
1.5 10.73-08.75 1471 75 55 kombi YJ; ZB
1.6 02.76-07.80 1588 75 55 kombi YN
1.3 05.73-07.80 1272 55 40 kombi FY
1.6 09.79-03.88 1588 75 55 liftback WV; WY; YN
1.6 TD 04.82-03.88 1588 70 51 liftback CY
1.8 05.86-03.88 1781 87 64 liftback RM
2.2 08.85-03.88 2226 115 85 liftback KX
1.8 12.83-03.88 1781 112 82 liftback DZ
1.3 08.80-07.86 1297 60 44 liftback EP; EU
1.6 02.86-03.88 1595 72 53 liftback RL
2.2 01.85-03.88 2226 136 100 liftback KV
1.6 08.80-03.88 1595 75 55 liftback DT
1.9 01.81-07.83 1921 115 85 liftback WN
1.3 08.80-07.83 1272 55 40 liftback FY
1.8 01.83-03.88 1781 90 66 liftback DS; JN; JV
1.6 08.86-03.88 1595 70 51 liftback DTA; PP
2.0 08.83-03.88 1994 115 85 liftback HP; JS
1.6 01.81-02.83 1588 85 63 liftback YP
1.6 D 08.80-03.88 1588 54 40 liftback CR; JK
1.3 08.80-07.86 1272 60 44 liftback FZ
1.3 08.80-07.83 1272 55 40 kombi FY
2.1 01.81-07.83 2144 115 85 kombi WE
1.8 05.86-03.88 1781 87 64 kombi RM
1.9 01.81-07.83 1921 115 85 kombi WN
1.6 08.80-07.83 1588 75 55 kombi WV; WY; YN
1.3 08.80-07.86 1272 60 44 kombi FZ
2.2 01.85-03.88 2226 136 100 kombi KV
2.2 08.85-03.88 2226 115 85 kombi KX
1.6 01.81-02.83 1588 85 63 kombi YP
1.6 D 08.80-03.88 1588 54 40 kombi CR; JK
1.6 TD 04.82-03.88 1588 70 51 kombi CY
1.8 01.83-03.88 1781 90 66 kombi DS; JN; JV
1.3 08.80-07.86 1297 60 44 kombi EP; EU
2.2 Syncro 08.85-03.88 2226 120 88 kombi JT; KX
1.8 Syncro 01.86-03.88 1781 90 66 kombi DS; JN
1.6 02.86-03.88 1595 72 53 kombi RL
1.8 12.83-03.88 1781 112 82 kombi DZ
1.6 08.86-03.88 1595 70 51 kombi DTA; PP
2.0 Syncro 05.84-03.88 1994 116 85 kombi HP; JS
1.6 08.83-03.88 1595 75 55 kombi DT; JU
2.0 08.83-03.88 1994 115 85 kombi HP; JS
2.0 08.75-04.79 1970 70 51 Autobus CJ; CU; GD; GE
1.8 11.73-07.75 1795 68 50 Autobus AP; ED
1.6 08.70-04.79 1584 50 37 Autobus AD; AH; AS; CT
1.7 08.71-10.73 1679 66 49 Autobus CA; CB
1.6 08.67-07.70 1584 47 34 Autobus AF
1.6 08.68-07.79 1584 50 37 platforma / podwozie AD; AS
1.6 08.70-07.79 1584 50 37 Furgon AD; AS
1.8 11.73-07.75 1795 68 50 Furgon AP
1.7 08.71-12.73 1679 67 49 Furgon CA; CB
2.0 08.76-07.79 1970 69 51 Furgon CJ; GD; GE
2.1 08.85-07.92 2109 95 70 Autobus MV
1.9 08.82-07.92 1913 78 57 Autobus DG
1.9 08.83-07.85 1913 90 66 Autobus GW
2.1 10.86-07.92 2109 87 64 Autobus SR
1.6 TD Syncro 03.86-07.92 1588 70 51 Autobus JX
2.1 i 07.89-07.92 2109 92 68 Autobus SS
2.1 08.84-07.92 2109 112 82 Autobus DJ
1.6 D 01.81-07.87 1588 50 37 Autobus CS
2.1 Syncro 08.85-07.92 2109 95 70 Autobus MV
1.9 Syncro 02.85-07.92 1913 78 57 Autobus DG
1.6 TD 08.84-07.92 1588 70 51 Autobus JX
2.1 Syncro 01.86-07.92 2109 112 82 Autobus DJ
2.0 05.79-12.82 1970 70 51 Autobus CU; CV
1.9 08.82-07.92 1913 60 44 Autobus DF
1.6 05.79-12.82 1584 50 37 Autobus CT; CZ
2.1 CAT 06.89-07.92 2109 95 70 Autobus MV
1.7 D 10.86-07.92 1716 57 42 Autobus KY
1.9 01.83-07.85 1913 83 61 Autobus DH
2.1 Syncro 10.86-07.92 2109 87 64 Autobus SR
1.6 TD Syncro 03.86-07.92 1588 69 51 platforma / podwozie JX
2.1 i 07.89-07.92 2109 92 68 platforma / podwozie SS
1.9 10.84-02.89 1913 83 61 platforma / podwozie DH
1.7 D 08.85-07.92 1715 57 42 platforma / podwozie KY
1.6 D 01.81-07.87 1588 50 37 platforma / podwozie CS
2.1 Syncro 03.86-07.92 2109 112 82 platforma / podwozie DJ
2.1 03.86-07.92 2109 112 82 platforma / podwozie DJ
1.9 09.82-07.92 1913 60 44 platforma / podwozie DF
2.0 05.79-04.86 1970 69 51 platforma / podwozie CU
2.1 08.85-07.92 2109 95 70 platforma / podwozie MV
1.6 TD 10.84-07.92 1588 70 51 platforma / podwozie JX
1.9 08.82-07.92 1913 78 57 platforma / podwozie DG
1.9 Syncro 12.84-07.92 1913 78 57 platforma / podwozie DG
2.1 Syncro 08.85-07.92 2109 95 70 platforma / podwozie MV
2.0 05.79-04.86 1970 69 51 Furgon CU
2.1 03.86-07.92 2109 112 82 Furgon DJ
1.6 TD Syncro 03.86-07.92 1588 69 51 Furgon JX
1.9 Syncro 11.84-07.92 1913 78 57 Furgon DG
1.9 10.82-07.92 1913 60 44 Furgon DF
1.6 05.79-12.82 1584 50 37 Furgon CT; CZ
1.6 D 01.81-07.87 1588 50 37 Furgon CS
1.9 10.84-02.89 1913 83 61 Furgon DH
2.1 Syncro 08.85-07.92 2109 95 70 Furgon MV
2.1 08.85-07.92 2109 95 70 Furgon MV
1.9 08.83-02.89 1913 90 66 Furgon GW
1.7 D 08.84-07.92 1715 57 42 Furgon KY
2.1 i 07.89-07.92 2109 92 68 Furgon SS
1.9 10.82-07.92 1913 78 57 Furgon DG
2.1 Syncro 03.86-07.92 2109 112 82 Furgon DJ
1.6 TD 10.84-07.92 1588 69 51 Furgon JX

Numery powiązane:

AISIN

  • BE-VW01

AUDI

  • 088 141 165
  • 088 141 165 B
  • 088 141 165 C
  • 088141165
  • 088141165B
  • 088141165C
  • 091 141 165
  • 091 141 165 A
  • 091 141 165 B
  • 091 141 165 D
  • 091141165
  • 091141165A
  • 091141165B
  • 091141165D
  • 113 141 165 A
  • 113 141 165 B
  • 113 141 165 C
  • 113 141 165 D
  • 113141165A
  • 113141165B
  • 113141165C
  • 113141165D
  • 5W0 141 165
  • 5W0141165

BLUE PRINT

  • ADV183304

BORG & BECK

  • 11 193 041
  • 11193041
  • HD1020
  • HD2209
  • L 197
  • L197

CORAM

  • C0076.01
  • C007601

EAN13

  • 4005108051714

EXEDY

  • BRG744

KAWE

  • 9155

LUK

  • 500 0146 10
  • 500 0172 11

MAPCO

  • 12744

OE

  • 088 141 165
  • 088 141 165 B
  • 088 141 165 C
  • 091 141 165
  • 091 141 165 A
  • 091 141 165 B
  • 091 141 165 D
  • 11 193 041
  • 113 141 165 A
  • 113 141 165 B
  • 113 141 165 C
  • 113 141 165 D
  • 1701
  • 211.181.110
  • 218.308
  • 3151 193 041
  • 5 007 851 00
  • 5W0 141 165
  • 5W0141165
  • 72276
  • C76
  • CCT186
  • F-203222.5
  • F-210152
  • HD 1020
  • HD2209
  • L 197
  • N 8125
  • RC5502
  • RC5505

PORSCHE

  • 113 141 165 B
  • 113141165B

QUINTON HAZELL

  • CCT186

RUVILLE

  • 1701

SACHS

  • 3151 193 041
  • 3151 600 740
  • 3151600740

Schaeffler LuK

  • L-05007-0851-00
  • L05007085100

SEAT

  • 5W0 141 165
  • 5W0141165

SKF

  • N4100
  • VKC 2091
  • VKC2091

SKODA

  • 5W0 141 165
  • 5W0141165

SPIDAN

  • 72276

STATIM

  • 3.46L

TOPRAN

  • 101 778

TRW

  • RC5502
  • RC5505

VALEO

  • 355538

VW

  • 088 141 165
  • 088 141 165 B
  • 088 141 165 C
  • 088141165
  • 088141165B
  • 088141165C
  • 091 141 165
  • 091 141 165 A
  • 091 141 165 B
  • 091 141 165 D
  • 091141165
  • 091141165A
  • 091141165B
  • 091141165D
  • 113 141 165 A
  • 113 141 165 B
  • 113 141 165 C
  • 113 141 165 D
  • 113141165A
  • 113141165B
  • 113141165C
  • 113141165D
  • 5W0 141 165
  • 5W0141165

VW (SVW)

  • 088 141 165 B
  • 088141165B
  • 5W0 141 165
  • 5W0141165

Zamienniki: