Łożysko oporowe LUK 500020211 - w Polcar
Łożysko oporowe LUK 500020211 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Łożysko oporowe
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
- Jakość: Q
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: LUK
- OE: 1/WF28.5; 11 130 001; 11 130 141; 1811; 1850 282 128; 1850 282 647; 2119 28; 2119.28; 211928; 229073; 229084; 264169; 279675; 3151 130 001; 3151 130 141; 3151 130 241; 3279675; 370 318; 370 336 A; 370 336/NE; 419 0622; 4190622; 430 5128; 4305128; 440 9361; 440 9362; 4409361; 4409362; 445254 CA; 44828; 46539189; 46821336; 5 007 854 00; 55204447; 55218037; 588 8360; 5888360; 589 0368; 5890368; 593 3505; 5933505; 596 7728; 5967728; 6 68 001; 60800551; 60805112; 6081 1561; 6081 6969; 60811561; 60815187; 60816969; 668001; 73503442; 758 8805; 7588805; 768 1283; 7681283; 779 9778; 7799778; 804002; 95511854; B87165; B87186; BDF 395 NA 04; C10; C11; CCT152; CCT336; CR 1137; D 5010; F-110648; F-110868.01; F-120802; HD 1051; HD 2404; L 030; N 39687; R096; RC5728; RC5729; SE 021 125 000 E; SE 022 125 316 A; SE021125000E; SE022 125 316A; SE022125316A; VKC 2168
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: Fiat
- Model: SIENA (178_, 172_, 372_), 04.96-12.16
- Typ modelu: 1.4 CAT
- Od roku prod.: 04.96
- Do roku prod.: 05.00
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1372
- Do mocy silnika [KM]: 69
- Do mocy silnika [kW]: 51
- Model: sedan
- Kod silnika: 178 B2.016
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Sprzęgła
- Typ: Pojedyncze części
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 06.73-01.90 | 1116 | 55 | 40 | liftback | 128 A.000 |
| 1.3 | 10.81-12.93 | 1290 | 65 | 48 | liftback | 128 AR.000 |
| 1.1 | 05.75-12.93 | 1116 | 56 | 41 | liftback | 128 A.064 |
| 1.1 Super | 07.79-09.81 | 1116 | 64 | 47 | liftback | 128 AC5.000 |
| 1.1 | 12.75-01.80 | 1116 | 50 | 37 | liftback | 128 A.000 |
| 60 EFI (145 A) | 08.91-06.95 | 1116 | 60 | 44 | liftback | 100 GL. 0.64; 11 E 1.064 |
| 0.9 | 04.80-06.92 | 903 | 45 | 33 | liftback | 9A |
| 65 EFI (145 A) | 07.81-06.95 | 1302 | 65 | 48 | liftback | 13 E 1.064 |
| 1.3 Diesel | 04.81-12.86 | 1301 | 45 | 33 | liftback | 127 A5.000 |
| 1.0 | 01.77-12.86 | 1049 | 50 | 37 | kombi | 127 A.000 |
| 1.3 D | 06.81-12.86 | 1301 | 45 | 33 | kombi | 127 A5.000 |
| 1.1 (AC 5) | 08.75-02.81 | 1116 | 65 | 48 | coupe | 128 AC5.000 |
| 1.3 (AC) | 03.72-12.79 | 1290 | 75 | 55 | coupe | 128 A1.000; 128 AC.000 |
| 1.3 Berlinetta (AC) | 06.75-12.79 | 1290 | 73 | 54 | coupe | 128 AC.000 |
| 1.1 (AC 5) | 03.72-02.81 | 1116 | 64 | 47 | coupe | 128 AC5.000 |
| 1.3 (AF1) | 12.74-10.82 | 1290 | 60 | 44 | kombi | 128 A1.000 |
| 1.1 (AF) | 10.69-10.82 | 1116 | 55 | 40 | kombi | 128 A.000 |
| 1.1 (AF) | 02.75-02.81 | 1116 | 45 | 33 | kombi | 128 A.048 |
| 1.1 (128A) | 03.69-12.84 | 1116 | 55 | 40 | sedan | 128 A.000 |
| 1.3 (128A) | 08.74-12.84 | 1290 | 60 | 44 | sedan | 128 A1.000 |
| 1.1 | 02.75-09.81 | 1116 | 45 | 33 | sedan | 128 A.048 |
| 1.3 Rally (128A) | 07.71-02.76 | 1290 | 67 | 49 | sedan | 128 AR.000 |
| 1.6 Super Mirafiori (A) | 03.79-03.82 | 1585 | 98 | 72 | sedan | 131 B1.000 |
| 1.6 (178CYC1AAT) | 11.00-12.12 | 1596 | 103 | 76 | sedan | 182 B6.000 |
| 1.6 16V | 09.98-12.09 | 1581 | 101 | 74 | sedan | 178 B3.000 |
| 1.4 CAT | 04.96-12.09 | 1372 | 69 | 51 | sedan | 178 B2.016 |
| 1.4 | 01.07-12.09 | 1368 | 77 | 57 | sedan | 178 F3.011; 350 A1.000 |
| 1.6 16V (182.BU) | 01.99-12.02 | 1596 | 103 | 76 | liftback | 182 B6.000 |
| 1.6 16V (182.BH) | 10.95-10.01 | 1581 | 90 | 66 | liftback | 182 A6.000 |
| 1.9 JTD | 09.00-10.01 | 1910 | 100 | 74 | liftback | 182 B9.000 |
| 1.9 D | 10.95-10.01 | 1929 | 65 | 48 | liftback | 160 A7.000 |
| 1.4 12 V (182.BA) | 10.95-08.98 | 1370 | 80 | 59 | liftback | 182 A3.000 |
| 1.9 JTD 105 | 12.98-10.01 | 1910 | 105 | 77 | liftback | 182 B4.000 |
| 1.6 16V (182.BB) | 02.96-10.01 | 1581 | 103 | 76 | liftback | 182 A4.000 |
| 1.9 D | 10.95-10.01 | 1929 | 65 | 48 | liftback | 160 A7.000 |
| 1.9 JTD 105 | 12.98-10.01 | 1910 | 105 | 77 | liftback | 182 B4.000 |
| 1.6 16V (182.AH) | 10.95-10.01 | 1581 | 90 | 66 | liftback | 182 A6.000 |
| 1.4 (182.AA) | 10.95-10.01 | 1370 | 80 | 59 | liftback | 182 A3.000 |
| 1.6 16V (182.AB) | 03.96-10.01 | 1581 | 103 | 76 | liftback | 182 A4.000 |
| 1.6 | 09.00-10.01 | 1596 | 103 | 76 | liftback | 182 B6.000 |
| 1.9 JTD | 09.00-10.01 | 1910 | 100 | 74 | liftback | 182 B9.000 |
| 2000 i.e. (154.AM) | 03.86-09.90 | 1995 | 113 | 83 | liftback | 834 B.048 |
| 2000 i.e. Turbo (154.AM, 154.LM) | 06.87-08.96 | 1995 | 150 | 110 | liftback | 154 C4.046; 834 C.146 |
| 2500 TD (154.LL, 154.PL) | 05.89-08.96 | 2500 | 115 | 85 | liftback | 8144.97; 8144.97 Y; 8144.97.2400 |
| 2000 CHT | 01.91-09.92 | 1995 | 100 | 74 | liftback | 154 A1.000; 154 C5.000 |
| 2500 TD (154.AE) | 12.85-08.89 | 2445 | 101 | 74 | liftback | 8144.91.2000 |
| 2000 i.e. (154.AM, 154.LM) | 10.87-08.96 | 1995 | 116 | 85 | liftback | 154 C3.046; 834 B.146 |
| 1900 Turbo D i.d. | 11.92-12.96 | 1929 | 94 | 69 | liftback | 154 D1.000 |
| 2500 TDE | 12.91-08.96 | 2500 | 105 | 77 | liftback | 8144.97 S |
| 2000 i.e. (154.AD) | 03.87-09.92 | 1995 | 120 | 88 | liftback | 154 C3.000; 834 B.000 |
| 2000 i.e. Turbo (154.AM) | 12.85-06.90 | 1995 | 155 | 114 | liftback | 154 A2.000 |
| 2000 16V | 08.92-08.96 | 1995 | 137 | 101 | liftback | 154 E1.000 |
| 2500 D | 12.85-12.89 | 2499 | 75 | 55 | liftback | 8144.67 |
| 1900 Turbo D i.d. (154.LL, 154.PL) | 08.87-10.92 | 1929 | 90 | 66 | liftback | 154 C6.000 |
| 2500 V6 | 06.93-08.96 | 2492 | 162 | 119 | liftback | 834 G.000 |
| 2000 i.e. Turbo | 11.86-11.88 | 1995 | 151 | 111 | liftback | 834 C.146 |
| 2000 CHT (154.AC) | 12.85-02.89 | 1995 | 90 | 66 | liftback | 154 A1.000 |
| 1600 | 12.85-12.90 | 1585 | 83 | 61 | liftback | 154 A.048 |
| 1.3 D Multijet (263AXC1A) | 02.10-12.23 | 1248 | 90 | 66 | Autobus | 199 A3.000; 263 A2.000 |
| 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 03.15-12.23 | 1598 | 95 | 70 | Autobus | 263 A7.000; 552 80 444 |
| 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 01.10-12.23 | 1598 | 105 | 77 | Autobus | 198 A3.000; 263 A8.000; 552 80 444 |
| 1.6 D Multijet (263ZXR1B) | 03.15-12.23 | 1598 | 95 | 70 | furgon/minivan | 263 A7.000 |
| 1.3 D Multijet (263ZXT1A, 263WXT1A, 263ZYA1A, 263WYA1A) | 03.16-12.23 | 1248 | 80 | 59 | furgon/minivan | 225 A2.000; 552 83 775 |
| 1.3 D Multijet | 02.10-12.23 | 1248 | 90 | 66 | furgon/minivan | 199 A3.000; 263 A2.000 |
| 1.3 D Multijet | 11.13-12.23 | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | 263 A6.000 |
| 1.9 JTD Multijet | 12.06-_____ | 1910 | 120 | 88 | furgon/minivan | 186 A9.000 |
| 1.2 (223ZXA1A) | 03.01-01.04 | 1242 | 65 | 48 | furgon/minivan | 223 A5.000 |
| 1.9 JTD | 07.03-_____ | 1910 | 105 | 77 | furgon/minivan | 223 A7.000; 223 B1.000 |
| 1.3 JTD 16V Multijet | 08.06-_____ | 1248 | 84 | 62 | furgon/minivan | 223 A9.000 |
| 1.9 JTD (223ZXE1A) | 10.01-_____ | 1910 | 100 | 74 | furgon/minivan | 182 B9.000; 223 B2.000 |
| 1.3 JTD 16V | 05.04-12.06 | 1248 | 70 | 51 | furgon/minivan | 188 A8.000; 188 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 10.05-01.10 | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | 199 A2.000 |
| 1.3 JTD 16V | 12.04-05.05 | 1248 | 70 | 51 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 188 A9.000 |
| 1.9 JTD (223AXE1A) | 10.01-_____ | 1910 | 100 | 74 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B9.000; 223 B2.000 |
| 1.9 JTD | 07.03-_____ | 1910 | 105 | 77 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 223 A7.000; 223 B1.000 |
| 1.3 D Multijet | 10.05-_____ | 1248 | 84 | 62 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 223 A9.000 |
| 1.9 D Multijet | 10.05-_____ | 1910 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 186 A9.000 |
| 1.3 JTD | 05.05-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A2.000 |
| 1.2 (223AXA1A) | 03.01-_____ | 1242 | 65 | 48 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 223 A5.000 |
| 1.3 D Multijet | 02.10-12.23 | 1248 | 90 | 66 | platforma / podwozie | 199 A3.000; 263 A2.000 |
| 1.3 D Multijet (263HXT1A, 263YXT1A, 263YYA1A, 263HYA1A) | 03.16-12.23 | 1248 | 80 | 59 | platforma / podwozie | 225 A2.000; 552 83 775 |
| 1.3 D Multijet | 11.13-12.23 | 1248 | 75 | 55 | platforma / podwozie | 263 A6.000 |
| 70 1.3 | 01.87-12.91 | 1301 | 67 | 49 | sedan | 146 A5.000 |
| 60 1.1 | 01.87-12.91 | 1116 | 58 | 43 | sedan | 146 A6.000 |
| 1.7 DS | 01.87-12.91 | 1698 | 60 | 44 | sedan | 149 B3.000 |
| 60 1.1 | 01.87-12.91 | 1116 | 58 | 43 | kombi | 146 A6.000 |
| 1.7 DS | 01.87-12.91 | 1698 | 60 | 44 | kombi | 146 B2.000; 149 B3.000 |
| 70 1.3 | 01.87-12.91 | 1301 | 67 | 49 | kombi | 146 A5.000 |
| 1050 | 01.80-12.87 | 1049 | 50 | 37 | furgon/minivan | 127 A.000 |
| 1.0 | 01.80-12.87 | 1049 | 50 | 37 | furgon/minivan | 127 A.000 |
| 1.3 | 12.87-08.93 | 1301 | 67 | 49 | furgon/minivan | 146 A5.000 |
| 1.1 60 | 11.86-04.88 | 1116 | 55 | 40 | furgon/minivan | 146 A9.000 |
| 1.3 D | 03.82-01.88 | 1301 | 45 | 33 | furgon/minivan | 127 A5.000 |
| 65 1.7 TD | 01.97-05.01 | 1698 | 63 | 46 | furgon/minivan | 146 D7.000 |
| 75 i.e. 1.5 | 05.88-12.93 | 1498 | 75 | 55 | furgon/minivan | 149 C1.000 |
| 60 1.7 D | 05.88-10.96 | 1697 | 57 | 42 | furgon/minivan | 146 B2.000 |
| 60 1.7 D | 05.88-05.00 | 1698 | 60 | 44 | furgon/minivan | 146 B2.000; 149 B3.000 |
| 1.7 TD | 11.96-05.00 | 1697 | 63 | 46 | furgon/minivan | 146 D7.000 |
| 75 i.e. 1.6 | 10.93-05.01 | 1581 | 75 | 55 | furgon/minivan | 146 C6.000; 146 D6.000 |
| 70 i.e. 1.4 | 05.94-05.01 | 1372 | 67 | 49 | furgon/minivan | 146 C5.000; 146 D5.000 |
| 70 1.3 | 01.88-12.94 | 1301 | 67 | 49 | furgon/minivan | 146 A5.000 |
| 60 1.1 | 05.88-12.93 | 1116 | 54 | 40 | furgon/minivan | 146 A9.000 |
| 1.4 | 11.92-10.96 | 1372 | 71 | 52 | furgon/minivan | 146 C5.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.15-_____ | 1248 | 80 | 59 | furgon/minivan | 225 A2.000; 463 45 266; 552 83 775 |
| 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) | 11.07-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/minivan | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 07.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | furgon/minivan | 199 B1.000; 330 A1.000; 463 45 266 |
| 1.3 JTD Multijet | 01.11-_____ | 1248 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 B1.000; 330 A1.000; 463 45 266 |
| 1.3 JTD Multijet (225BXB1A, 225BXB11) | 11.07-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.7 D | 10.93-10.99 | 1697 | 57 | 42 | pick-up | 146 B2.000 |
| 1.4 | 05.94-05.01 | 1372 | 67 | 49 | pick-up | 146 D5.000 |
| 1.6 | 01.94-05.01 | 1581 | 75 | 55 | pick-up | 146 C6.000; 146 D6.000 |
| 1.7 TD | 01.97-05.01 | 1698 | 63 | 46 | pick-up | 146 D7.000 |
| 1.7 D | 05.88-10.99 | 1698 | 60 | 44 | pick-up | 149 B3.000 |
| 1.3 | 01.88-12.94 | 1301 | 67 | 49 | pick-up | 146 A5.000 |
| 1.0 | 06.82-10.87 | 1049 | 50 | 37 | pick-up | 127 A.000; 127A.046 |
| 1.3 D | 05.84-12.88 | 1302 | 45 | 33 | pick-up | 127 A5.000 |
| 1.3 D Multijet | 07.08-_____ | 1248 | 69 | 51 | liftback | 199 B2.000 |
| 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... | 10.05-12.10 | 1248 | 90 | 66 | liftback | 199 A3.000 |
| 1.3 D Multijet | 10.05-06.13 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 JTD Multijet (199CXD1B) | 02.06-08.10 | 1248 | 90 | 66 | furgon/hatchback | 199 A3.000 |
| 1.3 D Multijet | 05.08-12.12 | 1248 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 B1.000 |
| 1.3 D Multijet | 01.04-_____ | 1248 | 70 | 51 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 188 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 10.05-_____ | 1248 | 90 | 66 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A3.000 |
| 1.3 D Multijet (323AXB1A) | 09.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | sedan | 199 A3.000; 199 B1.000 |
| 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) | 06.07-_____ | 1248 | 90 | 66 | sedan | 199 A3.000 |
| 1.3 JTD Multijet (323AXB1A) | 10.06-_____ | 1248 | 86 | 63 | sedan | 199 A3.000 |
| 1.6 SX | 09.00-08.02 | 1581 | 98 | 72 | sedan | 182 B5.098 |
| 1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 12.98-12.02 | 1910 | 105 | 77 | sedan | 182 B4.000 |
| 1.6 100 16V Bipower | 04.99-05.02 | 1581 | 103 | 76 | sedan | 185 A3.000; 186 A4.000 |
| 1.6 | 03.99-08.00 | 1581 | 92 | 68 | sedan | 185 A3.000 |
| 1.6 16V | 04.97-02.99 | 1581 | 102 | 75 | sedan | 185 A3.000 |
| 1.9 JTD 110 (185AXT1A) | 09.00-08.02 | 1910 | 110 | 81 | sedan | 186 A6.000 |
| 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 12.98-12.02 | 1910 | 105 | 77 | kombi | 182 B4.000 |
| 1.9 JTD 110 (185BXT1A) | 09.00-08.02 | 1910 | 110 | 81 | kombi | 186 A6.000 |
| 1.6 100 16V | 09.96-05.02 | 1581 | 103 | 76 | kombi | 182 A4.000 |
| 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 10.01-06.10 | 1596 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B6.000 |
| 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 09.00-06.10 | 1596 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B6.000 |
| 1.6 100 16V (186AXA1A) | 04.99-06.10 | 1581 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 A4.000 |
| 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 04.99-06.10 | 1581 | 103 | 76 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 186 A4.000 |
| 1.6 Blupower (186AMA1A) | 04.99-09.04 | 1581 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 186 A3.000 |
| 1.6 16V (186AGB1A) | 04.02-06.10 | 1596 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B6.000 |
| 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 04.99-06.10 | 1910 | 105 | 77 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B4.000 |
| 1.9 JTD (186AXE1A) | 04.02-06.10 | 1910 | 120 | 88 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 186 A9.000 |
| 1.9 JTD 110 | 03.01-07.02 | 1910 | 110 | 81 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 186 A6.000 |
| 1.9 JTD 115 | 07.02-06.10 | 1910 | 115 | 85 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 186 A8.000 |
| 1.6 Natural Power (186AGB1A05) | 11.08-06.10 | 1596 | 105 | 77 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 182 B6.000 |
| 1.2 | 06.98-_____ | 1242 | 73 | 54 | liftback | 176 A8.000; 178 B5.000; 178 E2.000 |
| 1.6 16V | 04.96-10.02 | 1581 | 100 | 74 | liftback | 178 B3.000 |
| 1.0 | 04.96-10.03 | 994 | 61 | 45 | liftback | 178 A1.000; 178 A3.011 |
| 1.2 (178BXZ1A) | 06.99-10.02 | 1242 | 68 | 50 | kombi | 178 E2.000 |
| 1.7 TD | 04.96-03.01 | 1698 | 70 | 51 | kombi | 176 A3.000 |
| 1.9 JTD | 09.01-_____ | 1910 | 80 | 59 | kombi | 188 A2.000 |
| 1.2 | 04.96-02.04 | 1242 | 73 | 54 | kombi | 178 B5.000 |
| 1.6 16V (178DXD1A) | 06.96-02.01 | 1581 | 100 | 74 | kombi | 178 B3.000 |
| 1.7 TD (176AT) | 09.96-09.99 | 1698 | 63 | 46 | liftback | 176 B7.000 |
| 1.7 TD | 01.94-09.99 | 1698 | 69 | 51 | liftback | 176 A3.000 |
| 1.7 TD | 01.94-09.99 | 1698 | 71 | 52 | liftback | 176 A5.000 |
| 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 09.99-03.12 | 1910 | 80 | 59 | liftback | 188 A2.000 |
| 1.3 JTD 16V | 06.03-03.12 | 1248 | 70 | 51 | liftback | 188 A9.000 |
| 1.9 JTD | 10.01-03.12 | 1910 | 86 | 63 | liftback | 188 A7.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.12-_____ | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000; 330 A1.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.12-_____ | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 10.09-02.12 | 1248 | 95 | 70 | liftback | 199 B1.000 |
| 1.3 D Multijet | 07.08-02.12 | 1248 | 69 | 51 | liftback | 199 B2.000 |
| 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... | 10.09-02.12 | 1248 | 90 | 66 | liftback | 199 A3.000 |
| 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) | 10.09-02.12 | 1248 | 75 | 55 | liftback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (199.AXT1A, 199.AXC1A) | 03.09-02.12 | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (199CXD1B, 199CXD1A) | 03.09-02.12 | 1248 | 90 | 66 | furgon/hatchback | 199 A3.000 |
| 1.9 JTD | 02.00-10.09 | 1910 | 86 | 63 | furgon/hatchback | 188 A7.000 |
| 1.3 JTD | 06.03-10.05 | 1248 | 69 | 51 | furgon/hatchback | 188 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 04.08-_____ | 1248 | 75 | 55 | furgon/hatchback | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet | 03.09-_____ | 1248 | 95 | 70 | furgon/hatchback | 199 B1.000 |
| 1.7 TD | 09.96-09.99 | 1698 | 63 | 46 | furgon/hatchback | 176 B7.000 |
| 1.7 TD | 04.96-02.00 | 1698 | 71 | 52 | furgon/hatchback | 176 A5.000 |
| 1.3 D Multijet (225CXB1A, 225AXB1A, 225CXB11, 225AXB11,... | 02.08-_____ | 1248 | 75 | 55 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 A2.000; 199 A9.000 |
| 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... | 07.10-_____ | 1248 | 95 | 70 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 199 B1.000; 330 A1.000; 552 83 775 |
| 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) | 03.15-_____ | 1248 | 80 | 59 | nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 225 A2.000 |
| 60 Diesel 1.7 | 09.83-12.86 | 1714 | 58 | 43 | sedan | 138 B6.000 |
| 75 1.5 | 12.83-07.89 | 1498 | 75 | 55 | sedan | 138 B3.048; 138 C2.048; 138 C3.048; 149 C1.000 |
| 85 1.5 | 05.85-12.87 | 1498 | 79 | 58 | sedan | 149 A5.000 |
| 85 Super 1.5 | 09.83-04.85 | 1498 | 82 | 60 | sedan | 138 B3.000 |
| 70 1.3 | 09.83-07.89 | 1301 | 65 | 48 | sedan | 149 A3.000; 149 A7.000 |
| 90 i.e. 1.6 | 01.87-07.89 | 1595 | 90 | 66 | sedan | 149 C2.000 |
| 100 Super 1.6 | 10.83-12.90 | 1585 | 101 | 74 | sedan | 149 A2.000; 149 A4.000 |
| 60 Diesel 1.7 | 05.85-03.89 | 1698 | 60 | 44 | sedan | 149 B3.000 |
| 70 1.3 | 09.83-07.86 | 1301 | 68 | 50 | sedan | 138 B2.000 |
| 80 Turbo Diesel 1.9 | 05.86-07.89 | 1929 | 80 | 59 | sedan | 831 D1.000 |
| 65 Diesel 1.9 | 04.84-07.89 | 1929 | 65 | 48 | sedan | 149 A1.000 |
| 85 1.5 | 01.84-04.89 | 1498 | 82 | 60 | kombi | 138 B3.000 |
| 75 1.5 | 09.84-07.89 | 1498 | 75 | 55 | kombi | 138 B3.048; 138 C2.048; 138 C3.048; 149 C1.000 |
| 60 Diesel 1.7 | 01.84-12.89 | 1698 | 60 | 44 | kombi | 149 B3.000 |
| 90 i.e. 1.6 | 01.87-07.89 | 1595 | 90 | 66 | kombi | 149 C2.000 |
| 100 1.6 (RF) | 09.84-12.90 | 1585 | 101 | 74 | kombi | 149 A4.000; 149 C3.000 |
| 65 Diesel 1.9 | 04.84-07.89 | 1929 | 65 | 48 | kombi | 149 A1.000 |
| 80 Turbo Diesel 1.9 | 05.86-07.89 | 1929 | 80 | 59 | kombi | 831 D1.000 |
| 1.5 | 08.85-05.87 | 1498 | 79 | 58 | liftback | 149 A5.000 |
| 1.3 | 01.83-04.85 | 1301 | 68 | 50 | liftback | 138 B2.000 |
| 1.1 | 04.85-12.87 | 1116 | 58 | 43 | liftback | 146 A4.048 |
| 1.7 Diesel | 05.85-12.87 | 1698 | 60 | 44 | liftback | 138 C.000; 149 B3.000 |
| 1.9 TD | 12.85-12.87 | 1929 | 80 | 59 | liftback | 831 D1.000 |
| 1.1 | 10.82-12.87 | 1116 | 55 | 40 | liftback | 138 B.000; 138 B1.000; 138 C1.000 |
| 1.0 | 09.78-09.82 | 1049 | 60 | 44 | liftback | 127 A6.000 |
| 1.6 | 05.81-12.87 | 1585 | 105 | 77 | liftback | 138 AR.000 |
| 1.3 | 01.81-09.82 | 1301 | 75 | 55 | liftback | 138 A3.000 |
| 1.5 | 01.83-12.87 | 1498 | 82 | 60 | liftback | 138 B3.000 |
| 1.5 | 01.81-05.87 | 1498 | 85 | 63 | liftback | 138 A4.000 |
| 1.7 Diesel | 10.79-09.82 | 1714 | 55 | 40 | liftback | 138 A5.000 |
| 1.1 | 08.80-08.88 | 1116 | 60 | 44 | liftback | 138 B.000; 146 A4.000 |
| 1.6 | 01.83-12.87 | 1585 | 100 | 74 | liftback | 149 A4.000 |
| 1.3 | 01.78-08.85 | 1301 | 65 | 48 | liftback | 138 A1.000; 149 A3.000; 149 A7.000 |
| 85 1.5 | 03.83-12.86 | 1498 | 82 | 60 | kabriolet | 138 B3.000 |
| 100 1.6 | 10.85-12.87 | 1585 | 100 | 74 | kabriolet | 138 AR.048 |
| 100 1.6 | 10.85-12.87 | 1585 | 105 | 77 | kabriolet | 138 AR.000 |
| 85 1.5 | 01.80-07.89 | 1498 | 86 | 63 | kabriolet | 138 A4.000 |
| 50 1.3 | 10.85-12.87 | 1302 | 68 | 50 | kabriolet | 138 B2.000 |
| 1.4 | 01.07-12.09 | 1368 | 77 | 57 | sedan | 178 F3.011; 350 A1.000 |
| 1.6 16V | 09.98-12.09 | 1581 | 101 | 74 | sedan | 178 B3.000 |
| 1.6 (178CYC1AAT) | 11.00-12.12 | 1596 | 103 | 76 | sedan | 182 B6.000 |
| 1.4 CAT | 04.96-12.09 | 1372 | 69 | 51 | sedan | 178 B2.016 |
| 1.9 JTD (192_XF1A) | 02.02-11.06 | 1910 | 80 | 59 | liftback | 192 A3.000 |
| 1.9 D Multijet | 09.05-11.06 | 1910 | 100 | 74 | liftback | 192 A9.000 |
| 1.9 D Multijet | 09.05-08.08 | 1910 | 100 | 74 | kombi | 192 A9.000 |
| 1.9 JTD | 01.03-08.08 | 1910 | 80 | 59 | kombi | 192 A3.000 |
| 1.9 JTD (192DXF1A) | 10.01-08.05 | 1910 | 80 | 59 | furgon/kombi | 192 A3.000 |
| 1.9 JTD | 04.03-_____ | 1910 | 80 | 59 | pick-up | 188 A2.000 |
| 1.2 | 06.99-12.06 | 1242 | 73 | 54 | pick-up | 178 B5.000 |
| 1.7 TD | 06.99-12.06 | 1698 | 69 | 51 | pick-up | 176 A3.000 |
| 1.2 | 04.03-_____ | 1242 | 60 | 44 | pick-up | 188 A4.000 |
| 1.3 D Multijet | 05.06-_____ | 1248 | 85 | 62 | pick-up | 223 A9.000 |
