Mocowanie amortyzatora TEKNOROT VW-SM011 - w Polcar

Mocowanie amortyzatora TEKNOROT VW-SM011 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Mocowanie amortyzatora Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Mocowanie amortyzatora
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2: bez łożyska kulkowego
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): przód
  • Producent: TEKNOROT
  • Strona: lewa=prawa
  • Amortyzatory - Rozwijak linia produktu: Elementy do montażu
  • OE: 4D0 412 377 D; 4D0 412 377 F
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: AUDI
  • Model: A4 B5 (8D2), 11.94-12.01
  • Typ modelu: 2.4 Quattro
  • Od roku prod.: 08.97
  • Do roku prod.: 11.00
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2393
  • Do mocy silnika [KM]: 163
  • Do mocy silnika [kW]: 120
  • Model: sedan
  • Kod silnika: AJG; APZ
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Amortyzatory
  • Typ: Elementy do montażu

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
S4 V8 quattro 10.92-07.94 4172 280 206 kombi ABH
S4 Turbo quattro 09.91-07.94 2226 230 169 kombi AAN
S4 Turbo quattro 08.91-07.94 2226 230 169 sedan AAN
S4 V8 quattro 10.92-07.94 4172 280 206 sedan ABH
1.8 quattro 01.95-11.00 1781 125 92 sedan ADR; APT; ARG
1.8 T 12.97-11.00 1781 180 132 sedan AJL
1.8 T quattro 12.97-11.00 1781 180 132 sedan AJL
2.8 quattro 10.96-08.01 2771 193 142 sedan ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
S4 quattro 09.97-09.01 2671 265 195 sedan AGB; AZB
1.6 07.00-11.00 1595 102 75 sedan ALZ
2.4 quattro 08.97-11.00 2393 163 120 sedan AJG; APZ
2.6 01.95-11.00 2598 150 110 sedan ABC
2.8 quattro 09.99-10.00 2771 190 140 sedan ATX
2.4 quattro 03.97-11.00 2393 165 121 sedan AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.8 10.96-11.00 2771 193 142 sedan ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
1.9 TDI 03.00-11.00 1896 116 85 sedan AJM
1.9 TDI 12.95-11.00 1896 75 55 sedan AFF
1.8 T quattro 01.95-11.00 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT
2.8 quattro 01.95-07.97 2771 174 128 sedan AAH; AFC
1.8 11.94-11.00 1781 125 92 sedan ADR; APT; ARG; AVV
2.4 03.97-11.00 2393 165 121 sedan AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 08.97-11.00 2393 163 120 sedan AJG; AMM; APZ
2.6 01.96-07.97 2598 139 102 sedan ACZ
2.8 09.95-07.97 2771 174 128 sedan AAH; AFC
1.8 quattro 07.95-11.00 1781 115 85 sedan AFY
1.6 11.94-10.00 1595 100 74 sedan ADP; AHL; ANA; ARM
2.6 quattro 01.95-11.00 2598 150 110 sedan ABC
2.5 TDI quattro 09.97-11.00 2496 150 110 sedan AFB; AKN
1.8 T 01.95-11.00 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT
1.9 TDI 01.95-11.00 1896 90 66 sedan 1Z; AHH; AHU
2.5 TDI 09.97-11.00 2496 150 110 sedan AFB; AKN
1.9 TDI 10.95-11.00 1896 110 81 sedan AFN; AVG
1.9 TDI quattro 07.96-01.00 1896 110 81 sedan AFN; AVG
2.8 09.99-10.00 2771 190 140 sedan ATX
1.8 04.95-11.00 1781 115 85 sedan AFY
1.9 TDI quattro 03.00-11.00 1896 116 85 sedan AJM; ATJ
1.8 quattro 01.96-09.01 1781 125 92 kombi ADR; APT; ARG
2.5 TDI 09.97-09.01 2496 150 110 kombi AFB; AKN
1.6 07.00-09.01 1595 102 75 kombi ALZ
2.6 quattro 01.96-09.01 2598 150 110 kombi ABC
2.4 quattro 03.97-09.01 2393 165 121 kombi AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.5 TDI quattro 09.97-09.01 2496 150 110 kombi AFB; AKN
2.8 03.99-09.00 2771 190 140 kombi ATX
2.4 08.97-09.01 2393 163 120 kombi AJG; AMM; APZ
1.9 TDI quattro 09.96-09.01 1896 110 81 kombi AFN; AVG
2.6 02.96-09.01 2598 150 110 kombi ABC
1.9 TDI 02.96-09.01 1896 110 81 kombi AFN; AVG
S4 quattro 09.97-09.01 2671 265 195 kombi AGB; AZB
2.4 quattro 08.97-09.01 2393 163 120 kombi AJG; APZ
1.8 T quattro 12.97-09.01 1781 180 132 kombi AJL
1.8 02.96-09.01 1781 125 92 kombi ADR; APT; ARG; AVV
2.8 quattro 10.96-09.01 2771 193 142 kombi ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
1.8 07.95-09.01 1781 115 85 kombi AFY
1.9 TDI 03.00-09.01 1896 115 85 kombi AJM; ATJ
1.9 Hybrid 03.98-06.00 1896 90 66 kombi AHU
1.8 T 03.96-09.01 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; AWT
1.9 TDI quattro 03.00-09.01 1896 115 85 kombi AJM; ATJ
2.8 10.96-09.01 2771 193 142 kombi ACK; AHA; ALG; APR; AQD
1.8 quattro 07.95-09.01 1781 115 85 kombi AFY
1.9 TDI 02.96-09.01 1896 90 66 kombi 1Z; AHH; AHU
2.4 03.97-09.01 2393 165 121 kombi AGA; ALF; AML; APS; ARJ
1.8 T 12.97-09.01 1781 180 132 kombi AJL
1.8 T quattro 01.96-09.01 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT
1.6 11.94-09.01 1595 100 74 kombi ADP; AHL; ANA; ARM
1.8 T 12.97-01.05 1781 180 132 sedan AJL
4.2 quattro 11.98-01.05 4172 299 220 sedan ARS; ART; ASG; AWN
1.9 TDI 07.00-01.05 1896 115 85 sedan AJM
1.8 T 01.97-01.05 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; AWT
2.5 TDI 02.00-01.05 2496 180 132 sedan AKE; BAU; BDH
2.7 T quattro 12.97-01.05 2671 230 169 sedan AJK; AZA
2.4 quattro 08.01-01.05 2393 170 125 sedan BDV
2.4 quattro 02.97-01.05 2393 165 121 sedan AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.8 02.97-01.05 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
2.4 07.98-01.05 2393 136 100 sedan ALW; ARN; ASM
1.9 TDI 04.97-10.00 1896 110 81 sedan AFN; AVG
2.0 08.01-01.05 1984 130 96 sedan ALT
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 180 132 sedan AJL
2.8 07.99-01.05 2771 190 140 sedan ATX
2.5 TDI 07.02-01.05 2496 163 120 sedan BCZ; BDG; BFC
2.5 TDI quattro 02.00-01.05 2496 180 132 sedan AKE; BAU; BDH
3.7 03.99-01.05 3697 260 191 sedan AQG
3.0 quattro 06.01-07.04 2976 218 160 sedan BBJ
1.8 05.97-01.05 1781 116 85 sedan AFY
3.7 quattro 03.99-01.05 3697 260 191 sedan AQG
2.5 TDI 08.01-01.05 2496 155 114 sedan AYM
2.4 quattro 02.97-01.05 2393 163 120 sedan AJG; APZ
1.9 TDI 08.01-01.05 1896 130 96 sedan AVF; AWX
2.8 quattro 07.99-05.01 2771 190 140 sedan ATX
2.8 quattro 02.97-01.05 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
2.4 quattro 08.98-07.99 2393 156 115 sedan APC
3.0 08.01-01.05 2976 220 162 sedan ASN
1.8 T quattro 02.97-01.05 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; AWT
2.4 02.97-01.05 2393 165 121 sedan AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.5 TDI quattro 07.97-01.05 2496 150 110 sedan AFB; AKN
2.7 T 02.99-01.05 2671 230 169 sedan AJK
1.8 07.97-01.05 1781 125 92 sedan AJP; AQE; ARH
3.0 06.01-01.05 2976 218 160 sedan BBJ
2.4 08.01-01.05 2393 170 125 sedan BDV
2.4 02.97-01.05 2393 156 115 sedan APC
2.7 T quattro 08.01-01.05 2671 250 184 sedan ARE; BES
2.8 10.97-05.00 2771 180 132 sedan AGE
2.4 02.97-01.05 2393 163 120 sedan AJG; AMM; APZ
2.5 TDI 07.97-01.05 2496 150 110 sedan AFB; AKN
3.0 quattro 08.01-01.05 2976 220 162 sedan ASN
2.5 TDI quattro 12.97-01.05 2496 150 110 kombi AFB; AKN
1.8 T 04.99-01.05 1781 180 132 kombi AJL
3.7 03.99-01.05 3697 260 191 kombi AQG
2.4 12.97-01.05 2393 156 115 kombi APC
2.7 T 02.99-01.05 2671 230 169 kombi AJK
2.4 07.98-01.05 2393 136 100 kombi ALW; ARN; ASM
2.7 T quattro 08.01-01.05 2671 250 184 kombi ARE; BES
2.5 TDI quattro 02.00-01.05 2496 180 132 kombi AKE; BAU; BDH
2.4 quattro 08.98-05.01 2393 156 115 kombi APC
1.8 12.97-01.05 1781 125 92 kombi AJP; AQE; ARH
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 180 132 kombi AJL
1.9 TDI 02.98-04.01 1896 110 81 kombi AFN; AVG
2.7 T quattro 12.97-01.05 2671 230 169 kombi AJK; AZA
1.8 T 12.97-01.05 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; AWT
2.8 12.97-05.00 2771 180 132 kombi AGE
2.5 TDI 12.97-01.05 2496 150 110 kombi AFB; AKN
3.0 08.01-01.05 2976 220 162 kombi ASN
2.8 quattro 08.98-04.01 2771 190 140 kombi ATX
4.2 quattro 11.98-01.05 4172 299 220 kombi ARS; ASG
2.4 12.97-01.05 2393 163 120 kombi AJG; AMM; APZ
2.4 quattro 08.01-01.05 2393 170 125 kombi BDV
3.0 quattro 08.01-01.05 2976 220 162 kombi ASN
2.8 07.99-01.05 2771 190 140 kombi ATX
1.8 02.98-01.05 1781 116 85 kombi AFY
2.5 TDI 02.00-01.05 2496 180 132 kombi AKE; BAU; BDH
2.5 TDI 08.01-01.05 2496 155 114 kombi AYM
2.8 12.97-01.05 2771 193 142 kombi ACK; ALG; AMX; APR; AQD
1.8 T quattro 12.97-01.05 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; AWT
2.5 TDI 07.02-01.05 2496 163 120 kombi BCZ; BDG; BFC
2.4 08.01-01.05 2393 170 125 kombi BDV
2.0 08.01-01.05 1984 130 96 kombi ALT
2.4 quattro 12.97-01.05 2393 165 121 kombi AGA; ALF; AML; APS; ARJ
2.4 quattro 12.97-01.05 2393 163 120 kombi AJG; APZ
3.0 quattro 06.01-01.05 2976 218 160 kombi BBJ
2.4 12.97-01.05 2393 165 121 kombi AGA; ALF; AML; APS; ARJ
1.9 TDI 07.00-01.05 1896 115 85 kombi AJM
2.8 quattro 12.97-01.05 2771 193 142 kombi ACK; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
1.9 TDI 08.01-01.05 1896 130 96 kombi AVF; AWX
3.7 quattro 03.99-01.05 3697 260 191 kombi AQG
3.0 06.01-01.05 2976 218 160 kombi BBJ
2.8 quattro 03.94-03.96 2771 174 128 sedan AAH
2.8 04.96-09.02 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD
3.7 quattro 11.98-09.02 3697 260 191 sedan AKC; AQG
3.3 TDI quattro 06.00-09.02 3328 224 165 sedan AKF
2.5 TDI quattro 07.97-04.00 2496 150 110 sedan AFB; AKN
3.7 quattro 07.95-11.98 3697 230 169 sedan AEW; AKJ
2.8 03.94-03.96 2771 174 128 sedan AAH
2.8 quattro 04.96-09.02 2771 193 142 sedan ACK; ALG; AMX; APR; AQD
3.7 07.95-12.98 3697 230 169 sedan AEW
4.2 quattro 03.94-07.96 4172 245 180 sedan AEM
2.5 TDI 01.97-04.00 2496 150 110 sedan AFB; AKN
4.2 quattro 02.99-04.00 4172 238 175 sedan ARU
4.2 quattro 11.98-09.02 4172 310 228 sedan AKB; AQF; AUW; AUX
4.2 quattro 03.94-11.98 4172 299 220 sedan ABZ; AKG
2.5 TDI quattro 09.00-09.02 2496 180 132 sedan AKE
3.7 11.98-09.02 3697 260 191 sedan AKC; AQG
2.5 TDI 09.00-09.02 2496 180 132 sedan AKE
2.8 quattro 07.95-03.96 2771 163 120 sedan AEJ
2.8 07.95-03.96 2771 163 120 sedan AEJ
6.0 W12 quattro 01.01-09.02 5998 420 309 sedan AZC
4.2 quattro 10.02-07.10 4172 335 246 sedan BFM; BGK
3.7 quattro 10.02-05.06 3697 280 206 sedan BFL
1.8 Syncro/4motion 12.96-08.00 1781 125 92 sedan ADR; APT; ARG
1.9 TDI 4motion 08.99-11.00 1896 115 85 sedan ATJ
2.5 TDI 07.98-11.00 2496 150 110 sedan AFB; AKN
2.8 V6 09.99-11.00 2771 190 140 sedan ATX; BBG
1.8 T 10.96-11.00 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ATW; AUG
2.3 VR5 10.96-11.00 2324 150 110 sedan AGZ
1.8 01.97-11.00 1781 115 85 sedan AFY
2.8 V6 08.96-11.00 2771 193 142 sedan ACK; AHA; APR; AQD
1.6 10.96-11.00 1595 101 74 sedan ADP; AHL; ANA; ARM
2.8 V6 05.97-09.99 2771 180 132 sedan AGE
1.9 TDI 10.96-11.00 1896 110 81 sedan AFN; AVG
2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97-11.00 2324 150 110 sedan AGZ
1.9 TDI 10.96-11.00 1896 90 66 sedan AHH; AHU
2.5 TDI Syncro/4motion 12.98-11.00 2496 150 110 sedan AFB; AKN
1.9 TDI 02.00-11.00 1896 101 74 sedan AVB
1.8 10.96-11.00 1781 125 92 sedan ADR; APT; ARG
1.9 TDI 08.98-11.00 1896 115 85 sedan AJM; ATJ
1.9 TDI Syncro/4motion 06.97-08.00 1896 110 81 sedan AFN; AVG
2.8 V6 Syncro/4motion 10.96-11.00 2771 193 142 sedan ACK; AHA; ALG; APR; AQD
2.5 TDI Syncro/4motion 12.98-11.00 2496 150 110 kombi AFB; AKN
2.8 V6 Syncro/4motion 06.97-11.00 2771 193 142 kombi ACK; AHA; ALG; APR; AQD; ATQ
1.9 TDI 06.97-11.00 1896 110 81 kombi AFN; AVG
1.9 TDI 4motion 08.99-11.00 1896 115 85 kombi AJM; ATJ
1.9 TDI 08.98-11.00 1896 115 85 kombi AJM; ATJ
2.5 TDI 07.98-11.00 2496 150 110 kombi AFB; AKN
2.8 V6 09.97-09.99 2771 180 132 kombi AGE
1.8 T 05.97-11.00 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ATW; AUG
1.8 Syncro/4motion 06.97-11.00 1781 125 92 kombi ADR; APT; ARG
2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97-11.00 2324 150 110 kombi AGZ
1.6 06.97-11.00 1595 101 74 kombi ADP; AHL; ANA; ARM
2.8 V6 06.97-11.00 2771 193 142 kombi ACK; AHA; APR; AQD; ATQ
1.8 06.97-11.00 1781 125 92 kombi ADR; APT; ARG
2.3 VR5 06.97-11.00 2324 150 110 kombi AGZ
1.9 TDI 02.00-11.00 1896 101 74 kombi AVB
1.9 TDI 06.97-11.00 1896 90 66 kombi AHH; AHU
1.9 TDI Syncro/4motion 06.97-08.00 1896 110 81 kombi AFN; AVG
1.8 06.97-11.00 1781 115 85 kombi AFY
2.5 TDI 4motion 11.00-05.05 2496 150 110 sedan AFB; AKN
2.0 11.01-05.05 1984 130 96 sedan ALT
2.0 4motion 11.00-05.05 1984 115 85 sedan AZM
2.8 05.02-05.03 2771 193 142 sedan AMX; ATQ
1.6 11.00-05.05 1595 102 75 sedan ALZ
1.8 T 4motion 11.03-05.05 1781 170 125 sedan AWM
2.5 TDI 11.00-05.05 2496 150 110 sedan AKN
1.8 T 20V 11.00-05.05 1781 150 110 sedan AWT
2.0 11.00-05.05 1984 115 85 sedan AZM
2.8 4motion 10.00-05.05 2771 190 140 sedan BBG
2.3 V5 4motion 11.00-05.05 2324 170 125 sedan AZX
2.8 10.00-05.05 2771 190 140 sedan BBG
4.0 W8 4motion 09.01-09.04 3999 275 202 sedan BDN; BDP
1.9 TDI 4motion 11.00-05.05 1896 130 96 sedan AVF
1.9 TDI 11.00-05.05 1896 101 74 sedan AVB
2.3 V5 11.00-05.05 2324 170 125 sedan AZX
2.8 4motion 11.00-05.05 2771 193 142 sedan AMX; ATQ
1.8 T 02.01-11.05 1781 170 125 sedan AWM
1.9 TDI 11.00-05.05 1896 130 96 sedan AVF; AWX

Numery powiązane:

AIC

  • 50342

AKRON-MALO

  • 177312

ASHIKA

  • SMA0156

AUDI

  • 4D0 412 377 D
  • 4D0 412 377 F

BBR Automotive

  • 001-10-19247

BENDIX

  • 043470B
  • 047013B
  • 047014B

BGA

  • SM0102

BILSTEIN

  • 12-117642

BIRTH

  • 50150

BOGE

  • 87-433-A

BORG & BECK

  • BSM5013

Borsehung

  • B18182

BSG

  • BSG 90-700-047

Corteco

  • 21652945

DACO Germany

  • 150204

DELPHI

  • TMK20
  • TMK21

DENCKERMANN

  • D600029

DYS

  • 73-24037
  • 73-28407

EAN13

  • 5901532850208

ETS

  • 31.SM.898

FAI AutoParts

  • SS3063

FARE SA

  • 2740

FIRST LINE

  • FSM5013

FLENNOR

  • FL2949-J

FORMPART

  • 29407296/S

GABRIEL

  • GK 381

GH

  • GH-334701C01
  • GH-334701C02
  • GH-334701C03
  • GH-334701C04
  • GH-334701C05
  • GH-334701C06A
  • GH-334701C07
  • GH-334701C08
  • GH-334701C09
  • GH-364702
  • GH+334701C01
  • GH+334701C02
  • GH+334701C03
  • GH+334701C04
  • GH+334701C05
  • GH+334701C06A
  • GH+334701C07
  • GH+334701C08
  • GH+334701C09

GSP

  • 510140

HUTCHINSON

  • 590004
  • KS 32
  • KS 33

JAPANPARTS

  • GSM0156
  • SM0156

JAPKO

  • SMJ0156

JP GROUP

  • 1142400800

KAMOKA

  • 209034
  • 209035
  • 209294

KAUTEK

  • NI-BS012ST
  • PE-BS018ST
  • VW-SM011
  • VW-SM012
  • VW-SM058KT

KAVO PARTS

  • SSM-10037

KAWE

  • 8500 29908

KRAFT AUTOMOTIVE

  • 4090320

KYB

  • SM1711
  • SM1712
  • SM5236

LEMFÖRDER

  • 17662 01

Magnum Technology

  • A7W008MT

MAPCO

  • 33964
  • 34858/2

METALCAUCHO

  • 04337

METZGER

  • 6490249
  • 6490250
  • 6490251

MEYLE

  • 100 412 0012

MONROE

  • L29908
  • MK190

MOOG

  • VO-SB-10060

MTR

  • 12191322

NK

  • 674710
  • 674711
  • 674717

OCAP

  • 8400118

OE

  • 4D0 412 377 D
  • 4D0 412 377 F

OPTIMAL

  • F8-3050
  • F8-7096
  • F8-7097

ORIGINAL IMPERIUM

  • 35005
  • 35058
  • 35058/2
  • 35059
  • 37426/2

OSSCA

  • 02608

QUINTON HAZELL

  • EMA1843
  • EMR1843

RUVILLE

  • 825771

SACHS

  • 802 082

SASIC

  • 9001710

Schaeffler FAG

  • 814 0101 10

SIDEM

  • 837401

SKF

  • VKDA 35116
  • VKDA 35116 T
  • VKDA 35118
  • VKDA 35118 T

SNR

  • KB657.11
  • KB657.12

SWAG

  • 30 54 0017

TALOSA

  • 63-01784
  • 63-14023

TEDGUM

  • 00720037
  • TED10670

TOPRAN

  • 107 152

TRW

  • JSB140

VAICO

  • V10-1204

VIKA

  • 44120821001

VW

  • 4D0 412 377 D
  • 4D0 412 377 F

WXQP

  • 380511

Zamienniki: