Pasek klinowy wielorowkowy BOSCH BS1987946040 - w Polcar

Pasek klinowy wielorowkowy BOSCH BS1987946040 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Pasek klinowy wielorowkowy
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Długość [mm]: 1150
  • Ilość żeber: 5
  • Producent: BOSCH
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • OE: 1535422; 55193795; 55232450; 55249 822; 55249822; 99365 81150; 9S51 8620-BA; FP02-15-909A; GMB 51150
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: Fiat
  • Model: BRAVO II (198_), 11.06-12.16
  • Typ modelu: 1.4 LPG (198AXA1B)
  • Od roku prod.: 03.10
  • Do roku prod.: 12.14
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1368
  • Do mocy silnika [KM]: 90
  • Do mocy silnika [kW]: 66
  • Model: liftback
  • Kod silnika: 192 B2.000
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: LPG
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z klimatyzacją
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy rozrządu i osprzętu
  • Typ: Napęd osprzętu silnika

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.4 (199LYF1B) 10.13-_____ 1368 120 88 liftback 940 B7.000
1.4 LPG (199LYF1B) 02.14-_____ 1368 120 88 liftback 940 B7.000
1.4 (199LYB1B) 09.12-_____ 1368 95 70 liftback 843 A1.000
1.4 4x4 (334AXF22) 02.15-_____ 1368 170 125 SUV 552 63 623
1.4 4x4 (334AXF22) 02.15-09.18 1368 163 120 SUV 552 63 623
1.4 (334AXC1B) 09.14-_____ 1368 136 100 SUV 552 63 624
1.4 LPG (334AXL1B) 03.17-09.18 1368 120 88 SUV 552 77 701
1.4 (334AXC1B, 334AXC11) 09.14-_____ 1368 140 103 SUV 552 63 624
1.4 T-Jet (198AXF1B) 09.07-12.14 1368 150 110 liftback 198 A1.000
1.4 LPG (198AXA1B) 12.08-12.14 1368 90 66 liftback 192 B2.000
1.4 (198AXA1B) 04.07-12.14 1368 90 66 liftback 192 B2.000
1.4 16V (198AXS1B) 04.10-12.14 1368 140 103 liftback 198 A7.000
1.4 T-Jet (198AXG1B) 10.07-12.14 1368 120 88 liftback 198 A4.000
1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) 10.11-12.23 1368 120 88 Autobus 198 A4.000
1.4 (263AXA1A) 02.10-12.23 1368 95 70 Autobus 843 A1.000
1.4 Natural Power (263AXG1B) 02.10-12.23 1368 120 88 Autobus 198 A4.000
1.4 Natural Power 06.10-12.23 1368 120 88 furgon/minivan 198 A4.000
1.4 10.11-12.23 1368 120 88 furgon/minivan 198 A4.000
1.4 02.10-12.23 1368 95 70 furgon/minivan 843 A1.000
1.4 Natural Power 06.10-12.23 1368 120 88 platforma / podwozie 198 A4.000
1.4 04.10-12.23 1368 95 70 platforma / podwozie 843 A1.000
1.4 10.11-12.23 1368 120 88 platforma / podwozie 198 A4.000
1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) 06.08-_____ 1368 78 57 furgon/minivan 350 A1.000
1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A) 06.08-_____ 1368 69 51 furgon/minivan 350 A1.000
1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) 10.09-_____ 1368 78 57 furgon/minivan 350 A1.000
1.4 (225AXA1A) 07.14-_____ 1368 77 57 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 350 A1.000
1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A) 06.08-_____ 1368 77 57 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 350 A1.000
1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) 06.05-12.15 1368 77 57 liftback 350 A1.000
1.2 09.10-_____ 1242 69 51 liftback 169 A4.000
1.4 (199AXB1A) 10.05-07.07 1368 75 55 liftback 199 A7.000
1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) 09.07-_____ 1368 120 88 liftback 198 A4.000
1.4 LPG 12.08-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) 10.05-08.11 1368 95 70 liftback 199 A6.000
1.4 Natural Power 07.08-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.2 10.05-_____ 1242 65 48 liftback 199 A4.000
1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) 02.06-06.13 1368 77 57 furgon/hatchback 350 A1.000
1.4 Natural Power (199BXB1A) 03.09-12.12 1368 77 57 furgon/hatchback 350 A1.000
1.4 (199.AXN1B) 07.07-06.10 1368 155 114 liftback 199 A8.000
1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) 05.08-06.10 1368 180 132 liftback 199 A8.000
1.4 06.07-_____ 1368 77 57 sedan 350 A1.000
1.4 T-Jet (323AXC1A) 05.07-_____ 1368 120 88 sedan 198 A4.000
1.4 Turbo Multi Air 03.12-_____ 1368 135 99 liftback 955 A2.000
1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) 03.12-_____ 1242 69 51 liftback 169 A4.000
1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) 03.12-_____ 1368 75 55 liftback 199 A7.000
1.4 Natural Power 03.12-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) 03.12-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) 02.14-_____ 1242 67 49 liftback 199 B9.000
1.4 Multi Air 03.12-_____ 1368 105 77 liftback 955 A6.000
1.4 Bifuel 03.12-_____ 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.4 16V (199AXW1A) 10.09-02.12 1368 135 99 liftback 955 A2.000
1.4 16V 10.09-02.12 1368 105 77 liftback 955 A6.000
1.4 Natural Power 10.09-02.12 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.2 10.09-02.12 1242 65 48 liftback 199 A4.000
1.2 10.09-02.12 1242 69 51 liftback 169 A4.000
1.4 LPG 06.09-02.12 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.4 (199AXB1A) 10.09-02.12 1368 77 57 liftback 350 A1.000
1.4 (199AXH1A) 07.09-02.12 1368 75 55 liftback 199 A7.000
1.4 (199.AXB1A) 03.09-02.12 1368 78 57 furgon/hatchback 350 A1.000
1.4 (199.AXX1B) 10.09-02.12 1368 163 120 liftback 955 A8.000
1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) 03.09-_____ 1368 78 57 furgon/hatchback 350 A1.000
1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) 03.12-_____ 1368 78 57 furgon/hatchback 350 A1.000
1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) 03.12-_____ 1368 78 57 furgon/hatchback 350 A1.000
1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) 03.12-_____ 1368 180 132 liftback 955 A8.000
1.4 (199.AXX1B) 03.12-_____ 1368 163 120 liftback 955 A8.000
1.4 Natural Power (225AXC1A) 10.09-_____ 1368 78 57 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 350 A1.000
1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) 10.09-_____ 1368 78 57 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 350 A1.000
1.4 (356WXF1B) 03.16-10.20 1368 120 88 kombi 940 B7.000
1.4 (356WXA1B) 03.16-10.20 1368 95 70 kombi 843 A1.000
1.4 LPG (356WXF1B) 05.16-10.20 1368 120 88 kombi 940 B7.000
1.4 (356HXF1B) 03.16-10.20 1368 120 88 liftback 940 B7.000
1.4 (356HXA1B, 357) 03.16-_____ 1368 95 70 liftback 843 A1.000
1.4 LPG (356HXF1B) 05.16-10.20 1368 120 88 liftback 940 B7.000
1.4 LPG (356SXF1B) 05.16-10.20 1368 120 88 sedan 940 B7.000
1.4 (356SXA1B) 10.15-_____ 1368 95 70 sedan 843 A1.000
1.9 05.97-12.99 1840 90 66 sedan FPY3
1.9 05.97-12.99 1840 90 66 liftback FPY3
1.8 (GF8P) 05.97-12.99 1840 90 66 liftback FPY3
2.0 D (CLM20_, CLM20R) 08.01-08.05 1995 116 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1CD-FTV
2.0 D-4D (CLR30_, CLR30R) 03.01-01.06 1995 116 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) 1CD-FTV
1.4 CNG (B05) 02.12-_____ 1368 120 88 furgon/minivan A 14 FC
1.4 (B05) 02.12-_____ 1368 95 70 furgon/minivan A 14 FP
1.4 (B05) 02.12-_____ 1368 120 88 furgon/minivan A 14 FC
1.4 (C26, D26, E26, C06) 02.12-_____ 1368 95 70 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) A 14 FP
1.4 (C26, D26, E26, C06) 02.12-_____ 1368 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) A 14 FC
1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) 02.12-_____ 1368 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) A 14 FC
1.4 Bifuel (844.AXA1A) 07.11-08.14 1368 120 88 liftback 198 A4.000
1.4 (844.AXB1A) 09.08-08.14 1368 150 110 liftback 198 A1.000
1.4 (844.AXA1A) 09.08-08.14 1368 120 88 liftback 198 A4.000
1.4 16V (844.AXL1A) 07.10-08.14 1368 140 103 liftback 198 A7.000
1.4 LPG (843.AXG1A) 11.10-12.11 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.4 TB (940FXF1A) 04.10-02.16 1368 116 85 liftback 940 A6.000
1.4 TB (940.FYA1A) 09.14-10.18 1368 150 110 liftback 940 C2.000
1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) 04.11-02.17 1368 105 77 liftback 940 B1.000; 940 B8.000
1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) 12.11-02.17 1368 120 88 liftback 198 A4.000
1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) 04.10-12.20 1368 120 88 liftback 198 A4.000; 940 B7.000
1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) 04.10-10.18 1368 170 125 liftback 940 A2.000
1.4 TB (940FXG1A) 04.10-10.18 1368 163 120 liftback 955 A8.000
1.4 (940FXB1A) 04.11-12.20 1368 170 125 furgon/hatchback 940 A2.000
1.4 (955AXV1A) 05.11-10.18 1368 69 51 liftback 955 A9.000
1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) 10.09-10.18 1368 163 120 liftback 955 A8.000
1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) 09.08-08.13 1368 95 70 liftback 199 A6.000
1.4 Bifuel (955.AXG1A) 04.16-10.18 1368 120 88 liftback 198 A4.000
1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) 03.11-10.18 1368 78 57 liftback 350 A1.000
1.4 (955AXB1B) 08.08-08.13 1368 78 58 liftback 955 A1.000
1.4 TJet (955AXA1B) 08.08-06.11 1368 155 114 liftback 199 A8.000
1.4 Bifuel (955AXG1A) 01.09-08.16 1368 120 88 liftback 198 A4.000
1.4 MultiAir (955AXN1B) 09.09-10.18 1368 170 125 liftback 940 A2.000
1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) 10.09-12.14 1368 135 99 liftback 955 A2.000; 955 A7.000
1.4 TJet (955AXD1B) 09.08-06.11 1368 150 110 liftback 198 A1.000
1.4 MultiAir (955AXL1B) 09.09-08.13 1368 105 77 liftback 955 A6.000
1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) 12.13-10.18 1368 140 103 liftback 955 B1.000
1.4 TJet (955AXG1A) 08.08-08.13 1368 120 88 liftback 198 A4.000
1.4 07.14-12.18 1368 140 103 SUV 552 63 624; EAM
1.4 LPG 01.16-_____ 1368 120 88 SUV 552 77 701
1.4 01.16-_____ 1368 136 100 SUV 552 63 624
1.4 07.14-_____ 1368 140 103 Furgon/SUV 552 63 624

Numery powiązane:

A.B.A

  • 5PK1148

ALFA ROMEO

  • 55249822
  • 55232450
  • 55193795

ASHIKA

  • 112-5PK1150

BOSCH

  • 1 987 946 040
  • 5 PK 1152
  • 5 PK 1151
  • 5 PK 1150
  • 5 PK 1149
  • 5 PK 1148

CONTITECH

  • 5PK1145
  • 5PK1150

DAYCO

  • 5PK1145
  • 5PK1152
  • 5 PK 1150
  • 5 PK 1150 S

EAN13

  • 3165143164846

FEBI BILSTEIN

  • 28857
  • 28856

FIAT

  • 55249822
  • 55232450
  • 55193795

FLENNOR

  • 5PK1148

FORD

  • 1535422
  • 9S51 8620-BA

GATES

  • 5 PK 1153
  • 5PK1148
  • 58377

HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • J1051150

HUTCHINSON

  • 1145 K 5
  • 1146 K 5
  • 1150 K 5

JAPANPARTS

  • DV-5PK1150

JAPKO

  • 5PK1150

JEEP

  • 55249 822

KAGER

  • 26-3168

LANCIA

  • 55193795
  • 55232450

MAGNETI MARELLI

  • 340511001150
  • 340511001145

MAZDA

  • FP02-15-909A

MEYLE

  • 050 005 1150

OE

  • 99365 81150
  • 9S51 8620-BA
  • FP02-15-909A
  • GMB 51150
  • 55232450
  • 55249822
  • 1535422
  • 55193795
  • 55249 822

OPEL

  • 55232450

OPTIBELT

  • 5 PK 1145

ROVER

  • GMB 51150

SKF

  • VKMV 5PK1145
  • VKMV 5PK1150

SWAG

  • 50 92 8857

TOPRAN

  • 208 750

TOYOTA

  • 99365 81150

VAUXHALL

  • 55232450

Zamienniki: