Przewód hamulcowy elastyczny DELPHI LH0565 - w Polcar

Przewód hamulcowy elastyczny DELPHI LH0565 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Przewód hamulcowy elastyczny Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Przewód hamulcowy elastyczny
  • Dostępność Towaru: Wkrótce w ofercie
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Długość [mm]: 215
  • Producent: DELPHI
  • Rozmiar gwintu 1: M10x1 Int SF
  • Rozmiar gwintu 2: M10x1 Ext
  • OE: 2407; 3432 1108 134; 3432 1115 697; 3432 1153 107; 3432 1159 881; 3432 4051 524; 440019018506; 440019018520; 443 611 775F; 510006; 510851; 6T46132; 770565; 803 611 707; 803 611 775; 8D0 611 775D; BH509; BH770565; GBH544; HH1396; PHBH108; VBH588; VBH994
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: AUDI
  • Model: A6 C4 (4A2), 06.94-01.98
  • Typ modelu: 2.6
  • Od roku prod.: 06.94
  • Do roku prod.: 10.97
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2598
  • Do mocy silnika [KM]: 139
  • Do mocy silnika [kW]: 102
  • Model: sedan
  • Kod silnika: ACZ
  • Dla numeru OE: 443 611 775F
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2598
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Strona zabudowy: oś tylna; przy zacisku hamulca
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hydraulika

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.5 TDI 01.90-11.90 2461 120 88 kombi 1T
2.2 Turbo 08.86-11.90 2226 165 121 kombi MC
2.2 E quattro 08.85-07.86 2226 120 88 kombi PX
2.0 D 03.83-11.90 1986 70 51 kombi CN
2.3 E quattro 08.86-11.90 2309 136 100 kombi NF
2.0 E CAT 01.88-11.90 1994 115 85 kombi RT
2.2 08.84-12.88 2226 137 101 kombi KU
2.2 quattro 08.84-12.88 2226 137 101 kombi KU
2.2 Turbo quattro 08.86-11.90 2226 165 121 kombi MC
1.8 quattro 10.84-07.88 1781 90 66 kombi JW; NP
2.0 09.86-11.87 1994 113 83 kombi SL
1.8 quattro 08.86-07.90 1781 88 65 kombi SH
2.0 TD 03.88-11.90 1986 100 74 kombi NC
2.4 D 08.89-11.90 2370 82 60 kombi 3D
2.0 TD 03.83-10.87 1986 87 64 kombi DE
2.3 08.86-11.90 2309 136 100 kombi NF
2.2 10.84-09.86 2226 115 85 kombi KZ
1.8 02.86-07.90 1781 88 65 kombi SH
1.8 Cat quattro 08.85-10.90 1781 90 66 kombi 4B; PH
2.2 CAT 06.89-11.90 2226 137 101 kombi HX; KU
2.2 Cat quattro 06.89-11.90 2226 137 101 kombi HX; KU
2.0 08.86-11.87 1994 113 83 sedan SL
2.2 10.84-09.86 2226 115 85 sedan KZ
1.8 quattro 08.86-07.90 1781 88 65 sedan SH
1.8 02.86-07.88 1781 88 65 sedan SH
2.2 E quattro 08.85-07.86 2226 120 88 sedan PX
1.8 quattro 10.84-07.88 1781 90 66 sedan JW; NP
2.2 quattro 08.84-12.88 2226 137 101 sedan KU
2.5 TDI 01.90-11.90 2461 120 88 sedan 1T
2.2 E Turbo quattro 08.86-11.90 2226 165 121 sedan MC
2.3 E quattro 08.86-11.90 2309 136 100 sedan NF
2.2 Cat quattro 10.84-12.87 2226 137 101 sedan HX; KU
2.2 Turbo 08.86-11.90 2226 165 121 sedan MC
2.4 D 08.89-07.91 2370 82 60 sedan 3D
2.3 E 10.86-11.90 2309 136 100 sedan NF
1.8 Cat quattro 08.85-11.90 1781 90 66 sedan 4B; PH
2.2 08.84-12.88 2226 137 101 sedan KU
2.0 CAT 01.88-11.90 1994 115 85 sedan RT
2.0 D Turbo 03.88-11.90 1986 100 74 sedan NC
2.2 CAT 10.84-12.87 2226 137 101 sedan HX; KU
S4 Turbo quattro 09.91-07.94 2226 230 169 kombi AAN
2.3 E 09.91-07.94 2309 133 98 kombi AAR
2.8 E 09.91-07.94 2771 174 128 kombi AAH
2.8 E quattro 09.91-07.94 2771 174 128 kombi AAH
2.0 E quattro 12.90-07.92 1984 115 85 kombi AAD
2.0 E 16V quattro 07.92-07.94 1984 140 103 kombi ACE
2.6 03.92-07.94 2598 150 110 kombi ABC
2.0 E 16V 07.92-07.94 1984 140 103 kombi ACE
2.4 D 12.90-07.94 2370 82 60 kombi AAS
2.6 07.93-07.94 2598 139 102 kombi ACZ
2.5 TDI 12.90-07.94 2461 115 85 kombi AAT; ABP
S4 V8 quattro 10.92-07.94 4172 280 206 kombi ABH
2.6 quattro 07.92-07.94 2598 150 110 kombi ABC
2.0 E 16V quattro 07.92-07.94 1984 140 103 sedan ACE
2.6 03.92-07.94 2598 150 110 sedan ABC
2.8 E 12.90-07.94 2771 174 128 sedan AAH
2.4 D 12.90-07.94 2370 82 60 sedan AAS
2.3 E 12.90-07.94 2309 133 98 sedan AAR
S4 Turbo quattro 08.91-07.94 2226 230 169 sedan AAN
2.0 E 16V 01.92-07.94 1984 140 103 sedan ACE
2.8 E quattro 12.90-07.94 2771 174 128 sedan AAH
2.6 07.93-07.94 2598 139 102 sedan ACZ
2.0 E quattro 12.90-07.92 1984 115 85 sedan AAD
2.3 E quattro 12.90-07.94 2309 133 98 sedan AAR
2.5 TDI 12.90-07.94 2461 115 85 sedan AAT; ABP
S4 V8 quattro 10.92-07.94 4172 280 206 sedan ABH
2.6 quattro 04.92-07.94 2598 150 110 sedan ABC
2.1 Turbo quattro 09.83-01.88 2144 182 134 kombi JY; KG
2.2 20V Turbo quattro 07.89-12.90 2226 220 162 kombi 3B
2.2 Turbo quattro 09.83-12.90 2226 165 121 kombi MC
2.2 Turbo quattro 02.88-12.91 2226 200 147 kombi 1B
2.3 11.86-09.91 2309 136 100 kombi NF
2.1 Turbo quattro 08.83-09.86 2144 182 134 sedan KG
2.3 11.86-09.91 2309 136 100 sedan NF
2.2 20V Turbo quattro 03.89-12.90 2226 220 162 sedan 3B
2.2 Turbo 02.88-12.90 2226 200 147 sedan 1B
2.2 Turbo quattro 01.85-12.91 2226 165 121 sedan MC
2.1 Turbo 08.83-01.88 2144 182 134 sedan KG
2.2 Turbo 02.88-12.90 2226 190 140 sedan 2B
2.2 Turbo quattro 02.88-11.90 2226 200 147 sedan 1B
2.8 quattro 08.92-07.95 2771 174 128 kombi AAH
2.3 E quattro 09.91-11.94 2309 133 98 kombi NG
S2 quattro 02.93-07.95 2226 230 169 kombi ABY
2.0 quattro 11.93-01.96 1984 107 79 kombi ADW
2.6 quattro 07.92-07.95 2598 150 110 kombi ABC
2.0 E 16V quattro 12.92-07.95 1984 140 103 kombi ACE
2.8 quattro 09.91-12.94 2771 174 128 sedan AAH; AFC
S2 quattro 02.93-12.94 2226 230 169 sedan ABY
2.6 quattro 06.92-12.94 2598 150 110 sedan ABC
2.0 E 16V quattro 04.92-12.94 1984 140 103 sedan ACE
2.0 E quattro 09.91-12.94 1984 115 85 sedan ABK
2.3 E quattro 09.91-12.94 2309 133 98 sedan NG
2.0 quattro 11.93-07.94 1984 107 79 sedan ADW
1.9 TDI quattro 07.96-01.00 1896 110 81 sedan AFN; AVG
2.4 quattro 08.97-11.00 2393 163 120 sedan AJG; APZ
1.8 T quattro 12.97-11.00 1781 180 132 sedan AJL
2.8 quattro 09.99-10.00 2771 190 140 sedan ATX
S4 quattro 09.97-09.01 2671 265 195 sedan AGB; AZB
2.4 quattro 03.97-11.00 2393 165 121 sedan AGA; ALF; AML; APS; ARJ
1.8 T quattro 01.95-11.00 1781 150 110 sedan AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT
2.8 quattro 01.95-07.97 2771 174 128 sedan AAH; AFC
1.8 quattro 01.95-11.00 1781 125 92 sedan ADR; APT; ARG
2.5 TDI quattro 09.97-11.00 2496 150 110 sedan AFB; AKN
2.8 quattro 10.96-08.01 2771 193 142 sedan ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
1.8 quattro 07.95-11.00 1781 115 85 sedan AFY
1.9 TDI quattro 03.00-11.00 1896 116 85 sedan AJM; ATJ
2.6 quattro 01.95-11.00 2598 150 110 sedan ABC
S4 quattro 09.97-09.01 2671 265 195 kombi AGB; AZB
1.8 quattro 07.95-09.01 1781 115 85 kombi AFY
2.5 TDI quattro 09.97-09.01 2496 150 110 kombi AFB; AKN
2.4 quattro 03.97-09.01 2393 165 121 kombi AGA; ALF; AML; APS; ARJ
RS4 quattro 05.00-09.01 2671 380 280 kombi ASJ; AZR
1.9 TDI quattro 09.96-09.01 1896 110 81 kombi AFN; AVG
1.8 T quattro 01.96-09.01 1781 150 110 kombi AEB; ANB; APU; ARK; ATW; AWT
1.8 quattro 01.96-09.01 1781 125 92 kombi ADR; APT; ARG
1.9 TDI quattro 03.00-09.01 1896 115 85 kombi AJM; ATJ
2.6 quattro 01.96-09.01 2598 150 110 kombi ABC
2.4 quattro 08.97-09.01 2393 163 120 kombi AJG; APZ
2.8 quattro 10.96-09.01 2771 193 142 kombi ACK; AHA; ALG; AMX; APR; AQD; ATQ
1.8 T quattro 12.97-09.01 1781 180 132 kombi AJL
1.9 TDI quattro 11.01-12.04 1896 130 96 sedan AVF
1.8 T quattro 11.00-07.02 1781 150 110 sedan AVJ
2.0 16V 06.94-10.97 1984 140 103 sedan ACE
2.0 06.94-10.97 1984 100 74 sedan AAE
1.9 TDI 06.94-10.97 1896 90 66 sedan 1Z; AHU
2.8 12.95-10.97 2771 193 142 sedan ACK
2.0 06.94-10.97 1984 115 85 sedan ABK
2.6 06.94-10.97 2598 150 110 sedan ABC
2.6 06.94-10.97 2598 139 102 sedan ACZ
1.8 12.95-10.97 1781 125 92 sedan ADR
2.8 06.94-10.97 2771 174 128 sedan AAH; AFC
2.5 TDI 08.94-10.97 2461 140 103 sedan AEL
2.5 TDI 06.94-10.97 2461 116 85 sedan AAT
2.5 TDI 08.94-12.97 2461 140 103 kombi AEL
2.8 06.94-12.97 2771 174 128 kombi AAH; AFC
1.9 TDI 06.94-12.97 1896 90 66 kombi 1Z; AHU
2.0 06.94-12.97 1984 115 85 kombi ABK
2.0 06.94-12.97 1984 100 74 kombi AAE
2.6 06.94-12.97 2598 150 110 kombi ABC
2.5 TDI 06.94-12.97 2461 116 85 kombi AAT
1.8 12.95-12.97 1781 125 92 kombi ADR
2.8 12.95-12.97 2771 193 142 kombi ACK
2.6 06.94-02.97 2598 139 102 kombi ACZ
2.0 16V 06.94-12.97 1984 140 103 kombi ACE
3.6 quattro 10.88-02.94 3562 250 184 sedan PT
318 08.75-08.80 1766 98 72 sedan M10 B18 (184VA)
320 i 06.75-08.82 1990 125 92 sedan M10 B20
320 06.75-07.79 1990 109 80 sedan M10 B20
315 03.81-03.84 1573 75 55 sedan M10 B16 (164VB)
323 i 01.78-10.82 2316 143 105 sedan M20 B23 (236EA)
320/6 08.77-10.82 1990 122 90 sedan M20 B20 (206VA)
316 08.75-08.80 1573 90 66 sedan M10 B16 (164VA)
318 i 11.79-08.82 1766 105 77 sedan M10 B18 (184VA)
318 i 12.84-08.88 1766 102 75 sedan M10 B18 (184KA)
325 i X 03.86-12.87 2494 171 126 sedan M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)
323 i 09.83-09.86 2316 150 110 sedan M20 B23 (236EC); M20 B23 (236EW)
M3 EVO II 2.5 01.90-01.92 2467 238 175 sedan S14 B25 (254S1)
M3 2.3 02.87-05.89 2302 200 147 sedan S14 B23 (234EA); S14 B23 (234S2)
325 i X 09.86-08.91 2494 170 125 sedan M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)
316 i 08.87-08.88 1766 102 75 sedan M10 B18 (184KA)
316 (Ecotronic) 09.83-06.88 1766 90 66 sedan M10 B18 (184VD)
325 e 2.7 10.83-12.88 2693 122 90 sedan M20 B27 (276KA); M20 B27 (276KB)
316 i 07.88-06.91 1596 102 75 sedan M40 B16 (164E1)
325 i 12.86-06.91 2494 170 125 sedan M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)
325 i 09.83-11.89 2494 171 126 sedan M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2)
320 i 10.86-04.91 1990 129 95 sedan M20 B20 (206KA)
324 d 09.85-12.90 2443 86 63 sedan M21 D24 (246DA); M21 D24 (246DB)
320 is 05.88-12.90 1990 192 141 sedan S14 B20 (204EA)
324 td 09.87-08.91 2443 115 85 sedan M21 D24 (246TB)
M3 2.3 07.86-06.91 2302 195 143 sedan S14 B23 (234EA); S14 B23 (234S1); S14 B23 (234S2)
M3 2.3 01.86-12.90 2302 215 158 sedan S14 B23 (234EA); S14 B23 (234S2)
316 09.83-06.88 1766 90 66 sedan M10 B18 (184VD)
323 i 09.82-08.83 2316 139 102 sedan M20 B23 (236EB)
318 i 09.82-08.87 1766 105 77 sedan M10 B18 (184EA); M10 B18 (184EB); M10 B18 (184EZ)
318 i 09.87-06.91 1796 115 85 sedan M40 B18 (184E1)
318 is 09.89-08.91 1796 136 100 sedan M42 B18 (184S1)
325 e 2.7 01.85-08.87 2693 129 95 sedan M20 B27 (276KB)
320 i 09.82-12.91 1990 125 92 sedan M20 B20 (206EB)
M3 EVO I 2.3 10.88-10.90 2302 220 162 sedan S14 B23 (234EA)
316 i 09.87-06.91 1596 100 73 sedan M40 B16 (164E1)
318 i 06.87-12.91 1796 113 83 sedan M40 B18 (184E1)
318 i 09.93-11.98 1796 115 85 sedan M43 B18 (184E2)
328 i 01.95-04.98 2793 193 142 sedan M52 B28 (286S1)
318 is 01.96-05.98 1895 140 103 sedan M44 B19 (194S1)
318 is 09.93-12.95 1796 140 103 sedan M42 B18 (184S1)
318 i 09.90-08.93 1796 113 83 sedan M40 B18 (184E1)
318 i 02.92-12.95 1796 140 103 sedan M42 B18 (184S1)
325 tds 05.93-02.98 2497 143 105 sedan M51 D25 (256T1)
325 i 09.90-12.95 2494 192 141 sedan M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
M3 3.2 10.95-01.98 3201 321 236 sedan S50 B32 (326S1)
316 i 03.91-08.93 1596 100 73 sedan M40 B16 (164E1)
316 i 09.93-05.98 1596 102 75 sedan M43 B16 (164E2)
320 i 01.91-02.98 1990 150 110 sedan M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
323 i 05.95-11.98 2494 170 125 sedan M52 B25 (256S3)
325 td 09.91-02.98 2497 115 85 sedan M51 D25 (256T1)
318 tds 01.95-02.98 1665 90 66 sedan M41 D17 (174T1)
316 g 02.96-08.00 1596 102 75 liftback M43 B16 (164E2)
323 ti 09.97-08.00 2494 170 125 liftback M52 B25 (256S3)
323 ti 01.99-08.00 2494 163 120 liftback M52 B25 (256S3)
316 i 01.99-08.00 1895 105 77 liftback M43 B19 (194E1)
318 tds 06.95-08.00 1665 90 66 liftback M41 D17 (174T1)
316 i 01.94-08.00 1596 102 75 liftback M43 B16 (164E2)
318 ti 09.94-12.95 1796 140 103 liftback M42 B18 (184S1)
318 ti 01.96-08.99 1895 140 103 liftback M44 B19 (194S1)
325 is 10.91-08.95 2494 192 141 coupe M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
318 is 01.92-12.95 1796 140 103 coupe M42 B18 (184S1)
316 i 09.93-11.98 1596 102 75 coupe M43 B16 (164E2)
323 i 05.95-04.99 2494 170 125 coupe M52 B25 (256S3)
325 i 10.91-02.95 2494 192 141 coupe M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
M3 3.2 10.95-11.98 3201 321 236 coupe S50 B32 (326S1)
318 is 09.95-04.99 1895 140 103 coupe M44 B19 (194S1)
328 i 01.95-04.99 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S1)
320 i 12.91-11.98 1990 150 110 coupe M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
318 i Baur TC 09.82-06.90 1766 105 77 kabriolet M10 B18 (184EA); M10 B18 (184EB); M10 B18 (184EZ)
318 Baur TC 09.83-06.88 1766 90 66 kabriolet M10 B18 (184VD)
325 i 12.85-12.87 2494 171 126 kabriolet M20 B25 (256E1); M20 B25 (256E2)
325 i 08.87-11.93 2494 170 125 kabriolet M20 B25 (256E2); M20 B25 (256EX); M20 B25 (256K1)
320 i 05.86-11.93 1990 129 95 kabriolet M20 B20 (206KA)
318 i 09.90-10.93 1796 113 83 kabriolet M40 B18 (184E1)
325 i 03.93-08.95 2494 192 141 kabriolet M50 B25 (256S2)
320 i 12.93-11.99 1990 150 110 kabriolet M50 B20 (206S2); M52 B20 (206S3)
M3 3.2 03.96-09.99 3201 321 236 kabriolet S50 B32 (326S1)
323 i 05.95-11.99 2494 170 125 kabriolet M52 B25 (256S3)
318 i 03.94-11.99 1796 115 85 kabriolet M43 B18 (184E2)
328 i 01.95-11.99 2793 193 142 kabriolet M52 B28 (286S1)
318 i 09.87-06.91 1796 115 85 kombi M40 B18 (184E1)
325 i 07.87-03.93 2494 170 125 kombi M20 B25 (256K1)
318 i 04.89-06.94 1796 113 83 kombi M40 B18 (184E1)
320 i 01.88-12.91 1991 129 95 kombi M20 B20 (206KA)
316 i 09.91-06.94 1596 102 75 kombi M40 B16 (164E1)
325 i X 06.88-10.93 2494 170 125 kombi M20 B25 (256K1)
316 i 09.91-06.94 1596 100 73 kombi M40 B16 (164E1)
324 td 01.88-06.93 2443 115 85 kombi M21 D24 (246TB)
316 i 03.97-05.99 1596 102 75 kombi M43 B16 (164E2)
320 i 01.95-04.99 1990 150 110 kombi M52 B20 (206S3)
318 tds 03.95-04.99 1665 90 66 kombi M41 D17 (174T1)
328 i 02.95-04.99 2793 193 142 kombi M52 B28 (286S1)
318 i 09.95-04.99 1796 116 85 kombi M43 B18 (184E2)
323 i 12.95-04.99 2494 170 125 kombi M52 B25 (256S3)
325 tds 03.95-04.99 2497 143 105 kombi M51 D25 (256T1)
524 d 03.86-12.87 2443 86 63 sedan M21 D24 (246DA)
M535 i 01.85-12.87 3430 218 160 sedan M30 B34 (346EA)
535 i, M 535 i 01.85-12.87 3430 185 136 sedan M30 B34 (346KA)
535 i, M 535 i 01.85-12.87 3430 192 141 sedan M30 B34 (346KA)
520 i 06.81-12.87 1990 125 92 sedan M20 B20 (206EA); M20 B20 (206EB); M20 B20 (206EC); M20 B20 (206EZ)
520 i 12.86-12.87 1990 150 110 sedan M20 B20 (206KA)
525 e 03.83-12.87 2693 125 92 sedan M20 B27 (276EA)
525 i 06.81-12.87 2494 150 110 sedan M30 B25 (256EA)
518 i 05.81-12.87 1766 102 75 sedan M10 B18 (184EB)
M5 08.85-12.87 3453 286 210 sedan S38 B35 (356ED)
518 i 05.81-12.87 1766 105 77 sedan M10 B18 (184EB)
525 e 09.85-12.87 2693 129 95 sedan M20 B27 (276EB); M20 B27 (276KB)
528 i 06.81-12.87 2788 184 135 sedan M30 B28 (286EA)
525 e 09.81-12.87 2693 122 90 sedan M20 B27 (276KA); M20 B27 (276KB)
535 i 01.85-12.87 3430 220 162 sedan M30 B34 (346EC)
524 td 09.83-12.87 2443 115 85 sedan M21 D24 (246TA)
518 06.81-09.84 1766 90 66 sedan M10 B18 (184VC); M10 B18 (184VD)
520 i 08.85-12.87 1990 129 95 sedan M20 B20 (206KA)
520 i 06.87-09.90 1990 129 95 sedan M20 B20 (206KA)
520 i 24V 04.90-08.95 1990 150 110 sedan M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2)
530 i 01.88-04.90 2986 188 138 sedan M30 B30 (306KA)
525 iX 24V 10.91-08.95 2494 192 141 sedan M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
525 tds 09.91-08.95 2497 143 105 sedan M51 D25 (256T1)
530 i V8 09.92-12.95 2997 218 160 sedan M60 B30 (308S1)
540 i V8 09.92-12.95 3982 286 210 sedan M60 B40 (408S1)
M5 09.88-03.92 3535 315 232 sedan S38 B36 (366S1)
525 i 02.88-08.90 2494 170 125 sedan M20 B25 (256K1)
535 i 11.87-02.93 3430 211 155 sedan M30 B34 (346KB)
518 i 09.89-04.94 1796 113 83 sedan M40 B18 (184E1)
M5 01.92-07.95 3795 340 250 sedan S38 B38 (386S1)
525 i 24V 03.90-08.95 2494 192 141 sedan M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
518 i 05.94-08.95 1796 115 85 sedan M43 B18 (184E2)
525 td 03.93-08.95 2497 115 85 sedan M51 D25 (256T1)
524 td 03.88-08.91 2443 115 85 sedan M21 D24 (246TB)
540 i 09.93-07.96 3982 286 210 kombi M60 B40 (408S1)
525 td 03.93-07.96 2497 115 85 kombi M51 D25 (256T1)
525 tds 12.91-07.96 2497 143 105 kombi M51 D25 (256T1)
525 ix 01.92-03.96 2494 192 141 kombi M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
525 i 07.91-07.96 2494 192 141 kombi M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2)
520 i 07.91-07.96 1990 150 110 kombi M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2)
518 i 05.94-07.96 1796 115 85 kombi M43 B18 (184E2)
518 g 02.96-07.96 1796 101 74 kombi M43 B18 (184E2)
518 i 04.93-04.94 1796 113 83 kombi M40 B18 (184E1)
530 i 09.92-07.96 2997 218 160 kombi M60 B30 (308S1)
M5 04.92-07.95 3795 340 250 kombi S38 B38 (386S1)
M 635 CSi 04.86-02.89 3453 260 191 coupe S38 B35 (356ED)
630 CS 04.76-08.79 2986 185 136 coupe M30 B30
633 CSi 09.78-08.84 3210 197 145 coupe M30 B32
635 CSi 12.84-12.86 3430 185 136 coupe M30 B34 (346KA)
635 CSi 07.87-04.89 3430 211 155 coupe M30 B34 (346KB)
628 CSi 09.79-08.87 2788 184 135 coupe M30 B28
M 635 CSi 04.84-12.88 3453 286 210 coupe M88 B35 (356ED); S38 B35 AF
635 CSi 06.78-04.82 3453 218 160 coupe M30 B35 (346EC)
630 CS 04.76-08.79 2986 184 135 coupe M30 B30
635 CSi 05.82-08.88 3430 218 160 coupe M30 B34 (346EC)
635 CSi 12.77-04.89 3430 192 141 coupe M30 B34 (346EC); M30 B34 (346KA); M30 B34 (346KB)
633 CSi 10.75-12.81 3210 200 147 coupe M30 B32
732 i 09.79-08.86 3210 197 145 sedan M30 B32
735 i 05.84-09.86 3430 185 136 sedan M30 B34 (346KA)
728 i 09.77-08.86 2788 184 135 sedan M30 B28
735 i 09.79-09.82 3453 218 160 sedan M30 B35 (346EC)
735 i, iL 06.86-07.92 3430 211 155 sedan M30 B34 (346KB)
730 i, iL 03.85-01.89 2986 197 145 sedan M30 B30 (306EA)
730 i, iL 03.87-03.94 2986 188 138 sedan M30 B30 (306KA)
750 i, iL V12 09.87-09.94 4988 300 220 sedan M70 B50 (5012A)
735 i, iL 07.86-01.89 3430 220 162 sedan M30 B34 (346EC)
730 i, iL V8 04.92-09.94 2997 218 160 sedan M60 B30 (308S1)
740 i, iL V8 05.92-03.94 3982 286 210 sedan M60 B40 (408S1)
850 Ci 09.94-12.99 5379 326 240 coupe M73 B54 (54121)
840 Ci 03.96-06.99 4398 286 210 coupe M62 B44 (448S1)
850 i, Ci 01.90-08.94 4988 300 220 coupe M70 B50 (5012A)
840 i 03.93-02.96 3982 286 210 coupe M60 B40 (408S1)
850 CSi 11.92-12.96 5576 380 280 coupe S70 B56 (56121)
2.5 06.88-06.91 2494 170 125 kabriolet M20 B25 (256K1)
2.8 i 01.98-05.00 2793 193 142 coupe M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)
3.0 i 06.00-06.03 2979 231 170 coupe M54 B30 (306S3)
2.2 i 10.00-06.02 2171 170 125 kabriolet M54 B22 (226S1)
1.8 i 10.95-10.98 1796 116 85 kabriolet M43 B18 (184E2)
1.9 i 01.99-01.03 1895 116 85 kabriolet M43 B19 (194E1)
1.9 i 07.98-01.03 1895 118 87 kabriolet M43 B19 (194E1)
3.0 i 06.00-01.03 2979 231 170 kabriolet M54 B30 (306S3)
2.0 i 04.99-01.03 1990 150 110 kabriolet M52 B20 (206S4)
1.9 i 11.95-03.99 1895 140 103 kabriolet M44 B19 (194S1)
2.8 i 11.96-05.00 2793 193 142 kabriolet M52 B28 (286S1); M52 B28 (286S2)

Numery powiązane:

A.B.S.

  • SL 3584
  • SL1147
  • SL3681

ABE

  • C80201ABE

ABS

  • SL1147

AKRON-MALO

  • 8039
  • 8693
  • 8906

ATE

  • 03.5104-0200.3
  • 24.5113-0220.3
  • 330241
  • 330825
  • 83-7704-0200-3-02
  • 83.5104-0200.3
  • 83.6104-0200.3
  • 83.7704-0200.3
  • 83.7724-0215.3

AUDI

  • 443 611 775F
  • 803 611 707
  • 803 611 775
  • 8D0 611 775D

BENDIX

  • 171151B
  • 171186B
  • 172451B

BMW

  • 3432 1108 134
  • 3432 1115 697
  • 3432 1153 107
  • 3432 1159 881
  • 3432 4051 524

BORG & BECK

  • BBH6036
  • BBH6052
  • BBH6889

BOSCH

  • 1 987 476 002
  • 1 987 476 142
  • 476 002H
  • BH001

BREMBO

  • T 06 003
  • T 85 037
  • T 85 066

Corteco

  • 19018506
  • 19018520

DELPHI

  • LH0565

EAN13

  • 5012759113073

FAG

  • 200.50.0

FEBI

  • 01747

FEBI BILSTEIN

  • 01181
  • 01747

FEDERAL MOGUL

  • HH1396

FERODO

  • FHY2194
  • FHY2393
  • FHY2441

FIRST LINE

  • FBH6036
  • FBH6052
  • FBH6889

FTE

  • 200.50.1
  • 215E.436E.2

HELLA

  • 8AH 355 460-551

KAWE

  • 510006
  • 510851

MAGNETI MARELLI

  • 440019018506
  • 440019018520

METZGER

  • 4114663
  • 4114669

MEYLE

  • 100 611 0022

NK

  • 854753
  • 859910

OE

  • 2407
  • 3432 1108 134
  • 3432 1115 697
  • 3432 1153 107
  • 3432 1159 881
  • 3432 4051 524
  • 440019018506
  • 440019018520
  • 443 611 775F
  • 510006
  • 510851
  • 6T46132
  • 770565
  • 803 611 707
  • 803 611 775
  • 8D0 611 775D
  • BH509
  • BH770565
  • GBH544
  • HH1396
  • PHBH108
  • VBH588
  • VBH994

OJD (QUICK BRAKE)

  • 32.001
  • 32.315

OPTIMAL

  • BSL-1066
  • BSL-113
  • BSL-346

ORIGINAL IMPERIUM

  • 23240
  • 23274

PAGID

  • 70017

QUINTON HAZELL

  • BFH1035
  • BFH4917
  • BFH5174
  • HBS1035
  • HBS4917

REMSA

  • 1901.19
  • 1912.02

SASIC

  • SBH6276

Schaeffler FAG

  • 200.50.0

SWAG

  • 20 90 1747
  • 99 90 1181

TEXTAR

  • 40012600

TOPRAN

  • 104 433
  • 500 204

TRW

  • GHP1212
  • GHP265
  • GHP956
  • PHB126
  • PHB238
  • PHB319

TRW-LUCAS

  • GHP265
  • GHP956
  • PHB126
  • PHB238

VAICO

  • V10-4135
  • V20-4114

VW

  • 803 611 775

Zamienniki: