Rolka napinacza INA 531081310 - w Polcar

Rolka napinacza INA 531081310 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Rolka napinacza Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Rolka napinacza
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: 1 szt.
  • Jakość: Q
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Producent: INA
  • Średnica zewnętrzna [mm]: 62
  • Szerokość [mm]: 27
  • Zakaz sprzedaży w: Uwaga sankcja UE dla krajów Euroazjatyckiej Unii Celnej
  • OE: 1361983; 1376164; 3075 0905; 30750905; 5M5G6K254AB; 5M5G-6K254-AB; C401 12500; C40112500; C401-12-500
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: nie dotyczy
  • Marka: FORD
  • Model: FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH), 04.05-
  • Typ modelu: 1.6
  • Od roku prod.: 04.05
  • Do roku prod.: 09.12
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1596
  • Do mocy silnika [KM]: 100
  • Do mocy silnika [kW]: 74
  • Model: sedan
  • Kod silnika: HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
  • Rodzaj napędu: napęd przednich kół
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy rozrządu i osprzętu
  • Typ: Układy rozrządu

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
1.6 02.03-06.07 1596 101 74 liftback FYJA
1.2 (DY3W) 04.03-06.07 1242 75 55 liftback FUJA
1.3 L (DY3W) 04.03-06.07 1349 91 67 liftback ZJ-04; ZJ-VE
1.4 04.03-06.07 1388 80 59 liftback FXJA
1.6 04.03-06.07 1596 100 74 liftback FYJA
1.6 Ti 10.12-_____ 1596 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) IQJA; IQJC
1.4 10.12-_____ 1388 90 66 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) SPJD; SPJE
1.4 LPG 08.13-_____ 1388 90 66 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) RTJC
1.6 Ti 10.12-_____ 1596 105 77 furgon/minivan IQJA; IQJC
1.4 10.12-_____ 1388 90 66 furgon/minivan SPJD; SPJE
1.6 04.07-09.10 1596 116 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) HXDA; HXDB; SIDA
1.6 02.07-09.10 1596 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
1.6 LPG 02.12-06.19 1596 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) PNDA; PNDD
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) IQDA; IQDB
1.6 LPG 02.12-06.19 1596 117 86 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 85 63 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XTDA; XTDB
1.6 Flexifuel 02.11-06.19 1596 120 88 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) MUDA; MUDD
1.5 Ti 10.13-_____ 1499 112 82 SUV UEJB; UEJE
1.5 Ti-VCT 10.13-_____ 1498 110 81 SUV
1.6 Ti 03.15-04.17 1596 105 77 sedan IQJA; IQJC; IQJE
1.6 Ti 04.10-04.17 1596 120 88 sedan HXJA; HXJB; HXJE
1.25 16V 03.03-06.08 1242 70 51 liftback M7JA; M7JB
1.4 16V 11.01-06.08 1388 80 59 liftback FXJA; FXJB
1.6 16V 11.01-06.08 1596 100 74 liftback FYJA; FYJB
1.25 16V 05.02-06.08 1242 75 55 liftback FUJA; FUJB
1.4 05.02-09.05 1388 80 59 furgon/hatchback FXJA
1.6 Ti 09.12-04.17 1596 105 77 liftback IQJA; IQJC; IQJE
1.25 06.08-04.17 1242 60 44 liftback STJA; STJB; STJC; STJD
1.6 Ti 12.10-04.17 1596 134 99 liftback U5JA
1.4 10.08-04.17 1388 97 71 liftback RTJA; RTJB; SPJA; SPJC; SPJE
1.4 LPG 01.09-04.17 1388 97 71 liftback RTJA; RTJB; RTJD; SPJA; SPJC; SPJE
1.4 LPG 01.09-04.17 1388 92 68 liftback RTJA; RTJB; RTJD
1.6 Ti 06.08-09.12 1596 120 88 liftback HXJA; HXJB; HXJE; RVJA
1.25 06.08-04.17 1242 82 60 liftback SNJA; SNJB; SNJC; SNJD
1.6 Ti-VCT 10.08-12.12 1596 120 88 furgon/hatchback HXJA; HXJB
1.25 08.08-12.12 1242 60 44 furgon/hatchback STJA; STJB
1.25 01.09-04.17 1242 82 60 furgon/hatchback SNJA; SNJB; SNJC; SNJD
1.6 10.03-03.07 1596 100 74 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
1.6 Ti 08.04-03.07 1596 115 85 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) HXDA; SIDA
1.6 07.04-09.12 1596 100 74 liftback HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
1.4 07.04-09.12 1388 80 59 liftback ASDA; ASDB
1.6 LPG 10.09-07.11 1596 115 85 liftback SIDA
1.6 Ti 07.04-09.12 1596 115 85 liftback HXDA; HXDB; SIDA
1.6 10.06-09.10 1596 100 74 kabriolet HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
1.4 09.05-07.11 1388 80 59 furgon/kombi ASDA; ASDB
1.6 Ti-VCT 09.05-07.11 1596 116 85 furgon/kombi HXDA; HXDB; SIDA
1.6 09.05-07.11 1596 101 74 furgon/kombi HWDA
1.6 Ti 04.05-09.12 1596 115 85 sedan HXDA; HXDB; SIDA
1.6 04.05-09.12 1596 100 74 sedan HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
1.4 04.05-09.12 1388 80 59 sedan ASDA; ASDB
1.6 Ti 07.04-09.12 1596 115 85 kombi HXDA; HXDB; SIDA
1.6 LPG 10.09-09.12 1596 115 85 kombi SIDA
1.4 07.04-09.12 1388 80 59 kombi ASDA; ASDB
1.6 07.04-07.11 1596 100 74 kombi HWDA; HWDB; SHDA; SHDB; SHDC
1.6 Ti 01.11-02.20 1596 105 77 furgon/hatchback IQDA; IQDB
1.6 Ti 08.11-02.20 1596 85 63 sedan XTDA; XTDB
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 125 92 sedan PNDA; PNDD
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 105 77 sedan IQDA; IQDB; IQDC
1.6 Flexifuel 07.10-02.20 1596 120 88 sedan MUDA; MUDD
1.6 Ti 08.11-02.20 1596 85 63 kombi XTDA; XTDB
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 105 77 kombi IQDB; IQDC
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 125 92 kombi PNDA; PNDD
1.6 Ti 02.12-02.20 1596 120 88 kombi MUDA; MUDD
1.6 Flexifuel 07.10-02.20 1596 120 88 kombi MUDA; MUDD
1.6 LPG 02.12-02.20 1596 120 88 kombi MUDA; MUDD
1.6 LPG 02.12-02.20 1596 117 86 kombi MUDA
1.6 Ti 08.11-12.17 1596 85 63 liftback XTDA; XTDB
1.6 Flexifuel 07.10-02.20 1596 120 88 liftback MUDA; MUDD
1.6 Ti 02.12-12.17 1596 120 88 liftback MUDA; MUDD
1.6 Ti 07.10-02.20 1596 105 77 liftback IQDA; IQDB; IQDC
1.6 Ti 07.10-12.17 1596 125 92 liftback PNDA; PNDD
1.6 LPG 02.12-02.20 1596 117 86 liftback MUDA
1.6 LPG 02.12-02.20 1596 120 88 liftback MUDA; MUDD
1.25 08.04-12.12 1242 75 55 kombi FUJA; FUJB
1.4 08.02-12.12 1388 80 59 kombi FXJA; FXJB; FXJC
1.6 08.02-11.09 1596 100 74 kombi FYJA; FYJB; FYJC
1.4 LPG 01.10-12.12 1388 80 59 kombi UTJA
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 125 92 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) PNDA; PNDD
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 105 77 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) IQDA; IQDB
1.6 Ti 12.10-06.19 1596 86 63 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) XTDA
1.2 (TK) 06.16-_____ 1196 85 63 sedan YSKD; YSKE
1.2 06.16-_____ 1198 70 51 liftback B2KA
1.2 02.18-_____ 1194 85 63 liftback C12FDOS; ENBI
1.2 Ti-VCT 06.16-_____ 1196 85 63 liftback YSKD; YSKE
1.2 02.18-_____ 1194 70 51 liftback C12FDOS; ENAP
1.6 Ti 03.07-01.15 1596 125 92 liftback PNBA
1.6 Ti 07.10-01.15 1596 120 88 liftback KGBA
1.6 Ti 03.07-01.15 1596 110 81 liftback RHBA
1.6 Ti 03.07-01.15 1596 110 81 sedan RHBA
1.6 Ti 03.07-01.15 1596 125 92 sedan PNBA
1.6 Ti 03.10-01.15 1596 120 88 sedan KGBA
1.6 Ti 07.10-01.15 1596 120 88 kombi KGBA
1.6 Ti 03.07-12.12 1596 110 81 kombi RHBA
1.6 Ti 03.07-12.10 1596 125 92 kombi PNBA
1.6 10.06-12.12 1596 100 74 liftback B 4164 S3
1.6 01.05-12.12 1596 101 74 sedan B 4164 S3
1.6 01.05-12.12 1596 101 74 kombi B 4164 S3

Numery powiązane:

A.B.A

  • YD850813

AIRTEX

  • TP-0090

ASHIKA

  • 45-03-331

BLUE PRINT

  • ADF127601C

BOSCH

  • 1 987 949 981
  • 1987949981

BREDA LORETT

  • CR 3831
  • CR 3097

BREDA LORETT

  • TDI3831
  • CR3831

CONTITECH

  • V55282

DAYCO

  • ATB1017

DEXWAL MOBIDEX

  • 03-1575

EAN13

  • 4005108531100

FEBI BILSTEIN

  • 29952

FORD

  • 1376164
  • 1361983
  • 5M5G6K254AB
  • 5M5G-6K254-AB

GATES

  • 7784-21144
  • 778421144
  • T43171

GMB

  • GTB0380

HEPU

  • 15-3504

HERTH+BUSS JAKOPARTS

  • J1143054

HUTCHINSON

  • HTG356

INA

  • 531 0813 10

JAPANPARTS

  • BE-331

JAPKO

  • 45331

KAMOKA

  • R0481

LUCAS

  • LD1016

MAZDA

  • C401-12-500
  • C40112500

MEYLE

  • 751 902 1005

OE

  • 3075 0905
  • C401-12-500
  • 1361983
  • 1376164
  • 5M5G-6K254-AB

OPTIBELT

  • 475ST

OPTIMAL

  • 0-N1564

QUINTON HAZELL

  • QTT1105

RUVILLE

  • 55282
  • 542050

SCHAEFFLER GRUPPE

  • 531081310
  • 531 0813 10

SKF

  • VKM 14224
  • VKMC 04226

SNR

  • GT352.23

SWAG

  • 50 92 9952

TOPRAN

  • 304 113

VAICO

  • V25-0331
  • V250331

VOLVO

  • 30750905

Zamienniki: