Szczęki hamulcowe DELPHI LS1371 - w Polcar

Szczęki hamulcowe DELPHI LS1371 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Szczęki hamulcowe Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Szczęki hamulcowe
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Producent: DELPHI
  • Szerokość [mm]: 20
  • Śr. wewn. bębna ham. [mm]: 164
  • OE: 0416; 124 420 0220; 124 420 0320; 124 420 0520; 124 420 0720; 124 420 0820; 124 423 0320; 201 420 0820; 201 420 0920; 210 420 0820; 5096552AA; 680416; 986 352 095 01; 986 352 995 01; A124 420 0220; A124 420 0320; A124 420 0520; A124 420 0720; A124 420 0820; A124 423 0320; A201 420 0820; A201 420 0920; A210 420 0820; GBS1169AF; N1498; SH1208; SH2624
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: MERCEDES-BENZ
  • Model: 124 T-Model (S124), 09.85-12.93
  • Typ modelu: 250 T D (124.185)
  • Od roku prod.: 01.89
  • Do roku prod.: 06.93
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2497
  • Do mocy silnika [KM]: 94
  • Do mocy silnika [kW]: 69
  • Model: kombi
  • Kod silnika: OM 602.912
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: 250 T D
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2479
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Strona zabudowy: oś tylna
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hamulce bębnowe

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
230 CE (124.043) 03.87-12.92 2298 136 100 coupe M 102.982
320 CE (124.052) 10.92-05.93 3199 220 162 coupe M 104.992
230 CE (124.043) 03.87-12.92 2298 132 97 coupe M 102.982
200 CE (124.041) 03.90-12.92 1996 122 90 coupe M 102.963
300 CE (124.050) 03.87-05.93 2960 180 132 coupe M 103.983
220 CE (124.042) 10.92-05.93 2199 150 110 coupe M 111.960
300 CE 03.87-12.89 2960 188 138 coupe M 103.983
200 CE (124.041) 03.90-12.92 1996 118 87 coupe M 102.963
200 CE (124.040) 07.92-07.93 1998 136 100 coupe M 111.940
300 CE-24 (124.051) 09.89-12.92 2960 220 162 coupe M 104.980
230 CE Cat (124.043) 06.89-12.92 2298 132 97 coupe M 102.982
300 CE-24 (124.061) 04.92-06.93 2960 220 162 kabriolet M 104.980
200 E (124.019) 10.92-06.93 1998 136 100 sedan M 111.940
320 E (124.032) 10.92-06.93 3199 220 162 sedan M 104.992
220 E (124.022) 10.92-06.93 2199 150 110 sedan M 111.960
300 E 4-matic (124.230) 09.86-06.93 2960 180 132 sedan M 103.985
300 E (124.030) 08.85-08.92 2960 180 132 sedan M 103.983
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 01.88-06.93 2996 147 108 sedan OM 603.963
300 Turbo-D (124.133) 09.88-06.93 2996 147 108 sedan OM 603.960
300 D 4-matic (124.330) 08.89-06.93 2996 113 83 sedan OM 603.913
200 (124.020) 12.85-05.90 1996 109 80 sedan M 102.922
260 E (124.026) 09.85-12.89 2597 166 122 sedan M 103.940
250 D (124.125) 04.85-06.93 2497 90 66 sedan OM 602.912
230 E Cat (124.023) 06.89-06.93 2298 132 97 sedan M 102.982
230 E (124.023) 12.84-03.92 2298 132 97 sedan M 102.982
300 E-24 (124.031) 09.88-08.92 2960 220 162 sedan M 104.980
300 D (124.130) 08.89-06.93 2996 113 83 sedan OM 603.912
300 E 4-matic 09.86-02.92 2960 188 138 sedan M 103.983
280 E (124.028) 10.92-06.93 2799 197 145 sedan M 104.942
200 (124.020) 01.86-05.90 1996 102 75 sedan M 102.922
260 E (124.026) 09.85-08.92 2597 160 118 sedan M 103.940
200 E (124.021) 09.88-08.93 1996 118 87 sedan M 102.963
200 D (124.120) 08.89-06.93 1997 75 55 sedan OM 601.912
300 Turbo-D (124.133) 09.86-09.88 2996 143 105 sedan OM 603.960; OM 603.963
250 Turbo-D (124.128) 09.88-06.93 2497 126 93 sedan OM 602.962
200 01.86-10.92 1996 105 77 sedan M 102.922
500 E (124.036) 01.91-06.93 4973 326 240 sedan M 119.974
200 E (124.021) 09.88-12.89 1996 122 90 sedan M 102.963
200 D (124.120) 12.84-08.89 1997 72 53 sedan OM 601.912
260 E 4-matic (124.226) 09.86-08.92 2597 160 118 sedan M 103.943
250 D (124.125) 01.89-06.93 2497 94 69 sedan OM 602.912
300 D 4-matic (124.330) 09.86-08.92 2996 109 80 sedan OM 603.913
300 E 06.85-08.92 2960 188 138 sedan M 103.983
300 D (124.130) 12.84-08.89 2996 109 80 sedan OM 603.912
260 E 4-matic (124.226) 12.86-12.89 2597 166 122 sedan M 103.940
230 E (124.023) 01.85-06.93 2298 136 100 sedan M 102.982
300 D (124.130) 06.90-06.93 2996 110 81 sedan OM 603.912
300 E 01.85-12.85 2960 188 138 sedan M 103.980
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 09.86-09.88 2996 143 105 sedan OM 603.960; OM 603.963
400 E 4.2 (124.034) 10.92-06.93 4196 279 205 sedan M 119.975
300 T D (124.190) 01.89-06.93 2996 113 83 kombi OM 603.912
250 T D (124.185) 09.85-06.93 2497 90 66 kombi OM 602.912
200 T D (124.180) 09.85-08.91 1997 72 53 kombi OM 601.912
300 TE 4-matic (124.290) 09.86-12.89 2960 188 138 kombi M 103.983
320 TE (124.092) 10.92-06.93 3199 220 162 kombi M 104.992
200 T D (124.180) 09.88-08.91 1997 75 55 kombi OM 601.912
300 T Turbo-D (124.193) 01.89-06.93 2996 147 108 kombi OM 603.960
300 TE (124.090) 01.86-08.92 2960 180 132 kombi M 103.983
220 TE (124.082) 10.92-05.93 2199 150 110 kombi M 111.960
300 TE (124.090) 01.86-12.89 2960 188 138 kombi M 103.983
230 TE (124.083) 09.85-08.92 2298 136 100 kombi M 102.982
300 T Turbo-D 09.86-01.89 2996 143 105 kombi OM 603.960; OM 603.963
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 09.86-01.89 2996 143 105 kombi OM 603.963
300 T D (124.190) 01.89-06.93 2996 110 81 kombi OM 603.912
230 TE (124.083) 09.85-08.92 2298 132 97 kombi M 102.982
300 TE-24 (124.091) 09.89-08.92 2960 220 162 kombi M 104.980
300 TE 4-matic (124.290) 09.86-06.93 2960 180 132 kombi M 103.985
200 T (124.080) 01.86-05.90 1996 105 77 kombi M 102.922
200 TE (124.081) 09.88-08.92 1996 118 87 kombi M 102.963
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 01.89-06.93 2996 147 108 kombi OM 603.963
280 TE (124.088) 10.92-06.93 2799 197 145 kombi M 104.942
250 TD Turbo (124.188) 03.88-07.93 2497 126 93 kombi OM 602.962
250 T D (124.185) 01.89-06.93 2497 94 69 kombi OM 602.912
200 TE (124.079) 05.86-06.93 1998 136 100 kombi M 111.940
200 TE 09.88-12.89 1996 122 90 kombi M 102.963
200 T (124.080) 09.85-08.89 1996 109 80 kombi M 102.922
230 TE Cat (124.083) 06.89-08.92 2298 132 97 kombi M 102.982
300 T D (124.190) 09.86-06.93 2996 109 80 kombi OM 603.912
D 2.5 (201.126) 08.89-08.93 2497 94 69 sedan OM 602.911
E 2.6 (201.029) 09.86-08.93 2597 160 118 sedan M 103.942
2.3 09.87-09.88 2299 132 97 sedan M 102.985
E 2.0 (201.024) 02.85-12.86 1996 116 85 sedan M 102.962
E 1.8 (201.018) 04.90-08.93 1797 109 80 sedan M 102.910
E 2.5-16 Evolution II 05.90-08.93 2498 235 173 sedan M 102.992
E 2.0 (201.024) 02.85-12.86 1996 113 83 sedan M 102.961; M 102.962
E 2.3 09.86-08.91 2298 132 97 sedan M 102.985
E 2.0 (201.024) 10.82-06.93 1996 122 90 sedan M 102.961; M 102.962
2.0 (201.023) 01.86-05.90 1996 102 75 sedan M 102.924
E 2.0 01.85-08.93 1996 118 87 sedan M 102.962
D 2.0 (201.122) 08.89-08.93 1997 75 55 sedan OM 601.911
E 2.3-16 (201.034) 04.84-01.87 2298 185 136 sedan M 102.983
E 2.3-16 09.85-08.88 2298 177 130 sedan M 102.983
Turbo-D 2.5 (201.128) 02.88-08.93 2497 126 93 sedan OM 602.961
E 2.3 (201.028) 10.86-08.93 2298 136 100 sedan M 102.985
2.0 (201.023) 08.83-05.90 1996 105 77 sedan M 102.924
E 2.5-16 Evolution (201.036) 03.89-08.93 2498 194 143 sedan M 102.991; M 102.992
E 2.3-16 09.85-12.87 2298 170 125 sedan M 102.983
2.0 (201.022) 10.82-10.84 1996 90 66 sedan M 102.921
E 2.5-16 (201.035) 03.89-08.93 2498 194 143 sedan M 102.990
E 2.6 09.86-12.89 2597 166 122 sedan M 103.942
E 2.5-16 (201.035) 09.88-08.93 2498 204 150 sedan M 102.990
D 2.0 (201.122) 08.83-08.89 1997 72 53 sedan OM 601.911
D 2.5 (201.126) 04.85-08.93 2497 90 66 sedan OM 602.911
Turbo-D 2.5 (201.128) 02.88-08.93 2497 122 90 sedan OM 602.961
CLK 430 (208.370) 07.98-06.02 4266 279 205 coupe M 113.943
CLK 320 (208.365) 06.97-06.02 3199 218 160 coupe M 112.940
CLK 200 Kompressor (208.344) 06.00-06.02 1998 163 120 coupe M 111.956
CLK 230 Kompressor (208.348) 06.00-06.02 2295 197 145 coupe M 111.982
CLK 200 Kompressor (208.345) 06.97-06.00 1998 192 141 coupe M 111.944
CLK 200 (208.335) 06.97-06.02 1998 136 100 coupe M 111.945
CLK 55 AMG (208.374) 08.99-06.02 5439 347 255 coupe M 113.981; M 113.984
CLK 230 Kompressor (208.347) 06.97-06.00 2295 193 142 coupe M 111.973; M 111.975
CLK 55 AMG (208.374) 09.00-12.03 5439 347 255 coupe M 113.984
CLK 55 AMG (208.474) 01.00-03.02 5439 347 255 kabriolet M 113.981; M 113.984
CLK 320 (208.465) 03.98-03.02 3199 218 160 kabriolet M 112.940
CLK 230 Kompressor (208.448) 06.00-03.02 2295 197 145 kabriolet M 111.982
CLK 230 Kompressor (208.447) 03.98-06.00 2295 193 142 kabriolet M 111.973; M 111.975
CLK 430 (208.470) 09.98-03.02 4266 279 205 kabriolet M 113.943
CLK 200 (208.435) 03.98-03.02 1998 136 100 kabriolet M 111.941; M 111.945
CLK 200 Kompressor (208.444) 06.00-03.02 1998 163 120 kabriolet M 111.956
CLK 55 AMG (208.474) 09.01-03.02 5439 347 255 kabriolet M 113.981; M 113.984
CLK 200 Kompressor (208.445) 03.98-06.00 1998 192 141 kabriolet M 111.944
A 160 (168.033, 168.133) 07.97-08.04 1598 102 75 liftback M 166.960
A 170 CDI (168.009, 168.109) 02.01-08.04 1689 95 70 liftback OM 668.942
A 160 CDI (168.006) 02.01-08.04 1689 75 55 liftback OM 668.940
A 210 (168.035, 168.135) 12.01-08.04 2084 140 103 liftback M 166.995
A 190 (168.032, 168.132) 03.99-08.04 1898 125 92 liftback M 166.990
A 160 CDI (169.006, 169.306) 09.04-06.12 1991 82 60 liftback OM 640.942
A 170 (169.032, 169.332) 09.04-06.12 1699 116 85 liftback M 266.940
A 150 (169.031, 169.331) 09.04-06.12 1498 95 70 liftback M 266.920
A 200 CDI (169.308, 169.008) 09.04-06.12 1991 136 100 liftback OM 640.941
A 180 CDI (169.007, 169.307) 09.04-06.12 1991 109 80 liftback OM 640.940
A 200 TURBO (169.034, 169.334) 09.05-06.12 2034 193 142 liftback M 266.980
A 200 (169.033, 169.333) 09.04-06.12 2034 136 100 liftback M 266.960
A 200 CDI (169.008, 169.308) 09.04-06.12 1991 140 103 liftback OM 640.941
A 180 (169.032, 169.332) 04.09-06.12 1699 116 85 liftback M 266.940
A 160 (169.031, 169.331) 04.09-06.12 1498 95 70 liftback M 266.920
E-CELL (169.090) 12.10-06.12 68 50 liftback EM 780.992
B 150 (245.231) 03.05-11.11 1498 95 70 liftback M 266.920
B 200 CDI (245.208) 03.05-11.11 1991 140 103 liftback OM 640.941
B 170 NGT (245.233) 04.08-11.11 2034 116 85 liftback M 266.960
B 200 CDI (245.208) 03.05-11.11 1991 136 100 liftback OM 640.941
B 200 (245.233) 03.05-11.11 2034 136 100 liftback M 266.960
B 180 (245.232) 04.09-11.11 1699 116 85 liftback M 266.940
B 170 (245.232) 03.05-11.11 1699 116 85 liftback M 266.940
B 160 (245.231) 04.09-11.11 1498 95 70 liftback M 266.920
B 180 CDI (245.207) 03.05-11.11 1991 109 80 liftback OM 640.940
B 200 TURBO (245.234) 03.05-11.11 2034 193 142 liftback M 266.980
B 180 NGT (245.233) 04.08-11.11 2034 116 85 liftback M 266.960
C 250 D (202.125) 05.93-05.00 2497 113 83 sedan OM 605.910
C 230 (202.023) 06.96-06.97 2295 150 110 sedan M 111.974
C 200 D (202.120) 03.93-05.00 1997 75 55 sedan OM 601.913
C 220 D (202.021) 07.96-05.00 2155 75 55 sedan OM 604.910
C 200 CDI (202.134) 03.98-05.00 2151 102 75 sedan OM 611.960
C 43 AMG (202.033) 08.97-05.00 4266 306 225 sedan M 113.944
C 240 (202.026) 06.97-05.00 2398 170 125 sedan M 112.910
C 200 Kompressor (202.025) 10.95-05.00 1998 180 132 sedan M 111.944
C 220 D (202.121) 08.93-05.00 2155 95 70 sedan OM 604.910
C 200 D (202.122) 10.96-05.00 1997 88 65 sedan OM 604.915
C 220 CDI (202.133) 09.97-05.00 2151 125 92 sedan OM 611.960
C 36 AMG (202.028) 05.94-05.00 3606 280 206 sedan M 104.941 (AMG 3.6)
C 280 (202.028) 05.93-05.00 2799 193 142 sedan M 104.941
C 200 Kompressor (202.025) 11.96-05.00 1998 192 141 sedan M 111.944
C 220 (202.022) 03.93-05.00 2199 150 110 sedan M 111.961
C 180 (202.018) 03.93-05.00 1799 122 90 sedan M 111.920; M 111.921
C 180 (202.018) 11.94-05.00 1799 121 89 sedan M 111.920; M 111.921
C 200 (202.020) 01.94-05.00 1998 136 100 sedan M 111.941; M 111.945
C 250 Turbo-D (202.128) 10.95-05.00 2497 150 110 sedan OM 605.960
C 230 Kompressor (202.024) 10.95-05.00 2295 193 142 sedan M 111.975
C 280 (202.029) 06.97-05.00 2799 197 145 sedan M 112.920
C 200 T (202.080) 06.96-03.01 1998 136 100 kombi M 111.941; M 111.945
C 230 T (202.083) 06.96-06.98 2295 150 110 kombi M 111.974
C 180 T (202.081) 09.00-03.01 1998 129 95 kombi M 111.952
C 220 T D (202.182) 06.96-09.98 2155 95 70 kombi OM 604.910
C 200 T Kompressor (202.087) 09.00-03.01 1998 163 120 kombi M 111.956
C 250 T Turbo-D (202.188) 06.96-03.01 2497 150 110 kombi OM 605.960
C 240 T (202.086) 06.97-09.00 2398 170 125 kombi M 112.910
C 220 T CDI (202.193) 09.97-03.01 2151 125 92 kombi OM 611.960
C 180 T (202.078) 06.96-09.00 1799 122 90 kombi M 111.920; M 111.921
C 240 T (202.088) 09.00-03.01 2597 170 125 kombi M 112.915
C 220 T D (202.182) 06.96-03.01 2155 75 55 kombi OM 604.910
C 200 T CDI (202.194) 03.98-03.01 2151 102 75 kombi OM 611.960
C 43 AMG (202.093) 08.97-03.01 4266 306 225 kombi M 113.944
C 230 T Kompressor (202.085) 06.97-09.00 2295 193 142 kombi M 111.975
C 280 T (202.089) 06.97-03.01 2799 197 145 kombi M 112.920
C 200 T Kompressor (202.082) 11.96-03.01 1998 192 141 kombi M 111.944
C 200 T D (202.180) 10.96-03.01 1997 88 65 kombi OM 604.915
E 300 4-matic (124.230) 06.93-06.95 2960 180 132 sedan M 103.985
E 250 D (124.126, 124.129) 07.93-06.95 2497 113 83 sedan OM 605.911
E 300 D (124.131) 07.93-06.95 2996 136 100 sedan OM 606.910
E 320 (124.032) 06.93-06.95 3199 220 162 sedan M 104.992
E 280 (124.029) 06.93-06.95 2799 193 142 sedan M 104.942
E 300 Turbo-D (124.133) 06.93-06.95 2996 147 108 sedan OM 603.960
E 200 (124.019) 06.93-06.95 1998 136 100 sedan M 111.940
E 220 (124.022) 06.93-06.95 2199 150 110 sedan M 111.960
E 280 (124.028) 06.93-06.95 2799 197 145 sedan M 104.942
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 06.93-06.95 2996 147 108 sedan OM 603.963
E 250 Turbo-D (124.128) 06.93-06.95 2497 126 93 sedan OM 602.962
E 500 (124.036) 06.93-06.95 4973 320 235 sedan M 119.974
E 200 D (124.120) 06.93-06.95 1997 75 55 sedan OM 601.912
E 500 (124.036) 07.93-10.94 4973 326 240 sedan M 119.974
E 420 (124.034) 06.93-06.95 4196 279 205 sedan M 119.975
E 430 4-matic (210.083) 05.99-03.02 4266 279 205 sedan M 113.940
E 55 AMG (210.074) 09.97-12.98 5439 354 260 sedan M 113.980
E 280 (210.063) 12.96-03.02 2799 204 150 sedan M 112.921
E 300 D (210.020) 06.95-06.97 2996 136 100 sedan OM 606.912
E 280 (210.053) 01.96-06.97 2799 193 142 sedan M 104.945
E 320 (210.065) 06.97-03.02 3199 224 165 sedan M 112.941
E 270 CDI (210.016) 07.99-03.02 2685 163 120 sedan OM 612.961
E 320 (210.055) 06.95-06.97 3199 220 162 sedan M 104.995
E 220 D 05.96-03.02 2155 75 55 sedan OM 604.912
E 320 4-matic (210.082) 06.97-03.02 3199 224 165 sedan M 112.941
E 230 (210.037) 06.95-06.97 2295 150 110 sedan M 111.970
E 200 (210.035) 06.95-08.00 1998 136 100 sedan M 111.942
E 290 Turbo-D (210.017) 03.96-07.99 2874 129 95 sedan OM 602.982
E 200 CDI (210.007) 06.98-03.02 2151 102 75 sedan OM 611.961
E 250 D (210.010) 06.95-07.99 2497 113 83 sedan OM 605.912
E 55 AMG (210.074) 08.97-03.02 5439 354 260 sedan M 113.980
E 220 CDI (210.006) 07.99-03.02 2148 136 100 sedan OM 611.961
E 200 CDI (210.007) 07.99-03.02 2148 116 85 sedan OM 611.961
E 220 CDI (210.006) 07.99-03.02 2148 143 105 sedan OM 611.961
E 220 CDI (210.006) 06.98-07.99 2151 125 92 sedan OM 611.961
E 430 (210.070) 06.97-03.02 4266 279 205 sedan M 113.940
E 220 D (210.004) 06.95-07.99 2155 95 70 sedan OM 604.912
E 240 (210.062) 08.00-03.02 2597 170 125 sedan M 112.914
E 200 Kompressor (210.048) 08.00-03.02 1998 163 120 sedan M 111.957
E 240 (210.061) 06.97-08.00 2398 170 125 sedan M 112.911
E 320 CDI (210.026) 07.99-03.02 3222 197 145 sedan OM 613.961
E 50 AMG (210.072) 02.96-08.97 4973 347 255 sedan M 119.985 (AMG 5.0)
E 420 (210.072) 01.96-06.97 4196 279 205 sedan M 119.985
E 280 4-matic (210.081) 12.96-03.02 2799 204 150 sedan M 112.921
E 200 D (210.003) 01.96-03.02 1997 88 65 sedan OM 604.917
E 270 CDI (210.016) 07.99-03.02 2685 170 125 sedan OM 612.961
E 250 Turbo-D (210.015) 06.97-07.99 2497 150 110 sedan OM 605.962
E 500 4-matic (212.090) 01.09-12.11 5461 388 285 sedan M 273.970
E 200 (124.040) 06.93-06.97 1998 136 100 coupe M 111.940
E 220 (124.042) 06.93-06.97 2199 150 110 coupe M 111.960
E 36 AMG (124.052) 05.94-06.97 3606 272 200 coupe M 104.992 (AMG 3.6)
E 320 (124.052) 06.93-06.97 3199 220 162 coupe M 104.992
E 36 AMG (124.066) 05.94-03.98 3606 272 200 kabriolet M 104.992 (AMG 3.6)
E 200 (124.060) 06.93-03.98 1998 136 100 kabriolet M 111.940
E 220 (124.062) 06.93-03.98 2199 150 110 kabriolet M 111.960
E 320 (124.066) 06.93-03.98 3199 220 162 kabriolet M 104.992
E 200 T (124.079) 06.93-06.96 1998 136 100 kombi M 111.940
E 250 Turbo D 06.93-06.96 2497 126 93 kombi OM 602.962
E 320 T (124.092) 06.93-06.96 3199 220 162 kombi M 104.992
E 280 T (124.088) 06.93-06.96 2799 197 145 kombi M 104.942
E 280 T (124.088) 06.93-06.96 2799 193 142 kombi M 104.942
E 220 T (124.082) 06.93-06.96 2199 150 110 kombi M 111.960
E 300 T Turbo-D (124.193) 06.93-06.96 2996 147 108 kombi OM 603.960
E 36 T AMG (124.092) 05.94-06.96 3606 272 200 kombi M 104.992 (AMG 3.6)
E 250 TD (124.186) 06.93-06.96 2497 113 83 kombi OM 605.911
E 300 T 4-matic (124.290) 06.93-06.96 2960 180 132 kombi M 103.985
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 06.93-06.96 2996 147 108 kombi OM 603.963
E 300 TD (124.191) 06.93-06.96 2996 136 100 kombi OM 606.910
E 270 T CDI (210.216) 07.99-03.03 2685 170 125 kombi OM 612.961
E 200 T (210.235) 06.96-08.00 1998 136 100 kombi M 111.942
E 55 T AMG (210.274) 08.97-03.03 5439 354 260 kombi M 113.980
E 220 T CDI (210.206) 06.98-07.99 2151 125 92 kombi OM 611.961
E 290 T Turbo-D (210.217) 06.96-07.99 2874 129 95 kombi OM 602.982
E 320 T CDI (210.226) 07.99-03.03 3222 197 145 kombi OM 613.961
E 430 T 4-matic (210.283) 05.99-03.03 4266 279 205 kombi M 113.940
E 220 T CDI (210.206) 05.99-03.03 2148 136 100 kombi OM 611.961
E 230 T (210.237) 06.96-06.97 2295 150 110 kombi M 111.970
E 270 T CDI 02.00-03.03 2685 163 120 kombi OM 612.961
E 250 T D (210.210) 06.96-07.99 2497 113 83 kombi OM 605.912
E 250 T Turbo-D (210.215) 06.97-07.99 2497 150 110 kombi OM 605.962
E 280 T (210.263) 12.96-03.03 2799 204 150 kombi M 112.921
E 320 T (210.265) 12.96-03.03 3199 224 165 kombi M 112.941
E 200 T Kompressor (210.248) 08.00-03.03 1998 163 120 kombi M 111.957
E 240 T (210.261) 06.97-03.03 2398 170 125 kombi M 112.911
E 280 T 4-matic (210.281) 12.96-03.03 2799 204 150 kombi M 112.921
E 430 T (210.270) 06.97-03.03 4266 279 205 kombi M 113.940
E 420 T (210.272) 06.96-06.97 4196 279 205 kombi M 119.985
E 240 T (210.262) 08.00-03.03 2597 170 125 kombi M 112.914
E 320 T 4-matic (210.282) 12.96-03.03 3199 224 165 kombi M 112.941
60 AMG (129.067) 05.97-10.01 5956 381 280 kabriolet M 119.972 (AMG 6.0); M 119.982 (AMG 6.0)
600 (129.076) 07.92-10.01 5987 394 290 kabriolet M 120.981; M 120.983
500 (129.068) 05.98-10.01 4966 306 225 kabriolet M 113.961
280 (129.058) 08.93-10.01 2799 193 142 kabriolet M 104.943
600 SL (129.076) 02.92-08.94 5987 408 300 kabriolet M 120.981; M 120.983
500 SL (129.066) 09.89-08.92 4973 326 240 kabriolet M 119.960; M 119.972
SL 73 AMG (129.076) 01.99-12.01 7291 525 386 kabriolet M 120.AMG
320 (129.064) 05.98-10.01 3199 224 165 kabriolet M 112.943
500 (129.067) 09.92-10.01 4973 320 235 kabriolet M 119.972; M 119.982
320 (129.063) 09.93-10.01 3199 231 170 kabriolet M 104.991
300 SL (129.060) 03.89-08.93 2960 190 140 kabriolet M 103.984
280 (129.059) 05.98-10.01 2799 204 150 kabriolet M 112.923
300 SL-24 (129.061) 03.89-07.93 2960 231 170 kabriolet M 104.981
32 AMG Kompressor (170.466) 03.01-04.04 3199 354 260 kabriolet M 112.960
230 Kompressor (170.449) 03.00-04.04 2295 197 145 kabriolet M 111.983
230 Kompressor (170.447) 09.96-03.00 2295 193 142 kabriolet M 111.973
200 (170.435) 09.96-03.00 1998 136 100 kabriolet M 111.946
200 Kompressor (170.444) 03.00-04.04 1998 163 120 kabriolet M 111.958
200 Kompressor (170.445) 10.96-03.00 1998 192 141 kabriolet M 111.943
2.7 06.99-12.02 2687 211 155 kabriolet M 96.22
2.7 08.99-07.02 2687 220 162 kabriolet M 96.22
2.5 09.96-08.99 2480 204 150 kabriolet M 96.20
2.7 07.02-12.04 2687 228 168 kabriolet M 96.23
3.2 05.04-12.08 3199 218 160 kabriolet EGX
3.2 07.03-12.08 3199 218 160 coupe EGX

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 8806

ABE

  • CRM001ABE

ACDELCO

  • 370

ATE

  • 03.0137-0170.2
  • 03.0137-0421.2

BENDIX

  • 326532
  • 361262B

BORG & BECK

  • BBS6219

BOSCH

  • 0 986 487 543
  • 0 986 487 582
  • 0 986 487 584

BREMBO

  • S 50 502
  • S 50 506
  • S 65 503

CHRYSLER

  • 5096552AA

CIFAM

  • 153-233

EAN13

  • 5012759202579

EBC BRAKES

  • 5005

FEDERAL MOGUL

  • FS1371

FERODO

  • FSB196
  • FSB4056

FTE

  • 9100007
  • BB1046A6

JURID

  • 361262J

KAGER

  • 34-0025

KAMOKA

  • JQ212041

KAWE

  • 04729
  • 21404

MAGNETI MARELLI

  • 360219198370

MANNOL

  • SS 535

MAPCO

  • 8839

MERCEDES-BENZ

  • 014200820
  • 014200920
  • 104200820
  • 124 420 0220
  • 124 420 0320
  • 124 420 0520
  • 124 420 0720
  • 124 420 0820
  • 124 423 0320
  • 1244200220
  • 1244200320
  • 1244200520
  • 1244200720
  • 1244200820
  • 1244230320
  • 201 420 0820
  • 201 420 0920
  • 2014200820
  • 2014200920
  • 210 420 0820
  • 2104200820
  • 244200220
  • 244200320
  • 244200520
  • 244200720
  • 244200820
  • 244230320
  • A124 420 0220
  • A124 420 0320
  • A124 420 0520
  • A124 420 0720
  • A124 420 0820
  • A124 423 0320
  • A1244200220
  • A1244200320
  • A1244200520
  • A1244200720
  • A1244200820
  • A1244230320
  • A201 420 0820
  • A201 420 0920
  • A2014200820
  • A2014200920
  • A210 420 0820
  • A2104200820

METELLI

  • 53-0233

MEYLE

  • 014 042 0202

MINTEX

  • MFR255
  • MSK168

NK

  • 2733412
  • 2733868

OE

  • 0416
  • 124 420 0220
  • 124 420 0320
  • 124 420 0520
  • 124 420 0720
  • 124 420 0820
  • 124 423 0320
  • 201 420 0820
  • 201 420 0920
  • 210 420 0820
  • 5096552AA
  • 680416
  • 986 352 095 01
  • 986 352 995 01
  • A124 420 0220
  • A124 420 0320
  • A124 420 0520
  • A124 420 0720
  • A124 420 0820
  • A124 423 0320
  • A201 420 0820
  • A201 420 0920
  • A210 420 0820
  • GBS1169AF
  • N1498
  • SH1208
  • SH2624

PAGID

  • H8075

PORSCHE

  • 986 352 095 01
  • 986 352 995 01

QUINTON HAZELL

  • BBF818
  • BS818

REMSA

  • 4093.00
  • 4093.01

TEXTAR

  • 91032800
  • 91060800

TRW

  • GS8208
  • GS8264
  • GS8706
  • GSK1006

VAICO

  • V30-0490

VALEO

  • 562767

ZIMMERMANN

  • 10990.101.7

Zamienniki: