Szczęki hamulcowe DELPHI LS1375 - w Polcar

Szczęki hamulcowe DELPHI LS1375 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie

Szczęki hamulcowe Dodaj do porównania Dodaj do koszyka

Szczegóły:

  • Nazwa Części: Szczęki hamulcowe
  • Dostępność Towaru: T Y L K O N A Z A M Ó W I E N I E (bez możliwości zwrotu)
  • Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
  • Jakość: PJ
  • Gwarancja [miesiące]: 24
  • Producent: DELPHI
  • Szerokość [mm]: 25
  • Śr. wewn. bębna ham. [mm]: 160
  • OE: 0314; 12124286; 1229428; 12294286; 1330310; 13303102; 271997; 2719979; 272289; 40.105; 680314; GBS1332AF; N1398; SH1204
  • Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
  • Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
  • Kod GTU: GTU_07
  • Marka: VOLVO
  • Model: 940 (944), 08.90-03.95
  • Typ modelu: 2.3 Turbo
  • Od roku prod.: 08.91
  • Do roku prod.: 07.93
  • Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 2316
  • Do mocy silnika [KM]: 190
  • Do mocy silnika [kW]: 140
  • Model: sedan
  • Kod silnika: B 230 FT+
  • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: turbo
  • Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
  • Oś: nie do osi wielowahaczowej (Multi-link)
  • Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]: 2316
  • Rodzaj napędu: napęd tylnych kół
  • Strona zabudowy: oś tylna
  • System hamulcowy: hydrauliczny
  • Kategoria/Katalog: Mechanika
  • Grupa: Układy hamulcowe
  • Typ: Hamulce bębnowe

Zastosowania:

Podmodel Data od – do ccm KM kW nadwozie Kod silnika
2.7 GLT6 08.79-07.80 2664 141 104 sedan B 27 E
2.1 08.74-07.75 2127 97 71 sedan B 21 A
2.3 08.86-07.87 2315 113 83 sedan B 230 F
2.1 08.74-09.83 2127 122 90 sedan B 21 E
2.3 08.78-12.82 2316 140 103 sedan B 23 E
2.1 08.80-07.84 2127 107 79 sedan B 21 A
2.3 08.80-07.84 2316 112 82 sedan B 23 A
2.0 08.74-07.76 1986 82 60 sedan B 20 A
2.4 Diesel 08.78-07.85 2383 82 60 sedan D 24
2.3 08.83-07.85 2316 131 96 sedan B 230 E
2.0 08.76-07.79 1986 90 66 sedan B 19 A
2.0 08.84-07.85 1986 103 76 sedan B 200 K
2.0 09.78-08.83 1986 97 71 sedan B 19 A; B 19 K
2.4 Diesel 08.87-08.93 2383 79 58 sedan D 24
2.3 08.80-07.83 2316 136 100 sedan B 23 E; B 23 F
2.3 08.84-12.89 2316 133 98 sedan B 23 E
2.3 08.86-12.88 2316 115 85 sedan B 230 K
2.0 10.82-08.84 1986 136 100 sedan B 19 ET
2.3 08.84-07.86 2316 110 81 sedan B 230 A
2.3 i CAT 08.86-07.93 2316 115 85 sedan B 230 F
2.1 Turbo 08.80-07.84 2127 155 114 sedan B 21 ET
2.1 08.75-07.80 2127 100 74 sedan B 21 A
2.0 08.80-12.84 1986 97 71 kombi B 19 A; B 19 K
2.4 Diesel 04.79-08.93 2383 82 60 kombi D 24
2.3 08.84-12.88 2316 133 98 kombi B 23 E
2.3 08.80-12.84 2316 136 100 kombi B 23 E
2.7 GLT6 08.79-07.80 2664 141 104 kombi B 27 E
2.3 08.84-07.86 2316 110 81 kombi B 230 A
2.1 08.80-07.84 2127 109 80 kombi B 21 F
2.3 08.84-07.85 2316 131 96 kombi B 230 E
2.0 08.76-01.82 1986 90 66 kombi B 19 A
2.1 Turbo 08.80-07.85 2127 155 114 kombi B 21 ET
2.4 Diesel 08.88-08.93 2383 79 58 kombi D 24
2.1 08.74-09.83 2127 122 90 kombi B 21 E
2.3 08.86-07.87 2316 113 83 kombi B 230 F
2.0 08.83-07.93 1986 117 86 kombi B 200 E
2.3 i CAT 08.86-07.93 2316 115 85 kombi B 230 F
2.3 CAT 08.91-07.92 2316 136 100 kombi B 230 F
2.1 08.75-07.80 2127 100 74 kombi B 21 A
2.0 10.82-08.84 1986 136 100 kombi B 19 ET
2.3 08.86-12.88 2316 115 85 kombi B 230 K
2.0 08.84-07.85 1986 103 76 kombi B 200 K
2.1 08.74-07.75 2127 97 71 kombi B 21 A
2.1 08.80-07.84 2127 107 79 kombi B 21 A
2.0 08.74-07.75 1986 82 60 kombi B 20 A
2.3 08.80-07.84 2316 112 82 kombi B 23 A
2.8 08.80-07.82 2849 155 114 sedan B 28 E
2.7 08.74-07.80 2664 140 103 sedan B 27 E
2.7 08.78-07.82 2664 148 109 sedan B 27 E; B 27 F
2.8 08.80-07.82 2849 129 95 sedan B 28 A
2.7 08.76-07.82 2664 125 92 sedan B 27 A
2.7 08.77-07.78 2664 140 103 coupe B 27 E
2.8 08.80-07.82 2849 155 114 kombi B 28 F
2.7 07.75-07.82 2664 140 103 kombi B 27 E
2.7 08.75-07.77 2664 125 92 kombi B 27 A
2.7 10.78-07.82 2664 148 109 kombi B 27 F
2.3 GLE 08.84-12.85 2316 140 103 sedan B 23 E
2.3 08.84-07.90 2316 114 84 sedan B 23 A; B 230 F
2.4 Diesel 08.84-07.92 2383 82 60 sedan D 24
2.3 09.85-12.89 2315 113 83 sedan B 230 F
2.0 12.83-07.84 1986 150 110 sedan B 19 ET
2.3 Turbo 08.89-07.90 2316 190 140 sedan B 230 FT
2.0 Turbo 09.90-08.91 1986 155 114 sedan B 200 FT
2.3 08.87-07.89 2316 159 117 sedan B 234 F
2.3 08.83-07.84 2316 129 95 sedan B 23 E
2.3 Turbo 08.85-12.88 2316 182 134 sedan B 230 ET
2.3 08.87-07.92 2316 115 85 sedan B 230 F
2.0 01.86-08.90 1986 160 118 sedan B 200 ET
2.4 TD 08.85-12.90 2383 109 80 sedan D 24 T
2.4 TD 08.86-10.88 2383 122 90 sedan D 24 TIC
2.4 TD 08.84-07.90 2383 113 83 sedan D 24 T
2.0 09.88-08.90 1986 103 76 sedan B 200 K
2.3 08.84-12.92 2316 131 96 sedan B 230 E; B 230 FB
2.3 10.84-07.88 2316 117 86 sedan B 230 K
2.0 01.85-12.85 1986 163 120 sedan B 200 ET
2.0 GLE 09.87-08.90 1986 140 103 sedan B 204 E
2.0 GLE 04.83-07.84 1986 116 85 sedan B 19 E
2.3 08.84-07.86 2316 112 82 sedan B 230 A
2.3 Turbo 08.86-07.89 2316 156 115 sedan B 230 FT
2.3 Turbo 08.89-07.90 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.0 08.85-07.92 1986 121 89 sedan B 200 G
2.0 09.90-08.92 1986 111 82 sedan B 200 F
2.3 08.88-08.92 2316 151 111 sedan B 234 F
2.0 01.87-08.88 1986 117 86 sedan B 200 E
2.3 Turbo 09.89-08.91 2316 170 125 sedan B 230 FT; B 230 GT
2.0 01.87-08.88 1986 117 86 kombi B 200 E
2.4 Diesel 08.85-07.88 2383 82 60 kombi D 24
2.3 09.85-07.90 2316 114 84 kombi B 230 K
2.3 08.88-07.90 2316 156 114 kombi B 234 F
2.0 08.85-07.92 1986 121 89 kombi B 200 E; B 200 G
2.0 08.89-07.91 1986 112 82 kombi B 200 F
2.4 TD Interc. 08.86-07.88 2383 122 90 kombi D 24 TIC
2.3 Turbo 08.89-07.90 2316 190 140 kombi B 230 FT
2.3 07.90-12.92 2316 131 96 kombi B 230 FB
2.3 08.85-12.89 2316 113 83 kombi B 230 F
2.3 Turbo 09.89-08.91 2316 170 125 kombi B 230 FT; B 230 GT
2.4 Turbo-Diesel 09.85-07.92 2383 109 80 kombi D 24 T
2.0 09.88-08.90 1986 103 76 kombi B 200 K
2.3 08.87-07.92 2316 115 85 kombi B 230 F
2.0 Turbo 09.87-08.90 1986 156 115 kombi B 200 ET
2.3 Turbo 08.89-07.90 2316 165 121 kombi B 230 FT; B 230 GT
2.3 07.89-08.92 2316 151 111 kombi B 234 F
2.3 Turbo 08.86-07.89 2316 156 115 kombi B 230 FT
2.3 08.85-07.86 2316 112 82 kombi B 230 A
2.3 08.85-07.88 2316 131 96 kombi B 230 E
2.3 08.87-07.89 2316 159 117 kombi B 234 F
2.3 Turbo 08.85-07.88 2316 182 134 kombi B 230 ET
2.4 TD Interc. 08.87-07.92 2383 115 85 sedan D 24 TIC
2.4 Turbo Diesel 04.87-07.92 2383 109 80 sedan D 24 T
2.8 08.81-07.88 2849 156 115 sedan B 28 E; B 280 E
2.3 01.84-03.86 2316 173 127 sedan B 23 ET
2.3 Turbo 09.87-08.90 2316 156 115 sedan B 230 FT
2.3 Turbo 08.82-07.84 2316 173 127 sedan B 23 ET
2.8 (764) 08.86-07.90 2849 147 108 sedan B 280 F
2.3 01.88-07.92 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.8 05.86-08.91 2849 143 105 sedan B 280 F
2.3 Turbo 08.84-10.88 2316 182 134 sedan B 230 ET
2.8 01.82-12.87 2849 130 95 sedan B 28 A
2.4 Turbo Diesel 08.82-07.87 2383 112 82 sedan D 24 T
2.3 Turbo 08.84-08.90 2316 182 134 kombi B 230 ET
2.4 TD Interc. (765) 08.87-07.92 2383 116 85 kombi D 24 TIC
2.8 (765) 08.86-08.90 2849 156 115 kombi B 28 E; B 280 E
2.4 D 01.82-07.92 2383 82 60 kombi D 24
2.8 (765) 05.86-08.91 2849 143 105 kombi B 280 F
2.4 D 04.86-07.90 2383 122 90 coupe D 24 TIC
2.9 08.87-07.90 2849 147 108 coupe B 280 F
2.9 08.86-07.87 2849 156 115 coupe B 280 E
2.4 D 08.90-12.94 2383 82 60 sedan D 24
2.0 Turbo 08.90-12.94 1986 155 114 sedan B 200 FT
2.3 Turbo 08.90-07.94 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.3 08.90-12.94 2316 131 96 sedan B 230 FB; B 230 G
2.3 Turbo 08.91-07.93 2316 190 140 sedan B 230 FT+
2.0 09.90-09.93 1986 139 102 sedan B 204 FT
2.3 05.91-03.95 2316 135 99 sedan B 230 FK
2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94 2383 109 80 sedan D 24 T
2.0 01.92-07.94 1986 112 82 sedan B 200 F
2.0 09.90-09.93 1986 121 89 sedan B 200 E; B 200 G
2.3 09.90-09.93 2316 160 118 sedan B 230 FT
2.3 08.92-07.94 2316 116 85 sedan B 230 FD
2.4 TD Intercooler 08.90-12.94 2383 122 90 sedan D 24 TIC
2.3 08.90-07.91 2316 156 114 sedan B 234 F; B 234 G
2.0 Turbo 04.96-10.98 1986 155 114 sedan B 200 FT
2.3 08.94-07.95 2316 116 85 sedan B 230 FD
2.0 11.94-12.95 1986 121 89 sedan B 200 G
2.3 ti 01.95-10.98 2316 135 99 sedan B 230 FK
2.3 Turbo 08.94-10.98 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.4 TD Interc. 08.94-10.98 2383 122 90 sedan D 24 TIC
2.3 08.94-10.98 2316 131 96 sedan B 230 FB
2.0 10.94-05.97 1986 139 102 sedan B 204 FT
2.0 Turbo 04.96-10.98 1986 155 114 kombi B 200 FT
2.3 08.94-07.95 2316 116 85 kombi B 230 FD
2.3 ti 01.95-10.98 2316 135 99 kombi B 230 FK
2.3 Turbo 08.95-10.98 2316 171 126 kombi B 230 FT
2.0 10.94-05.97 1986 139 102 kombi B 204 FT
2.3 Turbo 08.94-10.98 2316 165 121 kombi B 230 FT
2.4 TD Interc. 08.94-10.98 2383 122 90 kombi D 24 TIC
2.3 08.94-10.98 2316 131 96 kombi B 230 FB
2.3 Turbo 08.91-07.93 2316 190 140 kombi B 230 FT+
2.3 08.90-12.94 2316 131 96 kombi B 230 FB
2.0 01.92-07.94 1986 112 82 kombi B 200 F
2.4 D 08.90-07.95 2383 82 60 kombi D 24
2.3 09.90-09.93 2316 160 118 kombi B 230 FB
2.3 08.92-07.94 2316 116 85 kombi B 230 FD
2.4 TD Intercooler 08.90-08.94 2383 122 90 kombi D 24 TIC
2.3 08.90-07.91 2316 155 114 kombi B 234 F
2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94 2383 109 80 kombi D 24 T
2.3 Turbo 08.90-07.94 2316 165 121 kombi B 230 FT
2.0 Turbo 01.91-07.95 1986 155 114 kombi B 200 FT
2.0 09.90-08.93 1986 140 103 sedan B 204 E
2.9 08.90-07.94 2922 204 150 sedan B 6304 F; B 6304 FS; B 6304 GS
2.0 08.90-09.93 1986 190 140 sedan B 204 FT
2.3 Turbo 09.90-08.93 2316 165 121 sedan B 230 FT
2.4 TD Interc. 09.91-07.94 2383 115 85 sedan D 24 TIC
2.5 07.94-12.96 2473 170 125 sedan B 6254 S
2.9 07.94-12.96 2922 204 150 sedan B 6304 S
2.9 09.94-12.96 2922 204 150 kombi B 6304 S
2.5 08.94-12.96 2473 170 125 kombi B 6254 S
2.9 08.90-07.94 2922 204 150 kombi B 6304 F; B 6304 S
2.4 Tdi 09.90-08.93 2383 122 90 kombi D 24 TIC
2.4 TD Interc. 09.91-07.94 2383 115 85 kombi D 24 TIC
2.0 08.90-09.93 1986 190 140 kombi B 204 FT
2.3 Turbo 09.90-08.93 2316 165 121 kombi B 230 FT
2.0 09.90-08.93 1986 140 103 kombi B 204 E

Numery powiązane:

A.B.S.

  • 8910

ABE

  • CRV000ABE

ABS

  • 8910

ATE

  • 03.0137-0169.2

BENDIX

  • 361156B
  • 325613

BOSCH

  • 0 986 487 215

BREMBO

  • S 86 501

CIFAM

  • 153-473

DENCKERMANN

  • B120065

EAN13

  • 5012759202616

EBC BRAKES

  • 5214

FEDERAL MOGUL

  • FS1375

FERODO

  • FSB086
  • FSB86

FTE

  • BB1034A5

HELLA

  • 8DA 355 050-021

HELLA PAGID

  • 8DA 355 050-021

JURID

  • 361156J

KAGER

  • 34-0153

KAWE

  • 21211
  • 04280

KRAFT AUTOMOTIVE

  • 6026330

METELLI

  • 53-0473

METZGER

  • KR 203
  • MG 314

MEYLE

  • 514 042 0001

MINTEX

  • MFR106

NK

  • 2748277

OE

  • 680314
  • 12124286
  • GBS1332AF
  • N1398
  • 0314
  • 1330310
  • SH1204
  • 271997
  • 1229428
  • 40.105
  • 2719979
  • 13303102
  • 272289
  • 12294286

PAGID

  • H1154
  • H1082

QUINTON HAZELL

  • BS671
  • BBF671

REMSA

  • 4399.00

TEXTAR

  • 98101 0172
  • 91017200

TRW

  • GS8204

VALEO

  • 562765

VOLVO

  • 272289
  • 13303102
  • 12294286
  • 1330310
  • 271997
  • 2719979
  • 1229428
  • 12124286

ZIMMERMANN

  • 10990.101.4

Zamienniki: