Szczęki hamulcowe DELPHI LS1423 - w Polcar
Szczęki hamulcowe DELPHI LS1423 w Polcar. ✅ od 35 lat na rynku. ✅ 160000 referencji w ofercie
Szczegóły:
- Nazwa Części: Szczęki hamulcowe
- Jednostka Sprzedaży: opakowanie: komplet: 1 szt.
- Jakość: PJ
- Gwarancja [miesiące]: 24
- Producent: DELPHI
- Szerokość [mm]: 32
- Śr. wewn. bębna ham. [mm]: 180
- OE: 0387; 4241.21; 4241.5X; 4241.E8; 4241.J6; 4241.J9; 424121; 424173; 4241J6; 4241L3; 680508; 90485577; 91143130; 95659671; E170036; GBS1267AF; N1176; SH1610; SH2474
- Importer: POLCAR PPH, ul. Wejnerta 19, 02-619 Warszawa, Polska (Poland)
- Informacja dot. bezpieczeństwa produktu: Produkt bezpieczny zgodnie z GPSR. Montaż tylko w profesjonalnym warsztacie zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu.
- Kod GTU: GTU_07
- Marka: CITROËN
- Model: SAXO (S0, S1), 02.96-04.04
- Typ modelu: 1.6
- Od roku prod.: 02.96
- Do roku prod.: 04.04
- Pojemność skokowa (zaokrąglona) [ccm]: 1587
- Do mocy silnika [KM]: 120
- Do mocy silnika [kW]: 88
- Model: liftback
- Kod silnika: NFX (TU5JP4)
- Dopasowanie: z ręcznym nastawianiem
- Miejsce zabudowy (przód/tył): tył
- Rodzaj napędu: napęd przednich kół
- Strona zabudowy: oś tylna
- Kategoria/Katalog: Mechanika
- Grupa: Układy hamulcowe
- Typ: Hamulce bębnowe
Zastosowania:
| Podmodel | Data od – do | ccm | KM | kW | nadwozie | Kod silnika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 09.91-04.96 | 954 | 45 | 33 | liftback | CDY (TU9M); TU9 |
| Electric | 08.91-03.96 | 27 | 20 | liftback | SA13 | |
| 1.5 D | 06.94-04.96 | 1527 | 58 | 43 | liftback | VJY (TUD5); VJZ (TUD5) |
| 1.4 | 09.91-04.96 | 1360 | 75 | 55 | liftback | KDX (TU3MC); KDY (TU3M) |
| 1.3 | 10.93-04.96 | 1294 | 98 | 72 | liftback | TU2J2 |
| 1.0 | 09.91-04.96 | 954 | 50 | 37 | liftback | CDZ (TU9M) |
| 1.4 Le Mans | 09.91-11.94 | 1361 | 94 | 69 | liftback | KFZ (TU3FJ2/Z) |
| 1.4 D | 09.92-04.96 | 1361 | 50 | 37 | liftback | K9Y (TUD3Y) |
| 1.6 | 06.93-04.96 | 1587 | 88 | 65 | liftback | NFZ (TU5JP) |
| 1.5 D | 06.94-04.96 | 1527 | 54 | 40 | liftback | VJY (TUD5) |
| 1.4 | 08.91-03.96 | 1360 | 98 | 72 | liftback | K6B (TU3FJ2/K) |
| 1.6 | 11.94-04.96 | 1587 | 103 | 76 | liftback | NFY (TU5J2) |
| 1.4 | 08.91-03.96 | 1360 | 69 | 51 | liftback | K5A (TU3) |
| 1.1 | 09.91-04.96 | 1124 | 60 | 44 | liftback | HDZ (TU1M) |
| 1.1 i | 05.96-07.04 | 1124 | 60 | 44 | liftback | HDZ (TU1M+); HFX (TU1JP) |
| 1.0 i | 04.96-03.01 | 954 | 50 | 37 | liftback | CDZ (TU9M) |
| 1.5 D | 05.96-03.01 | 1527 | 55 | 40 | liftback | VJY (TUD5) |
| 1.6 i | 05.96-10.99 | 1587 | 89 | 65 | liftback | NFZ (TU5JP) |
| 1.5 D | 04.98-07.04 | 1527 | 57 | 42 | liftback | VJX (TUD5B); VJY (TUD5); VJZ (TUD5) |
| 1.6 i | 05.96-01.01 | 1587 | 101 | 74 | liftback | NFW (TU5J2); NFY (TU5J2) |
| 1.1 i | 01.97-03.01 | 1124 | 54 | 40 | liftback | HDY (TU1M+) |
| 1.4 i | 05.96-07.04 | 1360 | 75 | 55 | liftback | K5A (TU32); KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) |
| 1.0 i | 05.96-10.99 | 954 | 45 | 33 | liftback | CDY (TU9M) |
| Electric | 04.96-07.04 | 27 | 20 | liftback | SA13 | |
| 1.6 S16 | 05.96-07.04 | 1587 | 118 | 87 | liftback | NFX (TU5J4) |
| 1.4 D | 08.91-03.96 | 1360 | 50 | 37 | furgon/hatchback | K9Y (TUD3Y) |
| 1.0 | 08.91-03.96 | 954 | 45 | 33 | furgon/hatchback | CDY (TU9M); TU9 |
| 1.5 D | 06.96-03.01 | 1527 | 57 | 42 | furgon/hatchback | VJX (TUD5B) |
| 1.5 D | 05.96-03.01 | 1527 | 55 | 40 | furgon/hatchback | VJY (TUD5) |
| Electric | 04.96-03.01 | 27 | 20 | furgon/hatchback | SA13 | |
| 1.0 | 04.96-03.01 | 954 | 45 | 33 | furgon/hatchback | CDY (TU9M); TU9 |
| 1.0 | 02.83-10.87 | 954 | 45 | 33 | liftback | 108C (XV8) |
| 1.6 | 08.86-10.87 | 1580 | 75 | 55 | liftback | B1A (XU51C); BAZ (XU5CP) |
| 1.4 | 10.85-10.87 | 1360 | 79 | 58 | liftback | 150H (XY8) |
| 1.4 | 02.83-10.87 | 1360 | 60 | 44 | liftback | 150D (XY7); 150G (XY7) |
| 1.6 | 03.87-10.87 | 1580 | 72 | 53 | liftback | B1E (XU51C) |
| 1.1 | 02.83-10.87 | 1124 | 50 | 37 | liftback | 109F (XW7) |
| 1.4 | 02.83-10.87 | 1360 | 80 | 59 | liftback | 150B (XY8) |
| 1.1 | 02.83-10.87 | 1124 | 49 | 36 | liftback | 109N (XW7) |
| 1.7 Diesel | 08.83-10.87 | 1769 | 60 | 44 | liftback | 161A (XUD7) |
| 1.4 | 02.83-10.87 | 1360 | 72 | 53 | liftback | 150 (XY6B) |
| 1.4 CJ CAT | 01.89-09.93 | 1361 | 60 | 44 | kabriolet | KAY (TU3CP) |
| 1.4 CJ | 05.91-12.94 | 1360 | 75 | 55 | kabriolet | KDY (TU3M); KDZ (TU3M) |
| 1.4 CT | 04.86-12.88 | 1360 | 79 | 58 | kabriolet | 150B (XY8); 150H (XY8) |
| 1.6 CJ | 08.92-12.94 | 1580 | 88 | 65 | kabriolet | BDY (XU5M3Z) |
| 1.4 CJ | 03.89-12.94 | 1360 | 67 | 49 | kabriolet | K1D (TU3A) |
| 1.6 | 08.87-07.92 | 1580 | 116 | 85 | kabriolet | B6D (XU5JA) |
| 1.4 CJ | 03.88-05.89 | 1360 | 60 | 44 | kabriolet | 150D (XY7); 150G (XY7) |
| 1.1 CJ | 10.89-12.94 | 1124 | 60 | 44 | kabriolet | HDZ (TU1M) |
| 1.4 | 08.87-07.90 | 1360 | 68 | 50 | kabriolet | K1D (TU3A) |
| 1.3 Rallye | 10.87-10.90 | 1294 | 101 | 74 | liftback | TU24 |
| 1.8 Diesel | 07.87-09.98 | 1769 | 60 | 44 | liftback | 161A (XUD7) |
| 1.4 | 07.88-05.89 | 1360 | 79 | 58 | liftback | 150B (XY8); 150H (XY8) |
| 1.6 GTi | 10.87-12.89 | 1580 | 103 | 76 | liftback | 180A (XU5J); 180Z (XU5J) |
| 1.1 XA | 07.87-10.88 | 1118 | 54 | 40 | liftback | E1 |
| 1.4 | 01.87-07.88 | 1360 | 72 | 53 | liftback | 150 (XY6B) |
| 1.6 | 10.87-09.98 | 1580 | 75 | 55 | liftback | B1A (XU51C); BAZ (XU5CP) |
| 1.6 | 10.87-09.98 | 1580 | 72 | 53 | liftback | B1E (XU51C) |
| 1.4 | 06.87-12.89 | 1360 | 84 | 62 | liftback | K2B (TU3S) |
| 1.0 | 10.87-09.98 | 954 | 45 | 33 | liftback | TU9 |
| 1.6 Aut. | 10.87-09.98 | 1580 | 79 | 58 | liftback | B1E (XU51C) |
| 1.4 | 10.87-05.89 | 1360 | 60 | 44 | liftback | 150D (XY7); 150G (XY7) |
| 1.7 Diesel | 07.87-09.98 | 1769 | 60 | 44 | liftback | 161A (XUD7) |
| 1.9 Diesel | 10.87-09.98 | 1905 | 64 | 47 | liftback | DJZ (XUD9A) |
| 1.1 | 10.87-10.90 | 1124 | 49 | 36 | liftback | 109N (XW7) |
| 1.4 | 07.88-09.98 | 1360 | 75 | 55 | liftback | KDY (TU3M); KDZ (TU3M); KFX (TU3JP) |
| 1.0 | 08.92-05.97 | 954 | 50 | 37 | liftback | CDZ (TU9M) |
| 1.1 | 07.89-09.98 | 1124 | 60 | 44 | liftback | HDZ (TU1M) |
| 1.4 | 10.87-10.90 | 1360 | 67 | 49 | liftback | K1D (TU3A) |
| 1.4 | 07.88-09.98 | 1360 | 75 | 55 | liftback | KDX (TU3MC); KDY (TU3M); KDZ (TU3M); TU32 |
| 1.1 | 10.87-07.92 | 1124 | 54 | 40 | liftback | H1B (TU1) |
| 1.4 | 08.90-07.92 | 1360 | 68 | 50 | liftback | K1D (TU3A) |
| 1.6 Aut. | 05.90-09.98 | 1580 | 88 | 65 | liftback | BDY (XU5M2Z); BDY (XU5M3Z) |
| 1.6 | 08.90-07.92 | 1580 | 90 | 66 | liftback | 171 (XU5S) |
| 1.4 CAT | 08.87-09.93 | 1360 | 60 | 44 | liftback | KAY (TU3CP) |
| 1.4 | 02.83-07.87 | 1360 | 60 | 44 | furgon/hatchback | 150G (XY7) |
| 1.1 | 02.83-07.87 | 1124 | 49 | 36 | furgon/hatchback | 109N (XW7) |
| 1.1 | 08.87-07.90 | 1124 | 54 | 40 | furgon/hatchback | H1B (TU1) |
| 1.8 D | 02.83-07.90 | 1769 | 60 | 44 | furgon/hatchback | A9A (XUD7) |
| 1.7 Diesel | 03.94-05.97 | 1769 | 60 | 44 | furgon/hatchback | 161A (XUD7) |
| 1.6 GTi | 09.89-10.93 | 1580 | 116 | 85 | liftback | B6D (XU5JA) |
| 1.6 | 07.89-12.93 | 1580 | 88 | 65 | liftback | BDY (XU5M2Z); BDY (XU5M3Z); BDZ (XU5M) |
| 1.6 | 07.89-12.93 | 1580 | 92 | 68 | liftback | B2A (XU52C/K) |
| 1.4 | 07.89-12.93 | 1360 | 75 | 55 | liftback | KDY (TU3M); KDZ (TU3M) |
| 1.8 TD | 08.89-12.93 | 1769 | 78 | 57 | liftback | A8B (XUD7TE) |
| 1.6 | 07.89-12.93 | 1580 | 94 | 69 | liftback | B2A (XU52C/K) |
| 1.1 | 09.89-10.93 | 1124 | 54 | 40 | liftback | H1B (TU1) |
| 1.1 | 08.90-12.93 | 1124 | 60 | 44 | liftback | HDZ (TU1M) |
| 1.9 Diesel | 07.89-12.93 | 1905 | 64 | 47 | liftback | 162 (XUD9); D9A (XUD9); DJZ (XUD9A) |
| 1.8 Diesel | 07.89-12.93 | 1769 | 60 | 44 | liftback | 161A (XUD7) |
| 11 | 09.86-12.97 | 1124 | 60 | 44 | liftback | H1B; HDZ (TU1M) |
| 10 | 09.86-06.92 | 954 | 44 | 32 | liftback | C1A |
| 1.4 GTi | 06.91-12.92 | 1360 | 100 | 74 | liftback | KFZ (TU3FJ2/Z) |
| 14 (ZA) | 04.87-04.97 | 1360 | 75 | 55 | liftback | KDX (TU3M/Z); KDY (TU3FM); KDY (TU3M); KDZ (TU3M/Z) |
| 10 | 02.87-12.98 | 954 | 50 | 37 | liftback | CDZ (TU9M) |
| 14 D | 09.88-06.92 | 1360 | 52 | 38 | liftback | K9A (TUD3) |
| 1.4 GTi | 08.91-12.96 | 1360 | 90 | 66 | liftback | KFY (TU3FJ2) |
| 1.4 GTi | 06.91-12.96 | 1360 | 94 | 69 | liftback | KFZ (TU3FJ2/Z) |
| 11 Cat (ZA_) | 09.88-12.89 | 1124 | 54 | 40 | liftback | HAZ (TU1CP) |
| 10 | 07.86-12.98 | 954 | 45 | 33 | liftback | CDY (TU9M) |
| 11 | 12.86-04.94 | 1124 | 54 | 40 | liftback | H1A; H1B |
| 14 | 06.88-12.89 | 1360 | 67 | 49 | liftback | K1F |
| 14 | 01.89-12.91 | 1360 | 69 | 51 | liftback | K1G |
| 1.4 Allure | 08.92-04.94 | 1360 | 65 | 48 | liftback | K1F |
| 14 | 01.88-12.92 | 1360 | 84 | 61 | liftback | K2A |
| 14 | 01.88-12.92 | 1360 | 85 | 62 | liftback | K2A; K2B |
| 10 E | 12.86-12.88 | 954 | 41 | 30 | liftback | C3A (TU9TR/K) |
| 1.1 X, SX | 05.96-09.03 | 1124 | 54 | 40 | liftback | HDZ (TU1M) |
| 1.5 D | 09.96-09.03 | 1527 | 54 | 40 | liftback | VJY (TUD5) |
| 1.6 VTS | 06.96-09.03 | 1587 | 118 | 87 | liftback | NFX (TU5JP4) |
| 1.0 X | 05.96-11.98 | 954 | 45 | 33 | liftback | CDY (TU9M) |
| 1.1 X, SX | 05.96-09.03 | 1124 | 60 | 44 | liftback | HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) |
| Electric | 11.96-06.03 | 27 | 20 | liftback | SA13 | |
| 1.5 D | 07.01-04.04 | 1527 | 58 | 43 | liftback | VJZ (TUD5) |
| 1.6 | 02.96-04.04 | 1587 | 120 | 88 | liftback | NFX (TU5JP4) |
| 1.6 | 02.01-04.04 | 1587 | 101 | 74 | liftback | NFT (TU5JP) |
| 1.6 | 02.96-06.03 | 1587 | 90 | 66 | liftback | NFZ (TU5JP) |
| 1.6 VTL, VTR | 05.96-06.03 | 1587 | 88 | 65 | liftback | NFZ (TU5JP) |
| 1.0 X | 05.98-06.03 | 954 | 50 | 37 | liftback | CDZ (TU9M) |
| 1.4 VTS | 05.96-06.03 | 1360 | 75 | 55 | liftback | KFW (TU3JP); KFX (TU3JP) |
| 1.5 D | 09.96-06.01 | 1527 | 57 | 42 | liftback | VJZ (TUD5) |
| 1.6 VTS | 09.00-09.03 | 1587 | 98 | 72 | liftback | NFT (TU5JP) |
| 1.1 BiFuel | 07.00-06.03 | 1124 | 60 | 44 | liftback | HDZ (TU1M) |
| 1.5 D | 07.01-06.03 | 1527 | 58 | 43 | furgon/hatchback | VJZ (TUD5) |
| 1.5 D | 08.99-06.01 | 1527 | 57 | 42 | furgon/hatchback | VJZ (TUD5) |
| 1.0 | 10.97-06.03 | 954 | 45 | 33 | furgon/hatchback | CDZ (TU9M) |
| 1.0 | 08.99-06.03 | 954 | 50 | 37 | furgon/hatchback | CDZ (TU9M) |
Numery powiązane:
A.B.S.
- 8311
ABE
- C0P005ABE
ABS
- 8311
ASHIKA
- 55-00-0611
ATE
- 03.0137-0196.2
BENDIX
- 338501
- 361554B
- 362227B
- 362249B
- 362341B
BLUE PRINT
- ADBP410011
BOSCH
- 0 986 487 274
BREMBO
- K 61 044
- S 23 574
- S 61 513
CIFAM
- 153-320K
- 153-320Y
CITROËN
- 4241.5X
- 4241.E8
- 4241.J6
- 4241.J9
- 424121
- 4241L3
- 95659671
- E170036
EAN13
- 5012759203088
FEBI BILSTEIN
- 170881
- 37502
FEDERAL MOGUL
- FS1423
FERODO
- FSB188
FTE
- 9100005
- BB1036A2
HELLA
- 8DB 355 002-001
HELLA PAGID
- 8DB 355 002-001
JAPANPARTS
- GF-0611AF
JAPKO
- 550611
JURID
- 361554J
- 362249J
- 362341J
KAGER
- 34-0225
- 34-0464
KAVO PARTS
- KBS-10007
KAWE
- 04930
KRAFT AUTOMOTIVE
- 6025510
MAGNETI MARELLI
- 360219192048
MAPCO
- 8318
METELLI
- 53-0320K
- 53-0320Y
METZGER
- MG 508
- MG 508V
MEYLE
- 11-14 533 0000
- 11-14 533 0000/K
MINTEX
- MFR176
- MFR278
- MSP028
- MSP029
- MSP070
- MSP081
- MSP083
NK
- 2799407
OE
- 0387
- 4241.21
- 4241.5X
- 4241.E8
- 4241.J6
- 4241.J9
- 424173
- 4241L3
- 680508
- 90485577
- 91143130
- 95659671
- E170036
- GBS1267AF
- N1176
- SH1610
- SH2474
PAGID
- H1176
- H9195
PEUGEOT
- 4241.21
- 4241.E8
- 4241.J9
- 4241J6
- 4241L3
QUINTON HAZELL
- BBF804
- BS804
REMSA
- 4075.00
SWAG
- 33 10 0595
TEXTAR
- 91031100
- 91038201
- 91038203
TRW
- GS8271
- GS8322
VAICO
- V20-0075
- V42-4128
VALEO
- 553698
- 562032
- 562453
VAUXHALL
- 90485577
- 91143130
ZIMMERMANN
- 10990.102.3
- 10990.136.1